最後資料更新:2026-01-19 21:04:49.404776
代碼
公司
1日
買超券商
1日
買超股本比
5日
買超券商
5日
買超股本比
20日
買超券商
20日
買超股本比
60日
買超券商
60日
買超股本比
120日
買超券商
120日
買超股本比
1日
賣超券商
1日
賣超股本比
5日
賣超券商
5日
賣超股本比
20日
賣超券商
20日
賣超股本比
60日
賣超券商
60日
賣超股本比
120日
賣超券商
120日
賣超股本比
1101 台泥 摩根大通 0.10% 元大-敦南 0.18% 元大-敦南 0.71% 元大-敦南 0.72% 元大-敦南 0.71% 華南永昌-楠梓 0.04% 美商高盛 0.16% 統一-士林 0.22% 台灣摩根士丹利 0.36% 臺銀 1.19%
1102 亞泥 台灣摩根士丹利 0.03% 台灣摩根士丹利 0.06% 群益金鼎 1.33% 群益金鼎 1.34% 群益金鼎 1.16% 元大證券 0.08% 元大證券 0.11% 台灣摩根士丹利 1.02% 台灣摩根士丹利 0.96% 美商高盛 1.13%
1103 嘉泥 元富-成功 0.01% 元大-草屯 0.02% 摩根大通 0.14% 摩根大通 0.16% 凱基-中山 0.43% 元大-南京 0.00% 元大-南京 0.02% 元大-南京 0.13% 元大-南京 0.19% 富邦-永和 0.26%
1104 環泥 摩根大通 0.01% 新加坡商瑞銀 0.03% 凱基-台北 0.06% 摩根大通 0.13% 美商高盛 0.51% 元大-清水 0.01% 元大-新盛 0.04% 台灣摩根士丹利 0.05% 港商野村 0.06% 元大-虎尾 1.45%
1108 幸福 台新-左楠 0.03% 富邦-陽明 0.04% 華南永昌-台中 0.04% 中國信託-忠孝 0.06% 元大-六合 0.29% 兆豐-台中港 0.00% 凱基-台北 0.13% 凱基-台北 0.15% 凱基-台北 0.15% 凱基-台北 0.15%
1109 信大 元富-嘉義 0.01% 元大證券 0.02% 國泰-館前 0.03% 彰銀 0.06% 國泰-館前 0.13% 玉山-板橋 0.01% 富邦-竹東 0.05% 富邦-竹東 0.22% 富邦-竹東 0.22% 富邦-竹東 0.21%
1110 東泥 元大-三民 0.04% 元大-三民 0.12% 元大-三民 0.12% 元大-三民 0.11% 台新-三民 0.30% 台新-三民 0.02% 台新-三民 0.10% 元富-高雄 0.07% 元富-高雄 0.12% 群益金鼎-台南 0.17%
1201 味全 凱基-台北 0.03% 凱基-台北 0.05% 凱基-台北 0.03% 臺銀 0.08% 臺銀 0.12% 國票-彰化 0.01% 富邦-二林 0.02% 元大證券 0.14% 元大證券 0.14% 凱基-台北 0.10%
1203 味王 康和-石牌 0.00% 華南永昌-東昇 0.00% 凱基-市府 0.02% 康和-延平 0.07% 第一金-台中 0.18% 花旗環球 0.00% 富邦-南京 0.00% 凱基-雙和 0.02% 合庫證券 0.03% 合庫證券 0.08%
1210 大成 美商高盛 0.03% 新加坡商瑞銀 0.08% 台灣摩根士丹利 0.09% 國票-安和 0.14% 統一-敦南 0.19% 新光 0.03% 新光 0.03% 中國信託 0.07% 元大證券 0.45% 元大證券 0.78%
1213 大飲 富邦-陽明 0.01% 元大-崇德 0.05% 永豐金-信義 0.07% 元大-崇德 0.17% 永豐金-信義 0.27% 光和-花壇 0.01% 口袋證券 0.03% 新光-新竹 0.14% 新光-新竹 0.14% 新光-新竹 0.14%
1215 卜蜂 新加坡商瑞銀 0.03% 新加坡商瑞銀 0.44% 元大證券 2.34% 元大證券 2.14% 元大證券 2.00% 富邦證券 0.04% 元富 0.15% 台灣摩根士丹利 1.35% 台灣摩根士丹利 0.86% 美商高盛 0.86%
1216 統一 統一-台南 0.01% 凱基 0.03% 大和國泰 1.32% 大和國泰 1.33% 大和國泰 1.35% 美商高盛 0.04% 美商高盛 0.09% 台灣摩根士丹利 0.49% 台灣摩根士丹利 0.77% 美商高盛 0.94%
1217 愛之味 土銀 0.02% 摩根大通 0.07% 摩根大通 0.21% 摩根大通 0.24% 台中銀-豐原 0.33% 凱基-三峽 0.01% 群益金鼎-嘉義 0.06% 群益金鼎-嘉義 0.06% 群益金鼎-嘉義 0.07% 元大證券 0.18%
1218 泰山 美林 0.02% 美林 0.04% 美商高盛 0.12% (牛牛牛)亞-鑫豐 0.11% 台灣摩根士丹利 0.85% 華南永昌-大安 0.02% 台新-台中 0.04% 台新-台中 0.04% 凱基-台北 0.21% 凱基-台北 0.49%
1219 福壽 元富-大裕 0.01% 凱基-台北 0.05% 永豐金-台南 0.08% 元大-沙鹿 0.11% 群益金鼎-大甲 0.19% 富邦-中壢 0.01% 元大-左營 0.08% 元大-左營 0.08% 元大-左營 0.12% 凱基-市政 0.14%
1220 台榮 國泰-敦南 0.11% 國泰-敦南 0.11% 國泰-敦南 0.11% 華南永昌 0.21% 華南永昌 0.31% 台新-台中 0.34% 台新-台中 0.34% 台新-台中 0.33% 凱基-台北 0.59% 凱基-台北 0.89%
1225 福懋油 永豐金-竹北 0.02% 永豐金-竹北 0.03% 統一-敦南 0.18% 元大-新莊 0.24% 元大-新莊 0.28% 美商高盛 0.03% 群益金鼎-南京 0.02% 台灣企銀-北高雄 0.16% 美商高盛 0.38% 美商高盛 0.70%
1227 佳格 台新證券 0.00% 元大-內湖民權 0.02% 元大-內湖民權 0.02% 台新證券 0.07% 台灣摩根士丹利 0.16% 統一-基隆 0.01% 康和-延平 0.03% 美商高盛 0.07% 新加坡商瑞銀 0.12% 美商高盛 0.31%
1229 聯華 凱基-台北 0.01% 美商高盛 0.03% 美林 0.09% 美林 0.10% 美商高盛 0.14% 第一金-自由 0.01% 第一金-自由 0.01% 美商高盛 0.07% 華南永昌 0.15% 華南永昌 0.15%
1231 聯華食 美商高盛 0.01% 凱基-台北 0.02% 元大-斗六 0.07% 美林 0.08% 國泰-敦南 0.11% 凱基-竹北 0.01% 永豐金-匯立 0.02% 玉山-高雄 0.10% 凱基-台北 0.23% 凱基-台北 0.40%
1232 大統益 凱基-台北 0.01% 美商高盛 0.02% 凱基-台北 0.04% 華南永昌-板橋 0.05% 華南永昌-板橋 0.27% 凱基-高雄 0.01% 凱基-高雄 0.03% 凱基-高雄 0.10% 凱基-高雄 0.26% 凱基-高雄 0.52%
1233 天仁 (牛牛牛)亞證券 0.01% (牛牛牛)亞證券 0.07% (牛牛牛)亞證券 0.31% (牛牛牛)亞證券 0.52% (牛牛牛)亞證券 0.52% 元大-四維 0.01% 元富-板橋 0.01% 華南永昌-高雄 0.03% 凱基-站前 0.06% 元大-六合 0.07%
1234 黑松 新加坡商瑞銀 0.00% 新加坡商瑞銀 0.02% 永豐金-天母 0.04% 永豐金-天母 0.08% 富邦-建國 0.15% 統一-員林 0.00% 元大-板橋 0.01% 元大-敦化 0.03% 元富-信義 0.06% 元富-信義 0.28%
1235 興泰 玉山-嘉義 0.00% 宏遠-台中 0.00% 宏遠-台中 0.03% 宏遠-台中 0.02% 宏遠-台中 0.03% 元大-彰化 0.01% 元大-彰化 0.01% 元大-嘉義 0.01% 元大-嘉義 0.05% 元大-嘉義 0.14%
1236 宏亞 兆豐-桃園 0.01% 元大-桃園 0.02% 元大-桃園 0.34% 元大-桃園 0.54% 兆豐-桃園 1.45% 元大-大里德芳 0.01% 宏遠-桃園 0.04% 兆豐-桃園 0.18% 兆豐-台中港 0.11% 元富-吉利 1.53%
1256 鮮活果汁-KY 美商高盛 0.02% 美商高盛 0.05% 美商高盛 0.14% 凱基 0.48% 凱基 0.48% 群益金鼎-新莊 0.02% 凱基-大安 0.05% 摩根大通 0.06% (牛牛牛)亞-鑫豐 0.33% 元大-竹山 0.29%
1301 台塑 美商高盛 0.06% 美商高盛 0.26% 花旗環球 0.44% 新加坡商瑞銀 0.39% 新加坡商瑞銀 0.54% 元大-大同 0.02% 元大-大同 0.07% 國泰證券 0.15% 永豐金證券 0.19% 凱基-台北 0.30%
1303 南亞 美林 0.07% 美林 0.40% 美林 0.64% 美林 0.87% 美林 0.70% 美商高盛 0.18% 華南永昌 0.06% 臺銀 0.10% 統一 0.20% 台灣摩根士丹利 0.26%
1304 台聚 美商高盛 0.07% 美商高盛 0.23% 美商高盛 0.25% 國票證券 0.13% 新加坡商瑞銀 0.32% 群益金鼎-丹鳳 0.04% 群益金鼎-中港 0.11% 台灣摩根士丹利 0.21% 港商野村 0.21% 華南永昌-台中 0.22%
1305 華夏 美商高盛 0.15% 美商高盛 0.27% 摩根大通 0.28% 美林 0.23% 美林 0.41% 永豐金證券 0.17% 台新證券 0.18% 台新證券 0.18% 富邦證券 0.28% 統一 0.17%
1307 三芳 台灣摩根士丹利 0.04% 美商高盛 0.10% 大和國泰 0.12% 元富-彰化 0.33% 元富-彰化 0.40% 永豐金證券 0.05% 中國信託-嘉義 0.09% 凱基-敦北 0.08% 美林 0.34% 台灣摩根士丹利 0.68%
1308 亞聚 美商高盛 0.06% 美商高盛 0.22% 美商高盛 0.32% 美商高盛 0.63% 美商高盛 0.46% 統一-屏東 0.01% 群益金鼎-中港 0.08% 群益金鼎-中港 0.08% 新加坡商瑞銀 0.19% 新加坡商瑞銀 0.25%
1309 台達化 美商高盛 0.05% 美商高盛 0.09% 摩根大通 0.16% 美林 0.36% 永豐金-市政 0.30% 高橋-龍潭 0.01% 元大-北港 0.05% 大昌-新店 0.06% 港商野村 0.08% 元大-新莊 0.15%
1310 台苯 美商高盛 0.09% 摩根大通 0.23% 凱基-台北 0.36% 摩根大通 0.37% 凱基-台北 0.33% 凱基-站前 0.13% 康和-台中 0.77% 康和-台中 0.76% 康和-台中 0.76% 康和-台中 0.94%
1312 國喬 美商高盛 0.05% 台灣摩根士丹利 0.13% 凱基 1.00% 凱基 2.50% 凱基 2.95% 港商野村 0.03% 凱基-台北 0.15% 第一金-大稻埕 0.24% 第一金-大稻埕 0.33% 元大-台中 0.37%
1313 聯成 國票-北高雄 0.07% 國票-北高雄 0.07% 國票-北高雄 0.22% 國票-北高雄 0.60% 國票-北高雄 1.16% 花旗環球 0.01% 台灣企銀-嘉義 0.04% 台灣摩根士丹利 0.13% 新加坡商瑞銀 0.09% 陽信 0.18%
1314 中石化 美商高盛 0.13% 台灣摩根士丹利 0.33% 台灣摩根士丹利 0.56% 凱基-台北 0.26% 台灣摩根士丹利 0.56% 富邦-南員林 0.02% 富邦-南員林 0.03% 元富-虎尾 0.15% 台新證券 0.19% 摩根大通 0.25%
1315 達新 國泰-台中 0.01% 國泰-台中 0.07% 國泰-台中 0.08% 國泰-台中 0.25% 國泰-台中 0.33% 凱基-台中 0.01% 元大-豐原 0.01% 元大-豐原 0.02% 元大-沙鹿 0.09% 元大-沙鹿 0.09%
1316 上曜 凱基-台北 0.32% 摩根大通 0.15% 永豐金-敦南 0.27% 兆豐-中壢 0.56% 台新-台南 2.33% 凱基-新店 0.12% 美林 0.25% 凱基-台北 0.52% 群益金鼎-延平 0.41% 中國信託-高雄 0.62%
1319 東陽 群益金鼎 0.06% 永豐金證券 0.34% 台灣摩根士丹利 0.51% 元大證券 0.67% 玉山證券 0.77% 美商高盛 0.08% 玉山-台南 0.08% 第一金 0.63% 第一金 0.76% 摩根大通 1.33%
1321 大洋 (牛牛牛)亞-鑫豐 0.04% (牛牛牛)亞-鑫豐 0.04% 元大-萬華 0.08% 國票-長城 0.13% 元大-向上 0.29% 永豐金-新莊 0.17% 永豐金-新莊 0.17% 永豐金-新莊 0.17% 永豐金-新莊 0.18% 凱基-台北 0.19%
1323 永裕 國票-長城 0.01% 致和-崇德 0.09% 致和-崇德 0.23% 致和-崇德 0.77% 致和-崇德 1.12% 元大-蘆洲中正 0.04% 元大-蘆洲中正 0.12% 元大-大雅 0.22% 元大-大雅 0.24% 永豐金-台南 0.51%
1324 地球 富邦-苗栗 0.02% 凱基-台北 0.07% 合庫-桃園 0.19% 華南永昌-台南 0.20% 合庫-桃園 0.25% 元大-沙鹿 0.03% 富邦-建國 0.03% 元大-三峽 0.11% 華南永昌-桃園 0.44% 永豐金-桃園 0.32%
1325 恆大 華南永昌-鶯歌 0.06% 元大-北投 0.10% 新光-台中 0.27% 華南永昌-潮州 0.33% 新光-台中 0.38% 元大-中壢 0.15% 凱基-台北 0.60% 凱基-台北 0.85% 凱基-台北 0.37% 元大-台南 0.36%
1326 台化 美商高盛 0.08% 美商高盛 0.35% 美商高盛 0.39% 美商高盛 0.65% 新加坡商瑞銀 0.61% 元大證券 0.03% 國泰證券 0.07% 國泰證券 0.13% 富邦證券 0.19% 富邦證券 0.17%
1337 再生-KY 中國信託-嘉義 0.02% 凱基-城中 0.03% 元大-成功 0.11% 華南永昌-南京 0.19% 華南永昌-南京 0.55% 康和-高雄 0.04% 新光-台中 0.13% 新光-台中 0.13% 元大證券 0.40% 元大證券 1.44%
1338 廣華-KY 第一金-桃園 0.02% 永豐金-三重 0.06% 凱基-台北 0.19% 美商高盛 0.14% 永豐金-天母 0.25% 元大-基隆孝二 0.02% 兆豐-公益 0.12% 國票-安和 0.18% 兆豐-公益 0.25% 華南永昌 0.36%
1339 昭輝 富邦-板橋 0.07% 統一-三多 0.15% 統一-三多 0.15% 美好-高雄 0.34% 國泰-敦南 0.26% 華南永昌-鳳山 0.09% 華南永昌-鳳山 0.09% 華南永昌-鳳山 0.23% 華南永昌-鳳山 0.30% 富邦-板橋 0.14%
1340 勝悅-KY 凱基-台北 0.02% 凱基-台北 0.10% 凱基-台北 0.27% 凱基-台北 0.27% 臺銀 0.34% 富邦-花蓮 0.01% 高橋-中壢 0.08% 群益金鼎-新莊 0.37% 群益金鼎-新莊 0.19% 凱基-台南 0.16%
1341 富林-KY 中國信託-高雄 0.01% 中國信託-高雄 0.02% 中國信託-高雄 0.08% 中國信託-高雄 0.15% 中國信託-高雄 0.28% 元富-台南 0.00% 凱基-站前 0.01% 元大-龍潭 0.03% 元大-龍潭 0.08% 永豐金-台中 0.25%
1342 八貫 美商高盛 0.03% 凱基-台北 0.08% 摩根大通 0.26% 華南永昌-南京 1.55% 華南永昌-南京 1.51% 凱基 0.03% 凱基-市政 0.04% 富邦-竹科 0.07% 元大-板橋 0.22% 台灣摩根士丹利 0.44%
1402 遠東新 美商高盛 0.05% 新加坡商瑞銀 0.11% 新加坡商瑞銀 0.14% 新加坡商瑞銀 0.27% 合庫證券 0.22% 元大證券 0.03% 香港上海匯豐 0.09% 香港上海匯豐 0.10% 永豐金證券 0.29% 富邦證券 0.50%
1409 新纖 美商高盛 0.06% 美商高盛 0.18% 台灣摩根士丹利 0.20% 新加坡商瑞銀 0.69% 元富-城東 0.57% 臺銀 0.02% 國泰-敦南 0.04% 元富-虎尾 0.09% 國泰-敦南 0.11% 元大-六合 0.34%
1410 南染 富邦-新竹 0.01% 富邦-新竹 0.01% 富邦-新竹 0.02% 富邦-新竹 0.05% 土銀-白河 0.18% 華南永昌-中正 0.01% 凱基-林口 0.01% 凱基-林口 0.03% 凱基-林口 0.07% 凱基-林口 0.25%
1413 宏洲 國票-新莊 0.01% 國票-新莊 0.02% 國票-新莊 0.05% 國泰-新莊 0.16% 國泰-新莊 0.24% 元大-大同 0.01% 元大-大同 0.03% 元大-士林 0.16% 元大-士林 0.22% 元大-士林 0.29%
1414 東和 凱基-台南 0.07% 凱基-台南 0.16% 致和證券 0.23% 致和證券 0.34% 致和證券 0.37% 兆豐證券 0.03% 美林 0.09% 新加坡商瑞銀 0.12% 美林 0.23% 中國信託-高雄 0.71%
1416 廣豐 第一金-路竹 0.02% 凱基-台北 0.03% 國票-北高雄 0.27% 國票-北高雄 0.62% 國票-北高雄 1.16% 致和-崇德 0.04% 致和-崇德 0.24% 致和-崇德 0.32% 致和-崇德 0.32% 致和-崇德 0.32%
1417 嘉裕 元大-和平 0.01% 富邦-陽明 0.04% 統一-士林 0.08% 統一-士林 0.18% 統一-台中 0.27% 新光-高雄 0.05% 新光-高雄 0.05% 元大-彰化民生 0.08% 兆豐-三重 0.27% 國泰-板橋 0.15%
1418 東華 中國信託-三重 0.01% 台中銀-高雄 0.02% 台新證券 0.08% 中國信託-文心 0.26% 玉山-新竹 0.41% 富邦-竹東 0.01% 群益金鼎-台中 0.03% 群益金鼎-台中 0.05% 永豐金-敦南 0.17% 永豐金-敦南 0.20%
1419 新紡 元富-板橋 0.02% 美商高盛 0.03% 群益金鼎-館前 0.08% 高橋 0.27% 元大-景美 0.34% 統一-城中 0.03% 統一-城中 0.04% 統一-城中 0.21% 元大-民生三民 0.17% 美好-蘆洲 0.36%
1423 利華 康和-板橋 0.00% 第一金-華江 0.01% 第一金-華江 0.02% 兆豐-復興 0.05% 元大-仁愛 0.14% 花旗環球 0.00% 富邦-永和 0.01% 華南永昌-南京 0.01% 聯邦商銀 0.06% 元大-忠孝 0.06%
1432 大魯閣 新光-台中 0.10% 元大-大安 0.21% 新光-台中 0.09% 國泰-敦南 0.29% 國泰-敦南 0.28% 群益金鼎-高盛 0.25% 國票-敦北法人 0.38% 國票-敦北法人 0.73% 國票-敦北法人 0.73% 國票-敦北法人 0.73%
1434 福懋 美商高盛 0.07% 美商高盛 0.15% 美商高盛 0.25% 美商高盛 0.24% 美商高盛 0.22% 富邦證券 0.06% 中國信託 0.13% 中國信託 0.33% 中國信託 0.33% 中國信託 0.32%
1435 中福 元富-花蓮 0.00% 新光-桃園 0.00% 新光-桃園 0.01% 台新證券 0.04% 台新證券 0.05% 元大-新店中正 0.00% 元大-新店中正 0.00% 元大-新店中正 0.01% 元大-新店中正 0.02% 兆豐-城中 0.04%
1436 華友聯 摩根大通 0.03% 元大-屏東 0.06% 港商野村 0.14% 美林 0.34% 土銀-高雄 0.40% 新光 0.03% 國票-長城 0.03% 台新-高雄 0.06% 統一 0.11% 群益金鼎 0.35%
1437 勤益控 富邦-新竹 0.02% 富邦-新竹 0.05% 富邦-新竹 0.28% 兆豐-南京 0.53% 凱基-屏東 0.67% 永豐金證券 0.01% 元富-新興 0.01% 富邦-竹東 0.07% 華南永昌-彰化 0.29% 臺銀 0.45%
1438 三地開發 元大-華山 0.04% 元大-華山 0.13% 元大-華山 0.27% 元大-華山 0.50% 元大-華山 1.43% 元大證券 0.09% 元大證券 0.15% 元大證券 0.24% 元大證券 0.24% 凱基-台北 0.28%
1439 雋揚 富邦-八德 0.02% 宏遠證券 0.26% 宏遠證券 0.33% 宏遠證券 0.39% 宏遠證券 0.42% 國泰-松江 0.01% 國泰-松江 0.18% 新加坡商瑞銀 0.09% 元大-敦化 0.10% 元大-敦化 0.11%
1440 南紡 台灣摩根士丹利 0.02% 美商高盛 0.04% 凱基-台北 0.05% 新加坡商瑞銀 0.16% 新加坡商瑞銀 0.22% 台新-台南 0.01% 凱基-高雄 0.04% 統一-台南 0.04% 統一-台南 0.06% 統一-台南 0.13%
1441 大東 國泰-敦南 0.01% 國泰-敦南 0.04% 國泰-敦南 0.08% 國泰-敦南 0.21% 國泰-敦南 0.30% 臺銀-臺中 0.02% 華南永昌-世貿 0.12% 華南永昌-世貿 0.11% 元大-草屯 0.22% 元大-草屯 0.22%
1442 名軒 凱基-台北 0.05% 台灣摩根士丹利 0.09% 美林 1.06% 摩根大通 1.59% 兆豐-大同 1.76% 新光 0.04% 美林 0.09% 元大證券 3.10% 元大證券 4.96% 元大證券 5.17%
1443 立益物流 台灣企銀-桃園 0.01% 台灣企銀 0.03% 台灣企銀 0.05% 元富-大裕 0.08% 台灣企銀 0.15% 元富-大裕 0.01% 元富-大裕 0.02% 元富-大裕 0.02% 元大-蘆洲中正 0.03% 統一-台南 0.06%
1444 力麗 美商高盛 0.02% 美商高盛 0.02% 摩根大通 0.17% 摩根大通 0.31% 康和 0.37% 元大-草屯 0.01% 新光 0.01% 元大證券 0.16% 元大證券 0.16% 元大證券 0.29%
1445 大宇 凱基-市政 0.04% 凱基-市政 0.06% 中國信託-文心 0.06% 凱基-中山 0.16% 台新-台南 0.60% 群益金鼎-東湖 0.04% 永豐金-大園 0.11% 統一-敦南 0.18% 統一-敦南 0.37% 永豐金-大園 0.25%
1446 宏和 元大-高雄 0.05% 元大-花蓮 0.07% 港商野村 0.17% 港商野村 0.18% 國泰-敦南 0.34% 凱基-站前 0.05% 凱基-站前 0.05% 元大-松江 0.07% 元大-蘆洲 0.12% 台中銀 0.26%
1447 力鵬 (牛牛牛)亞-鑫豐 0.01% 凱基-松山 0.05% 凱基-松山 0.05% 元大-竹南 0.22% 凱基-松山 0.45% 元大證券 0.02% 元大證券 0.06% 元大證券 0.16% 元大證券 0.16% 元大證券 0.34%
1449 佳和 玉山證券 0.09% 中國信託 0.19% 中國信託 0.20% 國泰-敦南 0.48% 第一金-台中 0.66% 富邦-南屯 0.04% 凱基-台北 0.39% 凱基-台北 0.25% 新加坡商瑞銀 0.79% 新加坡商瑞銀 1.36%
1451 年興 中農 0.04% 新光 0.04% 永豐金-市政 0.06% 康和-仁愛 0.16% 群益金鼎-南京 0.52% 華南永昌-彰化 0.02% 華南永昌-彰化 0.02% 新光 0.09% 新光 1.50% 新光 1.90%
1452 宏益 第一金-華江 0.02% 第一金-華江 0.13% 第一金-華江 0.26% 第一金-華江 0.83% 第一金-華江 1.72% 富邦-花蓮 0.05% 永豐金-市政 0.15% 永豐金-市政 0.11% 元大-台北 0.12% 元大-台北 0.63%
1453 大將 富邦-新莊 0.01% 元大-彰化民生 0.03% 玉山證券 0.09% 合庫-台南 0.18% 合庫-台南 0.27% 美好-蘆洲 0.01% 元大-博愛 0.04% 元大-博愛 0.08% 台灣摩根士丹利 0.17% 台灣摩根士丹利 0.22%
1454 台富 致和-佳里 0.00% 國泰-敦南 0.01% 國泰-敦南 0.06% 國泰-敦南 0.16% 國泰-敦南 0.39% 元富-台中 0.01% 元富-台中 0.04% 元富-虎尾 0.04% 口袋證券 0.09% 台新-台南 0.13%
1455 集盛 富邦-仁愛 0.15% 第一金-大稻埕 0.18% 第一金-大稻埕 0.69% 統一-敦南 0.80% 兆豐-大同 2.35% 富邦-花蓮 0.16% 富邦-花蓮 0.16% 凱基-苗栗 0.18% 凱基-苗栗 0.78% 富邦-花蓮 2.06%
1456 怡華 第一金-安和 0.01% 第一金-安和 0.01% 兆豐-大同 0.51% 兆豐-大同 1.17% 兆豐-大同 1.40% 統一-松江 0.05% 臺銀-新竹 0.02% 第一金-自由 0.31% 第一金-自由 0.33% 統一-松江 0.17%
1457 宜進 元富-信義 0.01% 凱基-台北 0.02% 福邦證券 0.05% 元大-六合 0.08% 兆豐-台中 0.28% 元富-大裕 0.01% 元富-大裕 0.01% 元大-仁愛 0.03% 玉山-台中 0.07% 永豐金-松山 0.09%
1459 聯發 兆豐-大同 0.01% 兆豐-大同 0.03% 統一-彰化 0.07% 兆豐-大同 0.42% 兆豐-大同 0.93% 元大-竹北 0.01% 富邦-彰化 0.01% 臺銀-民權 0.06% 致和-崇德 0.08% 元大-仁愛 0.20%
1460 宏遠 元大-台南 0.01% 統一-嘉義 0.03% 群益金鼎 0.20% 中國信託 0.33% 元大-忠孝 0.59% 台新-新營 0.01% 亞東 0.04% 亞東 0.21% 國票-北高雄 0.13% 國泰證券 0.90%
1463 強盛新 凱基-台北 0.00% 凱基-台北 0.00% 兆豐-忠孝 0.05% 玉山-信義 0.11% 玉山-信義 0.19% 永豐金證券 0.00% 永豐金證券 0.00% 國泰-松江 0.05% 國泰-松江 0.05% 新加坡商瑞銀 0.13%
1464 得力 凱基-長庚 0.04% 永豐金-南投 0.04% 凱基-長庚 0.10% 國票-安和 0.18% 凱基-長庚 0.42% 港商野村 0.01% 凱基-台北 0.11% 凱基-站前 0.14% 凱基-台北 0.15% 凱基-台北 0.51%
1465 偉全 合庫證券 0.01% 國泰-敦南 0.02% 凱基-台北 0.11% 凱基-台北 0.10% 凱基-台北 0.16% 群益金鼎-彰化 0.02% 群益金鼎-彰化 0.05% 玉山-新莊 0.10% 玉山-新莊 0.10% 國票-北高雄 0.29%
1466 聚隆 凱基-台北 0.07% 元大-高雄 0.24% 元大-高雄 0.24% 福邦證券 0.70% 福邦證券 1.60% 國票-台中 0.02% 國票-台中 0.12% 永豐金-天母 0.12% 凱基-台北 0.42% 美林 0.48%
1467 南緯 土銀-台中 0.01% 國票證券 0.03% 元大-民雄 0.16% 元大-上新莊 0.34% 元大-上新莊 0.68% 富邦-台北 0.02% 國泰-館前 0.02% 兆豐-來福 0.38% 港商野村 0.53% 康和-永和 0.91%
1468 昶和 國票-博愛 0.01% 國票-博愛 0.00% 元大-豐原 0.01% 玉山證券 0.22% 玉山證券 0.32% 富邦-建國 0.01% 富邦-建國 0.01% 群益金鼎-松山 0.02% 兆豐-復興 0.22% 兆豐-復興 0.32%
1470 大統新創 None NaN% None NaN% None NaN% None NaN% None NaN% None NaN% None NaN% None NaN% None NaN% None NaN%
1471 首利 元富-成功 0.07% 元富-成功 0.07% 台中銀 0.25% 元大-潮州 0.25% 元大-潮州 0.85% 富邦-嘉義 0.03% 統一-彰化 0.07% 元大-萬華 0.19% 國票-台南 0.20% 元富-信義 0.22%
1472 三洋實業 致和證券 0.01% 致和證券 0.12% 致和證券 0.61% 致和證券 1.15% 致和證券 1.37% 元大-大里德芳 0.01% 國泰-高雄 0.02% 港商麥格理 0.33% 永豐金-高雄 0.53% 群益金鼎-三重 0.70%
1473 台南 凱基-台北 0.02% 元富-嘉義 0.03% 新加坡商瑞銀 0.10% 元富-嘉義 0.15% 彰銀-七賢 0.17% 玉山-城中 0.01% 凱基-板橋 0.02% 凱基-板橋 0.07% 元大-敦南 0.22% 元富-嘉義 0.55%
1474 弘裕 凱基-敦北 0.04% 富邦-和美 0.05% 統一-平鎮 0.21% 統一-平鎮 0.33% 富邦-和美 0.54% 台新-新營 0.09% 台新-台南 0.15% 台新-台南 0.49% 台新-台南 0.54% 台新-台南 0.55%
1475 業旺 台新-建北 0.01% 富邦-三峽 0.03% 元大-敦南 0.04% 富邦-建國 0.18% 富邦-建國 0.44% 致和證券 0.02% 華南永昌-苗栗 0.02% 臺銀-高雄 0.14% 臺銀-高雄 0.82% 凱基-台北 0.67%
1476 儒鴻 永豐金-匯立 0.11% 新加坡商瑞銀 0.20% 摩根大通 0.32% 永豐金-匯立 0.49% 港商野村 1.15% 國票-敦北法人 0.09% 國票-敦北法人 0.20% 兆豐證券 0.21% 摩根大通 0.61% 摩根大通 0.87%
1477 聚陽 美林 0.06% 元大證券 0.22% 台灣摩根士丹利 0.57% 台灣摩根士丹利 0.75% 台灣摩根士丹利 1.40% 元大證券 0.11% 台灣摩根士丹利 0.44% 群益金鼎 0.57% 富邦證券 0.94% 富邦證券 0.64%
1503 士電 美商高盛 0.22% 美商高盛 0.34% 美商高盛 0.50% 摩根大通 0.16% 台灣摩根士丹利 0.98% 國泰-敦南 0.03% 凱基-台北 0.07% 凱基-台北 0.05% 元大證券 0.19% (牛牛牛)亞證券 0.18%
1504 東元 元大證券 0.05% 永豐金證券 0.09% 新加坡商瑞銀 0.63% 新加坡商瑞銀 0.47% 新加坡商瑞銀 1.36% 台灣摩根士丹利 0.19% 台灣摩根士丹利 0.77% 永豐金證券 1.58% 元大證券 2.69% 元大證券 3.16%
1506 正道 群益金鼎-永和 0.13% 群益金鼎-永和 0.13% 群益金鼎-永和 0.13% 群益金鼎-永和 0.13% 台新-台中 0.20% 富邦-永和 0.08% 富邦-永和 0.08% 富邦-永和 0.07% 富邦-永和 0.13% 富邦-永和 0.17%
1512 瑞利 台新證券 0.06% 台新證券 0.06% 台新證券 0.06% 元大-中壢 0.11% 元大-中壢 0.38% 華南永昌-淡水 0.05% 國泰-台中 0.15% 國泰-台中 0.11% 華南永昌-淡水 0.12% 聯邦-高雄 0.50%
1513 中興電 宏遠證券 0.20% 摩根大通 0.27% 美林 0.35% 永豐金證券 1.14% 永豐金證券 1.26% 美商高盛 0.20% 凱基-台北 0.26% 凱基-台北 0.20% 美商高盛 1.62% 美商高盛 0.89%
