| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-01-29 23:01:29.351642 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6229 | 研通 | 半導體業 | 37.55 | 0.40% | 34.59% | 33.63% | 34.83% | 72.15% | 3701 | - | 3 | 0 | 15.03% | 51.02% | 30.14% | 13 | 0.77% | 0.49% | 0.78% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.26% | -1.26% | -1.15% | 29.0% | 32.9% | 34.4% |
| 3605 | 宏致 | 電子零組件業 | 38.70 | 4.59% | 22.27% | 23.84% | 20.00% | 10.12% | 624 | - | 3 | 2 | 20.21% | -6.14% | -3.33% | -5 | -1.16% | -0.14% | -0.06% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 1.22% | 0.79% | 20.0% | 21.9% | 28.6% |
| 8291 | 尚茂 | 電子零組件業 | 7.08 | 9.77% | 9.09% | 15.69% | 13.28% | 0.22% | 445 | - | -10 | 0 | -107.92% | 129.29% | -51.51% | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.5% | 14.1% | 17.4% |
| 4530 | 宏易 | 觀光餐旅 | 7.31 | 9.92% | 14.94% | 14.94% | 16.77% | 0.58% | 351 | - | 1 | 0 | 29.26% | 9.92% | -40.32% | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 13.4% | 11.9% | 7.9% |
| 3297 | 杭特 | 光電業 | 21.15 | 9.87% | 22.25% | 21.20% | 22.97% | 7.79% | 278 | - | 3 | 2 | 19.99% | -11.25% | 37.21% | -4 | 0.28% | 0.31% | 0.32% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 19.8% | 20.8% | 22.6% |
| 5251 | 天鉞電 | 光電業 | 23.10 | 10.00% | 22.55% | 22.22% | 21.58% | 6.39% | 251 | - | 2 | 0 | 32.46% | 74.39% | -50.15% | 11 | 0.01% | 0.03% | 0.03% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 20.6% | 20.8% | 16.7% |
| 6465 | 威潤 | 通信網路業 | 24.55 | 9.84% | 22.14% | 26.55% | 25.26% | 2.59% | 196 | - | 1 | 0 | 30.37% | 33.11% | 169.73% | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.6% | 25.4% | 22.9% |
| 2836 | 高雄銀 | 金融保險業 | 12.45 | 2.47% | 4.18% | 2.05% | 1.63% | 0.23% | 172 | 18.31 | -1 | 0 | N/A | -3.96% | -4.23% | -1 | -0.02% | -0.06% | -0.33% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.09% | 0.12% | 2.6% | 2.2% | 1.9% |
| 8084 | 巨虹 | 電子通路業 | 104.50 | 8.18% | 21.51% | 19.43% | 20.67% | 2.02% | 159 | 3483.0 | -1 | 0 | 27.63% | -72.63% | -68.55% | -4 | 0.06% | -0.21% | -0.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.53% | 0.87% | -0.31% | 18.8% | 14.4% | 17.8% |
| 6763 | 綠界科技 | 數位雲端 | 486.00 | -0.41% | 16.27% | 13.95% | 6.00% | 2.07% | 153 | 22.23 | 2 | 0 | 41.98% | -1.01% | -2.24% | -1 | -0.11% | -0.03% | -0.12% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.40% | 2.40% | 9.9% | 7.4% | 4.2% |
| 3434 | 哲固 | 光電業 | 33.95 | 9.87% | 22.56% | 23.91% | 22.78% | 13.42% | 148 | 53.05 | -1 | 0 | 16.88% | 30.19% | 50.17% | 3 | 0.05% | 0.18% | 0.10% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.31% | 1.76% | 20.4% | 22.8% | 19.2% |
| 3128 | 昇銳 | 光電業 | 33.00 | 6.62% | 17.86% | 13.01% | 9.27% | 14.83% | 148 | 27.27 | 2 | 1 | 29.35% | 19.37% | 4.40% | 2 | -0.72% | -0.53% | -0.75% | -1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | 0.09% | -0.89% | 13.8% | 9.4% | -5.3% |
| 8071 | 能率網通 | 電子零組件業 | 15.25 | 5.54% | 9.32% | 7.77% | 5.54% | 15.08% | 138 | - | -1 | 0 | 16.13% | 3.45% | -2.18% | 1 | -0.13% | -0.28% | -0.33% | -0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | 0.50% | -0.57% | 6.6% | 6.4% | 2.4% |
| 2231 | 為升 | 汽車工業 | 129.50 | 0.00% | -1.15% | -1.15% | -3.72% | 0.62% | 132 | 28.65 | -6 | 0 | 42.93% | 43.98% | 0.23% | 8 | 0.02% | 0.02% | -0.41% | -0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | -0.79% | -1.12% | -0.9% | -3.1% | -14.5% |
| 5484 | 慧友 | 光電業 | 29.50 | 9.67% | 8.06% | 20.16% | 23.95% | 1.44% | 122 | - | -4 | 0 | 21.83% | 75.29% | 46.06% | 23 | 0.12% | 0.08% | 0.08% | -0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | -0.22% | 0.11% | 14.4% | 22.4% | 34.7% |
| 5902 | 德記 | 居家生活 | 33.40 | -1.91% | -2.20% | -1.76% | -4.98% | 0.12% | 116 | 18.15 | -2 | 0 | 21.98% | -20.12% | -33.27% | -33 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.08% | 0.42% | -2.8% | -4.3% | -9.8% |
| 2421 | 建準 | 電子零組件業 | 117.00 | 7.34% | 8.84% | 15.27% | 8.84% | 14.14% | 107 | 21.55 | -1 | 42 | 27.89% | -17.11% | -11.75% | -10 | 0.63% | -0.00% | 1.31% | -2.29% | 0.37% | 0.46% | -1.93% | -2.61% | 2.50% | -2.58% | -6.50% | 13.1% | 16.6% | 21.4% |
| 6198 | 瑞築 | 半導體業 | 30.00 | 9.89% | 11.11% | 1.35% | 5.63% | 2.27% | 107 | 11.32 | -10 | 0 | 48.74% | 0.00% | 10.00% | 0 | 0.02% | 0.10% | 0.27% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.13% | -3.86% | -2.04% | 6.6% | 7.5% | -2.1% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 6.66 | -10.00% | -27.29% | -33.40% | -22.20% | 4.99% | 102 | - | -13 | 0 | -87.86% | 419.64% | 10.69% | 1 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.96% | -27.9% | -35.2% | -58.8% |
| 5364 | 力麗店 | 觀光餐旅 | 19.15 | -0.78% | -6.81% | -10.72% | -16.01% | 3.71% | 100 | - | 3 | 2 | -0.91% | -17.44% | 23.32% | -6 | 0.43% | 0.44% | 0.50% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.53% | -2.82% | -4.57% | -9.2% | -22.2% | -28.2% |
| 1587 | 吉茂 | 汽車工業 | 23.25 | 2.20% | 1.97% | 2.65% | 1.31% | 0.84% | 92 | 27.35 | -1 | 2 | 21.05% | 0.21% | -5.98% | 3 | -0.02% | -0.02% | -0.13% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.68% | 2.3% | 2.2% | 0.8% |
| 2491 | 吉祥全 | 光電業 | 14.00 | 1.08% | 5.26% | 4.09% | 0.00% | 0.22% | 89 | 50.0 | 1 | 0 | 21.85% | -3.94% | -144.13% | -4 | -0.02% | -0.03% | -0.05% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 2.8% | 1.7% | -0.1% |
| 1316 | 上曜 | 建材營造業 | 13.90 | 6.11% | 12.55% | 7.75% | 9.45% | 3.00% | 88 | - | -1 | 0 | 16.79% | -44.72% | -40.83% | -1 | 0.95% | 1.70% | 2.31% | 5.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 2.16% | 8.05% | 9.2% | 12.0% | 15.1% |
| 8064 | 東捷 | 光電業 | 21.40 | 4.65% | 11.46% | 13.83% | 15.99% | 9.38% | 88 | 18.29 | 1 | 0 | 21.06% | -0.87% | -46.39% | -1 | -0.46% | -0.59% | -0.23% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -0.08% | -0.29% | 11.3% | 15.7% | 14.0% |
| 6469 | 大樹 | 生技醫療業 | 339.50 | 0.30% | 0.15% | -1.16% | -2.86% | 0.55% | 76 | 54.06 | -7 | 0 | 27.52% | -1.46% | 6.73% | -2 | 0.08% | 0.12% | 0.56% | 1.31% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.03% | -0.17% | 0.06% | -1.46% | -0.4% | -1.1% | -6.5% |
| 1788 | 杏昌 | 生技醫療業 | 136.00 | 1.87% | 1.87% | 0.74% | 0.37% | 0.15% | 74 | 16.46 | -3 | 0 | 25.97% | 9.82% | 1.78% | 3 | 0.06% | 0.06% | 0.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.03% | 0.10% | 1.1% | 0.5% | -2.6% |
| 1309 | 台達化 | 塑膠工業 | 16.90 | 5.30% | 10.82% | 4.97% | 2.74% | 0.75% | 71 | - | -1 | 0 | 2.75% | 11.59% | 1.05% | 1 | -0.11% | -0.09% | -0.56% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | -0.32% | -0.76% | 6.4% | 2.0% | -8.7% |
| 4804 | 大略-KY | 觀光餐旅 | 4.75 | 9.95% | 10.21% | 6.50% | 8.20% | 0.69% | 70 | - | -2 | 0 | 45.35% | -40.05% | -56.48% | -43 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.90% | 0.20% | 7.2% | 5.8% | -10.8% |
| 8423 | 保綠-KY | 綠能環保 | 22.00 | -4.35% | -3.30% | -2.22% | -0.45% | 0.19% | 53 | 20.56 | -1 | 2 | 25.72% | -7.80% | -10.90% | -4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.90% | -3.2% | -0.4% | 2.7% |
| 1307 | 三芳 | 塑膠工業 | 26.25 | 3.75% | 4.58% | 4.79% | 1.55% | 0.35% | 51 | 15.44 | 25 | 1 | 24.16% | -8.61% | 1.52% | -5 | -0.08% | -0.11% | -0.37% | 0.59% | 0.00% | -0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.07% | -0.28% | 0.01% | 4.1% | 0.5% | 7.8% |
| 1240 | 茂生農經 | 農業科技業 | 48.60 | 1.25% | 1.04% | 1.67% | 1.67% | 0.29% | 51 | 17.36 | 10 | 8 | 11.45% | -0.01% | -12.64% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 1.7% | 2.4% | 4.9% |
| 1313 | 聯成 | 塑膠工業 | 15.10 | 2.72% | 7.09% | 1.34% | -0.66% | 0.23% | 51 | - | 5 | 1 | 3.27% | 0.42% | 22.77% | 2 | -0.05% | -0.06% | -0.30% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.66% | 3.2% | -1.8% | 0.1% |
| 1517 | 利奇 | 電機機械 | 15.15 | 0.00% | 0.33% | -1.62% | -2.57% | 0.20% | 50 | - | 1 | 0 | 4.32% | 19.82% | -52.14% | 4 | 0.02% | 0.06% | 0.07% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.50% | -0.3% | -1.8% | -10.2% |
| 6589 | 台康生技 | 生技醫療業 | 95.50 | -0.52% | -0.52% | -2.55% | -4.98% | 1.60% | 49 | - | 2 | 1 | 13.48% | -58.58% | -20.23% | -1 | -0.43% | -0.41% | -0.28% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.54% | 0.00% | -0.34% | -0.84% | -1.7% | -5.0% | -8.7% |
| 6442 | 光聖 | 通信網路業 | 82.00 | 9.92% | 15.66% | 17.82% | 16.64% | 8.62% | 47 | 36.12 | -1 | 2 | 32.14% | 49.27% | 17.10% | 3 | 2.03% | 3.02% | 4.71% | 3.97% | 0.00% | -0.06% | -0.20% | -0.19% | -0.55% | -1.79% | -1.55% | 15.7% | 17.0% | 29.7% |
| 3230 | 錦明 | 光電業 | 11.00 | 10.00% | 24.15% | 19.57% | 16.77% | 1.86% | 47 | - | -1 | 0 | 2.75% | -16.73% | -16.13% | -10 | -0.04% | -0.03% | 0.04% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | -0.78% | -0.50% | 19.6% | 14.8% | -4.7% |
| 6560 | 欣普羅 | 光電業 | 30.80 | 2.50% | 0.65% | 0.65% | -1.12% | 0.29% | 45 | - | 3 | 1 | 29.83% | -35.18% | -67.92% | -97 | 0.01% | 0.03% | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.39% | 0.7% | -2.1% | -3.9% |
| 1418 | 東華 | 紡織纖維 | 25.10 | 9.85% | 17.02% | 20.67% | 22.14% | 0.49% | 40 | 47.36 | 2 | 0 | 23.92% | 250.88% | -59.80% | 8 | 0.01% | -0.00% | -0.01% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.06% | -0.70% | 18.2% | 19.9% | 25.0% |
| 4528 | 江興鍛 | 電機機械 | 30.50 | -0.49% | -0.16% | -1.29% | -1.13% | 0.21% | 39 | 14.45 | 2 | 0 | 18.02% | 0.36% | -1.78% | 11 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.30% | -0.7% | -1.2% | -6.6% |
| 5906 | 台南-KY | 貿易百貨業 | 62.70 | -4.86% | -4.42% | -5.86% | -2.64% | 0.21% | 38 | 17.81 | -4 | 0 | 53.76% | 12.74% | -32.38% | 3 | 0.03% | 0.02% | -0.05% | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.35% | -5.2% | -11.4% | -5.1% |
| 4113 | 聯上 | 建材營造業 | 32.55 | 3.99% | 6.20% | 5.34% | 6.90% | 1.25% | 36 | - | 5 | 1 | 21.87% | 957832.00% | 219609.17% | 29 | 0.63% | 1.08% | 0.93% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.31% | 0.13% | 4.9% | 7.2% | 45.2% |
| 9946 | 三發地產 | 建材營造業 | 22.00 | 3.53% | 4.51% | 5.26% | 7.84% | 0.30% | 35 | 129.41 | -10 | 0 | 26.13% | 37.92% | 440.35% | 14 | 0.15% | 0.30% | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.25% | 1.27% | 5.2% | 7.8% | 37.1% |
| 1259 | 安心 | 觀光餐旅 | 75.50 | 0.13% | -0.53% | -0.79% | -1.69% | 0.07% | 34 | 13.75 | 3 | 2 | 24.31% | 1.14% | 3.69% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 1.15% | -0.5% | -0.3% | 0.8% |
| 4571 | 鈞興-KY | 電機機械 | 82.00 | -0.12% | -0.49% | -3.53% | -0.97% | 0.22% | 34 | 16.98 | -2 | 0 | 28.64% | 27.16% | 18.45% | 17 | 0.02% | 0.09% | -0.09% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 1.01% | 0.76% | -2.0% | 3.7% | 8.1% |
| 4532 | 瑞智 | 電機機械 | 22.30 | 5.69% | 5.94% | 3.96% | 4.45% | 0.87% | 34 | 15.93 | -1 | 0 | 14.7% | 11.33% | 19.82% | 5 | 0.14% | 0.25% | 0.16% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.39% | 0.66% | 5.0% | 6.2% | 11.1% |
| 6768 | 志強-KY | 運動休閒 | 66.60 | 1.99% | 3.26% | 0.60% | -0.45% | 0.08% | 34 | 18.0 | -1 | 0 | 15.82% | -20.29% | -0.93% | -2 | -0.00% | -0.00% | -0.07% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.32% | 1.5% | 0.9% | -0.6% |
| 4908 | 前鼎 | 通信網路業 | 97.90 | 10.00% | 11.12% | 10.25% | 16.13% | 25.63% | 33 | 38.85 | 3 | 0 | 43.05% | -13.24% | 85.58% | -1 | 3.31% | 2.84% | 4.00% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | -0.75% | -2.89% | 12.6% | 7.0% | 54.9% |
| 5013 | 強新 | 鋼鐵工業 | 34.80 | 0.58% | 1.16% | 0.00% | -0.57% | 0.06% | 32 | 15.06 | 3 | 2 | 13.62% | -24.63% | -3.68% | -4 | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.04% | 0.07% | 0.5% | 1.0% | 0.2% |
| 6788 | 華景電 | 半導體業 | 132.50 | 3.52% | 4.33% | 3.92% | 2.71% | 1.01% | 32 | 13.98 | 2 | 0 | 53.76% | -0.56% | -34.46% | -1 | 0.23% | 0.66% | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 1.29% | -0.88% | 4.5% | 3.0% | -0.5% |
| 8044 | 網家 | 數位雲端 | 44.20 | 1.26% | 7.28% | 9.14% | 0.00% | 0.98% | 32 | - | -6 | 0 | 12.29% | -22.83% | -11.88% | -1 | 0.31% | 0.95% | 0.38% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 0.17% | -0.68% | 6.1% | 1.7% | -7.8% |
| 1597 | 直得 | 電機機械 | 64.10 | 0.00% | 2.40% | 1.26% | 0.31% | 0.15% | 32 | 28.11 | -25 | 0 | 43.93% | 41.98% | -17.29% | 6 | -0.02% | -0.06% | -0.15% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.05% | -0.05% | 1.5% | -0.2% | -6.6% |
| 4161 | 聿新科 | 生技醫療業 | 34.90 | 9.92% | 9.23% | 8.22% | 8.55% | 1.80% | 32 | 26.04 | 3 | 15 | 27.2% | -36.47% | -3.25% | -3 | 0.08% | 0.08% | 0.06% | -0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.76% | -0.71% | 10.6% | 10.1% | 5.2% |
| 2867 | 三商壽 | 金融保險業 | 4.89 | -1.01% | -1.21% | -2.40% | -3.93% | 0.30% | 31 | - | 9 | 6 | -0.16% | 41.35% | 26.35% | 4 | -0.04% | -0.10% | -0.61% | -0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.15% | 0.72% | -2.0% | -3.2% | -5.0% |
| 6282 | 康舒 | 電子零組件業 | 40.65 | 4.50% | 3.04% | 3.30% | -1.09% | 1.58% | 31 | - | 3 | 0 | 20.32% | 14.27% | 77.88% | 2 | 0.22% | 0.62% | 0.68% | -2.30% | -0.00% | -0.00% | -0.23% | 0.96% | 0.42% | -0.52% | -3.99% | 3.5% | 0.6% | -7.2% |
| 3191 | 和進 | 電子零組件業 | 10.45 | 0.00% | 3.47% | -0.48% | -7.11% | 0.37% | 31 | - | -9 | 0 | 25.26% | 31.42% | -14.51% | 7 | 0.00% | 0.00% | -0.21% | -0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.50% | -0.03% | -0.34% | 0.1% | -4.8% | -3.9% |
| 4976 | 佳凌 | 光電業 | 40.50 | 4.25% | 4.65% | 1.25% | -2.41% | 1.09% | 30 | - | 3 | 0 | -10.99% | -4.15% | -2.62% | -2 | -0.03% | 0.01% | -0.17% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.09% | 0.56% | 2.6% | 0.7% | -4.2% |
| 4148 | 全宇生技-KY | 生技醫療業 | 48.55 | 2.64% | 5.54% | 7.06% | -1.62% | 0.17% | 30 | 15.97 | 3 | 1 | 19.58% | -33.77% | -47.48% | -22 | 0.02% | 0.07% | 0.04% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.04% | 0.07% | 4.6% | 4.9% | -7.4% |
| 3715 | 定穎投控 | 電子零組件業 | 84.20 | 7.12% | 4.60% | 3.69% | -2.66% | 6.98% | 30 | 27.88 | 3 | 4 | 22.43% | -4.59% | 10.30% | -4 | 0.63% | 0.50% | 1.35% | -4.91% | 0.19% | -0.27% | -1.66% | -0.88% | 0.20% | -0.27% | -4.35% | 4.8% | -5.1% | 51.4% |
| 2493 | 揚博 | 電子零組件業 | 84.00 | 3.45% | 3.83% | 5.00% | 6.19% | 0.69% | 30 | 13.73 | 42 | 0 | 36.74% | 8.35% | -0.37% | 11 | 0.24% | 0.31% | 0.49% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.35% | 0.84% | 1.83% | 4.2% | 7.2% | 23.7% |
| 8107 | 大億金茂 | 電機機械 | 16.30 | -1.51% | 0.00% | 0.62% | -1.21% | 0.26% | 30 | - | 1 | 0 | 9.99% | 38.65% | -26.17% | 2 | 0.01% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.08% | -0.42% | 0.3% | -0.0% | -1.8% |
今日外資投信買超佔股本比前20名
| 近五日外資投信買超佔股本比前20名
| 近二十日外資投信買超佔股本比前20名
| 今日外資投信賣超佔股本比前20名
| 近五日外資投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資投信賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2024-01-29 18:00:01.116093 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 17995.03 | -7.59 | 12日最低量 | ↑ / 2 / 395.7 | ↑ / 60 / 501.0 | ↑ / 6 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |