| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-08-01 23:18:52.730449 |
| 資料庫最新資料 | 2024-08-01 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4513 | 福裕 | 電機機械 | 70.50 | 7.31% | 36.10% | 37.16% | 75.81% | 22.17% | 3801 | 48.62 | 1 | 0 | 30.0% | 61.16% | 12.54% | 1 | 0.52% | 0.21% | 1.60% | -0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.75% | -0.21% | -9.08% | 38.7% | 60.1% | 148.7% |
| 3518 | 柏騰 | 其他電子業 | 38.00 | -1.04% | 21.60% | 28.81% | 23.78% | 17.78% | 3576 | - | -16 | 0 | 23.44% | -13.65% | -24.41% | -3 | 0.36% | -0.02% | -0.27% | -1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | 1.62% | 3.19% | 17.5% | 23.6% | 15.6% |
| 3663 | 鑫科 | 其他電子業 | 81.90 | -2.50% | 22.60% | 34.04% | 32.31% | 60.56% | 2833 | 143.68 | 1 | 0 | 7.75% | 3.42% | 164.51% | 137 | 1.08% | 1.67% | 0.12% | -0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.81% | 10.87% | 2.19% | 23.1% | 50.2% | 89.5% |
| 2062 | 橋椿 | 居家生活 | 34.65 | 6.29% | 24.64% | 21.37% | 24.19% | 7.98% | 2579 | 11.32 | 6 | 5 | 15.67% | -3.08% | 1.57% | -1 | 0.31% | 0.21% | 0.31% | 0.54% | 0.00% | 0.55% | 0.55% | 0.55% | -0.29% | 0.29% | -0.96% | 17.6% | 18.9% | 30.2% |
| 1216 | 統一 | 食品工業 | 79.90 | -4.77% | -9.72% | -5.89% | -2.56% | 0.68% | 1828 | 24.07 | 1 | 1 | 32.58% | 0.35% | 17.04% | 4 | 0.23% | 0.18% | -0.26% | 0.21% | -0.01% | 0.13% | 0.83% | 1.22% | 0.06% | 0.19% | 0.65% | -6.5% | -2.8% | 5.9% |
| 2070 | 精湛 | 電機機械 | 63.10 | 0.48% | 15.78% | 15.78% | 47.43% | 18.07% | 1357 | 22.38 | -1 | 7 | 52.44% | 10.55% | 22.32% | 5 | 0.28% | 0.61% | -0.11% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -1.58% | -1.43% | 15.2% | 42.6% | 78.5% |
| 1438 | 三地開發 | 建材營造業 | 95.00 | 9.95% | 25.83% | 30.14% | 53.97% | 2.43% | 1278 | - | 3 | 0 | 0.0% | -100.00% | 10.00% | -1 | 0.29% | -0.05% | 0.65% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 1.06% | 0.09% | 31.6% | 50.8% | 113.1% |
| 1805 | 寶徠 | 建材營造業 | 23.20 | 9.95% | 11.54% | 19.28% | 16.00% | 2.93% | 793 | - | 24 | 0 | -9.73% | -8.37% | -6.30% | -2 | 0.44% | 0.92% | 1.32% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -0.05% | 0.08% | 14.9% | 16.4% | 39.2% |
| 2337 | 旺宏 | 半導體業 | 29.75 | 1.19% | 14.42% | 7.99% | 11.84% | 8.61% | 724 | - | 3 | 1 | 25.2% | 0.81% | 1.77% | 8 | 1.26% | 2.36% | 5.34% | 6.35% | 0.00% | 0.01% | -2.50% | -5.42% | -0.76% | -0.72% | -0.70% | 8.4% | 10.2% | 3.9% |
| 9940 | 信義 | 其他業 | 35.80 | 4.53% | 10.15% | 7.67% | 12.76% | 0.57% | 632 | 15.36 | 2 | 8 | 30.21% | -6.76% | 21.62% | -2 | 0.09% | 0.23% | 0.35% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.10% | -0.05% | 0.20% | -0.47% | 8.1% | 9.6% | 17.4% |
| 4712 | 福格創新 | 其他業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 6.56% | 481 | - | -9 | 4 | -677.6% | 21.88% | 105.26% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -54.01% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 2466 | 冠西電 | 光電業 | 37.20 | 0.27% | 0.68% | 0.95% | 0.00% | 0.09% | 268 | - | -38 | 0 | 0.58% | 4.27% | -15.84% | 9 | -0.04% | -0.03% | -0.01% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.9% | -0.1% | 0.2% |
| 4563 | 百德 | 電機機械 | 69.40 | 2.06% | 11.04% | 10.86% | 8.95% | 6.65% | 252 | 27.65 | 22 | 2 | 31.19% | 20.26% | -3.16% | 5 | 0.04% | -0.43% | -0.73% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.44% | -0.61% | 2.76% | 9.1% | 19.6% | 34.2% |
| 2204 | 中華 | 汽車工業 | 94.00 | -3.79% | -14.55% | -27.69% | -27.13% | 3.04% | 218 | 9.46 | -4 | 0 | 15.6% | -2.37% | 6.72% | -3 | 0.67% | 1.04% | -0.17% | -3.79% | -0.49% | -0.94% | 0.20% | 0.31% | -0.61% | 1.00% | -1.22% | -21.1% | -24.0% | -19.4% |
| 1472 | 三洋實業 | 建材營造業 | 63.40 | -3.06% | 6.55% | -4.95% | -6.49% | 0.95% | 156 | 12.58 | -2 | 6 | 13.73% | -30.94% | -5.91% | -14 | -0.22% | -0.26% | -0.32% | -0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.95% | 0.95% | -2.4% | -9.8% | -1.3% |
| 9960 | 邁達康 | 運動休閒 | 28.55 | 1.78% | 4.20% | 2.70% | 4.77% | 0.55% | 130 | 11.65 | -2 | 0 | 38.04% | -0.85% | 33.15% | -2 | 0.07% | 0.04% | 0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.28% | -2.54% | 3.2% | 4.3% | 5.8% |
| 8431 | 匯鑽科 | 其他電子業 | 62.30 | 4.18% | 2.98% | 7.41% | 6.68% | 1.63% | 119 | 148.33 | -18 | 0 | 14.5% | -0.86% | 8.03% | -1 | 0.53% | 0.72% | 1.12% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 1.08% | 1.51% | 5.4% | 7.5% | 8.3% |
| 3209 | 全科 | 電子通路業 | 35.00 | -3.98% | -5.79% | -6.29% | -4.24% | 1.40% | 111 | 13.67 | -2 | 4 | 5.06% | -17.40% | 26.10% | -2 | 0.53% | -0.08% | 0.93% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.18% | -0.37% | 0.62% | 1.23% | -5.6% | -3.8% | -1.9% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 6.66 | -10.00% | -27.29% | -33.40% | -22.20% | 4.99% | 102 | - | -13 | 0 | -87.86% | 491.07% | -62.33% | 1 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -27.9% | -35.2% | -58.8% |
| 9902 | 台火 | 其他業 | 24.25 | 4.98% | 22.17% | 15.48% | 50.62% | 13.44% | 94 | 41.1 | 10 | 2 | 20.53% | 577.20% | 2662.16% | 3 | -0.40% | -0.73% | 1.66% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | -0.35% | -0.34% | 0.26% | 1.49% | 4.22% | 21.8% | 36.3% | 67.7% |
| 6577 | 勁豐 | 電腦及週邊設備業 | 105.00 | -41.67% | -37.50% | -42.31% | -31.37% | 4.15% | 89 | 13.5 | 1 | 10 | 29.34% | 2.53% | -6.39% | 7 | -1.53% | -1.22% | 0.40% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -37.4% | -31.1% | -11.6% |
| 6239 | 力成 | 半導體業 | 153.50 | -6.12% | -16.58% | -22.08% | -14.25% | 2.19% | 82 | 13.31 | -1 | 0 | 17.5% | -0.41% | 9.96% | -1 | 0.22% | -2.42% | -3.16% | -2.77% | -0.11% | 1.08% | 2.87% | 2.33% | 0.00% | 0.83% | 0.74% | -18.1% | -16.8% | 1.5% |
| 4943 | 康控-KY | 電子零組件業 | 22.45 | 5.65% | 11.14% | 8.98% | 11.69% | 0.15% | 78 | - | 13 | 0 | -2.98% | 6.23% | -16.54% | 1 | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.14% | -0.19% | 10.0% | 9.8% | 25.0% |
| 8488 | 吉源-KY | 其他業 | 16.80 | 3.07% | 2.13% | 4.67% | 5.00% | 0.38% | 78 | - | 4 | 0 | 4.47% | 34.35% | -5.87% | 4 | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.48% | 0.28% | 3.1% | 4.1% | 0.6% |
| 9930 | 中聯資源 | 綠能環保 | 73.10 | 6.72% | 10.09% | 9.10% | 11.60% | 0.64% | 69 | 19.14 | 36 | 18 | 16.9% | -6.50% | 9.11% | -1 | 0.30% | 0.56% | 0.56% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.09% | -0.01% | 0.00% | -0.02% | 8.3% | 10.2% | 20.6% |
| 1210 | 大成 | 食品工業 | 55.20 | -4.00% | -4.99% | -5.32% | -2.65% | 0.38% | 66 | 11.24 | -3 | 0 | 14.24% | -4.70% | -7.84% | -3 | -0.11% | -0.15% | -0.15% | -0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | 0.11% | 0.68% | 0.53% | -4.1% | -3.6% | -2.3% |
| 2527 | 宏璟 | 建材營造業 | 52.10 | 4.72% | 9.57% | 9.68% | 13.38% | 3.07% | 60 | 19.73 | 1 | 0 | 40.91% | 144.54% | 374.55% | 3 | 0.09% | 0.20% | 0.63% | -1.52% | 0.00% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | -0.11% | 0.70% | -1.30% | 10.7% | 10.6% | 47.1% |
| 1558 | 伸興 | 電機機械 | 99.40 | -2.07% | -1.58% | -2.55% | -1.09% | 0.29% | 58 | 19.72 | 1 | 8 | 27.83% | 6.62% | 3.79% | 23 | 0.02% | 0.09% | 0.19% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.41% | -0.55% | -1.8% | -1.8% | -3.6% |
| 2545 | 皇翔 | 建材營造業 | 68.50 | 5.55% | 6.37% | 5.71% | 15.71% | 1.62% | 57 | 15.82 | -1 | 4 | 42.87% | 21.88% | 384.10% | 1 | 0.51% | 0.53% | 1.59% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.98% | 1.91% | 8.5% | 13.5% | 43.8% |
| 3426 | 台興 | 電機機械 | 43.90 | -0.45% | 0.23% | -2.01% | 2.33% | 0.16% | 55 | 17.08 | -3 | 0 | 31.84% | 4.94% | 17.71% | 2 | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.3% | 1.9% | 7.8% |
| 9937 | 全國 | 油電燃氣業 | 66.40 | 3.11% | 0.61% | 0.45% | 0.30% | 0.04% | 54 | 26.04 | -2 | 0 | 11.83% | -4.86% | -0.28% | -1 | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.8% | -0.6% | -1.6% |
| 2923 | 鼎固-KY | 建材營造業 | 33.15 | 8.16% | 2.00% | 12.37% | 7.28% | 0.04% | 51 | 70.53 | 7 | 6 | 60.61% | -8.10% | 14.31% | -7 | 0.01% | 0.02% | 0.04% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.09% | 7.9% | 8.4% | 26.9% |
| 3489 | 森寶 | 建材營造業 | 41.10 | 8.16% | 19.13% | 27.64% | 51.10% | 1.42% | 49 | 373.64 | -7 | 0 | 2.85% | 1.07% | 93.74% | 5 | -0.02% | -0.35% | 1.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.98% | 2.57% | 24.7% | 39.2% | 96.5% |
| 4583 | 台灣精銳 | 電機機械 | 336.00 | 9.98% | 15.86% | 14.29% | 19.15% | 1.01% | 46 | 24.93 | -1 | 0 | 54.29% | -11.56% | -3.06% | -3 | 0.22% | 0.23% | 0.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 14.1% | 17.9% | 41.4% |
| 1468 | 昶和 | 紡織纖維 | 14.90 | 2.41% | 2.05% | -1.65% | -1.32% | 0.04% | 40 | 33.86 | 1 | 5 | 12.96% | -10.61% | 39.21% | -2 | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | -0.28% | 0.0% | 1.9% | 6.4% |
| 1560 | 中砂 | 電機機械 | 294.00 | -5.47% | -12.37% | -12.50% | -13.02% | 6.12% | 39 | 44.21 | -1 | 0 | 31.96% | -6.43% | 10.54% | -1 | -1.30% | -1.65% | -1.74% | 4.35% | -0.75% | -0.58% | -0.62% | -0.54% | 0.33% | -0.94% | 1.55% | -11.6% | -3.4% | 28.7% |
| 5519 | 隆大 | 建材營造業 | 60.60 | 9.39% | 7.07% | 14.12% | 25.34% | 6.84% | 38 | 13.06 | -1 | 0 | 18.88% | -19.16% | -1.71% | -1 | 0.67% | 0.28% | 1.89% | -0.89% | 0.09% | 0.38% | 0.79% | 0.80% | 0.27% | 3.53% | -1.27% | 15.8% | 25.6% | 67.5% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | -61.18% | -8.02% | -7 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 2511 | 太子 | 建材營造業 | 13.05 | 4.82% | 2.76% | 5.24% | 7.85% | 0.87% | 35 | 37.29 | -1 | 3 | 36.47% | -28.38% | -16.77% | -3 | 0.28% | 0.34% | 0.98% | 1.61% | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | -0.02% | 0.44% | 0.94% | 5.0% | 6.5% | 15.4% |
| 5531 | 鄉林 | 建材營造業 | 12.10 | 4.31% | 6.14% | 7.56% | 10.00% | 0.83% | 34 | - | -2 | 0 | 10.13% | 22.43% | -13.20% | 5 | 0.31% | 0.41% | 1.08% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.45% | -0.77% | 7.5% | 7.1% | 13.8% |
| 2506 | 太設 | 建材營造業 | 12.70 | 4.10% | 1.20% | 4.10% | 6.72% | 1.05% | 34 | - | -2 | 0 | 20.57% | -26.41% | 20.84% | -9 | 0.49% | 0.40% | 1.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 1.10% | 0.09% | 4.3% | 5.3% | 20.9% |
| 2515 | 中工 | 建材營造業 | 16.20 | 3.18% | 5.54% | 6.93% | 9.46% | 3.60% | 34 | 39.51 | -3 | 0 | 6.6% | -19.33% | -2.71% | -3 | 0.56% | 0.44% | 1.12% | -2.98% | 0.00% | 0.00% | -0.36% | -0.36% | 0.27% | -0.83% | -6.60% | 6.2% | 3.8% | 20.1% |
| 2383 | 台光電 | 電子零組件業 | 420.50 | -4.00% | -4.43% | -11.38% | -13.21% | 3.53% | 33 | 17.0 | 45 | 0 | 28.12% | 2.03% | 62.65% | 173 | -1.14% | -2.74% | -1.23% | 0.36% | -0.20% | 0.46% | 0.35% | 2.53% | -0.10% | 0.22% | 2.51% | -8.3% | -6.7% | -0.8% |
| 2454 | 聯發科 | 半導體業 | 1180.00 | -3.28% | -7.45% | -12.27% | -16.31% | 0.80% | 32 | 20.44 | 6 | 5 | 52.38% | 2.23% | 12.75% | 2 | -0.30% | -0.65% | -1.07% | 0.26% | -0.03% | 0.06% | 0.05% | 0.58% | 0.01% | -0.47% | -0.01% | -10.2% | -10.3% | 12.1% |
| 6805 | 富世達 | 電子零組件業 | 783.00 | 9.97% | 12.99% | 8.60% | 3.98% | 6.87% | 32 | 64.23 | 1 | 5 | 24.17% | 22.42% | 10.00% | 9 | 0.39% | -0.17% | -2.57% | -3.87% | 0.28% | 0.33% | -0.65% | -4.71% | 0.13% | -0.50% | -2.11% | 7.5% | 6.4% | N/A |
| 3679 | 新至陞 | 電子零組件業 | 141.00 | -5.69% | 2.55% | 1.44% | 7.22% | 1.04% | 31 | 13.68 | -1 | 0 | 29.91% | 4.05% | 18.78% | 1 | -0.27% | 0.06% | 0.23% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 2.6% | 2.2% | 21.2% |
| 6103 | 合邦 | 半導體業 | 39.25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 30 | 3925.0 | 21 | 0 | 20.74% | 88.23% | 43.52% | 20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.0% | 2.2% | 9.0% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/07 | 6838 台新藥 | 初上市 | 08/01~08/05 | 08/13 | 3,124 | 36 | 49.0 | 12,950 | 36.0 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2024/08/06 | 6243 迅杰 | 上市增資 | 07/31~08/02 | 08/14 | 170 | 50 | 55.0 | 5,000 | 10.0 | 1 | 11,730 | 1.45 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07 |
89277 北基七 | 有擔保轉換債 | 08/01~08/05 | 5,160 | 1張~516張 | 104 | 50% | 400 | 1% | 08/16 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 08/06 |
6958 日盛台駿 | 初上市 | 07/31~08/02 | 16,000 | 1張~2,010張 | 26.09 | 50% | 400 | 5% | 08/20 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 08/06 |
35181 柏騰一 | 有擔保轉換債 | 07/31~08/02 | 2,550 | 1張~255張 | 100 | 50% | 400 | 0.5% | 08/15 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 08/06 |
68301 汎銓一 | 無擔保轉換債 | 07/31~08/02 | 4,250 | 1張~425張 | 100 | 50% | 400 | 0.5% | 08/15 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2024-07-31 14:00:01.159606 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 22119.21 | -752.63 | 2日最大量 | ↓ / 4 / -1294.34 | ↑ / 176 / -286.31 | ↓ / 9 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |