| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-11-22 23:27:48.279939 |
| 資料庫最新資料 | 2024-11-22 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3323 | 加百裕 | 電腦及週邊設備業 | 35.35 | 0.00% | 24.91% | 42.25% | 33.65% | 51.74% | 3903 | - | -1 | 3 | 8.69% | -8.70% | -16.08% | -7 | -1.72% | -0.50% | -0.81% | -0.02% | 0.53% | 0.53% | 0.53% | 0.47% | 2.36% | 2.01% | 2.94% | 24.7% | 38.4% | 33.5% |
| 5309 | 系統電 | 電子零組件業 | 45.10 | 3.20% | 16.09% | 26.33% | 27.76% | 36.54% | 3898 | 59.34 | -16 | 0 | 23.68% | 11.47% | -10.10% | 6 | 2.03% | 3.83% | 1.87% | 0.04% | 0.92% | 1.58% | 1.88% | 1.87% | 1.85% | 1.24% | -3.87% | 19.2% | 23.7% | 23.3% |
| 2474 | 可成 | 其他電子業 | 198.50 | -0.75% | -1.24% | -7.89% | -16.07% | 2.24% | 1034 | 15.39 | -2 | 0 | 32.55% | -6.14% | 25.60% | -6 | 0.72% | 1.62% | 1.12% | 2.27% | -1.11% | -3.05% | -3.53% | -3.96% | -0.08% | -0.15% | 0.63% | -8.8% | -13.9% | -9.3% |
| 6558 | 興能高 | 其他電子業 | 32.20 | 4.04% | 24.32% | 46.36% | 47.37% | 25.85% | 968 | - | -2 | 0 | 18.82% | -16.07% | -7.51% | -4 | -0.30% | 0.06% | -0.41% | -0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.48% | 0.35% | 29.5% | 38.2% | 33.6% |
| 4712 | 福格創新 | 其他業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 6.56% | 481 | - | -9 | 4 | -677.6% | -16.33% | 105.00% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 8042 | 金山電 | 電子零組件業 | 38.30 | 9.90% | 10.53% | 9.27% | 10.37% | 0.42% | 474 | 47.87 | -1 | 2 | 19.53% | -10.72% | 4.42% | -5 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.28% | -0.21% | 9.8% | 10.0% | 7.5% |
| 8171 | 天宇 | 綠能環保 | 41.35 | 4.29% | 26.26% | 20.91% | 18.14% | 21.01% | 420 | - | -2 | 0 | 7.15% | -24.66% | -4.95% | -13 | -0.33% | -0.42% | -0.67% | -0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.74% | 1.31% | 20.0% | 24.6% | 12.5% |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 20.65 | 5.90% | 13.15% | 6.44% | 12.23% | 2.61% | 295 | - | -7 | 0 | 7.83% | 13.18% | -11.50% | 4 | 0.30% | 0.39% | 1.09% | 1.49% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.01% | -0.13% | 1.30% | 2.22% | 8.3% | 16.9% | 16.4% |
| 6870 | 騰雲 | 數位雲端 | 267.00 | 0.00% | 11.95% | 13.62% | 24.77% | 4.65% | 287 | 73.15 | 3 | 0 | 69.99% | -17.20% | 57.98% | -1 | -0.22% | 0.07% | 0.57% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.86% | 12.1% | 21.8% | 49.6% |
| 3114 | 好德 | 電子零組件業 | 28.40 | 9.86% | 9.23% | 5.77% | 8.81% | 2.78% | 193 | 33.81 | -2 | 0 | 9.58% | 1.83% | 4.91% | 2 | 0.01% | 0.03% | -0.22% | -0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.28% | 0.29% | 6.9% | 8.6% | 2.9% |
| 8163 | 達方 | 電腦及週邊設備業 | 49.20 | -2.19% | 5.81% | 8.13% | -0.71% | 5.54% | 175 | 19.22 | 2 | 0 | 18.62% | 18.49% | -4.88% | 11 | -0.87% | -0.81% | -0.56% | -1.17% | 0.00% | 0.04% | -0.48% | -0.50% | -0.11% | -0.38% | -1.19% | 4.3% | 0.4% | -13.8% |
| 3548 | 兆利 | 電子零組件業 | 190.50 | 2.97% | 20.57% | 28.28% | 20.19% | 21.70% | 158 | 21.4 | -5 | 0 | 17.03% | -3.11% | -16.15% | -17 | -0.52% | 0.38% | 0.20% | -5.19% | 1.53% | 3.82% | 3.68% | 4.38% | 1.36% | 1.25% | -1.07% | 21.6% | 13.1% | -5.2% |
| 3027 | 盛達 | 通信網路業 | 39.90 | 6.97% | 16.84% | 18.22% | 14.33% | 18.99% | 147 | - | -26 | 0 | 20.38% | -0.15% | -2.96% | -3 | -0.39% | -0.38% | -0.00% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.11% | -0.61% | -2.64% | 16.4% | 14.1% | 0.3% |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | 23.30 | 9.91% | 17.09% | 15.06% | 6.39% | 9.24% | 121 | 105.91 | 7 | 1 | 19.85% | 2.09% | -6.19% | 3 | -0.23% | -0.14% | -0.11% | -1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.59% | -1.49% | -3.88% | 14.0% | 10.9% | 0.8% |
| 1815 | 富喬 | 電子零組件業 | 27.30 | 9.86% | 17.17% | 17.67% | 21.88% | 42.81% | 117 | - | -1 | 6 | 10.58% | -2.68% | 44.74% | -1 | 2.64% | 2.94% | 3.97% | -0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.32% | 5.16% | 2.31% | 17.3% | 20.9% | 29.4% |
| 2371 | 大同 | 電機機械 | 52.40 | 8.26% | 9.62% | 12.81% | 18.69% | 3.88% | 106 | 15.19 | 7 | 1 | 14.62% | -10.05% | 0.90% | -8 | 0.48% | 0.48% | 1.29% | 0.11% | -0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.05% | -0.13% | 0.24% | 12.3% | 12.8% | 2.8% |
| 6576 | 逸達 | 生技醫療業 | 82.00 | 3.27% | 8.18% | 3.40% | 3.93% | 0.67% | 100 | - | -2 | 0 | 42.44% | 358.43% | 810.23% | 29 | -0.02% | -0.04% | -0.13% | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | 0.09% | 0.97% | 6.3% | 3.7% | -7.6% |
| 6205 | 詮欣 | 電子零組件業 | 72.60 | 9.83% | 9.67% | 6.61% | 5.52% | 1.55% | 93 | 29.39 | -1 | 0 | 42.42% | -10.41% | 10.74% | -1 | 0.14% | -0.08% | -0.73% | -0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.38% | 0.17% | 1.13% | 6.3% | 4.4% | -2.3% |
| 3018 | 隆銘綠能 | 其他電子業 | 32.75 | 7.73% | -3.53% | 10.46% | 9.53% | 0.81% | 93 | - | 22 | 5 | 16.05% | -17.54% | 102.00% | -2 | 0.09% | 0.13% | 0.13% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.00% | 6.5% | 8.5% | 56.5% |
| 6121 | 新普 | 電腦及週邊設備業 | 387.00 | 4.03% | 13.32% | 2.93% | 9.48% | 2.01% | 93 | 13.55 | 2 | 0 | 13.59% | -1.18% | -5.20% | -1 | 0.45% | 3.39% | 2.21% | 2.85% | -0.42% | -2.79% | -2.87% | -4.15% | 0.19% | -0.19% | -0.51% | 8.8% | 8.7% | -2.6% |
| 1781 | 合世 | 生技醫療業 | 18.45 | 2.50% | 11.48% | 13.89% | 11.48% | 2.74% | 90 | - | 1 | 1 | 19.28% | -20.09% | 79.51% | -3 | -0.14% | -0.17% | -0.30% | -0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.46% | 2.30% | 11.5% | 11.3% | 10.2% |
| 9928 | 中視 | 其他業 | 18.25 | -3.95% | -4.95% | -6.65% | -7.83% | 2.22% | 90 | 55.3 | -5 | 0 | 13.41% | 7.36% | -16.51% | 3 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.11% | 0.84% | -4.3% | -7.7% | -8.3% |
| 4960 | 誠美材 | 光電業 | 12.65 | 1.61% | 0.00% | -1.56% | -2.32% | 4.13% | 87 | - | -2 | 0 | 5.93% | -5.32% | -12.83% | -7 | -4.02% | -4.07% | -4.67% | -7.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.33% | -1.16% | -0.6% | -3.0% | -8.1% |
| 3712 | 永崴投控 | 電腦及週邊設備業 | 69.70 | 9.94% | 13.15% | 33.02% | 34.82% | 8.92% | 87 | 15.56 | 23 | 7 | 15.65% | 126.17% | 101.40% | 73 | 1.01% | 2.04% | 5.07% | 4.75% | 0.00% | 0.02% | 0.08% | -0.33% | 3.16% | 3.31% | 4.50% | 22.6% | 29.0% | 40.5% |
| 8358 | 金居 | 電子零組件業 | 61.50 | 5.67% | 7.52% | 1.99% | -0.49% | 3.13% | 86 | 17.18 | -1 | 0 | 20.63% | -10.08% | -10.18% | -6 | -0.04% | -0.15% | -1.16% | -2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -0.51% | -0.39% | -2.24% | 4.2% | 2.4% | -2.4% |
| 1616 | 億泰 | 電器電纜 | 23.15 | -1.49% | 5.71% | 9.72% | 4.51% | 2.80% | 86 | 21.24 | 2 | 1 | 9.32% | -14.37% | 14.36% | -1 | -0.31% | 0.37% | 0.93% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.79% | 1.41% | 4.9% | 8.8% | 11.1% |
| 6584 | 南俊國際 | 電子零組件業 | 185.00 | 8.50% | 18.21% | 9.14% | 0.82% | 2.00% | 85 | 77.08 | -2 | 0 | 25.47% | 21.23% | 49.11% | 19 | 0.18% | 0.20% | -0.21% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.60% | 11.9% | 8.3% | 5.3% |
| 5876 | 上海商銀 | 金融保險業 | 37.85 | -1.30% | -4.42% | -2.70% | -3.20% | 0.43% | 84 | 17.44 | 3 | 0 | N/A | 25.97% | 14.69% | 2 | -0.33% | -0.91% | -0.53% | 0.02% | 0.14% | 0.64% | 0.95% | 0.91% | 0.04% | 0.15% | -0.58% | -3.5% | -3.0% | -12.8% |
| 3022 | 威強電 | 電腦及週邊設備業 | 86.00 | 5.39% | 12.42% | 11.11% | 9.97% | 3.22% | 82 | 12.76 | 1 | 0 | 35.65% | -11.98% | -12.63% | -7 | 0.39% | 1.03% | 0.47% | -0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.43% | -0.53% | -2.37% | 11.1% | 11.7% | 6.7% |
| 6271 | 同欣電 | 半導體業 | 130.00 | 3.17% | 5.26% | 1.17% | -6.47% | 1.59% | 76 | 14.94 | 6 | 5 | 28.05% | 1.64% | -4.95% | 1 | 0.05% | -0.07% | -1.39% | -0.96% | 0.00% | -0.12% | -0.25% | -0.26% | -0.48% | -1.23% | -1.34% | 2.6% | -3.3% | -9.6% |
| 1563 | 巧新 | 汽車工業 | 62.50 | 9.84% | 9.46% | 7.20% | 8.13% | 0.94% | 73 | 18.44 | 1 | 0 | 26.53% | 12.00% | 10.00% | 7 | 0.11% | 0.11% | 0.01% | -0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.21% | -0.12% | -0.49% | 9.3% | 5.5% | N/A |
| 1506 | 正道 | 電機機械 | 14.00 | 9.80% | 7.69% | 2.19% | 0.00% | 0.26% | 73 | 116.67 | 1 | 0 | 14.61% | -7.91% | -10.90% | -2 | 0.00% | 0.03% | -0.09% | -0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | -0.04% | 5.3% | -2.4% | -12.1% |
| 3563 | 牧德 | 光電業 | 392.00 | 3.02% | 7.99% | 1.82% | 9.80% | 2.28% | 72 | 216.57 | -1 | 0 | 52.99% | 42.55% | 101.84% | 15 | 0.73% | 1.16% | 1.95% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.14% | 0.00% | 1.94% | 5.5% | 8.6% | 11.6% |
| 5353 | 台林 | 通信網路業 | 33.50 | 6.35% | 5.02% | 6.01% | 3.40% | 0.64% | 72 | 18.01 | 4 | 3 | 25.42% | -16.88% | -22.92% | -9 | 0.00% | -0.00% | -0.10% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.26% | -0.24% | 5.7% | 5.0% | -1.1% |
| 4550 | 長佳 | 電機機械 | 28.75 | 2.68% | 3.79% | 10.58% | 11.87% | 0.81% | 67 | 11.88 | 2 | 1 | 14.04% | 29.20% | -46.12% | 1 | 0.02% | 0.09% | 0.01% | -1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | -0.73% | 7.9% | 7.6% | -15.4% |
| 3030 | 德律 | 其他電子業 | 146.00 | 9.77% | 6.18% | 3.91% | 2.82% | 2.47% | 66 | 21.73 | -2 | 0 | 58.93% | -7.68% | 83.42% | -7 | 0.43% | 0.15% | -0.54% | -1.35% | 0.00% | 0.00% | -0.40% | -0.68% | 0.57% | -0.61% | -1.51% | 8.4% | 4.7% | 18.1% |
| 1460 | 宏遠 | 紡織纖維 | 7.28 | 1.39% | 4.00% | 2.68% | 2.39% | 0.13% | 64 | - | -2 | 0 | 10.72% | 6.22% | 5.18% | 10 | 0.01% | 0.01% | -0.14% | -0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.11% | -0.19% | 2.3% | 1.7% | -4.5% |
| 6228 | 全譜 | 電腦及週邊設備業 | 37.00 | -2.12% | -4.15% | -10.63% | -17.87% | 2.33% | 63 | - | 0 | 0 | 33.41% | -18.20% | -24.32% | -7 | -0.35% | -0.07% | -0.17% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -5.8% | -18.1% | 1.2% |
| 8299 | 群聯 | 半導體業 | 471.00 | 1.51% | 12.68% | 1.07% | -3.29% | 2.04% | 61 | 12.43 | -4 | 0 | 32.83% | -16.11% | -27.95% | -14 | -0.65% | -3.24% | -5.08% | -7.77% | 1.18% | 4.94% | 4.78% | 4.40% | -0.72% | -1.66% | -2.96% | 4.6% | -1.1% | -16.6% |
| 4973 | 廣穎 | 半導體業 | 33.85 | 5.95% | 7.29% | 7.97% | 6.11% | 1.87% | 58 | 11.4 | 1 | 0 | 21.25% | 32.71% | 4.01% | 8 | 0.22% | 0.40% | 0.44% | -0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.36% | -0.15% | -0.23% | 7.1% | 6.1% | -10.4% |
| 3444 | 利機 | 電子通路業 | 83.20 | -0.48% | 3.48% | 7.35% | -0.36% | 1.92% | 58 | 51.04 | -2 | 0 | 25.6% | 3.13% | 18.17% | 1 | 0.23% | 0.11% | 0.02% | -1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 1.03% | -0.74% | 3.9% | -3.5% | -18.5% |
| 2331 | 精英 | 電腦及週邊設備業 | 25.05 | 6.82% | 6.14% | 2.04% | 4.38% | 1.34% | 58 | 41.07 | -6 | 0 | 12.47% | -15.41% | -2.32% | -7 | 0.21% | 0.24% | 0.35% | -1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.21% | -0.39% | -1.63% | 4.5% | 3.1% | -14.4% |
| 6689 | 伊雲谷 | 數位雲端 | 93.50 | 4.47% | 0.86% | 2.52% | -2.40% | 0.88% | 58 | 34.63 | 2 | 0 | 10.97% | 9.31% | 27.48% | 28 | 0.36% | 0.03% | -0.40% | -0.23% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.49% | -0.02% | -0.09% | 0.66% | 2.6% | -2.0% | -11.6% |
| 3078 | 僑威 | 電子零組件業 | 63.70 | 4.60% | 6.52% | 3.75% | 0.31% | 1.42% | 56 | 12.71 | -2 | 0 | 24.45% | 2.33% | -28.52% | 1 | 0.36% | 0.52% | 1.12% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.31% | -1.07% | -1.29% | -2.14% | 4.5% | 0.2% | -12.8% |
| 6143 | 振曜 | 通信網路業 | 131.00 | 3.56% | 12.45% | 11.49% | 0.00% | 13.04% | 55 | 21.72 | -2 | 0 | 21.28% | 23.85% | -11.45% | 1 | -1.31% | -0.71% | -0.16% | -6.13% | 0.00% | -0.39% | -3.84% | -1.37% | -0.82% | -2.77% | -10.21% | 10.2% | -0.5% | 12.6% |
| 3043 | 科風 | 其他電子業 | 32.70 | 1.87% | 5.83% | 9.73% | 6.34% | 6.73% | 53 | - | 1 | 0 | 21.42% | 31.11% | 59.88% | 1 | 0.01% | 0.17% | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | 0.19% | 6.3% | 3.7% | 0.0% |
| 2367 | 燿華 | 電子零組件業 | 32.35 | 6.07% | 6.07% | 3.19% | 1.89% | 3.56% | 52 | 22.62 | -1 | 0 | 19.67% | -4.93% | 17.50% | -7 | 0.51% | 0.57% | 0.73% | -1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.48% | -1.00% | -3.27% | 5.3% | -0.1% | 6.9% |
| 2368 | 金像電 | 電子零組件業 | 191.00 | 1.33% | 4.95% | 5.23% | -3.54% | 2.73% | 52 | 17.07 | 46 | 7 | 30.38% | -8.08% | 3.79% | -5 | -0.05% | 0.01% | -1.18% | -1.15% | 0.27% | 0.46% | -1.35% | -2.99% | -0.97% | -0.95% | -2.83% | 3.9% | -1.5% | -9.5% |
| 2838 | 聯邦銀 | 金融保險業 | 15.45 | 0.65% | 1.98% | 0.65% | 0.98% | 0.06% | 51 | 13.79 | 12 | 0 | N/A | -19.72% | -1.21% | -12 | 0.00% | 0.01% | -0.07% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.07% | 0.25% | 1.1% | 1.4% | 1.6% |
| 5356 | 協益 | 電腦及週邊設備業 | 33.55 | 3.07% | -0.30% | -7.70% | -8.08% | 0.85% | 48 | 4.86 | -3 | 0 | 13.36% | -5.20% | 19.40% | -3 | 0.13% | -0.11% | -0.73% | -0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.45% | -0.12% | 1.11% | -3.2% | -7.0% | -5.3% |
| 1537 | 廣隆 | 電機機械 | 152.50 | 0.99% | 4.81% | 2.01% | 2.69% | 0.82% | 43 | 13.99 | 23 | 7 | 22.58% | 4.53% | 16.04% | 1 | 0.14% | -0.25% | -1.59% | 0.01% | 0.00% | 0.12% | 0.36% | 0.52% | 0.44% | 1.17% | 1.60% | 2.9% | 1.9% | 7.1% |
| 2547 | 日勝生 | 建材營造業 | 9.98 | 2.67% | 4.94% | 2.04% | 2.15% | 0.42% | 40 | - | 2 | 0 | 40.0% | -0.10% | 4.57% | -7 | 0.15% | 0.21% | 0.31% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.24% | -0.30% | -0.49% | 3.1% | 0.2% | -3.5% |
| 1580 | 新麥 | 電機機械 | 146.50 | -0.34% | -0.68% | -1.01% | 1.38% | 0.22% | 40 | 11.64 | -1 | 0 | 43.65% | 2.14% | 11.99% | 2 | -0.01% | -0.07% | -0.11% | -0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.40% | -0.58% | 0.3% | -0.5% | -3.5% |
| 3040 | 遠見 | 其他業 | 47.95 | 2.57% | 8.12% | 12.16% | 1.37% | 3.42% | 40 | 63.93 | -5 | 0 | 61.88% | -11.62% | -11.26% | -2 | 0.49% | 0.76% | 0.80% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 2.19% | 5.53% | 9.1% | 9.1% | 35.9% |
| 2539 | 櫻花建 | 建材營造業 | 56.00 | 0.54% | 11.33% | 11.33% | 12.34% | 0.55% | 39 | 41.18 | -35 | 0 | 53.83% | 10.00% | 10.00% | 177 | -0.12% | -0.14% | -0.32% | -1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.06% | 0.08% | -0.13% | 9.8% | 6.7% | -12.4% |
| 5534 | 長虹 | 建材營造業 | 90.00 | 3.09% | 10.29% | 2.86% | -0.11% | 1.22% | 39 | 12.18 | -1 | 0 | 28.89% | -5.39% | -63.52% | -1 | 0.16% | 1.93% | 2.07% | 4.42% | -0.34% | -2.13% | -3.26% | -6.25% | -0.32% | -0.81% | -2.31% | 4.4% | -6.0% | -12.9% |
| 4513 | 福裕 | 電機機械 | 39.25 | -2.85% | 5.65% | 3.02% | -2.24% | 8.93% | 38 | - | -2 | 0 | 27.68% | 8.86% | -14.61% | 2 | -2.28% | -1.81% | -1.02% | -0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.59% | -9.23% | 2.7% | -18.7% | -5.3% |
| 2483 | 百容 | 電子零組件業 | 22.30 | 0.00% | -0.45% | -3.67% | -4.50% | 0.14% | 38 | 76.9 | -1 | 0 | 13.8% | 7.24% | 8.12% | 3 | -0.02% | -0.05% | -0.10% | -0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.13% | 0.83% | -2.2% | -3.4% | -7.3% |
| 5439 | 高技 | 電子零組件業 | 95.70 | 3.80% | 7.29% | 7.41% | 5.86% | 4.00% | 38 | 29.63 | -34 | 0 | 15.29% | 14.07% | -2.04% | 10 | 0.80% | 1.36% | 2.10% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.59% | -2.71% | 0.92% | 7.3% | 4.1% | -4.4% |
| 3685 | 元創精密 | 電機機械 | 16.85 | -2.32% | -1.75% | -2.88% | -6.65% | 0.55% | 38 | - | 9 | 2 | 17.03% | 17.52% | 1.65% | 1 | 0.03% | 0.06% | -0.27% | -0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -1.29% | -2.4% | -5.5% | -11.2% |
| 3593 | 力銘 | 電子零組件業 | 7.97 | 4.46% | -31.29% | -40.30% | -42.66% | 1.37% | 37 | - | -20 | 0 | -5.36% | 10.91% | 4.42% | 22 | -0.02% | -0.01% | 0.12% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.56% | -2.28% | -33.0% | -41.1% | -39.4% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | -1.93% | 28.27% | -3 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 2415 | 錩新 | 電子零組件業 | 29.30 | 8.52% | 9.94% | 12.69% | 9.33% | 1.79% | 35 | 22.37 | 9 | 1 | 23.4% | -5.87% | -27.36% | -7 | 0.21% | 0.17% | 0.23% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.54% | 0.10% | 10.5% | 9.5% | 6.6% |
| 6881 | 潤德 | 其他業 | 233.00 | 0.43% | 4.02% | 5.67% | 5.91% | 0.14% | 35 | 16.54 | 5 | 0 | 19.9% | 7.82% | 10.00% | 7 | -0.01% | -0.01% | -0.05% | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.1% | 4.7% | N/A |
| 8482 | 商億-KY | 居家生活 | 61.70 | 0.33% | 0.98% | -2.99% | -5.66% | 0.03% | 35 | 20.77 | -1 | 0 | 34.84% | 10.85% | 17.07% | 1 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -2.3% | -4.6% | -4.5% |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | 20.90 | 5.03% | 6.63% | 0.48% | -4.78% | 0.59% | 34 | - | -31 | 0 | -5.35% | -22.25% | -28.15% | -49 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.46% | -0.79% | -1.86% | 2.0% | -3.2% | -13.0% |
| 6287 | 元隆 | 半導體業 | 14.05 | 9.77% | -1.06% | -3.10% | 2.18% | 0.06% | 32 | - | 1 | 0 | -28.27% | 5.46% | -5.84% | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0.94% | 0.6% | -1.4% | -3.7% |
| 1609 | 大亞 | 電器電纜 | 46.45 | 3.45% | 2.31% | 2.65% | 0.32% | 1.08% | 32 | 20.92 | -3 | 0 | 13.16% | 3.56% | 17.52% | 1 | 0.28% | 0.39% | 1.33% | -1.07% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.65% | 0.15% | -0.37% | -2.63% | 2.4% | -2.5% | -2.7% |
| 4116 | 明基醫 | 生技醫療業 | 47.75 | -0.93% | -2.55% | -5.07% | -6.74% | 0.18% | 32 | 18.44 | -1 | 2 | 30.21% | -2.99% | 4.97% | -1 | -0.04% | -0.07% | -0.13% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.2% | -6.3% | -13.4% |
| 2949 | 欣新網 | 數位雲端 | 98.00 | 0.10% | 8.89% | 10.24% | 14.89% | 0.19% | 31 | 24.02 | -7 | 0 | 9.69% | 3.38% | 5.22% | 3 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | -0.17% | 9.0% | 13.1% | 0.8% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/28 | 6720 久昌 | 初上櫃 | 11/22~11/26 | 12/04 | 620 | 138 | 172.0 | 34,000 | 24.6 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2024/11/28 | 1587 吉茂 | 上市增資 | 11/22~11/26 | 12/06 | 680 | 30 | 42.9 | 12,850 | 42.8 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
