歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2025-01-04 23:26:23.500659
資料庫最新資料2025-01-03 00:00:00

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
6191 精成科 電子零組件業 69.50 9.97% 30.39% 29.42% 25.00% 18.22% 3655 10.74 3 0 26.78% 2.27% -13.77% 1 0.24% -0.72% 1.21% -0.02% 0.35% -0.04% -3.08% -5.74% 0.01% -1.33% -4.85% 25.3% 22.8% 7.7%
3416 融程電 電腦及週邊設備業 171.00 6.88% 8.23% 14.77% 12.87% 3.60% 1606 26.19 3 0 40.47% -15.46% 36.59% -1 -0.19% -0.09% 0.45% 1.30% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.74% 0.65% 1.03% 10.7% 15.0% 18.8%
6141 柏承 電子零組件業 16.40 -5.48% 9.33% 16.31% 18.84% 10.98% 962 - 3 0 -15.87% -8.90% -35.93% -21 -0.61% -0.28% -0.64% -0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.47% 0.64% -0.23% 9.6% 19.9% 3.5%
2924 宏太-KY 居家生活 29.00 -4.45% 14.40% 1.22% -14.58% 0.38% 678 - -10 0 14.54% -58.49% 8.50% -5 -0.04% -0.01% 0.00% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% -0.05% 1.1% -11.0% -5.3%
6245 立端 通信網路業 98.70 -4.64% 5.00% 12.03% 5.34% 15.93% 612 17.5 3 0 35.17% -5.67% -10.16% -2 -0.31% 0.16% -0.16% 0.98% 0.04% 0.21% 0.21% 0.21% 1.02% 0.45% 1.22% 7.5% 8.2% 4.1%
4712 福格創新 其他業 2.85 -7.17% -9.81% -18.34% -23.39% 6.56% 481 - -9 4 -677.6% -16.33% 105.00% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.9% -11.9% -24.9%
1225 福懋油 食品工業 39.50 -5.73% -14.59% -29.34% -49.55% 2.38% 355 22.19 -4 0 8.45% 6.74% -6.86% 9 -0.81% 1.24% 1.80% 1.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% -1.61% -1.79% -2.07% -24.5% -46.9% -58.3%
2719 燦星旅 觀光餐旅 46.90 -5.35% 2.18% -5.82% 17.54% 1.99% 349 14.3 -4 0 6.23% -8.96% 53.05% -1 -0.00% 0.01% -0.02% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 5.4% 6.1% -12.2%
6874 倍力 資訊服務業 96.60 -6.67% 1.68% 3.76% 1.90% 6.14% 344 22.57 -3 2 12.06% 41.57% 51.43% 1 -0.60% -0.43% -0.24% -0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.06% -1.70% 1.0% 0.7% -7.8%
3694 海華 通信網路業 62.50 0.97% 9.65% 28.87% 22.07% 31.47% 224 24.9 7 29 14.37% 11.08% 1.09% 1 -3.62% -3.08% 0.56% 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.99% 6.93% 7.47% 16.8% 32.1% 31.8%
2360 致茂 其他電子業 353.50 -9.94% -11.85% -12.17% -18.55% 2.36% 203 32.46 7 0 58.72% 8.16% 31.86% 2 0.46% 0.44% 0.30% -1.03% -0.24% -0.25% -1.22% -0.40% 0.11% 0.77% -0.31% -11.7% -15.2% 8.1%
9941 裕融 其他業 117.50 3.07% 15.76% 11.37% 0.43% 2.02% 202 12.83 3 0 49.91% -1.26% -8.84% -20 -0.75% -0.71% 2.80% 3.27% 0.85% 1.03% -2.37% -2.28% -1.01% -0.47% -0.90% 10.3% -2.4% -17.1%
2645 長榮航太 航運業 99.00 1.85% 3.77% 5.43% 4.76% 0.94% 177 22.0 -2 0 20.25% 10.16% 13.54% 23 0.13% 0.15% 0.55% 0.53% 0.08% 0.16% 0.17% 0.34% -0.12% -0.51% -1.31% 4.0% 4.9% -3.4%
2114 鑫永銓 橡膠工業 90.30 -2.90% -3.63% -4.44% -5.94% 0.26% 146 16.63 2 0 39.81% 4.18% -1.66% 10 -0.02% -0.04% -0.06% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% -0.20% -0.12% -4.0% -4.5% -10.6%
3373 熱映 其他電子業 23.85 7.43% 6.47% 21.07% 9.66% 4.51% 135 - -1 0 16.11% 1.22% -4.44% 1 0.05% 0.06% 0.08% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.18% 0.49% 11.9% 8.7% -0.2%
3004 豐達科 鋼鐵工業 95.70 3.13% 4.02% 6.45% 2.35% 1.97% 125 14.2 -4 0 27.52% 10.84% 10.72% 179 -0.21% -0.24% -0.75% -1.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.36% 2.10% 4.4% 5.7% -3.2%
6496 科懋 生技醫療業 32.00 6.31% 5.96% 6.67% 5.26% 0.40% 115 - -1 0 45.17% -1.19% 1.74% -2 0.02% 0.01% 0.01% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.02% -0.65% 6.2% 6.9% 6.7%
1316 上曜 建材營造業 15.55 -4.60% 10.68% 12.27% 6.14% 12.88% 103 - -1 0 30.77% 1.11% 68.85% 20 -1.43% -0.62% -1.00% 0.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% -0.46% -1.60% 8.5% 5.7% -14.3%
8109 博大 電子零組件業 93.50 2.19% 4.47% 7.47% 6.37% 0.22% 101 15.11 -2 0 48.09% 0.42% -19.42% 1 -0.01% -0.03% -0.07% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% 0.05% 0.54% 0.74% 5.5% 6.4% 1.4%
3527 聚積 半導體業 74.30 9.91% 4.94% 8.31% 1.78% 0.37% 101 1238.0 -46 0 38.19% -4.29% -15.97% -2 0.03% 0.03% -0.04% -0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.98% 1.99% 7.7% 0.9% -13.7%
3054 立萬利 食品工業 24.70 -0.40% -0.40% 5.11% 5.33% 0.19% 84 - -8 0 19.27% -8.86% 35.25% -11 0.00% -0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.63% 0.10% 3.0% 8.1% 15.7%
9929 秋雨 其他業 16.00 0.00% 0.31% 0.00% 0.31% 0.12% 83 - -2 0 9.32% 16.88% -26.52% 2 -0.00% -0.01% -0.03% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.18% 0.6% 1.1% 0.2%
2073 雄順 鋼鐵工業 28.50 0.00% 4.78% 1.60% 3.64% 0.08% 68 40.71 -3 0 16.0% 43.86% 3.79% 7 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -1.17% -1.13% 1.4% 0.5% -3.9%
8436 大江 生技醫療業 123.50 1.23% -1.20% -1.20% -1.59% 0.42% 64 18.24 -1 0 43.18% -5.46% -1.23% -2 0.01% -0.05% 0.58% 0.20% 0.00% -0.06% -0.08% 0.25% -0.10% -0.34% 0.56% -1.0% -3.7% -13.4%
1609 大亞 電器電纜 45.30 1.46% 2.72% 6.09% 0.78% 1.31% 64 20.41 -3 0 13.16% 14.12% 23.08% 178 0.29% 0.67% 1.13% 1.76% 0.00% 0.03% 0.03% -0.63% 0.54% 0.11% -0.55% 4.0% 0.7% -7.6%
6287 元隆 半導體業 13.60 -8.42% -2.86% -2.86% -5.88% 0.06% 61 - 1 0 -28.27% 0.81% -4.61% 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 1.08% -4.5% -3.6% -5.3%
6516 勤崴國際 資訊服務業 73.00 0.97% 8.96% 11.96% 8.47% 0.29% 59 60.33 -1 0 56.74% 12.13% -35.70% 1 0.01% 0.07% 0.08% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% 0.09% 8.0% 7.5% 0.2%
8462 柏文 運動休閒 109.50 -2.23% -3.10% -2.67% -3.10% 0.24% 57 29.2 10 9 27.34% 1.70% 18.46% 123 -0.05% -0.07% -0.16% -0.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% -0.41% -1.38% -2.9% -4.1% -6.9%
3163 波若威 通信網路業 151.50 7.83% 14.77% 21.69% 5.94% 27.53% 57 34.04 -11 0 14.46% -3.39% -44.39% -2 1.16% 2.49% 1.86% -0.94% 0.00% -0.34% -0.34% -0.39% 0.91% -1.04% -7.42% 14.4% 11.3% 15.3%
1626 艾美特-KY 電器電纜 13.65 -1.09% -3.87% -2.50% -7.14% 0.08% 51 - -3 0 19.3% 17.22% -14.92% 1 -0.02% -0.07% -0.12% -0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% -0.05% 0.00% -3.0% -6.9% -12.9%
3288 點晶 電子零組件業 20.45 -4.44% -7.47% -10.50% -11.66% 0.23% 50 - 2 2 58.53% 59.90% -43.28% 1 0.00% -0.02% -0.03% -0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.3% -14.5% -24.1%
2241 艾姆勒 汽車工業 29.25 -3.94% 4.46% 8.53% -0.51% 2.45% 50 - -2 0 4.01% 4.03% -41.26% 2 -0.04% 0.25% 0.75% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.70% 0.40% -3.32% 4.3% -4.1% -19.1%
8941 關中 居家生活 67.40 1.66% 0.00% 0.60% -2.74% 0.04% 49 12.91 -1 0 29.06% -11.40% -3.05% -7 -0.00% -0.00% -0.01% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.64% -0.1% -0.2% -6.4%
3535 晶彩科 光電業 52.70 -5.22% 0.76% 1.93% 5.19% 18.50% 49 170.0 -2 0 47.63% 3826.35% 2180.22% 3 -2.16% -2.08% -1.11% -2.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.85% 1.06% 2.66% 1.3% -2.2% 13.4%
4167 松瑞藥 生技醫療業 21.25 3.91% 3.66% 9.25% 3.16% 0.90% 47 37.95 1 0 28.16% 11.10% 11.48% 1 0.11% 0.10% -0.01% -0.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 0.60% 0.24% 5.6% 2.3% -1.5%
8923 時報 文化創意業 19.75 2.86% 4.50% 4.77% 6.76% 0.18% 46 21.24 0 0 46.28% 26.43% 53.54% 82 -0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.4% 4.3% 0.4%
4946 辣椒 文化創意業 38.60 5.03% 1.58% 3.76% -0.52% 0.55% 45 - -3 0 -21.77% 5.65% 245.56% 28 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.38% 2.4% 1.6% -9.2%
3011 今皓 電子零組件業 20.35 -4.24% -10.55% -20.20% -20.04% 2.63% 43 - -2 0 9.05% 7.25% 12.08% 1 0.82% 1.03% 1.32% -0.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.59% -0.31% -5.91% -15.5% -22.9% -29.5%
5903 全家 居家生活 185.00 -0.54% -1.07% -2.37% -2.63% 0.12% 39 11.05 46 0 36.38% -3.51% 5.45% -6 -0.02% -0.05% -0.04% 0.12% 0.02% 0.07% 0.07% 0.07% 0.00% 0.00% -0.43% -1.5% -2.2% -2.2%
3701 大眾控 電腦及週邊設備業 43.25 9.91% 10.76% 7.86% 11.18% 2.12% 39 - -2 0 13.29% -15.05% -5.32% -8 0.20% 0.25% -0.23% -1.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 0.07% -1.08% 9.9% 6.4% -10.3%
6477 安集 光電業 34.00 9.85% 20.35% 22.30% 8.63% 0.79% 38 - 0 2 21.93% -3.37% -29.46% -7 -0.01% -0.07% -0.11% 0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -0.28% -0.44% 17.3% 10.6% -5.7%
1599 宏佳騰 電機機械 30.15 -0.82% -3.05% -2.74% -5.19% 0.08% 37 137.05 11 6 23.97% -50.07% -14.96% -5 0.01% 0.01% 0.01% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% -0.21% -2.9% -4.7% -7.1%
6023 元大期 金融保險業 85.60 -0.70% -1.38% -2.28% -4.99% 0.08% 36 12.18 46 0 N/A -0.88% 9.15% -8 0.03% 0.07% 0.03% 0.12% -0.06% -0.15% -0.19% -0.27% -0.02% 0.13% 0.28% -2.6% -3.6% 0.4%
6790 永豐實 造紙工業 40.80 -1.21% -2.74% -4.00% -10.13% 0.17% 36 11.96 -5 0 22.99% -8.39% -10.19% -8 -0.03% -0.07% -0.28% -0.77% -0.07% -0.22% -0.26% -0.02% -0.05% -0.08% -0.13% -4.3% -10.5% -17.1%
2443 昶虹 其他業 3.57 -9.85% -19.59% -22.05% -25.93% 0.93% 36 2.81 -4 0 48.25% -1.93% 28.27% -3 0.00% -0.01% -0.08% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.57% 1.64% -21.5% -27.5% -4.1%
8349 恒耀 鋼鐵工業 60.30 -1.15% -1.15% -2.90% -6.22% 0.15% 34 13.25 -4 0 21.38% -0.36% -5.56% -4 -0.02% -0.06% -0.36% -1.26% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% -0.64% -0.71% -1.25% -2.0% -6.1% -11.6%
2007 燁興 鋼鐵工業 9.03 -2.90% -4.34% -5.05% -9.70% 0.11% 34 - 0 5 -7.0% -16.73% 32.27% -8 -0.02% -0.04% 0.00% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% -0.16% -0.24% -5.7% -11.3% -16.6%
4532 瑞智 電機機械 24.40 -2.20% -3.94% -3.37% -8.10% 0.28% 34 13.71 -5 0 15.54% 3.16% 21.89% 3 -0.12% -0.21% -0.60% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.02% -0.08% 0.89% -4.3% -7.8% -8.9%
6217 中探針 電子零組件業 37.70 -6.57% -4.80% -2.84% -8.38% 1.42% 33 - 3 1 26.05% 7.68% 54.11% 1 -0.77% -0.61% -0.41% -0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 1.18% 1.41% -4.5% -10.6% -14.9%
8440 綠電 綠能環保 36.85 0.55% -0.41% 0.41% -9.90% 0.70% 32 56.69 -1 0 8.08% 5.17% 14.02% 1 -0.03% 0.02% 0.28% 3.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% 2.83% -1.2% -9.5% -16.3%
4569 六方科-KY 汽車工業 206.50 1.72% -0.72% -0.96% -0.96% 2.74% 31 35.0 -2 0 24.11% -6.73% 1.35% -1 -0.07% -0.15% -0.01% -0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.04% 0.10% 2.7% -6.8% 41.5%
9955 佳龍 綠能環保 29.95 4.72% 4.17% 8.91% 0.17% 0.92% 31 - 3 2 2.5% -13.73% -1.20% -4 0.28% 0.37% 1.16% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 0.39% -0.88% 4.4% -3.7% -6.7%
今日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4979 華星光 205.5 3.09% 7.59%
3491 昇達科 355.5 1.14% 9.89%
6510 精測 859.0 0.89% 5.92%
9941 裕融 117.5 0.85% 3.07%
6005 群益證 26.4 0.76% 1.54%
5234 達興材料 198.0 0.51% 1.54%
2618 長榮航 47.0 0.44% 1.40%
6257 矽格 69.5 0.43% 2.06%
6515 穎崴 1100.0 0.43% 0.92%
6191 精成科 69.5 0.35% 9.97%
3592 瑞鼎 388.0 0.34% -0.51%
2809 京城銀 51.2 0.33% -1.16%
2393 億光 83.8 0.33% -1.06%
6274 台燿 175.0 0.32% 0.86%
6438 迅得 201.5 0.29% 0.00%
6691 洋基工程 446.5 0.26% 2.17%
5536 聖暉* 384.0 0.22% 4.63%
1810 和成 17.4 0.21% 0.58%
3596 智易 174.0 0.21% -1.69%
3042 晶技 103.0 0.20% 0.49%
近五日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4979 華星光 205.50 7.16% 11.08%
8299 群聯 520.00 4.14% 5.05%
6005 群益證 26.40 3.29% 4.76%
2606 裕民 57.10 2.87% 1.06%
2393 億光 83.80 2.78% 3.33%
3592 瑞鼎 388.00 2.48% -0.39%
2637 慧洋-KY 64.60 2.44% -2.86%
1477 聚陽 328.50 1.80% 4.62%
6510 精測 859.00 1.78% -2.39%
1442 名軒 72.20 1.75% 2.27%
4991 環宇-KY 121.00 1.74% -10.04%
3211 順達 208.50 1.73% -3.70%
5871 中租-KY 117.00 1.65% 4.46%
6121 新普 386.00 1.54% -0.90%
2353 宏碁 39.00 1.47% 1.04%
3491 昇達科 355.50 1.26% 9.05%
6689 伊雲谷 121.00 1.10% 6.61%
2801 彰銀 17.75 1.06% 0.00%
6691 洋基工程 446.50 1.03% 6.31%
9941 裕融 117.50 1.03% 15.76%
近二十日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2606 裕民 57.1 12.05% -1.38%
8299 群聯 520.0 11.72% 15.56%
2348 海悅 196.0 11.09% 12.97%
2637 慧洋-KY 64.6 9.64% -9.78%
6005 群益證 26.4 7.53% 12.34%
4991 環宇-KY 121.0 6.78% 14.15%
2393 億光 83.8 6.76% 4.36%
3592 瑞鼎 388.0 6.36% 1.04%
1442 名軒 72.2 6.34% -11.30%
2368 金像電 237.0 5.50% 20.30%
3211 順達 208.5 5.42% -5.66%
1504 東元 53.1 4.99% 1.92%
4979 華星光 205.5 4.96% -3.75%
2609 陽明 77.4 4.46% 3.61%
6546 正基 137.5 4.32% -6.14%
6510 精測 859.0 4.09% -6.22%
5388 中磊 123.0 3.92% 8.85%
4763 材料-KY 874.0 3.72% -5.41%
5522 遠雄 73.9 3.57% 8.52%
5876 上海商銀 40.1 3.24% 2.04%
今日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2504 國產 47.30 -0.58% -9.90%
6640 均華 577.00 -0.53% -4.47%
2915 潤泰全 70.90 -0.46% -1.12%
6147 頎邦 62.60 -0.46% -1.57%
2439 美律 105.00 -0.37% -2.78%
3529 力旺 3030.00 -0.32% -0.98%
3260 威剛 77.80 -0.30% 0.39%
8163 達方 42.60 -0.25% -2.41%
2360 致茂 353.50 -0.24% -9.94%
2049 上銀 303.00 -0.23% -1.78%
2467 志聖 199.00 -0.22% -0.75%
2903 遠百 22.15 -0.21% -1.99%
9933 中鼎 39.10 -0.20% -1.51%
6715 嘉基 153.00 -0.19% -0.33%
2383 台光電 604.00 -0.18% 1.34%
9904 寶成 37.10 -0.18% -1.85%
3548 兆利 166.00 -0.15% -2.64%
1722 台肥 50.30 -0.15% -0.79%
6442 光聖 570.00 -0.15% -4.84%
2211 長榮鋼 89.80 -0.14% -0.77%
近五日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2211 長榮鋼 89.80 -4.38% -16.85%
8070 長華* 45.05 -3.18% -3.22%
5483 中美晶 136.00 -3.09% -2.86%
2548 華固 115.00 -2.96% -8.00%
8016 矽創 214.00 -2.62% -2.73%
3264 欣銓 56.00 -2.31% -0.18%
9904 寶成 37.10 -1.80% -2.75%
2324 仁寶 36.20 -1.49% -4.74%
6274 台燿 175.00 -1.43% 0.86%
6239 力成 119.50 -1.32% -5.53%
3450 聯鈞 283.50 -1.29% -1.56%
2449 京元電子 113.50 -1.27% -1.73%
2883 開發金 17.30 -1.15% -1.42%
2915 潤泰全 70.90 -1.14% -2.34%
5536 聖暉* 384.00 -1.05% 2.13%
6147 頎邦 62.60 -0.97% -2.95%
6231 系微 377.00 -0.95% -6.34%
3260 威剛 77.80 -0.91% -2.75%
3231 緯創 105.50 -0.89% -0.47%
4938 和碩 91.80 -0.89% -2.13%
近二十日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2548 華固 115.00 -10.31% -2.54%
5483 中美晶 136.00 -9.89% -12.82%
8016 矽創 214.00 -9.60% 2.39%
8070 長華* 45.05 -9.58% -13.03%
5536 聖暉* 384.00 -8.92% 17.25%
3014 聯陽 147.00 -8.52% -1.34%
3264 欣銓 56.00 -7.94% 1.27%
2211 長榮鋼 89.80 -7.88% -8.83%
3131 弘塑 1400.00 -7.69% -22.44%
3548 兆利 166.00 -6.64% -21.70%
1402 遠東新 31.65 -6.02% -5.66%
2915 潤泰全 70.90 -5.75% -9.10%
6187 萬潤 397.00 -5.15% -13.98%
3665 貿聯-KY 605.00 -5.06% -16.09%
1605 華新 23.10 -4.78% -8.51%
9917 中保科 124.50 -4.12% -6.39%
6214 精誠 140.00 -3.69% -2.10%
2809 京城銀 51.20 -3.61% 4.17%
3289 宜特 132.00 -3.37% -12.87%
6231 系微 377.00 -3.27% -16.22%

今日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4979 華星光 205.50 4.27% 7.59%
4931 新盛力 67.00 3.58% -3.04%
6215 和椿 103.00 2.81% 9.57%
4974 亞泰 131.00 2.12% -2.96%
2429 銘旺科 32.65 1.68% 6.70%
3147 大綜 174.00 1.68% -4.66%
2233 宇隆 271.00 1.61% -1.09%
3013 晟銘電 145.00 1.45% 6.23%
2374 佳能 61.40 1.40% -3.46%
3450 聯鈞 283.50 1.30% 3.47%
3163 波若威 151.50 1.16% 7.83%
4991 環宇-KY 121.00 1.14% -6.56%
3491 昇達科 355.50 1.10% 9.89%
1569 濱川 46.25 1.08% -4.74%
2049 上銀 303.00 1.00% -1.78%
2230 泰茂 109.50 1.00% -0.45%
2070 精湛 78.70 0.92% 9.92%
6510 精測 859.00 0.88% 5.92%
3323 加百裕 36.20 0.84% -3.34%
3011 今皓 20.35 0.82% -4.24%
近五日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4974 亞泰 131.00 6.14% 2.75%
3025 星通 80.00 3.91% 7.38%
6215 和椿 103.00 3.78% 13.31%
1597 直得 122.00 3.24% 10.41%
4979 華星光 205.50 2.56% 11.08%
3163 波若威 151.50 2.49% 14.77%
6683 雍智科技 410.00 2.21% -0.85%
2049 上銀 303.00 2.18% -5.31%
4571 鈞興-KY 244.00 2.15% -6.51%
5439 高技 104.50 2.09% -11.44%
2233 宇隆 271.00 1.95% 4.23%
3450 聯鈞 283.50 1.93% -1.56%
1569 濱川 46.25 1.78% -15.14%
8016 矽創 214.00 1.67% -2.73%
3363 上詮 250.00 1.66% 4.82%
8070 長華* 45.05 1.63% -3.22%
2211 長榮鋼 89.80 1.59% -16.85%
6151 晉倫 37.35 1.53% -11.39%
2543 皇昌 78.00 1.45% 8.64%
5483 中美晶 136.00 1.41% -2.86%
近二十日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6215 和椿 103.00 16.15% 75.77%
3019 亞光 167.50 14.09% 46.93%
5536 聖暉* 384.00 11.40% 17.25%
3689 湧德 100.50 9.36% 6.91%
3014 聯陽 147.00 8.54% -1.34%
8070 長華* 45.05 8.10% -13.03%
3661 世芯-KY 2995.00 7.84% 16.31%
1597 直得 122.00 7.68% 33.48%
2548 華固 115.00 7.59% -2.54%
8016 矽創 214.00 7.47% 2.39%
2383 台光電 604.00 6.77% 14.61%
2374 佳能 61.40 6.68% 30.36%
4540 全球傳動 59.70 5.83% 48.32%
3264 欣銓 56.00 5.81% 1.27%
5483 中美晶 136.00 5.77% -12.82%
2455 全新 158.50 5.23% -3.35%
2211 長榮鋼 89.80 5.00% -8.83%
6683 雍智科技 410.00 4.64% 18.50%
5474 聰泰 192.50 4.56% 25.00%
1402 遠東新 31.65 4.43% -5.66%
今日外資賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4977 眾達-KY 147.00 -4.35% -2.00%
3694 海華 62.50 -3.62% 0.97%
3535 晶彩科 52.70 -2.16% -5.22%
6596 寬宏藝術 87.10 -1.69% -7.83%
1316 上曜 15.55 -1.43% -4.60%
3597 映興 37.30 -1.08% -7.33%
5315 光聯 20.80 -1.05% 1.96%
3379 彬台 37.70 -0.97% 1.62%
6689 伊雲谷 121.00 -0.90% -3.97%
1449 佳和 22.80 -0.90% -2.15%
1225 福懋油 39.50 -0.81% -5.73%
6217 中探針 37.70 -0.77% -6.57%
3211 順達 208.50 -0.77% -2.11%
9941 裕融 117.50 -0.75% 3.07%
3025 星通 80.00 -0.74% 0.00%
4566 時碩工業 81.70 -0.73% 4.08%
8249 菱光 58.30 -0.71% -2.35%
1524 耿鼎 36.65 -0.69% -3.17%
3689 湧德 100.50 -0.68% -1.95%
4971 IET-KY 85.60 -0.64% -3.39%
近五日外資賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4566 時碩工業 81.70 -3.14% 0.12%
3694 海華 62.50 -3.08% 9.65%
4908 前鼎 96.90 -3.01% -6.83%
2637 慧洋-KY 64.60 -2.77% -2.86%
2464 盟立 82.70 -2.62% -2.71%
4977 眾達-KY 147.00 -2.59% 1.03%
4968 立積 198.00 -2.45% -12.20%
8097 常珵 80.10 -2.40% -14.24%
6830 汎銓 157.00 -2.38% -2.79%
3645 達邁 49.90 -2.29% 13.41%
3032 偉訓 89.20 -2.17% -13.40%
4971 IET-KY 85.60 -2.15% -6.55%
3035 智原 233.50 -2.14% 0.00%
3535 晶彩科 52.70 -2.08% 0.76%
8071 能率網通 21.55 -2.07% -6.71%
1524 耿鼎 36.65 -2.01% -6.15%
6805 富世達 784.00 -1.98% -2.73%
2606 裕民 57.10 -1.96% 1.06%
3706 神達 67.10 -1.92% -4.42%
6877 鏵友益 89.40 -1.89% -2.40%
近二十日外資賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2637 慧洋-KY 64.60 -12.04% -9.78%
2606 裕民 57.10 -11.55% -1.38%
3167 大量 100.50 -10.78% -15.19%
4977 眾達-KY 147.00 -8.42% -1.01%
8299 群聯 520.00 -6.67% 15.56%
2348 海悅 196.00 -6.14% 12.97%
2609 陽明 77.40 -6.10% 3.61%
3551 世禾 124.50 -6.01% -0.80%
4763 材料-KY 874.00 -5.90% -5.41%
3592 瑞鼎 388.00 -5.87% 1.04%
4979 華星光 205.50 -5.55% -3.75%
6104 創惟 159.50 -5.45% -10.39%
1442 名軒 72.20 -5.33% -11.30%
2393 億光 83.80 -5.31% 4.36%
2486 一詮 107.50 -4.65% -12.24%
6462 神盾 171.00 -4.56% -5.79%
3149 正達 31.70 -4.52% -1.25%
2495 普安 31.65 -4.51% -10.59%
1815 富喬 25.70 -4.45% -15.74%
1449 佳和 22.80 -4.42% -9.52%

股市抽籤競標提醒
抽籤日期股票代號 名稱發行市場申購期間撥券日期承銷張數承銷價市價獲利報酬率(%)申購張數總合格件中籤率(%)備註
2025/01/09 6931 青松健康 初上市 01/03~01/07 01/15 1,137 67 94.9 27,900 41.6 1 00 申購中
2025/01/09 6994 富威電力 初上市 01/03~01/07 01/15 1,885 81 117.0 36,000 44.4 1 00 申購中
2025/01/09 7714 創泓科技 初上櫃 01/03~01/07 01/15 483 86.06 95.3 9,240 10.7 1 00 申購中
2025/01/09 7715 裕山 初上櫃 01/03~01/07 01/15 766 39.6 51.8 12,200 30.8 1 00 申購中
2025/01/08 7732 金興精密 初上市 01/02~01/06 01/14 1,120 40 48.5 8,450 21.1 1 41,1372.72 申購中
開標日股票發行
市場
投標日期競標
張數
可投標
張數
最低
投標價格
保證金
比例
投標
處理費
得標
手續費
撥券日期合格
