| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-01-19 23:34:07.078776 |
| 資料庫最新資料 | 2025-01-17 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3294 | 英濟 | 電子零組件業 | 40.10 | 1.78% | 14.57% | 20.78% | 47.70% | 42.05% | 3942 | 87.17 | 2 | 10 | 15.53% | 20.19% | 7.44% | 2 | 0.36% | 0.95% | -0.15% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.89% | 2.01% | 17.9% | 31.7% | 15.7% |
| 8482 | 商億-KY | 居家生活 | 108.50 | 7.96% | 24.00% | 21.91% | 26.90% | 1.31% | 1554 | 36.53 | -1 | 0 | 34.84% | 46.41% | 22.91% | 24 | -0.02% | -0.12% | 0.59% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.27% | 0.28% | 19.4% | 45.2% | 62.5% |
| 4712 | 福格創新 | 其他業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 6.56% | 481 | - | -9 | 4 | -677.6% | -16.33% | 105.00% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 5703 | 亞都 | 觀光餐旅 | 19.90 | 9.94% | 10.86% | 9.34% | 7.57% | 0.32% | 178 | 82.92 | -7 | 0 | 31.46% | 33.60% | 4.23% | 58 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.01% | -0.03% | 9.7% | 9.4% | -2.4% |
| 2705 | 六福 | 觀光餐旅 | 18.50 | 6.94% | 6.94% | 4.23% | 2.78% | 1.82% | 158 | 84.09 | 2 | 1 | 31.47% | -7.40% | 2.77% | -1 | 0.02% | -0.04% | -0.21% | -0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | -0.81% | -0.75% | 5.4% | 5.1% | 0.3% |
| 2706 | 第一店 | 觀光餐旅 | 14.70 | 3.16% | 2.80% | 1.03% | 0.68% | 0.22% | 158 | 21.94 | 19 | 2 | 77.04% | 7.00% | -13.51% | 4 | 0.02% | 0.00% | -0.03% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.18% | -0.32% | 1.9% | 0.1% | -2.9% |
| 2702 | 華園 | 觀光餐旅 | 16.80 | 7.01% | 5.66% | 2.75% | 1.51% | 0.60% | 134 | - | -2 | 0 | 86.04% | 3.10% | 1.68% | 1 | -0.02% | -0.01% | -0.03% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.28% | 0.14% | 4.2% | 1.4% | -7.5% |
| 3374 | 精材 | 半導體業 | 220.50 | -5.16% | 2.08% | 13.95% | 5.76% | 11.26% | 130 | 36.33 | 7 | 6 | 35.59% | -9.01% | 0.46% | -7 | -0.05% | 0.77% | 2.38% | 0.44% | -1.06% | -0.98% | -1.18% | -1.77% | 0.79% | 0.66% | -3.29% | 7.2% | 7.8% | 18.9% |
| 1454 | 台富 | 紡織纖維 | 15.05 | -7.67% | 2.73% | 2.03% | -1.63% | 3.61% | 110 | 68.41 | -2 | 0 | 8.3% | 31.87% | 31.80% | 30 | -0.04% | -0.04% | -0.12% | -0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.33% | 1.30% | 0.8% | -4.6% | -11.0% |
| 2701 | 萬企 | 觀光餐旅 | 12.40 | 1.22% | 0.81% | 0.40% | -1.20% | 0.11% | 94 | 20.67 | 19 | 0 | 68.25% | 6.64% | -16.55% | 3 | 0.01% | 0.00% | -0.03% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.06% | -0.33% | 0.3% | -1.5% | -3.1% |
| 2704 | 國賓 | 觀光餐旅 | 53.90 | 1.70% | 0.56% | -1.64% | -4.26% | 0.10% | 90 | 18.27 | -46 | 0 | 28.39% | 16.76% | 12.17% | 2 | -0.02% | -0.06% | -0.14% | -0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.03% | -0.02% | -1.6% | -4.7% | -13.9% |
| 2235 | 謚源 | 電機機械 | 47.00 | 3.30% | 0.00% | 2.17% | 1.73% | 0.08% | 86 | 21.46 | 1 | 0 | 23.98% | -0.97% | -10.15% | -5 | -0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.6% | -0.3% | -3.9% |
| 2707 | 晶華 | 觀光餐旅 | 192.00 | 5.79% | 3.23% | 0.79% | -1.79% | 0.79% | 85 | 18.01 | -8 | 0 | 33.99% | 19.31% | -3.38% | 11 | 0.00% | -0.08% | -0.35% | -0.40% | 0.05% | 0.05% | -0.26% | -0.79% | -0.05% | -0.76% | -1.35% | 1.9% | -0.3% | -8.4% |
| 3252 | 海灣 | 觀光餐旅 | 20.10 | 1.52% | 1.52% | -0.50% | 0.50% | 0.98% | 73 | - | -6 | 0 | 33.08% | 7.51% | -4.22% | 9 | 0.06% | 0.06% | 0.13% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.20% | 0.64% | 0.4% | 0.3% | -3.1% |
| 2002 | 中鋼 | 鋼鐵工業 | 19.55 | 3.44% | 6.83% | 2.89% | -2.01% | 0.34% | 71 | 75.19 | -3 | 0 | 3.93% | 2.10% | 0.52% | 5 | 0.00% | 0.00% | -0.64% | -1.53% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.12% | -0.28% | -0.75% | -1.20% | 1.9% | -6.0% | -13.8% |
| 6598 | ABC-KY | 生技醫療業 | 23.30 | 9.91% | 13.66% | 15.35% | 14.50% | 1.26% | 70 | - | -9 | 0 | 61.41% | 26.55% | -36.67% | 1 | -0.05% | -0.21% | -0.60% | -1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -0.70% | -0.66% | 12.7% | 7.2% | 2.6% |
| 6830 | 汎銓 | 其他電子業 | 176.50 | 1.73% | 15.36% | 12.42% | 12.42% | 28.66% | 65 | 71.17 | -1 | 0 | 28.03% | 3.77% | 8.24% | 4 | -3.37% | -3.30% | -6.52% | -2.20% | -0.11% | -0.04% | 0.24% | -1.15% | -0.37% | -2.59% | -3.13% | 9.5% | 5.3% | 14.9% |
| 6187 | 萬潤 | 其他電子業 | 415.00 | 4.80% | 8.36% | 4.53% | -0.72% | 11.48% | 64 | 37.39 | 46 | 1 | 47.13% | 5.57% | 313.19% | 2 | 0.45% | 2.94% | 0.20% | 0.98% | -0.02% | -0.29% | -0.53% | -6.18% | -1.25% | -1.01% | -7.57% | 4.2% | -3.2% | 21.6% |
| 6113 | 亞矽 | 電子通路業 | 16.35 | 0.31% | -8.15% | -15.72% | -19.46% | 1.12% | 60 | - | -6 | 0 | 11.42% | -14.78% | -43.78% | -179 | 0.31% | 0.16% | 0.05% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -0.65% | 0.17% | -11.1% | -23.2% | -40.9% |
| 6603 | 富強鑫 | 電機機械 | 16.20 | 1.57% | 2.53% | -2.11% | -1.52% | 2.57% | 60 | 30.0 | -1 | 0 | 25.5% | 5.61% | -3.52% | 8 | -0.70% | -0.39% | -0.60% | -0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.51% | 1.35% | -0.6% | -5.7% | -9.5% |
| 5905 | 南仁湖 | 觀光餐旅 | 14.35 | 8.30% | 7.49% | -1.03% | 0.70% | 1.65% | 59 | - | -1 | 2 | 71.31% | 9.68% | -3.01% | 2 | -0.09% | 0.23% | 0.39% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.44% | 1.64% | 2.1% | -2.6% | -5.3% |
| 3710 | 連展投控 | 電子零組件業 | 11.95 | 7.66% | 16.02% | 16.59% | 6.22% | 3.20% | 58 | - | 2 | 16 | 20.22% | 6.42% | 18.70% | 46 | -1.27% | -1.41% | -1.31% | -1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.21% | -0.41% | -0.10% | 12.3% | 2.6% | 6.5% |
| 4532 | 瑞智 | 電機機械 | 25.30 | 3.48% | 4.12% | 3.69% | 0.20% | 0.44% | 54 | 14.21 | -5 | 0 | 15.54% | 1.79% | 11.44% | 5 | 0.12% | 0.01% | -0.39% | -0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | -0.31% | -0.65% | -0.56% | 2.0% | -2.3% | -5.8% |
| 6706 | 惠特 | 光電業 | 106.00 | -3.20% | -4.07% | -12.76% | -22.91% | 12.68% | 48 | - | 1 | 1 | 8.9% | 12.09% | 57.73% | 18 | -2.03% | 3.69% | 5.37% | 5.48% | 0.00% | 0.61% | 0.91% | -0.12% | -1.24% | -3.09% | -7.95% | -12.6% | -28.4% | -8.0% |
| 2731 | 雄獅 | 觀光餐旅 | 128.50 | 6.20% | 6.20% | 3.21% | 4.47% | 7.02% | 48 | 7.86 | -6 | 0 | 13.27% | -11.49% | 24.04% | -10 | 1.02% | 1.00% | 1.03% | -4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | -0.05% | 0.46% | -0.63% | -4.18% | 4.5% | 3.9% | -7.0% |
| 3131 | 弘塑 | 其他電子業 | 1410.00 | -0.35% | -6.00% | 0.71% | -19.89% | 6.72% | 45 | 52.16 | 7 | 7 | 44.99% | 38.94% | 88.88% | 179 | -1.20% | -0.15% | -2.07% | 1.39% | 1.25% | -0.38% | -5.76% | -6.59% | -3.12% | 0.56% | -0.05% | -2.4% | -13.6% | -2.5% |
| 2404 | 漢唐 | 其他電子業 | 510.00 | 4.94% | 3.45% | 7.82% | 9.68% | 2.52% | 45 | 18.4 | 46 | 13 | 16.96% | 47.58% | -13.34% | 11 | -0.47% | -0.55% | 0.25% | 1.78% | 0.93% | 1.10% | 0.68% | 3.97% | 0.07% | 0.21% | 5.95% | 6.6% | 17.0% | 35.1% |
| 4768 | 晶呈科技 | 化學工業 | 180.00 | 0.00% | 4.05% | 4.96% | 2.86% | 2.06% | 41 | 67.92 | -2 | 0 | 41.04% | 8.28% | 28.66% | 1 | -0.39% | -0.29% | -0.23% | -0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.52% | -1.03% | -0.53% | -1.87% | 2.0% | -4.4% | -18.8% |
| 3081 | 聯亞 | 通信網路業 | 487.00 | 5.41% | 23.29% | 33.24% | 37.38% | 18.34% | 40 | - | 6 | 4 | 16.18% | 4.64% | -19.36% | 1 | -0.16% | 0.06% | 1.93% | 3.93% | 0.36% | 1.03% | 0.98% | 2.69% | 0.17% | -0.21% | 2.64% | 25.3% | 33.3% | 118.9% |
| 2867 | 三商壽 | 金融保險業 | 6.48 | 3.51% | 6.40% | 4.01% | 2.05% | 0.44% | 38 | - | -2 | 0 | 3.69% | -14.08% | -3.43% | -1 | 0.12% | 0.23% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.04% | 0.51% | 0.33% | 3.4% | -1.4% | -4.5% |
| 1314 | 中石化 | 塑膠工業 | 7.58 | 4.70% | 9.70% | 6.01% | 0.53% | 0.54% | 37 | 23.69 | -3 | 0 | 3.0% | 24.50% | -21.74% | 3 | 0.23% | 0.28% | 0.08% | -0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -0.61% | -0.83% | 4.4% | -2.0% | -18.2% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | -1.93% | 28.27% | -3 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 1.64% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 3325 | 旭品 | 電腦及週邊設備業 | 19.20 | 6.37% | 3.50% | -0.52% | -0.78% | 1.16% | 35 | - | -25 | 0 | 7.18% | 0.59% | -33.59% | 2 | 0.18% | 0.44% | 0.77% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.55% | 0.38% | 1.1% | -7.5% | -29.5% |
| 4915 | 致伸 | 電子零組件業 | 80.90 | 0.87% | 3.72% | 4.79% | 3.98% | 0.94% | 31 | 14.27 | 7 | 46 | 16.83% | -11.13% | -1.52% | -9 | 0.49% | 0.93% | 1.58% | 0.33% | -0.41% | -0.41% | -0.81% | -1.64% | 0.21% | -0.30% | -1.58% | 3.7% | 2.8% | -7.5% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2025-01-19 18:00:01.101513 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 23025.1 | 510.53 | 3日最大量 | ↑ / 1 / -55.9 | ↑ / 1 / 45.35 | ↑ / 1 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |