歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2025-01-19 23:34:07.078776
資料庫最新資料2025-01-17 00:00:00

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
3294 英濟 電子零組件業 40.10 1.78% 14.57% 20.78% 47.70% 42.05% 3942 87.17 2 10 15.53% 20.19% 7.44% 2 0.36% 0.95% -0.15% 0.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.89% 2.01% 17.9% 31.7% 15.7%
8482 商億-KY 居家生活 108.50 7.96% 24.00% 21.91% 26.90% 1.31% 1554 36.53 -1 0 34.84% 46.41% 22.91% 24 -0.02% -0.12% 0.59% 0.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.27% 0.28% 19.4% 45.2% 62.5%
4712 福格創新 其他業 2.85 -7.17% -9.81% -18.34% -23.39% 6.56% 481 - -9 4 -677.6% -16.33% 105.00% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.9% -11.9% -24.9%
5703 亞都 觀光餐旅 19.90 9.94% 10.86% 9.34% 7.57% 0.32% 178 82.92 -7 0 31.46% 33.60% 4.23% 58 0.00% 0.00% -0.00% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.01% -0.03% 9.7% 9.4% -2.4%
2705 六福 觀光餐旅 18.50 6.94% 6.94% 4.23% 2.78% 1.82% 158 84.09 2 1 31.47% -7.40% 2.77% -1 0.02% -0.04% -0.21% -0.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% -0.81% -0.75% 5.4% 5.1% 0.3%
2706 第一店 觀光餐旅 14.70 3.16% 2.80% 1.03% 0.68% 0.22% 158 21.94 19 2 77.04% 7.00% -13.51% 4 0.02% 0.00% -0.03% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% -0.18% -0.32% 1.9% 0.1% -2.9%
2702 華園 觀光餐旅 16.80 7.01% 5.66% 2.75% 1.51% 0.60% 134 - -2 0 86.04% 3.10% 1.68% 1 -0.02% -0.01% -0.03% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.28% 0.14% 4.2% 1.4% -7.5%
3374 精材 半導體業 220.50 -5.16% 2.08% 13.95% 5.76% 11.26% 130 36.33 7 6 35.59% -9.01% 0.46% -7 -0.05% 0.77% 2.38% 0.44% -1.06% -0.98% -1.18% -1.77% 0.79% 0.66% -3.29% 7.2% 7.8% 18.9%
1454 台富 紡織纖維 15.05 -7.67% 2.73% 2.03% -1.63% 3.61% 110 68.41 -2 0 8.3% 31.87% 31.80% 30 -0.04% -0.04% -0.12% -0.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.33% 1.30% 0.8% -4.6% -11.0%
2701 萬企 觀光餐旅 12.40 1.22% 0.81% 0.40% -1.20% 0.11% 94 20.67 19 0 68.25% 6.64% -16.55% 3 0.01% 0.00% -0.03% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.06% -0.33% 0.3% -1.5% -3.1%
2704 國賓 觀光餐旅 53.90 1.70% 0.56% -1.64% -4.26% 0.10% 90 18.27 -46 0 28.39% 16.76% 12.17% 2 -0.02% -0.06% -0.14% -0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.03% -0.02% -1.6% -4.7% -13.9%
2235 謚源 電機機械 47.00 3.30% 0.00% 2.17% 1.73% 0.08% 86 21.46 1 0 23.98% -0.97% -10.15% -5 -0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.6% -0.3% -3.9%
2707 晶華 觀光餐旅 192.00 5.79% 3.23% 0.79% -1.79% 0.79% 85 18.01 -8 0 33.99% 19.31% -3.38% 11 0.00% -0.08% -0.35% -0.40% 0.05% 0.05% -0.26% -0.79% -0.05% -0.76% -1.35% 1.9% -0.3% -8.4%
3252 海灣 觀光餐旅 20.10 1.52% 1.52% -0.50% 0.50% 0.98% 73 - -6 0 33.08% 7.51% -4.22% 9 0.06% 0.06% 0.13% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.20% 0.64% 0.4% 0.3% -3.1%
2002 中鋼 鋼鐵工業 19.55 3.44% 6.83% 2.89% -2.01% 0.34% 71 75.19 -3 0 3.93% 2.10% 0.52% 5 0.00% 0.00% -0.64% -1.53% 0.00% 0.01% 0.03% 0.12% -0.28% -0.75% -1.20% 1.9% -6.0% -13.8%
6598 ABC-KY 生技醫療業 23.30 9.91% 13.66% 15.35% 14.50% 1.26% 70 - -9 0 61.41% 26.55% -36.67% 1 -0.05% -0.21% -0.60% -1.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.23% -0.70% -0.66% 12.7% 7.2% 2.6%
6830 汎銓 其他電子業 176.50 1.73% 15.36% 12.42% 12.42% 28.66% 65 71.17 -1 0 28.03% 3.77% 8.24% 4 -3.37% -3.30% -6.52% -2.20% -0.11% -0.04% 0.24% -1.15% -0.37% -2.59% -3.13% 9.5% 5.3% 14.9%
6187 萬潤 其他電子業 415.00 4.80% 8.36% 4.53% -0.72% 11.48% 64 37.39 46 1 47.13% 5.57% 313.19% 2 0.45% 2.94% 0.20% 0.98% -0.02% -0.29% -0.53% -6.18% -1.25% -1.01% -7.57% 4.2% -3.2% 21.6%
6113 亞矽 電子通路業 16.35 0.31% -8.15% -15.72% -19.46% 1.12% 60 - -6 0 11.42% -14.78% -43.78% -179 0.31% 0.16% 0.05% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% -0.65% 0.17% -11.1% -23.2% -40.9%
6603 富強鑫 電機機械 16.20 1.57% 2.53% -2.11% -1.52% 2.57% 60 30.0 -1 0 25.5% 5.61% -3.52% 8 -0.70% -0.39% -0.60% -0.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.19% 0.51% 1.35% -0.6% -5.7% -9.5%
5905 南仁湖 觀光餐旅 14.35 8.30% 7.49% -1.03% 0.70% 1.65% 59 - -1 2 71.31% 9.68% -3.01% 2 -0.09% 0.23% 0.39% 1.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.44% 1.64% 2.1% -2.6% -5.3%
3710 連展投控 電子零組件業 11.95 7.66% 16.02% 16.59% 6.22% 3.20% 58 - 2 16 20.22% 6.42% 18.70% 46 -1.27% -1.41% -1.31% -1.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.21% -0.41% -0.10% 12.3% 2.6% 6.5%
4532 瑞智 電機機械 25.30 3.48% 4.12% 3.69% 0.20% 0.44% 54 14.21 -5 0 15.54% 1.79% 11.44% 5 0.12% 0.01% -0.39% -0.92% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% -0.31% -0.65% -0.56% 2.0% -2.3% -5.8%
6706 惠特 光電業 106.00 -3.20% -4.07% -12.76% -22.91% 12.68% 48 - 1 1 8.9% 12.09% 57.73% 18 -2.03% 3.69% 5.37% 5.48% 0.00% 0.61% 0.91% -0.12% -1.24% -3.09% -7.95% -12.6% -28.4% -8.0%
2731 雄獅 觀光餐旅 128.50 6.20% 6.20% 3.21% 4.47% 7.02% 48 7.86 -6 0 13.27% -11.49% 24.04% -10 1.02% 1.00% 1.03% -4.73% 0.00% 0.00% 0.13% -0.05% 0.46% -0.63% -4.18% 4.5% 3.9% -7.0%
3131 弘塑 其他電子業 1410.00 -0.35% -6.00% 0.71% -19.89% 6.72% 45 52.16 7 7 44.99% 38.94% 88.88% 179 -1.20% -0.15% -2.07% 1.39% 1.25% -0.38% -5.76% -6.59% -3.12% 0.56% -0.05% -2.4% -13.6% -2.5%
2404 漢唐 其他電子業 510.00 4.94% 3.45% 7.82% 9.68% 2.52% 45 18.4 46 13 16.96% 47.58% -13.34% 11 -0.47% -0.55% 0.25% 1.78% 0.93% 1.10% 0.68% 3.97% 0.07% 0.21% 5.95% 6.6% 17.0% 35.1%
4768 晶呈科技 化學工業 180.00 0.00% 4.05% 4.96% 2.86% 2.06% 41 67.92 -2 0 41.04% 8.28% 28.66% 1 -0.39% -0.29% -0.23% -0.96% 0.00% 0.00% 0.00% -1.52% -1.03% -0.53% -1.87% 2.0% -4.4% -18.8%
3081 聯亞 通信網路業 487.00 5.41% 23.29% 33.24% 37.38% 18.34% 40 - 6 4 16.18% 4.64% -19.36% 1 -0.16% 0.06% 1.93% 3.93% 0.36% 1.03% 0.98% 2.69% 0.17% -0.21% 2.64% 25.3% 33.3% 118.9%
2867 三商壽 金融保險業 6.48 3.51% 6.40% 4.01% 2.05% 0.44% 38 - -2 0 3.69% -14.08% -3.43% -1 0.12% 0.23% 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.04% 0.51% 0.33% 3.4% -1.4% -4.5%
1314 中石化 塑膠工業 7.58 4.70% 9.70% 6.01% 0.53% 0.54% 37 23.69 -3 0 3.0% 24.50% -21.74% 3 0.23% 0.28% 0.08% -0.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.16% -0.61% -0.83% 4.4% -2.0% -18.2%
2443 昶虹 其他業 3.57 -9.85% -19.59% -22.05% -25.93% 0.93% 36 2.81 -4 0 48.25% -1.93% 28.27% -3 0.00% -0.01% -0.08% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 1.64% -21.5% -27.5% -4.1%
3325 旭品 電腦及週邊設備業 19.20 6.37% 3.50% -0.52% -0.78% 1.16% 35 - -25 0 7.18% 0.59% -33.59% 2 0.18% 0.44% 0.77% -0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 0.55% 0.38% 1.1% -7.5% -29.5%
4915 致伸 電子零組件業 80.90 0.87% 3.72% 4.79% 3.98% 0.94% 31 14.27 7 46 16.83% -11.13% -1.52% -9 0.49% 0.93% 1.58% 0.33% -0.41% -0.41% -0.81% -1.64% 0.21% -0.30% -1.58% 3.7% 2.8% -7.5%
今日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3131 弘塑 1410.00 1.25% -0.35%
6104 創惟 171.00 0.93% 1.79%
2404 漢唐 510.00 0.93% 4.94%
3450 聯鈞 313.00 0.80% -1.42%
3596 智易 178.00 0.71% -0.84%
2606 裕民 59.20 0.58% 2.96%
4979 華星光 198.00 0.57% -3.41%
3592 瑞鼎 396.00 0.51% 0.76%
9802 鈺齊-KY 130.00 0.45% 9.24%
3665 貿聯-KY 561.00 0.40% 0.90%
3081 聯亞 487.00 0.36% 5.41%
3163 波若威 163.50 0.33% -2.97%
1442 名軒 80.10 0.31% 1.14%
3264 欣銓 62.00 0.31% -4.32%
6451 訊芯-KY 236.50 0.22% -6.89%
4912 聯德控股-KY 159.00 0.21% -0.62%
3293 鈊象 939.00 0.19% -0.84%
6176 瑞儀 195.50 0.17% -0.51%
2618 長榮航 47.65 0.16% 2.69%
1319 東陽 111.50 0.16% -2.62%
近五日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3450 聯鈞 313.0 2.78% -0.48%
6515 穎崴 1200.0 2.55% -2.44%
3592 瑞鼎 396.0 2.40% 6.17%
3163 波若威 163.5 2.18% -3.25%
3264 欣銓 62.0 1.84% 0.16%
1442 名軒 80.1 1.57% 8.68%
2606 裕民 59.2 1.51% 0.68%
6683 雍智科技 505.0 1.49% 5.76%
2404 漢唐 510.0 1.10% 3.45%
3081 聯亞 487.0 1.03% 23.29%
3596 智易 178.0 0.91% 0.56%
3019 亞光 155.0 0.88% -0.96%
4979 華星光 198.0 0.86% -3.41%
6104 創惟 171.0 0.85% 7.89%
6005 群益證 25.4 0.81% -8.63%
6451 訊芯-KY 236.5 0.71% -6.52%
6706 惠特 106.0 0.61% -4.07%
6231 系微 384.0 0.57% -1.92%
2441 超豐 61.1 0.56% 2.86%
2637 慧洋-KY 65.2 0.55% -1.21%
近二十日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4979 華星光 198.00 10.08% 13.14%
2606 裕民 59.20 10.06% 10.04%
6005 群益證 25.40 9.59% 5.39%
3592 瑞鼎 396.00 9.01% 6.74%
8299 群聯 465.50 7.54% -0.53%
3163 波若威 163.50 7.53% 31.33%
2393 億光 83.10 7.34% 5.86%
2637 慧洋-KY 65.20 7.22% 1.40%
4991 環宇-KY 126.00 6.90% 8.15%
1442 名軒 80.10 6.35% 13.30%
2618 長榮航 47.65 5.49% 6.96%
2348 海悅 164.50 5.21% -10.84%
3078 僑威 78.50 5.14% 15.61%
1504 東元 52.70 5.03% 5.82%
3450 聯鈞 313.00 4.73% 21.79%
3211 順達 182.50 4.71% -1.62%
5388 中磊 125.00 4.09% 4.17%
2609 陽明 68.80 3.90% -12.02%
6515 穎崴 1200.00 3.88% 9.59%
5876 上海商銀 41.60 3.62% 4.92%
今日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3374 精材 220.50 -1.06% -5.16%
4915 致伸 80.90 -0.41% 0.87%
4968 立積 188.50 -0.40% 1.07%
8467 波力-KY 255.00 -0.36% -4.49%
3017 奇鋐 530.00 -0.35% 0.57%
5347 世界 93.70 -0.31% 0.11%
5871 中租-KY 112.50 -0.29% -1.32%
6449 鈺邦 122.50 -0.28% -1.61%
3491 昇達科 400.00 -0.24% -2.08%
8086 宏捷科 99.00 -0.21% -1.98%
4938 和碩 93.80 -0.21% 0.21%
3715 定穎投控 56.20 -0.20% -1.06%
8996 高力 287.50 -0.20% -1.88%
2399 映泰 24.70 -0.20% -2.37%
3588 通嘉 62.40 -0.20% 1.46%
2360 致茂 376.50 -0.20% -0.40%
9935 慶豐富 30.45 -0.19% 0.16%
2495 普安 32.10 -0.19% 1.26%
1307 三芳 38.60 -0.18% 0.26%
3021 鴻名 23.90 -0.17% -3.04%
近五日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6805 富世達 663.00 -2.20% -6.22%
3017 奇鋐 530.00 -1.70% -3.46%
3665 貿聯-KY 561.00 -1.52% -9.52%
3217 優群 141.50 -1.15% -3.08%
3374 精材 220.50 -0.98% 2.08%
6449 鈺邦 122.50 -0.88% -12.81%
3675 德微 203.00 -0.86% -0.49%
2903 遠百 22.00 -0.66% 3.77%
3548 兆利 159.00 -0.63% -2.15%
8467 波力-KY 255.00 -0.59% -11.46%
3706 神達 66.00 -0.58% -5.71%
1806 冠軍 9.53 -0.56% 6.12%
2360 致茂 376.50 -0.50% -5.99%
2855 統一證 26.20 -0.49% -3.14%
6829 千附精密 127.00 -0.49% 0.79%
6138 茂達 166.50 -0.49% 0.00%
6177 達麗 41.10 -0.47% 0.61%
8086 宏捷科 99.00 -0.44% -5.26%
4915 致伸 80.90 -0.41% 3.72%
5871 中租-KY 112.50 -0.40% 0.00%
近二十日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2211 長榮鋼 87.60 -8.14% -23.16%
5483 中美晶 121.00 -8.11% -14.79%
8070 長華* 42.20 -7.69% -7.05%
8016 矽創 207.00 -7.39% -3.27%
2548 華固 110.00 -7.15% -8.33%
6805 富世達 663.00 -6.87% -24.32%
2915 潤泰全 68.90 -6.59% -3.09%
1402 遠東新 31.15 -5.79% -6.17%
3131 弘塑 1410.00 -5.76% -19.89%
5536 聖暉* 414.00 -5.03% 12.65%
1605 華新 23.30 -4.68% -6.99%
9917 中保科 123.00 -4.13% -9.56%
3014 聯陽 138.50 -3.76% -5.78%
2903 遠百 22.00 -3.70% -7.37%
9904 寶成 36.20 -3.63% -9.61%
3017 奇鋐 530.00 -3.60% -16.27%
9933 中鼎 39.50 -3.28% -2.59%
1102 亞泥 41.40 -2.79% -0.36%
3548 兆利 159.00 -2.73% -11.67%
2809 京城銀 51.30 -2.67% 0.39%

今日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6215 和椿 106.0 2.58% 0.47%
2498 宏達電 51.4 1.87% 5.33%
2472 立隆電 91.9 1.52% 9.80%
8111 立碁 53.6 1.29% 4.48%
3163 波若威 163.5 1.05% -2.97%
2731 雄獅 128.5 1.02% 6.20%
2745 五福 110.0 0.95% 10.00%
9802 鈺齊-KY 130.0 0.94% 9.24%
6104 創惟 171.0 0.78% 1.79%
5706 鳳凰 66.9 0.77% 9.85%
6672 騰輝電子-KY 81.2 0.71% 4.10%
3363 上詮 332.0 0.60% 2.00%
4541 晟田 34.1 0.60% 5.08%
2743 山富 99.8 0.56% 9.91%
3324 雙鴻 632.0 0.53% 1.61%
4971 IET-KY 92.0 0.50% 4.43%
4915 致伸 80.9 0.49% 0.87%
2734 易飛網 26.3 0.48% 9.81%
6449 鈺邦 122.5 0.47% -1.61%
6187 萬潤 415.0 0.45% 4.80%
近五日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6706 惠特 106.0 3.69% -4.07%
6187 萬潤 415.0 2.94% 8.36%
4912 聯德控股-KY 159.0 2.81% 3.92%
3665 貿聯-KY 561.0 2.68% -9.52%
9802 鈺齊-KY 130.0 2.36% 16.59%
8111 立碁 53.6 2.31% 1.32%
2472 立隆電 91.9 2.27% 14.02%
2498 宏達電 51.4 2.08% 10.66%
6279 胡連 179.5 2.02% 2.28%
4931 新盛力 68.5 1.79% -1.01%
3675 德微 203.0 1.68% -0.49%
1815 富喬 28.1 1.66% 2.37%
4971 IET-KY 92.0 1.52% 6.85%
1449 佳和 19.3 1.51% -3.98%
6438 迅得 201.0 1.50% -1.23%
5439 高技 104.0 1.47% -4.59%
4979 華星光 198.0 1.44% -3.41%
6449 鈺邦 122.5 1.43% -12.81%
8089 康全電訊 70.6 1.42% -3.29%
2455 全新 165.0 1.35% -1.49%
近二十日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3363 上詮 332.00 8.92% 40.08%
5536 聖暉* 414.00 7.00% 12.65%
6215 和椿 106.00 6.79% 39.29%
6558 興能高 51.10 5.77% 34.12%
3450 聯鈞 313.00 5.68% 21.79%
8070 長華* 42.20 5.62% -7.05%
3163 波若威 163.50 5.59% 31.33%
8016 矽創 207.00 5.50% -3.27%
2383 台光電 598.00 5.44% -3.08%
6706 惠特 106.00 5.37% -22.91%
4912 聯德控股-KY 159.00 5.01% 27.20%
2233 宇隆 220.00 4.97% 0.69%
2915 潤泰全 68.90 4.63% -3.09%
2548 華固 110.00 4.44% -8.33%
1402 遠東新 31.15 4.19% -6.17%
3147 大綜 153.00 4.09% -0.97%
2211 長榮鋼 87.60 4.03% -23.16%
6596 寬宏藝術 89.20 3.94% 6.83%
2455 全新 165.00 3.74% -1.79%
1597 直得 100.00 3.73% 0.91%
今日外資賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3379 彬台 58.30 -3.58% 10.00%
6830 汎銓 176.50 -3.37% 1.73%
6558 興能高 51.10 -2.54% -0.58%
6231 系微 384.00 -2.28% -5.42%
6706 惠特 106.00 -2.03% -3.20%
6425 易發 63.20 -1.99% -2.77%
5284 jpp-KY 167.50 -1.99% -5.90%
4540 全球傳動 50.90 -1.89% -5.39%
4931 新盛力 68.50 -1.89% 0.29%
2374 佳能 57.00 -1.74% -1.89%
8071 能率網通 21.60 -1.62% 5.37%
4576 大銀微系統 141.50 -1.28% -4.39%
3710 連展投控 11.95 -1.27% 7.66%
6451 訊芯-KY 236.50 -1.22% -6.89%
3131 弘塑 1410.00 -1.20% -0.35%
8028 昇陽半導體 121.50 -1.10% -5.08%
6570 維田 52.80 -0.91% -0.75%
3323 加百裕 34.90 -0.82% -1.97%
5474 聰泰 167.50 -0.80% -2.05%
3694 海華 54.40 -0.79% -3.03%
近五日外資賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6231 系微 384.00 -6.69% -1.92%
3645 達邁 65.10 -4.36% 1.09%
8028 昇陽半導體 121.50 -4.22% -5.45%
6830 汎銓 176.50 -3.30% 15.36%
3450 聯鈞 313.00 -3.21% -0.48%
3264 欣銓 62.00 -3.00% 0.16%
4991 環宇-KY 126.00 -2.90% -8.03%
4977 眾達-KY 130.00 -2.88% -13.91%
5474 聰泰 167.50 -2.49% -7.71%
2429 銘旺科 27.90 -2.36% -14.81%
1597 直得 100.00 -2.05% -5.66%
5481 新華 29.95 -1.97% -6.41%
4903 聯光通 34.65 -1.95% 9.48%
5432 新門 116.50 -1.92% -2.10%
2374 佳能 57.00 -1.86% -2.56%
4576 大銀微系統 141.50 -1.75% 2.17%
2382 廣達 260.50 -1.68% -8.11%
4974 亞泰 105.50 -1.66% -6.22%
6530 創威 66.00 -1.64% -6.52%
3712 永崴投控 58.00 -1.62% -0.34%
近二十日外資賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6231 系微 384.00 -10.90% -8.35%
3167 大量 95.70 -9.12% -9.29%
2637 慧洋-KY 65.20 -8.35% 1.40%
2606 裕民 59.20 -7.66% 10.04%
3592 瑞鼎 396.00 -7.29% 6.74%
6830 汎銓 176.50 -6.52% 12.42%
6104 創惟 171.00 -6.04% 6.21%
2393 億光 83.10 -5.69% 5.86%
2609 陽明 68.80 -5.68% -12.02%
4763 材料-KY 842.00 -5.63% -7.47%
3149 正達 30.60 -5.26% -3.01%
4540 全球傳動 50.90 -4.93% -11.17%
4908 前鼎 93.60 -4.88% -10.00%
1569 濱川 52.50 -4.65% -6.08%
8039 台虹 43.55 -4.61% -4.81%
3597 映興 34.85 -4.56% -19.14%
1442 名軒 80.10 -4.38% 13.30%
6005 群益證 25.40 -4.32% 5.39%
3029 零壹 122.50 -4.29% -13.12%
1504 東元 52.70 -4.24% 5.82%

股市抽籤競標提醒
抽籤日期股票代號 名稱發行市場申購期間撥券日期承銷張數承銷價市價獲利報酬率(%)申購張數總合格件中籤率(%)備註
開標日股票發行
市場
投標日期競標
張數
可投標
張數
最低
投標價格
保證金
比例
投標
處理費
得標
手續費
撥券日期合格
投標張數
得標
最低價
得標
最高價
市價總獲利狀態

一周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2025/1/10
代碼公司增加比期間漲幅
2740天蔥28.75%N/A%
6558興能高8.86%29.22%
3163波若威6.66%11.55%
3013晟銘電6.18%3.1%
3078僑威5.63%17.16%
1732毛寶4.56%7.52%
2233宇隆4.18%-13.47%
3450聯鈞4.07%10.93%
3645達邁3.99%29.06%
6237驊訊3.93%10.82%
1325恆大3.89%24.8%
3363上詮3.77%22.6%
3402漢科3.55%2.3%
3491昇達科3.22%4.92%
3041揚智2.73%2.57%
1524耿鼎2.69%3.96%
3043科風2.66%-0.85%
8086宏捷科2.56%-4.57%
6231系微2.48%3.85%
6533晶心科2.36%-3.36%
四周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2025/1/10
代碼公司增加比期間漲幅
2740天蔥28.75%N/A%
6767台微醫14.33%9.47%
3085新零售13.86%4.42%
3450聯鈞10.6%22.14%
3163波若威10.56%31.52%
3019亞光9.17%22.27%
6558興能高8.05%26.34%
4747強生7.68%3.85%
5205中茂7.3%-9.34%
3078僑威6.56%19.43%
5529鉅陞5.87%-0.86%
6596寬宏藝術5.84%15.96%
4974亞泰5.78%15.5%
3363上詮5.58%25.36%
8299群聯5.43%1.07%
3147大綜4.83%6.01%
6005群益證4.73%17.8%
4912聯德控股-KY4.6%19.07%
3040遠見4.49%9.49%
3259鑫創4.49%-2.02%
一周間400張以上大戶籌碼
集中度減少佔股本比前20名

最後資料更新2025/1/10
代碼公司增加比期間漲幅
6588東典光電-15.49%-1.97%
1597直得-5.37%-13.11%
3025星通-4.51%-11.75%
2727王品-3.99%-7.3%
3259鑫創-3.97%-3.96%
4576大銀微系統-3.63%-2.81%
4303信立-3.58%-3.83%
3019亞光-3.54%-6.57%
5439高技-3.51%4.31%
3689湧德-3.28%-13.03%
3131弘塑-3.12%7.14%
1316上曜-3.0%-11.58%
6640均華-2.98%-0.35%
2359所羅門-2.9%-5.92%
3609三一東林-2.79%9.06%
3217優群-2.7%-5.19%
3694海華-2.62%-11.68%
3535晶彩科-2.35%-12.24%
3498陽程-2.3%-7.24%
5474聰泰-2.28%-5.71%
四周間400張以上大戶籌碼
集中度減少佔股本比前20名

最後資料更新2025/1/10
代碼公司增加比期間漲幅
5548安倉-17.75%-10.74%
3167大量-7.6%-11.93%
8249菱光-7.31%-4.38%
5439高技-6.69%-9.92%
4931新盛力-6.53%20.35%
2486一詮-6.49%-12.03%
4908前鼎-5.83%-7.94%
2230泰茂-5.28%-30.14%
4523永彰-5.12%-7.88%
3706神達-4.94%-9.91%
6104創惟-4.87%-4.52%
4303信立-4.77%2.41%
3017奇鋐-4.74%-19.97%
3141晶宏-4.66%-10.17%
3609三一東林-4.51%23.11%
6214精誠-4.4%-12.83%
6640均華-4.37%-25.9%
6425易發-4.34%-20.83%
2727王品-4.24%-9.05%
4760勤凱-4.1%-8.52%
最後資料更新2025-01-19 18:00:01.101513
各國主要指數(前一日收盤結果)
世界指數收盤價漲跌幅成交量大小MA18方向/持續天數/乖離MA54方向/持續天數/乖離MACD方向/持續天數
台灣加權指數23025.1510.533日最大量↑ / 1 / -55.9↑ / 1 / 45.35↑ / 1
道瓊指數37710.153.5823日最低量↑ / 33 / 764.35↑ / 30 / 2601.75↓ / 8
NASDAQ15095.14-4.043日最低量↑ / 33 / 401.08↑ / 34 / 1124.76↓ / 6
S&P5004783.351.772日最低量↑ / 33 / 97.98↑ / 27 / 300.01↓ / 6
費城半導體4208.68-5.910日最低量↑ / 33 / 225.87↑ / 33 / 539.95↓ / 2
日經指數33539.62-141.622日最低量↑ / 2 / 464.56↑ / 14 / 929.54↑ / 8
韓國綜合2613.510.9125日最低量↑ / 31 / 65.51↑ / 9 / 144.23↓ / 2
香港恆生指數17043.53418.697日最大量↑ / 1 / 525.49↓ / 89 / -135.37↑ / 2
上證指數2954.740.0913日最大量↓ / 22 / 8.7↓ / 94 / -49.33↑ / 5
德國指數16701.55-40.5281日最低量↑ / 32 / 23.71↑ / 28 / 893.05↓ / 14
英國指數2588.79.70日最低量↑ / 1 / -8.81↓ / 6 / -20.33↑ / 3
法國指數7535.16-36.6632日最低量↑ / 35 / 22.38↑ / 18 / 319.09↓ / 10
VIX指數12.470.040日最低量↓ / 2 / -0.27↓ / 19 / -2.54↓ / 3
印度指數72240.26-170.129日最大量↑ / 30 / 1539.38↑ / 31 / 5020.58↓ / 1

原物料報價(前一日收盤結果)
原物料收盤價漲跌幅成交量大小MA18方向/持續天數/乖離MA54方向/持續天數/乖離MACD方向/持續天數
比特幣:美元42265.19108.292日最大量↓ / 1 / -537.77↑ / 83 / 2059.29↑ / 1
黃金價格2073.9-8.02日最低量↑ / 11 / 46.12↑ / 51 / 77.13↑ / 10
布蘭特原油71.77-2.345日最大量↓ / 61 / -0.27↓ / 37 / -5.75↓ / 2
白銀價格24.134-0.243日最低量↓ / 5 / 0.3↑ / 11 / 0.65↓ / 1

主要貨幣匯率(前一日收盤結果)
匯率收盤價漲跌幅MA18方向/持續天數/乖離MA54方向/持續天數/乖離MACD方向/持續天數
美元:日幣141.399-1.06↓ / 24 / -2.51↓ / 19 / -6.37↓ / 1
