| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-03-06 23:48:32.923429 |
| 資料庫最新資料 | 2025-03-06 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5392 | 能率 | 光電業 | 38.50 | -2.78% | 5.62% | 6.80% | 9.37% | 39.34% | 3967 | 641.67 | -5 | 0 | 16.01% | -22.96% | -20.60% | -10 | -0.67% | -0.98% | -0.52% | -2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 1.32% | 0.81% | 5.8% | 12.4% | 17.1% |
| 4933 | 友輝 | 光電業 | 86.20 | 9.95% | 14.02% | 14.93% | 6.29% | 12.88% | 3327 | 14.59 | -2 | 0 | 30.67% | -28.03% | -5.39% | -9 | 1.27% | 1.72% | 1.43% | 6.24% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.75% | -0.51% | 0.26% | 2.78% | 13.8% | 18.6% | 27.3% |
| 2429 | 銘旺科 | 光電業 | 46.10 | 9.89% | 20.37% | 27.52% | 56.01% | 18.39% | 2708 | - | 1 | 1 | 1.35% | 30.73% | 421.61% | 18 | 2.05% | 3.53% | 7.38% | 6.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.43% | 2.94% | 4.94% | 25.0% | 39.5% | 57.9% |
| 6416 | 瑞祺電通 | 通信網路業 | 138.00 | 2.60% | 13.58% | 15.97% | 15.48% | 10.36% | 939 | 33.66 | -1 | 0 | 24.05% | -0.88% | 57.41% | -2 | 0.21% | -2.08% | -2.27% | -3.22% | 0.00% | 0.55% | 0.50% | 0.51% | -0.18% | -0.82% | 2.03% | 12.3% | 19.5% | 7.0% |
| 3447 | 展達 | 通信網路業 | 73.70 | -3.91% | 6.50% | 7.91% | 33.27% | 57.13% | 530 | 61.42 | -1 | 5 | 11.69% | 13.44% | 61.33% | 1 | -0.10% | -0.46% | -3.80% | -3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.45% | -1.74% | -6.94% | 9.8% | 19.7% | 49.9% |
| 1203 | 味王 | 食品工業 | 37.10 | -0.54% | -1.98% | 0.41% | 1.23% | 0.09% | 439 | 18.28 | -4 | 0 | 33.04% | -10.33% | -3.69% | -2 | -0.08% | -0.14% | -0.34% | -0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.16% | -0.26% | -0.1% | -3.4% | -20.8% |
| 6123 | 上奇 | 資訊服務業 | 59.10 | 0.34% | 1.55% | 2.25% | 2.78% | 1.06% | 427 | 17.64 | 3 | 0 | 14.41% | -4.18% | 0.20% | -8 | -0.05% | -0.03% | -0.05% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.11% | -0.82% | 1.8% | 4.6% | -5.5% |
| 6657 | 華安 | 生技醫療業 | 81.50 | 2.64% | 12.10% | 19.33% | 53.77% | 7.48% | 418 | - | 1 | 1 | 73.43% | -28.00% | 3.85% | -6 | 0.38% | 0.72% | 1.27% | 2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.45% | -0.45% | -1.23% | 18.5% | 41.4% | 49.8% |
| 5902 | 德記 | 居家生活 | 45.85 | 4.32% | 9.69% | 11.02% | 13.63% | 0.35% | 415 | 21.73 | -14 | 0 | 23.61% | 40.57% | 17.82% | 180 | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.26% | 0.01% | 9.9% | 13.1% | 19.0% |
| 8155 | 博智 | 電子零組件業 | 136.50 | 5.41% | 14.23% | 11.89% | 28.17% | 11.21% | 295 | 29.17 | -21 | 0 | 16.12% | 0.71% | 33.35% | 165 | 0.19% | 0.08% | 0.65% | -1.55% | 0.78% | 0.78% | 0.93% | 0.93% | -0.13% | -0.23% | -2.63% | 11.5% | 16.7% | 4.3% |
| 4763 | 材料-KY | 化學工業 | 1080.00 | 9.87% | 17.78% | 15.88% | 26.32% | 9.35% | 274 | 13.46 | -5 | 0 | 63.57% | -22.69% | -5.95% | -6 | 2.24% | 2.45% | 3.70% | -0.25% | -0.06% | -0.09% | -0.16% | 3.08% | 0.09% | 1.58% | 1.85% | 15.8% | 20.0% | 24.4% |
| 3138 | 耀登 | 通信網路業 | 121.00 | 7.08% | 9.01% | 10.00% | 13.62% | 3.54% | 271 | 39.16 | 3 | 2 | 40.8% | -31.54% | -13.50% | -32 | 0.39% | 0.15% | 1.01% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 1.40% | -0.18% | 8.6% | 11.4% | 2.9% |
| 5314 | 世紀 | 半導體業 | 982.00 | 9.48% | 21.53% | 20.64% | 7.91% | 0.87% | 268 | 95.34 | -2 | 0 | 55.06% | 3.71% | 183.50% | 180 | 0.09% | 0.13% | 0.19% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.27% | -3.97% | -0.43% | 19.6% | 33.4% | 175.7% |
| 8069 | 元太 | 光電業 | 304.50 | 6.65% | 9.14% | 7.79% | 6.28% | 2.22% | 260 | 39.29 | 8 | 3 | 49.64% | -32.61% | -8.09% | -8 | 0.38% | 0.61% | 0.08% | 0.03% | 0.27% | 0.38% | 0.23% | -0.56% | -0.15% | -0.15% | -0.21% | 9.3% | 11.0% | 13.4% |
| 2066 | 世德 | 電機機械 | 112.50 | -3.85% | 9.76% | 14.91% | 21.89% | 7.20% | 204 | 14.13 | -10 | 0 | 34.33% | 24.96% | -3.06% | 2 | -0.64% | -0.16% | 0.31% | -1.07% | 0.00% | 0.41% | 0.41% | 0.94% | -0.36% | -0.07% | -0.69% | 11.9% | 21.6% | -0.9% |
| 8077 | 洛碁 | 觀光餐旅 | 49.50 | 10.00% | 6.45% | 2.38% | 9.88% | 0.17% | 190 | 11.38 | -5 | 0 | 27.18% | -29.68% | -4.42% | -3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.2% | 7.1% | -9.8% |
| 2385 | 群光 | 電子零組件業 | 172.00 | 6.17% | 5.52% | 7.50% | 9.55% | 1.69% | 170 | 13.84 | 1 | 0 | 20.17% | -3.02% | 9.80% | -11 | 0.03% | -0.02% | -0.18% | -2.72% | -0.09% | -0.20% | -0.80% | -1.00% | -0.07% | 0.19% | 0.57% | 6.4% | 10.8% | 3.0% |
| 6903 | 巨漢 | 其他電子業 | 137.50 | 10.00% | 7.42% | 10.00% | 5.77% | 0.83% | 162 | 12.56 | -5 | 0 | 31.49% | -56.01% | 10.00% | -9 | 0.00% | -0.07% | 0.06% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 7.5% | 8.5% | N/A |
| 2352 | 佳世達 | 電腦及週邊設備業 | 34.35 | -7.41% | -2.14% | -1.43% | -0.43% | 1.38% | 161 | 30.95 | -46 | 0 | 16.45% | -6.07% | 11.51% | -11 | -0.30% | -0.05% | 0.24% | 0.93% | -0.00% | -0.00% | -0.06% | -0.95% | 0.09% | 0.31% | -0.87% | -2.6% | -0.9% | -7.1% |
| 8071 | 能率網通 | 電子零組件業 | 24.80 | 5.53% | 14.81% | 13.76% | 17.54% | 56.49% | 158 | - | -46 | 0 | 14.4% | -18.66% | -5.20% | -6 | -1.20% | -1.43% | -0.06% | -2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | -0.02% | -1.28% | 13.9% | 16.2% | 21.8% |
| 6654 | 天正國際 | 其他電子業 | 52.70 | -0.19% | 0.96% | 9.79% | 21.15% | 0.23% | 157 | - | 1 | 1 | 2.11% | -21.87% | -45.26% | -9 | 0.00% | -0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.2% | 15.8% | 12.5% |
| 1777 | 生泰 | 生技醫療業 | 105.00 | 2.94% | 4.48% | 9.83% | 11.46% | 1.89% | 153 | 11.9 | -2 | 0 | 38.72% | 40.21% | 33.63% | 181 | -0.06% | -0.02% | 0.14% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.07% | -1.43% | 7.4% | 10.7% | 12.2% |
| 3703 | 欣陸 | 建材營造業 | 29.30 | -8.44% | -7.57% | -7.42% | -1.68% | 0.91% | 148 | 20.49 | -19 | 0 | 12.14% | -3.80% | 11.84% | -9 | -0.47% | -0.39% | 0.09% | -0.21% | -0.00% | -0.01% | -0.12% | -0.05% | 0.02% | 0.19% | 0.28% | -6.0% | -3.0% | -9.9% |
| 6624 | 萬年清 | 綠能環保 | 37.80 | -0.26% | 0.80% | -1.05% | -2.70% | 0.27% | 133 | 126.0 | 2 | 2 | 11.53% | -81.61% | 162.59% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.10% | -1.73% | -0.3% | -0.7% | -2.6% |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 鋼鐵工業 | 77.90 | 1.17% | 5.99% | 7.60% | 12.74% | 0.46% | 131 | 12.71 | 1 | 0 | 13.95% | 7.33% | 26.37% | 1 | 0.06% | 0.01% | -0.31% | -0.94% | -0.01% | 0.11% | -0.03% | -0.97% | 0.07% | 0.26% | -0.18% | 6.6% | 11.8% | 7.4% |
| 6968 | 萬達寵物 | 居家生活 | 70.70 | 9.95% | 11.16% | 9.44% | 16.47% | 1.71% | 131 | 18.65 | -3 | 0 | 41.19% | 9.94% | 10.00% | 7 | 0.03% | 0.02% | 0.09% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.28% | -3.00% | 11.0% | 15.0% | N/A |
| 6785 | 昱展新藥 | 生技醫療業 | 161.50 | 9.86% | 7.67% | 4.19% | 14.54% | 1.36% | 129 | 22.91 | -5 | 0 | 65.15% | 10.00% | 10.00% | 0 | 0.09% | -0.03% | -0.78% | -1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.11% | -0.34% | 5.8% | 13.2% | -17.3% |
| 6117 | 迎廣 | 電腦及週邊設備業 | 107.50 | 9.81% | 17.10% | 14.24% | 27.67% | 11.78% | 127 | 27.49 | -3 | 0 | 29.76% | -9.09% | -5.62% | -2 | 0.42% | 1.13% | 2.14% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.65% | -0.20% | 16.4% | 18.5% | 5.1% |
| 2836 | 高雄銀 | 金融保險業 | 11.75 | 0.86% | 1.29% | 1.29% | 2.17% | 0.20% | 116 | 21.36 | 0 | 0 | N/A | 2.05% | 15.91% | 5 | 0.03% | 0.07% | 0.03% | -0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | -0.01% | -0.07% | 1.3% | 1.7% | -0.7% |
| 3052 | 夆典 | 建材營造業 | 12.20 | 2.52% | 2.52% | 2.95% | 9.42% | 0.52% | 116 | 12.2 | 1 | 1 | 13.38% | -15.18% | -2.09% | -1 | 0.01% | 0.01% | -0.07% | -0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -0.26% | -0.10% | 3.9% | 6.1% | -2.2% |
| 2751 | 王座 | 觀光餐旅 | 71.90 | 3.30% | 5.43% | 4.35% | 1.70% | 1.41% | 112 | 6.97 | 2 | 2 | 48.75% | 1.81% | 10.00% | 6 | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.7% | 6.0% | N/A |
| 6516 | 勤崴國際 | 資訊服務業 | 80.00 | 0.00% | 2.96% | 3.09% | 13.15% | 0.37% | 95 | 54.42 | 8 | 0 | 56.65% | 58.80% | 84.96% | 14 | 0.01% | -0.09% | -0.04% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.39% | 0.22% | 4.7% | 11.6% | 10.8% |
| 9924 | 福興 | 居家生活 | 54.50 | 2.25% | 4.21% | 4.41% | 5.01% | 1.07% | 90 | 11.28 | -6 | 0 | 23.76% | 1.17% | -14.07% | 4 | 0.11% | 0.16% | 0.25% | 0.05% | -0.01% | -0.04% | -0.31% | -0.40% | -0.04% | -0.40% | -0.78% | 4.2% | 4.9% | 0.9% |
| 3164 | 景岳 | 生技醫療業 | 21.55 | -3.36% | 5.64% | 8.02% | 7.21% | 0.33% | 86 | 35.33 | -2 | 0 | 65.0% | -17.09% | -13.04% | -2 | -0.05% | -0.06% | -0.04% | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.07% | 0.06% | 5.9% | 7.5% | -2.5% |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | 30.95 | 3.00% | 3.69% | 4.21% | 8.98% | 3.11% | 84 | 60.69 | -2 | 0 | 12.98% | 3.24% | -0.34% | 1 | -0.91% | -1.11% | -1.25% | -1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.78% | 0.53% | 0.73% | -0.96% | 4.4% | 5.6% | -3.3% |
| 2614 | 東森 | 其他業 | 18.90 | 9.88% | 9.25% | 8.31% | 13.86% | 0.58% | 80 | - | -1 | 0 | 32.24% | -8.61% | -7.70% | -2 | 0.22% | 0.29% | 0.56% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.95% | 8.8% | 11.7% | -0.2% |
| 1525 | 江申 | 汽車工業 | 61.30 | 2.68% | 1.16% | 1.32% | 5.69% | 0.10% | 74 | 16.61 | 3 | 0 | 11.29% | -44.22% | -31.57% | -58 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.36% | 2.5% | 2.2% | -9.4% |
| 6593 | 台灣銘板 | 資訊服務業 | 64.00 | 9.97% | 3.90% | 0.47% | 5.96% | 3.61% | 74 | 164.1 | 3 | 3 | 25.46% | 21.07% | 6.52% | 9 | 0.06% | 0.28% | 1.16% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.48% | -0.86% | -0.94% | 2.4% | -3.9% | -27.2% |
| 2489 | 瑞軒 | 光電業 | 18.00 | -5.26% | -4.76% | -5.76% | -1.10% | 1.58% | 74 | 10.0 | 2 | 0 | 8.96% | -14.20% | 11.68% | -9 | -0.86% | -0.75% | -0.47% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.03% | 0.08% | 0.56% | 0.76% | -3.7% | -3.3% | -8.2% |
| 8423 | 保綠-KY | 綠能環保 | 20.35 | 0.99% | -1.93% | -1.21% | -0.49% | 0.14% | 73 | 32.3 | -33 | 0 | 27.78% | 7.53% | -2.48% | 1 | -0.00% | -0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.06% | -1.3% | -0.6% | -7.5% |
| 2476 | 鉅祥 | 電子零組件業 | 95.80 | 2.24% | 3.12% | 2.68% | 13.11% | 3.84% | 70 | 20.51 | -1 | 0 | 32.88% | -7.34% | 1.64% | -8 | -0.94% | -0.75% | -0.60% | -0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.28% | 1.29% | 1.12% | 3.3% | 9.7% | 3.6% |
| 6143 | 振曜 | 通信網路業 | 145.00 | 6.62% | 7.81% | 13.28% | 16.00% | 10.72% | 64 | 24.05 | -2 | 0 | 21.28% | -47.20% | -11.32% | -9 | 1.95% | 1.79% | 0.40% | 2.25% | 0.22% | 0.37% | 0.83% | 1.21% | 3.68% | 4.22% | 6.18% | 10.9% | 18.0% | 15.5% |
| 4438 | 廣越 | 紡織纖維 | 105.50 | -3.65% | -1.86% | 5.50% | 7.32% | 0.74% | 63 | 29.97 | 3 | 2 | 14.17% | -18.60% | 12.58% | -10 | 0.02% | 0.11% | 0.14% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.46% | -0.46% | -0.94% | 2.1% | 5.3% | -0.3% |
| 3293 | 鈊象 | 文化創意業 | 993.00 | 3.33% | 2.48% | 7.82% | 8.05% | 1.99% | 63 | 29.04 | 1 | 0 | 96.51% | -0.17% | 25.21% | -1 | 0.34% | 0.02% | -0.34% | -2.38% | 0.02% | 0.12% | -0.25% | -1.20% | 0.25% | -0.32% | -1.02% | 6.0% | 4.2% | -0.6% |
| 8044 | 網家 | 數位雲端 | 48.55 | -1.22% | 9.35% | 7.53% | 10.59% | 8.00% | 62 | - | -2 | 0 | 13.61% | -17.36% | -17.50% | -4 | -1.45% | -0.99% | -0.63% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.07% | 15.44% | 16.44% | 8.1% | 6.7% | 26.8% |
| 6472 | 保瑞 | 生技醫療業 | 831.00 | -6.84% | -7.97% | -5.14% | -3.82% | 4.25% | 58 | 21.48 | -3 | 0 | 40.06% | -17.58% | 33.59% | -9 | -1.00% | -1.49% | -0.87% | -1.04% | -0.55% | -0.30% | 0.25% | 1.17% | 0.73% | 2.26% | 1.62% | -5.6% | 2.4% | 5.9% |
| 1721 | 三晃 | 化學工業 | 15.80 | -1.86% | -0.32% | 0.96% | 6.04% | 2.61% | 55 | - | 7 | 6 | 0.85% | -10.09% | -22.34% | -17 | -0.58% | -0.64% | -2.24% | -0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.42% | -1.14% | -0.30% | 1.1% | -0.2% | -5.9% |
| 6015 | 宏遠證 | 金融保險業 | 11.35 | 0.44% | -0.44% | 0.00% | 3.65% | 0.46% | 53 | 10.51 | -6 | 0 | N/A | 11.54% | -12.84% | 6 | -0.00% | -0.09% | -0.02% | -1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% | 0.55% | 0.7% | 3.9% | -4.1% |
| 3526 | 凡甲 | 電子零組件業 | 285.50 | -2.56% | -0.87% | 0.88% | 5.55% | 1.43% | 53 | 18.86 | 46 | 0 | 53.03% | -12.95% | 28.16% | -5 | -0.09% | -0.02% | 0.36% | 2.01% | -0.17% | -0.15% | 0.02% | -1.15% | 0.53% | 3.11% | 0.80% | 0.3% | 4.7% | 12.3% |
| 4995 | 晶達 | 光電業 | 70.20 | -2.77% | -5.77% | -4.62% | 1.74% | 0.42% | 48 | 15.5 | -5 | 0 | 35.69% | -6.25% | -5.61% | -10 | -0.02% | -0.04% | -0.21% | -0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | -0.12% | 1.31% | -3.5% | 1.0% | 1.4% |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | 26.50 | -0.19% | -1.12% | 0.57% | 6.85% | 0.23% | 48 | 26.77 | 4 | 0 | 19.59% | 18.98% | 3.04% | 4 | -0.04% | -0.05% | -0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.25% | 1.00% | 0.9% | 3.9% | -8.6% |
| 6735 | 美達科技 | 其他電子業 | 58.70 | 2.44% | 2.09% | 1.56% | 2.98% | 0.10% | 47 | 24.26 | -3 | 0 | 56.4% | 30.97% | -22.26% | 8 | -0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.94% | 1.9% | 1.7% | -19.9% |
| 3169 | 亞信 | 半導體業 | 113.00 | 2.26% | 2.73% | 1.35% | 6.10% | 1.64% | 47 | 33.04 | 1 | 1 | 51.12% | 7.47% | 74.25% | 8 | 0.16% | 0.42% | 1.67% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | 0.00% | 0.75% | 1.30% | 0.74% | 2.4% | 6.7% | 1.1% |
| 6881 | 潤德 | 其他業 | 233.50 | 0.00% | 0.65% | 0.21% | 1.74% | 0.11% | 46 | 16.57 | 5 | 0 | 19.9% | -3.76% | 10.00% | -3 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.6% | 0.3% | N/A |
| 6241 | 易通展 | 通信網路業 | 16.85 | 9.77% | 6.31% | 5.64% | 12.33% | 1.23% | 44 | 13.59 | -1 | 0 | 7.7% | -2.55% | 57.00% | -1 | -0.00% | -0.01% | -0.04% | -0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 1.38% | 2.04% | 7.1% | 9.8% | 7.7% |
| 5525 | 順天 | 建材營造業 | 33.10 | 2.48% | 3.28% | 4.25% | 9.06% | 0.04% | 44 | 29.82 | -1 | 1 | 25.45% | -51.73% | -53.81% | -38 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.12% | 4.6% | 4.6% | -5.5% |
| 2887 | 台新金 | 金融保險業 | 17.65 | 1.44% | 1.44% | 1.15% | 1.44% | 0.40% | 42 | 12.7 | -3 | 0 | N/A | 27.64% | 4.38% | 4 | 0.02% | -0.32% | -0.97% | -3.69% | 0.00% | 0.04% | 0.12% | 2.35% | -0.02% | -0.22% | -0.21% | 1.4% | 1.1% | -2.6% |
| 2015 | 豐興 | 鋼鐵工業 | 74.10 | 0.68% | 4.07% | 5.86% | 9.29% | 0.34% | 42 | 17.39 | 1 | 1 | 10.63% | -36.41% | -36.52% | -10 | 0.18% | 0.18% | 0.43% | 0.80% | -0.26% | -0.50% | -1.25% | -2.19% | -0.01% | -0.13% | -0.26% | 4.3% | 6.2% | -2.1% |
| 1213 | 大飲 | 食品工業 | 16.25 | 6.21% | 7.97% | 6.91% | 3.17% | 0.17% | 42 | - | -1 | 5 | -21.2% | 32.98% | 104.99% | 4 | 0.00% | 0.03% | 0.04% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.40% | 6.1% | 7.3% | 42.2% |
| 2485 | 兆赫 | 通信網路業 | 14.65 | -3.62% | -4.56% | -6.69% | -5.48% | 0.41% | 36 | - | -46 | 0 | -6.66% | 0.87% | -65.77% | 6 | -0.24% | -0.36% | -0.48% | -0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -0.20% | -0.41% | -4.2% | -4.0% | -18.8% |
| 4536 | 拓凱 | 運動休閒 | 221.00 | 2.08% | 4.00% | 10.22% | 10.22% | 0.86% | 36 | 14.99 | -2 | 0 | 34.5% | -15.89% | -1.96% | -6 | 0.34% | 0.60% | 0.54% | -0.47% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | -0.19% | -0.24% | 0.16% | -0.64% | 7.6% | 8.7% | 8.5% |
| 1563 | 巧新 | 汽車工業 | 69.00 | 2.07% | 6.98% | 9.18% | 16.36% | 0.90% | 36 | 20.91 | -6 | 0 | 26.81% | 7.86% | 10.00% | 1 | 0.08% | 0.02% | 0.90% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 1.10% | 2.51% | 7.3% | 15.1% | N/A |
| 3211 | 順達 | 電腦及週邊設備業 | 188.00 | 7.12% | 3.58% | 4.74% | 8.05% | 19.08% | 34 | 10.69 | -6 | 0 | 11.39% | 31.72% | -14.65% | 1 | 1.89% | 1.20% | 0.86% | -8.42% | 0.13% | -0.05% | -0.18% | 6.36% | -0.61% | -5.26% | -4.77% | 4.8% | -0.7% | 45.3% |
| 1558 | 伸興 | 電機機械 | 113.50 | 1.34% | 3.18% | 2.71% | 7.58% | 0.48% | 34 | 18.64 | -1 | 0 | 28.89% | 24.72% | 12.33% | 4 | 0.12% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.32% | 0.75% | 3.4% | 5.3% | 7.7% |
| 4111 | 濟生 | 生技醫療業 | 30.05 | 1.52% | 4.16% | 6.75% | 3.98% | 2.29% | 30 | 23.85 | -2 | 0 | 32.52% | -10.77% | 6.65% | -2 | 0.15% | 0.88% | 1.10% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.04% | 2.44% | 1.03% | 4.7% | 5.7% | 9.1% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/12 | 6177 達麗 | 上市增資 | 03/06~03/10 | 03/20 | 1,700 | 36 | 44.8 | 8,800 | 24.4 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2025/03/12 | 3512 皇龍 | 上櫃增資 | 03/06~03/10 | 03/20 | 1,360 | 26 | 31.4 | 5,350 | 20.6 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2025/03/12 | 8054 安國 | 上櫃增資 | 03/06~03/10 | 03/20 | 680 | 90 | 109.0 | 19,000 | 21.1 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2025/03/12 | 8932 智通* | 上櫃增資 | 03/06~03/10 | 03/20 | 340 | 90 | 104.0 | 14,000 | 15.6 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2025/03/12 | 7718 友鋮 | 初上櫃 | 03/06~03/10 | 03/18 | 1,028 | 40 | 58.5 | 18,500 | 46.3 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2025/03/12 | 7736 虎山 | 初上市 | 03/06~03/10 | 03/18 | 1,432 | 83.8 | 136.0 | 52,200 | 62.3 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2025/03/11 | 4557 永新-KY | 現金增資 | 03/05~03/07 | 03/19 | 510 | 100 | 123.5 | 23,500 | 23.5 | 1 | 51,248 | 1 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11 |
3467 台灣精材 | 初上櫃 | 03/05~03/07 | 1,972 | 1張~256張 | 28 | 50% | 400 | 5% | 03/25 | - | - | - | 73.2 | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2025-03-06 18:00:01.299722 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
