| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-05-01 23:44:31.440729 |
| 資料庫最新資料 | 2025-04-30 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | 福懋油 | 食品工業 | 29.65 | -3.42% | -19.97% | -19.97% | -31.68% | 5.19% | 3410 | 16.66 | -4 | 0 | 8.45% | -0.61% | -7.75% | -5 | -0.66% | -0.57% | 0.99% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.00% | 0.74% | -1.60% | -21.2% | -32.3% | -67.5% |
| 4502 | 健信 | 電機機械 | 16.50 | -3.79% | -3.23% | -3.23% | -8.33% | 1.44% | 985 | 78.57 | 1 | 0 | 17.09% | 18.16% | -44.77% | 1 | -0.12% | -0.09% | 0.09% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.37% | -0.33% | -3.4% | -12.4% | -30.1% |
| 2049 | 上銀 | 電機機械 | 220.00 | -1.12% | 17.96% | 13.40% | -8.71% | 9.11% | 705 | 39.5 | -18 | 0 | 29.59% | 4.01% | 0.33% | 2 | -0.85% | -0.65% | 0.07% | -0.22% | 0.06% | 0.19% | -1.98% | -0.60% | -0.32% | -1.00% | -3.02% | 11.8% | -18.5% | -9.9% |
| 8921 | 沈氏 | 其他業 | 18.70 | -9.44% | -9.44% | -16.89% | -37.67% | 0.62% | 332 | - | -1 | 0 | 11.08% | 0.03% | 1.59% | 1 | 0.00% | 0.02% | 0.02% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.13% | 0.09% | -18.9% | -26.2% | -20.7% |
| 5321 | 美而快 | 數位雲端 | 47.85 | 6.81% | 14.47% | 18.29% | 2.79% | 1.47% | 323 | 1595.0 | 5 | 3 | 45.57% | -2.04% | 0.50% | -11 | -0.04% | 0.04% | 0.24% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.90% | -0.03% | 0.99% | 15.6% | -5.5% | -21.5% |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | 58.30 | 1.57% | 34.80% | 48.35% | 64.23% | 71.81% | 235 | - | 5 | 3 | 25.31% | 19.39% | -12.41% | 5 | -2.71% | -0.63% | -1.32% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.94% | 3.56% | -0.05% | 40.4% | 73.2% | 117.0% |
| 3356 | 奇偶 | 光電業 | 62.50 | -5.59% | 22.07% | 22.55% | 18.15% | 20.02% | 209 | 8.68 | 1 | 0 | 47.75% | 26.38% | -5.54% | 3 | 0.27% | -1.07% | -1.54% | -2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.32% | -0.05% | 21.7% | 12.6% | 2.4% |
| 6574 | 霈方 | 生技醫療業 | 53.50 | 0.00% | 2.49% | 0.00% | 2.49% | 0.15% | 168 | 13.05 | -1 | 0 | 73.95% | 37.26% | 19.03% | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.9% | 0.6% | 1.4% |
| 1615 | 大山 | 電器電纜 | 52.10 | -6.13% | -1.33% | -0.38% | -8.44% | 0.27% | 149 | 12.93 | 2 | 48 | 20.68% | 4.07% | 12.93% | 6 | -0.09% | -0.08% | -0.11% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.04% | 0.01% | -0.06% | -0.26% | 0.5% | -8.6% | -14.9% |
| 3543 | 州巧 | 光電業 | 18.60 | -2.87% | 9.41% | 8.77% | -5.58% | 0.85% | 142 | - | 1 | 0 | 13.75% | 19.16% | 21.26% | 42 | -0.08% | -0.01% | -0.07% | -0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -0.23% | -0.87% | 9.5% | -8.6% | -15.4% |
| 4543 | 萬在 | 電機機械 | 34.05 | 7.08% | 20.32% | 19.89% | 12.75% | 2.11% | 138 | 16.29 | 1 | 0 | 30.06% | 14.17% | -17.87% | 9 | -0.21% | -0.07% | 0.36% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.21% | 0.62% | 21.5% | -2.4% | -25.2% |
| 5351 | 鈺創 | 半導體業 | 28.60 | 1.06% | 23.28% | 21.96% | 6.72% | 3.67% | 134 | - | -2 | 0 | 12.75% | 4.35% | -30.09% | 2 | -0.54% | -0.48% | 0.25% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | -0.68% | -0.64% | -0.26% | 19.5% | -5.0% | -22.5% |
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | 81.60 | 9.97% | 8.66% | 36.45% | 31.19% | 0.32% | 128 | - | 25 | 20 | -24.24% | 718.84% | 767.51% | 2 | -0.02% | -0.01% | -0.01% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.04% | -0.08% | 22.8% | 31.1% | 44.4% |
| 3276 | 宇環 | 電子零組件業 | 12.40 | -2.36% | 8.30% | 8.77% | -12.68% | 0.93% | 122 | - | -1 | 0 | -3.55% | 37.21% | -57.40% | 1 | -0.16% | -0.09% | -0.03% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.39% | 0.49% | 7.5% | -12.5% | -21.8% |
| 1560 | 中砂 | 電機機械 | 243.50 | -0.20% | 19.66% | 25.19% | 12.99% | 4.51% | 117 | 33.4 | 1 | 0 | 30.91% | -0.39% | 9.54% | -1 | -0.59% | -1.59% | -0.03% | -1.98% | 0.64% | 0.99% | 0.86% | -0.25% | -1.13% | 0.29% | -1.15% | 21.8% | 1.4% | -17.2% |
| 6160 | 欣技 | 電腦及週邊設備業 | 21.80 | 0.23% | 27.49% | 24.57% | 2.59% | 4.86% | 110 | - | 6 | 2 | 38.92% | 10.08% | -21.32% | 1 | -0.44% | -0.28% | -0.56% | -0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | -1.29% | -1.44% | 20.6% | -3.3% | -13.6% |
| 8089 | 康全電訊 | 通信網路業 | 63.70 | -5.49% | 14.77% | 8.89% | 15.40% | 11.68% | 107 | 7.68 | -2 | 0 | 29.6% | 316.81% | 139.03% | 4 | -0.43% | -0.86% | -0.24% | -0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | -0.65% | 1.96% | 13.9% | 2.6% | -30.8% |
| 4542 | 科嶠 | 電子零組件業 | 58.40 | -6.41% | 12.74% | -1.18% | -23.26% | 2.48% | 78 | 730.0 | 1 | 0 | 39.7% | 10.76% | 30.39% | 10 | -0.72% | -0.30% | 0.98% | 2.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.00% | -2.45% | -1.60% | 2.0% | -25.6% | -30.4% |
| 8374 | 羅昇 | 電機機械 | 97.30 | 9.94% | 21.47% | 20.87% | 7.99% | 5.49% | 78 | 162.17 | 14 | 9 | 24.07% | 8.90% | 47.49% | 2 | -0.24% | -1.05% | 0.19% | 0.65% | 0.00% | -0.04% | -0.24% | -0.16% | 1.24% | 1.58% | 0.73% | 20.6% | -5.5% | -18.8% |
| 2359 | 所羅門 | 其他電子業 | 132.00 | 1.54% | 11.39% | 10.46% | -2.94% | 21.30% | 78 | 157.14 | 4 | 2 | 22.58% | 27.17% | 57.70% | 27 | -1.29% | -0.82% | -0.09% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.13% | -2.14% | -0.17% | 11.0% | -6.2% | -11.8% |
| 2495 | 普安 | 電腦及週邊設備業 | 24.70 | -6.79% | 6.01% | 6.47% | -5.36% | 2.38% | 76 | 11.13 | -2 | 0 | 50.57% | -0.74% | -32.13% | -5 | -1.10% | -0.84% | -0.09% | -1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | -0.14% | -0.94% | -1.70% | 6.1% | -9.9% | -20.9% |
| 4583 | 台灣精銳 | 電機機械 | 671.00 | 1.05% | 16.09% | 18.55% | -8.96% | 5.27% | 76 | 48.91 | 3 | 0 | 53.28% | 9.15% | 10.33% | 26 | -0.09% | -0.02% | 0.31% | 0.31% | 0.21% | 0.26% | -0.12% | -0.30% | -0.10% | 0.55% | 0.70% | 13.0% | -8.4% | 6.3% |
| 3040 | 遠見 | 其他業 | 43.00 | -8.02% | -7.92% | -6.01% | -13.74% | 2.91% | 74 | 58.9 | 3 | 0 | 60.6% | 15.42% | 3.14% | 2 | -0.08% | -0.11% | -0.16% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.91% | -0.49% | -0.96% | -2.4% | -12.5% | -2.3% |
| 7712 | 博盛半導體 | 半導體業 | 133.50 | 1.91% | 20.81% | 14.10% | -2.55% | 1.81% | 71 | 15.91 | -4 | 0 | 34.51% | 6.75% | 10.00% | 2 | -0.25% | -0.49% | -0.26% | -0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.58% | -2.14% | 15.5% | -18.7% | N/A |
| 3499 | 環天科 | 通信網路業 | 15.90 | 7.43% | 21.37% | 11.97% | 2.25% | 0.73% | 66 | 795.0 | 20 | 2 | 26.9% | 55.21% | 27.18% | 1 | -0.06% | -0.15% | -0.37% | -1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.46% | 0.97% | 14.9% | -6.3% | -21.5% |
| 6441 | 廣錠 | 電腦及週邊設備業 | 28.45 | 9.85% | 25.05% | 19.04% | -9.39% | 0.45% | 63 | - | -12 | 0 | 20.85% | -67.85% | -49.52% | -138 | -0.01% | 0.03% | -0.07% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.72% | -0.55% | 17.1% | -8.9% | -25.2% |
| 2745 | 五福 | 觀光餐旅 | 101.00 | 5.65% | 11.97% | 14.00% | 10.26% | 4.78% | 61 | 11.14 | -7 | 0 | 11.27% | 11.46% | 16.22% | 116 | 1.41% | 1.59% | 2.35% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -0.70% | 14.1% | 0.7% | -1.5% |
| 6118 | 建達 | 電子通路業 | 17.15 | 3.31% | 8.20% | 7.19% | -8.29% | 1.18% | 59 | 43.97 | 3 | 2 | 4.83% | 13.07% | 12.21% | 3 | -0.19% | 0.01% | 0.39% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.17% | 0.25% | 7.6% | -12.2% | -21.8% |
| 9919 | 康那香 | 其他業 | 17.35 | 8.10% | 12.30% | 8.44% | -0.57% | 2.73% | 58 | - | 1 | 0 | 11.63% | 8.89% | -1.00% | 1 | -0.53% | -0.24% | 0.84% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.87% | 2.18% | 12.0% | -2.4% | -10.8% |
| 2070 | 精湛 | 電機機械 | 51.70 | -0.58% | 4.97% | 4.55% | -3.54% | 4.33% | 53 | 17.41 | 1 | 0 | 52.23% | 43.60% | 9.12% | 3 | -1.13% | -0.64% | 0.91% | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 2.60% | 3.48% | 6.5% | -12.5% | -25.7% |
| 4576 | 大銀微系統 | 電機機械 | 118.00 | -0.42% | 16.26% | 12.92% | 0.43% | 17.48% | 52 | 231.37 | 7 | 7 | 31.03% | 2.99% | 13.26% | 2 | -1.61% | -1.39% | 0.71% | -1.84% | 0.05% | 0.06% | -0.03% | 0.12% | 0.95% | 1.58% | -0.40% | 13.4% | -10.7% | 2.9% |
| 1597 | 直得 | 電機機械 | 88.00 | 10.00% | 35.59% | 28.28% | 10.00% | 9.44% | 49 | 81.48 | 2 | 1 | 40.92% | -2.77% | -18.10% | -1 | 0.49% | -1.31% | 0.38% | -2.44% | 0.00% | -0.09% | -0.46% | -0.65% | 0.98% | 0.10% | -1.29% | 26.5% | -1.7% | -6.0% |
| 2233 | 宇隆 | 汽車工業 | 173.50 | -2.53% | 10.16% | 15.67% | -1.98% | 8.07% | 46 | 15.83 | -5 | 0 | 37.18% | -3.01% | -4.78% | -1 | -1.33% | -1.58% | -1.60% | -6.91% | 0.00% | -0.06% | -0.22% | -0.34% | -1.03% | 0.42% | -4.31% | 12.0% | -10.7% | -1.5% |
| 4571 | 鈞興-KY | 電機機械 | 151.50 | -2.88% | 9.78% | 8.60% | -5.90% | 5.32% | 46 | 16.45 | 1 | 0 | 30.91% | 42.73% | 15.37% | 1 | -0.62% | -0.66% | 0.76% | -4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.32% | -0.20% | 2.06% | -2.70% | 8.1% | -16.4% | -11.1% |
| 4561 | 健椿 | 電機機械 | 52.50 | 6.06% | 24.70% | 19.05% | -1.32% | 9.35% | 46 | 16.01 | -6 | 0 | 30.69% | 12.74% | -4.12% | 3 | -0.85% | -1.07% | -0.31% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | -0.92% | 18.6% | -11.9% | -17.9% |
| 6504 | 南六 | 其他業 | 56.20 | 0.00% | 8.08% | 5.64% | -5.39% | 0.23% | 43 | 40.43 | 5 | 1 | 12.39% | 9.22% | 14.65% | 2 | -0.03% | 0.02% | -0.06% | -0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.27% | 0.32% | 7.6% | -6.2% | -16.2% |
| 1536 | 和大 | 汽車工業 | 63.20 | 3.44% | 14.08% | 8.78% | 0.16% | 13.27% | 42 | 90.29 | 5 | 0 | 11.81% | -11.70% | -17.38% | -1 | 0.08% | -0.92% | -0.60% | 2.15% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.07% | -0.66% | -1.49% | 2.53% | 13.0% | -8.0% | -0.2% |
| 1732 | 毛寶 | 化學工業 | 26.25 | 9.83% | 12.18% | 15.13% | 4.58% | 1.72% | 42 | 87.5 | -3 | 0 | 41.05% | -7.29% | 8.95% | -3 | -0.09% | 0.03% | 1.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.56% | 14.8% | 0.5% | -6.3% |
| 5225 | 東科-KY | 其他電子業 | 103.50 | 4.12% | 24.10% | 16.95% | -5.48% | 7.10% | 42 | 8.18 | 1 | 0 | 15.08% | 19.72% | -1.82% | 4 | -0.06% | -0.01% | -0.16% | -2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.50% | -2.95% | -6.64% | 17.3% | -13.4% | -18.1% |
| 6547 | 高端疫苗 | 生技醫療業 | 55.10 | 9.33% | 13.96% | 14.20% | 14.20% | 3.17% | 42 | - | -2 | 0 | 65.46% | 34.96% | 73.15% | 4 | 0.37% | 0.58% | -0.01% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | 0.09% | 2.07% | 18.5% | 12.5% | 20.1% |
| 4142 | 國光生 | 生技醫療業 | 19.80 | 3.66% | 6.17% | 5.88% | -1.49% | 1.35% | 42 | - | -1 | 0 | 28.78% | -59.17% | -91.10% | -9 | -0.09% | 0.23% | 1.56% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.14% | 1.07% | -0.63% | 7.7% | -6.5% | -18.6% |
| 2464 | 盟立 | 其他電子業 | 61.50 | 0.82% | 10.81% | 9.43% | -1.28% | 5.92% | 40 | 118.27 | 3 | 0 | 18.09% | 4.55% | 19.98% | 2 | -0.40% | -0.86% | 1.42% | 1.37% | 0.00% | -0.09% | -0.47% | -0.33% | 0.17% | -0.98% | 0.27% | 10.6% | -10.6% | -19.0% |
| 4540 | 全球傳動 | 電機機械 | 39.90 | -1.24% | 11.92% | 8.87% | -8.59% | 11.23% | 40 | - | -2 | 0 | -5.45% | 54.65% | -5.18% | 2 | -0.82% | -1.81% | -0.42% | -3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.35% | 0.77% | -4.51% | 8.1% | -16.3% | -10.1% |
| 4562 | 穎漢 | 電機機械 | 49.75 | 9.94% | 24.22% | 23.30% | 7.57% | 5.08% | 39 | - | 4 | 3 | 35.59% | 23.66% | -1.33% | 1 | -1.04% | -1.01% | 0.74% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | 1.33% | 0.36% | 22.5% | -3.9% | -18.6% |
| 5474 | 聰泰 | 電腦及週邊設備業 | 142.50 | -2.40% | 7.14% | 5.17% | -8.65% | 2.64% | 38 | 19.93 | 7 | 7 | 51.19% | -17.32% | -22.11% | -17 | -0.61% | -0.58% | 0.51% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 1.26% | -0.14% | 5.9% | -16.9% | -15.9% |
| 4533 | 協易機 | 電機機械 | 28.10 | 1.08% | 8.29% | 5.64% | -15.36% | 2.89% | 38 | 18.13 | 2 | 0 | 27.97% | -38.47% | -47.23% | -4 | -0.31% | -0.14% | -0.03% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.77% | 2.94% | 4.4% | -18.4% | -28.4% |
| 4526 | 東台 | 電機機械 | 25.00 | 5.26% | 17.65% | 11.11% | -4.76% | 5.75% | 38 | - | -47 | 0 | 8.72% | 87.70% | 21.44% | 14 | -0.44% | -0.46% | 0.28% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.69% | -0.57% | 14.6% | -12.2% | -18.4% |
| 2365 | 昆盈 | 電腦及週邊設備業 | 38.50 | 10.00% | 26.85% | 23.40% | 6.35% | 6.07% | 37 | 60.16 | -3 | 0 | 40.29% | 51.02% | 13.70% | 6 | -0.79% | -0.53% | 0.61% | 0.64% | 0.00% | -0.10% | -0.52% | -0.35% | -0.30% | -1.63% | 0.28% | 23.1% | -2.2% | -17.9% |
| 2250 | IKKA-KY | 汽車工業 | 103.00 | 0.49% | 11.96% | 12.20% | -3.29% | 7.99% | 37 | 16.69 | -5 | 0 | 19.72% | 5.02% | 0.18% | 3 | -1.56% | -2.25% | -0.76% | 0.88% | 0.00% | -0.05% | -0.26% | -0.18% | -0.21% | -2.05% | -1.58% | 12.8% | -12.9% | -3.5% |
| 6188 | 廣明 | 電腦及週邊設備業 | 80.80 | -1.58% | 6.32% | 5.62% | -4.38% | 1.54% | 37 | 34.68 | 2 | 1 | 27.63% | 16.87% | 17.47% | 16 | -0.22% | 0.03% | 1.16% | 4.68% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.06% | -0.74% | 1.55% | 7.2% | -14.1% | -19.0% |
| 2731 | 雄獅 | 觀光餐旅 | 136.00 | 0.00% | 11.02% | 11.93% | 8.80% | 2.03% | 36 | 13.86 | 1 | 0 | 13.94% | 3.75% | 12.86% | 5 | 0.31% | 1.00% | 1.36% | 2.21% | 0.09% | 0.76% | 0.96% | 2.96% | 0.05% | 0.01% | 1.26% | 11.6% | 6.4% | 2.2% |
| 5392 | 能率 | 光電業 | 31.40 | -0.32% | 11.94% | 10.76% | -2.79% | 5.17% | 35 | 174.44 | 1 | 1 | 16.02% | 5.09% | -2.57% | 2 | -0.30% | -0.62% | 0.34% | -0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | -0.58% | -1.13% | 12.2% | -5.9% | -4.3% |
| 4933 | 友輝 | 光電業 | 81.40 | 3.69% | 11.05% | 11.97% | 3.04% | 4.66% | 35 | 11.51 | 1 | 0 | 30.61% | 17.60% | 28.17% | 2 | 0.65% | 1.12% | -0.28% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.21% | 0.03% | 0.36% | 10.9% | 5.4% | 15.4% |
| 8436 | 大江 | 生技醫療業 | 148.50 | 1.71% | 3.48% | 4.21% | 2.06% | 2.17% | 33 | 19.54 | 4 | 11 | 43.89% | 37.90% | 12.65% | 2 | -0.37% | -0.51% | -1.35% | -0.46% | -0.01% | -0.04% | -0.02% | 2.55% | 0.16% | -0.55% | 2.03% | 3.8% | 4.8% | 8.3% |
| 3563 | 牧德 | 光電業 | 411.00 | -3.41% | 9.45% | 5.25% | -12.65% | 7.41% | 32 | 40.14 | 13 | 13 | 64.35% | 12.12% | 226.17% | 76 | -1.09% | -4.08% | -5.71% | 3.31% | 0.00% | 0.20% | 0.48% | 0.49% | -0.94% | -3.54% | 4.04% | 4.4% | -9.6% | 5.4% |
| 6768 | 志強-KY | 運動休閒 | 116.00 | -0.85% | 8.92% | 14.85% | -1.69% | 1.51% | 31 | 14.23 | 8 | 0 | 20.7% | 37.06% | 40.65% | 50 | -0.25% | -1.17% | -0.80% | -4.03% | 0.00% | 0.37% | 0.04% | 0.89% | -0.36% | -0.42% | -3.39% | 10.8% | -8.8% | 1.2% |
| 3209 | 全科 | 電子通路業 | 38.40 | -0.26% | 6.82% | 8.02% | 1.45% | 2.06% | 31 | 12.72 | -2 | 0 | 5.02% | 95.13% | 134.10% | 16 | -0.26% | 0.48% | 1.09% | -0.17% | -0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.22% | 0.17% | -0.18% | -0.34% | 8.7% | 3.9% | 5.3% |
| 8234 | 新漢 | 電腦及週邊設備業 | 78.10 | -2.38% | 11.10% | 9.08% | -0.89% | 20.57% | 30 | 130.17 | 4 | 0 | 23.9% | 42.62% | 48.34% | 26 | -2.88% | -3.10% | -3.96% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.71% | -0.27% | -0.99% | 9.6% | -5.8% | 26.9% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07 |
6902 GOGOLOOK-創 | 創新板轉列上市 | 04/30~05/05 | 2,262 | 1張~282張 | 50 | 50% | 400 | 5% | 05/16 | - | - | - | 97.3 | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2025-05-01 18:00:01.314919 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 20232.63 | 198.22 | 2日最大量 | ↓ / 40 / 808.13 | ↓ / 40 / -1337.41 | ↑ / 5 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |