歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2025-07-19 14:50:42.665447
資料庫最新資料2025-07-18 00:00:00

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
6488 環球晶 半導體業 346.50 -2.26% 8.96% 13.05% 20.73% 3.33% 1301 21.64 1 0 26.37% 14.18% 7.07% 7 -0.09% -0.40% 0.69% 1.71% 0.28% 0.52% -0.60% -2.75% -0.46% -1.03% -1.03% 10.7% 11.6% -6.4%
3543 州巧 光電業 31.25 9.84% 10.42% 55.09% 61.50% 23.18% 1279 - 5 2 14.01% -17.31% -1.81% -10 -0.08% 0.40% 1.63% 1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.46% 1.51% 1.55% 31.3% 47.4% 43.7%
5483 中美晶 半導體業 112.00 2.28% 15.35% 16.30% 25.14% 7.20% 975 15.93 1 0 26.19% 12.72% 5.07% 17 -1.27% -1.85% -0.38% -0.74% 1.28% 1.85% 0.38% -2.90% -0.24% -1.52% -3.54% 15.1% 9.7% -15.4%
6182 合晶 半導體業 24.70 6.01% 18.47% 15.96% 21.67% 7.72% 804 411.67 5 0 20.75% 6.61% 11.28% 20 -0.62% -0.74% -0.35% 0.94% 0.00% -0.00% -0.00% -0.64% -0.20% 0.17% -0.10% 14.7% 15.5% -3.8%
3532 台勝科 半導體業 90.50 7.48% 21.64% 16.32% 20.99% 2.26% 373 30.47 -1 0 17.77% -4.50% -6.52% -3 -0.28% -0.23% -0.23% 0.20% -0.00% -0.06% -0.01% -0.13% 0.05% -0.05% -0.20% 15.6% 17.9% -8.1%
3587 閎康 其他電子業 212.50 1.19% 16.76% 32.81% 28.79% 9.15% 330 23.51 -21 0 24.28% 17.22% 15.70% 185 -0.53% -1.71% -1.44% -6.78% 0.00% 0.41% 0.54% 0.63% 1.27% -0.23% -2.23% 22.4% 32.3% -2.3%
3016 嘉晶 半導體業 34.90 -3.86% 7.06% 6.73% 13.87% 4.04% 328 44.18 -17 0 6.31% -1.62% -10.32% -1 -0.30% -0.36% -0.34% -1.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.14% -0.47% 5.9% 6.4% -20.8%
1786 科妍 生技醫療業 109.00 7.92% 11.22% 19.26% 20.31% 7.87% 309 30.79 -3 0 69.58% 1.58% -2.48% 2 -0.84% -1.18% -0.81% -2.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% 0.37% 3.41% 14.9% 14.8% 1.9%
2316 楠梓電 電子零組件業 65.10 1.24% 19.67% 18.58% 31.78% 20.18% 259 13.71 4 8 -1.65% 11.42% -6.22% 1 -0.45% -1.20% -1.26% -1.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.16% 1.56% 2.57% 17.6% 36.9% 37.4%
6217 中探針 電子零組件業 33.15 2.63% 19.24% 21.43% 30.00% 15.28% 248 - 1 0 18.49% 11.14% 30.38% 2 -1.24% -1.16% -1.44% -1.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.21% -0.40% 1.57% 17.2% 17.8% -6.8%
2756 聯發國際 觀光餐旅 128.00 8.02% 14.80% 17.43% 13.78% 1.57% 246 58.72 2 0 60.5% -0.89% 91.53% -1 0.29% 0.31% 0.21% 0.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.65% 1.51% 1.51% 13.1% 20.4% 50.3%
6021 美好證 金融保險業 20.65 0.73% 0.73% -0.72% -0.48% 0.46% 236 - -48 0 N/A 410.93% -26.04% 3 -0.00% 0.00% -0.01% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% -0.03% 0.0% -0.6% -10.3%
6418 詠昇 電子零組件業 19.90 4.74% 21.34% 23.60% 22.09% 1.91% 223 23.98 -7 0 19.55% -0.01% -8.26% -3 0.00% 0.06% 0.06% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.07% 1.16% 0.67% 18.9% 11.3% 1.9%
6617 共信-KY 生技醫療業 113.00 0.89% 25.56% 30.18% 17.71% 0.66% 217 - 1 1 71.12% 0.88% -29.18% 1 -0.07% -0.02% -0.03% -0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.45% 1.63% 21.3% 11.1% 5.6%
2888 新光金 金融保險業 11.80 3.96% 4.89% 1.72% 0.00% 6.56% 210 34.71 -24 0 N/A 230.83% 668.02% -184 -0.04% 0.01% 0.11% 1.34% -0.09% -0.26% -0.27% -0.28% 0.18% 0.75% 1.19% 3.0% 1.5% -1.0%
1723 中碳 化學工業 91.70 5.28% 5.52% -0.33% 1.78% 0.63% 208 18.56 -16 0 22.16% 27.02% -4.54% 1 -0.02% -0.00% -0.09% -0.32% 0.00% -0.00% -0.00% 0.05% -0.10% -0.59% -0.33% 1.8% 0.0% -3.3%
4989 榮科 電子零組件業 18.30 7.02% 12.27% 14.38% 25.34% 1.41% 196 - 2 0 -15.04% -17.93% -22.98% -1 -0.04% -0.03% -0.02% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.05% 0.00% 13.8% 15.7% -0.2%
4760 勤凱 其他電子業 136.50 9.64% 12.81% 30.62% 36.77% 10.87% 192 19.31 13 2 23.21% 6.83% 24.70% 7 -0.61% -1.11% -0.54% -1.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.49% 3.31% 23.2% 29.0% 20.5%
3305 昇貿 其他電子業 65.50 6.85% 11.97% 13.72% 17.81% 4.34% 191 18.66 11 0 11.29% 4.35% 15.83% 1 0.72% 1.03% 1.20% 1.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.23% 1.69% 13.0% 8.4% 2.5%
3706 神達 電腦及週邊設備業 71.20 0.85% 5.33% 5.17% 12.13% 16.26% 151 18.64 9 0 11.75% -5.11% 95.95% -2 1.28% 1.49% 1.12% -5.01% 0.14% 0.42% 0.74% 0.86% -1.39% -2.71% -1.83% 4.7% 13.4% 16.2%
1301 台塑 塑膠工業 38.80 2.78% 14.12% 6.89% 13.45% 0.91% 119 - -1 1 5.21% -8.17% -14.63% -3 0.14% 0.45% 0.46% 0.63% 0.00% -0.06% -0.06% -0.19% -0.08% -0.04% 0.08% 9.0% 8.7% -2.5%
6830 汎銓 其他電子業 144.50 3.21% 13.78% 20.42% 18.44% 6.49% 115 240.83 -13 0 13.15% 2.81% 7.00% 36 -0.72% -0.35% -0.30% 1.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.42% -0.96% 0.13% 15.1% 15.8% -3.6%
3669 圓展 通信網路業 33.70 4.82% 5.97% 1.81% 2.28% 0.51% 106 18.22 -7 0 62.27% 10.39% 8.92% 10 -0.09% -0.08% 0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% 0.26% 0.34% 3.2% 0.3% -15.7%
2417 圓剛 電腦及週邊設備業 43.20 9.23% 20.67% 18.03% 19.01% 8.99% 105 - -1 0 56.06% 10.63% 13.47% 23 -0.75% -0.73% -0.30% -0.69% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.85% -0.42% 0.48% 16.5% 13.9% 1.7%
5345 天揚 其他業 22.65 3.19% 3.90% 3.66% -3.82% 0.12% 100 - 1 5 11.13% -40.45% 5.10% -1 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.6% -6.5% -14.5%
2340 台亞 半導體業 21.85 -1.13% 10.08% 6.59% 14.40% 2.15% 95 - -48 0 -4.3% 10.16% 12.42% 1 -0.31% -0.14% -0.21% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% -0.07% 0.04% 6.2% 5.9% -20.7%
2476 鉅祥 電子零組件業 77.50 2.38% 7.64% 9.77% 9.62% 2.93% 91 15.17 -4 0 29.27% 5.49% 9.16% 1 -0.06% 0.40% 0.82% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.46% -0.30% -1.91% 7.7% 6.5% -7.4%
1326 台化 塑膠工業 25.40 3.04% 14.67% 6.28% 13.14% 0.59% 80 - 2 0 3.83% -5.24% -28.20% -54 0.09% 0.42% 0.65% 0.10% 0.00% -0.06% -0.08% -0.17% 0.00% -0.26% -0.56% 9.0% 4.9% -16.5%
9926 新海 油電燃氣業 52.20 0.58% 0.58% -0.57% 1.75% 0.02% 69 20.08 1 0 25.29% -2.12% 8.90% -5 0.00% 0.00% 0.03% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% 0.08% 0.2% 0.7% 0.3%
1446 宏和 紡織纖維 23.05 -0.43% -0.65% -7.80% -6.11% 0.85% 69 2.84 -5 0 45.84% -79.47% -62.57% -2 -0.49% -0.68% -0.59% -0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% -0.33% -0.69% -4.6% -10.3% -38.7%
1436 華友聯 建材營造業 116.00 2.20% -5.31% -4.13% -0.43% 1.10% 69 5.55 -3 0 64.78% 1457.40% 53.58% 8 -0.11% -0.73% -0.04% -0.55% 0.00% 0.00% 0.00% -0.32% 0.00% -0.19% -0.80% -2.2% -2.7% -9.3%
2065 世豐 鋼鐵工業 36.25 -1.09% -0.96% -5.97% -8.58% 0.42% 69 12.0 2 0 18.91% 4.57% -10.64% 1 -0.09% -0.03% -0.02% 0.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% 0.31% -0.59% -4.0% -8.6% -26.1%
6201 亞弘電 其他電子業 61.00 -2.24% -0.33% 0.49% 0.99% 0.10% 68 12.03 -3 0 26.62% -9.51% 15.53% -1 -0.01% 0.02% 0.04% 0.08% 0.00% 0.00% 0.11% 0.34% 0.00% 0.00% 0.00% -0.1% 1.1% 3.8%
5514 三豐 建材營造業 17.50 -1.13% -6.91% -3.85% -5.91% 0.01% 68 46.05 -7 0 59.86% -3.98% 4.56% -1 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% -5.0% -6.6% -12.0%
5227 立凱-KY 電子零組件業 29.20 9.98% 10.40% 14.06% 15.42% 0.82% 68 - -1 7 11.73% -58.66% -68.65% -39 -0.01% -0.03% -0.05% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.8% 6.4% -14.0%
2239 英利-KY 汽車工業 30.45 4.82% 1.00% 0.50% 3.05% 0.27% 67 - -40 0 7.92% -23.20% -28.99% -1 -0.05% -0.05% -0.02% -0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.12% 0.41% 1.3% 1.6% -16.0%
4927 泰鼎-KY 電子零組件業 26.40 6.88% 15.03% 19.73% 24.24% 3.34% 67 - 5 2 4.81% -2.32% -9.00% -16 0.20% 1.02% 1.84% 1.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.57% -0.35% -0.47% 14.1% 16.5% -26.5%
3494 誠研 電腦及週邊設備業 13.40 9.84% 7.63% 0.37% -6.94% 0.55% 67 - 1 0 15.31% 4.32% 2.93% 8 0.08% 0.06% 0.20% 0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.20% 0.94% 1.9% -6.5% -4.5%
5546 永固-KY 建材營造業 30.45 0.50% 1.16% 1.16% 2.53% 0.05% 65 - -4 0 4.3% -11.07% -13.50% -1 0.00% 0.00% 0.04% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.00% 1.3% 1.5% 2.3%
3206 志豐 電子零組件業 38.20 0.92% 1.33% 3.52% 2.41% 0.24% 64 10.88 1 0 21.17% 26.51% -1.04% 9 0.02% 0.10% -0.10% -0.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.47% 0.68% 2.2% 1.8% -9.2%
5481 新華 其他業 25.35 0.80% -10.27% -12.74% -12.74% 4.67% 61 - -2 0 42.32% 9.13% 8.64% 3 0.12% -0.30% -0.44% -2.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.17% -4.19% -9.7% -9.6% -1.0%
3489 森寶 建材營造業 20.30 -0.73% -3.10% -7.31% -11.93% 0.30% 61 - 2 0 2.15% -19.96% -49.67% -1 -0.00% -0.05% -0.24% -0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.03% 1.69% -5.9% -11.9% -19.5%
2059 川湖 電子零組件業 2415.00 7.81% 13.92% 17.80% 16.39% 1.81% 49 31.61 48 2 76.05% -0.54% 62.39% -2 0.01% 0.29% 1.49% 3.43% 0.06% 0.15% -0.13% -0.13% 0.17% 2.49% 1.73% 14.5% 16.5% 48.1%
6592 和潤企業 其他業 63.90 -2.14% -5.19% -4.91% -8.32% 0.11% 48 16.26 -24 2 61.38% -1.44% -23.33% -35 -0.04% -0.04% -0.01% 0.22% 0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.15% -0.08% 0.31% -5.1% -8.1% -19.9%
6229 研通 半導體業 23.65 -1.25% -5.02% -6.15% -4.25% 0.32% 47 33.79 1 0 11.2% -25.78% -20.19% -2 0.05% 0.06% 0.08% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.11% 0.03% -4.3% -8.1% -19.5%
6294 智基 文化創意業 54.20 4.43% 5.45% 7.11% 6.90% 0.41% 47 35.89 -1 0 27.81% 1.27% -7.68% 10 0.06% 0.06% -0.09% -0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 5.5% 0.4% -21.4%
1799 易威 生技醫療業 47.90 -1.24% -2.24% -5.34% -10.97% 0.24% 47 - 15 0 55.17% 33.03% -6.17% 1 -0.04% 0.05% 0.00% -0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% -0.68% -1.22% -4.1% -13.9% -40.1%
4534 慶騰 電機機械 17.45 9.75% 9.75% 8.39% 5.12% 0.72% 46 - -4 0 11.84% -13.45% -20.04% -2 0.05% 0.16% 0.28% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.55% 7.3% -2.2% -20.1%
2484 希華 電子零組件業 21.80 0.69% 4.31% 6.60% 9.27% 0.25% 46 22.02 -1 0 18.2% 2.48% 21.26% 1 -0.01% -0.01% 0.19% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.17% 0.02% 5.2% 2.3% -12.4%
2359 所羅門 其他電子業 140.50 2.18% 6.44% 3.31% 3.31% 7.49% 42 200.71 -1 0 19.23% 35.81% 94.97% 2 -0.56% -0.01% -0.61% -1.93% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.21% 0.26% -0.36% 4.1% 2.1% -2.1%
4540 全球傳動 電機機械 38.80 2.11% 6.16% 5.87% 3.19% 3.08% 42 - 5 4 9.13% 3.64% 0.61% 1 -0.54% -0.12% 0.16% -2.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.50% 0.09% -4.14% 4.2% -1.4% -13.7%
8374 羅昇 電機機械 102.50 9.63% 10.81% 6.22% 8.47% 5.23% 42 122.02 -1 26 26.57% -2.11% 52.89% -2 -0.22% -0.04% 0.06% -3.61% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.00% 0.44% -0.90% 8.0% 5.0% -12.5%
6154 順發 電子通路業 14.45 0.00% 0.00% 0.00% -0.69% 0.04% 41 31.41 1 0 16.31% 2.65% 9.67% 1 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.3% -2.3% -6.6%
2640 大車隊 數位雲端 136.00 1.12% 0.37% 2.64% 1.12% 0.20% 41 14.88 -2 0 47.98% 2.56% 1.91% 1 0.04% 0.09% 0.00% -0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.74% 1.9% 1.0% 6.9%
2617 台航 航運業 28.35 -0.35% 1.61% 0.00% 0.53% 0.40% 41 9.95 -2 0 38.17% -3.48% -14.55% -3 -0.15% -0.38% -0.54% -0.26% 0.00% -0.00% -0.00% -0.00% 0.17% -0.42% -0.37% 0.6% -1.4% -6.0%
8201 無敵 其他電子業 11.50 -0.43% 6.48% 7.98% 10.58% 0.12% 40 - 14 12 23.94% -7.60% -23.42% -4 -0.00% -0.00% 0.06% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 7.1% 2.6% -21.1%
6792 詠業 通信網路業 50.00 -3.66% -0.40% -0.40% -8.93% 0.20% 39 24.27 -1 0 30.29% 2.92% 7.61% 1 -0.03% -0.04% 0.02% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.0% -8.6% -18.0%
6821 聯寶 電子零組件業 44.00 6.67% 12.97% 10.83% 8.64% 2.40% 39 33.08 -1 4 35.21% 6.88% 8.08% 1 -0.04% 0.07% 0.38% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 1.86% -1.99% 9.9% 3.3% 3.1%
3707 漢磊 半導體業 38.60 -3.98% 8.89% 10.92% 19.88% 5.39% 39 - -20 0 -5.67% 3.39% -6.24% 5 -0.52% -0.58% -0.43% -1.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% -0.14% -0.80% 8.1% 8.4% -15.6%
8213 志超 電子零組件業 31.85 2.91% 4.43% 3.24% 6.52% 0.21% 36 10.69 -3 0 10.88% -12.49% -9.57% -2 0.01% 0.03% 0.18% 0.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.17% -0.13% 0.14% 3.7% 2.8% -6.6%
5484 慧友 光電業 39.00 7.29% 9.86% 5.98% 4.42% 1.11% 36 - -11 0 18.01% 27.50% -39.82% 1 -0.03% 0.02% 0.07% -0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% 0.08% 6.9% -0.4% -25.1%
2596 綠意 建材營造業 33.60 -4.41% -9.07% -6.15% -5.88% 0.15% 36 27.1 -1 8 25.5% -59.41% 282.24% -2 -0.01% -0.01% -0.03% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.44% -0.52% -0.30% -5.7% -7.3% -12.5%
4995 晶達 光電業 50.30 -0.40% -0.40% 0.00% 1.11% 0.08% 35 12.45 -14 0 32.74% -4.44% -23.23% -3 0.00% 0.01% 0.09% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 0.30% 0.19% 0.0% -6.1% -23.9%
1909 榮成 造紙工業 9.53 6.48% 6.84% 5.54% 8.91% 0.53% 34 - 2 0 10.32% -16.13% -19.39% -3 0.01% -0.02% -0.00% -1.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.18% 0.27% 6.5% 5.6% -14.9%
8255 朋程 電機機械 125.00 1.21% 5.93% 6.84% 8.23% 1.17% 34 14.99 6 0 28.81% -0.77% 12.14% -4 -0.52% -0.48% -0.65% -1.53% -0.01% -0.04% -0.10% -0.14% 0.12% 0.00% -0.85% 5.9% 2.0% -16.3%
2457 飛宏 電子零組件業 22.30 -1.11% 9.58% 8.25% 8.25% 2.37% 34 - -14 0 18.96% -6.57% -16.63% -2 -0.84% -0.66% -0.78% -2.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.38% -0.50% -0.25% 6.7% -1.1% -31.1%
2548 華固 建材營造業 116.50 0.43% -0.43% 3.56% 9.39% 0.35% 33 26.3 1 0 92.01% 59011.44% 183.14% 10 -0.03% 0.09% 0.71% -1.04% 0.00% 0.00% -0.01% -1.97% 0.36% 0.44% -1.13% 3.2% 5.3% -0.2%
2365 昆盈 電腦及週邊設備業 38.10 9.96% 12.56% 7.17% 10.27% 3.09% 31 69.27 -4 0 38.84% 52.32% 7.80% 2 -0.05% 0.12% 0.73% -2.35% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -1.52% 0.42% -1.20% 7.9% 2.9% -11.5%
5607 遠雄港 航運業 47.65 4.73% 6.48% 11.33% 18.83% 0.40% 31 23.47 1 1 48.37% 4.11% 21.79% 69 0.09% 0.13% 0.39% 0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.16% 0.61% 10.1% 18.0% 12.5%
1540 喬福 電機機械 28.15 0.00% -5.22% -3.92% -2.43% 0.73% 31 14.36 0 0 38.72% 8.77% -11.52% 3 -0.06% 0.15% 0.72% 1.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% -0.58% 2.19% -2.9% -6.6% -21.3%
6716 應廣 半導體業 48.50 -0.82% -6.37% -10.19% -9.01% 0.61% 31 15.65 -7 0 36.61% -7.56% -15.25% -2 -0.08% -0.04% 0.06% 0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.04% -0.31% -3.11% -6.5% -10.5% -36.2%
2405 輔信 電腦及週邊設備業 16.05 2.23% 2.56% 3.55% 2.23% 1.17% 30 - 3 0 40.54% 2.34% -7.34% 1 -0.33% -0.18% 0.52% 1.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.49% -1.11% -1.18% 2.2% -1.9% -16.3%
6224 聚鼎 電子零組件業 44.05 -1.78% -2.65% -4.86% -1.23% 0.22% 30 18.74 -3 0 31.56% -7.68% 21.80% -1 -0.12% -0.15% -0.14% -0.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% -0.47% -3.2% -5.3% -21.3%
2067 嘉鋼 電機機械 6.87 7.51% 10.99% 9.39% 15.85% 0.14% 30 - 1 0 2.69% -1.67% 11.49% -3 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.93% 2.93% 8.4% 0.5% -28.5%
9929 秋雨 其他業 13.90 -0.36% -4.14% -4.79% -2.11% 0.01% 30 - -1 0 9.64% -4.91% -9.72% -1 0.00% 0.00% 0.02% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -3.2% -6.0% -10.2%
今日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4763 材料-KY 82.40 2.87% 0.00%
5483 中美晶 112.00 1.28% 2.28%
6206 飛捷 137.50 1.18% 1.10%
8358 金居 83.60 0.76% 2.33%
3376 新日興 235.50 0.64% 9.79%
1477 聚陽 253.00 0.48% -0.39%
3661 世芯-KY 3930.00 0.34% 4.66%
2887 台新金 18.00 0.29% -2.17%
6757 台灣虎航 88.00 0.29% 0.00%
1560 中砂 363.00 0.28% 0.28%
6488 環球晶 346.50 0.28% -2.26%
6412 群電 116.00 0.22% 1.31%
2404 漢唐 759.00 0.21% 3.12%
3702 大聯大 73.00 0.19% -0.68%
2542 興富發 41.85 0.18% 0.24%
2474 可成 213.00 0.17% -0.23%
3605 宏致 60.60 0.15% -1.14%
3706 神達 71.20 0.14% 0.85%
3023 信邦 229.00 0.14% -0.22%
2455 全新 136.00 0.14% 0.00%
近五日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4763 材料-KY 82.40 6.02% -2.37%
6206 飛捷 137.50 4.18% 2.61%
5483 中美晶 112.00 1.85% 15.35%
8358 金居 83.60 1.82% 15.15%
3617 碩天 261.00 1.48% -4.57%
1477 聚陽 253.00 1.33% 1.20%
3037 欣興 133.00 1.30% 7.26%
4991 環宇-KY 154.00 1.27% 0.65%
2887 台新金 18.00 1.27% -1.64%
2404 漢唐 759.00 1.08% 3.41%
8046 南電 171.00 1.05% 18.34%
3661 世芯-KY 3930.00 0.93% 14.58%
6757 台灣虎航 88.00 0.87% 1.62%
2455 全新 136.00 0.85% 3.42%
3702 大聯大 73.00 0.63% 0.41%
6139 亞翔 345.00 0.63% 12.75%
2542 興富發 41.85 0.54% 0.60%
6488 環球晶 346.50 0.52% 8.96%
2474 可成 213.00 0.50% 1.43%
2439 美律 119.50 0.50% 6.70%
近二十日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6206 飛捷 137.50 7.47% 21.15%
3617 碩天 261.00 6.39% 5.24%
2455 全新 136.00 5.51% 18.78%
9904 寶成 28.80 5.30% -4.32%
6197 佳必琪 139.50 5.13% 1.45%
2324 仁寶 29.00 5.12% 5.84%
4991 環宇-KY 154.00 5.09% 51.72%
1560 中砂 363.00 4.77% 27.59%
3036 文曄 133.00 4.74% 2.31%
8358 金居 83.60 4.37% 49.29%
3023 信邦 229.00 4.30% 4.81%
6257 矽格 79.80 3.89% -0.25%
6412 群電 116.00 3.80% 6.91%
2439 美律 119.50 3.78% 10.14%
2458 義隆 126.50 3.76% 4.12%
2887 台新金 18.00 3.56% 9.42%
8070 長華* 41.05 3.51% 6.07%
3260 威剛 91.90 3.32% -2.03%
2404 漢唐 759.00 3.09% 24.22%
3661 世芯-KY 3930.00 2.88% 40.36%
今日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3260 威剛 91.90 -0.62% -1.61%
1815 富喬 46.10 -0.58% -3.15%
5289 宜鼎 226.50 -0.36% -1.95%
2385 群光 132.00 -0.34% 0.00%
6510 精測 846.00 -0.26% -0.59%
2504 國產 39.35 -0.26% -0.76%
2451 創見 90.80 -0.25% -1.09%
3211 順達 223.00 -0.23% -1.55%
6005 群益證 20.70 -0.23% -0.24%
6176 瑞儀 143.00 -0.22% -0.35%
2353 宏碁 30.95 -0.21% 0.32%
6781 AES-KY 1015.00 -0.21% 0.00%
6147 頎邦 55.00 -0.20% -0.18%
2347 聯強 67.10 -0.19% -0.89%
6278 台表科 105.50 -0.18% -0.94%
3044 健鼎 248.00 -0.17% 0.20%
2610 華航 20.90 -0.17% -1.18%
3005 神基 119.50 -0.14% 0.42%
2637 慧洋-KY 57.80 -0.14% 1.05%
3481 群創 11.25 -0.13% -0.88%
近五日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6197 佳必琪 139.50 -1.67% -4.12%
2451 創見 90.80 -1.54% -6.20%
2385 群光 132.00 -1.22% 1.54%
6278 台表科 105.50 -1.15% 1.44%
5289 宜鼎 226.50 -1.06% -5.23%
3044 健鼎 248.00 -1.06% 3.33%
3529 力旺 2255.00 -0.98% -5.85%
3211 順達 223.00 -0.98% -9.53%
6515 穎崴 1105.00 -0.96% -1.34%
6683 雍智科技 380.50 -0.84% 8.87%
9904 寶成 28.80 -0.81% 1.77%
6257 矽格 79.80 -0.78% 3.37%
2211 長榮鋼 77.60 -0.76% -8.81%
2504 國產 39.35 -0.73% -0.51%
1815 富喬 46.10 -0.72% 24.26%
3034 聯詠 496.00 -0.70% 0.00%
3260 威剛 91.90 -0.68% -2.96%
6005 群益證 20.70 -0.65% 0.00%
6147 頎邦 55.00 -0.63% 1.10%
6104 創惟 145.50 -0.60% -2.02%
近二十日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4763 材料-KY 82.40 -14.92% -90.88%
8112 至上 43.35 -7.27% -14.16%
3596 智易 196.00 -7.17% 1.55%
3042 晶技 85.90 -5.00% 1.66%
5009 榮剛 35.85 -4.79% -9.58%
6438 迅得 158.00 -4.54% -3.07%
2383 台光電 1025.00 -4.30% 22.32%
6691 洋基工程 490.00 -4.24% 14.22%
2393 億光 76.00 -3.80% 5.12%
6269 台郡 64.20 -3.74% 28.14%
3010 華立 94.00 -3.69% -4.67%
6285 啟碁 116.50 -3.60% -1.27%
3014 聯陽 133.50 -3.59% -0.74%
3450 聯鈞 208.50 -3.54% -2.80%
2609 陽明 62.90 -3.48% -13.84%
8299 群聯 509.00 -3.42% 0.39%
6414 樺漢 303.50 -3.31% 2.88%
3045 台灣大 106.00 -3.28% -9.79%
6005 群益證 20.70 -3.11% 4.28%
2809 京城銀 54.10 -2.97% 4.84%

今日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6596 寬宏藝術 138.5 2.42% -3.15%
3715 定穎投控 61.8 1.43% 0.00%
4931 新盛力 111.0 1.31% 4.72%
3706 神達 71.2 1.28% 0.85%
6625 必應 90.6 1.28% -4.73%
3297 杭特 63.4 1.18% -0.94%
8358 金居 83.6 1.18% 2.33%
8111 立碁 52.3 1.12% 6.41%
4971 IET-KY 164.0 1.08% 0.61%
