| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-09-27 23:19:55.456752 |
| 資料庫最新資料 | 2025-09-26 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | 105.50 | 4.98% | 10.24% | 25.45% | 28.03% | 15.05% | 3775 | 29.55 | -9 | 0 | 17.07% | 0.27% | 2.04% | 1 | -0.01% | -0.96% | -1.17% | -0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.27% | 0.82% | 0.86% | 18.5% | 24.1% | 20.5% |
| 6418 | 詠昇 | 電子零組件業 | 75.00 | 6.84% | 46.77% | 53.37% | 126.59% | 33.02% | 1601 | 72.12 | 7 | 3 | 21.29% | 4.84% | -13.80% | 1 | -0.04% | -0.44% | -0.09% | -0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.23% | -3.91% | -6.97% | 39.9% | 114.1% | 227.1% |
| 6173 | 信昌電 | 電子零組件業 | 54.70 | 9.95% | 13.72% | 32.77% | 32.93% | 21.38% | 1191 | 26.43 | -5 | 0 | 23.02% | -1.57% | 8.92% | -3 | -0.45% | -1.38% | -1.95% | -1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.20% | 24.8% | 34.9% | 35.9% |
| 2478 | 大毅 | 電子零組件業 | 53.30 | 1.33% | 9.00% | 18.71% | 22.95% | 9.46% | 1148 | 18.97 | -2 | 0 | 21.91% | -1.10% | -4.67% | -5 | -0.15% | -0.58% | -0.90% | -0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.15% | -0.15% | 17.1% | 22.4% | 18.9% |
| 5312 | 寶島科 | 生技醫療業 | 97.40 | -5.44% | -11.86% | -10.64% | -14.19% | 2.54% | 928 | 14.24 | -9 | 0 | 63.67% | 7.40% | 1.70% | 187 | 0.28% | 0.08% | -0.01% | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.10% | -0.54% | -10.7% | -18.7% | -23.9% |
| 3628 | 盈正 | 其他電子業 | 67.50 | 9.93% | 35.14% | 30.81% | 35.41% | 10.18% | 858 | 24.37 | 1 | 1 | 29.51% | -9.36% | 22.98% | -3 | -0.69% | 0.28% | 1.36% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.84% | 0.82% | 26.8% | 39.5% | 51.3% |
| 1589 | 永冠-KY | 電機機械 | 23.45 | 0.86% | 17.25% | 18.73% | 5.63% | 5.55% | 382 | 335.0 | 1 | 1 | 6.51% | -0.83% | 13.81% | -2 | -0.87% | -0.99% | -0.91% | -1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.31% | -1.51% | -2.88% | 12.7% | 5.7% | -23.6% |
| 8488 | 吉源-KY | 其他業 | 10.50 | -8.70% | -11.02% | -10.26% | -7.89% | 0.52% | 376 | - | -26 | 0 | 2.72% | 35.06% | 19.15% | 7 | -0.03% | -0.06% | -0.08% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 0.04% | -9.5% | -8.8% | -17.2% |
| 1795 | 美時 | 生技醫療業 | 255.00 | 9.91% | 34.56% | 36.36% | 31.78% | 6.02% | 367 | 13.72 | -5 | 0 | 60.24% | -51.62% | -12.49% | -1 | 0.61% | 0.65% | 0.33% | -0.23% | 0.05% | 0.05% | -0.01% | -0.06% | -0.02% | -0.49% | -1.13% | 29.3% | 24.1% | 7.6% |
| 6224 | 聚鼎 | 電子零組件業 | 48.30 | 5.34% | 7.33% | 17.52% | 15.14% | 2.88% | 232 | 20.91 | -4 | 0 | 31.33% | 5.71% | -15.91% | 2 | -0.11% | -0.53% | -0.41% | -1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -0.02% | -1.02% | 12.2% | 13.0% | -3.3% |
| 3430 | 奇鈦科 | 化學工業 | 70.00 | 7.53% | 18.24% | 26.58% | 44.93% | 22.72% | 227 | 21.81 | -14 | 0 | 25.5% | 43.03% | 35.53% | 38 | -0.59% | -0.68% | -1.49% | -1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.19% | 0.00% | -2.86% | 28.1% | 41.7% | 27.3% |
| 3049 | 精金 | 光電業 | 6.66 | -4.86% | 5.71% | 8.65% | 0.91% | 0.97% | 212 | - | 1 | 6 | -36.06% | 4.39% | -27.61% | 2 | -0.30% | -0.26% | -0.44% | -0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.05% | -0.12% | 4.5% | 5.6% | -12.7% |
| 5328 | 華容 | 電子零組件業 | 17.20 | 1.47% | 12.42% | 27.41% | 24.64% | 18.39% | 197 | 44.1 | -5 | 0 | 27.29% | 11.30% | -10.51% | 3 | -0.05% | -1.59% | -1.99% | -2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | -0.73% | -0.99% | 18.1% | 25.4% | 18.2% |
| 6589 | 台康生技 | 生技醫療業 | 66.70 | 6.04% | 11.17% | 9.34% | 9.52% | 1.39% | 191 | - | -5 | 0 | 8.62% | -2.86% | -11.07% | -1 | 0.26% | 0.30% | -0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | -0.16% | 0.06% | 7.8% | 6.5% | -4.6% |
| 6719 | 力智 | 半導體業 | 201.50 | -4.95% | -4.50% | 0.75% | 7.18% | 1.25% | 166 | 109.51 | -1 | 0 | 34.81% | 16.99% | 26.28% | 3 | 0.57% | 0.91% | 2.11% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.05% | 0.27% | 0.76% | 0.47% | -0.2% | 1.8% | -1.8% |
| 1608 | 華榮 | 電器電纜 | 31.40 | -3.83% | 8.28% | 3.29% | 3.80% | 5.73% | 149 | 22.92 | 4 | 0 | 11.49% | 12.65% | 1.40% | 2 | -0.35% | -0.23% | -0.23% | -0.41% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.09% | 0.00% | -0.44% | 1.01% | 3.7% | 9.5% | 17.3% |
| 1605 | 華新 | 電器電纜 | 25.05 | -4.39% | 5.70% | 11.33% | 9.87% | 5.53% | 145 | 119.29 | -1 | 0 | 7.76% | -12.08% | -11.40% | -17 | -0.77% | -0.80% | -1.55% | -2.77% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.07% | 0.22% | -0.48% | -0.10% | 7.8% | 12.1% | 7.1% |
| 2061 | 風青 | 電器電纜 | 18.75 | -3.35% | 8.38% | 7.14% | 5.34% | 4.09% | 143 | - | -49 | 0 | 4.72% | -6.03% | -17.50% | -17 | -0.21% | -0.22% | -0.27% | -0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | 0.21% | 1.72% | 5.7% | 5.8% | 1.4% |
| 2009 | 第一銅 | 鋼鐵工業 | 41.95 | 9.96% | 24.30% | 24.48% | 22.30% | 11.69% | 125 | 110.39 | -20 | 0 | -2.33% | -8.68% | -6.89% | -2 | -0.23% | 0.26% | 0.06% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.03% | 0.26% | 0.03% | -0.28% | 21.2% | 23.2% | 15.5% |
| 3591 | 艾笛森 | 光電業 | 18.10 | -1.90% | -2.95% | 0.00% | -3.47% | 0.73% | 98 | 39.35 | -9 | 0 | 22.5% | -10.26% | -16.83% | -1 | -0.23% | -0.27% | -0.56% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.66% | 0.99% | -1.7% | -0.2% | -14.7% |
| 6762 | 達亞 | 生技醫療業 | 220.50 | 2.32% | 0.00% | -1.56% | 0.00% | 0.07% | 92 | 136.96 | -4 | 0 | 29.77% | -2.02% | 3.11% | -5 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.09% | 1.95% | -1.4% | -2.1% | -13.0% |
| 6416 | 瑞祺電通 | 通信網路業 | 81.30 | -3.21% | -6.44% | -7.19% | -8.86% | 0.82% | 88 | 19.59 | -5 | 0 | 23.69% | 0.66% | -26.27% | 1 | -0.39% | -0.77% | -0.89% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.04% | -1.50% | -5.9% | -5.6% | -19.5% |
| 2033 | 佳大 | 鋼鐵工業 | 20.35 | -5.13% | 15.30% | 10.60% | 23.33% | 1.22% | 88 | 78.27 | -1 | 0 | 14.5% | -26.29% | -4.35% | -9 | -0.05% | -0.05% | -0.17% | -0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.28% | 0.36% | 10.3% | 21.8% | 3.9% |
| 5013 | 強新 | 鋼鐵工業 | 28.20 | 1.44% | 0.89% | -0.35% | 0.18% | 0.06% | 81 | 19.58 | -19 | 0 | 11.97% | 8.17% | -8.66% | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.11% | -0.0% | -0.8% | -3.6% |
| 1416 | 廣豐 | 其他業 | 11.50 | 0.44% | 2.22% | 1.32% | -0.86% | 0.28% | 78 | 18.85 | 1 | 0 | 33.2% | 20.19% | 21.72% | 7 | -0.03% | -0.06% | -0.27% | -0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | 0.24% | 0.48% | 1.1% | -0.6% | -6.3% |
| 6516 | 勤崴國際 | 資訊服務業 | 65.90 | 0.15% | -0.45% | -1.64% | -2.23% | 0.29% | 77 | 46.41 | -5 | 0 | 55.8% | 5.11% | 12.09% | 3 | -0.15% | -0.23% | -0.29% | -0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.55% | -0.27% | -0.6% | -2.4% | -9.1% |
| 2809 | 京城銀 | 金融保險業 | 56.60 | -0.88% | -1.74% | 0.71% | 0.71% | 1.83% | 69 | 18.68 | 1 | 0 | N/A | 0.02% | 71.31% | 1 | 0.37% | 0.16% | 0.38% | 2.69% | -0.12% | -0.17% | -0.17% | -3.33% | 0.38% | 1.09% | 2.25% | 0.3% | 2.3% | 10.4% |
| 1714 | 和桐 | 化學工業 | 7.91 | 0.76% | 1.15% | 1.41% | 0.51% | 0.26% | 69 | 23.26 | 4 | 0 | 8.36% | 3.95% | 10.33% | 4 | 0.08% | 0.18% | 0.09% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.11% | -0.05% | 1.3% | 0.9% | -2.1% |
| 8171 | 天宇 | 綠能環保 | 27.70 | -2.46% | -2.12% | -9.62% | -12.06% | 0.58% | 67 | - | 1 | 0 | -31.66% | -43.18% | -89.13% | -4 | -0.11% | -0.05% | -0.63% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.83% | 1.43% | -6.5% | -10.0% | -20.6% |
| 4912 | 聯德控股-KY | 電子零組件業 | 76.20 | -3.79% | -0.78% | 0.00% | -3.79% | 0.66% | 63 | 14.4 | -7 | 0 | 19.78% | 13.17% | 2.40% | 4 | -0.51% | -0.42% | -1.56% | -3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.30% | -0.92% | -3.00% | -1.6% | -3.5% | -25.7% |
| 6482 | 弘煜科 | 文化創意業 | 45.70 | 9.99% | 11.06% | 4.34% | -23.58% | 1.22% | 43 | 12.87 | -5 | 0 | 97.54% | -19.13% | -21.84% | -5 | -0.01% | -0.01% | -0.25% | -0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.8% | -17.0% | -20.8% |
| 5398 | 慕康生醫 | 其他業 | 20.10 | 1.01% | -0.74% | -0.50% | -6.07% | 0.48% | 42 | 105.79 | 21 | 1 | 37.59% | 14.11% | -2.30% | 1 | -0.03% | -0.11% | -0.44% | -0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.09% | -0.77% | -1.1% | -4.6% | -0.7% |
| 9942 | 茂順 | 其他業 | 110.50 | 1.84% | 1.38% | 1.84% | 0.45% | 0.37% | 41 | 13.49 | -11 | 0 | 39.01% | -5.88% | -0.71% | -1 | -0.03% | -0.05% | -0.09% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 1.2% | -1.0% | -3.1% |
| 1233 | 天仁 | 食品工業 | 30.50 | -1.13% | -0.97% | -0.65% | -0.65% | 0.02% | 36 | 39.1 | -2 | 0 | 59.4% | 11.25% | -3.74% | 2 | -0.01% | -0.02% | -0.03% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.13% | 0.34% | -0.8% | -0.8% | -2.9% |
| 9950 | 萬國通 | 塑膠工業 | 10.00 | -0.99% | -2.91% | -1.96% | -4.31% | 0.09% | 35 | - | -11 | 0 | 22.77% | 7.04% | -24.92% | 1 | -0.00% | -0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | -3.0% | -9.6% | -20.5% |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | 92.20 | -6.49% | 0.22% | 8.09% | 1.88% | 65.40% | 34 | 52.99 | 11 | 9 | 27.74% | 8.07% | 21.71% | 187 | -3.17% | 2.73% | -2.57% | -13.03% | 0.59% | 1.00% | 0.83% | 5.51% | 2.30% | -4.94% | 0.40% | 2.0% | 16.5% | 108.0% |
| 1786 | 科妍 | 生技醫療業 | 98.20 | 2.08% | 6.51% | 7.32% | 9.60% | 2.95% | 34 | 42.33 | -34 | 0 | 71.28% | 14.24% | 0.02% | 7 | -0.43% | -0.40% | -2.22% | -4.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.60% | -2.98% | -7.92% | 7.5% | 0.7% | -3.6% |
| 1707 | 葡萄王 | 生技醫療業 | 129.00 | -0.77% | 0.00% | -1.90% | 0.00% | 0.11% | 33 | 14.25 | 1 | 1 | 74.93% | 17.10% | 5.42% | 4 | 0.02% | 0.06% | 0.19% | -0.50% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.20% | 0.04% | -0.29% | 0.50% | -0.5% | 0.1% | -7.0% |
| 1626 | 艾美特-KY | 電器電纜 | 11.95 | 1.27% | 0.42% | 0.00% | -2.45% | 0.18% | 33 | - | 7 | 3 | 20.12% | -50.30% | -8.32% | -23 | -0.03% | -0.03% | -0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.34% | -0.39% | -0.1% | -0.8% | -6.8% |
| 1604 | 聲寶 | 電器電纜 | 24.80 | -0.80% | -0.20% | 1.02% | 0.40% | 0.09% | 33 | 14.17 | -1 | 0 | 18.9% | -5.17% | -12.11% | -5 | -0.01% | 0.01% | -0.00% | -0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.07% | -0.45% | 0.3% | -0.2% | -6.9% |
| 1201 | 味全 | 食品工業 | 15.40 | -0.32% | -0.65% | -0.65% | -1.28% | 0.11% | 33 | 22.65 | -9 | 0 | 27.69% | 6.72% | -10.93% | 9 | -0.06% | -0.08% | -0.03% | -0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.06% | -0.13% | -0.9% | -1.7% | -8.7% |
| 5201 | 凱衛 | 資訊服務業 | 43.50 | 0.00% | 3.20% | 17.89% | 14.32% | 5.75% | 32 | 79.09 | 0 | 1 | 45.94% | -34.17% | 32.72% | -6 | 0.28% | 1.91% | 3.58% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 1.08% | 0.62% | 10.7% | 11.0% | 16.4% |
| 3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備業 | 128.00 | 1.99% | 5.79% | 6.67% | 13.27% | 4.19% | 31 | 17.34 | 49 | 0 | 5.74% | -9.95% | 92.21% | -3 | 0.92% | 2.83% | 5.10% | 3.42% | 0.17% | 0.34% | 0.57% | -2.79% | 0.90% | 2.22% | -2.46% | 7.4% | 8.3% | 14.5% |
| 6541 | 泰福-KY | 生技醫療業 | 51.80 | -0.77% | 4.12% | 3.19% | -2.81% | 1.18% | 30 | - | 9 | 1 | -35.87% | 39.78% | 1611.09% | 1 | -0.12% | -0.25% | -0.96% | -0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.85% | -0.76% | 2.6% | -1.0% | -14.0% |
| 2945 | 三商家購 | 貿易百貨業 | 37.30 | -1.06% | -1.84% | -1.84% | -0.27% | 0.03% | 30 | 18.2 | 0 | 0 | 27.32% | 4.56% | 5.13% | 47 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.8% | -1.7% | -4.9% |
| 8455 | 大拓-KY | 其他電子業 | 24.65 | 9.80% | 15.19% | 7.88% | -6.10% | 0.20% | 30 | - | 12 | 6 | 10.93% | -22.03% | -15.44% | -12 | 0.00% | -0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.7% | 6.9% | -1.8% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/03 | 8104 錸寶 | 上市增資 | 09/26~10/01 | 10/15 | 1,063 | 32 | 36.3 | 4,300 | 13.4 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 |
7788 松川精密 | 初上市 | 09/26~10/01 | 5,064 | 1張~643張 | 82.61 | 50% | 400 | 5% | 10/16 | - | - | - | 150.5 | - | 競標中 |
| 10/03 |
7738 東聯互動 | 初上櫃 | 09/26~10/01 | 1,700 | 1張~213張 | 138.84 | 50% | 400 | 5% | 10/16 | - | - | - | 231.0 | - | 競標中 |
| 10/03 |
6794 向榮生技-創 | 創新板轉列上市 | 09/26~10/01 | 1,964 | 1張~245張 | 41.98 | 50% | 400 | 5% | 10/16 | - | - | - | 85.6 | - | 競標中 |
| 10/03 |
62194 富旺四 | 有擔保轉換債 | 09/26~10/01 | 5,350 | 1張~535張 | 100.5 | 50% | 400 | 0.5% | 10/16 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 10/02 |
52011 凱衛一 | 有擔保轉換債 | 09/25~09/30 | 850 | 1張~85張 | 101 | 50% | 400 | 0.5% | 10/15 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2025-09-27 18:00:01.119809 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 26023.85 | -172.88 | 3日最低量 | ↑ / 58 / 790.61 | ↑ / 73 / 1797.79 | ↓ / 1 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |