update time: 2026-01-02 20:50:04
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
2402 毅嘉 電子零組件業 63.50 1.0 1.0 4.67 15.22 27.77 1.0 24.9 0.60 -1.0 18.82 8.24 0.0 1.0 -1.88 -0.12 -0.02 5.50 9.68 16.55
3004 豐達科 鋼鐵工業 110.00 191.0 5.0 7.84 19.61 9.45 1.0 17.38 1.25 1.0 24.48 12.49 0.0 2.0 -2.77 -0.86 -0.87 -6.53 -3.05 -7.59
3006 晶豪科 半導體業 129.50 50.0 2.0 54.94 107.86 67.75 -1.0 - 0.05 2.0 9.54 -6.44 0.0 3.0 0.07 0.06 18.17 17.83 8.94 12.65
3023 信邦 電子零組件業 189.00 2.0 1.0 3.13 -0.88 -12.50 5.0 14.42 3.05 -2.0 24.10 10.94 -7.0 1.0 3.09 4.05 -4.02 -9.88 0.39 0.00
3030 德律 其他電子業 192.50 -1.0 -1.0 -10.23 37.44 19.94 1.0 19.58 2.94 43.0 57.61 35.72 0.0 1.0 -6.40 -3.07 4.26 6.60 -0.43 2.31
6235 華孚 電腦及週邊設備業 62.80 -3.0 -3.0 -1.97 49.21 5.02 1.0 23.52 0.66 -1.0 26.08 9.83 0.0 2.0 0.24 0.24 0.58 -1.21 0.23 -0.24
6438 迅得 其他電子業 141.50 4.0 2.0 1.93 36.33 4.81 20.0 17.49 0.89 -3.0 23.67 8.50 0.0 -1.0 -1.10 -1.34 -2.37 0.00 -1.70 -0.98
6491 晶碩 生技醫療業 281.00 1.0 1.0 3.46 0.78 -7.87 -3.0 13.63 5.09 1.0 52.12 25.25 0.0 -7.0 -0.01 -0.07 0.66 1.14 0.42 -1.49
3228 金麗科 半導體業 121.00 2.0 1.0 31.05 10.81 -9.70 -4.0 - -0.41 4.0 63.45 -44.28 0.0 1.0 0.00 -0.01 -0.16 -0.08 -0.03 1.38
4161 聿新科 生技醫療業 25.20 -1.0 -1.0 -26.41 -7.27 -3.45 -8.0 18.67 0.41 2.0 28.66 6.86 0.0 1.0 0.00 0.00 -0.81 0.25 -0.37 -1.32
5315 光聯 光電業 24.55 -4.0 -2.0 -8.89 -3.80 0.61 4.0 12.85 0.60 11.0 14.95 6.22 0.0 2.0 0.00 0.00 0.57 -1.21 1.95 -0.53
6158 禾昌 電子零組件業 21.65 -1.0 -1.0 -6.46 -4.64 -2.04 34.0 36.69 0.03 -1.0 25.98 0.67 0.0 2.0 0.00 0.00 -0.08 0.02 -0.02 0.92
6538 倉和 電子零組件業 67.60 1.0 1.0 1.83 -20.02 3.68 2.0 26.2 0.02 -28.0 32.70 8.26 0.0 2.0 -0.02 -0.02 0.63 1.17 0.05 1.35
6712 長聖 生技醫療業 168.00 61.0 11.0 2.39 0.70 -1.75 54.0 27.41 1.50 2.0 70.10 41.63 0.0 2.0 0.00 0.00 -0.13 2.22 -1.50 1.36
update time: 2026-01-03 08:50:06
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
update time: 2026-01-03 10:50:05
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
update time: 2026-01-03 12:50:07
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
update time: 2026-01-03 20:50:05
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
update time: 2026-01-04 08:50:08
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
update time: 2026-01-04 10:50:04
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
update time: 2026-01-04 12:50:04
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
update time: 2026-01-04 20:50:05
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
update time: 2026-01-05 08:50:05
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
2241 艾姆勒 汽車工業 37.2 49.0 6.0 5.34 67.94 -2.36 2.0 - -0.24 -2.0 -2.34 -24.54 0.0 3.0 0.00 0.00 2.52 3.24 5.96 7.59
8046 南電 電子零組件業 237.0 32.0 1.0 11.02 46.57 -11.90 2.0 165.73 1.12 6.0 7.75 3.51 2.0 -2.0 -1.50 -0.18 0.07 5.26 -0.88 5.24
6510 精測 半導體業 2295.0 -8.0 -3.0 -1.96 -13.29 23.39 -16.0 72.72 8.41 2.0 55.36 24.13 -3.0 -5.0 -1.67 7.54 0.01 -3.95 7.05 7.79
update time: 2026-01-05 10:50:05
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
update time: 2026-01-05 12:50:09
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
update time: 2026-01-05 20:50:13
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
1256 鮮活果汁-KY 食品工業 143.00 2.0 2.0 70.02 74.52 3.25 -4.0 14.79 4.99 7.0 28.57 13.44 0.0 -1.0 0.00 0.00 0.30 0.55 3.70 2.40
1436 華友聯 建材營造業 63.00 3.0 1.0 369.92 12.74 -0.94 5.0 8.3 3.36 3.0 50.07 40.28 0.0 -1.0 0.04 0.04 0.96 -0.26 -0.13 3.81
1452 宏益 紡織纖維 11.70 1.0 1.0 0.41 -35.68 -1.68 7.0 - 0.14 2.0 2.40 -4.24 0.0 1.0 0.00 0.00 0.11 -0.41 0.57 3.26
1477 聚陽 紡織纖維 287.00 3.0 2.0 23.57 -9.17 -7.27 1.0 19.07 3.48 1.0 24.32 13.64 -23.0 1.0 -5.06 -1.78 3.70 0.24 0.76 1.76
1611 中電 電器電纜 12.80 4.0 1.0 13.02 -15.84 1.99 3.0 75.29 0.12 1.0 30.04 5.56 0.0 -8.0 0.00 0.00 -0.35 -0.23 0.00 0.23
1713 國化 化學工業 44.65 1.0 1.0 18.65 -4.79 4.08 3.0 4.51 1.18 2.0 3.67 -19.86 0.0 -7.0 0.00 -0.03 -0.30 -0.18 -0.53 -0.48
2313 華通 電子零組件業 94.30 2.0 1.0 7.13 13.09 12.40 1.0 18.86 1.81 10.0 18.54 10.63 -1.0 1.0 -0.14 -0.55 0.56 14.97 0.75 4.05
2317 鴻海 其他電子業 234.50 1.0 1.0 2.20 31.77 2.63 25.0 17.09 4.15 50.0 6.27 3.16 -4.0 3.0 -0.59 -0.31 -0.48 5.87 -1.34 3.60
2348 海悅 其他業 79.10 -2.0 -2.0 -2.55 81.11 -3.65 5.0 16.51 0.35 -9.0 37.31 25.82 0.0 -6.0 -0.01 -0.02 -0.53 -4.33 1.10 -1.46
2354 鴻準 其他電子業 60.80 1.0 1.0 0.15 -8.56 -8.30 11.0 26.32 0.62 1.0 3.56 1.34 -3.0 3.0 -0.07 0.16 -1.77 -4.77 -1.35 -3.50
2383 台光電 電子零組件業 1620.00 3.0 3.0 7.08 35.79 13.68 11.0 41.65 11.20 50.0 30.28 20.44 -1.0 1.0 1.03 0.52 -1.48 -1.70 1.19 1.03
2417 圓剛 電腦及週邊設備業 37.95 40.0 2.0 37.81 42.79 2.43 1.0 - 0.16 8.0 55.43 -2.35 0.0 -6.0 0.00 0.00 0.43 -0.25 0.45 -0.98
2419 仲琦 通信網路業 23.50 35.0 2.0 85.93 11.84 -0.21 6.0 - 0.10 8.0 17.71 0.87 0.0 -1.0 0.00 0.00 -0.02 -0.25 -0.13 -0.96
2436 偉詮電 半導體業 47.55 -1.0 -1.0 -12.41 10.84 4.16 1.0 24.64 1.16 50.0 29.55 7.72 0.0 -3.0 -1.04 -0.26 -1.69 -2.37 -3.25 -0.47
2458 義隆 半導體業 116.50 -32.0 -4.0 -3.15 -5.65 -10.04 -12.0 14.45 2.81 13.0 48.45 24.52 -6.0 -1.0 2.17 2.23 -2.47 -6.94 -1.02 -1.01
2486 一詮 光電業 94.50 3.0 3.0 2.21 10.50 0.64 1.0 472.5 0.22 6.0 13.65 2.17 0.0 -4.0 0.00 0.00 -0.27 -1.89 -2.12 0.73
3008 大立光 光電業 2535.00 1.0 1.0 5.92 -0.34 17.36 3.0 14.56 53.05 2.0 51.39 39.22 6.0 -4.0 1.83 1.88 -3.31 -3.24 1.76 4.28
3042 晶技 電子零組件業 80.30 -5.0 -1.0 -12.75 -1.29 -4.86 -1.0 14.42 1.49 2.0 33.32 15.52 -7.0 -1.0 -1.89 -2.33 0.29 -1.03 -2.30 -4.65
3167 大量 電機機械 223.00 167.0 1.0 13.98 61.02 10.95 -5.0 35.45 2.44 12.0 37.88 17.96 -1.0 -2.0 6.82 8.62 8.29 -2.85 8.94 -3.09
3168 眾福科 光電業 41.15 2.0 2.0 24.88 7.28 -5.40 54.0 16.2 0.78 4.0 24.87 8.91 0.0 -2.0 0.00 0.00 0.00 0.10 -0.90 1.16
3380 明泰 通信網路業 31.05 23.0 2.0 59.83 21.80 1.64 4.0 - 0.02 4.0 16.91 -1.32 0.0 -1.0 -0.18 -0.23 -0.64 -2.71 0.16 -1.21
3443 創意 半導體業 2320.00 191.0 5.0 20.62 75.68 9.18 11.0 89.92 6.47 1.0 28.02 14.23 3.0 1.0 1.61 0.98 2.80 3.01 0.66 -0.59
3530 晶相光 半導體業 71.00 43.0 2.0 13.03 65.75 -2.34 -1.0 - 0.75 3.0 24.56 4.38 0.0 -4.0 0.00 0.00 0.18 -1.07 -1.00 -0.31
3563 牧德 光電業 519.00 3.0 2.0 0.07 6.98 5.81 -5.0 32.06 3.86 -2.0 61.64 38.13 4.0 -4.0 2.99 2.44 -9.15 -8.67 -3.78 -3.21
3665 貿聯-KY 其他電子業 1575.00 2.0 1.0 1.56 43.06 2.94 5.0 38.4 13.54 50.0 31.65 17.15 2.0 1.0 2.54 0.90 -0.75 -2.74 -6.48 -8.43
3669 圓展 通信網路業 32.00 40.0 2.0 57.24 53.51 8.29 -5.0 62.75 0.69 3.0 59.00 3.34 0.0 -1.0 0.00 0.00 -0.20 -0.41 0.05 0.09
4956 光鋐 光電業 20.60 -9.0 -1.0 -6.96 -8.94 -1.20 1.0 - -0.04 3.0 2.30 -9.21 0.0 1.0 0.00 0.00 -2.03 -2.19 0.28 -3.38
4961 天鈺 半導體業 135.00 3.0 2.0 4.29 -20.19 -4.26 10.0 11.36 2.20 -10.0 28.71 8.89 -7.0 -2.0 -5.45 -7.11 1.30 0.50 -5.22 -7.31
5222 全訊 半導體業 131.00 10.0 1.0 10.84 -30.63 0.77 1.0 44.41 0.57 1.0 51.73 25.46 0.0 3.0 -0.03 1.13 0.01 -1.54 -0.39 1.41
5234 達興材料 光電業 385.50 44.0 1.0 11.35 10.10 16.64 93.0 54.45 1.90 50.0 40.36 18.49 3.0 -1.0 -2.68 -1.00 1.95 -2.51 -4.72 -3.02
6112 邁達特 資訊服務業 46.15 5.0 1.0 9.95 11.84 -1.91 -1.0 82.41 0.77 5.0 13.96 2.17 0.0 -1.0 0.00 -0.04 -0.00 1.04 -1.18 -1.29
6164 華興 光電業 12.05 -1.0 -1.0 -14.00 -28.59 19.31 2.0 100.42 0.05 1.0 34.71 2.57 0.0 -3.0 0.00 0.00 -2.17 -3.03 -2.55 -4.69
6177 達麗 建材營造業 51.90 191.0 2.0 1550.07 1398.03 7.56 4.0 13.27 0.03 2.0 14.27 2.22 -1.0 1.0 -1.84 -0.81 1.82 1.97 -0.07 1.63
6205 詮欣 電子零組件業 59.30 1.0 1.0 7.81 -5.08 55.03 -3.0 30.41 0.63 1.0 40.03 13.18 0.0 0.0 0.00 0.00 -5.38 -6.91 0.22 1.37
6213 聯茂 電子零組件業 119.00 191.0 2.0 5.80 30.16 11.74 41.0 33.24 0.89 -2.0 14.57 7.26 0.0 -1.0 0.01 -0.26 -5.72 -8.21 -5.23 -6.98
6257 矽格 半導體業 113.00 191.0 5.0 3.52 11.87 22.43 -6.0 20.29 1.68 11.0 29.04 20.28 -19.0 -5.0 -5.05 -7.67 -0.19 7.28 -3.47 0.29
6456 GIS-KY 光電業 41.40 5.0 3.0 11.99 -15.02 -2.13 13.0 133.55 -0.28 -6.0 6.79 -0.34 0.0 -2.0 0.00 0.00 -3.33 -0.85 -1.60 -0.09
6756 威鋒電子 半導體業 79.40 -1.0 -1.0 -0.47 7.34 1.79 -1.0 74.91 0.14 -6.0 48.98 -6.14 0.0 -2.0 0.01 -0.31 -1.03 -1.46 -0.05 0.56
6781 AES-KY 電子零組件業 1290.00 59.0 11.0 3.95 29.59 -8.19 -60.0 34.68 9.35 -2.0 36.65 25.11 -4.0 -3.0 0.85 0.20 -5.83 -11.27 -0.03 0.72
8028 昇陽半導體 半導體業 205.00 -2.0 -1.0 -2.40 13.34 27.73 80.0 48.35 1.17 1.0 34.26 21.51 4.0 5.0 2.06 1.60 -0.82 1.70 -4.44 -3.31
8215 明基材 光電業 18.40 2.0 1.0 7.30 -8.06 -6.84 43.0 920.0 -0.28 -35.0 15.59 -0.31 0.0 -1.0 -0.21 -0.31 -1.41 -1.42 -0.97 -1.14
8404 百和興業-KY 其他業 23.20 2.0 2.0 17.65 20.48 -7.75 3.0 18.12 0.49 1.0 39.55 18.02 -1.0 4.0 0.12 0.12 -0.23 -1.80 -0.18 -0.35
8466 美吉吉-KY 其他業 21.70 4.0 1.0 49.79 -18.27 -5.24 -2.0 37.41 -0.23 1.0 14.53 2.35 0.0 -1.0 0.00 0.00 -0.02 -0.09 -0.58 -0.10
1777 生泰 生技醫療業 72.90 -22.0 -2.0 -22.20 -12.38 -5.45 -1.0 12.44 1.74 2.0 32.61 22.94 0.0 -2.0 0.00 0.00 0.02 -0.54 0.34 1.33
2070 精湛 電機機械 42.10 23.0 2.0 53.20 77.96 4.47 -1.0 21.59 0.74 4.0 46.96 11.57 0.0 -1.0 0.00 0.00 -1.09 -3.00 0.96 0.06
3081 聯亞 通信網路業 618.00 36.0 5.0 9.69 158.93 14.02 -1.0 230.6 1.08 10.0 40.24 19.06 0.0 -1.0 0.34 2.59 3.49 -2.70 4.42 0.54
3152 璟德 通信網路業 146.00 7.0 4.0 0.59 -19.05 30.36 5.0 14.9 1.12 -8.0 42.63 19.70 0.0 -1.0 -0.07 -0.15 -1.10 -2.27 -0.32 -1.14
3211 順達 電腦及週邊設備業 312.50 18.0 2.0 0.53 34.31 19.73 3.0 41.95 1.57 -1.0 15.06 7.60 -2.0 -2.0 -1.40 -4.23 -6.19 -12.77 -0.99 -2.63
3265 台星科 半導體業 121.00 73.0 1.0 5.72 18.26 27.64 -6.0 22.92 1.53 1.0 26.39 19.99 0.0 1.0 0.08 -0.07 -0.87 -0.68 -1.16 -2.05
3426 台興 電機機械 41.40 -69.0 -1.0 -24.81 -53.52 3.50 -4.0 13.57 0.57 -9.0 33.23 11.35 0.0 1.0 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01
3511 矽瑪 電子零組件業 20.90 2.0 1.0 24.20 -7.61 4.24 50.0 - -0.36 1.0 11.52 -9.24 0.0 -1.0 0.00 0.00 -0.83 -4.00 -0.57 -2.81
3512 皇龍 建材營造業 21.85 -1.0 -1.0 -68.59 -43.31 5.05 3.0 20.42 -0.25 -3.0 27.46 13.38 0.0 -1.0 0.00 0.00 0.07 -0.01 0.49 1.71
3529 力旺 半導體業 1650.00 -32.0 -2.0 -76.85 -36.94 -19.12 39.0 66.13 6.52 2.0 100.00 57.72 -4.0 2.0 -0.48 -2.38 -6.46 -12.01 -4.25 -2.74
3564 其陽 通信網路業 46.50 47.0 2.0 23.71 4.58 -5.58 60.0 62.84 0.18 -1.0 23.79 3.23 0.0 -1.0 0.00 0.00 0.73 2.01 0.69 -1.08
3630 新鉅科 光電業 26.90 2.0 2.0 11.35 34.65 -2.89 10.0 18.3 -0.40 -1.0 9.53 -21.58 0.0 -1.0 0.00 0.00 -1.04 1.25 0.18 0.71
4128 中天 生技醫療業 17.90 -2.0 -2.0 -3.96 5.90 -18.64 16.0 - -0.15 6.0 38.75 -22.43 0.0 -2.0 0.00 0.00 -1.78 -2.16 -1.45 -1.83
4153 鈺緯 生技醫療業 35.10 36.0 2.0 34.30 14.55 5.56 1.0 24.38 0.18 -12.0 29.90 10.88 0.0 -2.0 0.00 0.00 -0.01 -0.05 0.59 -0.11
4561 健椿 電機機械 31.10 -10.0 -2.0 -25.69 -24.25 -11.90 1.0 45.74 0.32 2.0 21.73 4.87 0.0 -1.0 0.00 0.00 1.00 1.12 0.90 -0.02
4743 合一 生技醫療業 55.40 41.0 2.0 273.10 169.83 -21.97 2.0 - -0.01 11.0 26.47 -693.98 0.0 3.0 0.00 0.00 -0.05 -1.31 0.58 -0.05
4972 湯石照明 光電業 17.50 11.0 2.0 84.22 -3.59 -3.85 14.0 - -0.62 1.0 25.18 -14.97 0.0 0.0 0.00 0.00 -0.03 0.02 0.65 1.04
4974 亞泰 電子零組件業 69.10 2.0 2.0 5.10 -28.33 -3.36 2.0 11.33 1.42 1.0 16.49 11.81 0.0 -1.0 0.00 0.00 0.02 -3.17 -0.75 -2.53
5272 笙科 半導體業 20.35 -3.0 -1.0 -18.26 -22.12 7.96 1.0 - -0.24 3.0 42.06 -24.02 0.0 -1.0 0.00 0.00 -0.03 0.01 0.22 0.36
5274 信驊 半導體業 7105.00 167.0 2.0 3.80 18.37 10.33 2.0 73.11 32.12 50.0 67.85 51.83 -1.0 -3.0 1.89 0.61 -1.39 -0.16 -4.66 -2.58
5309 系統電 電子零組件業 67.00 191.0 2.0 9.68 21.72 9.66 3.0 304.55 -0.10 -3.0 23.17 -0.06 -2.0 -3.0 -0.53 0.58 0.91 1.51 -4.54 0.79
5386 青雲 電腦及週邊設備業 89.80 -2.0 -1.0 -15.08 69.05 24.55 -3.0 18.48 0.64 -3.0 7.90 5.17 0.0 1.0 0.00 0.00 -0.42 -2.71 1.16 -0.31
6121 新普 電腦及週邊設備業 357.50 -2.0 -1.0 -1.72 25.30 3.62 1.0 12.09 7.87 2.0 15.24 8.91 -7.0 7.0 -2.26 -2.53 -0.89 0.83 -1.95 -0.69
6124 業強 電子零組件業 30.90 4.0 1.0 43.63 2.60 23.85 2.0 - 0.34 13.0 6.45 -6.77 0.0 1.0 0.00 0.00 -0.02 -0.01 0.01 0.26
6194 育富 電子零組件業 33.15 3.0 2.0 7.73 -17.66 -8.68 25.0 10.02 0.73 1.0 15.71 9.57 0.0 -1.0 0.00 0.00 -0.14 -1.44 2.88 2.73
6441 廣錠 電腦及週邊設備業 22.30 -1.0 -1.0 -44.88 -83.13 -6.30 25.0 - -0.78 1.0 -1.55 -87.08 0.0 2.0 0.00 0.00 -0.03 -0.10 -0.01 -0.78
6486 互動 通信網路業 82.90 135.0 2.0 147.96 47.66 6.56 1.0 16.22 0.82 -7.0 34.50 10.98 0.0 -1.0 0.00 0.00 -0.26 -0.64 0.20 0.21
6532 瑞耘 半導體業 57.00 -1.0 -1.0 -1.20 -11.07 10.47 -1.0 15.97 0.97 1.0 35.67 23.89 0.0 -1.0 0.00 0.00 0.71 1.15 0.65 0.81
6584 南俊國際 電子零組件業 322.00 33.0 4.0 3.50 46.22 -10.18 -1.0 82.56 1.99 13.0 33.28 17.66 1.0 1.0 -0.46 0.76 2.35 3.37 -0.50 -2.10
6683 雍智科技 半導體業 414.00 -2.0 -2.0 -2.80 2.70 -10.20 3.0 26.81 5.11 2.0 44.89 24.92 0.0 -1.0 0.34 -0.50 4.38 2.86 -0.18 1.41
6739 竹陞科技 其他電子業 782.00 17.0 17.0 3.51 102.51 3.85 13.0 65.77 4.40 7.0 64.79 51.27 0.0 -1.0 -0.31 0.87 -2.79 -3.65 -1.28 -3.02
6821 聯寶 電子零組件業 36.90 2.0 1.0 14.32 -11.42 -2.25 34.0 24.93 0.57 11.0 36.82 9.07 0.0 3.0 0.00 0.00 -0.58 -0.47 1.55 2.77
7402 邑錡 光電業 130.00 -34.0 -3.0 -43.20 -38.56 -0.38 -1.0 361.11 0.21 1.0 34.24 5.36 2.0 -7.0 1.33 1.33 -5.85 -4.35 -6.74 5.38
8027 鈦昇 電機機械 112.00 43.0 2.0 133.57 146.45 7.18 2.0 - 0.12 4.0 34.97 -13.20 0.0 -3.0 0.00 0.00 5.25 5.17 6.47 6.56
8083 瑞穎 電機機械 157.50 4.0 3.0 18.42 27.70 2.27 1.0 17.64 2.32 -1.0 40.72 30.53 0.0 1.0 0.00 0.00 0.15 0.57 0.51 1.04
8086 宏捷科 半導體業 104.00 17.0 11.0 0.73 65.22 -1.42 3.0 49.29 1.11 15.0 24.74 16.04 0.0 -6.0 -0.24 0.03 0.88 12.33 0.37 7.02
8109 博大 電子零組件業 99.20 27.0 1.0 23.82 62.82 0.71 -1.0 17.28 1.83 5.0 49.09 34.24 0.0 -2.0 0.00 0.00 0.69 1.39 0.46 0.26
8924 大田 運動休閒 70.40 -4.0 -1.0 -12.92 60.63 -5.25 36.0 13.16 1.70 4.0 17.78 8.73 0.0 -4.0 0.00 0.00 0.55 -0.41 0.05 -1.55
update time: 2026-01-06 08:50:19
代碼 公司 產業 成交價 營收月數新高(+)新低(-) 營收逐月遞增(+)遞減(-) 營收月增率 營收年增率 20日漲跌幅 成交量新高(+)新低(-) 本益比 近一季EPS EPS季數新高(+)新低(-) 毛利率 營利率 投信連買(賣)日數 外資連買(賣)日數 投信60日 投信120日 外資60日 外資120日 12周 24周
1590 亞德客-KY 電機機械 962.00 7.0 2.0 9.52 19.31 5.71 -1.0 24.43 10.50 4.0 45.42 29.51 0.0 2.0 0.05 -0.03 3.40 0.51 1.05 -0.14
1783 和康生 生技醫療業 42.50 167.0 2.0 35.79 33.08 -1.28 9.0 16.35 0.84 49.0 67.89 29.74 0.0 -1.0 0.00 0.00 -0.24 -0.61 1.33 1.74
2439 美律 通信網路業 94.10 -4.0 -1.0 -14.34 9.54 -7.29 4.0 14.57 2.34 2.0 12.29 2.82 -3.0 -2.0 -27.19 -39.75 35.40 18.47 -3.07 -4.83
2633 台灣高鐵 航運業 27.85 1.0 1.0 4.77 2.05 -0.18 8.0 24.65 0.27 -2.0 43.27 39.53 -4.0 3.0 0.02 0.00 0.02 0.16 0.50 0.70
3321 同泰 電子零組件業 20.45 -9.0 -3.0 -25.67 -12.12 -11.09 383.0 - -0.16 12.0 5.99 -6.44 0.0 3.0 0.00 0.00 1.94 1.80 0.96 -2.59
4746 台耀 生技醫療業 58.30 11.0 1.0 40.05 -2.37 -9.05 31.0 29.15 2.69 10.0 42.00 14.79 0.0 -1.0 0.00 0.00 -1.71 1.60 0.07 1.18
4763 材料*-KY 化學工業 51.20 6.0 3.0 46.02 -24.65 -4.66 -18.0 1.6 1.16 1.0 58.81 53.12 -7.0 6.0 0.31 2.37 -1.37 -8.64 0.50 -2.51
5244 弘凱 光電業 40.60 -4.0 -1.0 -12.65 -3.95 -3.79 -2.0 29.21 0.42 1.0 43.02 10.46 0.0 -3.0 0.00 -0.53 -0.64 -2.79 1.58 -3.06
6278 台表科 光電業 93.20 2.0 2.0 3.20 0.17 -9.51 -3.0 10.01 2.38 1.0 12.72 7.20 -19.0 1.0 -2.36 -4.41 -2.90 -1.47 -6.06 -7.25
6446 藥華藥 生技醫療業 490.50 145.0 4.0 23.84 64.00 -5.13 -3.0 36.63 3.36 1.0 89.39 31.31 -6.0 -1.0 -0.33 -2.32 -2.40 -2.74 -1.69 -3.14
6531 愛普* 半導體業 479.00 132.0 2.0 49.96 76.75 20.96 2.0 78.14 4.35 16.0 44.81 21.77 -1.0 1.0 1.02 0.82 8.29 10.08 3.45 9.31
6838 台新藥 生技醫療業 26.30 6.0 1.0 10.00 10.00 -7.56 19.0 - -0.40 -4.0 -33.59 -2093.33 0.0 -1.0 0.00 0.00 -0.06 0.58 0.66 1.30
9938 百和 其他業 49.70 2.0 1.0 14.92 6.35 -11.57 -1.0 11.56 1.16 1.0 36.46 18.10 -5.0 -18.0 -0.05 0.36 -4.46 -7.67 -3.97 -4.37
4116 明基醫 生技醫療業 43.80 155.0 2.0 13.11 14.13 -4.26 34.0 22.69 0.62 4.0 31.91 6.24 0.0 -1.0 0.00 0.00 0.08 0.01 0.00 0.00
4702 中美實 居家生活 9.71 -6.0 -2.0 -77.26 -88.11 -3.86 -1.0 17.98 0.81 50.0 43.97 -41.88 0.0 -7.0 0.00 0.00 0.08 0.17 -0.96 -0.93
6418 詠昇 電子零組件業 41.15 7.0 2.0 38.25 16.87 -17.70 -2.0 37.75 0.13 -1.0 20.83 4.62 0.0 1.0 0.00 0.00 4.49 4.60 4.38 -0.92
