最後資料更新:2025-05-06 23:55:31.098693
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1342 八貫 91.20 1.33% -1.19% 4.59% 0.33% -19 14.45 1.79 23.45% 2.29% 28.84% 20.73% 16.12% 23.72% 0 5 0.05% 0.37% 0.66% 0.54% 2.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.09% -0.60% 0.86% 6.58% 0.9% -19.52% -8.2% -9.7% 0.76 -3 6.80% -26.10%
1513 中興電 138.50 0.36% 10.36% 13.52% 13.52% -2 18.89 1.72 -7.53% 6.17% 26.24% 17.72% 9.67% 1.22% -1 1 0.24% -0.01% 1.99% -4.28% -5.55% -0.00% -0.00% 0.01% -0.08% 0.43% 0.03% 0.53% -5.09% -6.80% 15.52% 9.3% -6.86% -0.2% -14.6% 2.58 9 -5.42% -72.56%
1795 美時 226.50 1.34% 3.19% 9.69% 8.37% -4 11.71 4.32 -27.76% 182.35% 58.78% 32.39% 64.65% 38.35% 1 -1 -0.01% 0.16% 0.98% -0.21% 1.24% 0.00% 0.00% 0.12% 0.65% 0.43% -0.23% 0.24% -0.54% -1.11% 14.57% 5.2% -26.27% -6.1% -14.9% 3.54 -1 7.28% -12.58%
2233 宇隆 166.00 3.43% 1.84% 8.85% 1.84% -4 15.15 2.36 -24.12% -2.48% 37.18% 18.82% -3.01% -4.78% 0 2 0.08% -1.86% -1.58% -5.19% -4.70% 0.00% -0.00% -0.23% -0.30% -0.47% -0.93% -0.99% -2.26% -0.60% 12.35% 5.0% -35.54% -12.8% -6.0% 3.60 -2 -34.94% -73.49%
2308 台達電 359.00 0.28% 5.43% 15.06% 7.81% -4 23.49 3.94 42.75% 77.48% 31.78% 11.8% 14.06% 37.58% -2 3 0.04% 0.17% 0.19% -1.39% -0.23% -0.00% -0.00% -0.04% -0.16% -0.04% -0.05% -0.35% -0.89% -0.25% 14.07% 8.6% -11.70% -1.4% -7.7% 6.58 18 22.01% -5.85%
2317 鴻海 146.00 2.46% 2.46% 6.96% 5.42% -2 13.26 3.34 -5.92% -12.79% 6.25% 2.92% 16.16% 25.54% -1 3 0.10% 0.28% 0.13% -1.90% -6.15% -0.00% 0.06% 0.13% 0.15% -0.67% 0.20% -0.41% -2.01% -7.18% 15.41% 5.6% -21.92% -6.9% -20.7% 2.40 -2 -19.86% -50.68%
2328 廣宇 35.65 0.56% -0.70% 4.55% -15.72% -17 17.82 0.59 7.27% 0.0% 13.5% 5.87% 16.86% 10.17% 2 -1 -0.03% -2.76% -2.49% 3.94% 3.13% 0.00% 0.00% 0.11% 0.17% 0.58% -1.52% -6.38% 5.08% 4.81% -5.75% -0.7% -13.46% -16.9% -8.2% 0.45 -2 -15.01% -37.45%
2332 友訊 16.15 0.94% -3.87% 3.53% -4.44% -6 269.17 -0.18 盈轉虧 盈轉虧 25.73% -1.39% 2.41% -10.55% 0 1 0.05% 0.12% -0.70% -2.02% 3.07% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.04% -1.85% -1.05% -4.68% -2.62% 0.62% -0.6% -51.08% -16.4% -19.2% 0.20 -4 -5.26% -76.47%
2344 華邦電 15.70 1.62% 0.00% 2.28% -6.82% -19 1570.0 -0.24 持續虧損 持續虧損 25.62% -4.83% 19.19% 0.82% 1 1 0.16% 0.56% -0.02% -0.96% -2.40% 0.00% -0.04% -0.14% 0.01% -0.13% 0.36% -1.95% -0.85% -4.89% 4.14% 0.4% -9.24% -11.8% -19.3% 0.10 -2 9.24% -36.94%
2354 鴻準 60.10 2.04% 2.56% 7.32% 4.34% -1 23.75 0.63 -8.7% -16.0% 6.36% 2.07% 6.96% 290.25% 1 1 0.12% -0.04% 0.68% -0.23% 1.73% 0.00% 0.00% 0.01% -0.11% -0.70% -0.05% -0.66% -2.58% -12.69% 12.65% 4.7% -24.13% -9.1% -15.5% 0.97 -2 -13.14% -64.73%
2368 金像電 221.00 2.31% 14.81% 19.46% 25.93% -2 19.15 2.64 -19.27% 15.28% 29.26% 20.71% 17.25% 51.10% -2 -2 -0.12% -0.24% -1.75% -2.65% -0.82% -0.00% 0.12% 0.73% 1.24% 5.89% -0.04% 0.24% 0.05% 4.21% 29.19% 16.3% -2.26% 7.0% 6.9% 4.99 3 23.08% -22.17%
2383 台光電 624.00 0.16% 12.03% 20.93% 31.51% -2 19.46 10.01 30.51% 73.78% 30.4% 20.94% -6.22% 42.12% 3 5 0.05% 0.90% 1.15% -0.59% 11.59% 0.01% 0.21% -0.58% -0.11% 0.38% 0.10% 0.56% -4.82% 1.96% 28.29% 15.7% 4.65% 10.3% 22.8% 14.77 3 79.17% 67.95%
2542 興富發 42.65 -1.27% 6.23% 7.97% 8.80% -2 13.63 1.61 93.98% 虧轉盈 35.17% 25.5% -9.35% -85.83% 0 -1 -0.02% 0.18% 0.03% -0.57% -1.38% 0.00% -0.17% -0.24% 0.00% 0.17% -0.06% -0.37% -0.37% -0.30% 6.80% 5.2% -1.99% 0.2% -9.7% 0.47 9 6.21% -12.54%
2645 長榮航太 105.00 2.44% 0.48% 5.85% 14.88% 4 21.43 1.12 3.7% 55.56% 19.16% 14.93% 7.92% 23.59% 2 8 0.09% 0.26% 0.59% 2.14% 3.92% 0.00% -0.00% 0.02% -0.22% 0.21% 0.30% 0.75% 1.04% 1.07% 10.38% 4.8% 3.81% 2.9% 5.0% 0.83 -2 11.43% 2.86%
2723 美食-KY 92.20 -0.54% 1.77% 1.99% 8.73% -4 28.11 1.12 33.33% 1300.0% 59.3% 6.02% 19.46% 6.55% 2 3 0.01% 0.11% 0.58% 1.23% 4.58% 0.00% 0.00% -0.01% 0.07% 0.09% -0.02% -0.32% 0.40% 2.59% 0.22% 0.9% -8.24% -3.9% 1.1% 0.59 -1 -8.46% -13.88%
2881 富邦金 79.00 -1.25% -0.25% 0.00% 0.13% -1 7.34 2.16 -18.18% 虧轉盈 N/A N/A -18.42% 24.76% -2 -3 -0.18% -0.29% -0.78% -1.68% -1.39% -0.01% 0.04% 0.05% 0.23% 0.11% 0.10% -0.24% -0.87% -0.87% -0.38% -1.6% -17.85% -8.5% -10.6% 0.51 -2 -7.59% -20.25%
2891 中信金 40.00 1.78% 5.26% 10.19% 9.89% -2 10.99 0.69 -37.27% 81.58% N/A N/A -7.80% 37.33% 1 5 0.08% 0.77% 0.33% 0.22% 1.72% 0.00% -0.03% -0.01% 0.89% 1.25% -0.02% -0.35% 0.06% 0.90% 6.50% 6.1% 0.12% 2.2% 7.0% 0.46 1 0.00% -2.50%
2903 遠百 24.15 0.21% 5.23% 9.28% 8.54% -1 14.64 0.55 77.42% 48.65% 56.66% 11.62% 35.65% -3.48% -2 -1 -0.01% 0.05% 0.05% -0.38% 1.20% -0.00% -0.01% -0.01% -1.59% -6.54% 0.01% -0.10% -0.56% -3.65% 5.59% 5.3% 3.31% 1.0% -8.3% 0.26 18 0.62% -49.07%
3004 豐達科 96.60 1.15% 3.65% 8.54% 7.45% -2 13.9 1.99 3.11% 3.65% 28.17% 15.22% 0.68% 17.78% 0 -1 -0.01% 0.32% 0.21% 0.49% -0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.57% 0.91% 2.24% 16.25% 7.8% -4.55% 0.7% 1.6% 1.48 -1 12.01% -3.52%
3005 神基 108.00 2.37% 0.47% 8.98% 5.88% 6 14.88 1.71 -7.57% 21.28% 31.76% 14.58% 43.42% 28.84% -4 2 0.09% -0.03% 0.16% -0.42% -0.54% -0.07% -0.08% 0.33% -0.81% -2.25% 0.20% -0.01% 1.33% 2.78% 15.83% 5.8% -10.65% -3.1% -2.7% 1.41 -2 3.70% -17.59%
3019 亞光 125.00 0.81% -7.06% -1.57% -6.72% -1 20.23 0.79 -41.04% 97.5% 17.13% 5.65% 4.68% 29.06% 0 1 0.22% -1.31% -0.37% -7.08% 3.42% 0.00% -0.31% -1.14% -2.25% 1.19% -2.14% -0.69% -6.69% 4.76% 4.00% -4.2% -56.00% -19.8% -1.5% 1.16 -3 -28.00% -68.00%
3029 零壹 123.50 0.82% -1.59% 11.76% 8.81% -8 22.66 1.52 14.29% 17.83% 10.47% 5.25% -33.91% 27.00% -4 2 0.17% -1.14% -1.81% 0.95% 0.87% -0.12% -0.20% -0.09% -0.43% -0.73% -0.19% -1.09% -3.73% -0.06% 9.31% 4.1% -19.43% -7.0% 7.3% 1.92 -4 -7.69% -15.79%
3037 欣興 92.30 -0.22% -3.15% 13.67% 6.34% -10 39.44 0.60 1400.0% -62.5% 13.38% 4.21% 6.26% 19.20% -2 -6 -0.03% -0.70% -1.15% -5.34% -13.38% -0.00% 0.05% 0.03% -0.36% -1.12% 0.29% -0.37% -5.53% -13.04% 16.14% 5.2% -37.05% -10.2% -35.8% 2.01 -4 -84.18% -123.19%
3044 健鼎 184.00 -0.54% 0.55% 9.85% 1.10% 1 11.54 4.24 -4.29% 22.54% 23.23% 14.79% 10.41% 15.39% 1 -1 -0.02% 0.10% 0.00% 0.79% -1.81% 0.02% -0.03% 0.00% 0.27% 1.36% 0.31% -0.40% 0.27% -0.06% 11.68% 4.4% -7.88% -4.9% -6.9% 2.50 -2 -14.13% -30.43%
3167 大量 69.30 0.43% 0.14% 12.68% -5.33% -17 46.82 0.84 61.54% 223.08% 28.89% 2.77% 22.35% 103.45% 0 3 0.25% 0.32% 1.40% -0.03% -1.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.74% 0.45% 0.50% -4.04% -19.03% 5.77% 3.9% -41.27% -15.8% -28.6% 1.53 -2 35.06% 21.36%
3416 融程電 134.00 1.13% -1.11% 2.68% 0.75% -19 18.61 1.86 14.81% 9.41% 41.79% 20.74% 46.77% 18.85% 0 1 0.04% 0.03% 0.00% -1.25% 0.25% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% 0.54% -0.18% 0.60% 4.10% 0.6% -27.99% -11.2% -9.6% 1.53 -2 -5.22% -21.27%
3450 聯鈞 205.00 3.54% 0.49% 12.64% -2.84% -16 53.66 2.00 92.31% 虧轉盈 27.24% 15.47% 2.03% 104.88% 1 1 1.16% 0.21% 2.49% 3.04% 3.81% 0.11% 0.23% -0.95% -9.44% 2.13% 0.76% -0.65% -10.33% -13.30% 8.29% 4.2% -46.59% -15.4% -3.7% 4.22 -2 73.17% 67.32%
3533 嘉澤 1275.00 0.00% 0.79% 19.16% -1.16% 1 15.4 25.87 41.21% 129.14% 52.41% 34.05% 30.06% 22.13% -2 2 0.28% 0.29% -0.82% -2.81% -4.11% -0.03% 0.26% 0.32% -0.91% -0.17% -1.76% -0.89% -1.77% -1.36% 9.41% 7.3% -40.00% -12.3% -20.3% 32.57 -2 0.00% -41.18%
3563 牧德 419.00 1.33% -1.53% 17.04% -5.84% -7 40.92 5.22 79.38% 944.0% 64.35% 39.65% 8.59% 219.49% 1 -2 -0.05% -1.76% -3.86% 4.05% 5.19% 0.00% 0.00% 0.49% 0.49% 0.49% -2.48% -5.22% 1.71% 2.42% 5.37% 5.7% 7.64% -8.3% 7.3% 7.02 -1 46.30% 25.54%
3661 世芯-KY 2275.00 0.00% 3.88% 8.08% -5.01% -2 27.97 22.91 1.78% 51.12% 19.63% 12.5% 0.33% -6.63% 1 -1 -0.21% 0.30% 0.88% -5.51% 7.43% 0.07% -0.12% -0.62% 0.59% 2.63% -0.37% 0.62% -4.09% 3.61% 6.15% 4.4% -58.68% -15.7% -12.5% 45.71 9 75.82% 56.04%
3665 貿聯-KY 597.00 -1.00% 11.59% 23.60% 28.94% -2 23.49 8.53 18.64% 174.28% 28.2% 12.14% 8.52% 38.35% 5 -2 -0.64% -0.70% -2.89% -6.51% -2.71% 0.10% 0.51% 2.68% 2.59% 1.41% -0.10% 0.49% -0.17% -2.19% 30.82% 15.5% -16.92% 7.1% 17.0% 15.34 3 33.00% -17.25%
3694 海華 44.05 0.46% -2.97% 6.27% -5.37% -19 16.02 0.62 -33.33% 63.16% 14.52% 3.82% 22.94% 30.68% 0 -1 -0.01% -0.08% 0.26% 2.94% 5.72% 0.00% -0.00% -0.27% -0.22% 0.05% -0.37% -0.65% -1.30% 3.79% 5.79% 1.0% -33.03% -16.8% -9.7% 0.77 -2 10.90% -7.26%
3708 上緯投控 76.50 0.13% 3.24% 8.05% 11.84% -2 28.23 0.73 62.22% 虧轉盈 22.48% 5.03% 43.39% 8.93% 0 -2 -0.03% 0.03% -0.31% -1.56% 1.89% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -4.44% 0.15% 0.83% 0.22% -1.33% 20.26% 6.7% -13.73% -2.4% -24.9% 1.27 -1 -17.65% -109.15%
4137 麗豐-KY 116.00 1.75% 2.20% 11.00% 6.91% -299 19.97 0.70 -53.95% -81.48% 82.91% 18.49% 13.47% -12.64% 0 -3 -0.00% 0.01% 0.14% 0.08% -1.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.00% 0.49% -0.04% -0.48% 6.03% 5.5% 3.45% -0.3% -10.0% 1.33 -2 -7.76% -33.62%
4536 拓凱 174.50 0.29% -3.86% 3.25% -3.06% -1 9.25 6.71 90.62% 159.07% 34.89% 19.8% 32.59% 44.64% 1 1 0.11% -0.09% -0.88% -0.13% -2.08% 0.00% 0.02% 0.33% 0.36% 0.30% -0.47% -0.87% -0.58% 0.09% 8.02% 0.3% -12.61% -10.3% -13.7% 1.72 -2 -14.61% -28.94%
4571 鈞興-KY 145.50 2.83% -3.00% 8.58% -1.36% -4 15.8 2.40 26.98% 106.9% 30.91% 15.77% 42.73% 15.37% 0 3 0.23% -0.42% 1.46% -2.68% 2.60% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -0.87% -1.51% -1.31% -4.27% -6.53% 9.28% 2.2% -53.95% -17.6% -14.6% 2.97 -2 17.53% -23.71%
4572 駐龍 174.50 4.18% -3.59% 5.76% 9.06% -1 27.01 1.31 -24.71% -38.79% 48.54% 33.31% 16.54% -23.89% 0 4 0.29% 0.86% 1.69% 3.19% 2.37% 0.00% 0.00% -0.27% -0.14% -0.14% 0.00% 2.48% 4.95% 6.23% -0.86% 1.5% 8.31% 4.7% 10.7% -0.16 -4 36.96% 18.05%
4763 材料-KY 808.00 -1.22% -1.10% 3.99% 2.67% -1 9.58 27.00 116.52% 17.96% 63.26% 57.12% -1.08% 31.93% -2 -4 -0.23% -0.28% -1.57% 2.35% 0.78% -0.03% -0.06% -0.67% -1.62% 1.78% 1.50% -3.19% -0.07% 3.24% 9.03% 0.2% -12.00% -9.6% -8.3% 8.52 -2 13.37% -23.76%
4906 正文 26.55 0.57% -4.50% 1.53% -2.21% -19 17.35 0.15 -64.29% -16.67% 12.11% 1.25% 12.40% -25.02% -2 1 0.01% -0.66% 0.48% -0.04% -0.81% -0.00% -0.00% -0.02% -0.10% -0.38% -0.11% 0.22% -0.94% -2.48% 6.78% -0.7% -28.06% -11.6% -25.5% 0.27 -3 -31.83% -53.48%
4912 聯德控股-KY 88.00 0.92% 2.68% 10.00% -8.62% -4 13.62 1.45 -31.6% -24.87% 23.91% 9.66% 16.35% 8.22% 0 1 0.08% -0.15% -0.29% -2.80% 3.43% 0.00% 0.00% -0.41% -1.16% 0.00% -0.02% -0.17% -0.35% 4.23% 6.93% 3.6% -50.57% -19.8% -23.5% 2.18 -2 -25.00% -93.18%
4958 臻鼎-KY 99.50 2.79% 2.58% 7.57% 2.37% -3 10.29 4.59 30.03% 23.72% 18.91% 6.75% -5.68% 22.90% 1 2 0.03% 0.22% -0.18% -1.14% -0.54% 0.02% -0.07% 0.29% -0.66% -1.21% -0.15% -0.23% -0.91% 0.51% 5.23% 4.1% -19.60% -6.9% -16.0% 1.24 1 -10.55% -34.67%
5222 全訊 103.50 -1.43% -3.27% 0.98% -4.17% 12 21.61 0.91 -14.15% -5.21% 53.2% 32.28% -24.88% -42.21% 0 1 0.03% 0.12% 0.01% 0.41% 0.63% 0.00% -0.00% -0.01% -0.02% 0.03% 0.07% 0.70% 1.18% 0.96% 3.38% -0.9% -23.19% -13.0% -23.5% 0.92 -2 -17.39% -55.56%
5469 瀚宇博 49.65 3.22% 5.75% 14.14% 3.87% 25 8.4 1.60 2.56% 240.43% 24.45% 14.71% 14.47% 19.29% 0 1 0.04% 0.13% 0.10% 1.06% 0.43% 0.00% -0.00% -0.02% 0.00% 0.01% 0.00% -0.36% 0.68% 1.28% 14.20% 8.6% -11.18% -3.5% -5.1% 0.83 17 -4.73% -40.99%
6414 樺漢 267.00 -0.37% -0.19% 3.69% 2.69% -25 13.33 6.64 32.01% 8.5% 19.7% 3.58% 24.73% 7.25% -5 6 0.01% 0.32% 0.59% 2.53% 3.21% -0.02% -0.04% -0.18% -0.55% -1.85% 0.72% -1.01% 0.51% 0.65% 10.86% 2.0% -14.23% -7.2% -10.8% 2.73 -2 -7.87% -22.85%
6472 保瑞 706.00 1.29% 2.47% 7.79% 13.32% -1 18.25 5.82 -58.99% 4.49% 40.06% 17.58% -15.09% 94.88% -4 3 0.12% 0.39% 0.02% -3.29% -0.33% -0.16% -0.12% 0.10% -1.15% -0.54% 0.25% -0.90% 0.46% 2.38% 0.71% 2.7% -28.19% -7.4% -9.3% 8.93 -2 12.32% -5.95%
6585 鼎基 126.00 2.02% -3.82% 7.69% -6.32% -1 12.2 2.61 16.0% -4.04% 37.84% 25.48% 25.64% 3.29% 0 1 0.02% 0.02% 0.10% 3.11% 3.02% 0.00% 0.00% -0.05% -0.14% -0.94% 0.03% 0.01% -1.27% 1.83% 4.76% 2.0% -45.24% -16.8% -20.7% 2.14 -2 12.70% -9.13%
6753 龍德造船 107.00 7.00% 4.90% 9.18% 2.39% 17 17.12 1.04 25.3% -53.78% 22.75% 19.64% 11.34% -3.93% 2 3 0.23% 0.38% -0.08% -1.22% -1.75% 0.04% 0.04% 0.38% 0.61% 0.74% 0.41% -0.35% 1.29% -0.88% 8.22% 6.6% -5.61% -0.2% -8.3% 0.77 9 17.76% -31.78%
6807 峰源-KY 75.00 4.46% 11.28% 19.43% 12.61% 17 8.45 2.76 19.48% 117.32% 18.49% 9.5% 56.54% 18.93% 0 1 0.01% -0.01% 0.06% -0.86% -0.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.02% 1.07% -0.07% 20.80% 14.2% -14.00% 1.0% 0.2% 1.63 18 46.67% 36.67%
6863 永道-KY 178.00 3.79% -4.04% 15.96% -2.73% -1 15.67 3.49 52.4% 94.97% 32.17% 18.51% 33.78% 23.37% 0 2 0.04% 0.15% 0.36% -1.91% -5.76% 0.00% 0.05% 0.05% -0.80% -0.71% 0.00% 0.01% 0.35% 1.06% 8.43% 4.6% -47.19% -15.2% -25.1% 3.98 -2 -17.98% -46.07%
6957 裕慶-KY 169.50 0.59% -7.38% -3.69% -2.59% -2 11.85 6.12 346.72% -66.21% 43.42% 21.22% 84.65% 10.00% 0 -4 -0.04% -0.10% -0.21% 0.08% -1.84% 0.00% 0.00% -0.30% -0.30% 0.00% 0.01% -0.53% 1.21% 1.52% 8.26% -3.6% -15.34% -13.5% N/A 0.85 -3 -17.99% -41.59%
9911 櫻花 88.90 0.68% 5.21% 7.11% 5.08% -1 14.97 1.38 -9.8% -11.54% 35.4% 15.24% 7.68% 12.68% 4 3 0.10% 0.27% -0.63% 0.60% 0.80% 0.00% 0.13% 0.18% 0.27% 0.29% -0.02% -0.23% -0.26% -2.28% -1.01% 3.3% 2.59% 1.3% 2.4% 0.54 9 4.39% -7.99%
9939 宏全 153.00 -0.65% 1.32% 0.00% 10.07% -1 15.61 1.19 -60.2% -10.53% 22.06% 12.48% 15.52% 13.36% -2 4 0.11% 0.24% -0.41% -2.07% -5.33% -0.19% -0.29% 0.31% 2.57% 2.75% -0.08% -0.43% 0.01% -0.10% 4.25% 0.7% -4.25% -2.4% -2.5% 0.71 -1 47.71% 36.73%
3147 大綜 280.00 -1.41% -4.76% 33.33% 70.73% -16 23.45 6.57 335.1% 315.82% 15.61% 7.06% 6.15% 329.47% 0 4 0.53% 1.92% 10.21% 6.38% 7.37% 0.00% -0.29% -0.51% -0.33% -0.47% 3.64% 9.66% 8.31% 8.83% 46.07% 19.5% 38.04% 40.7% 75.3% 6.47 -4 74.64% 65.46%
3227 原相 209.00 0.24% -5.86% 8.85% -2.11% -9 16.69 3.84 16.36% 98.96% 62.03% 21.02% 5.60% 32.87% -4 2 0.20% -0.16% 0.83% -4.45% -4.46% -0.11% -0.31% -0.63% -0.19% -3.07% -0.56% -2.92% -5.55% -6.51% 8.85% 2.5% -28.47% -11.5% -5.9% 3.14 -4 29.67% 18.18%
3324 雙鴻 506.00 2.22% 0.00% 11.33% 3.27% -3 23.83 5.18 17.46% 101.56% 25.52% 12.11% 16.17% 65.93% -3 1 0.67% -0.13% 5.36% 6.25% 3.56% -0.09% -0.18% -0.00% 0.02% -2.08% 0.21% -2.54% -2.98% -1.53% 13.74% 5.1% -24.31% -11.2% -22.1% 9.58 -2 77.87% 67.00%
3455 由田 91.80 1.10% -0.76% 4.91% 1.44% -19 17.35 3.38 436.51% 16.96% 54.07% 10.28% 149.53% 89.12% -2 1 0.06% 0.13% 1.18% -1.66% -4.11% -0.00% -0.01% -0.03% -0.24% -0.67% 0.85% -0.51% -1.25% -3.73% 12.09% 2.2% -20.92% -9.5% -21.6% 1.14 -2 -6.75% -30.72%
3484 崧騰 47.10 0.11% -1.87% 3.18% -5.71% -5 11.29 1.23 28.12% 39.77% 25.78% 7.67% 16.76% 20.11% 0 1 0.04% -0.11% -0.88% 0.75% -1.99% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.42% 0.53% 3.32% 1.42% 5.41% 0.0% -22.72% -16.2% -15.3% 0.64 -2 -14.65% -25.27%
3491 昇達科 370.00 0.54% -3.90% -1.07% -0.94% -9 43.07 2.49 20.29% 277.27% 51.31% 26.63% 17.70% 30.63% -6 3 0.57% 1.25% -0.12% 0.62% 3.43% -0.08% -0.89% -0.32% -0.23% 3.11% -0.83% -5.42% -5.14% -2.82% 6.35% -2.1% -5.95% -10.4% 6.6% 1.29 -4 56.76% 45.41%
3526 凡甲 232.50 -0.64% -2.92% 6.41% -4.12% -3 13.03 4.10 -18.65% 33.99% 52.07% 33.31% 29.82% 50.64% 0 -6 -0.14% -0.52% -1.94% -4.12% -0.70% 0.00% 0.08% 1.29% 1.64% 0.57% -0.79% -1.45% -0.34% -3.06% -2.80% 0.6% -19.14% -11.0% -9.7% 2.94 -2 16.13% -15.70%
3580 友威科 68.70 0.29% 0.15% 22.68% 10.27% -10 13.52 0.64 -77.54% 48.84% 43.34% 14.91% 3.11% -17.08% 0 -1 -0.28% -0.35% -0.96% -1.85% 0.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% -1.74% -1.69% -2.81% 19.21% 6.7% -11.94% -6.5% -21.2% 1.59 -3 12.66% 3.93%
3680 家登 363.50 1.11% -1.76% 5.06% -6.07% -1 29.5 2.69 -38.72% -1.47% 44.17% 18.23% 89.02% 76.89% 0 2 0.24% 0.28% 0.89% -3.00% -3.48% 0.00% -0.11% -0.92% -1.05% -5.70% -0.27% -0.66% -0.90% -2.56% 5.09% 0.0% -21.87% -11.1% -24.6% 3.16 -2 14.72% -19.67%
3689 湧德 83.00 1.84% 2.34% 13.54% 4.93% -6 12.93 2.05 -12.77% 376.74% 27.13% 10.12% 21.24% 37.89% 0 1 0.30% 0.07% 0.12% -5.14% 8.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% 0.47% -2.93% -4.30% -7.20% 15.06% 6.3% -14.34% -7.8% -5.4% 1.47 -2 27.71% -8.43%
4129 聯合 86.20 0.70% -4.86% 0.23% 4.36% -1 18.19 1.26 -12.5% -7.35% 77.85% 13.09% 16.47% 22.02% 0 1 0.01% -0.01% -0.43% -1.52% -2.14% 0.00% 0.00% 0.05% 0.05% 0.07% 0.02% 1.05% 0.60% 1.69% 0.46% -1.6% -12.76% -4.7% -9.8% 0.16 -4 59.40% 39.68%
4541 晟田 51.70 9.88% 1.77% 10.47% 6.49% 5 41.03 0.66 15.79% 虧轉盈 15.14% 4.2% -31.38% -18.35% 0 1 0.90% 0.62% -4.22% -5.08% 2.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.62% -18.38% -8.70% -4.78% 14.22% 7.1% 32.50% 18.5% 53.5% -0.23 1 32.30% -13.35%
4953 緯軟 99.40 3.01% -1.58% 10.08% 11.19% -1 16.82 1.51 125.37% -18.38% 14.59% 4.46% 0.83% 9.48% 0 2 0.04% 0.34% 1.40% 1.20% -1.25% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.02% 0.62% 0.09% 0.64% -1.04% 13.18% 5.4% -19.22% -3.2% -13.4% 1.35 -4 23.54% 5.43%
4979 華星光 148.50 2.06% -3.57% 13.36% -1.98% -16 39.18 1.08 10.2% -7.69% 18.31% 14.04% 2.64% 42.80% 0 3 0.25% 0.32% -2.77% -0.91% 4.76% 0.00% -0.04% 2.20% -9.49% 6.53% -0.54% -5.61% -20.04% -4.31% 9.09% 2.9% -49.49% -13.8% -5.1% 2.57 -2 -16.50% -78.45%
5236 凌陽創新 126.50 2.02% -0.39% 4.98% -3.44% -6 15.08 2.08 3.48% 7.22% 58.59% 27.06% -12.88% 4.18% 0 1 0.08% 0.10% 0.63% 1.24% 0.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -0.10% 0.53% -0.37% 7.51% 1.5% -24.11% -11.6% -19.6% 1.45 -2 -18.58% -58.10%
6143 振曜 104.00 -0.48% -7.56% -7.14% -14.75% -1 14.19 2.31 72.39% 128.71% 20.99% 10.09% 25.49% 53.36% -2 -3 -0.07% 0.30% 0.66% -1.35% -0.22% -0.06% -0.43% -0.45% 1.25% -0.47% -0.38% -0.84% 4.46% 5.84% -4.33% -4.6% -16.83% -16.4% -17.3% 0.35 -2 7.69% -34.62%
6223 旺矽 657.00 -0.15% 0.31% 10.23% 7.88% -7 26.9 7.59 10.16% 159.93% 54.67% 24.41% 10.73% 35.24% 8 -2 -0.16% -1.00% -2.44% -9.80% -5.15% 0.02% 0.65% 1.39% -3.79% -5.48% 0.32% 0.97% -2.23% -4.26% 17.35% 5.3% -31.81% -6.3% -10.5% 11.69 -2 87.82% 84.02%
6274 台燿 140.00 1.45% 0.00% 13.82% -2.44% -10 14.64 2.57 -7.55% 77.24% 23.15% 14.44% 1.90% 25.33% 1 1 0.19% 0.34% -0.12% -0.84% -0.84% 0.12% -0.18% 0.70% 1.21% 0.48% 1.07% -0.41% 1.36% 1.49% 8.21% 5.2% -18.21% -8.8% -14.7% 2.42 -2 71.43% 57.14%
6279 胡連 148.50 0.34% -1.33% 4.58% 1.71% -16 11.61 3.67 26.55% 8.58% 33.29% 17.97% 1.07% 27.50% 0 1 0.01% -0.32% -4.12% -1.42% 4.13% 0.00% 0.67% 3.05% 1.25% 2.03% 0.82% -3.00% -2.27% -0.85% 8.08% 3.1% -20.54% -7.7% -11.4% 1.97 -4 -13.47% -28.96%
6488 環球晶 307.00 0.82% 2.33% 12.66% 3.37% -16 14.58 0.87 -85.85% -91.46% 31.62% 22.54% 2.19% -3.90% -7 4 0.02% 0.18% 0.24% -0.51% -5.33% -0.01% -0.03% -0.69% -1.15% -0.68% 0.29% -0.16% -1.73% -4.91% 5.70% 3.7% -9.12% -10.3% -27.1% 5.15 -2 -2.93% -36.16%
