最後資料更新:2025-05-21 23:52:59.339082
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1342 八貫 95.30 2.25% 0.11% 3.36% 8.30% 5 15.1 1.79 23.45% 2.29% 28.84% 20.73% -14.14% 34.83% 0 16 0.16% 0.22% 1.20% 1.06% 2.87% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.61% -1.28% 0.30% 2.31% 1.8% -15.42% -0.9% -4.7% 0.38 -6 10.81% -20.67%
1513 中興電 151.50 1.34% 6.32% 10.18% 25.73% -8 21.1 1.78 3.49% -7.77% 25.43% 18.74% -7.77% 13.97% -2 8 0.02% 1.04% 1.42% -1.89% -3.86% -0.00% 0.41% 0.50% 0.45% 0.88% 0.10% 0.35% -3.94% -5.36% 18.81% 9.3% 2.31% 10.8% -5.3% 2.07 -2 3.63% -57.76%
1795 美時 230.50 1.99% 1.54% 2.44% 11.62% 1 11.05 5.47 26.62% 38.13% 61.64% 36.25% 61.67% 23.94% 0 1 0.22% 0.43% 0.28% -0.70% -1.02% 0.00% -0.04% -0.19% 0.49% 0.25% -1.01% -0.13% -1.33% -2.37% 6.94% 2.6% -16.05% -0.4% -12.3% 1.18 1 8.89% -10.63%
2233 宇隆 171.50 0.59% -3.38% 5.21% 14.72% -8 16.33 2.02 -14.41% -18.55% 30.3% 13.39% -6.68% -10.89% -1 2 0.13% -0.48% -2.37% -1.77% -4.75% -0.02% -0.02% -0.18% -0.81% -0.53% 0.02% -3.28% -1.53% -3.85% 6.71% 0.8% -29.74% -4.0% -3.8% 1.49 -5 -30.61% -67.93%
2308 台達電 378.50 3.56% 1.75% 4.13% 22.10% 4 24.77 3.94 42.75% 77.48% 31.78% 11.8% -6.13% 21.60% 2 2 0.06% 0.05% 0.34% -0.60% -0.31% 0.01% -0.00% 0.06% 0.13% 0.13% -0.17% 0.03% -0.10% 0.16% 12.68% 5.1% 0.26% 5.5% -2.7% 2.07 1 26.02% -0.40%
2317 鴻海 155.00 0.65% -4.91% 6.90% 17.42% -8 12.45 3.03 -9.28% 90.57% 6.11% 2.83% 16.16% 25.54% 1 1 0.01% -0.17% 0.50% -1.98% -5.89% 0.00% -0.03% 0.14% 0.21% -0.68% 0.20% 0.74% -1.92% -6.08% 10.32% 3.5% -10.00% 2.3% -14.6% 1.37 -5 -12.90% -41.94%
2328 廣宇 39.10 1.30% -4.63% 9.99% 20.31% -9 18.71 0.42 -28.81% 27.27% 11.22% 5.25% -1.35% 20.89% -3 1 0.18% -0.03% -1.67% 3.93% 4.76% -0.04% -0.11% -0.06% 0.04% 0.43% -0.23% -2.69% 4.07% 5.05% 9.72% 3.3% -22.25% -7.4% 0.8% 0.54 -4 -4.86% -25.32%
2332 友訊 16.60 1.53% -1.19% 2.79% 8.14% 1 - -0.28 持續虧損 持續虧損 24.12% -1.72% -11.95% -16.88% 0 2 0.00% -0.54% -0.73% -2.60% 1.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.46% -0.80% -3.34% -2.93% -2.71% 0.0% -23.49% -7.6% -16.6% 0.13 -4 -2.41% -71.69%
2344 華邦電 18.15 -2.16% 0.00% 16.72% 17.86% -1 1815.0 -0.24 持續虧損 持續虧損 25.62% -4.83% -9.95% -2.32% 3 -1 -0.30% 0.01% 0.76% 0.60% -2.98% 0.03% 0.10% 0.06% 0.14% 0.03% 0.62% -0.10% -1.53% -3.42% 12.95% 8.9% -2.20% 3.6% -4.6% 0.33 -1 21.49% -18.46%
2354 鴻準 60.20 1.52% -3.53% 1.01% 8.86% 1 23.15 0.67 6.35% 11.67% 4.3% 1.79% 6.96% 290.25% -2 1 0.02% -0.38% -1.00% -0.85% -4.06% -0.00% -0.00% 0.00% -0.09% -0.92% -0.34% -0.76% -2.75% -8.19% 3.99% 0.6% -23.92% -4.1% -14.7% 0.28 -5 -12.96% -64.45%
2368 金像電 244.00 9.91% 7.96% 13.75% 37.08% 98 19.3 3.60 36.36% 44.0% 31.3% 21.08% 1.66% 56.14% 1 10 0.58% 2.05% 2.88% 1.22% 4.43% 0.64% 0.33% 0.26% 1.33% 6.98% -0.00% 2.06% 0.74% 6.13% 20.08% 12.3% 8.81% 18.3% 17.1% 1.70 1 30.33% -10.66%
2383 台光電 720.00 6.51% 4.80% 17.65% 44.29% 8 22.46 10.01 30.51% 73.78% 30.4% 20.94% -6.22% 42.12% 1 8 0.02% 0.46% 2.45% 0.94% 14.25% 0.16% 0.10% 1.31% 0.67% 1.28% 0.26% 1.08% -3.99% 0.74% 21.39% 12.5% 16.11% 24.2% 38.6% 5.99 1 81.94% 72.22%
2542 興富發 42.10 0.24% 0.36% 1.20% 7.67% -17 14.98 0.00 -100.0% -100.0% 39.21% -5.55% -60.94% -93.50% 0 1 0.01% -0.11% 0.06% -0.77% -1.51% 0.00% 0.00% -0.24% -0.01% 0.17% -0.03% -0.17% -0.29% -0.38% 4.28% 1.0% -5.82% 0.2% -9.9% 0.08 -11 4.99% -14.01%
2645 長榮航太 114.00 4.59% 3.64% 8.06% 15.15% -4 22.66 1.49 33.04% 9.56% 23.85% 19.88% 1.08% 18.04% 3 3 0.38% 0.75% 1.89% 2.56% 5.20% 0.10% 0.52% 0.61% 0.42% 0.81% 1.39% 1.74% 2.02% 2.59% 11.84% 6.0% 7.89% 10.6% 14.2% 0.70 -3 18.42% 10.53%
2723 美食-KY 93.60 0.00% 2.41% 2.07% 4.82% 1 26.22 1.18 5.36% 32.58% 59.57% 6.43% -7.37% 4.61% 0 3 0.02% 0.12% 0.21% 1.07% 3.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.09% -0.05% -0.35% 0.10% 2.20% 3.31% 1.5% -12.18% -0.3% 2.5% 0.39 3 -6.84% -12.18%
2881 富邦金 81.50 0.99% 1.88% 4.49% 5.43% 2 7.57 2.16 -18.18% 虧轉盈 N/A N/A -138.89% -144.76% -3 2 0.08% 0.09% -0.52% -1.80% -1.50% -0.01% -0.04% -0.09% 0.12% 0.01% -0.16% -0.58% -1.43% -1.25% 2.58% 1.6% -11.90% -2.6% -7.9% 0.48 2 -4.29% -16.56%
2891 中信金 43.00 2.99% 5.91% 8.59% 20.45% 29 11.81 0.69 -37.27% 81.58% N/A N/A -46.72% -23.18% -2 16 0.38% 1.05% 2.39% 1.77% 2.99% -0.00% -0.04% -0.27% 0.74% 0.94% 0.43% 0.66% 0.57% 1.32% 14.07% 7.2% 4.65% 9.6% 14.5% 0.33 1 6.98% 4.65%
2903 遠百 23.55 1.73% -0.63% -2.69% 6.56% -3 14.91 0.34 -38.18% -17.07% 57.24% 13.79% -15.51% -3.27% -13 -3 -0.02% -0.23% -0.38% -0.03% 0.90% -0.00% -0.00% -0.02% -0.11% -6.55% -0.31% -0.39% 0.26% -3.86% 3.82% -0.6% -3.18% -1.4% -8.9% -0.05 -10 -1.91% -52.87%
3004 豐達科 148.50 10.00% 38.14% 52.31% 71.08% 498 21.37 1.99 3.11% 3.65% 28.17% 15.22% 0.68% 17.78% 0 11 0.89% 3.21% 4.75% 4.52% 4.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -0.46% 0.53% 1.27% 38.05% 38.7% 31.31% 50.5% 55.2% 4.71 6 42.76% 32.66%
3005 神基 125.00 1.63% 9.17% 14.16% 25.63% -2 16.82 1.98 15.79% 9.39% 31.1% 14.88% -12.75% 6.87% 3 -3 -0.30% -0.78% -1.14% -1.56% -0.97% 0.57% 1.72% 1.92% 1.82% -0.42% -0.30% 0.16% 0.44% 3.59% 15.60% 11.1% 1.20% 13.7% 12.6% 1.67 5 16.80% -1.60%
3019 亞光 136.50 0.37% -3.53% 9.64% 10.98% -27 22.09 0.79 -41.04% 97.5% 17.13% 5.65% 4.68% 29.06% 0 -3 -0.31% -2.50% -7.25% -11.61% -0.83% 0.00% 0.09% -0.44% -3.89% 1.30% -1.69% -3.95% -11.27% -0.09% 1.10% 1.4% -41.76% -4.2% 4.8% 1.35 -4 -17.22% -53.85%
3037 欣興 102.50 1.99% 0.00% 12.76% 26.54% -1 43.8 0.60 1400.0% -62.5% 13.38% 4.21% 2.88% 16.60% -4 -5 -0.02% -0.46% -1.33% -3.88% -13.90% -0.04% -0.03% 0.18% -0.27% -1.23% 0.00% 0.37% -4.04% -11.74% 9.66% 5.9% -10.73% 5.4% -26.4% 1.18 -5 -65.85% -100.98%
3044 健鼎 205.00 3.80% 0.00% 9.33% 23.12% 7 12.11 4.48 5.66% 28.0% 24.97% 16.65% 8.15% 16.79% 1 1 0.13% 0.07% 0.46% 1.19% 0.15% 0.05% 0.01% 0.15% 0.65% 1.43% -0.00% -0.12% -0.17% 0.78% 10.24% 6.2% -2.44% 6.5% 4.2% 1.60 -5 -2.44% -17.07%
3167 大量 85.00 2.53% -0.47% 23.91% 34.92% 3 31.6 1.02 21.43% 虧轉盈 34.28% 11.41% 28.51% 163.61% 0 1 0.15% -0.29% -1.46% 1.19% -11.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.79% -0.37% 0.33% -2.26% -12.37% 20.24% 10.9% -10.47% 8.9% -13.5% 1.69 -4 47.06% 35.88%
3416 融程電 134.00 0.00% -2.19% 2.68% 5.93% -30 18.61 1.86 14.81% 9.41% 41.79% 20.74% -19.19% -10.25% 0 1 0.02% -0.11% 0.01% -1.99% -0.06% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.05% -0.68% -0.84% -1.78% -0.29% 0.75% -0.4% -27.24% -5.9% -9.0% 0.67 -4 -5.22% -21.27%
3450 聯鈞 210.00 1.94% -2.10% 3.19% 16.02% -27 35.9 2.34 17.0% 654.84% 36.16% 24.08% -38.31% 2.56% 0 1 0.19% -2.39% -3.53% 4.60% -5.80% 0.00% 0.26% 1.04% -5.76% 2.22% 2.35% -0.62% -2.87% -6.79% 6.90% 1.9% -26.19% -6.9% -3.7% 2.51 -4 73.81% 68.10%
3533 嘉澤 1310.00 3.56% -0.38% 6.94% 19.63% -1 15.52 20.22 -21.84% 8.89% 51.47% 31.56% 2.51% 15.77% 1 -3 -0.01% -0.48% -1.46% -3.58% -4.71% 0.05% 0.05% 0.14% -1.60% -1.54% 0.08% 0.40% 0.12% 0.69% 4.20% 2.8% -30.53% -3.2% -17.0% 13.60 -4 2.67% -37.40%
3563 牧德 527.00 1.93% 2.13% 29.17% 54.32% -18 51.46 5.22 79.38% 944.0% 64.35% 39.65% 8.59% 219.49% 0 1 0.03% 1.10% -1.97% 4.21% 6.21% 0.00% 0.00% 0.64% 0.92% 0.93% 0.86% -1.07% 3.13% 5.16% 23.72% 13.9% 8.82% 11.6% 33.3% 11.71 -3 57.31% 40.80%
3661 世芯-KY 2980.00 4.01% 8.17% 33.63% 49.37% 5 35.63 18.13 -20.86% 14.53% 23.16% 14.25% -12.93% -21.50% 1 2 0.08% 0.97% 0.86% -4.01% 6.03% 0.15% 0.05% 0.60% 0.45% 2.84% 0.18% -0.76% -1.83% 1.35% 27.52% 21.2% -1.51% 17.3% 14.8% 77.31 2 81.54% 66.44%
3665 貿聯-KY 617.00 2.83% -4.04% 4.75% 28.14% 3 20.34 8.49 -0.47% 138.48% 30.38% 14.64% 8.52% 38.35% 1 3 0.33% 0.35% -1.42% -6.08% -2.66% 0.04% 0.36% 2.09% 3.00% 0.42% -0.45% 0.20% -1.41% -2.46% 12.48% 4.1% 5.02% 12.5% 17.6% 1.02 -11 35.17% -13.45%
3694 海華 49.30 0.00% -1.99% 11.54% 20.69% -9 15.65 0.77 24.19% 108.11% 15.16% 4.05% -0.65% 33.17% 0 3 0.05% -0.05% 0.53% 1.47% 5.74% 0.00% 0.00% -0.12% -0.24% 0.05% 0.88% 2.14% 0.60% 4.90% 10.65% 5.2% -30.63% -1.7% 1.4% 0.76 -4 20.39% 4.16%
3708 上緯投控 83.30 1.59% 9.61% 9.46% 21.96% 1 34.42 0.48 -34.25% -37.66% 20.99% 2.79% -5.85% 4.53% 0 -1 -0.51% -1.11% -1.26% -2.91% -0.01% 0.00% 0.14% 0.14% 0.14% -3.19% 0.11% 0.78% 0.38% -2.00% 12.24% 9.0% -1.68% 9.1% -15.5% 1.01 4 -8.04% -92.08%
4137 麗豐-KY 119.00 0.42% 0.42% 1.71% 13.88% 3 21.33 0.68 -2.86% -25.27% 82.11% 11.99% 0.75% -1.97% 0 1 0.08% 0.10% 0.36% 0.15% -0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.49% -0.48% 0.09% -0.92% 7.14% 2.4% -0.42% 2.3% -6.0% 0.52 -10 -5.04% -30.25%
4536 拓凱 197.00 1.03% 1.03% 13.22% 16.91% -30 10.02 5.11 -23.85% 18.84% 35.16% 19.19% 12.05% 29.15% 1 1 0.03% -0.06% 0.36% 0.53% -1.34% 0.02% 0.02% 0.04% 0.38% 0.53% 0.88% 0.15% 0.51% 0.48% 10.15% 6.0% -9.39% 2.9% -2.2% 2.34 -4 -1.52% -14.21%
4571 鈞興-KY 158.00 -0.94% -2.77% 10.88% 16.61% -3 15.83 3.00 25.0% 34.53% 32.84% 17.4% -25.24% -26.21% 0 -7 -0.28% -3.12% -3.64% -1.92% -2.19% 0.00% 0.00% 0.00% -0.25% -0.88% -0.09% -1.08% 1.35% -6.72% 6.96% 3.9% -28.80% -2.1% -7.8% 2.71 -3 24.05% -13.92%
4572 駐龍 185.00 0.82% 3.93% 7.87% 11.78% -4 28.64 1.31 -24.71% -38.79% 48.54% 33.31% -0.80% -8.01% 0 1 0.27% 0.59% 2.51% 3.37% 3.14% 0.00% 0.00% 0.35% 0.03% 0.03% -0.09% -0.80% 4.33% 8.04% 4.05% 3.6% 14.32% 8.4% 16.3% 0.89 -2 40.54% 22.70%
4763 材料-KY 881.00 1.38% 3.53% 8.63% 15.92% -15 10.96 20.53 -23.96% -16.14% 58.44% 52.84% -1.08% 31.93% -1 -3 -0.25% -0.24% 0.56% 1.65% 1.96% -0.01% -0.05% -0.58% -1.79% 1.53% -1.15% -2.98% -5.13% -2.21% 7.72% 5.0% -7.38% 0.2% 0.1% 9.36 -2 20.54% -13.51%
4906 正文 27.35 1.30% -0.36% 2.43% 4.79% -2077 17.88 0.15 -64.29% -16.67% 12.11% 1.25% -17.45% -37.48% -2 1 0.05% -0.25% -0.59% -0.64% -1.34% -0.00% -0.01% -0.01% -0.05% 0.30% -0.01% -0.05% -1.38% -2.61% -0.37% 0.2% -21.02% -5.0% -22.0% 0.13 -3 -27.97% -48.99%
4912 聯德控股-KY 89.90 0.78% -3.54% 3.33% 13.51% -30 13.34 1.13 -22.07% 32.94% 21.62% 6.4% -7.12% -18.68% 0 -2 -0.00% -0.10% 0.19% -1.78% 3.39% 0.00% 0.00% -0.15% -1.00% 0.00% -1.19% 0.08% -2.32% 2.78% 5.34% 0.5% -50.72% -11.0% -20.7% 1.11 -5 -22.36% -89.10%
4958 臻鼎-KY 102.50 2.50% 0.49% 2.50% 12.39% 4 11.02 0.66 -85.62% -35.92% 14.68% 2.63% -5.68% 22.90% -2 1 0.09% -0.27% -0.73% -2.01% -0.94% -0.01% -0.06% -0.05% -0.64% -1.23% 0.04% -0.07% -1.09% 0.56% 5.95% 2.1% -11.71% -0.7% -12.6% 0.51 -6 -7.32% -30.73%
5222 全訊 107.00 0.94% 1.90% 7.00% 6.47% -14 22.34 0.91 -14.15% -5.21% 53.2% 32.28% -24.88% -42.21% -1 1 0.05% -0.17% 0.80% 0.59% 1.38% -0.00% -0.00% -0.02% -0.03% 0.07% -0.42% 0.57% 1.73% 1.57% 1.40% 2.1% -16.82% -6.3% -19.2% 1.16 -2 -13.55% -50.47%
5469 瀚宇博 57.90 1.58% 3.39% 16.38% 33.10% 1 8.99 1.52 -5.0% 53.54% 20.5% 11.72% 34.34% 50.51% 0 12 0.17% 0.93% 1.95% 1.83% 2.30% 0.00% 0.00% -0.00% -0.02% 0.00% 0.90% 1.15% 1.05% 2.19% 19.86% 11.2% 4.32% 13.1% 10.8% 0.95 -4 10.19% -20.90%
6414 樺漢 304.50 1.84% 5.91% 13.62% 18.02% 2 14.24 6.02 -9.34% 28.91% 21.52% 4.41% -8.75% 4.74% 0 6 0.14% 0.61% 1.20% 1.48% 3.23% 0.00% 0.05% 0.10% 0.10% -1.83% -0.02% 0.87% -1.91% 0.99% 12.32% 9.2% -3.78% 8.2% 2.5% 3.99 2 5.42% -7.72%
6472 保瑞 784.00 3.29% 6.96% 12.00% 19.69% -1 17.36 13.55 132.82% 91.65% 42.18% 15.21% 37.55% 22.81% 2 -1 -0.06% 0.50% 0.97% -3.30% -1.31% 0.40% 0.20% -0.07% -1.18% 0.03% 0.14% 0.36% -0.73% -0.13% 12.76% 9.4% -14.29% 7.5% 1.0% 8.70 2 21.05% 4.59%
6585 鼎基 130.50 1.95% -0.76% 4.40% 14.47% 4 12.63 2.61 16.0% -4.04% 37.84% 25.48% -14.66% -17.30% 0 1 0.03% -0.11% -0.12% 0.58% 2.63% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.94% -0.06% -0.74% -1.57% 1.70% 3.07% 2.3% -38.70% -7.0% -16.1% 1.51 -5 15.71% -5.36%
6753 龍德造船 103.00 0.98% -0.96% -0.48% 5.53% -30 19.22 1.48 42.31% -37.55% 19.06% 16.0% -17.51% -26.77% -1 -2 -0.01% -0.08% 0.26% -1.36% -0.45% -0.00% -0.00% 0.16% 0.61% 0.72% 0.75% -0.21% 1.77% 1.77% 3.20% -0.3% -12.14% -1.8% -10.9% 0.21 -3 14.56% -36.89%
6807 峰源-KY 82.00 -0.73% 7.05% 5.13% 30.57% 44 9.08 1.90 -31.16% 8.57% 18.11% 8.19% -12.68% 13.02% 0 -1 -0.03% -0.04% -0.09% -0.90% -0.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% 0.90% 2.00% 20.73% 9.5% -2.56% 12.6% 8.2% 0.96 2 51.22% 42.07%
6863 永道-KY 175.50 0.57% -5.90% 0.86% 11.08% -30 15.48 2.52 -27.79% -0.79% 29.5% 16.38% -12.78% -8.43% 0 2 0.00% -0.08% 0.06% -1.34% -4.63% 0.00% 0.05% 0.11% -0.61% -0.65% 0.10% 0.15% 0.83% 2.10% -5.13% -2.4% -45.01% -9.5% -25.2% 0.94 -5 -19.66% -48.15%
6957 裕慶-KY 179.00 -1.65% 1.13% 5.60% 3.17% -217 16.44 1.16 -81.05% -74.62% 35.03% 7.79% -14.96% -16.85% 0 -2 -0.00% -0.16% -0.14% -0.36% -1.71% 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% 0.00% 0.04% 0.57% 1.75% 1.48% -2.23% 1.1% -17.88% -5.6% -18.5% 1.62 -1 -11.73% -34.08%
9911 櫻花 88.10 -0.23% 1.38% -0.45% 6.79% -1 14.56 1.74 26.09% 6.75% 34.59% 15.62% -12.56% 3.64% 3 -2 -0.08% -0.08% 0.55% 0.54% 1.37% 0.02% 0.04% 0.19% 0.31% 0.33% 0.29% 0.88% 0.81% -1.08% 4.88% 1.1% 0.45% 0.3% 1.5% 0.15 2 3.52% -8.97%
9939 宏全 152.00 0.00% -0.65% -1.94% 0.00% 1 15.97 2.33 95.8% -10.73% 21.4% 12.51% -8.01% 4.76% -2 4 0.11% 0.18% -0.12% -2.05% -5.07% -0.02% -0.05% -0.51% 2.49% 2.67% -0.10% -0.16% -0.22% -0.02% 0.33% -0.8% -9.21% -1.8% -2.8% -0.08 -8 47.37% 36.32%
3147 大綜 222.50 0.23% -12.92% -16.35% 4.46% 2 16.54 3.54 -46.12% 74.38% 9.71% 5.28% -58.47% 104.68% 0 -8 -1.64% -4.26% 2.43% 3.42% 4.57% 0.00% -0.04% -0.63% -0.88% -0.65% -3.66% 7.78% 7.87% 6.95% -26.97% -15.0% 6.07% 4.4% 34.2% -8.32 -15 68.09% 56.54%
3162 精確 54.70 1.67% 6.42% 8.75% 34.73% 2 32.56 0.50 -57.98% 虧轉盈 13.47% 4.27% 7.97% 146.77% 0 -1 -1.17% 0.81% -1.31% 8.30% 11.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.92% -1.52% 7.26% 9.10% 21.12% 8.4% 14.53% 11.6% 35.5% 0.53 -9 26.87% -17.00%
3227 原相 221.50 1.84% 0.45% 7.26% 15.97% -2 15.55 3.74 -2.6% 85.15% 62.06% 22.45% 2.60% 27.57% -1 -1 -0.08% 1.12% 0.84% -0.69% -3.81% -0.16% -0.20% -0.64% -1.15% -0.58% 0.72% -1.39% -7.93% -3.37% 2.03% 2.6% -20.99% -0.8% -1.4% 1.44 1 33.63% 22.80%
3324 雙鴻 575.00 1.77% -1.03% 12.75% 29.94% 3 25.69 5.66 9.27% 25.5% 27.36% 12.76% 16.17% 65.93% -1 -5 -0.81% -1.59% 0.04% 4.30% 2.64% -0.08% -0.07% 0.57% 0.19% -1.31% 1.23% 3.64% -2.93% -2.45% 12.70% 8.1% -14.78% 4.8% -9.8% 8.90 -4 80.52% 70.96%
3455 由田 89.20 0.11% -3.46% -2.41% 2.41% 1 19.14 0.07 -97.93% -90.0% 50.79% 0.15% -39.16% 6.39% -3 1 0.06% -0.09% 0.66% -0.83% -1.25% -0.01% -0.05% -0.06% -0.17% -1.32% 0.16% 1.23% -0.77% -2.11% -2.58% -3.1% -22.20% -7.9% -23.4% 0.01 -8 -9.87% -34.53%
3484 崧騰 51.30 0.39% -1.72% 8.69% 13.12% 1 12.04 0.98 -20.33% 10.11% 26.26% 10.28% 7.07% 28.16% 0 2 0.03% -0.10% -0.78% -2.05% -2.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.65% -0.35% 1.17% -0.93% 7.21% 2.6% -26.71% -5.2% -7.3% 0.54 -6 -5.26% -15.01%
3491 昇達科 353.00 0.28% -1.12% -2.22% -0.56% -27 36.85 2.22 -10.84% 80.49% 50.57% 26.89% -21.38% -14.74% -2 -3 -0.16% -2.14% -1.44% -2.91% -0.17% -0.04% 0.00% -1.80% 2.60% 2.70% -0.50% -3.91% -7.54% -4.13% -9.77% -3.4% -25.64% -11.4% 0.7% 0.44 -3 54.67% 42.78%
3526 凡甲 239.00 0.63% -2.65% 4.37% 11.42% 3 13.4 4.10 -18.65% 33.99% 52.07% 33.31% -12.14% 29.65% -1 -5 -0.03% -0.53% -1.32% -5.31% -2.68% -0.01% -0.03% 0.48% 1.67% 0.54% 0.09% -1.35% -2.79% -2.84% 2.93% 0.4% -20.50% -5.0% -6.8% 1.35 -5 18.41% -12.55%
3580 友威科 69.70 -0.14% -1.55% 3.11% 13.15% -21 12.47 0.36 -43.75% 虧轉盈 37.06% 13.29% -11.08% -61.42% 0 -5 -0.00% -0.88% -3.71% -1.97% -6.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% -1.46% -1.44% -5.11% -2.01% -1.5% -20.80% -1.2% -20.0% 0.09 -3 13.92% 5.31%
3680 家登 380.00 1.20% -2.44% 4.40% 11.93% 3 30.94 2.20 -18.22% -1.79% 43.75% 17.68% -32.76% 9.37% -3 1 0.15% 0.00% 0.82% -3.38% -2.70% -0.26% -0.33% -0.44% -1.19% -4.21% 0.37% -0.78% -1.42% -1.97% 2.89% 1.0% -23.82% -2.3% -20.8% 2.16 -6 18.42% -14.47%
3689 湧德 92.50 1.98% 0.87% 12.39% 27.06% 7 11.42 2.23 8.78% 305.45% 29.56% 13.69% 5.76% 30.16% 0 3 1.28% 1.44% 0.84% -9.50% 8.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.17% -0.49% -2.49% -8.54% 0.43% 13.84% 6.7% -15.14% 6.1% 4.3% 1.07 -5 35.14% 2.70%
4129 聯合 100.00 1.73% 0.30% 16.96% 18.91% -9 17.42 1.98 57.14% 102.04% 80.88% 14.87% -1.18% 27.00% 0 1 0.06% 0.30% 0.82% -0.65% -1.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.05% -0.23% -0.16% 0.20% 1.82% 11.50% 6.5% 6.20% 10.2% 4.7% 0.86 -3 65.00% 48.00%
4541 晟田 51.50 -0.77% -2.83% 2.39% 10.40% -27 25.37 0.62 -6.06% 虧轉盈 18.92% 6.42% 14.57% 18.54% 0 -1 -0.20% 0.37% 2.95% -4.84% 2.71% 0.00% 0.42% 0.42% 0.42% 0.42% 0.94% 0.97% -7.32% -4.33% 3.69% 0.0% 31.07% 9.8% 47.7% -0.20 -4 32.04% -13.79%
4953 緯軟 101.00 0.50% -2.88% 1.92% 13.23% 1 17.09 1.51 125.37% -18.38% 14.59% 4.46% 0.83% 9.48% 2 2 0.03% 0.16% 1.22% 1.87% -0.51% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.04% 0.04% 0.91% -0.50% -0.81% 1.88% 0.2% -8.42% 1.2% -10.6% 0.21 -15 24.75% 6.93%
4979 華星光 170.00 1.80% 0.89% 14.48% 19.30% -1 37.2 1.52 40.74% 105.41% 22.46% 18.48% 1.97% 42.19% -1 1 0.10% -0.98% -6.31% 0.43% -0.35% -0.06% -0.34% -0.08% -9.33% 3.68% -0.06% -2.50% -9.64% -4.82% 12.35% 7.0% -10.00% 4.1% 7.7% 2.37 -5 -1.76% -55.88%
5236 凌陽創新 134.50 4.26% 0.37% 9.35% 12.08% 26 16.03 2.08 3.48% 7.22% 58.59% 27.06% -12.88% 4.18% 3 2 0.07% -0.06% 0.65% 0.62% 1.47% 0.03% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07% -0.04% -0.02% -0.35% -0.43% 5.95% 4.7% -18.96% -1.8% -13.3% 1.20 1 -11.52% -48.70%
6143 振曜 108.50 6.37% -5.24% 8.61% 2.36% 4 15.52 1.17 -49.35% -22.52% 22.43% 9.56% 1.87% 11.18% 0 -7 -0.03% -0.51% 1.18% 0.08% 0.32% 0.00% -0.36% -0.81% 0.94% 0.89% -0.35% -1.48% 2.28% 3.72% -2.76% 0.6% -27.65% -9.0% -12.6% 0.53 1 11.52% -29.03%
6223 旺矽 668.00 -0.15% -1.04% 2.30% 19.71% -27 23.93 7.68 1.19% 83.73% 57.39% 29.71% -2.78% 30.58% -3 -1 -0.03% 0.19% -2.67% -8.46% -6.34% -0.07% -0.42% -0.50% -5.25% -6.52% -0.10% 0.24% -2.81% -2.59% 2.99% 0.0% -9.28% -0.2% -9.9% 2.49 -7 88.02% 84.28%
6274 台燿 166.00 5.73% 1.53% 16.49% 38.91% 7 16.07 2.43 -5.45% 46.39% 24.06% 14.68% 7.41% 29.35% 1 6 0.52% 2.34% 3.01% 2.34% 1.63% 0.20% -0.66% 0.96% -0.06% 2.32% 1.39% 2.80% 2.08% 3.58% 18.37% 10.2% 0.90% 9.4% 1.4% 2.09 -6 75.90% 63.86%
6279 胡連 150.00 0.33% -1.96% 2.74% 7.53% 1 11.89 3.15 -14.17% -5.12% 31.7% 17.01% 1.92% 22.00% -1 -1 -0.04% 0.07% -1.22% -1.20% 4.70% -0.08% -0.22% 0.48% 0.35% 1.36% -0.50% -0.04% -4.87% 1.09% 1.33% -0.3% -19.67% -3.2% -10.1% 0.44 -5 -12.33% -27.67%
6488 環球晶 331.50 0.91% -0.60% 10.87% 19.46% 50 20.71 3.05 250.57% -62.35% 26.37% 16.6% -2.90% 10.42% -5 10 0.17% 0.57% 1.12% 1.07% -3.45% -0.37% -0.84% -0.96% -1.74% -1.81% 0.21% 0.80% -0.40% -4.60% 11.31% 4.9% -11.46% -0.5% -19.2% 4.22 -5 4.68% -26.09%
