歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2023-05-21 23:34:40.810284

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
3029 零壹 資訊服務業 62.30 -9.05% 1.80% 3.49% 9.68% 27.57% 3283 14.73 1 0 11.05% -4.68% 18.01% -3 -2.49% -2.00% -0.03% -4.57% -0.00% -0.00% 0.33% 0.25% 6.56% 5.66% 6.44% 3.5% 9.3% 39.4%
8426 紅木-KY 其他業 67.40 -3.58% 37.27% 40.27% 50.95% 18.04% 2750 29.18 12 24 34.41% -17.60% 126.63% -1 0.29% 0.37% 0.49% 0.24% 0.54% 1.63% 1.63% 1.63% 1.11% -1.08% -1.31% 29.8% 52.2% 133.7%
8442 威宏-KY 其他業 88.20 7.96% 7.04% 14.10% 12.36% 2.36% 1588 8.07 -3 0 18.0% 24.72% -1.32% 5 0.07% 0.11% 0.17% -0.64% 0.00% 0.00% -0.43% 0.00% 0.00% 0.09% -0.17% 10.4% 6.5% 18.4%
5324 士開 建材營造業 11.80 5.36% 30.10% 29.96% 32.14% 3.53% 1203 - 2 4 42.24% -15.18% 34.62% -1 -0.01% 0.00% -0.02% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.28% -1.30% -1.31% 23.8% 27.5% 32.5%
6697 東捷資訊 資訊服務業 55.80 9.84% 32.86% 26.53% 36.76% 6.63% 797 26.96 7 0 12.62% 19.79% 8.70% 2 0.10% 0.17% 0.52% 0.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% -0.06% 25.9% 31.1% 45.2%
9917 中保科 其他業 118.00 4.42% 6.79% 7.76% 10.80% 0.35% 526 20.96 -2 0 33.13% 1.82% 11.34% 1 0.21% 0.35% 1.05% 2.07% 0.00% 0.02% 0.04% 0.33% 0.10% 0.50% 0.60% 7.0% 11.5% 16.4%
3131 弘塑 其他電子業 374.00 0.13% 0.00% 7.94% 20.26% 5.46% 469 15.9 -8 0 41.68% -17.58% -5.13% -1 0.11% 0.11% 1.61% 3.61% 0.31% 1.52% 2.91% 2.93% -0.70% -0.71% 4.39% 6.1% 17.8% 48.3%
5243 乙盛-KY 光電業 77.80 9.89% 18.24% 17.17% 8.96% 18.33% 465 16.17 -2 0 20.85% -0.95% 34.84% -1 2.20% 4.77% 3.68% 4.89% 1.39% 1.39% 1.39% 1.36% 3.00% 0.90% 4.23% 16.3% 19.1% 23.4%
3038 全台 光電業 32.55 6.55% 11.66% 7.96% 10.53% 11.39% 454 11.19 1 0 20.64% -1.47% 5.62% -1 2.78% 4.22% 3.01% 10.88% 0.09% 0.38% 0.46% 0.46% 2.20% 1.09% 5.54% 10.0% 21.6% 45.8%
3044 健鼎 電子零組件業 122.00 7.49% 12.44% 4.72% 6.09% 1.28% 449 10.86 -11 0 15.3% -9.81% -15.39% -25 0.20% 0.29% -1.59% -0.71% 0.01% 0.02% 1.48% 1.07% 0.16% 0.08% 1.08% 7.1% 9.0% 20.3%
3003 健和興 電子零組件業 78.60 -4.50% 8.26% 1.95% 0.38% 5.98% 372 15.69 1 0 31.7% -9.75% -10.86% -1 -0.79% 0.23% 0.43% -0.89% 0.00% 0.21% 0.21% 0.04% 0.89% 0.28% -0.36% 4.0% 6.5% 5.9%
3706 神達 電腦及週邊設備業 30.20 6.34% 8.44% 7.28% 8.44% 2.78% 359 4.05 1 0 11.81% -8.25% 22.13% -1 0.42% 0.77% 1.68% -0.57% -0.00% -0.00% -0.76% -0.91% 0.37% 0.34% -1.17% 6.8% 6.7% 5.9%
3615 安可 光電業 19.80 1.28% 11.24% 12.50% 10.61% 1.49% 316 660.0 3 0 19.57% -26.76% -37.25% -13 -0.05% -0.01% -0.03% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.31% 0.90% 9.9% 11.7% 13.7%
4766 南寶 化學工業 177.00 6.31% 11.67% 20.41% 20.00% 1.06% 283 12.5 3 22 28.42% -14.04% -16.57% -1 -0.03% 0.38% 0.52% 0.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% -0.04% 15.9% 20.9% 28.8%
6754 匯僑設計 其他業 61.90 8.60% 13.58% 9.75% 14.21% 3.18% 270 12.61 -5 0 23.83% -1.75% -8.74% -1 -0.02% 0.19% 0.37% 0.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.18% -0.18% 11.0% 17.0% 30.2%
2442 新美齊 電腦及週邊設備業 18.25 9.94% 13.35% 13.71% 13.00% 5.37% 266 101.39 -11 0 22.0% 337.06% 346.50% 10 0.81% 1.13% 1.45% 3.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% -1.25% 1.59% 12.5% 17.3% 37.3%
2816 旺旺保 金融保險業 17.30 -2.26% 2.67% 5.17% 12.70% 0.17% 259 - 4 4 30.61% -3.98% 38.55% -1 0.01% -0.01% -0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.01% -0.39% 4.6% 8.9% 9.2%
2504 國產 建材營造業 28.75 0.88% 0.52% -0.35% 4.93% 0.88% 250 11.69 3 0 22.73% -16.27% -8.26% -1 -0.34% -0.50% -0.15% -0.23% -0.01% 0.00% 0.02% 0.26% -0.10% -0.33% -0.69% 0.8% 2.8% 12.9%
1110 東泥 水泥工業 19.70 1.03% 4.79% 5.35% 10.36% 0.23% 246 72.96 -2 0 9.26% 1.54% 92.31% 21 0.01% 0.05% 0.07% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.08% -0.12% 5.1% 8.5% 9.0%
2618 長榮航 航運業 29.60 4.59% 5.71% 9.43% 12.76% 6.66% 234 19.22 4 3 20.76% -7.04% 38.16% -1 0.39% 0.14% -0.35% -4.68% 0.00% 0.00% -0.07% -0.36% 0.28% 0.92% -1.96% 8.2% 9.2% 2.8%
2368 金像電 電子零組件業 113.50 9.66% 18.85% 15.70% 13.50% 9.56% 219 13.77 -8 0 20.36% -1.29% -6.46% -1 1.90% 3.37% 4.19% 7.64% 0.38% 0.45% 0.38% 0.75% 0.91% -0.49% 4.62% 15.5% 18.2% 27.6%
3551 世禾 其他電子業 63.50 2.25% 3.76% 3.76% 5.13% 0.46% 197 10.21 1 0 39.21% 1.08% -1.85% 3 0.09% 0.07% -0.01% 0.20% 0.00% 0.00% -0.05% -0.08% 0.03% 0.20% 0.46% 5.0% 3.9% 9.8%
4908 前鼎 通信網路業 39.70 0.63% 7.59% 12.78% 11.83% 5.62% 179 14.08 -6 0 44.04% -3.68% 3.40% -1 -0.58% -1.04% -1.07% -1.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.45% -1.15% -0.08% 9.3% 16.9% 18.6%
4806 昇華 文化創意業 5.58 -10.00% -8.52% -10.00% -18.42% 0.40% 178 - -1 1 -3568.35% 488.24% 10.00% 5 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.19% 1.19% 1.43% -12.5% -20.9% -33.9%
3583 辛耘 半導體業 99.90 2.78% 13.91% 9.78% 14.70% 5.71% 177 13.54 1 0 31.84% -9.92% 14.13% -2 1.27% 4.36% 5.93% 9.78% 0.00% 0.32% 0.32% 0.32% 4.25% 5.67% 6.82% 10.3% 16.8% 31.3%
6221 晉泰 資訊服務業 64.50 1.26% 1.74% 0.31% 3.04% 0.55% 173 17.2 1 0 19.86% -38.57% -23.20% -17 0.01% 0.00% -0.01% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.54% 0.46% 1.31% 1.5% 3.7% 17.1%
1235 興泰 食品工業 81.80 2.38% 17.53% 17.53% 16.86% 0.28% 171 38.05 5 0 -10.41% -5.62% 70.12% -1 -0.00% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.07% 0.25% 14.1% 16.3% 24.2%
3163 波若威 通信網路業 58.60 3.53% 10.57% 7.92% 5.02% 23.91% 166 9.47 -3 0 22.85% 0.88% -34.81% 3 2.29% 2.51% 1.11% 1.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.87% -0.22% 0.31% 8.8% 6.0% 8.9%
3025 星通 通信網路業 35.95 9.60% 22.07% 15.22% 10.79% 43.73% 147 28.31 40 40 62.07% -81.83% -64.10% -13 0.49% 0.55% -1.48% 0.22% -0.00% -0.00% 0.09% 0.09% 2.00% -1.02% 5.09% 16.7% 26.3% 58.0%
3115 富榮綱 電子零組件業 10.30 0.49% -0.96% -2.83% -7.21% 0.16% 145 - 1 0 41.35% -84.67% 10.00% -2 -0.00% -0.00% -0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.99% -0.01% 0.98% -1.9% -7.7% -9.2%
2227 裕日車 汽車工業 200.50 1.26% 4.97% 3.35% 3.08% 0.05% 135 30.24 -2 0 12.02% -13.71% 34.11% -3 0.01% 0.04% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% 3.3% 2.1% 0.3%
3709 鑫聯大投控 電腦及週邊設備業 21.65 -0.69% 1.88% 1.64% -4.20% 0.16% 115 17.89 3 0 5.45% -22.28% 10.06% -2 0.00% 0.00% -0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.37% -0.48% 1.2% -3.1% -7.0%
6517 保勝光學 光電業 157.00 -9.77% 8.65% 9.41% -3.09% 40.34% 95 36.94 4 1 46.09% -29.08% 10.00% -6 1.82% 2.28% -0.68% 3.86% 5.12% 5.40% 5.40% 5.40% 2.77% 1.00% 14.28% 5.1% 28.4% N/A
2332 友訊 通信網路業 20.05 4.43% 8.09% 11.39% 8.09% 3.58% 91 28.24 -1 0 25.26% -6.83% 8.11% -1 0.18% 0.88% 0.69% 5.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.90% 0.48% 2.42% 10.0% 11.5% 23.5%
5340 建榮 電子零組件業 49.40 4.99% 19.32% 21.82% 12.66% 1.98% 79 154.38 0 0 9.81% 8.73% -40.46% 1 -0.19% -0.31% -0.15% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% 0.03% -0.47% 16.2% 5.7% 43.1%
2365 昆盈 電腦及週邊設備業 10.75 1.42% 2.87% 1.42% 0.00% 0.49% 73 37.07 1 0 39.91% -8.19% -48.51% -1 -0.22% -0.20% -0.06% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.09% 0.05% 1.9% 2.0% 4.5%
6021 美好證 金融保險業 15.90 -5.36% -4.79% -4.79% -6.74% 0.04% 71 530.0 1 0 N/A 26.92% -7.15% 9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% -5.4% -7.4% -15.2%
6415 矽力*-KY 半導體業 374.50 -3.48% -13.61% -19.72% -25.25% 6.56% 71 - -2 0 44.54% -11.82% -51.22% -1 -0.96% -3.43% -4.43% -9.87% -0.03% -0.25% -0.51% -1.69% -0.01% -0.20% -0.53% -15.3% -23.8% -36.8%
2882 國泰金 金融保險業 45.15 1.69% 5.86% 5.86% 5.12% 0.32% 69 17.5 -39 0 N/A -39.13% -47.73% -1 0.15% 0.40% 0.61% 0.74% 0.01% 0.04% 0.07% 0.24% 0.20% 0.44% 0.12% 4.7% 6.1% 5.9%
6441 廣錠 電腦及週邊設備業 64.80 6.75% 18.90% 18.68% 11.34% 11.19% 66 - -5 0 21.38% 14.86% 67.01% 16 1.47% 2.10% 1.63% -0.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.60% -0.33% 16.5% 9.6% 31.9%
1795 美時 生技醫療業 343.50 1.33% 18.86% 22.02% 29.62% 14.17% 66 23.77 1 36 59.85% 41.05% 101.89% 6 2.60% 4.89% 7.15% -0.18% 0.00% 0.53% 1.68% 2.44% 2.41% 5.89% 2.22% 21.1% 28.0% 63.1%
3444 利機 電子通路業 67.30 5.49% 5.98% 7.34% 6.49% 8.18% 64 15.91 -8 0 26.9% -5.97% -32.88% -1 -0.01% -0.01% -0.12% 0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.38% -0.33% -2.95% 6.2% 8.0% 11.2%
2610 華航 航運業 20.00 3.09% 5.26% 5.82% 3.90% 2.80% 59 111.11 3 2 12.18% 0.91% 24.01% 15 0.53% 0.99% 0.34% -2.36% 0.00% -0.00% 0.00% -0.22% 0.31% -0.20% -1.42% 4.9% 3.1% 0.6%
3563 牧德 光電業 208.00 4.52% 8.33% 5.05% 10.34% 2.16% 57 16.28 2 1 62.98% 3.95% 0.55% 12 0.79% 1.02% 2.24% 4.24% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% -0.01% -0.17% -0.43% 8.1% 10.9% 38.0%
3164 景岳 生技醫療業 26.95 8.45% 9.55% 6.73% 7.16% 0.79% 55 55.0 -1 0 67.04% -5.33% 47.96% -1 -0.01% 0.00% 0.01% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.22% 0.94% 8.4% 9.8% 10.7%
4768 晶呈科技 化學工業 185.00 0.54% 6.32% 6.02% 2.21% 5.73% 54 27.37 -2 0 43.07% -37.40% 2.62% -11 -0.42% 1.15% -0.86% -0.34% 0.12% 0.75% 0.75% 0.47% 0.32% 2.10% 4.55% 5.8% 2.9% 6.9%
6569 醫揚 生技醫療業 120.00 9.59% 11.11% 10.09% 9.59% 1.36% 53 18.35 -1 8 33.99% -2.45% -8.37% -1 0.01% -0.02% -0.02% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 10.2% 9.9% 20.7%
2886 兆豐金 金融保險業 36.00 0.14% 4.96% 5.11% 6.19% 0.18% 52 27.27 -1 0 N/A 0.10% 45.77% 8 0.06% 0.09% 0.06% 0.08% -0.00% 0.01% 0.06% 0.21% 0.12% 0.17% -0.21% 4.1% 7.4% 9.4%
8996 高力 電機機械 225.50 0.89% 4.64% 13.89% 7.38% 12.62% 52 52.81 18 13 28.56% -8.67% 94.71% -1 -0.26% -0.05% -1.10% 0.94% 0.03% 0.28% 0.39% -0.67% 1.70% 1.19% -0.28% 9.6% 1.9% 44.9%
5364 力麗店 觀光餐旅 26.10 -4.22% 3.37% 5.88% 4.82% 0.77% 51 - 1 0 -6.99% 69.30% 75.61% 7 0.00% -0.01% -0.01% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.42% -1.41% 0.22% 4.6% -1.9% 11.9%
5703 亞都 觀光餐旅 22.80 3.64% 7.55% 10.14% 5.31% 0.30% 50 - 12 33 38.96% 13.75% 184.94% 2 0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.03% -0.05% 7.8% 5.1% 24.3%
6613 朋億* 其他電子業 104.00 1.96% 2.46% 4.31% 2.97% 0.55% 50 12.81 -1 0 22.21% 20.13% 57.66% 3 0.02% 0.08% -0.22% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 3.6% 2.8% -0.4%
2724 富驛-KY 觀光餐旅 13.65 2.25% 0.74% -4.88% 4.60% 0.03% 49 - 12 0 36.62% 7.70% -34.97% 5 -0.01% -0.02% -0.04% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 1.2% -4.1% -3.8%
4737 華廣 生技醫療業 78.90 1.15% 4.50% 4.50% 6.19% 0.29% 49 66.86 -10 0 41.64% -37.79% -49.67% -145 0.00% 0.04% 0.15% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.02% 0.19% 4.6% 2.8% 1.6%
1325 恆大 塑膠工業 24.10 0.00% 2.34% 0.00% 1.05% 0.56% 47 185.38 1 0 5.06% -29.66% -43.71% -159 0.03% 0.14% 0.16% 0.89% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.37% 0.22% 0.28% 1.2% 1.2% -1.8%
4163 鐿鈦 生技醫療業 129.00 -7.86% -5.15% -2.64% -1.90% 7.29% 46 13.54 1 1 45.57% -13.10% 23.76% -1 -1.39% -1.54% -0.61% -0.65% -0.06% -0.06% -0.27% -0.29% 1.48% 1.59% 3.20% -2.1% -0.9% 20.4%
3055 蔚華科 電子通路業 30.10 2.91% 5.61% 7.31% 3.44% 0.40% 45 7.78 -2 0 6.91% 6.73% -6.86% 1 -0.01% 0.01% -0.04% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.37% 1.18% 5.9% 2.4% 12.6%
6170 統振 通信網路業 39.70 -1.00% 5.73% 1.02% 1.93% 0.49% 44 14.38 1 0 27.15% -8.68% -11.64% -5 0.02% 0.23% -0.14% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.84% 0.43% 3.30% 3.2% 1.1% 18.8%
1435 中福 其他業 26.30 -7.88% -21.14% -30.79% -48.73% 0.25% 44 - 1 0 93.55% 0.93% -29.40% 4 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.18% -32.0% -47.8% -38.5%
1234 黑松 食品工業 37.75 0.94% 2.72% 2.72% 4.72% 0.13% 44 15.93 -2 0 23.06% -0.74% 7.95% -10 0.01% 0.07% 0.17% 0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% -0.27% -0.01% 2.6% 4.5% 10.8%
3702 大聯大 電子通路業 52.50 2.34% 5.74% 4.37% 5.11% 0.44% 43 11.99 -24 0 3.88% -14.40% -25.69% -1 0.16% 0.51% 0.79% -0.18% 0.00% 0.01% 0.00% 0.67% 0.11% 0.02% -0.40% 4.4% 5.5% 7.2%
6451 訊芯-KY 半導體業 87.70 2.93% 8.94% 6.95% 4.28% 0.94% 42 25.95 1 4 17.04% -23.09% -1.48% -12 0.29% 0.77% 0.16% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.41% -0.44% -0.42% 7.2% 5.4% 6.9%
6640 均華 半導體業 88.00 -1.35% -0.34% 0.46% -1.90% 0.11% 39 14.94 1 0 36.91% -14.62% -20.80% -1 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.16% 0.46% 0.0% -1.4% -1.8%
2399 映泰 電腦及週邊設備業 16.15 3.53% 7.31% 6.25% 4.53% 4.20% 38 1615.0 1 0 9.69% -15.87% 6.62% -3 -0.28% 0.36% 0.63% -0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.26% 1.32% -0.60% 5.6% 2.2% 11.3%
5236 凌陽創新 半導體業 90.70 1.34% 2.83% 1.00% 1.23% 0.69% 36 18.97 -1 0 54.54% 15.18% -26.20% 3 0.01% 0.03% 0.04% 0.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.07% 2.8% 1.3% 17.4%
3306 鼎天 通信網路業 27.30 5.00% 9.86% 5.61% 4.40% 2.98% 35 62.05 2 0 22.69% -13.57% 59.02% -1 0.16% 0.61% 0.98% 1.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.09% 1.05% 7.3% 8.4% 13.9%
4534 慶騰 電機機械 9.72 0.10% 2.10% -1.02% -1.82% 0.34% 35 - 1 0 -11.39% -17.20% -21.18% -1 -0.00% -0.01% -0.07% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.19% -1.40% -2.61% 0.7% -0.2% 3.8%
6533 晶心科 半導體業 485.00 8.14% 12.01% 8.50% 1.57% 10.13% 35 138.97 1 0 99.93% 22.64% 56.29% 1 -0.24% 0.95% 0.70% -7.96% 0.05% -0.04% -0.23% -2.52% -0.42% 2.32% 0.47% 9.4% -3.4% 10.9%
6124 業強 電子零組件業 27.65 1.10% 2.22% 0.36% 2.98% 0.11% 33 - 1 0 12.71% -17.18% 4.29% -2 0.03% 0.03% 0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.4% 2.5% 4.3%
4571 鈞興-KY 電機機械 78.40 -1.51% -2.61% -3.33% -3.45% 0.12% 33 12.41 1 0 30.01% -13.09% 25.14% -1 0.01% -0.00% -0.01% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.05% -0.29% -2.2% 1.0% 5.4%
6259 百徽 電子零組件業 21.50 4.37% 1.65% -4.87% -4.44% 0.19% 32 24.71 1 0 24.16% -14.29% -41.01% -2 0.00% 0.00% 0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.49% -1.9% -4.2% -8.7%
2712 遠雄來 觀光餐旅 35.65 1.57% 3.33% 3.48% 1.86% 0.24% 32 108.03 1 7 31.78% 36.79% 106.82% 2 0.02% 0.05% 0.05% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.74% 3.1% 1.5% 4.2%
4542 科嶠 電子零組件業 25.90 -4.78% -2.63% -4.78% -6.67% 0.24% 30 37.54 -2 4 34.79% -41.40% -28.97% -13 0.00% 0.00% -0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.18% -4.4% -4.9% 2.2%
所有股票列表
今日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-05-19
代碼公司股本比期間漲幅
6517保勝光學6.94%-9.44%
5243乙盛-KY3.59%9.63%
6643M313.03%5.89%
3038全台2.87%6.37%
1519華城2.73%5.0%
6223旺矽2.68%3.45%
1795美時2.6%1.31%
6282康舒2.41%0.71%
3163波若威2.29%3.5%
2368金像電2.28%9.39%
2743山富1.89%2.43%
2731雄獅1.47%2.82%
6441廣錠1.47%6.73%
6235華孚1.4%-2.5%
3583辛耘1.27%2.67%
4175杏一1.12%-4.18%
4763材料-KY1.09%3.53%
3661世芯-KY0.98%8.5%
3094聯傑0.98%1.44%
5225東科-KY0.98%-0.79%
近五日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-05-19
代碼公司股本比期間漲幅
2743山富10.98%45.43%
6517保勝光學7.68%8.62%
5243乙盛-KY6.16%18.1%
3022威強電5.51%9.89%
1795美時5.42%18.86%
1519華城4.82%22.0%
5225東科-KY4.69%22.66%
3583辛耘4.68%13.94%
3038全台4.6%11.76%
3032偉訓4.52%11.63%
6223旺矽4.48%8.09%
5284jpp-KY4.17%2.36%
2368金像電3.82%18.83%
6414樺漢3.34%5.27%
6235華孚3.27%16.14%
3617碩天3.24%32.83%
6245立端2.95%3.77%
2734易飛網2.84%25.15%
8088品安2.84%5.1%
5706鳳凰2.74%11.57%
近二十日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-05-19
代碼公司股本比期間漲幅
3479安勤11.41%26.37%
2743山富10.58%81.32%
1795美時8.83%29.4%
3037欣興8.11%25.37%
5225東科-KY8.0%31.56%
3032偉訓7.88%-0.0%
6139亞翔7.51%41.23%
5439高技6.75%17.9%
3583辛耘6.25%14.6%
3022威強電5.98%14.95%
2727王品5.92%0.0%
6245立端5.84%21.36%
6111大宇資5.62%26.64%
5284jpp-KY5.43%30.04%
3540曜越5.13%6.22%
1519華城5.09%27.02%
5243乙盛-KY5.07%8.86%
6414樺漢5.02%13.94%
6517保勝光學4.72%-3.18%
6235華孚4.59%18.33%
今日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-05-19
代碼公司股本比期間漲幅
5009榮剛-3.11%-9.2%
3029零壹-2.49%-8.73%
2457飛宏-2.4%-3.38%
3558神準-2.15%-2.21%
6160欣技-2.14%-1.7%
6122擎邦-1.85%-4.72%
5258虹堡-1.84%-2.4%
2482連宇-1.61%-3.65%
1584精剛-1.54%-2.98%
4163鐿鈦-1.45%-7.8%
2421建準-1.37%4.96%
6288聯嘉-1.23%0.15%
4968立積-1.16%-1.74%
4744皇將-1.03%-1.93%
4102永日-1.02%3.55%
4953緯軟-1.0%-3.29%
1783和康生-0.99%-2.42%
6415矽力*-KY-0.99%-3.48%
2453凌群-0.95%-9.89%
3022威強電-0.92%-3.43%
近五日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-05-19
代碼公司股本比期間漲幅
8222寶一-5.96%9.96%
6122擎邦-5.3%-2.54%
3558神準-4.8%4.0%
4746台耀-4.75%-3.52%
5009榮剛-4.19%-6.9%
4967十銓-4.1%-0.0%
2471資通-4.07%-3.3%
2402毅嘉-3.74%-5.93%
6415矽力*-KY-3.68%-14.39%
1584精剛-3.58%-0.56%
2482連宇-3.45%-1.52%
5258虹堡-3.03%-0.11%
6285啟碁-3.02%0.0%
2731雄獅-3.01%-3.17%
8155博智-2.78%-2.17%
3017奇鋐-2.64%3.71%
2453凌群-2.57%-2.2%
6472保瑞-2.52%0.25%
1760寶齡富錦-2.51%1.39%
2421建準-2.45%10.4%
近二十日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-05-19
代碼公司股本比期間漲幅
4979華星光-11.81%-16.49%
8222寶一-11.33%11.89%
4977眾達-KY-10.7%-15.23%
1760寶齡富錦-7.64%-17.45%
1514亞力-7.33%-0.3%
5009榮剛-7.29%-10.15%
1584精剛-7.06%-12.3%
6285啟碁-7.05%-13.37%
8091翔名-6.8%-11.89%
8436大江-6.22%-17.26%
6625必應-6.17%42.39%
3693營邦-6.13%1.02%
3558神準-6.04%-4.96%
5425台半-5.84%-9.01%
3081聯亞-5.77%-19.84%
6244茂迪-5.46%-14.37%
6443元晶-5.34%-10.23%
4503金雨-5.11%6.44%
8215明基材-5.02%-11.53%
6415矽力*-KY-4.94%-25.2%

股市抽籤競標提醒
抽籤日期股票代號 名稱發行市場申購期間撥券日期承銷張數承銷價市價獲利報酬率(%)申購張數總合格件中籤率(%)備註
開標日股票發行
市場
投標日期競標
張數
可投標
張數
最低
投標價格
保證金
比例
投標
處理費
得標
手續費
撥券日期合格
投標張數
得標
最低價
得標
最高價
市價總獲利狀態
2023/05/24
05/24
49066
正文六
無擔保轉換債 05/18~05/2213,201 1張~1,320張 10150% 400 0.5% 06/02 - - - - - 競標中

一周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2023/5/19
代碼公司增加比期間漲幅
1538正峰23.07%-1.53%
2471資通11.87%-3.27%
3363上詮7.77%22.93%
3029零壹6.56%1.8%
2453凌群6.0%-2.19%
2743山富5.97%49.25%
6235華孚5.47%16.14%
1519華城4.85%21.67%
3022威強電4.82%9.9%
3583辛耘4.25%13.91%
2427三商電4.2%60.42%
6245立端4.16%3.73%
3032偉訓3.77%11.63%
6223旺矽3.42%8.09%
5225東科-KY3.38%24.01%
5243乙盛-KY3.0%18.24%
3617碩天2.9%32.71%
2457飛宏2.88%0.0%
3207耀勝2.87%5.19%
6160欣技2.83%7.39%
四周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2023/5/19
代碼公司增加比期間漲幅
4131晶宇23.95%3.15%
1538正峰23.07%-11.86%
3207耀勝7.53%10.5%
2471資通7.48%15.0%
6111大宇資7.23%31.23%
1727中華化6.98%47.45%
3037欣興6.96%24.54%
5439高技6.52%19.78%
6235華孚6.21%21.24%
2743山富6.14%86.13%
6139亞翔6.12%42.95%
1795美時5.89%37.4%
8227巨有科技5.81%16.42%
3583辛耘5.67%16.84%
3029零壹5.66%11.25%
5225東科-KY4.82%33.96%
5309系統電4.63%1.66%
2427三商電4.63%58.74%
6161捷波4.46%-3.19%
2421建準4.36%39.77%
一周間400張以上大戶籌碼
集中度減少佔股本比前20名

最後資料更新2023/5/19
代碼公司增加比期間漲幅
8222寶一-7.22%9.84%
2731雄獅-4.04%-3.17%
4967十銓-3.91%0.0%
4746台耀-3.57%-3.51%
6266泰詠-3.16%-8.66%
8048德勝-3.11%10.15%
6198瑞築-3.03%31.73%
3548兆利-2.87%-6.26%
5269祥碩-2.73%5.13%
6596寬宏藝術-2.66%8.46%
3285微端-2.56%-0.5%
