歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2023-09-07 23:35:25.466691

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
5225 東科-KY 其他電子業 56.40 -1.05% 3.87% 20.38% 31.16% 25.72% 2651 6.89 2 25 14.92% 62.80% -5.21% 10 -1.19% -1.79% 4.85% 3.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.64% 0.58% 0.70% 15.0% 22.4% 38.2%
1324 地球 塑膠工業 13.30 8.57% 15.15% 13.19% 14.66% 5.90% 1337 41.56 1 21 20.96% 1.64% 13.37% 3 0.01% 0.01% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.79% 12.8% 13.2% 18.5%
9938 百和 其他業 52.30 8.73% 8.62% 12.59% 1.36% 3.23% 542 22.07 -41 0 29.18% 22.85% -13.84% 11 -0.43% -0.33% 0.18% -5.35% 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% -0.22% -3.07% -3.69% 8.7% -0.4% -5.6%
4760 勤凱 其他電子業 81.40 10.00% 17.97% 17.46% 17.80% 4.21% 501 29.28 6 3 22.45% 8.16% 111.47% 21 0.15% 0.13% 0.37% 0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.12% 0.16% 15.3% 13.7% 31.8%
2486 一詮 光電業 48.85 6.08% 18.28% 0.21% 12.95% 17.99% 447 77.54 6 5 13.9% 2.21% 4.75% 12 0.15% 0.64% 0.16% -1.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% -3.35% -1.43% -0.74% 7.6% 7.1% 59.3%
3090 日電貿 電子零組件業 57.40 4.36% 8.10% 9.96% 8.51% 1.96% 427 8.66 2 1 15.79% 8.62% 31.14% 14 0.53% 1.11% 1.15% -0.22% 0.00% 0.00% -0.00% 0.25% 0.02% -0.02% -0.90% 8.1% 6.3% 4.9%
6191 精成科 電子零組件業 60.90 0.66% 7.22% 8.94% 16.89% 5.25% 342 11.56 2 0 21.17% 10.12% 1.99% 9 0.58% -0.06% 0.69% 1.61% 0.23% 0.81% 2.33% 5.31% 0.06% 3.82% 4.32% 7.2% 18.3% 65.5%
8423 保綠-KY 綠能環保 23.70 3.72% 3.04% 3.04% 4.41% 0.20% 302 21.16 15 1 25.52% -18.38% -7.29% -5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.15% -0.20% 2.7% 4.1% 19.4%
6199 天品 其他業 18.25 7.67% 7.99% 8.31% 1.96% 0.37% 268 140.38 -2 0 81.46% -36.06% -37.09% -14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.2% 2.7% 2.0%
6792 詠業 通信網路業 96.00 7.87% 9.97% 13.21% 13.48% 2.58% 241 21.29 1 0 35.45% 3.23% 29.22% 16 0.06% 0.18% 0.45% 0.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.28% -0.41% -1.28% 11.8% 11.1% 20.0%
2905 三商 貿易百貨業 13.55 1.88% 1.12% -0.37% -5.90% 0.23% 211 - 2 0 N/A -9.96% 51.24% -1 0.11% 0.02% -0.12% -0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% -0.01% -0.34% -0.9% -6.1% -10.1%
8291 尚茂 電子零組件業 6.60 8.20% 16.81% 16.81% 10.00% 0.08% 201 - -1 0 -72.99% 701.67% -53.51% 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 14.2% 13.5% 10.9%
4806 昇華 文化創意業 5.58 -10.00% -8.52% -10.00% -18.42% 0.35% 178 - -1 1 -3568.35% 10.00% -100.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.01% -12.5% -20.9% -33.9%
2614 東森 其他業 25.45 -0.20% 25.68% 69.67% 48.83% 8.00% 169 - 0 1 29.36% 4.17% -8.08% 5 -0.35% -0.32% 0.91% 1.63% 0.00% 0.00% -0.15% 0.00% -67.18% -2.33% -2.32% 33.4% 39.5% 25.0%
2358 廷鑫 其他業 12.95 1.97% 36.89% 37.47% 36.03% 23.65% 152 - -25 0 -5.23% 75.49% -56.50% 1 -0.16% -0.17% 0.30% -0.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.53% 0.31% -1.69% 29.9% 29.2% 0.7%
9928 中視 其他業 21.35 9.77% 17.63% 23.77% 16.35% 2.28% 145 - 1 1 7.76% -20.19% -2.18% -2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.74% -0.64% -0.89% 18.1% 15.5% 11.5%
5344 立衛 半導體業 19.10 9.77% 13.69% 15.41% 15.76% 1.47% 144 - 3 1 1.24% 12.48% 28.85% 16 -0.00% 0.01% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.53% 1.88% 12.7% 14.9% 11.5%
4961 天鈺 半導體業 156.50 -0.63% 9.44% 18.56% 13.00% 17.77% 132 16.07 3 1 31.29% 8.30% 1.31% 2 1.11% 1.90% 3.84% 0.48% 1.83% 2.57% 3.96% 3.76% 0.83% 1.25% -0.94% 13.3% 12.0% 9.3%
3209 全科 電子通路業 36.65 1.95% 5.62% 7.79% 5.77% 3.53% 118 11.45 -12 0 3.83% 173.31% 4.87% 162 -0.20% -0.15% -0.80% -4.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.32% -0.29% -2.77% 7.6% -2.0% -4.4%
8929 富堡 其他業 20.65 0.49% 0.98% 1.47% 0.49% 0.35% 115 - 8 5 19.4% -5.46% -15.03% -4 -0.02% -0.03% -0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.1% -1.1% -1.6%
8077 洛碁 觀光餐旅 37.35 0.00% 5.81% 5.81% -6.51% 0.05% 111 - 13 13 20.58% 2.92% 86.27% 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.2% 1.4% 37.8%
6804 明係 運動休閒 64.50 4.03% 3.86% 3.04% 5.05% 2.09% 104 11.06 1 0 9.7% 6.20% 36.44% 1 -0.41% -0.43% -0.59% -0.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.79% 5.28% 1.72% 3.8% -4.3% 4.8%
4977 眾達-KY 通信網路業 83.90 5.14% 17.18% 19.35% 17.51% 15.70% 104 9.25 -3 0 22.59% -24.77% -65.36% -64 -0.37% -1.78% -0.83% -12.35% 0.00% 0.00% -0.68% -1.68% -0.02% -3.33% -15.87% 15.7% 3.0% -16.1%
6485 點序 半導體業 101.00 4.88% 14.38% 24.69% 20.24% 14.66% 101 19.5 1 0 45.73% -2.39% -2.11% -4 0.56% 0.35% 0.95% 1.59% 0.00% 0.00% -0.11% -0.11% 0.23% 2.19% 0.42% 17.6% 6.7% 16.8%
5353 台林 通信網路業 39.75 -1.00% 7.72% 7.14% 5.02% 9.40% 100 16.03 41 0 26.37% -8.76% -11.81% -4 -0.90% -0.67% -1.33% -2.60% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -0.58% -0.70% -3.82% 6.4% 4.0% 6.8%
6435 大中 半導體業 96.30 1.80% 4.45% -3.60% -4.18% 0.93% 97 20.8 2 0 16.79% 7.96% 20.87% 4 0.16% 0.30% 0.57% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.56% 2.06% 0.1% -3.0% -5.9%
3317 尼克森 半導體業 51.40 2.80% 6.53% 11.26% -2.84% 1.64% 97 14.36 -1 1 25.01% 13.73% 11.59% 12 0.40% 0.53% 1.13% 1.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 0.00% 0.32% 2.3% -0.7% -4.7%
8477 創業家 數位雲端 15.35 3.37% 8.10% 6.23% 2.33% 0.55% 96 - -1 0 16.28% -7.66% -48.50% -98 -0.01% -0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.41% 3.83% 3.07% 5.7% -1.9% -11.3%
3169 亞信 半導體業 126.50 3.27% 12.44% 23.41% 19.34% 5.82% 95 26.52 1 0 53.18% 18.99% -29.03% 2 0.40% 0.60% 0.89% 0.19% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.04% 0.15% 0.31% 17.1% 12.9% 11.0%
6109 亞元 通信網路業 15.85 2.92% 4.97% 4.62% 3.59% 2.75% 88 15.54 2 1 26.78% -3.54% -15.36% -16 -0.09% 0.10% 0.10% -1.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.86% -0.57% 4.2% 1.8% -2.7%
6209 今國光 光電業 29.95 -3.39% 2.22% 5.46% 11.34% 2.62% 86 93.59 18 1 11.24% 7.97% -19.95% 2 -0.18% 0.20% 1.22% 0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.75% 0.30% 3.5% 4.4% 8.5%
2321 東訊 通信網路業 17.50 7.69% 8.70% 9.03% -1.69% 0.51% 86 - 1 0 25.25% -10.65% -13.54% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.02% 8.5% 0.3% 25.2%
3624 光頡 電子零組件業 57.40 3.61% 8.92% 10.60% 18.35% 5.27% 83 17.03 2 0 30.05% 0.21% -10.41% 1 0.02% -0.68% -0.04% 1.63% 0.00% 0.00% -0.22% -8.34% -0.11% 0.24% -6.59% 9.0% 5.6% 3.7%
8261 富鼎 半導體業 88.00 4.27% 7.19% 8.11% -1.90% 4.01% 75 26.51 2 0 24.13% 13.42% -1.82% 10 -0.48% -1.69% -1.83% -2.14% 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% -0.75% -1.76% -3.78% 5.7% -4.8% -14.5%
3050 鈺德 光電業 15.15 0.33% 0.00% -0.98% 0.33% 1.49% 71 15.46 -3 0 39.05% 10.31% 1.88% 140 -0.09% -0.14% -1.38% -1.14% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.28% 0.67% -0.1% -1.8% -5.9%
3006 晶豪科 半導體業 82.60 4.42% 10.72% 17.16% 11.17% 5.82% 67 - 2 0 2.87% -6.85% -18.89% -3 1.12% 2.32% 3.26% 0.90% 0.07% 0.07% -0.11% -0.59% 0.09% 0.54% -2.79% 12.9% 8.2% 7.7%
3152 璟德 通信網路業 216.50 5.61% 11.89% 17.66% 12.47% 0.98% 61 69.39 2 1 34.62% 2.88% 23.18% 15 0.35% 0.49% 0.71% 0.86% 0.00% 0.00% -0.06% -0.38% -0.01% 0.64% 0.22% 13.7% 6.4% 7.2%
6243 迅杰 半導體業 52.50 0.96% 13.02% 16.93% 19.05% 10.20% 61 32.61 6 0 37.95% 5.86% 80.13% 2 -0.08% 0.41% 0.80% 2.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% -0.74% 1.59% 0.88% 14.3% 9.3% 40.3%
8034 榮群 通信網路業 21.35 9.77% 7.29% 10.34% 19.27% 10.16% 59 23.21 1 0 37.68% 35.16% 302.55% 2 0.20% -0.03% 2.40% 3.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.66% 2.72% 0.75% 9.7% 11.0% 30.5%
1524 耿鼎 汽車工業 23.35 5.18% 6.14% 11.46% 11.72% 6.29% 57 13.34 2 1 23.51% 15.87% 33.69% 79 0.18% 0.14% 1.38% 0.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.21% 0.87% -0.59% 8.6% 5.4% -1.3%
8917 欣泰 油電燃氣業 64.30 0.00% -1.08% 0.00% -1.08% 0.02% 54 28.08 4 6 23.92% 0.58% -2.24% 1 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 0.37% 0.43% -0.7% -2.9% -18.3%
6024 群益期 金融保險業 45.30 2.49% 2.72% 2.95% 3.66% 0.42% 53 9.96 20 0 N/A 120.42% 84.52% 65 0.03% 0.05% 0.23% -0.56% 0.00% -0.00% -0.00% -0.00% -0.23% -0.11% -0.31% 3.2% 4.9% 11.2%
2910 統領 貿易百貨業 27.50 -2.31% -3.17% -3.51% -5.17% 0.02% 52 28.95 -1 0 65.85% -61.00% 9.75% -1 -0.00% -0.00% -0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.02% -0.05% -3.5% -6.7% -9.7%
4561 健椿 電機機械 28.25 9.92% 7.82% 6.60% 7.01% 0.79% 51 18.46 2 1 23.36% 19.24% 73.79% 19 0.00% -0.01% 0.03% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.62% 0.58% 6.2% 6.3% 19.5%
9943 好樂迪 觀光餐旅 89.00 -2.52% 0.11% 2.06% -1.98% 1.11% 50 11.63 -1 0 55.3% 1.23% 18.55% 2 0.29% 0.43% 0.64% 0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.44% -1.00% 0.21% -0.7% -2.1% 19.6%
2073 雄順 鋼鐵工業 30.65 0.16% -0.16% -1.45% -0.33% 0.74% 50 32.26 -4 0 16.82% -11.65% 10.00% -3 0.02% 0.02% 0.02% NaN% 0.00% 0.00% 0.00% NaN% -0.02% -0.05% NaN% -0.3% N/A N/A
8147 正淩 電子零組件業 74.40 -0.80% 4.79% 7.36% 4.64% 5.87% 49 26.48 1 0 38.17% 41.12% 47.28% 15 -0.39% -0.08% 0.29% 0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.95% 0.89% 4.8% 3.3% 12.4%
4971 IET-KY 半導體業 62.80 7.35% 8.28% 8.84% 11.74% 1.01% 48 63.43 -41 0 19.43% 25.90% 11.14% 6 0.18% 0.27% 0.74% 1.13% 0.00% 0.00% 0.00% -0.43% 0.02% -0.14% 1.13% 9.3% 7.9% 7.4%
4147 中裕 生技醫療業 96.80 -9.95% -18.31% -9.95% 0.94% 4.64% 47 - 1 0 44.77% 7.72% 65.53% 7 -0.43% -1.10% -0.39% -1.50% -0.72% -1.00% -0.57% -0.17% 0.56% 2.06% -0.01% -10.1% -4.1% 11.4%
2365 昆盈 電腦及週邊設備業 11.40 0.00% 1.79% 2.24% 1.79% 1.05% 47 32.57 2 0 37.49% -20.70% -40.43% -1 -0.17% -0.21% -0.49% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 0.02% -0.16% 1.7% -1.1% 6.9%
3046 建碁 電腦及週邊設備業 80.30 10.00% 9.40% 17.57% 16.55% 8.99% 46 26.77 3 0 8.0% 25.30% 111.92% 163 0.33% -0.34% -0.17% -6.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 3.33% 2.70% -8.68% 13.8% 5.3% 21.0%
4915 致伸 電子零組件業 68.30 0.44% 3.02% 5.40% 7.90% 2.21% 45 11.25 2 41 15.46% 3.66% -30.04% 1 0.38% 0.71% 0.93% -0.20% 0.26% 0.90% 2.23% 5.26% 0.22% 0.89% 1.38% 4.5% 6.2% 12.6%
1435 中福 其他業 26.30 -7.88% -21.14% -30.79% -48.73% 0.25% 44 - 1 0 93.55% -2.82% -33.27% -163 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -32.0% -47.8% -38.5%
8466 美吉吉-KY 其他業 39.70 -2.10% -0.87% -5.02% -13.41% 0.18% 44 - 2 1 13.34% -15.97% 4.01% -5 0.00% 0.00% 0.03% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.20% -0.34% -3.9% -13.5% -7.3%
6641 基士德-KY 綠能環保 46.20 1.76% -0.65% 0.76% -1.91% 0.11% 43 17.91 1 0 34.64% -16.44% -21.43% -1 -0.00% 0.00% -0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 1.44% 1.44% -0.4% -4.9% -12.8%
6138 茂達 半導體業 151.00 1.00% 11.03% 18.43% 16.60% 10.08% 43 22.6 2 1 30.85% 6.73% 11.19% 12 0.46% 0.83% 2.71% -0.80% 0.22% 1.71% 1.16% -4.37% -0.54% -4.15% -11.38% 13.3% 3.8% 6.1%
2063 世鎧 鋼鐵工業 51.30 2.70% 4.69% 3.64% 1.79% 0.51% 42 10.85 3 2 32.39% 15.23% 7.61% 2 0.01% 0.01% -0.06% 0.25% 0.00% 0.00% 0.09% 0.09% 0.00% 0.02% 0.84% 3.9% 2.7% 14.8%
8467 波力-KY 運動休閒 77.90 7.30% 9.26% 17.85% 28.13% 1.26% 38 11.41 2 1 36.33% -7.29% -16.48% -2 0.10% 0.14% 0.33% 0.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.76% -2.21% 16.1% 19.9% 30.9%
3363 上詮 通信網路業 63.70 6.70% 26.64% 11.75% 11.56% 43.54% 37 91.0 -9 0 11.14% -2.07% -23.15% -1 -3.00% -7.18% -5.04% -3.86% 0.00% 0.31% 0.30% 0.31% -0.81% -4.17% -6.28% 13.3% 9.1% 77.8%
2114 鑫永銓 橡膠工業 104.00 1.96% 1.96% 4.73% 3.48% 0.06% 36 18.12 5 1 42.13% -1.16% -18.15% -1 -0.01% 0.00% -0.02% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.02% -0.02% 3.4% -0.0% 3.2%
9912 偉聯 電腦及週邊設備業 10.35 3.60% 3.60% 2.99% -0.48% 0.35% 35 - -1 0 40.26% -9.64% -5.35% -38 -0.02% -0.02% -0.08% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22% 1.27% 3.3% -2.9% 2.9%
3704 合勤控 通信網路業 52.00 3.38% 9.70% 6.56% 3.17% 8.39% 35 10.61 -3 0 21.38% -19.47% -26.30% -14 -2.18% -2.95% -3.32% 1.25% 0.39% 0.70% -0.02% 0.78% -0.28% -2.35% 3.56% 7.9% 1.5% 28.6%
6182 合晶 半導體業 44.85 1.24% 5.28% 7.43% 12.13% 1.30% 34 15.41 -8 0 36.33% 8.38% -23.34% 3 0.01% 0.31% 0.08% -3.80% 0.21% 0.73% 1.85% 3.20% 0.81% 0.39% -1.07% 6.4% 1.9% 1.2%
6130 星寶國際 生技醫療業 34.50 0.00% 3.29% 7.81% 13.49% 0.22% 34 26.54 36 1 38.19% 34.44% 20.47% 1 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% -0.04% 4.9% 8.3% 5.2%
6465 威潤 通信網路業 19.60 3.16% 7.40% 7.69% 4.26% 0.47% 34 - -1 0 29.95% 83.39% 55.02% 4 -0.02% -0.02% -0.02% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.1% 0.3% 2.4%
5493 三聯 其他電子業 48.15 -0.10% 0.84% -0.10% -3.02% 0.40% 34 14.86 -1 0 14.87% -2.09% -3.46% -2 -0.06% -0.05% 0.01% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.06% -1.50% 0.2% -2.2% -4.9%
6781 AES-KY 電子零組件業 640.00 -2.59% 2.24% 4.07% 2.40% 0.82% 34 20.35 -10 0 37.51% 7.16% -44.05% 1 -0.24% -0.13% 0.07% 0.85% 0.00% 0.16% -0.08% -2.04% -0.24% 0.07% 1.27% 3.4% -7.1% -9.9%
8054 安國 半導體業 34.55 1.62% 5.02% 11.99% 10.74% 1.36% 33 - 3 0 37.21% 7.19% 19.49% 12 0.11% 0.30% 0.29% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% -0.07% -0.22% 7.8% 2.2% 3.7%
1786 科妍 生技醫療業 87.40 -2.35% 0.11% 8.44% 6.85% 8.01% 33 36.57 41 0 68.95% 16.82% 107.80% 139 -0.71% -0.53% -0.74% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.55% -1.05% 0.39% 4.6% 2.7% 30.5%
2316 楠梓電 電子零組件業 38.40 -0.26% 10.98% 9.71% 9.09% 12.14% 32 37.28 1 1 -7.64% -10.71% -19.75% -2 -0.57% -0.68% -1.81% -1.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% -0.51% -2.80% 0.37% 8.2% 8.0% 31.2%
5543 桓鼎-KY 建材營造業 47.10 4.67% 4.55% 1.29% 1.29% 0.15% 30 - 2 0 9.17% -10.66% -18.06% -4 -0.03% -0.04% -0.03% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 1.93% 1.9% -1.9% -7.7%
所有股票列表
今日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-09-07
代碼公司股本比期間漲幅
6104創惟1.94%-1.29%
8050廣積1.44%0.47%
2363矽統1.42%2.08%
3324雙鴻1.21%1.22%
3006晶豪科1.19%4.47%
2436偉詮電1.16%-2.27%
4746台耀1.09%4.93%
2404漢唐0.96%2.22%
8299群聯0.88%2.96%
3308聯德0.86%0.16%
6191精成科0.81%0.66%
3264欣銓0.74%0.0%
5351鈺創0.71%1.4%
3014聯陽0.69%2.33%
6138茂達0.68%0.99%
3483力致0.67%0.0%
4915致伸0.64%0.44%
3622洋華0.63%-0.11%
6235華孚0.59%0.69%
3596智易0.58%2.57%
近五日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-09-07
代碼公司股本比期間漲幅
3324雙鴻8.38%18.98%
8086宏捷科5.49%18.4%
4961天鈺4.47%9.38%
6104創惟4.43%3.12%
4763材料-KY4.37%16.91%
6122擎邦4.35%21.65%
8016矽創3.3%8.58%
2313華通3.05%7.72%
3042晶技2.9%8.67%
9919康那香2.87%9.51%
2204中華2.71%21.89%
8050廣積2.58%3.43%
6732昇佳電子2.55%8.94%
6138茂達2.54%11.03%
3006晶豪科2.39%10.77%
3592瑞鼎2.33%7.93%
3044健鼎2.07%5.57%
2402毅嘉2.05%-5.64%
3264欣銓2.01%3.96%
3081聯亞1.94%7.5%
近二十日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2023-09-07
代碼公司股本比期間漲幅
6122擎邦14.39%27.16%
2331精英9.42%24.3%
2402毅嘉9.14%21.92%
6829千附精密8.75%26.24%
3324雙鴻8.05%24.28%
4961天鈺7.8%13.0%
3043科風7.49%51.92%
6104創惟7.05%18.68%
8016矽創6.9%15.22%
8050廣積6.41%9.94%
8088品安6.31%18.35%
8086宏捷科6.18%22.55%
8112至上5.66%3.53%
8358金居5.4%18.66%
6285啟碁5.37%22.46%
3675德微5.36%11.8%
2332友訊5.33%18.21%
3548兆利5.27%56.6%
5225東科-KY4.85%31.09%
3715定穎投控4.84%106.89%
今日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-09-07
代碼公司股本比期間漲幅
3363上詮-3.0%6.45%
3088艾訊-1.91%-8.17%
4967十銓-1.83%0.15%
3704合勤控-1.79%3.3%
4744皇將-1.59%1.94%
4906正文-1.43%-2.36%
6274台燿-1.37%-2.88%
6643M31-1.3%-4.26%
5225東科-KY-1.19%-1.04%
4147中裕-1.15%-10.29%
3617碩天-1.14%-2.68%
6148驊宏資-1.06%4.35%
2485兆赫-1.04%-1.19%
2241艾姆勒-0.99%-6.28%
5439高技-0.94%-1.98%
6799來頡-0.91%-4.72%
5353台林-0.9%-1.01%
8112至上-0.9%-9.07%
4533協易機-0.89%4.17%
3228金麗科-0.83%3.78%
近五日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-09-07
代碼公司股本比期間漲幅
3363上詮-6.87%26.27%
3325旭品-3.63%-4.35%
3715定穎投控-3.34%12.91%
4967十銓-3.27%0.87%
3338泰碩-3.12%8.12%
1591駿吉-KY-3.11%-3.12%
2363矽統-3.07%4.71%
2376技嘉-2.99%-7.77%
8210勤誠-2.96%-5.88%
3011今皓-2.94%-12.38%
2488漢平-2.77%3.05%
2482連宇-2.68%1.31%
3228金麗科-2.66%28.26%
6235華孚-2.57%-4.5%
3704合勤控-2.25%9.68%
5258虹堡-2.17%14.76%
4147中裕-2.1%-17.79%
3088艾訊-2.05%4.06%
3025星通-2.01%0.12%
1513中興電-1.93%-4.37%
近二十日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2023-09-07
代碼公司股本比期間漲幅
3056總太-8.06%-9.49%
3583辛耘-7.75%-1.31%
6472保瑞-7.58%-4.94%
3231緯創-5.99%-2.99%
3338泰碩-5.91%10.82%
5258虹堡-5.73%-2.25%
2425承啟-5.44%-8.12%
5009榮剛-5.38%-0.42%
8996高力-5.36%3.27%
4543萬在-4.98%8.88%
4953緯軟-4.76%-9.62%
3363上詮-4.74%12.24%
6187萬潤-4.63%-6.76%
6643M31-4.22%5.25%
3693營邦-4.19%37.02%
3289宜特-4.16%1.44%
2630亞航-4.0%7.33%
4746台耀-3.97%1.43%
2421建準-3.91%0.79%
3013晟銘電-3.81%11.64%

股市抽籤競標提醒
抽籤日期股票代號 名稱發行市場申購期間撥券日期承銷張數承銷價市價獲利報酬率(%)申購張數總合格件中籤率(%)備註
2023/09/13 6901 鑽石生技 初上市 09/07~09/11 09/19 17,000 40 63.7 23,700 59.3 1 00 申購中
2023/09/12 1316 上曜 上市增資 09/06~09/08 09/20 5,400 10 10.7 650 6.5 1 10,71650.39 申購中
開標日股票發行
市場
投標日期競標
張數
可投標
張數
最低
投標價格
保證金
比例
投標
處理費
得標
手續費
撥券日期合格
投標張數
得標
最低價
得標
最高價
市價總獲利狀態

一周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2023/9/1
代碼公司增加比期間漲幅
1475業旺15.38%2.52%
4171瑞基14.2%1.93%
6122擎邦6.55%23.79%
2027大成鋼6.32%1.67%
3234光環6.13%-10.42%
2402毅嘉5.99%23.25%
6716應廣5.78%1.64%
2436偉詮電5.21%22.85%
3011今皓4.48%12.02%
8088品安4.09%13.62%
6804明係3.79%-2.56%
3260威剛3.53%10.98%
8477創業家3.41%2.14%
3217優群3.34%16.31%
3046建碁3.33%6.88%
3306鼎天3.32%-3.72%
2455全新3.31%15.81%
8358金居3.16%3.11%
3094聯傑3.05%3.86%
2359所羅門3.04%-3.6%
四周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2023/9/1
代碼公司增加比期間漲幅
1472三洋實業17.27%1.26%
1475業旺15.38%2.72%
4171瑞基12.49%-5.96%
2402毅嘉9.79%27.21%
6122擎邦9.62%21.0%
3043科風9.35%75.64%
5314世紀7.67%31.94%
6799來頡7.0%10.39%
2436偉詮電6.74%23.7%
2363矽統6.33%95.35%
4572駐龍6.33%-3.81%
4967十銓6.15%11.85%
3234光環5.97%-7.65%
2331精英5.96%39.03%
3217優群5.96%7.54%
8358金居5.8%6.42%
6716應廣5.78%-4.17%
3011今皓5.76%16.11%
3313斐成5.48%-3.74%
3306鼎天5.35%31.01%
一周間400張以上大戶籌碼
集中度減少佔股本比前20名

最後資料更新2023/9/1
代碼公司增加比期間漲幅
2614東森-67.18%N/A%
2022聚亨-66.62%N/A%
3481群創-47.79%N/A%
3259鑫創-45.77%N/A%
3321同泰-4.84%N/A%
4581光隆精密-KY-4.36%-1.11%
5386青雲-4.32%7.12%
1441大東-4.16%N/A%
3583辛耘-3.83%-6.19%
2630亞航-3.74%9.78%
6527明達醫-3.58%3.43%
3032偉訓-3.42%-4.39%
2486一詮-3.35%-6.67%
3308聯德-3.04%6.54%
5706鳳凰-2.92%-6.5%
4944兆遠-2.81%-4.12%
5009榮剛-2.73%1.22%
3693營邦-2.69%1.31%
6111大宇資-2.47%-16.44%
2376技嘉-2.35%-5.69%
四周間400張以上大戶籌碼
集中度減少佔股本比前20名

最後資料更新2023/9/1
代碼公司增加比期間漲幅
6291沛亨-12.15%-4.64%
4746台耀-11.3%-9.96%
3056總太-11.15%-42.75%
3163波若威-10.15%17.65%
3583辛耘-9.05%-5.15%
3325旭品-8.44%10.51%
3013晟銘電-8.44%2.3%
2425承啟-8.31%-7.17%
