| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2023-09-13 23:51:27.508179 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1319 | 東陽 | 汽車工業 | 74.40 | 1.22% | 9.57% | 12.22% | 20.00% | 9.98% | 3363 | 19.18 | 3 | 41 | 27.8% | 8.19% | 17.53% | 4 | 0.24% | 0.17% | 0.12% | -0.15% | 0.21% | 0.60% | 1.89% | 2.88% | -0.11% | 2.19% | 1.35% | 12.0% | 25.1% | 49.5% |
| 6291 | 沛亨 | 半導體業 | 238.50 | 1.71% | 13.57% | 22.62% | 41.12% | 3.11% | 2609 | 32.14 | 2 | 0 | 35.73% | 34.58% | 79.36% | 163 | 0.01% | 0.30% | -0.37% | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.82% | -11.33% | -11.33% | 23.4% | 10.8% | 52.1% |
| 6415 | 矽力*-KY | 半導體業 | 329.50 | 0.76% | 7.15% | 15.61% | 11.13% | 2.61% | 2378 | 50.46 | -3 | 0 | 42.57% | 29.98% | -25.88% | 7 | -0.19% | -0.01% | 0.12% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -0.18% | 0.15% | 1.44% | 0.02% | 14.0% | 3.9% | -24.3% |
| 1521 | 大億 | 汽車工業 | 40.05 | 8.54% | 13.30% | 15.09% | 16.59% | 3.47% | 2023 | 36.74 | -1 | 0 | 14.46% | 19.73% | 16.44% | 16 | -0.01% | -0.03% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.1% | 10.1% | 9.1% |
| 1515 | 力山 | 電機機械 | 44.10 | 1.15% | 22.84% | 27.46% | 17.91% | 12.65% | 613 | - | 5 | 4 | 8.96% | 63.53% | 127.59% | 19 | 0.93% | 3.49% | 2.59% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | -0.85% | -0.64% | 20.2% | 19.6% | 37.2% |
| 2025 | 千興 | 鋼鐵工業 | 7.83 | 3.71% | 32.49% | 36.89% | 34.77% | 5.50% | 533 | 2.64 | 2 | 0 | -22.63% | 15993.36% | 602.08% | 5 | 0.08% | 0.22% | 0.30% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.92% | 2.02% | 29.5% | 38.5% | 46.8% |
| 2387 | 精元 | 電腦及週邊設備業 | 50.80 | 6.50% | 8.55% | 14.16% | 13.77% | 5.47% | 521 | 6.6 | 2 | 1 | 13.66% | 7.63% | -19.51% | 2 | 0.76% | 1.14% | 2.21% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.28% | 0.08% | 0.92% | 1.99% | 11.0% | 15.7% | 22.2% |
| 3512 | 皇龍 | 建材營造業 | 32.05 | 3.55% | 11.67% | 11.28% | 10.71% | 0.56% | 456 | 42.17 | -1 | 0 | 14.72% | 135.47% | 770.98% | 163 | -0.07% | -0.03% | -0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.42% | 0.57% | 9.6% | 6.7% | 5.8% |
| 3709 | 鑫聯大投控 | 電腦及週邊設備業 | 29.25 | 6.17% | 22.38% | 27.17% | 26.62% | 2.13% | 446 | 22.16 | -1 | 0 | 5.27% | -2.58% | -0.87% | -2 | 0.02% | -0.04% | -0.00% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.14% | -0.02% | 21.8% | 21.5% | 28.8% |
| 6236 | 康呈 | 其他業 | 28.20 | -8.29% | 12.80% | 31.78% | 42.42% | 0.36% | 418 | - | 3 | 1 | 43.08% | -82.81% | -44.54% | -25 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.04% | -0.04% | 19.3% | 32.3% | 38.8% |
| 6284 | 佳邦 | 電子零組件業 | 64.50 | 6.26% | 11.98% | 24.04% | 32.99% | 9.15% | 407 | 16.93 | 2 | 2 | 25.88% | 10.30% | 14.90% | 19 | 0.25% | 0.93% | 1.80% | 3.08% | 0.02% | 0.18% | 0.18% | -0.07% | 0.64% | 0.36% | -3.41% | 16.7% | 21.4% | 20.6% |
| 1339 | 昭輝 | 汽車工業 | 51.30 | 5.02% | 14.77% | 7.32% | 9.73% | 5.86% | 297 | 11.2 | 2 | 0 | 29.24% | 13.31% | 16.30% | 18 | -0.21% | 0.52% | 0.58% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.13% | 0.75% | 9.4% | 11.6% | 17.7% |
| 2374 | 佳能 | 光電業 | 23.40 | 0.00% | 3.77% | 1.08% | 13.59% | 4.39% | 277 | 54.42 | 2 | 1 | 22.75% | 19.25% | 17.30% | 49 | -0.55% | -1.17% | 1.61% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.29% | 2.71% | 0.94% | 1.7% | 10.8% | 12.5% |
| 1568 | 倉佑 | 汽車工業 | 28.80 | 6.67% | 12.50% | 10.56% | 17.55% | 14.22% | 252 | 18.46 | 20 | 40 | 35.61% | 10.38% | -24.78% | 1 | -0.99% | -0.90% | -0.74% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 1.14% | 2.03% | 12.4% | 15.0% | 18.5% |
| 1524 | 耿鼎 | 汽車工業 | 26.20 | 3.76% | 18.02% | 19.91% | 27.49% | 47.66% | 251 | 14.97 | 2 | 1 | 23.51% | 15.87% | 33.69% | 79 | 0.41% | 0.65% | 1.55% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 1.38% | 0.73% | 17.3% | 18.0% | 10.5% |
| 3317 | 尼克森 | 半導體業 | 56.00 | 5.86% | 12.00% | 16.91% | 5.26% | 3.22% | 179 | 15.64 | -1 | 1 | 25.01% | 3.73% | 39.92% | 13 | 0.55% | 1.24% | 1.94% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.31% | -0.31% | 0.66% | 11.7% | 8.0% | 3.6% |
| 4806 | 昇華 | 文化創意業 | 5.58 | -10.00% | -8.52% | -10.00% | -18.42% | 0.35% | 178 | - | -1 | 1 | -3568.35% | 10.00% | -63.47% | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.29% | 4.29% | 4.28% | -12.5% | -20.9% | -33.9% |
| 3529 | 力旺 | 半導體業 | 2060.00 | 9.87% | 8.42% | 15.08% | 16.38% | 2.00% | 145 | 102.33 | 1 | 0 | 100.0% | -38.67% | 9.61% | -1 | -0.06% | -0.07% | -0.35% | -1.66% | 0.12% | 0.20% | 0.11% | -0.44% | -0.29% | -0.98% | -1.07% | 12.7% | 6.8% | 17.3% |
| 4961 | 天鈺 | 半導體業 | 156.50 | -0.63% | 9.44% | 18.56% | 13.00% | 17.77% | 132 | 16.07 | 3 | 1 | 31.29% | 8.30% | 1.31% | 2 | 1.11% | 1.90% | 3.84% | 0.48% | 1.83% | 2.57% | 3.96% | 3.76% | 3.09% | 4.87% | 2.37% | 13.3% | 12.0% | 9.3% |
| 2497 | 怡利電 | 汽車工業 | 70.50 | 0.71% | 0.00% | 11.20% | 13.53% | 8.46% | 126 | 29.25 | -6 | 0 | 23.1% | 1.44% | 5.71% | 8 | 0.39% | 0.47% | 1.23% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | 1.43% | 1.71% | 1.57% | 7.2% | 3.2% | -2.7% |
| 3322 | 建舜電 | 電子零組件業 | 23.90 | 2.80% | 12.21% | 14.63% | 9.63% | 15.09% | 116 | 24.39 | 1 | 0 | 17.06% | 32.46% | 24.38% | 20 | 0.41% | -0.08% | 0.09% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | -0.35% | 3.33% | 11.4% | 11.2% | 16.2% |
| 8077 | 洛碁 | 觀光餐旅 | 34.90 | -4.64% | -6.56% | -1.13% | -9.94% | 0.06% | 115 | - | 13 | 13 | 20.58% | 3.37% | 71.95% | 42 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.7% | -5.0% | 26.4% |
| 6715 | 嘉基 | 電子零組件業 | 145.00 | 4.32% | 12.40% | 16.94% | 28.89% | 7.01% | 111 | 17.41 | -4 | 0 | 33.46% | 7.76% | -37.33% | 3 | 0.33% | 0.21% | 0.27% | 0.37% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | -0.67% | 0.01% | 0.13% | 0.13% | 14.4% | 15.5% | 7.7% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 2.80 | -9.97% | -11.11% | -12.50% | -12.50% | 0.91% | 105 | 2.15 | -2 | 0 | 47.08% | -27.32% | -73.48% | -4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.18% | -0.43% | 0.15% | -12.6% | -15.9% | -11.9% |
| 2417 | 圓剛 | 電腦及週邊設備業 | 23.35 | 1.97% | 10.93% | 12.26% | 15.59% | 4.32% | 91 | - | 8 | 1 | 53.31% | 6.39% | 3.60% | 1 | 0.05% | 0.12% | 0.52% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | -0.01% | -0.13% | 10.2% | 10.9% | 5.2% |
| 6432 | 今展科 | 電子零組件業 | 38.00 | 3.12% | 6.15% | 11.93% | 4.11% | 3.30% | 87 | 40.86 | 2 | 0 | 24.45% | 4.32% | 44.40% | 16 | 0.00% | -0.03% | 0.28% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.1% | 9.6% | 10.9% |
| 5321 | 美而快 | 數位雲端 | 99.50 | 9.22% | 22.09% | 35.74% | 15.97% | 7.56% | 85 | 22.51 | 3 | 1 | 36.16% | 18.72% | 31.96% | 7 | 1.62% | 3.01% | 4.34% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.13% | -0.97% | -1.37% | 20.6% | 17.2% | 18.7% |
| 6671 | 三能-KY | 居家生活 | 40.30 | 0.88% | 1.26% | 1.51% | 1.51% | 0.07% | 83 | 14.29 | 5 | 5 | 38.43% | 7.50% | 17.15% | 1 | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.12% | -0.11% | 1.3% | -1.3% | 1.1% |
| 8908 | 欣雄 | 油電燃氣業 | 70.90 | 0.00% | -1.39% | -0.14% | 2.01% | 0.04% | 73 | 37.12 | 1 | 1 | 11.59% | 14.43% | 2.62% | 3 | 0.00% | -0.01% | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.05% | -0.15% | -0.0% | 1.4% | 2.5% |
| 6509 | 聚和 | 化學工業 | 39.40 | 4.79% | 3.28% | 4.51% | 7.95% | 0.90% | 70 | 11.87 | -5 | 0 | 27.7% | 12.97% | -17.34% | 2 | 0.16% | 0.14% | 0.46% | -0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | -0.07% | -0.01% | 4.9% | -0.6% | -6.4% |
| 8240 | 華宏 | 光電業 | 37.75 | 9.90% | 7.86% | 10.87% | 17.24% | 1.30% | 68 | 18.15 | 5 | 1 | 13.02% | 5.21% | -1.15% | 8 | 0.04% | 0.12% | 0.47% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 9.7% | 15.1% | 25.5% |
| 4739 | 康普 | 化學工業 | 78.70 | 7.81% | 5.64% | 5.07% | 8.10% | 2.53% | 65 | 114.06 | 1 | 1 | 2.18% | 8.52% | -41.31% | 1 | 0.54% | 0.51% | 0.93% | 1.02% | 0.00% | -0.07% | -0.22% | -0.28% | -0.01% | 0.30% | -0.14% | 6.3% | -2.6% | -14.4% |
| 3162 | 精確 | 電機機械 | 53.20 | 8.13% | 6.93% | 9.47% | 7.26% | 3.33% | 63 | - | 5 | 0 | 12.2% | 12.45% | 21.27% | 3 | 0.90% | 0.61% | 1.13% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.44% | 1.47% | -1.36% | 8.5% | 8.7% | 5.2% |
| 2228 | 劍麟 | 汽車工業 | 98.00 | 3.59% | 9.38% | 11.11% | 13.43% | 3.17% | 61 | 14.96 | 2 | 0 | 22.57% | 6.68% | 11.82% | 139 | 0.46% | 0.61% | -0.17% | -0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | -0.69% | -2.16% | 10.0% | 4.5% | 16.0% |
| 1522 | 堤維西 | 汽車工業 | 42.65 | 9.92% | 24.16% | 32.87% | 39.38% | 22.37% | 61 | 15.68 | 2 | 0 | 24.91% | 22.43% | 19.26% | 103 | -0.27% | 1.65% | 1.37% | -1.58% | 0.00% | 0.11% | 0.12% | 0.19% | -1.03% | -0.43% | -3.24% | 26.6% | 26.9% | 42.2% |
| 8107 | 大億金茂 | 電機機械 | 16.50 | 2.80% | 0.61% | 0.92% | 1.23% | 0.36% | 60 | - | -2 | 0 | 9.59% | 4.00% | -31.83% | 2 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.55% | 1.09% | 1.5% | -0.9% | -3.5% |
| 1307 | 三芳 | 塑膠工業 | 27.30 | 4.20% | 4.20% | 12.58% | 13.51% | 1.49% | 59 | 19.93 | 8 | 0 | 23.86% | 16.26% | -7.14% | 11 | 0.21% | 0.05% | 0.36% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.30% | 0.50% | 8.4% | 13.5% | 23.0% |
| 1215 | 卜蜂 | 食品工業 | 100.50 | 2.76% | 4.04% | 4.25% | 3.72% | 1.26% | 58 | 17.6 | 41 | 9 | 16.05% | 6.29% | 4.80% | 2 | 0.48% | 0.55% | 0.74% | 0.63% | 0.11% | 0.15% | 0.26% | 2.16% | -0.14% | 0.40% | 1.10% | 3.8% | 6.4% | 16.3% |
| 3122 | 笙泉 | 半導體業 | 27.05 | 9.96% | 8.63% | 12.01% | 11.78% | 5.01% | 54 | - | -38 | 0 | 30.31% | 27.94% | 3.75% | 9 | 0.10% | 0.09% | 0.61% | -0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.46% | 0.61% | 10.5% | 7.3% | 3.5% |
| 4120 | 友華 | 生技醫療業 | 41.95 | -5.52% | 10.69% | 15.88% | 15.25% | 1.90% | 52 | - | -41 | 0 | 43.51% | 20.90% | 4.42% | 1 | -0.23% | -0.25% | -0.19% | -0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.53% | 11.6% | 4.3% | 11.5% |
| 3005 | 神基 | 電腦及週邊設備業 | 77.90 | 7.75% | 9.10% | 13.39% | 13.89% | 2.61% | 52 | 13.16 | 1 | 5 | 26.49% | 4.84% | 4.40% | 10 | 0.01% | 0.21% | 1.04% | 1.71% | 0.16% | 0.20% | 0.36% | 0.01% | -0.13% | 0.71% | -0.34% | 9.9% | 13.6% | 37.8% |
| 8080 | 永利聯合 | 建材營造業 | 9.33 | 7.00% | 5.07% | 5.30% | -8.53% | 0.23% | 52 | 1.19 | 1 | 1 | 14.66% | 37.01% | -67.04% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.04% | 1.9% | -7.1% | -12.5% |
| 4105 | 東洋 | 生技醫療業 | 78.20 | 3.44% | 1.82% | 3.17% | 4.41% | 0.73% | 51 | 17.22 | 2 | 0 | 60.43% | 0.15% | 3.33% | 1 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.09% | 0.00% | -0.00% | 0.05% | -0.20% | 0.29% | -0.12% | -0.96% | 3.1% | 2.0% | 1.0% |
| 1533 | 車王電 | 汽車工業 | 58.60 | -0.51% | 3.35% | 6.55% | 5.97% | 4.91% | 51 | - | 1 | 0 | 16.67% | 22.02% | 59.46% | 2 | -0.10% | -0.14% | -0.43% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.19% | -0.07% | 0.47% | 5.6% | -1.7% | 7.9% |
| 5211 | 蒙恬 | 資訊服務業 | 24.25 | 5.90% | 5.66% | 9.23% | 8.74% | 1.63% | 50 | - | 2 | 0 | 64.43% | 22.65% | 30.49% | 55 | 0.24% | 0.19% | 0.38% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.3% | 1.7% | 2.2% |
| 5205 | 中茂 | 綠能環保 | 29.75 | -9.98% | 2.41% | -7.75% | -14.63% | 0.28% | 47 | - | -2 | 1 | -29.13% | 39.63% | -2.93% | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.0% | -11.3% | -19.2% |
| 3701 | 大眾控 | 電腦及週邊設備業 | 60.30 | 2.38% | 3.97% | 6.73% | 8.65% | 2.65% | 46 | 30.77 | 34 | 1 | 15.61% | 25.09% | 43.65% | 163 | 0.21% | -0.20% | -0.91% | -1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.00% | 0.09% | -2.98% | 5.3% | 0.2% | 16.1% |
| 3346 | 麗清 | 汽車工業 | 49.15 | -2.29% | 4.57% | 9.59% | 6.16% | 14.95% | 45 | 19.9 | 1 | 0 | 13.65% | 12.67% | 39.03% | 1 | -1.98% | -1.30% | -1.84% | 0.44% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.13% | -0.97% | -0.88% | 2.09% | 5.6% | 0.0% | 19.5% |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | 15.35 | 6.97% | 8.48% | 8.10% | 10.43% | 5.43% | 45 | 1535.0 | 2 | 1 | 15.35% | -1.90% | -13.95% | -1 | -0.10% | -0.63% | -0.54% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | -0.17% | 0.76% | 7.7% | 4.2% | 8.5% |
| 9802 | 鈺齊-KY | 運動休閒 | 139.50 | 3.33% | 4.89% | 12.50% | 12.96% | 2.25% | 45 | 8.83 | 2 | 0 | 20.02% | -43.02% | -63.34% | -27 | 0.32% | 0.24% | 0.27% | -0.43% | 0.84% | 2.52% | 3.53% | 3.01% | 1.33% | 0.68% | 1.33% | 8.7% | 10.2% | 4.4% |
| 1435 | 中福 | 其他業 | 26.30 | -7.88% | -21.14% | -30.79% | -48.73% | 0.25% | 44 | - | -1 | 0 | 90.94% | -2.82% | -33.27% | -163 | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -32.0% | -47.8% | -38.5% |
| 2020 | 美亞 | 鋼鐵工業 | 29.50 | 4.06% | 15.69% | 15.23% | 12.81% | 1.80% | 43 | 18.67 | -1 | 0 | 12.43% | 0.33% | 13.08% | 1 | 0.22% | 0.24% | 0.16% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.60% | -0.92% | 12.9% | 14.8% | 23.0% |
| 6419 | 京晨科 | 光電業 | 44.50 | 7.36% | 5.20% | 27.69% | 24.48% | 3.23% | 43 | 9.74 | 2 | 0 | 54.0% | 16.52% | 92.58% | 74 | -0.01% | -0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.19% | 19.5% | 19.8% | 26.0% |
| 6288 | 聯嘉 | 汽車工業 | 32.10 | 6.12% | 4.56% | 8.81% | 9.00% | 7.34% | 42 | 401.25 | 2 | 0 | 13.09% | 18.53% | 14.16% | 4 | -0.76% | -1.15% | -0.73% | -2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.70% | -0.31% | 1.56% | -3.22% | 7.7% | 2.7% | 13.3% |
| 8435 | 鉅邁 | 其他業 | 60.60 | -0.33% | 0.33% | 0.50% | -0.33% | 0.36% | 41 | 14.33 | 41 | 5 | 47.63% | 22.75% | 12.82% | 3 | 0.09% | 0.08% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.24% | -1.78% | -4.53% | 0.4% | 0.0% | -0.4% |
| 6593 | 台灣銘板 | 資訊服務業 | 70.20 | -9.88% | -13.33% | -13.55% | -11.92% | 4.58% | 41 | 351.0 | 4 | 4 | 27.35% | 13.27% | 58.29% | 50 | -0.34% | -1.20% | -0.30% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.26% | -6.57% | -10.22% | -11.1% | -11.0% | 21.0% |
| 1517 | 利奇 | 電機機械 | 15.20 | -4.70% | -7.60% | -5.00% | -4.40% | 0.32% | 39 | 14.07 | -12 | 0 | 7.12% | -14.21% | -71.26% | -1 | 0.09% | -0.16% | -0.08% | -0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.10% | -0.01% | -5.0% | -9.6% | -22.2% |
| 3202 | 樺晟 | 電子零組件業 | 16.55 | 5.08% | 4.75% | 6.09% | 4.42% | 1.18% | 39 | - | 3 | 0 | 16.14% | 6.23% | 64.64% | 4 | 0.42% | 0.16% | 0.12% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.82% | -0.28% | 1.78% | 5.6% | -1.8% | 1.5% |
| 6781 | AES-KY | 電子零組件業 | 655.00 | 0.77% | -0.30% | 4.30% | 10.64% | 1.27% | 38 | 20.83 | -10 | 0 | 37.51% | 7.16% | -44.05% | 1 | 0.04% | -0.08% | 0.17% | 1.17% | 0.10% | 0.17% | 0.28% | -1.96% | 0.22% | 0.28% | 1.17% | 4.7% | -3.7% | -7.8% |
| 8011 | 台通 | 通信網路業 | 18.65 | 1.36% | 3.04% | 2.75% | 14.07% | 1.90% | 38 | - | -1 | 0 | 19.76% | 5.03% | 17.08% | 19 | -0.35% | -0.50% | 1.47% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.24% | 1.73% | 1.49% | 4.5% | 5.5% | 17.3% |
| 6121 | 新普 | 電腦及週邊設備業 | 344.00 | 2.99% | 6.01% | 11.51% | 13.34% | 1.22% | 38 | 9.94 | 1 | 0 | 13.93% | 10.59% | -10.53% | 7 | -0.15% | -0.56% | -1.50% | -6.80% | 0.37% | 1.37% | 2.82% | 6.80% | 0.57% | 1.25% | 1.45% | 9.1% | 10.8% | 13.9% |
| 2106 | 建大 | 橡膠工業 | 30.45 | 1.50% | 1.00% | 1.84% | 3.22% | 0.09% | 35 | - | 3 | 1 | 15.68% | 11.38% | -9.71% | 4 | 0.05% | 0.04% | 0.22% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.11% | 0.59% | 0.22% | 2.2% | 1.4% | -1.0% |
| 5450 | 南良 | 其他業 | 18.55 | 1.64% | 5.10% | 5.70% | 3.34% | 0.11% | 34 | 56.21 | 2 | 0 | 26.01% | 10.65% | -22.72% | 2 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.08% | 4.1% | -0.1% | -4.3% |
| 5383 | 金利 | 其他電子業 | 30.35 | -0.98% | -0.98% | 1.00% | 1.17% | 0.08% | 33 | - | -13 | 0 | 13.0% | 3.33% | -5.57% | 1 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.09% | 0.76% | -0.3% | -4.4% | 5.6% |
| 3450 | 聯鈞 | 半導體業 | 46.80 | 7.22% | 3.31% | 13.45% | 10.12% | 3.46% | 33 | 4680.0 | 2 | 0 | 15.77% | 4.91% | -21.98% | 8 | 0.02% | -0.06% | 0.28% | -1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.36% | -2.77% | 9.0% | 8.3% | 18.0% |
| 3685 | 元創精密 | 電機機械 | 24.70 | 3.56% | 6.01% | 9.78% | 8.81% | 1.27% | 33 | - | 4 | 4 | 20.41% | 15.67% | 26.74% | 19 | 0.34% | 0.22% | 0.53% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.13% | 0.01% | 7.7% | 7.3% | 15.6% |
| 1560 | 中砂 | 電機機械 | 138.50 | 1.84% | 2.97% | 8.20% | 11.69% | 4.95% | 32 | 21.08 | 2 | 1 | 28.81% | 6.26% | -9.96% | 4 | 0.39% | -0.13% | -0.58% | -1.47% | 0.42% | 0.42% | 0.04% | -0.42% | 0.35% | -0.05% | 3.47% | 6.3% | 5.3% | 16.9% |
| 2340 | 台亞 | 半導體業 | 49.60 | -0.80% | -1.78% | 0.81% | 1.95% | 3.14% | 32 | 81.31 | 3 | 1 | 21.52% | 22.75% | 11.61% | 2 | -0.63% | -0.69% | -1.62% | -1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.38% | 0.12% | -0.43% | 1.2% | -1.0% | 24.2% |
| 9905 | 大華 | 其他業 | 24.05 | -0.21% | -0.62% | -0.62% | -1.23% | 0.09% | 32 | 16.94 | 2 | 1 | 10.73% | 2.37% | -7.76% | 11 | -0.00% | -0.02% | -0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.22% | -0.43% | -0.5% | -3.3% | -3.3% |
| 8048 | 德勝 | 通信網路業 | 86.20 | 9.11% | 5.77% | 15.70% | 11.95% | 15.03% | 30 | 23.75 | 8 | 0 | 28.12% | 17.05% | 122.64% | 96 | 1.18% | 0.84% | -1.15% | -2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | 0.09% | 0.36% | -4.63% | 11.6% | 7.3% | 74.9% |
| 4908 | 前鼎 | 通信網路業 | 64.10 | 9.95% | 3.05% | 16.76% | 19.81% | 19.98% | 30 | 24.56 | 2 | 0 | 43.95% | -10.10% | -5.65% | -1 | 2.35% | 1.78% | 0.22% | -0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.94% | 0.61% | 1.90% | 12.4% | 19.4% | 66.5% |
| 6176 | 瑞儀 | 光電業 | 129.50 | 1.97% | 1.97% | 9.28% | 10.68% | 1.63% | 30 | 10.11 | 41 | 1 | 19.37% | -4.90% | -39.29% | -1 | 0.02% | -0.18% | 0.85% | 5.91% | 0.30% | 1.50% | 3.15% | 2.08% | 1.64% | 1.60% | 1.32% | 7.0% | 11.8% | 17.7% |
