| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-01-04 23:04:14.567998 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6113 | 亞矽 | 電子通路業 | 26.65 | 9.90% | 60.54% | 66.04% | 63.50% | 90.09% | 3682 | - | -1 | 0 | 7.96% | 27.59% | 6.02% | 7 | 0.28% | 1.41% | 1.56% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.91% | 1.11% | 0.20% | 46.0% | 57.0% | 64.1% |
| 8932 | 智通 | 其他業 | 125.50 | 4.58% | 9.13% | 15.67% | 18.96% | 7.94% | 3610 | 348.61 | -1 | 18 | 36.21% | 46.14% | 204.84% | 5 | 0.79% | 1.23% | -0.33% | -1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.98% | -1.54% | 1.57% | 12.1% | 26.5% | 72.9% |
| 6140 | 訊達 | 資訊服務業 | 29.60 | -9.89% | 21.56% | 12.33% | 33.33% | 87.25% | 3463 | 1480.0 | 3 | 0 | 8.46% | 20.14% | -43.88% | 1 | -1.69% | -0.34% | -0.47% | -0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 0.90% | 1.08% | 13.0% | 37.4% | 43.2% |
| 5450 | 南良 | 其他業 | 22.10 | 8.60% | 21.43% | 22.10% | 21.43% | 5.00% | 2368 | - | -1 | 0 | 25.24% | 12.63% | -8.09% | 5 | -0.02% | 0.04% | 0.02% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.15% | 19.5% | 21.5% | 13.5% |
| 6482 | 弘煜科 | 文化創意業 | 69.00 | 9.00% | 19.79% | 1.47% | 6.15% | 4.41% | 1612 | 31.51 | -8 | 0 | 99.89% | -1.94% | 21.81% | -2 | 0.05% | -0.05% | 0.16% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.32% | -0.91% | 10.3% | 19.5% | 47.9% |
| 2455 | 全新 | 通信網路業 | 132.50 | -6.36% | -18.96% | -17.19% | -20.66% | 12.27% | 747 | 81.79 | 4 | 2 | 39.66% | -9.57% | 60.85% | -2 | 1.77% | 0.87% | -0.06% | -1.87% | -3.37% | -4.84% | -3.32% | -0.25% | -0.74% | -3.65% | -4.27% | -15.6% | -15.2% | 5.3% |
| 1466 | 聚隆 | 紡織纖維 | 14.70 | -1.67% | 6.91% | -5.16% | 6.52% | 8.76% | 586 | - | 4 | 2 | 1.13% | -9.81% | 1.72% | -2 | -0.18% | -0.28% | -0.15% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.22% | -1.49% | -1.28% | 5.3% | 21.0% | 26.9% |
| 3666 | 光耀 | 光電業 | 27.00 | 2.08% | 2.47% | 0.37% | -1.28% | 8.90% | 506 | - | 5 | 1 | -9.98% | 17.24% | 26.03% | 1 | -0.61% | -0.72% | -1.00% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.17% | -1.10% | 0.4% | 0.1% | 7.7% |
| 6416 | 瑞祺電通 | 通信網路業 | 108.50 | 5.34% | 8.50% | 12.09% | 14.45% | 5.15% | 483 | 21.92 | -5 | 0 | 24.73% | 14.50% | -19.05% | 8 | -0.12% | 0.39% | 1.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 2.14% | 3.03% | 11.4% | 18.5% | 15.6% |
| 2101 | 南港 | 橡膠工業 | 44.85 | 4.79% | 7.68% | 13.54% | 14.41% | 1.15% | 468 | - | -1 | 0 | 18.32% | -12.72% | 34.94% | -6 | 0.17% | 0.26% | 0.66% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | -0.87% | -0.96% | 10.9% | 15.9% | 16.3% |
| 6219 | 富旺 | 建材營造業 | 26.65 | 3.29% | 6.18% | 11.97% | 19.78% | 7.31% | 461 | 21.84 | -1 | 0 | 21.57% | -41.40% | 4.67% | -5 | 0.69% | 1.47% | 4.32% | 3.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.08% | 0.93% | 2.26% | 11.8% | 16.5% | 48.3% |
| 2509 | 全坤建 | 建材營造業 | 17.40 | 2.05% | 4.50% | 3.57% | 3.57% | 0.26% | 443 | - | 2 | 0 | 28.22% | -10.91% | 1.43% | -9 | 0.03% | 0.03% | 0.10% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.18% | 0.35% | 3.1% | 6.8% | 11.8% |
| 3002 | 歐格 | 電腦及週邊設備業 | 14.50 | 3.57% | 3.57% | 3.57% | 5.07% | 1.57% | 329 | 85.29 | -1 | 0 | 22.11% | 10.19% | -12.46% | 2 | 0.48% | 0.68% | 0.75% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.36% | -1.41% | 4.4% | 7.7% | 10.2% |
| 2607 | 榮運 | 航運業 | 35.50 | 9.91% | 9.74% | 1.87% | 13.42% | 2.82% | 222 | 12.91 | -1 | 0 | 24.97% | -1.56% | 26.48% | -2 | 0.33% | 0.07% | -0.17% | 0.99% | -0.00% | -0.28% | 2.07% | 2.36% | -0.16% | 2.03% | 3.16% | 7.6% | 13.1% | 23.1% |
| 5210 | 寶碩 | 資訊服務業 | 42.40 | -9.01% | -22.34% | -38.46% | -20.30% | 6.65% | 211 | - | -13 | 0 | 67.98% | 21.39% | 0.66% | 2 | 0.56% | 0.46% | 0.73% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.37% | -1.12% | 2.98% | -26.5% | 1.3% | 73.1% |
| 9935 | 慶豐富 | 居家生活 | 23.75 | 0.42% | 7.95% | 12.56% | 19.65% | 1.50% | 210 | 38.31 | 3 | 2 | 19.05% | -19.61% | 24.01% | -1 | -0.07% | 0.12% | 0.08% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.67% | 0.68% | 13.2% | 23.8% | 25.8% |
| 6281 | 全國電 | 電子通路業 | 85.00 | 0.24% | 0.12% | -0.12% | 0.12% | 0.11% | 188 | 16.01 | -2 | 0 | 19.36% | -1.64% | -1.95% | -8 | 0.02% | 0.02% | 0.10% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.41% | -0.97% | 0.1% | 0.3% | 0.0% |
| 3354 | 律勝 | 電子零組件業 | 16.75 | 6.35% | 9.48% | 10.20% | 15.92% | 4.35% | 185 | - | 3 | 2 | -16.88% | 36.88% | 55.87% | 3 | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.7% | 14.7% | 16.2% |
| 2070 | 精湛 | 電機機械 | 33.95 | 1.95% | 7.10% | 9.52% | 12.42% | 0.44% | 177 | 20.7 | 2 | 2 | 49.76% | 48.96% | 29.92% | 12 | -0.02% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.9% | 11.4% | 6.1% |
| 5604 | 中連 | 其他業 | 44.25 | 0.23% | 0.11% | -0.78% | -1.01% | 0.09% | 175 | 53.31 | 0 | 1 | 81.62% | 0.22% | -0.67% | 1 | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.40% | -0.3% | -1.1% | -6.9% |
| 9912 | 偉聯 | 電腦及週邊設備業 | 12.00 | 9.59% | 7.62% | 12.15% | 17.07% | 1.81% | 131 | - | 1 | 0 | 40.05% | 9.18% | 9.61% | 1 | 0.08% | 0.09% | 0.17% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.18% | 0.35% | 8.8% | 15.1% | 16.0% |
| 8080 | 印鉐 | 建材營造業 | 8.23 | -9.96% | -12.45% | -10.45% | -7.11% | 0.60% | 127 | 12.66 | -4 | 0 | 15.68% | 120.82% | -71.82% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -10.8% | -14.7% | -22.4% |
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | 10.55 | 2.43% | 3.43% | 3.43% | 2.43% | 0.77% | 123 | - | -32 | 0 | 24.17% | 21.10% | 9.87% | 1 | 0.07% | 0.05% | 0.42% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.35% | -0.14% | -0.33% | 2.8% | 2.9% | -3.8% |
| 3284 | 太普高 | 其他業 | 18.60 | 9.09% | 4.79% | 3.91% | 7.20% | 1.76% | 119 | 29.52 | -1 | 0 | 19.74% | -12.77% | -1.95% | -3 | 0.16% | -0.62% | -0.63% | -0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -0.31% | -0.42% | 5.2% | 8.5% | 13.2% |
| 3232 | 昱捷 | 電子通路業 | 24.95 | 9.91% | 8.48% | 7.31% | 6.40% | 3.07% | 116 | 47.98 | -1 | 0 | 10.79% | -16.26% | 13.82% | -5 | -0.01% | -0.03% | -0.03% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.60% | 7.2% | 9.0% | -3.8% |
| 3501 | 維熹 | 電子零組件業 | 52.50 | 1.55% | 1.94% | 1.55% | 1.35% | 0.26% | 107 | 11.67 | 3 | 1 | 22.95% | 0.17% | -14.92% | 1 | -0.03% | -0.03% | 0.02% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.19% | 1.6% | 3.6% | 0.3% |
| 2431 | 聯昌 | 電子零組件業 | 11.80 | 2.16% | 3.51% | 1.72% | 4.42% | 0.47% | 105 | - | 0 | 1 | -0.5% | -35.70% | -48.24% | -166 | 0.05% | 0.08% | 0.20% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | -0.15% | -0.21% | 2.8% | 5.7% | 5.8% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 6.66 | -10.00% | -27.29% | -33.40% | -22.20% | 4.99% | 102 | - | -13 | 0 | -87.86% | -88.10% | -58.94% | -44 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.44% | -27.9% | -35.2% | -58.8% |
| 8446 | 華研 | 文化創意業 | 112.50 | 1.81% | 5.14% | 5.14% | 5.63% | 2.09% | 98 | 13.27 | 10 | 0 | 64.48% | 53.09% | 75.75% | 6 | -0.08% | 0.45% | 0.08% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.54% | 0.18% | 4.5% | 8.5% | 10.0% |
| 8049 | 晶采 | 光電業 | 39.30 | 1.29% | 1.95% | 3.83% | 0.64% | 1.45% | 96 | 10.26 | -1 | 42 | 30.24% | 12.93% | -34.54% | 1 | 0.12% | 0.29% | 0.05% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.36% | -1.13% | -0.33% | 2.4% | 3.6% | 3.4% |
| 6170 | 統振 | 通信網路業 | 58.80 | 2.08% | 6.91% | 4.44% | 6.91% | 4.19% | 89 | 19.28 | 42 | 42 | 30.23% | 1.39% | 26.13% | 17 | -0.51% | -0.39% | -0.22% | -0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.28% | -0.79% | 2.43% | 0.78% | 3.2% | 6.2% | 23.1% |
| 4584 | 君帆 | 電機機械 | 52.10 | 1.56% | 2.16% | 5.04% | 8.54% | 0.37% | 84 | 22.55 | -1 | 0 | 32.2% | 5.88% | 11.78% | 1 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.04% | 3.5% | 6.6% | 7.4% |
| 9906 | 欣巴巴 | 建材營造業 | 54.30 | -0.37% | -0.55% | 0.37% | 0.56% | 0.36% | 82 | 8.32 | -1 | 2 | 28.94% | -38.23% | -55.29% | -1 | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.19% | 0.11% | 0.0% | 2.3% | 1.7% |
| 8046 | 南電 | 電子零組件業 | 231.00 | -4.94% | -7.60% | -5.91% | -7.23% | 1.64% | 74 | 14.74 | -11 | 0 | 21.74% | -11.78% | -53.40% | -45 | -0.86% | -1.18% | 0.67% | 0.05% | -0.07% | -0.05% | -2.31% | -1.77% | -0.26% | 0.02% | -0.82% | -6.6% | -4.4% | -10.7% |
| 3033 | 威健 | 電子通路業 | 29.25 | 1.92% | 1.74% | 1.56% | 3.72% | 1.14% | 74 | 14.85 | 2 | 1 | 6.32% | 9.17% | -0.84% | 1 | -0.07% | -0.18% | -0.52% | -0.98% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.09% | 0.14% | 0.16% | -0.34% | 1.2% | 4.2% | -2.1% |
| 2206 | 三陽工業 | 汽車工業 | 73.40 | -1.87% | 3.82% | 3.97% | -0.41% | 1.88% | 67 | 10.73 | -2 | 0 | 21.02% | -7.32% | 21.24% | -8 | -0.31% | 0.33% | -0.13% | 0.40% | -0.00% | 0.30% | 0.27% | 0.25% | 0.08% | -0.23% | -1.08% | 2.1% | 2.3% | 7.1% |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | 26.60 | 2.90% | 4.72% | 4.72% | 0.57% | 0.92% | 59 | - | 1 | 0 | -0.58% | 27.04% | -7.32% | 1 | -0.02% | -0.06% | -0.05% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.27% | 0.03% | 4.0% | 3.5% | -0.9% |
| 8941 | 關中 | 居家生活 | 59.00 | 0.00% | -0.17% | 0.00% | 1.03% | 0.06% | 59 | 13.69 | -1 | 0 | 30.53% | -16.12% | 19.89% | -1 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.1% | -0.2% | 0.8% |
| 6120 | 達運 | 光電業 | 14.15 | 2.91% | 4.43% | 4.81% | 2.91% | 1.81% | 56 | 36.28 | -1 | 2 | 4.64% | -4.27% | 24.34% | -6 | -0.26% | -0.29% | -0.77% | -1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | -0.37% | -2.21% | 4.6% | 3.0% | 6.1% |
| 6213 | 聯茂 | 電子零組件業 | 85.60 | 0.47% | 1.90% | 3.51% | 4.39% | 4.34% | 54 | 45.29 | 2 | 2 | 11.73% | -3.38% | -6.51% | -3 | 0.47% | 0.60% | 0.88% | 1.13% | 0.02% | 0.03% | -0.44% | -2.04% | 0.03% | -0.94% | -2.50% | 2.6% | 1.5% | 8.2% |
| 6290 | 良維 | 電子零組件業 | 65.00 | -0.76% | 0.31% | 1.40% | 4.84% | 8.72% | 36 | 12.24 | 42 | 9 | 21.13% | 15.67% | 17.12% | 13 | 0.13% | 0.49% | 0.41% | 2.25% | 0.00% | 0.01% | 0.28% | 0.15% | -0.22% | -0.28% | -0.84% | 0.5% | 1.1% | 3.6% |
| 5601 | 台聯櫃 | 航運業 | 35.70 | -0.70% | 2.44% | 2.29% | 5.31% | 0.04% | 33 | 74.38 | 36 | 0 | 60.67% | 3.07% | 4.66% | 7 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.22% | 0.25% | 3.0% | 4.4% | -4.8% |
| 6185 | 幃翔 | 電子零組件業 | 17.90 | 1.42% | 2.29% | 3.77% | 4.99% | 0.75% | 33 | 22.37 | -6 | 0 | 33.96% | 31.74% | -1.78% | 4 | -0.21% | -0.12% | 0.05% | -0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | -0.23% | -0.47% | 3.0% | 7.6% | 0.3% |
| 2939 | 凱羿-KY | 貿易百貨業 | 31.95 | 0.47% | 11.71% | 10.36% | 9.79% | 0.87% | 33 | - | 5 | 1 | 23.76% | -6.00% | -72.19% | -2 | -0.04% | -0.04% | -0.02% | 3.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.15% | 0.99% | 9.6% | 8.5% | 3.8% |
| 4558 | 寶緯 | 電機機械 | 25.70 | -0.39% | -1.15% | -0.77% | -2.65% | 0.08% | 33 | 38.94 | 5 | 2 | 6.77% | -23.61% | -19.10% | -8 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.05% | -1.1% | -1.9% | -6.1% |
| 8917 | 欣泰 | 油電燃氣業 | 65.50 | 0.15% | 0.15% | -0.30% | -0.76% | 0.03% | 33 | 27.64 | -2 | 0 | 23.64% | 5.04% | 1.85% | 5 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.01% | -0.5% | -2.3% | -6.8% |
| 4743 | 合一 | 生技醫療業 | 183.00 | -4.69% | -6.87% | -4.44% | -6.39% | 1.26% | 32 | - | 3 | 0 | 38.91% | -7.43% | 31.64% | -2 | -0.02% | 0.11% | -0.02% | -0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.05% | 0.08% | 0.14% | -5.1% | -8.4% | -14.9% |
| 4741 | 泓瀚 | 化學工業 | 36.05 | -0.96% | 0.84% | 1.26% | 1.98% | 0.13% | 32 | 20.6 | 1 | 1 | 29.41% | 1.47% | 19.48% | 8 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.8% | 1.4% | 4.2% |
| 5244 | 弘凱 | 光電業 | 43.50 | 3.82% | 5.20% | 17.41% | 12.69% | 1.42% | 30 | 18.12 | 2 | 1 | 45.41% | 15.50% | 9.61% | 18 | -0.08% | 0.13% | 1.00% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.92% | -0.57% | 12.0% | 23.4% | 34.9% |
| 2342 | 茂矽 | 半導體業 | 33.60 | -1.18% | -3.72% | -1.61% | -4.41% | 0.35% | 30 | - | -1 | 0 | 7.39% | -10.05% | -35.65% | -51 | -0.17% | -0.25% | -0.20% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | -0.05% | 0.06% | -2.4% | -2.9% | -12.6% |
| 4120 | 友華 | 生技醫療業 | 38.70 | -0.26% | -0.90% | -0.77% | -2.03% | 0.09% | 30 | - | 1 | 1 | 45.16% | 7.05% | -1.10% | 4 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.09% | -0.6% | -1.5% | -1.0% |
今日外資投信買超佔股本比前20名
| 近五日外資投信買超佔股本比前20名
| 近二十日外資投信買超佔股本比前20名
| 今日外資投信賣超佔股本比前20名
| 近五日外資投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資投信賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/10 | 8488 吉源-KY | 現金增資 | 01/04~01/08 | 01/18 | 510 | 15.5 | 17.1 | 1,550 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2024/01/09 | 6906 現觀科 | 初上市 | 01/03~01/05 | 01/15 | 566 | 118 | 189.5 | 71,500 | 60.6 | 1 | 105,749 | 0.54 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10 |
2762 世界健身-KY | 初上市 | 01/04~01/08 | 8,999 | 1張~1,135張 | 114.78 | 50% | 400 | 5% | 01/24 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 01/10 |
6785 昱展新藥 | 初上櫃 | 01/04~01/08 | 7,056 | 1張~882張 | 125 | 50% | 400 | 5% | 01/24 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 01/10 |
82101 勤誠一 | 無擔保轉換債 | 01/04~01/08 | 8,974 | 1張~897張 | 102 | 50% | 400 | 0.5% | 01/19 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 01/09 |
67152 嘉基二 | 無擔保轉換債 | 01/03~01/05 | 2,550 | 1張~255張 | 100 | 50% | 400 | 0.5% | 01/18 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2024-01-04 18:00:01.232672 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 17559.31 | -294.45 | 8日最大量 | ↑ / 39 / -82.65 | ↑ / 43 / 446.93 | ↓ / 2 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |