| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-01-03 23:04:13.668550 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3390 | 旭軟 | 電子零組件業 | 31.95 | -1.08% | 13.70% | 24.80% | 24.56% | 104.62% | 3687 | 45.64 | 3 | 3 | 17.15% | 4.09% | 24.96% | 14 | -1.56% | -1.31% | -0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | -2.04% | -1.53% | 14.8% | 42.2% | 68.2% |
| 6140 | 訊達 | 資訊服務業 | 32.85 | 9.87% | 34.08% | 28.82% | 62.62% | 38.61% | 3462 | 1642.0 | 3 | 0 | 8.46% | 20.14% | -43.88% | 1 | 0.62% | 1.30% | 1.21% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.91% | 0.90% | 1.08% | 26.5% | 53.9% | 59.3% |
| 9934 | 成霖 | 居家生活 | 16.55 | 0.30% | 10.33% | 15.73% | 12.2% | 6.26% | 3439 | 12.73 | 10 | 8 | 29.78% | -4.08% | -8.60% | -8 | -0.16% | 0.41% | 0.39% | 0.34% | 0.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 0.32% | -0.04% | -0.95% | 11.2% | 14.3% | 18.2% |
| 2362 | 藍天 | 電腦及週邊設備業 | 43.85 | -2.01% | 18.51% | 28.59% | 29.73% | 11.35% | 3439 | 25.79 | 1 | 0 | 20.29% | -3.36% | 44.58% | -2 | 0.10% | -0.05% | -0.38% | -0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.51% | -0.51% | -0.38% | 19.3% | 28.8% | 34.6% |
| 3522 | 御頂 | 觀光餐旅 | 20.15 | -6.50% | 5.22% | -1.71% | -4.05% | 7.75% | 685 | - | -3 | 0 | 46.17% | 12.05% | 20.33% | 9 | -0.40% | 0.26% | 0.51% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.96% | -1.11% | -1.1% | 6.1% | 22.7% |
| 5223 | 安力-KY | 電腦及週邊設備業 | 47.00 | 0.11% | 25.00% | 25.50% | 22.72% | 11.59% | 672 | - | -1 | 2 | 20.14% | -11.83% | 10.75% | -4 | -0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.16% | -0.12% | 20.2% | 22.8% | 19.6% |
| 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | 66.00 | -3.23% | 12.24% | 6.45% | 3.94% | 4.84% | 668 | 20.18 | 3 | 0 | 40.75% | 52.09% | 3.39% | 10 | -0.37% | -0.36% | 0.77% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 2.74% | 5.21% | 5.6% | 21.2% | 34.2% |
| 6108 | 競國 | 電子零組件業 | 22.90 | -2.55% | 9.31% | 10.90% | 3.62% | 6.70% | 570 | 57.25 | 8 | 6 | 10.03% | 2.25% | -4.15% | 1 | -0.84% | -0.20% | 0.12% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | -0.49% | 0.75% | 6.5% | 12.2% | 23.3% |
| 6164 | 華興 | 光電業 | 14.15 | 1.80% | 14.11% | 21.98% | 20.94% | 15.59% | 486 | 74.47 | 2 | 0 | 25.63% | -2.19% | 6.14% | -1 | -1.46% | -0.83% | -0.29% | -0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.52% | 0.22% | -0.94% | 15.2% | 25.2% | 22.3% |
| 4712 | 南璋 | 食品工業 | 4.26 | -0.70% | 28.70% | 60.75% | 58.96% | 1.08% | 454 | - | 21 | 1 | -1169.7% | -65.00% | -97.85% | -5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.07% | -3.66% | 37.6% | 36.9% | 8.6% |
| 3030 | 德律 | 其他電子業 | 65.20 | 4.15% | 4.65% | 5.84% | 4.65% | 1.50% | 409 | 14.78 | 1 | 0 | 59.29% | 129.81% | 104.68% | 22 | 0.05% | 0.13% | 0.18% | 1.17% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.09% | -0.28% | 5.0% | 5.9% | 5.3% |
| 2537 | 聯上發 | 建材營造業 | 9.47 | 4.64% | 5.34% | 4.07% | 5.34% | 1.95% | 346 | - | 3 | 1 | 26.12% | 29.79% | 68.18% | 14 | 0.40% | 0.43% | 0.72% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.27% | 0.11% | 1.12% | 4.4% | 10.9% | 25.1% |
| 4416 | 三圓 | 建材營造業 | 96.80 | 3.20% | 9.26% | 11.01% | 17.05% | 0.07% | 223 | - | -1 | 0 | 55.91% | -0.94% | 2.92% | -4 | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.55% | 10.3% | 16.8% | 16.1% |
| 1569 | 濱川 | 電腦及週邊設備業 | 24.45 | 1.24% | 6.54% | 8.19% | 7.71% | 2.43% | 199 | - | 3 | 2 | 9.36% | 7.90% | -10.27% | 1 | -0.03% | -0.01% | 0.02% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.42% | 0.93% | 5.5% | 7.5% | 3.9% |
| 5450 | 南良 | 其他業 | 20.35 | 10.00% | 11.51% | 12.43% | 11.51% | 1.53% | 188 | - | -1 | 0 | 25.24% | 12.63% | -8.09% | 5 | 0.06% | 0.06% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.15% | 11.4% | 12.3% | 4.6% |
| 6281 | 全國電 | 電子通路業 | 84.80 | -0.12% | -0.12% | -0.35% | 0.12% | 0.11% | 187 | 15.97 | -2 | 0 | 19.36% | -1.64% | -1.95% | -8 | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.41% | -0.97% | -0.1% | 0.1% | -0.2% |
| 2732 | 六角 | 觀光餐旅 | 124.00 | -0.40% | 5.53% | 8.30% | 4.2% | 3.24% | 146 | 16.58 | 2 | 0 | 48.42% | -1.28% | -2.56% | -1 | -0.40% | -0.03% | -0.64% | -4.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.90% | -0.05% | 0.28% | -0.96% | 5.1% | 8.4% | -13.9% |
| 6625 | 必應 | 其他業 | 115.00 | 5.50% | 16.28% | 17.23% | 10.05% | 22.72% | 140 | 19.04 | 25 | 0 | 19.42% | -3.13% | 35.66% | -4 | 1.02% | 1.40% | 1.17% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.03% | -1.00% | 13.3% | 19.8% | 25.5% |
| 8080 | 印鉐 | 建材營造業 | 8.23 | -9.96% | -12.45% | -10.45% | -7.11% | 0.60% | 127 | 12.66 | -4 | 0 | 15.68% | 120.82% | -71.82% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -10.8% | -14.7% | -22.4% |
| 1454 | 台富 | 紡織纖維 | 16.40 | -0.91% | -2.96% | -1.80% | -1.5% | 0.63% | 109 | 234.29 | -1 | 0 | 10.51% | -9.28% | -23.28% | -9 | -0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.38% | 0.41% | -2.3% | -0.5% | 2.3% |
| 3023 | 信邦 | 電子零組件業 | 285.00 | -5.00% | -3.23% | -2.23% | -0.87% | 0.81% | 109 | 20.77 | -2 | 0 | 25.84% | -16.11% | -16.84% | -21 | -0.36% | -0.51% | -1.55% | -5.14% | -0.03% | -0.07% | -0.40% | -0.38% | 0.00% | -0.02% | -1.52% | -3.4% | -1.4% | -11.5% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 6.66 | -10.00% | -27.29% | -33.40% | -22.2% | 4.99% | 102 | - | -13 | 0 | -87.86% | -88.10% | -58.94% | -44 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.44% | -27.9% | -35.2% | -58.8% |
| 3046 | 建碁 | 電腦及週邊設備業 | 68.30 | 6.55% | 5.73% | 9.81% | 6.55% | 7.87% | 76 | 20.82 | 4 | 0 | 7.57% | -11.04% | 23.39% | -9 | 0.02% | 0.13% | 0.19% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.00% | -0.60% | -0.87% | 7.2% | 6.9% | -5.2% |
| 2206 | 三陽工業 | 汽車工業 | 74.80 | 2.19% | 5.95% | 6.40% | 3.17% | 1.71% | 66 | 10.94 | -2 | 0 | 21.02% | -7.32% | 21.24% | -8 | 0.24% | 0.71% | 0.35% | 0.48% | 0.14% | 0.30% | 0.27% | 0.25% | 0.08% | -0.23% | -1.08% | 4.1% | 4.4% | 9.4% |
| 3664 | 安瑞-KY | 通信網路業 | 27.25 | 2.83% | 19.26% | 20.31% | 8.57% | 0.83% | 60 | - | -1 | 0 | 67.52% | 58.94% | -35.89% | 1 | -0.03% | -0.04% | -0.13% | -0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.11% | -0.62% | 15.2% | 7.7% | -0.5% |
| 8027 | 鈦昇 | 電機機械 | 69.10 | 1.47% | 7.80% | 9.86% | 5.66% | 1.40% | 59 | 168.54 | 3 | 1 | 39.06% | 12.31% | -19.84% | 1 | 0.16% | 0.33% | 0.62% | 3.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -0.33% | 0.30% | 6.7% | 6.1% | 14.3% |
| 3557 | 嘉威 | 居家生活 | 63.50 | 5.31% | 6.90% | 6.90% | 3.76% | 1.08% | 50 | 11.44 | 1 | 0 | 38.82% | -6.25% | -18.12% | -2 | 0.21% | 0.19% | 0.06% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.54% | -0.33% | 5.5% | 6.3% | 3.8% |
| 2454 | 聯發科 | 半導體業 | 953.00 | -2.85% | -4.70% | -3.93% | 2.58% | 0.84% | 45 | 21.66 | 2 | 0 | 47.63% | 0.61% | 19.23% | 13 | -0.11% | -0.24% | 0.02% | 1.24% | 0.03% | 0.02% | 0.05% | 0.52% | 0.25% | 0.56% | -0.34% | -3.0% | 3.4% | 23.2% |
| 5205 | 中茂 | 綠能環保 | 28.30 | 9.90% | 9.90% | 1.98% | 3.47% | 0.21% | 44 | - | 1 | 2 | -18.18% | -40.14% | 30.36% | -3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.6% | 3.3% | -14.6% |
| 3221 | 台嘉碩 | 通信網路業 | 28.00 | 0.00% | 2.19% | 2.94% | -2.95% | 2.25% | 38 | - | 3 | 0 | 25.66% | -4.36% | -14.37% | -3 | -0.31% | -0.26% | -0.20% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.27% | 0.25% | 1.3% | 0.7% | -0.6% |
| 8424 | 惠普 | 建材營造業 | 66.90 | -0.15% | 0.30% | 0.60% | 0.75% | 0.08% | 36 | 15.24 | -13 | 0 | 27.32% | 14.23% | 9.90% | 6 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.5% | 0.7% | -1.7% |
| 4162 | 智擎 | 生技醫療業 | 106.00 | -3.64% | 1.92% | 2.42% | 4.43% | 3.67% | 36 | 52.48 | 1 | 0 | 93.48% | 10.22% | 4.38% | 1 | -0.42% | 0.37% | 0.43% | -1.55% | 0.06% | 0.03% | 0.03% | 0.25% | 0.29% | 1.52% | 1.71% | 3.0% | 1.2% | 8.6% |
| 3711 | 日月光投控 | 半導體業 | 126.50 | -5.24% | -4.53% | -3.80% | -2.32% | 0.59% | 35 | 14.07 | 2 | 2 | 15.66% | -2.95% | -9.31% | -1 | 0.05% | 0.17% | 0.91% | 1.54% | 0.05% | 0.13% | -0.13% | 0.24% | 0.10% | 0.40% | 1.72% | -3.8% | 1.4% | 10.2% |
| 2754 | 亞洲藏壽司 | 觀光餐旅 | 123.00 | -2.38% | 3.80% | 5.13% | 1.65% | 0.73% | 35 | 22.16 | 1 | 0 | 40.59% | -15.22% | 12.09% | -7 | -0.23% | -0.13% | -0.36% | -1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -1.30% | 3.1% | 1.3% | -20.0% |
| 2331 | 精英 | 電腦及週邊設備業 | 33.45 | 5.19% | 7.04% | 16.96% | 17.16% | 10.09% | 34 | 28.11 | -1 | 0 | 16.17% | 14.16% | -18.01% | 1 | -0.67% | -1.02% | -3.98% | -7.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.76% | -1.87% | -3.57% | 9.9% | 17.1% | 19.0% |
| 4401 | 東隆興 | 紡織纖維 | 22.30 | -6.30% | -11.86% | -11.86% | -17.71% | 1.76% | 32 | - | 3 | 2 | 5.8% | -5.63% | 20.31% | -1 | -0.07% | -0.06% | -0.03% | -0.07% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | 0.22% | -0.48% | -0.46% | -2.57% | -11.0% | -12.2% | -9.5% |
| 2509 | 全坤建 | 建材營造業 | 17.05 | 1.49% | 1.49% | 1.19% | 1.49% | 0.15% | 32 | - | 2 | 0 | 28.22% | -10.91% | 1.43% | -9 | -0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.18% | 0.35% | 1.2% | 4.9% | 9.6% |
| 3228 | 金麗科 | 半導體業 | 301.00 | 7.50% | 20.16% | 19.44% | 14.45% | 4.62% | 30 | - | -1 | 0 | 65.29% | -12.21% | 9.06% | -6 | 0.54% | 0.53% | 0.94% | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.33% | 2.08% | 12.0% | 42.0% | 82.5% |
今日外資投信買超佔股本比前20名
| 近五日外資投信買超佔股本比前20名
| 近二十日外資投信買超佔股本比前20名
| 今日外資投信賣超佔股本比前20名
| 近五日外資投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資投信賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/01/09 | 6906 現觀科 | 初上市 | 01/03~01/05 | 01/15 | 566 | 118 | 191.0 | 73,000 | 61.9 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09 |
67152 嘉基二 | 無擔保轉換債 | 01/03~01/05 | 2,550 | 1張~255張 | 100 | 50% | 400 | 0.5% | 01/18 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2024-01-03 18:00:01.160725 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 17853.76 | -77.05 | 3日最大量 | ↑ / 38 / 227.38 | ↑ / 42 / 762.09 | ↓ / 1 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |