歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2024-01-22 23:12:28.208882

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
3066 李洲 光電業 26.10 3.16% 8.75% 27.63% 55.36% 7.41% 3420 24.39 2 2 -6.18% -12.14% 19.69% -1 -0.25% 0.02% -0.03% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.29% -0.70% -1.18% 26.0% 42.9% 30.6%
3623 富晶通 光電業 40.45 -4.94% 14.75% 38.05% 26.41% 60.46% 3357 - -2 0 6.27% -5.24% 16.88% -4 -2.95% -1.04% -2.30% -1.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.94% 2.07% 2.98% 21.0% 7.3% 75.1%
5269 祥碩 半導體業 1925.00 0.26% -1.53% 8.45% 10.63% 10.98% 2717 71.27 3 0 52.5% 46.97% 77.81% 8 6.15% 6.06% 8.22% 12.72% -0.28% -0.12% -0.33% -0.50% -0.49% -0.89% 0.09% 5.3% 17.8% 54.1%
4109 加捷生醫 生技醫療業 21.60 7.20% 28.57% 24.86% 26.32% 13.04% 2587 - 18 1 39.25% -27.64% -23.84% -9 -1.05% -0.87% 0.95% 0.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.43% 1.45% 1.14% 22.5% 36.4% 46.8%
8437 大地-KY 其他業 42.90 -9.68% -10.90% -13.42% -12.45% 0.96% 1439 26.16 2 0 62.19% -8.34% -13.50% -6 -0.10% -0.22% -0.43% -2.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.87% -1.01% -5.50% -12.1% -12.4% -48.3%
2316 楠梓電 電子零組件業 36.50 -9.99% -4.20% -2.93% -3.69% 20.02% 1059 48.67 3 0 -7.75% 4.94% -6.68% 4 -0.77% -0.91% -0.81% 0.51% -0.05% -0.17% -0.13% -0.04% -0.04% 0.45% 1.99% -3.6% -2.9% 7.5%
3339 泰谷 光電業 23.60 4.66% 16.83% 21.34% 28.26% 21.77% 519 63.78 6 1 9.56% -15.42% 6.12% -7 -2.08% -1.26% -0.65% 0.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.93% 0.46% 0.20% 19.3% 23.6% 43.7%
3615 安可 光電業 29.00 9.85% 31.82% 30.63% 27.19% 24.14% 495 36.71 -2 1 18.5% -6.94% 3.07% -7 2.12% 1.21% 0.88% 2.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.20% -4.02% -1.81% 25.6% 23.4% 36.6%
2527 宏璟 建材營造業 29.35 8.50% 7.12% 7.31% 6.34% 0.80% 461 14.97 7 0 28.76% 285.22% 311.70% 3 0.14% 0.01% 0.08% 0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% 0.85% 1.72% 6.8% 10.3% 22.1%
8489 三貝德 其他業 28.25 2.17% 13.68% 11.88% 14.60% 7.64% 428 - 3 1 44.57% -4.69% 5.78% -2 0.01% 0.44% 0.53% 1.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.03% -1.98% -0.76% 11.4% 12.5% 14.8%
4402 福大 紡織纖維 16.80 5.99% 2.75% 20.86% 44.21% 8.09% 350 - 3 0 -6.09% 2.45% -69.09% 1 0.10% -0.09% 0.48% 0.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.02% -1.43% -2.62% 16.8% 38.9% 67.2%
3520 華盈 電子零組件業 18.70 -2.86% 12.65% 15.79% 15.79% 14.89% 343 170.0 3 2 14.68% -13.86% -12.42% -1 -0.18% -0.32% -0.27% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.41% 0.43% 2.21% 12.4% 11.8% 2.9%
3597 映興 電子零組件業 22.60 -0.88% 6.60% 7.11% 1.80% 2.65% 325 30.13 -1 0 20.51% 14.52% -33.99% 3 -0.01% -0.02% 0.00% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% 5.5% 5.9% -4.0%
3413 京鼎 半導體業 211.00 1.69% 1.44% 3.18% 5.76% 2.66% 290 10.81 -1 0 25.74% 6.05% -10.06% 11 0.84% 1.01% 1.31% 2.83% 0.00% -0.04% 0.51% 0.71% 0.70% 2.14% 2.35% 1.6% 5.5% 10.1%
1569 濱川 電腦及週邊設備業 24.05 0.21% -0.41% -0.62% 4.34% 2.56% 212 - 3 2 9.36% -23.57% -34.07% -45 0.03% -0.00% 0.09% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.61% 0.97% 0.1% 3.9% 2.4%
6863 永道-KY 通信網路業 156.00 6.12% 7.96% 12.23% 6.48% 2.14% 188 16.32 -3 0 28.88% 18.57% 10.00% 11 0.78% 0.77% 0.01% -0.17% 0.02% 0.15% 0.18% -0.03% -0.06% -0.69% -1.19% 8.4% 5.5% N/A
6134 萬旭 電子零組件業 20.15 -4.73% 5.50% 4.13% 3.33% 4.02% 187 - 3 0 26.56% -9.14% -32.46% -1 -0.11% -0.06% -0.05% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.7% 3.6% -5.1%
4729 熒茂 光電業 16.05 -4.46% 1.58% 5.25% 3.55% 2.29% 175 27.2 -2 0 18.95% -8.30% -25.89% -1 -0.03% -0.03% -0.01% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.06% 0.13% 3.9% 2.9% -1.9%
4764 雙鍵 化學工業 39.50 1.54% -0.75% -2.95% -2.47% 0.07% 145 - 2 1 11.51% 27.42% -7.36% 11 -0.01% -0.05% -0.03% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.57% -1.9% -2.6% -14.4%
4912 聯德控股-KY 電子零組件業 86.20 7.75% 9.11% 6.55% 5.77% 1.71% 141 31.12 9 1 24.13% -14.35% 20.20% -6 -0.08% -0.09% -0.12% 0.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.35% 0.34% 7.8% 5.5% 8.2%
3521 鴻翊 電腦及週邊設備業 23.55 9.79% 12.68% 22.98% 9.53% 4.20% 134 - -38 0 17.92% 76.01% -59.11% 1 0.32% 0.44% -0.02% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% -0.75% -1.74% 15.0% 24.5% 8.6%
8080 印鉐 建材營造業 8.23 -9.96% -12.45% -10.45% -7.11% 0.60% 127 12.66 -4 0 15.68% -19.07% -57.82% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -10.8% -14.7% -22.4%
8201 無敵 其他電子業 21.45 10.00% 11.72% 21.87% 11.43% 6.12% 121 - 8 2 14.23% 33.64% 18.26% 2 -0.04% 0.19% 0.20% -0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.60% 0.20% 17.1% 25.1% 33.0%
6218 豪勉 通信網路業 27.05 9.96% 15.60% 14.86% 17.10% 5.72% 117 24.37 -42 0 27.63% -13.35% -72.57% -2 -0.04% -0.25% -0.29% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.73% -0.78% 0.39% 16.9% 15.8% 6.6%
6615 慧智 生技醫療業 46.00 2.91% 5.75% 12.47% 12.61% 0.78% 116 28.75 2 0 28.65% 13.14% -1.54% 4 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.5% 14.0% 14.7%
3324 雙鴻 其他電子業 386.00 7.97% 14.88% 18.95% 13.86% 20.46% 114 27.41 42 1 23.43% -10.74% -11.52% -5 3.38% 6.24% 3.97% 13.07% -0.48% -0.49% -1.71% -7.20% 2.94% 1.32% 3.79% 13.5% 12.0% 31.2%
3017 奇鋐 電腦及週邊設備業 380.50 9.97% 13.92% 26.20% 23.94% 7.00% 113 29.7 42 42 20.58% 0.53% 23.08% 167 1.26% 1.94% 8.15% 6.67% 0.16% 0.40% -0.77% -3.75% -0.81% 2.56% -0.80% 14.1% 20.1% 41.4%
5907 大洋-KY 貿易百貨業 10.95 -2.23% -7.20% -9.13% -8.75% 0.20% 109 - 1 0 82.77% -7.80% 16.87% -2 0.01% -0.14% -0.16% -0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% -0.12% -7.3% -8.5% -20.3%
4609 唐鋒 居家生活 6.50 0.46% 6.21% 6.56% 5.52% 0.13% 105 - 0 0 7.11% 331.06% 231.25% 16 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.94% -1.19% 6.0% 8.1% -8.7%
4950 牧東 其他業 6.66 -10.00% -27.29% -33.40% -22.20% 4.99% 102 - -13 0 -87.86% 419.64% 10.69% 1 0.09% 0.37% 0.43% 0.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.96% -27.9% -35.2% -58.8%
2382 廣達 電腦及週邊設備業 253.50 5.62% 11.92% 18.46% 17.91% 2.59% 101 25.45 42 42 7.73% -10.33% -12.63% -1 0.16% 0.59% 1.13% 3.16% 0.11% 0.33% 0.50% -2.69% -0.09% 0.61% 0.11% 13.5% 19.6% 41.2%
2906 高林 貿易百貨業 19.60 4.81% 5.95% 6.52% 4.81% 3.44% 94 54.44 3 2 29.47% 28.01% 21.66% 18 0.21% 0.35% 1.02% 3.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.82% 2.69% 5.8% 8.4% 11.3%
4432 銘旺實 紡織纖維 24.60 2.07% -1.20% 1.44% -0.61% 1.10% 92 11.13 3 0 24.59% -16.10% 3.81% -1 0.02% 0.06% 0.22% 0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% -1.21% -0.34% 0.4% 1.4% 1.5%
2504 國產 建材營造業 28.55 1.96% 1.96% 2.15% 1.42% 0.36% 92 11.11 0 0 23.24% -0.27% 2.98% -1 0.15% 0.17% 0.26% 0.42% 0.00% 0.04% 0.08% 0.75% 0.15% 0.32% 1.22% 2.0% 4.2% 5.2%
3416 融程電 電腦及週邊設備業 136.50 7.06% 4.20% 11.89% 13.28% 1.24% 90 19.44 3 27 39.22% 18.57% -8.68% 4 0.08% 0.11% 0.15% 0.04% 0.00% 0.00% -0.00% -0.05% -0.20% -0.15% -1.05% 8.5% 11.2% 15.5%
2376 技嘉 電腦及週邊設備業 297.50 9.98% 14.20% 23.19% 14.86% 7.70% 90 40.15 5 0 12.67% -19.29% 46.44% -3 0.30% 1.36% 2.96% 0.54% 0.61% 0.85% 0.67% -0.43% -0.48% 0.38% -1.15% 15.0% 19.8% 26.0%
8917 欣泰 油電燃氣業 62.20 -0.32% -2.81% -4.75% -5.33% 0.04% 86 26.24 -2 0 23.64% 2.24% -0.35% 6 -0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.03% 0.00% -3.4% -5.8% -9.7%
6123 上奇 資訊服務業 68.10 -0.29% 3.50% 2.56% -0.15% 0.19% 80 14.58 2 0 15.52% -7.82% -2.17% -6 -0.01% 0.01% -0.15% -0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% -0.55% -0.88% 2.6% 1.4% -0.5%
6212 理銘 建材營造業 53.00 -1.85% 0.00% -0.56% -0.19% 0.06% 77 33.33 1 0 40.27% 18223.23% 1356.29% 167 0.00% -0.00% -0.01% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.04% -0.6% -0.3% 7.3%
4555 氣立 電機機械 62.40 0.97% 1.13% -0.16% 4.00% 0.23% 76 297.14 -36 0 28.23% 5.90% 0.17% 6 0.01% -0.03% -0.05% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 1.01% 1.75% 1.4% 6.5% 16.2%
6274 台燿 電子零組件業 137.00 6.61% 9.60% 15.61% 13.22% 11.74% 75 51.12 5 2 18.95% -8.92% 6.79% -1 0.32% 2.03% 4.82% 3.60% -0.18% -0.11% -0.83% -5.06% 1.44% 3.75% 1.09% 10.7% 12.7% 32.8%
3236 千如 電子零組件業 22.40 1.59% 2.75% 1.13% -1.97% 0.94% 70 20.18 -13 0 23.09% -1.95% -44.96% -45 0.03% -0.03% -0.53% -1.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% -0.87% -0.52% 1.3% -2.6% -14.7%
3447 展達 通信網路業 38.80 0.26% 14.79% 8.68% 2.11% 1.83% 69 21.09 -6 0 10.75% -0.23% -68.11% -14 -0.14% -0.15% -0.10% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.45% 0.39% -2.29% 8.6% 1.6% -13.9%
5315 光聯 光電業 18.25 2.24% 1.11% 1.11% 0.83% 0.33% 54 13.32 -8 0 17.08% 0.95% -40.30% 1 -0.01% -0.02% -0.21% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.01% 0.75% 1.3% 0.8% -8.5%
3432 台端 電子零組件業 17.75 66.67% 65.12% 62.10% 62.10% 1.38% 54 - -2 0 30.66% -61.70% -45.49% -21 -0.11% -0.02% 0.37% 0.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 39.24% 39.49% 40.11% 58.6% 60.2% 39.8%
5546 永固-KY 建材營造業 29.70 -1.00% -1.16% -4.35% -7.04% 0.18% 52 - 4 2 8.59% -2.78% 4.78% -1 -0.01% -0.03% 0.03% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.05% -0.02% -3.1% -7.0% -17.0%
6712 長聖 生技醫療業 200.50 3.89% 1.78% 0.25% 4.16% 1.71% 48 25.67 7 1 62.32% -7.47% 33.95% -3 0.71% 0.31% 1.04% -0.90% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% -0.17% 0.33% -2.74% 2.5% 2.4% 0.4%
3523 迎輝 光電業 18.00 9.76% 14.29% 5.57% 4.05% 0.19% 46 - -1 3 -13.14% -54.18% -23.76% -2 0.02% 0.02% 0.00% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.12% 0.23% 8.7% 0.8% 4.1%
9926 新海 油電燃氣業 53.90 0.56% -0.55% -1.10% -0.19% 0.03% 45 20.89 -2 0 30.26% 23.86% 6.64% 8 -0.00% -0.02% -0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.07% -0.19% -1.1% -0.7% 0.0%
4538 大詠城 電機機械 18.00 0.28% -3.74% -3.74% -3.74% 0.08% 45 13.43 -31 0 24.2% -3.65% -31.76% -1 -0.00% -0.02% -0.02% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.99% 0.52% -2.8% -2.7% -11.9%
2535 達欣工 建材營造業 46.40 2.88% 2.77% 2.54% 5.33% 0.31% 44 11.96 -3 0 12.13% 15.51% -2.93% 11 0.09% -0.08% 0.12% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% 0.66% -43.78% 3.7% 7.0% 29.8%
4129 聯合 生技醫療業 95.40 8.29% 8.29% 13.98% 7.19% 5.33% 42 22.71 42 26 77.85% -8.98% 20.74% -2 0.74% 0.55% 1.13% 4.96% 0.07% 0.07% 0.14% 0.54% 1.84% 0.55% 12.55% 10.4% 10.9% 34.3%
5301 寶得利 觀光餐旅 9.24 -3.65% -11.58% -11.58% -14.84% 0.12% 41 - 7 9 31.52% 0.96% 788.94% 2 -0.01% -0.02% -0.02% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% -10.6% -16.3% -31.2%
3551 世禾 綠能環保 90.50 3.78% 4.50% 2.61% 14.56% 1.49% 39 16.05 -11 0 37.86% 1.93% -0.79% 11 0.17% 0.11% 0.88% 1.76% 0.00% 0.00% 0.00% -0.33% 1.63% 0.29% 2.55% 4.4% 12.1% 27.2%
5245 智晶 光電業 39.00 -1.14% -3.58% -1.27% -2.74% 0.11% 37 - -39 0 15.19% 8.81% -20.67% 4 0.01% -0.00% 0.01% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.04% -0.07% -1.5% -3.4% -10.7%
2383 台光電 電子零組件業 435.50 9.97% 13.12% 19.97% 15.98% 4.41% 37 29.87 42 2 27.03% 1.96% 58.58% 1 0.18% -0.81% -0.79% 0.14% 0.40% 0.71% 0.41% -7.19% 0.65% 0.68% -0.32% 15.1% 11.8% 35.0%
3058 立德 電子零組件業 20.70 9.81% 8.38% 6.98% 2.48% 1.00% 37 103.5 -3 0 14.22% 3.97% -21.43% 1 0.03% -0.08% -0.30% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.49% -0.35% 6.7% 2.9% -4.2%
4714 永捷 化學工業 13.75 4.96% 5.36% 3.77% 2.23% 2.36% 36 - -2 0 17.82% -4.89% -33.54% -1 0.17% 0.25% 0.07% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% -0.00% 2.27% 3.6% 1.1% 7.5%
1225 福懋油 食品工業 53.20 0.57% -0.56% 0.57% -0.19% 0.04% 36 46.26 4 3 6.86% -4.55% -18.37% -5 -0.01% -0.06% -0.05% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.11% -0.03% -0.6% -1.5% -4.9%
4706 大恭 化學工業 29.15 3.00% 4.29% 3.37% 5.62% 0.24% 35 - 3 2 11.96% -6.42% 12.82% -4 -0.02% -0.04% -0.05% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.19% 1.69% 4.1% 4.9% 27.2%
6160 欣技 電腦及週邊設備業 22.00 7.84% 2.56% -1.35% -4.76% 0.99% 35 62.86 1 0 35.51% -20.20% -29.12% -4 -0.02% 0.08% -0.59% -0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.33% -0.91% 0.3% -6.4% -19.0%
4943 康控-KY 電子零組件業 15.00 0.67% 2.04% 4.17% 1.35% 0.09% 35 - 1 0 -3.26% -3.24% 32.72% -3 0.00% 0.00% -0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.90% 7.91% 9.70% 2.1% 4.8% 4.1%
8210 勤誠 電腦及週邊設備業 312.50 0.81% 10.82% 28.87% 20.19% 12.93% 35 54.82 3 2 21.85% 0.93% 66.09% 167 -1.64% 0.03% 3.16% 7.39% -0.33% 0.41% 0.73% 0.85% 0.33% 2.29% 3.00% 13.6% 22.4% 71.8%
3227 原相 半導體業 161.50 4.19% 8.75% 8.03% 7.31% 4.17% 35 50.79 3 2 56.63% 2.78% 78.78% 25 -0.35% -0.76% -0.01% 5.35% -0.00% 0.01% -0.05% -0.08% -0.57% -1.68% 4.52% 6.3% 6.1% 29.8%
2301 光寶科 電腦及週邊設備業 114.50 4.09% 7.01% 0.00% -0.87% 1.65% 35 17.51 42 8 22.02% -0.19% -7.71% -1 0.17% -0.27% -0.89% -3.45% 0.05% 0.08% -0.03% -0.85% -0.24% -0.46% -0.52% 2.5% 2.7% 5.9%
5452 佶優 其他電子業 23.50 5.62% 4.21% -0.21% -0.42% 4.53% 35 90.38 3 2 9.44% -8.88% -4.60% -7 -0.80% -1.09% -1.52% -1.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.21% -1.01% -1.54% 0.7% -1.0% 4.7%
5536 聖暉* 其他電子業 174.50 -1.13% -1.69% -3.06% -1.69% 0.38% 34 10.11 -1 0 20.02% 5.78% -14.64% 2 -0.06% -0.19% -0.32% -2.32% 0.00% 0.07% 0.15% 0.15% -0.89% -0.37% -3.37% -2.1% -1.9% 10.2%
2329 華泰 半導體業 64.40 3.54% 11.23% 21.51% 16.67% 18.72% 33 31.57 42 6 17.78% -6.87% 28.01% -5 0.75% 0.65% -2.62% 12.61% 0.00% 0.13% 0.36% 0.55% -0.39% -2.74% 11.06% 13.9% 16.8% 71.3%
8358 金居 電子零組件業 60.80 1.67% 2.88% 4.11% 0.50% 1.37% 31 29.51 1 0 13.34% 0.34% -16.56% 10 0.11% -0.05% -0.08% -2.16% 0.00% 0.00% -0.09% -1.54% 0.20% -0.15% -6.63% 2.8% 0.8% -0.4%
2359 所羅門 其他電子業 40.65 2.14% 1.25% 7.54% 4.23% 5.27% 30 13.07 -1 0 22.75% 103.41% 37.32% 12 -0.38% -0.16% -0.10% -2.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -1.71% -2.73% 3.8% 5.0% 11.9%
所有股票列表
今日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2024-01-22
代碼公司股本比期間漲幅
5269祥碩5.87%0.27%
1514亞力3.2%5.71%
6237驊訊3.13%9.95%
3324雙鴻2.9%7.72%
6187萬潤2.87%7.78%
8040九暘2.63%5.22%
4956光鋐2.47%-7.52%
2465麗臺2.37%9.24%
3032偉訓2.25%8.13%
3325旭品2.14%7.16%
3615安可2.12%9.12%
8096擎亞2.11%-3.56%
3583辛耘1.81%3.94%
3483力致1.67%4.75%
8996高力1.65%8.92%
6112邁達特1.53%7.68%
3017奇鋐1.42%9.72%
2421建準1.41%6.86%
3265台星科1.4%9.55%
3406玉晶光1.23%2.58%
近五日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2024-01-22
代碼公司股本比期間漲幅
5269祥碩5.94%-1.57%
3324雙鴻5.75%14.99%
3025星通5.74%-0.73%
3265台星科4.44%19.88%
8028昇陽半導體4.03%1.18%
4746台耀4.01%9.09%
3131弘塑3.22%9.79%
3231緯創2.89%18.19%
1514亞力2.7%2.43%
8040九暘2.62%9.17%
2465麗臺2.4%11.18%
3017奇鋐2.34%13.92%
6187萬潤2.34%16.99%
4956光鋐2.32%5.56%
2376技嘉2.21%14.2%
3680家登2.19%6.57%
6223旺矽2.16%2.64%
3036文曄2.01%23.02%
3325旭品2.0%5.01%
3481群創1.98%13.01%
近二十日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2024-01-22
代碼公司股本比期間漲幅
6223旺矽8.81%27.51%
3035智原8.51%24.9%
6113亞矽8.39%80.42%
3025星通8.11%37.32%
5269祥碩7.89%10.6%
9958世紀鋼7.71%19.71%
3017奇鋐7.38%23.75%
6451訊芯-KY6.87%23.41%
6805富世達6.47%28.09%
2486一詮6.09%13.9%
4746台耀5.83%19.4%
6187萬潤5.63%33.83%
3483力致5.55%7.52%
3265台星科5.17%25.16%
5225東科-KY5.07%15.88%
6531愛普*4.99%14.86%
6643M314.87%41.83%
3032偉訓4.78%15.5%
3217優群4.07%8.33%
8227巨有科技4.05%29.3%
今日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2024-01-22
代碼公司股本比期間漲幅
3623富晶通-2.95%-4.49%
8054安國-2.85%6.79%
3339泰谷-2.08%4.41%
8210勤誠-1.97%0.79%
6139亞翔-1.55%-2.13%
6117迎廣-1.21%-0.63%
1795美時-1.18%-2.07%
4109加捷生醫-1.05%6.92%
6276安鈦克-0.95%0.9%
3147大綜-0.93%-1.37%
6219富旺-0.89%-2.27%
4746台耀-0.83%-2.14%
2316楠梓電-0.82%-10.09%
5452佶優-0.8%5.59%
4909新復興-0.71%-0.49%
4953緯軟-0.67%0.7%
2369菱生-0.64%3.51%
3715定穎投控-0.63%4.08%
6285啟碁-0.6%0.35%
2353宏碁-0.53%1.72%
近五日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2024-01-22
代碼公司股本比期間漲幅
6243迅杰-8.21%0.61%
2486一詮-7.08%-10.73%
6667信紘科-3.61%6.16%
6276安鈦克-3.38%13.15%
3588通嘉-3.25%-6.98%
6285啟碁-3.19%-5.92%
5425台半-3.12%-1.45%
8054安國-2.95%4.78%
4979華星光-2.82%-5.63%
6139亞翔-2.67%-7.35%
4960誠美材-2.59%-4.78%
4967十銓-2.55%-3.31%
2727王品-2.53%-5.14%
3443創意-2.43%-2.55%
1477聚陽-2.42%-8.1%
3675德微-2.38%-9.76%
3287廣寰科-2.32%9.16%
3587閎康-2.19%2.63%
1609大亞-2.14%-4.22%
3548兆利-2.12%-8.43%
近二十日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2024-01-22
代碼公司股本比期間漲幅
5425台半-9.08%-14.3%
6538倉和-6.48%-15.41%
3287廣寰科-6.34%19.48%
3051力特-6.04%-13.67%
3260威剛-5.79%-5.59%
5521工信-4.95%-7.36%
6276安鈦克-4.9%-16.62%
3006晶豪科-4.7%-3.25%
3346麗清-4.58%-7.34%
1591駿吉-KY-4.47%-8.3%
2727王品-4.31%0.0%
8086宏捷科-4.31%-3.98%
6117迎廣-4.15%-1.23%
8088品安-4.12%-10.12%
6156松上-3.96%-8.0%
6667信紘科-3.95%24.02%
2421建準-3.89%1.36%
6799來頡-3.76%-4.86%
6285啟碁-3.69%-6.15%
2455全新-3.65%-19.18%

股市抽籤競標提醒
抽籤日期股票代號 名稱發行市場申購期間撥券日期承銷張數承銷價市價獲利報酬率(%)申購張數總合格件中籤率(%)備註
2024/01/26 6153 嘉聯益 上市增資 01/22~01/24 02/05 3,400 18 20.5 2,450 13.6 1 00 申購中
開標日股票發行
市場
投標日期競標
張數
可投標
張數
最低
投標價格
保證金
比例
投標
處理費
得標
手續費
撥券日期合格
投標張數
得標
最低價
得標
最高價
市價總獲利狀態

一周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2024/1/19
代碼公司增加比期間漲幅
3432台端39.24%N/A%
4806昇華12.5%-3.23%
4419元勝11.23%6.55%
4943康控-KY7.9%-1.0%
3025星通6.18%9.05%
8034榮群4.54%21.08%
4956光鋐4.1%15.31%
6155鈞寶3.71%12.89%
3363上詮3.59%3.36%
3265台星科3.11%12.35%
3324雙鴻2.94%7.36%
6233旺玖2.72%20.06%
3479安勤2.57%3.08%
3029零壹2.31%7.09%
2443昶虹2.29%9.89%
6117迎廣2.26%1.7%
3694海華2.24%7.95%
3217優群2.18%6.31%
3712永崴投控2.14%1.42%
3289宜特2.14%1.07%
四周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2024/1/19
代碼公司增加比期間漲幅
3432台端39.49%N/A%
3032偉訓12.83%6.77%
4806昇華11.69%-2.17%
4419元勝11.23%15.28%
2486一詮8.39%13.93%
4956光鋐8.26%51.99%
6223旺矽8.2%23.71%
4943康控-KY7.91%0.68%
6113亞矽7.07%71.69%
3025星通7.03%37.47%
3035智原6.72%20.11%
3207耀勝6.45%10.53%
4102永日6.35%6.67%
6451訊芯-KY6.3%23.65%
6416瑞祺電通6.09%15.79%
3259鑫創6.09%-7.22%
5225東科-KY4.87%13.94%
6187萬潤4.81%24.34%
3131弘塑4.65%3.41%
1795美時4.44%8.05%
一周間400張以上大戶籌碼
集中度減少佔股本比前20名

最後資料更新2024/1/19
代碼公司增加比期間漲幅
8096擎亞-6.24%6.46%
6140訊達-5.96%8.05%
4979華星光-5.75%-7.95%
6419京晨科-5.24%-9.11%
5210寶碩-4.98%12.22%
3615安可-4.2%21.1%
6231系微-4.05%-3.85%
5426振發-3.93%30.4%
4909新復興-3.81%4.82%
6695芯鼎-3.66%-0.84%
6243迅杰-3.12%11.37%
2731雄獅-3.11%-8.83%
3287廣寰科-2.78%24.59%
2421建準-2.58%-1.95%
7402邑錡-2.58%-2.31%
1528恩德-2.55%12.3%
2748雲品-2.43%-8.65%
5425台半-2.36%0.0%
6276安鈦克-2.36%24.29%
8092建暐-2.31%5.32%
四周間400張以上大戶籌碼
集中度減少佔股本比前20名

最後資料更新2024/1/19
代碼公司增加比期間漲幅
4979華星光-13.37%-17.51%
5210寶碩-10.85%-20.76%
6419京晨科-8.11%-20.3%
5425台半-6.86%-15.12%
3051力特-6.72%-11.71%
8086宏捷科-5.9%-6.88%
6695芯鼎-5.83%36.92%
5439高技-5.81%-13.17%
1591駿吉-KY-5.24%-10.62%
6538倉和-5.19%-14.07%
3287廣寰科-5.13%23.73%
6156松上-5.11%-9.98%
3522御頂-5.03%-0.26%
1514亞力-4.91%0.13%
1312國喬-4.88%-6.31%
6933AMAX-KY-4.42%-20.65%
