| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-02-26 23:34:34.793289 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4526 | 東台 | 電機機械 | 22.10 | -3.07% | 17.55% | 19.78% | 28.12% | 11.57% | 3470 | - | 3 | 0 | 21.74% | -28.03% | 16.45% | -8 | -0.03% | -0.21% | 0.02% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 1.19% | 1.42% | 16.3% | 18.3% | 21.9% |
| 5432 | 新門 | 光電業 | 154.50 | 0.98% | 12.77% | 11.96% | 34.35% | 22.58% | 3183 | 177.59 | 3 | 0 | 18.12% | -28.28% | 39.95% | -4 | -1.73% | -2.11% | -0.12% | -1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.87% | -5.07% | 12.4% | 24.8% | 130.2% |
| 4109 | 加捷生醫 | 生技醫療業 | 21.50 | 0.47% | 4.37% | 8.59% | 17.17% | 13.81% | 2605 | - | 18 | 1 | 39.25% | 74.87% | 75.08% | 72 | -0.96% | -0.85% | -3.03% | -0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.12% | 0.91% | 4.49% | 5.1% | 18.8% | 41.6% |
| 3130 | 一零四 | 數位雲端 | 220.00 | -4.35% | -5.78% | -3.30% | 2.09% | 0.44% | 1350 | 16.53 | 29 | 2 | 87.19% | -6.41% | 19.33% | -11 | -0.02% | -0.08% | -0.47% | -0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.19% | -0.67% | -2.7% | 1.4% | 4.9% |
| 3227 | 原相 | 半導體業 | 179.50 | 8.79% | 8.46% | 13.25% | 19.27% | 13.29% | 706 | 56.45 | 3 | 2 | 56.63% | 3.31% | 100.20% | 26 | 1.36% | 0.89% | 1.90% | 4.80% | 0.02% | 0.03% | -0.03% | -0.12% | 0.51% | 1.33% | -1.10% | 10.9% | 14.7% | 39.2% |
| 6227 | 茂綸 | 電子通路業 | 51.50 | 3.62% | 25.15% | 24.40% | 26.69% | 12.77% | 592 | 10.28 | 2 | 2 | 8.51% | -13.35% | 0.88% | -1 | 0.04% | -0.04% | 0.00% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.57% | -0.55% | -1.19% | 20.4% | 23.8% | 19.9% |
| 2937 | 集雅社 | 居家生活 | 33.65 | -0.30% | 0.60% | 2.12% | 3.06% | 0.40% | 572 | 11.0 | -3 | 0 | 24.46% | -3.15% | 26.70% | -2 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.22% | 0.34% | 1.5% | 3.5% | 4.8% |
| 8040 | 九暘 | 半導體業 | 62.60 | 2.12% | 12.59% | 13.82% | 28.54% | 44.91% | 549 | 417.33 | -13 | 0 | 34.36% | -13.20% | -33.68% | -5 | -2.07% | -2.22% | 0.48% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.44% | 1.49% | 2.65% | 14.2% | 24.6% | 34.2% |
| 3583 | 辛耘 | 半導體業 | 293.50 | 5.39% | 21.03% | 34.32% | 40.10% | 31.20% | 507 | 38.57 | 18 | 0 | 30.75% | 2.46% | 58.45% | 160 | 2.93% | 3.44% | 6.65% | 6.19% | -0.05% | -0.04% | -0.07% | -0.59% | -0.66% | 4.62% | 2.75% | 25.2% | 33.7% | 60.3% |
| 6208 | 日揚 | 電子零組件業 | 57.60 | 9.92% | 9.51% | 11.63% | 18.15% | 2.15% | 507 | 17.89 | 0 | 0 | 33.89% | -6.90% | -29.10% | -22 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.37% | 1.68% | 11.2% | 15.4% | 14.3% |
| 2065 | 世豐 | 鋼鐵工業 | 65.20 | -0.15% | 3.82% | 6.54% | 7.06% | 2.26% | 485 | 12.73 | -12 | 0 | 21.31% | 0.24% | 5.42% | 9 | -0.16% | -0.10% | 0.31% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | -2.05% | -1.57% | 4.9% | 5.6% | 9.7% |
| 4712 | 南璋 | 食品工業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 1.64% | 481 | - | 21 | 1 | -1169.7% | 10.00% | 10.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.13% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 4707 | 磐亞 | 化學工業 | 13.05 | 1.95% | 1.95% | 3.98% | 3.16% | 0.98% | 451 | 13.45 | -1 | 2 | 7.72% | -24.79% | 22.35% | -1 | 0.04% | 0.00% | -0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.10% | 0.42% | 3.0% | 2.7% | 2.5% |
| 1717 | 長興 | 化學工業 | 32.55 | 2.52% | 9.23% | 13.41% | 16.46% | 1.91% | 434 | 26.46 | 4 | 2 | 19.2% | 6.47% | 56.20% | 3 | -0.15% | -0.45% | -0.29% | -0.05% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.08% | 0.06% | -0.91% | 10.8% | 12.3% | 7.8% |
| 4131 | 浩泰 | 生技醫療業 | 36.45 | 6.58% | 43.50% | 45.22% | 42.94% | 1.20% | 418 | - | -4 | 0 | -4.67% | 60.48% | -50.81% | 1 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 35.8% | 46.8% | 45.1% |
| 5272 | 笙科 | 半導體業 | 43.80 | 6.70% | 16.80% | 15.87% | 29.39% | 28.62% | 414 | - | 4 | 0 | 47.65% | -0.34% | 105.03% | -2 | 0.12% | -1.37% | 0.75% | -2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | -2.76% | -5.01% | 16.8% | 19.9% | 42.3% |
| 3296 | 勝德 | 電子零組件業 | 22.40 | -7.05% | -5.08% | -2.82% | 6.67% | 8.14% | 365 | - | 3 | 1 | 18.47% | -3.12% | 5.90% | -1 | 0.00% | 0.25% | 0.99% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.14% | 0.46% | -0.25% | 0.87% | -2.5% | 8.0% | 28.2% |
| 6855 | 數泓科 | 其他電子業 | 119.00 | 6.73% | 20.08% | 26.60% | 23.96% | 1.76% | 330 | 18.62 | 6 | 3 | 47.04% | 76.12% | 44.53% | 17 | -0.03% | 0.00% | -0.04% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | 20.5% | 20.4% | 33.6% |
| 4770 | 上品 | 化學工業 | 411.00 | 8.73% | 20.53% | 25.30% | 28.44% | 6.83% | 286 | 18.05 | 1 | 0 | 45.61% | 26.41% | 1.25% | 7 | 0.74% | 0.94% | 0.69% | 0.64% | 0.34% | 0.85% | 1.22% | -0.50% | 0.92% | -0.15% | 0.62% | 21.5% | 24.9% | 32.9% |
| 4557 | 永新-KY | 汽車工業 | 128.50 | 9.83% | 10.30% | 13.72% | 13.22% | 1.45% | 241 | 14.41 | -1 | 0 | 31.75% | 0.60% | 41.12% | 1 | 0.00% | 0.13% | 0.00% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | -0.98% | 0.19% | 11.5% | 11.8% | 15.9% |
| 1438 | 三地開發 | 建材營造業 | 45.20 | -8.32% | -9.60% | 2.84% | 16.65% | 1.62% | 234 | - | 1 | 0 | 18.52% | 10.00% | -100.00% | 0 | 0.17% | 0.03% | 0.71% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.33% | -1.30% | -2.76% | 0.2% | 21.7% | 41.2% |
| 3455 | 由田 | 光電業 | 79.00 | 8.22% | 8.22% | 5.90% | 7.05% | 2.87% | 227 | 12.89 | 2 | 1 | 58.86% | -68.99% | -19.89% | -44 | -0.13% | -0.11% | 0.19% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 6.1% | 6.6% | 1.7% |
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | 12.30 | 9.82% | 7.42% | 11.31% | 13.36% | 3.51% | 220 | - | -32 | 0 | 24.17% | -8.62% | 69.35% | -1 | 0.39% | 1.10% | 1.98% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.44% | -0.12% | -0.82% | 10.4% | 15.2% | 13.2% |
| 6281 | 全國電 | 電子通路業 | 85.10 | 0.12% | 0.35% | 0.12% | 0.71% | 0.24% | 218 | 16.59 | -15 | 0 | 19.78% | 10.42% | -14.84% | 4 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -0.27% | -0.53% | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
| 6152 | 百一 | 通信網路業 | 11.45 | 6.51% | 8.02% | 9.05% | 5.53% | 2.66% | 213 | 229.0 | 3 | 0 | 17.97% | -46.98% | -35.63% | -168 | 0.81% | 1.20% | 2.34% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.25% | -0.31% | -0.40% | 5.8% | 7.3% | 9.4% |
| 6806 | 森崴能源 | 綠能環保 | 133.50 | 7.66% | 8.10% | 19.73% | 27.14% | 15.86% | 207 | 78.53 | 6 | 0 | 10.89% | -60.90% | 70.00% | -4 | 0.39% | 0.13% | 1.91% | 0.64% | 1.07% | 1.12% | 1.88% | 0.74% | 3.29% | 1.41% | 1.84% | 15.0% | 20.9% | 24.3% |
| 8383 | 千附 | 其他電子業 | 40.15 | 3.08% | 4.02% | 5.80% | 7.35% | 1.28% | 200 | 37.52 | 3 | 2 | 22.17% | 50.01% | -0.35% | 9 | 0.07% | 0.23% | 0.38% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | -0.10% | 5.1% | 5.5% | 2.0% |
| 1725 | 元禎 | 化學工業 | 23.65 | 10.00% | 10.00% | 11.29% | 16.50% | 0.22% | 200 | 21.7 | 3 | 3 | 5.21% | 17.92% | 32.13% | 4 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.0% | 9.9% | 10.2% |
| 1735 | 日勝化 | 化學工業 | 17.90 | 1.13% | -0.56% | 3.47% | 5.29% | 0.13% | 186 | 24.19 | 10 | 1 | 17.79% | 20.60% | 80.40% | 9 | 0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.04% | -0.08% | 2.8% | 3.6% | 6.5% |
| 2495 | 普安 | 電腦及週邊設備業 | 24.00 | 6.90% | 10.09% | 17.07% | 22.45% | 5.25% | 180 | 21.05 | 12 | 1 | 51.23% | 12.19% | -1.18% | 1 | -0.59% | -0.34% | 0.61% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 1.25% | 1.13% | 13.6% | 14.8% | 9.1% |
| 1776 | 展宇 | 化學工業 | 18.45 | 9.82% | 9.82% | 11.14% | 12.84% | 1.34% | 179 | 131.79 | 5 | 1 | 13.37% | 17.83% | 4.82% | 2 | -0.01% | -0.03% | -0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 9.7% | 9.1% | 6.6% |
| 1710 | 東聯 | 化學工業 | 19.65 | 4.52% | 2.08% | 4.80% | 5.65% | 1.34% | 171 | 18.03 | -3 | 0 | 1.58% | 17.83% | 36.69% | 20 | -0.14% | -0.14% | -0.20% | -0.43% | -0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.13% | 0.48% | 4.0% | 1.0% | -3.1% |
| 2718 | 晶悅 | 建材營造業 | 72.00 | -2.96% | 27.43% | 34.08% | 39.53% | 0.25% | 169 | 9.96 | -2 | 42 | 48.33% | 50.74% | 1139.81% | 1 | -0.01% | -0.01% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.9% | 32.7% | 46.8% |
| 6532 | 瑞耘 | 半導體業 | 82.80 | 9.96% | 19.14% | 39.39% | 47.86% | 18.41% | 169 | 20.5 | 2 | 2 | 34.81% | 26.71% | 37.37% | 3 | 0.26% | 0.77% | 1.12% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | -0.17% | -0.67% | 29.4% | 35.1% | 38.3% |
| 4764 | 雙鍵 | 化學工業 | 41.85 | 6.62% | 5.42% | 6.49% | 7.86% | 0.11% | 163 | - | 2 | 1 | 11.51% | -1.56% | 42.79% | -1 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.01% | -0.52% | 6.4% | 4.3% | -6.9% |
| 3073 | 天方能源 | 綠能環保 | 34.30 | 5.21% | 18.28% | 24.05% | 23.38% | 1.03% | 160 | 180.53 | -7 | 0 | 47.55% | 20.55% | -5.81% | 1 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.0% | 25.4% | 14.1% |
| 4728 | 雙美 | 生技醫療業 | 203.50 | 0.99% | 2.26% | 0.99% | 2.01% | 1.93% | 159 | 19.05 | 42 | 0 | 83.49% | -20.28% | 93.23% | -11 | 0.03% | 0.05% | 0.06% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.89% | 0.85% | 1.2% | 0.4% | -2.3% |
| 9937 | 全國 | 油電燃氣業 | 68.60 | 0.15% | 0.73% | 2.08% | 2.69% | 0.10% | 155 | 27.77 | 9 | 0 | 11.06% | -0.50% | 4.77% | -1 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 1.8% | 0.1% | 2.7% |
| 8091 | 翔名 | 電子零組件業 | 109.00 | 4.31% | 5.31% | 14.98% | 23.16% | 3.36% | 147 | 16.2 | -1 | 0 | 35.68% | 14.74% | 26.74% | 1 | 0.30% | 0.54% | 2.20% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 1.10% | 3.35% | 11.3% | 16.0% | 17.9% |
| 6144 | 得利影 | 文化創意業 | 14.50 | 9.43% | 9.43% | 11.54% | 5.07% | 0.25% | 147 | - | 3 | 0 | 38.71% | -5.86% | -17.59% | -6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.1% | 9.1% | 4.3% |
| 3027 | 盛達 | 通信網路業 | 45.60 | 0.66% | 6.29% | 18.75% | 17.22% | 6.41% | 146 | 43.43 | 18 | 1 | 22.52% | 49.37% | 278.94% | 7 | -1.05% | -0.19% | 1.42% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.42% | 1.67% | 1.64% | 11.0% | 10.8% | 5.6% |
| 1513 | 中興電 | 電機機械 | 153.00 | 6.99% | 18.15% | 21.43% | 32.47% | 22.41% | 143 | 47.22 | 1 | 0 | 31.0% | -3.62% | 9.40% | -1 | 0.29% | 1.90% | 3.05% | 0.59% | -0.00% | 0.05% | 0.11% | 0.14% | 1.85% | 2.91% | -0.39% | 20.9% | 25.1% | 34.3% |
| 6697 | 東捷資訊 | 資訊服務業 | 60.90 | 0.50% | 21.92% | 23.65% | 24.16% | 4.47% | 140 | 22.47 | -3 | 0 | 13.83% | 43.00% | -10.33% | 11 | 0.07% | 0.05% | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.03% | -0.53% | 19.3% | 21.3% | 14.0% |
| 8028 | 昇陽半導體 | 半導體業 | 54.80 | 6.41% | 3.59% | 7.66% | 11.16% | 5.61% | 139 | 23.72 | -1 | 0 | 23.73% | 2.51% | -5.55% | 2 | 0.86% | 0.03% | 5.38% | 3.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.87% | -1.12% | -1.93% | 6.1% | 6.6% | -1.0% |
| 2546 | 根基 | 建材營造業 | 89.20 | 5.56% | 10.67% | 13.20% | 17.99% | 0.43% | 139 | 9.1 | -13 | 0 | 10.25% | -22.79% | 26.00% | -3 | 0.03% | 0.09% | 0.16% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.34% | 0.30% | 11.2% | 13.9% | 20.8% |
| 4755 | 三福化 | 化學工業 | 142.00 | 4.41% | 4.80% | 10.94% | 17.36% | 3.85% | 137 | 36.22 | 3 | 1 | 19.12% | -18.59% | 15.91% | -1 | -0.35% | -0.74% | -0.03% | 0.04% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | -0.48% | 0.00% | -0.95% | -1.30% | 8.3% | 12.2% | 6.7% |
| 6218 | 豪勉 | 通信網路業 | 29.05 | -0.34% | 9.42% | 17.14% | 29.69% | 9.44% | 135 | 26.17 | -42 | 0 | 27.63% | 151.12% | 80.11% | 9 | -0.25% | 0.03% | -0.48% | -1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.45% | -0.06% | 11.9% | 20.0% | 11.7% |
| 6712 | 長聖 | 生技醫療業 | 216.50 | 8.25% | 10.74% | 11.03% | 11.60% | 4.16% | 129 | 27.72 | 7 | 1 | 62.32% | -33.99% | 61.23% | -8 | 0.87% | 1.11% | 1.23% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.52% | -0.85% | -0.88% | 9.1% | 10.2% | 8.7% |
| 3004 | 豐達科 | 鋼鐵工業 | 105.50 | 5.71% | 7.22% | 16.06% | 17.61% | 5.49% | 119 | 18.28 | 16 | 1 | 26.46% | -6.11% | 38.59% | -1 | 0.58% | 0.88% | 2.01% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.07% | 1.21% | 1.32% | 11.7% | 13.3% | 10.4% |
| 4147 | 中裕 | 生技醫療業 | 108.00 | 5.37% | 16.13% | 18.03% | 26.32% | 3.60% | 110 | - | 9 | 1 | 46.81% | -25.47% | 75.74% | -2 | 0.08% | 0.05% | 0.09% | 0.99% | 0.48% | 0.53% | 0.41% | 0.05% | 0.52% | 0.16% | 1.15% | 17.6% | 24.5% | 12.9% |
| 6829 | 千附精密 | 電機機械 | 132.00 | 9.09% | 21.66% | 29.41% | 32.00% | 6.10% | 108 | 35.77 | 3 | 2 | 31.55% | 25.96% | 61.22% | 1 | -0.27% | 0.06% | 0.84% | -0.47% | 0.17% | 0.51% | 0.56% | 0.24% | 0.12% | 0.08% | 0.01% | 22.9% | 23.0% | 11.6% |
| 4908 | 前鼎 | 通信網路業 | 121.50 | -2.02% | 6.11% | 9.46% | 39.82% | 65.73% | 104 | 48.21 | 3 | 0 | 43.05% | 12.19% | 125.55% | 1 | -2.29% | -3.31% | 5.36% | 3.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -9.96% | 3.39% | -1.75% | 13.1% | 26.4% | 78.3% |
| 4977 | 眾達-KY | 通信網路業 | 81.20 | 2.78% | 7.27% | 8.99% | 14.53% | 7.48% | 103 | 10.9 | -23 | 0 | 21.84% | -30.14% | -84.04% | -133 | -0.61% | -0.46% | 1.17% | -0.87% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | -0.20% | 1.86% | 1.90% | 2.41% | 8.9% | 7.5% | -5.3% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 6.66 | -10.00% | -27.29% | -33.40% | -22.20% | 4.99% | 102 | - | -13 | 0 | -87.86% | -96.92% | -98.78% | -46 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -27.9% | -35.2% | -58.8% |
| 6464 | 台數科 | 其他業 | 86.20 | 0.00% | 0.23% | -0.12% | 0.94% | 0.07% | 102 | 12.51 | 1 | 0 | 52.23% | -2.45% | 2.79% | -1 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.04% | -0.39% | 0.1% | 0.2% | -3.0% |
| 3163 | 波若威 | 通信網路業 | 108.50 | 9.93% | 14.81% | 19.23% | 26.60% | 37.58% | 93 | 17.79 | 3 | 0 | 19.74% | -11.47% | 22.96% | -5 | 3.69% | 4.88% | 8.60% | 9.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.06% | 2.29% | 2.51% | 16.1% | 19.2% | 32.0% |
| 8271 | 宇瞻 | 半導體業 | 66.80 | 9.87% | 12.08% | 15.37% | 18.44% | 5.04% | 91 | 14.81 | 5 | 0 | 23.31% | 25.37% | 25.26% | 1 | 0.95% | 1.56% | 1.75% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.31% | -0.20% | -1.12% | 13.5% | 12.8% | 18.0% |
| 4564 | 元翎 | 電機機械 | 24.00 | 3.00% | 1.48% | 4.35% | 5.03% | 0.92% | 89 | - | 2 | 0 | -6.46% | -30.21% | -50.29% | -91 | 0.14% | 0.04% | 0.44% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.46% | -1.11% | 3.0% | 1.5% | -5.6% |
| 1232 | 大統益 | 食品工業 | 144.50 | 1.40% | 2.12% | 2.48% | 2.48% | 0.10% | 84 | 19.19 | 2 | 2 | 10.72% | 5.62% | 3.39% | 4 | 0.01% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.43% | 2.1% | 1.6% | -0.4% |
| 1709 | 和益 | 化學工業 | 20.85 | 0.97% | -0.24% | 1.46% | 3.47% | 0.25% | 84 | 19.13 | 3 | 1 | 12.74% | -2.03% | 8.86% | -1 | 0.05% | 0.05% | 0.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.08% | -0.43% | 1.1% | 0.4% | -8.4% |
| 1712 | 興農 | 化學工業 | 41.80 | 5.03% | 4.76% | 8.15% | 9.57% | 1.31% | 84 | 16.72 | -7 | 0 | 27.2% | 20.19% | -6.31% | 3 | 0.29% | 0.12% | -0.01% | 0.52% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.06% | 0.16% | 0.77% | 6.8% | 8.5% | 13.3% |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | 21.70 | 9.87% | 8.77% | 15.43% | 17.62% | 1.77% | 81 | 83.46 | 2 | 0 | 19.99% | 8.87% | 27.69% | 3 | -0.11% | -0.07% | 0.30% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.37% | -0.25% | 12.0% | 11.2% | 8.4% |
| 6768 | 志強-KY | 運動休閒 | 72.70 | 2.54% | 6.60% | 5.21% | 12.89% | 0.59% | 77 | 19.65 | -1 | 0 | 15.82% | -1.16% | 6.46% | -3 | -0.03% | -0.09% | -0.06% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | -0.02% | -0.04% | 6.8% | 8.5% | 8.7% |
| 2305 | 全友 | 電腦及週邊設備業 | 25.60 | 6.22% | 7.79% | 15.06% | 15.32% | 2.02% | 77 | - | 3 | 2 | 30.18% | -3.67% | 192.85% | -1 | 0.21% | 0.41% | 1.16% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.06% | 0.22% | 0.59% | 0.85% | 10.4% | 12.6% | 13.3% |
| 6732 | 昇佳電子 | 半導體業 | 468.00 | 2.41% | 2.74% | 5.64% | 16.71% | 6.77% | 72 | 39.56 | 4 | 2 | 28.84% | 22.82% | 110.49% | 27 | -0.52% | -0.03% | 0.16% | -0.13% | 0.16% | 0.31% | 0.29% | -4.20% | -0.31% | 0.49% | 0.85% | 6.4% | 8.6% | 22.8% |
| 2488 | 漢平 | 其他電子業 | 42.25 | -0.59% | 2.18% | 4.58% | 6.29% | 2.51% | 68 | 9.62 | -2 | 0 | 26.73% | -32.87% | 7.60% | -9 | 0.07% | 0.87% | 2.44% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.28% | 2.08% | 3.7% | 4.6% | 16.0% |
| 8423 | 保綠-KY | 綠能環保 | 21.50 | 0.70% | 3.37% | -1.38% | -4.87% | 0.69% | 66 | 20.09 | -1 | 2 | 25.72% | 25.53% | 52.58% | 7 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.53% | -0.77% | -1.2% | -2.8% | -0.2% |
| 1236 | 宏亞 | 食品工業 | 24.05 | 0.84% | 1.48% | 1.05% | 1.26% | 0.11% | 66 | 68.71 | 5 | 0 | 28.09% | 57.92% | 56.08% | 107 | -0.01% | -0.02% | -0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.47% | -0.46% | -0.42% | 1.3% | 0.9% | 2.5% |
| 6641 | 基士德-KY | 綠能環保 | 43.85 | 0.46% | -1.46% | -2.56% | -0.34% | 0.13% | 66 | 23.58 | 2 | 0 | 33.99% | -30.57% | 107.66% | -4 | 0.00% | -0.11% | -0.14% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -1.1% | 0.2% | -7.8% |
| 6414 | 樺漢 | 電腦及週邊設備業 | 293.00 | 4.64% | 2.27% | 7.52% | 14.23% | 3.01% | 63 | 8.32 | 2 | 0 | 19.8% | -9.08% | 32.49% | -1 | 0.54% | 1.18% | 5.00% | 3.26% | 0.51% | 0.60% | 0.80% | -0.65% | 0.78% | 1.48% | -1.24% | 5.8% | 8.1% | 8.3% |
| 8048 | 德勝 | 通信網路業 | 71.50 | 4.08% | 3.03% | 7.36% | 11.72% | 3.46% | 60 | 17.19 | 10 | 0 | 27.93% | -2.58% | 62.99% | -2 | 0.52% | 0.69% | 1.66% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.50% | -2.90% | 6.1% | 5.1% | 3.7% |
| 4108 | 懷特 | 生技醫療業 | 23.50 | 7.31% | 3.98% | 6.33% | 6.82% | 0.95% | 58 | - | 7 | 2 | 41.66% | -28.25% | 46.49% | -1 | 0.24% | 0.21% | 0.64% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.29% | 0.49% | 6.8% | 6.8% | 9.3% |
| 3169 | 亞信 | 半導體業 | 142.00 | 2.16% | 7.98% | 13.60% | 15.92% | 8.53% | 58 | 38.69 | 3 | 0 | 53.46% | -4.63% | 33.36% | -1 | -0.71% | -0.28% | 1.31% | -1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.09% | 0.56% | 9.9% | 10.2% | 15.5% |
| 6568 | 宏觀 | 半導體業 | 160.50 | 5.59% | 2.23% | 7.00% | 11.46% | 1.07% | 58 | 41.91 | 2 | 2 | 37.38% | 47.92% | -12.18% | 9 | 0.18% | 0.29% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.04% | 0.10% | 3.27% | 7.4% | 4.6% | 6.4% |
| 3701 | 大眾控 | 電腦及週邊設備業 | 66.30 | 9.95% | 10.87% | 17.55% | 21.87% | 4.00% | 57 | 30.27 | 35 | 18 | 16.78% | 49.20% | 80.05% | 4 | 0.52% | 0.64% | 0.81% | -1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.03% | -1.68% | 13.8% | 12.8% | 6.9% |
