| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-03-26 23:24:14.227487 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8092 | 建暐 | 其他電子業 | 32.80 | 3.63% | 25.91% | 28.63% | 56.19% | 17.21% | 3741 | 1093.0 | -1 | 0 | 17.71% | 42.11% | -10.84% | 1 | -0.23% | 0.14% | 0.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | -2.11% | -5.34% | 20.7% | 71.8% | 138.5% |
| 6179 | 亞通 | 其他業 | 36.95 | 7.88% | 12.31% | 7.73% | 7.26% | 21.80% | 3696 | - | 7 | 0 | 12.61% | 48.34% | 15.14% | 1 | 1.14% | 1.31% | 0.91% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | -3.67% | -10.98% | 8.4% | 11.2% | 17.1% |
| 1616 | 億泰 | 電器電纜 | 22.75 | 9.90% | 43.08% | 52.68% | 53.20% | 11.82% | 3490 | 19.12 | 34 | 31 | 11.47% | 9.16% | 24.97% | 1 | 0.36% | 2.59% | 4.31% | 4.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 3.33% | 3.44% | 40.1% | 54.4% | 89.2% |
| 2359 | 所羅門 | 其他電子業 | 69.70 | 6.41% | 55.23% | 69.17% | 78.03% | 42.71% | 3475 | 22.41 | -3 | 0 | 22.96% | 39.36% | 10.02% | 1 | 1.63% | 1.77% | 3.89% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 7.88% | 6.21% | 52.4% | 69.2% | 83.8% |
| 2537 | 聯上發 | 建材營造業 | 11.20 | 5.16% | 15.23% | 8.21% | 10.89% | 6.37% | 3470 | - | 0 | 0 | 26.52% | -99.13% | 239.76% | -1 | 0.41% | 2.10% | 0.86% | 3.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | -0.61% | 2.32% | 10.8% | 14.5% | 35.8% |
| 1603 | 華電 | 電器電纜 | 43.10 | 9.95% | 14.78% | 18.08% | 18.41% | 14.49% | 3377 | 14.41 | -1 | 7 | 15.08% | -39.02% | -7.21% | -5 | -0.59% | 0.23% | 0.03% | -0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.38% | 0.66% | -2.20% | 14.6% | 18.7% | 22.8% |
| 4576 | 大銀微系統 | 電機機械 | 86.20 | 3.86% | 27.14% | 30.21% | 23.50% | 4.86% | 744 | 2155.0 | -1 | 0 | 30.8% | -7.59% | -26.20% | -53 | -0.05% | -0.12% | -0.11% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.35% | 0.40% | 23.4% | 29.1% | 26.7% |
| 4540 | 全球傳動 | 電機機械 | 38.00 | 0.53% | 15.33% | 11.27% | 9.20% | 5.44% | 717 | - | -30 | 0 | 16.26% | -27.77% | -34.36% | -2 | -0.38% | -0.16% | -0.44% | -0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.27% | -0.25% | 0.34% | 10.6% | 14.5% | 9.5% |
| 1617 | 榮星 | 電器電纜 | 18.50 | 9.79% | 13.15% | 10.45% | 11.11% | 3.09% | 703 | 205.56 | -43 | 0 | 7.99% | -38.98% | -38.49% | -12 | -0.02% | -0.02% | -0.03% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.01% | 0.07% | 10.2% | 11.2% | 12.6% |
| 1608 | 華榮 | 電器電纜 | 29.05 | 9.83% | 13.92% | 19.30% | 30.56% | 13.44% | 666 | 13.03 | 2 | 1 | 7.14% | -20.60% | 4.97% | -1 | 0.38% | 0.38% | 1.94% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.07% | 1.98% | 1.97% | 18.0% | 30.6% | 37.3% |
| 6151 | 晉倫 | 其他電子業 | 28.60 | 1.24% | 3.06% | 4.76% | 4.76% | 1.03% | 656 | 18.45 | 0 | 0 | 20.74% | -28.07% | -32.03% | -134 | 0.03% | 0.08% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.01% | -0.66% | 3.0% | 5.2% | 5.6% |
| 6215 | 和椿 | 其他電子業 | 34.00 | 4.78% | 10.39% | 18.47% | 15.06% | 19.47% | 648 | 35.79 | -17 | 0 | 31.45% | -23.03% | -18.70% | -1 | 0.16% | -0.23% | 0.20% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.64% | 0.73% | 0.12% | 14.8% | 23.0% | 28.8% |
| 2371 | 大同 | 電機機械 | 57.30 | 9.98% | 20.25% | 15.99% | 19.00% | 8.48% | 566 | 50.71 | 4 | 0 | 16.03% | 12.98% | 6.65% | 1 | -0.05% | 0.04% | -0.61% | -2.79% | -0.00% | 0.01% | 0.00% | -0.12% | -0.43% | -0.66% | -0.28% | 13.4% | 24.2% | 27.7% |
| 4712 | 南璋 | 食品工業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 1.64% | 481 | - | 41 | 2 | -1113.04% | 10.00% | 10.00% | 13 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 2049 | 上銀 | 電機機械 | 258.50 | -5.14% | 5.73% | 7.26% | 2.38% | 4.17% | 441 | 44.96 | -14 | 0 | 31.08% | -5.36% | -15.05% | -12 | -0.55% | -0.60% | -2.83% | -3.76% | 0.09% | 0.26% | 0.28% | 1.14% | -0.19% | -0.03% | 0.50% | 6.2% | 10.6% | 16.8% |
| 3489 | 森寶 | 建材營造業 | 24.95 | 0.60% | 16.05% | 12.64% | 26.01% | 2.16% | 425 | 207.92 | 1 | 0 | 6.16% | 15.66% | 151.83% | 1 | -0.05% | 0.58% | 0.38% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.22% | 1.02% | 15.3% | 24.8% | 76.5% |
| 8996 | 高力 | 電機機械 | 370.00 | -5.25% | 16.17% | 17.46% | 39.89% | 27.29% | 271 | 57.36 | -7 | 0 | 28.3% | -35.84% | -18.25% | -21 | 0.28% | 3.31% | 6.16% | 3.86% | -0.00% | 1.86% | 3.28% | 4.41% | 5.26% | 5.93% | 13.62% | 15.2% | 39.3% | 34.5% |
| 1583 | 程泰 | 電機機械 | 75.80 | -1.56% | -0.52% | 0.40% | 8.60% | 0.19% | 254 | 13.21 | 13 | 2 | 23.55% | -16.23% | -22.24% | -47 | 0.02% | 0.01% | -0.01% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 1.9% | 8.7% | 12.9% |
| 3686 | 達能 | 半導體業 | 14.65 | 4.64% | 6.55% | 4.27% | 6.55% | 2.25% | 226 | - | -1 | 3 | -1.9% | 12.84% | 166.33% | 13 | 0.06% | 0.04% | 0.10% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.23% | -2.04% | 5.8% | 7.6% | 5.7% |
| 2704 | 國賓 | 觀光餐旅 | 61.60 | 10.00% | 20.31% | 31.34% | 29.41% | 1.08% | 201 | 45.97 | -43 | 0 | 28.89% | -9.90% | 28.33% | -1 | 0.01% | 0.02% | 0.09% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | -0.31% | 24.1% | 28.8% | 24.0% |
| 1612 | 宏泰 | 電器電纜 | 31.55 | 2.44% | 11.68% | 14.94% | 18.16% | 12.53% | 192 | 15.85 | 7 | 0 | 14.07% | 1.02% | -1.44% | 1 | 0.33% | 0.47% | 1.45% | -0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.08% | 0.29% | 1.33% | -0.08% | 13.0% | 14.6% | 21.3% |
| 1611 | 中電 | 電器電纜 | 17.65 | 2.02% | 8.62% | 8.62% | 3.82% | 2.60% | 174 | 38.37 | -3 | 0 | 27.38% | -34.44% | -20.66% | -169 | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% | 1.15% | 6.8% | 5.8% | 3.2% |
| 4523 | 永彰 | 電機機械 | 62.00 | 0.98% | 29.17% | 9.93% | 57.36% | 3.94% | 160 | - | -12 | 0 | 23.96% | -49.25% | -43.57% | -169 | -0.05% | 0.03% | -0.03% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.95% | 0.57% | 21.9% | 43.5% | 37.2% |
| 5371 | 中光電 | 光電業 | 74.90 | 0.67% | 2.74% | 5.49% | 4.32% | 1.66% | 123 | 21.04 | -2 | 0 | 19.93% | -14.08% | -12.46% | -47 | 0.05% | 0.30% | -0.09% | 0.13% | -0.10% | -0.40% | -0.51% | -1.52% | 0.32% | 0.08% | 0.88% | 4.1% | 3.8% | 1.2% |
| 6212 | 理銘 | 建材營造業 | 61.30 | 3.03% | 6.61% | 6.61% | 10.45% | 0.07% | 115 | 9.79 | 43 | 0 | 20.2% | -98.16% | 314.20% | -2 | -0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.1% | 10.9% | 21.0% |
| 6727 | 亞泰金屬 | 電子零組件業 | 57.00 | -0.35% | -0.35% | 0.00% | -0.87% | 0.56% | 113 | 15.41 | 3 | 0 | 20.52% | 14.42% | -19.48% | 2 | -0.04% | 0.09% | 0.03% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | 1.16% | 1.12% | 0.1% | 0.1% | -5.0% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 6.66 | -10.00% | -27.29% | -33.40% | -22.20% | 4.99% | 102 | - | -13 | 0 | -87.86% | -85.57% | -99.08% | -47 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | 0.57% | -27.9% | -35.2% | -58.8% |
| 6657 | 華安 | 生技醫療業 | 58.30 | 10.00% | 6.78% | -0.51% | -4.58% | 0.73% | 95 | - | -1 | 1 | 73.02% | -42.07% | 10.00% | -10 | 0.09% | 0.05% | -0.37% | -0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.61% | 0.21% | 1.8% | -2.6% | N/A |
| 6569 | 醫揚 | 生技醫療業 | 187.50 | 5.04% | 11.28% | 10.29% | 22.95% | 4.67% | 88 | 24.51 | 1 | 0 | 37.25% | 17.83% | -17.13% | 1 | 0.33% | 0.10% | -0.30% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -3.00% | 9.8% | 14.4% | 12.0% |
| 3617 | 碩天 | 其他電子業 | 233.00 | 1.53% | 5.43% | 7.62% | 13.11% | 3.73% | 88 | 14.05 | -2 | 0 | 47.68% | -18.11% | 19.14% | -11 | -0.07% | 0.17% | 0.41% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.48% | -1.06% | -0.80% | 1.25% | 8.1% | 15.2% | 7.9% |
| 4401 | 東隆興 | 紡織纖維 | 25.90 | 7.02% | 10.21% | 4.86% | 11.64% | 2.97% | 84 | - | -2 | 0 | 6.09% | -9.35% | 28.02% | -1 | -0.04% | 0.06% | -0.33% | -0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.37% | 0.04% | 0.44% | -0.32% | 8.4% | 12.7% | 9.4% |
| 2752 | 豆府 | 觀光餐旅 | 276.50 | 3.17% | 5.13% | 0.91% | 3.75% | 0.16% | 80 | 18.71 | -4 | 0 | 53.37% | 13.37% | 29.74% | 53 | -0.00% | -0.00% | 0.00% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | 2.4% | 2.6% | 4.2% |
| 2890 | 永豐金 | 金融保險業 | 21.65 | 2.36% | 4.09% | 6.65% | 9.34% | 0.33% | 73 | 13.36 | -3 | 0 | N/A | -22.55% | 17.14% | -1 | 0.16% | 0.18% | 0.37% | 0.72% | -0.00% | -0.04% | -0.04% | -0.52% | 0.07% | 0.28% | 0.09% | 4.9% | 9.5% | 17.5% |
| 1452 | 宏益 | 紡織纖維 | 16.30 | 0.31% | -0.91% | -1.51% | -4.12% | 0.27% | 69 | 41.79 | -1 | 1 | 3.22% | -26.25% | -1.08% | -9 | -0.01% | -0.03% | -0.05% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.43% | -0.26% | -0.7% | -3.2% | -3.3% |
| 8155 | 博智 | 電子零組件業 | 146.00 | 2.10% | 2.10% | 7.35% | 0.69% | 7.40% | 67 | 35.78 | 3 | 1 | 17.51% | -21.61% | -10.09% | -35 | 0.83% | 0.40% | 0.11% | 1.71% | 0.00% | -0.13% | -2.96% | -9.38% | -1.19% | -0.36% | -2.99% | 4.3% | -0.3% | -0.2% |
| 1618 | 合機 | 電器電纜 | 38.55 | 3.63% | 7.98% | 11.58% | 17.89% | 24.86% | 65 | 19.18 | 43 | 2 | 12.88% | -24.52% | -11.80% | -3 | 0.26% | 0.49% | 1.92% | -2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.27% | 1.96% | 1.26% | 1.35% | 10.2% | 18.5% | 40.2% |
| 6517 | 保勝光學 | 光電業 | 85.70 | -3.82% | 15.50% | 11.88% | 3.13% | 15.54% | 64 | 22.09 | -8 | 0 | 42.65% | -47.55% | -27.81% | -4 | -1.20% | -0.84% | -1.24% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | 10.0% | 6.6% | -5.2% |
| 4976 | 佳凌 | 光電業 | 43.05 | 0.58% | 7.62% | 12.99% | 8.58% | 2.28% | 63 | - | -43 | 0 | -13.92% | -13.84% | -10.67% | -1 | -0.00% | 0.67% | 0.18% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 0.47% | 0.54% | 9.0% | 8.1% | 5.3% |
| 1504 | 東元 | 電機機械 | 55.60 | -0.71% | 1.09% | 8.81% | 15.23% | 2.69% | 62 | 20.14 | 1 | 0 | 25.16% | -15.03% | -9.37% | -23 | -0.38% | -0.83% | -0.90% | -2.29% | 0.06% | 0.93% | 1.98% | 2.98% | 1.23% | 2.47% | 2.87% | 6.4% | 15.4% | 12.5% |
| 4569 | 六方科-KY | 汽車工業 | 94.80 | 4.18% | 6.40% | 5.80% | 6.16% | 0.38% | 62 | 29.08 | -4 | 0 | 19.11% | 1.87% | 10.00% | 2 | 0.00% | -0.02% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 5.8% | 5.5% | N/A |
| 1605 | 華新 | 電器電纜 | 37.90 | 1.20% | 3.55% | 6.46% | 5.57% | 1.35% | 60 | 28.71 | -3 | 0 | 7.61% | -12.98% | -34.03% | -34 | 0.08% | 0.17% | 0.65% | -0.02% | -0.00% | -0.00% | 0.05% | 0.47% | 0.07% | 0.57% | -0.15% | 4.1% | 4.4% | -2.2% |
| 4584 | 君帆 | 電機機械 | 70.00 | 9.03% | 14.75% | 28.44% | 28.68% | 1.09% | 47 | 21.34 | 4 | 0 | 32.22% | -30.00% | 2.45% | -11 | 0.02% | 0.01% | 0.04% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.43% | 20.7% | 28.1% | 42.1% |
| 3714 | 富采 | 光電業 | 38.60 | -3.02% | -3.26% | -5.85% | -11.16% | 0.60% | 47 | - | -11 | 0 | 5.24% | -28.31% | 1.68% | -11 | -0.21% | -0.15% | -0.94% | -0.74% | -0.00% | -0.00% | 0.03% | 0.03% | -0.11% | -0.52% | -0.80% | -4.7% | -9.7% | -15.7% |
| 2388 | 威盛 | 半導體業 | 131.50 | -2.23% | 9.58% | 1.94% | -0.75% | 8.57% | 47 | 160.37 | 7 | 0 | 25.28% | -26.16% | -20.41% | -12 | -0.76% | -1.42% | -1.84% | -4.52% | -0.00% | -0.00% | -0.02% | -0.46% | 0.29% | 0.67% | -2.50% | 3.5% | -4.7% | 6.8% |
| 8068 | 全達 | 電子通路業 | 36.85 | 2.22% | 6.20% | 2.50% | -4.90% | 4.65% | 47 | - | 3 | 2 | 8.75% | -45.24% | 60.17% | -11 | -0.06% | 0.10% | -0.14% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.06% | -3.32% | 3.0% | -3.7% | 6.7% |
| 6752 | 叡揚 | 資訊服務業 | 138.00 | 0.36% | 5.34% | 8.66% | 7.39% | 0.87% | 44 | 22.48 | 15 | 16 | 52.31% | 0.71% | 2.80% | 1 | 0.28% | 0.83% | 0.74% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.08% | 0.07% | 5.8% | 4.4% | 0.8% |
| 1595 | 川寶 | 電子零組件業 | 36.20 | -1.76% | -0.28% | 0.56% | -0.69% | 0.19% | 42 | 26.23 | -1 | 0 | 25.72% | -43.70% | -58.71% | -87 | 0.00% | -0.00% | -0.09% | -0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.87% | 0.88% | 0.0% | -1.0% | -6.0% |
| 2705 | 六福 | 觀光餐旅 | 17.65 | 0.57% | 3.22% | 4.75% | 4.13% | 0.60% | 41 | - | 7 | 31 | 34.05% | 23.28% | 24.01% | 1 | 0.20% | 0.61% | 0.73% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.53% | 0.39% | 4.2% | 1.9% | -4.8% |
| 2545 | 皇翔 | 建材營造業 | 44.80 | 1.13% | 2.99% | 3.58% | 4.43% | 0.22% | 41 | 19.31 | 6 | 3 | 41.06% | -71.87% | -59.54% | -59 | 0.07% | 0.16% | 0.20% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | -0.00% | -0.03% | 3.2% | 3.9% | 8.0% |
今日外資投信買超佔股本比前20名
| 近五日外資投信買超佔股本比前20名
| 近二十日外資投信買超佔股本比前20名
| 今日外資投信賣超佔股本比前20名
| 近五日外資投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資投信賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/29 | 6899 創為精密 | 初上櫃 | 03/25~03/27 | 04/08 | 752 | 50 | 78.0 | 28,000 | 56.0 | 1 | 122,637 | 0.61 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2024-03-26 18:00:01.228766 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 20228.43 | 29.34 | 2日最大量 | ↑ / 34 / 585.86 | ↑ / 92 / 1707.77 | ↑ / 2 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |