歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2024-04-26 23:22:39.194361

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
6207 雷科 電子零組件業 65.20 -3.41% 11.07% 4.49% 60.39% 47.91% 3755 35.43 -1 0 32.85% 3.35% -10.73% 1 -1.52% -2.58% -0.82% 1.46% 0.13% 0.25% 0.25% 0.25% 3.51% 11.84% 10.83% 12.5% 45.6% 88.4%
5493 三聯 其他電子業 117.00 4.93% 27.59% 26.08% 32.8% 13.36% 3329 17.94 43 0 14.89% 12.18% 19.44% 14 0.04% 0.18% 0.21% 0.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% 0.32% -2.19% 24.5% 51.1% 102.2%
1587 吉茂 汽車工業 62.30 9.88% 31.43% 39.06% 121.71% 31.04% 1469 102.13 -15 0 20.95% 18.62% -6.22% 1 -0.22% -0.98% 1.76% 1.62% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% -0.46% 1.77% 36.0% 94.7% 145.5%
9946 三發地產 建材營造業 37.50 5.49% 21.16% 25.42% 48.51% 1.32% 1004 138.89 8 6 27.69% 11641.34% 275.36% 18 -0.17% -0.07% -0.11% 0.92% 0.02% 0.05% 0.05% 0.05% -0.13% 0.08% 0.44% 23.3% 45.6% 96.6%
2505 國揚 建材營造業 31.30 8.49% 15.71% 12.59% 16.79% 4.83% 900 39.12 5 0 39.64% 268.87% -11.84% 2 0.18% 0.20% 0.05% 0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% 0.88% 1.58% 12.0% 26.1% 51.6%
2241 艾姆勒 汽車工業 48.25 3.99% 17.68% 30.58% 29.88% 33.38% 891 - -3 0 -0.68% 5.97% 2.44% 3 0.71% 1.08% -0.18% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.38% -0.06% -3.53% 19.1% 32.9% 34.4%
6449 鈺邦 電子零組件業 129.50 9.75% 34.62% 39.10% 75.0% 7.76% 753 34.72 -2 0 27.15% 39.62% 4.37% 1 0.07% 0.33% 0.23% 1.76% 0.75% 1.14% 1.14% 1.07% 1.61% 2.01% 2.75% 34.3% 57.7% 88.0%
3030 德律 其他電子業 105.50 5.50% 12.96% 8.32% 22.53% 5.89% 730 24.88 3 0 59.31% 54.21% 1.23% 2 -0.15% -0.35% -1.29% 0.91% 0.09% 0.41% 0.54% 0.54% -0.52% -0.26% 1.63% 12.7% 29.1% 58.1%
1817 凱撒衛 玻璃陶瓷 36.60 -0.54% -0.54% -1.74% -3.94% 1.37% 686 11.19 42 2 34.29% 99.74% -11.90% 1 0.07% 0.27% 0.46% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.07% -0.35% -0.70% -1.6% -2.0% -0.6%
6552 易華電 半導體業 43.00 5.39% 27.79% 22.86% 27.22% 7.07% 663 477.78 -3 0 2.21% 6.34% 30.20% 5 -0.17% -0.22% -0.30% -0.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% 1.01% 21.5% 23.5% 19.2%
1440 南紡 紡織纖維 19.90 3.11% 27.97% 25.95% 30.07% 4.30% 567 15.67 43 3 3.09% 19.76% -26.52% 4 -0.28% -0.13% -0.08% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.22% 0.34% 20.9% 27.2% 28.8%
2101 南港 橡膠工業 59.50 8.58% 19.00% 27.41% 50.25% 7.67% 554 371.88 1 8 19.78% 37.62% 14.40% 8 0.52% 1.71% 2.38% 1.27% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% -1.05% -1.85% -4.06% 26.8% 39.9% 49.1%
4712 福格創新 食品工業 2.85 -7.17% -9.81% -18.34% -23.39% 1.64% 481 - 41 2 -1113.04% 27.78% 10.00% 14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.46% -18.9% -11.9% -24.9%
8466 美吉吉-KY 其他業 52.00 4.63% 5.58% 5.58% 9.47% 0.46% 467 - -2 0 15.47% 58.39% 33.00% 20 -0.00% 0.03% 0.04% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.27% -0.26% 6.3% 9.2% 13.8%
1459 聯發 紡織纖維 11.90 9.68% 24.35% 20.93% 24.22% 1.35% 460 170.0 -4 0 -13.02% 80.55% 64.28% 1 0.02% 0.02% -0.03% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.30% 19.0% 21.8% 22.7%
1413 宏洲 紡織纖維 10.10 9.78% 12.22% 9.66% 10.75% 0.94% 394 - 3 3 -3.95% 33.50% 22.20% 1 0.01% 0.02% 0.04% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.03% 0.28% 10.1% 10.5% 16.2%
2534 宏盛 建材營造業 25.85 2.17% 10.47% 9.77% 20.23% 1.80% 259 23.5 2 2 45.08% 56.10% -39.86% 1 -0.17% -0.20% -0.07% 0.74% 0.00% 0.00% -0.01% -0.02% 0.37% 0.64% 0.61% 9.5% 19.6% 26.5%
2323 中環 光電業 13.75 10.00% 16.03% 14.11% 10.44% 9.39% 202 8.54 1 1 22.48% 9.92% -1.27% 1 2.88% 3.58% 3.65% 7.04% 0.00% 0.23% 0.39% 0.39% -0.29% 0.36% 2.27% 13.0% 18.5% 14.6%
2610 華航 航運業 21.50 5.39% 10.54% 7.23% 9.97% 2.76% 189 19.03 -3 0 12.89% 1.82% 9.74% 8 0.78% 1.05% 0.39% -1.15% 0.00% 0.00% -0.00% -0.02% -0.58% -0.53% -1.38% 8.8% 8.8% -1.9%
1446 宏和 紡織纖維 37.25 5.67% 9.88% 2.90% 10.37% 0.61% 174 46.56 43 10 42.03% -56.72% 980.85% -1 0.02% 0.16% 0.50% 0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.41% -0.06% 7.1% 7.5% 2.2%
3224 三顧 電子通路業 42.35 6.41% 22.75% 16.67% 16.99% 3.72% 173 - -43 0 11.51% 33.67% -0.56% 1 -0.09% -0.07% -0.08% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 0.98% 0.64% 16.9% 12.0% -1.3%
1784 訊聯 生技醫療業 66.40 -4.32% 12.93% 3.75% 6.24% 5.98% 173 39.76 -6 0 56.62% 21.99% -5.52% 6 -0.74% -1.30% -2.25% -1.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.87% -0.95% -1.07% 3.9% 6.2% 6.8%
4155 訊映 生技醫療業 25.95 6.35% 8.81% 4.43% 7.45% 2.17% 170 1298.0 -35 0 17.14% 58.23% 36.21% 15 0.03% 0.06% -0.38% -0.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.70% -0.63% 0.45% 6.6% 5.9% -7.0%
3003 健和興 電子零組件業 73.50 2.37% 3.81% 6.68% 5.15% 1.57% 145 21.06 -11 0 30.74% 26.33% -1.45% 11 0.10% 0.17% -0.16% 0.53% 0.00% -0.01% -0.01% -0.02% 0.04% -0.42% -0.64% 4.9% 5.0% 1.0%
5701 劍湖山 觀光餐旅 6.05 2.89% 6.89% 6.70% 5.95% 0.23% 145 - -1 2 47.96% -7.24% 17.29% -1 -0.00% 0.00% 0.02% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% -0.16% -0.10% 8.1% -0.3% -14.6%
5212 凌網 資訊服務業 67.50 -3.43% 8.52% 6.13% 4.01% 2.27% 135 20.09 -1 0 50.64% 14.80% 50.01% 2 -0.10% -0.03% -0.03% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.45% -1.45% 6.0% 16.3% 34.5%
8906 花王 其他業 21.35 9.77% 14.48% 18.61% 25.59% 1.38% 126 - -1 3 9.28% 12.28% -7.01% 1 0.01% -0.01% 0.00% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.77% -1.30% -1.26% 14.2% 23.1% 26.8%
3056 富華新 建材營造業 32.10 3.38% 3.55% 6.64% 13.03% 2.03% 125 35.67 -6 0 42.13% 106.31% 123.94% 5 0.09% 0.28% 0.27% 0.53% 0.00% -0.02% -0.02% -0.03% 0.33% 2.28% 1.31% 6.4% 11.1% -2.7%
4950 牧東 其他業 6.66 -10.00% -27.29% -33.40% -22.2% 4.99% 102 - -13 0 -87.86% -50.00% -99.85% -48 0.09% 0.37% 0.43% 0.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.57% -27.9% -35.2% -58.8%
2705 六福 觀光餐旅 19.90 4.74% 9.04% 9.94% 10.56% 2.34% 102 - 7 31 34.05% -11.36% 15.38% -1 0.06% 0.40% 1.02% 1.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 1.75% 2.54% 8.5% 13.4% 7.8%
5301 寶得利 觀光餐旅 10.50 6.60% 20.00% 17.98% 22.09% 0.34% 102 - -5 0 38.18% 78.64% 226.74% 49 -0.02% -0.01% -0.04% -0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.04% -0.10% 19.2% 14.8% -15.0%
3118 進階 生技醫療業 33.25 -0.75% 3.26% 2.62% 6.57% 0.75% 94 17.14 11 1 33.23% 85.34% 23.94% 14 -0.07% 0.04% 0.04% -0.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 3.3% 7.0% 9.2%
2349 錸德 光電業 7.78 5.42% 7.16% 0.52% 0.26% 0.82% 90 - 1 0 15.68% 22.85% 18.17% 4 0.08% 0.22% 0.02% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.20% 0.52% 2.8% 0.3% -6.8%
1339 昭輝 汽車工業 78.30 4.40% 13.81% 11.22% 14.47% 2.82% 89 13.32 -2 0 33.61% 40.90% 8.53% 1 -0.31% 0.66% 0.99% 3.19% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 0.83% -0.50% 2.24% 10.2% 13.8% 32.3%
4426 利勤 紡織纖維 17.70 1.43% 11.32% 2.91% -1.12% 0.90% 89 - -6 0 17.97% 16.03% -33.05% 3 -0.18% -0.14% -0.18% -0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% -0.22% -0.89% 5.1% -2.1% -12.5%
2102 泰豐 橡膠工業 20.55 5.38% 12.91% 13.22% 13.54% 1.25% 89 - -3 0 -62.03% 59.94% -76.51% 9 0.01% 0.13% 0.05% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% -0.12% 0.46% 12.9% 12.1% 12.2%
8429 金麗-KY 貿易百貨業 10.10 0.00% 4.12% 1.71% 4.23% 0.44% 79 - 3 0 4.01% 214.08% -20.11% 2 0.07% 0.17% 0.18% -0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% 0.09% -0.25% 2.5% -0.0% -3.5%
3652 精聯 電腦及週邊設備業 29.60 1.54% 5.53% 1.02% 1.02% 0.81% 75 54.81 -7 0 32.44% 31.62% -0.24% 1 -0.01% 0.08% 0.03% 0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.30% 0.07% 2.4% 0.4% -0.6%
4502 健信 電機機械 35.00 1.60% -3.05% -3.85% -4.37% 0.43% 74 233.33 -1 0 17.41% 9.61% 28.86% 2 0.13% 0.11% 0.37% 0.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.23% 0.48% -2.9% -3.8% -4.8%
2609 陽明 航運業 51.80 9.98% 14.73% 14.60% 17.33% 6.37% 70 37.81 -15 0 4.44% 9.05% 20.27% 14 1.44% 1.44% 1.33% -1.82% 0.06% 0.15% 0.16% -0.18% -0.14% -0.83% -2.97% 14.2% 11.0% 9.5%
3714 富采 光電業 41.15 1.86% 6.74% 2.62% 5.51% 0.84% 68 - -11 0 5.24% 35.46% 1.68% 1 0.03% 0.20% -0.19% -0.48% 0.00% -0.00% -0.00% 0.02% 0.01% -0.15% -0.22% 3.8% 0.6% -8.1%
2615 萬海 航運業 48.35 6.26% 11.79% 7.44% 8.77% 1.19% 67 - -43 0 -1.5% 7.18% 8.53% 14 0.06% 0.29% 0.04% -0.87% 0.00% -0.06% -0.25% -0.30% -0.15% -0.34% -1.33% 8.7% 3.8% -2.6%
1516 川飛 其他業 19.05 9.80% 10.12% 10.12% 16.16% 1.48% 67 37.35 7 3 5.22% 179.22% 10.00% 1 0.00% 0.06% 0.03% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -1.13% -0.65% 10.7% 11.0% 5.2%
2423 固緯 其他電子業 45.45 4.12% 12.08% 9.39% 10.18% 2.21% 64 15.41 43 9 51.49% 66.08% 4.44% 2 -0.09% 0.25% -0.04% 1.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -0.65% 0.99% 9.3% 10.8% 21.5%
8210 勤誠 電腦及週邊設備業 288.50 3.96% 5.48% 9.07% 14.26% 11.76% 58 31.95 43 4 22.88% 78.70% 54.41% 1 0.22% 0.48% 0.60% -8.39% 0.27% 1.58% 2.21% -1.95% -1.10% -0.53% -8.16% 9.1% 9.0% 25.0%
8929 富堡 其他業 20.10 -0.25% 1.52% 0.50% 0.5% 0.16% 55 - 11 8 20.57% 57.11% -3.64% 1 0.00% -0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.4% 0.2% -1.6%
5383 金利 其他電子業 42.05 1.08% 3.83% 3.57% 7.96% 1.67% 49 - -15 0 9.52% 32.75% -17.81% 3 -0.32% -0.10% 1.19% 1.67% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.01% 1.67% 4.29% 4.5% 8.9% 29.5%
6130 上亞科技 生技醫療業 20.80 -1.65% -7.56% -9.57% -16.8% 0.21% 49 - -43 0 32.97% 267.33% -38.20% 2 -0.01% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% -8.3% -20.6% -33.8%
2901 欣欣 貿易百貨業 27.70 1.28% 3.75% 1.84% 3.94% 0.07% 46 67.56 -1 0 84.45% -9.30% 10.17% -10 0.01% 0.00% 0.00% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.11% -0.20% 2.5% 3.5% 4.2%
4139 馬光-KY 生技醫療業 29.70 0.00% -1.66% -1.49% -1.16% 0.71% 44 - 1 0 14.1% 40.96% -5.05% 2 0.00% 0.00% 0.01% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 0.16% 0.39% -1.4% -10.6% -18.0%
6655 科定 其他業 120.00 0.00% -0.41% 0.00% 0.84% 0.08% 44 34.09 -1 0 46.48% 91.46% -2.22% 1 0.00% 0.00% -0.01% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.02% 0.12% 0.1% 2.4% -0.1%
1464 得力 紡織纖維 13.20 1.93% 1.93% 1.15% 1.93% 0.13% 43 101.54 -1 0 15.76% 62.80% 8.71% 16 0.01% 0.05% -0.00% -0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 0.03% 0.53% 1.3% 0.6% -4.2%
3035 智原 半導體業 295.50 5.91% -3.43% -8.51% -12.57% 8.39% 43 53.73 -10 0 46.52% 2.65% -23.88% 1 0.89% 0.54% -0.48% -7.80% -0.61% -1.97% -2.37% -9.16% -0.23% -1.88% -14.64% -6.7% -17.7% -11.8%
3234 光環 通信網路業 44.95 9.90% 25.91% 22.48% 17.21% 9.30% 41 - -23 0 3.81% 35.12% 6.19% 2 0.65% 3.10% 1.87% 3.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.38% 12.27% 12.56% 19.1% 21.1% 50.3%
3455 由田 光電業 90.80 3.53% 5.46% 5.58% 9.79% 3.89% 39 17.3 3 0 58.25% 6.13% -11.58% 1 0.63% 1.17% 3.42% 4.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.30% 1.11% 3.03% 5.7% 12.8% 18.3%
6451 訊芯-KY 半導體業 164.00 -1.50% 9.70% -0.30% -13.91% 7.06% 39 40.0 4 0 23.43% 20.51% -36.50% 1 -1.36% -1.41% -1.07% -6.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.63% -3.08% -6.67% 1.4% -11.9% 13.6%
2617 台航 航運業 36.20 2.55% 4.32% 2.99% 3.72% 1.18% 38 9.1 -1 0 36.1% 13.15% 6.68% 2 0.49% 1.00% 1.13% 2.84% 0.00% 0.00% -0.01% -0.02% 0.12% 0.00% 2.06% 4.0% 4.7% 16.0%
3363 上詮 通信網路業 118.50 0.42% 12.32% 9.72% 20.67% 35.04% 38 911.54 -1 0 13.98% 50.96% -15.74% 2 -1.69% -1.62% -8.58% -4.00% 0.38% 0.89% 1.75% 1.56% 0.16% -10.59% 1.54% 11.2% 11.6% 56.8%
3679 新至陞 電子零組件業 129.00 3.20% 5.31% 5.31% 13.66% 0.54% 37 10.91 2 10 31.77% 76.77% 18.87% 1 0.08% 0.09% 0.35% 0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.9% 11.8% 28.0%
3380 明泰 通信網路業 32.15 0.63% 3.21% -7.22% -11.55% 0.76% 36 31.83 -14 0 18.43% 61.43% -34.77% 2 -0.31% -0.42% -1.12% -3.60% 0.00% -0.00% -0.00% -0.01% -0.63% -0.77% -1.82% -4.3% -10.0% -14.3%
2443 昶虹 其他業 3.57 -9.85% -19.59% -22.05% -25.93% 0.93% 36 2.81 -4 0 48.25% 21.40% 212.41% 1 0.00% -0.01% -0.08% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.02% 0.43% -21.5% -27.5% -4.1%
1474 弘裕 紡織纖維 13.70 4.58% 5.79% 6.61% 11.38% 1.19% 35 - 9 1 7.85% 74.65% 25.91% 22 0.00% 0.08% 0.11% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% -0.41% 0.37% 7.0% 11.4% 13.9%
2466 冠西電 光電業 36.55 -1.48% 0.97% -3.05% -1.88% 0.03% 34 203.06 43 0 14.79% 55.58% -35.04% 1 0.00% 0.01% 0.01% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% -0.31% -1.3% -1.4% -1.5%
6821 聯寶 電子零組件業 42.80 -2.28% -1.61% -3.17% -1.04% 0.06% 34 25.33 -6 0 34.92% 50.71% -21.72% 1 -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.17% 0.88% -2.2% -4.8% -3.9%
3483 力致 電腦及週邊設備業 154.00 6.21% 9.61% 4.05% -2.53% 7.58% 33 19.18 -2 0 22.11% 41.38% -3.58% 1 0.67% 1.51% -0.52% -5.06% 0.00% 0.00% -0.05% -1.04% 0.05% -0.14% -7.64% 5.9% -1.5% 8.2%
6266 泰詠 電子零組件業 34.00 3.03% 5.10% 1.34% 0.74% 0.60% 32 15.81 -17 0 15.03% 18.44% -32.68% 1 0.04% 0.08% -0.14% -0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -0.32% 0.39% 2.3% 1.4% -0.3%
6223 旺矽 半導體業 402.00 5.51% 1.13% -1.47% 30.1% 7.72% 32 28.88 -3 0 47.83% 19.81% 19.56% 2 0.06% -2.56% -4.22% -4.41% 1.06% 2.12% 6.01% 8.55% 1.27% 1.60% 5.58% 8.8% 22.0% 69.6%
3379 彬台 電機機械 14.15 -1.74% 0.00% -3.08% -7.52% 0.57% 32 - 13 4 22.27% 47.12% 0.35% 2 -0.00% -0.01% -0.03% -0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.41% 2.43% -2.3% -5.1% 0.4%
8101 華冠 通信網路業 3.70 -0.54% -2.63% -5.13% -5.61% 0.09% 32 - 5 3 0.66% -26.92% 35.51% -6 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.03% -1.07% -3.2% -6.3% -17.8%
6843 進典 電機機械 54.10 0.19% 0.19% -2.70% -4.42% 0.16% 31 13.33 -6 0 36.56% 4.60% -40.13% 1 0.00% -0.01% -0.01% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.03% -2.8% -5.3% -14.4%
所有股票列表
今日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2024-04-26
代碼公司股本比期間漲幅
2323中環2.88%9.92%
2745五福2.72%0.42%
3289宜特2.15%8.37%
6215和椿2.07%9.52%
3324雙鴻1.97%6.74%
2611志信1.84%9.86%
5230雷笛克光學1.54%2.58%
2609陽明1.5%9.98%
2618長榮航1.48%6.66%
8996高力1.32%4.04%
2743山富1.26%1.99%
4127天良1.26%9.87%
6223旺矽1.12%5.4%
6143振曜1.08%6.58%
3491昇達科0.99%0.26%
3715定穎投控0.97%-1.36%
6585鼎基0.97%5.48%
6668中揚光0.93%0.68%
6449鈺邦0.82%9.2%
3661世芯-KY0.82%9.66%
近五日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2024-04-26
代碼公司股本比期間漲幅
3491昇達科6.19%8.11%
2745五福4.04%40.72%
2618長榮航3.82%17.73%
2323中環3.81%15.9%
4967十銓3.54%9.1%
3234光環3.1%25.95%
6782視陽2.23%9.96%
2611志信2.06%12.22%
5534長虹2.06%3.67%
8210勤誠2.06%5.48%
3686達能2.03%20.35%
3324雙鴻1.87%6.56%
2743山富1.77%30.54%
2206三陽工業1.72%12.79%
2101南港1.71%18.74%
3289宜特1.7%9.31%
1477聚陽1.69%3.53%
6176瑞儀1.68%10.45%
8996高力1.65%9.3%
6189豐藝1.62%-0.58%
近二十日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2024-04-03
代碼公司股本比期間漲幅
3413京鼎9.74%20.54%
6139亞翔7.99%56.56%
3042晶技7.47%2.79%
3706神達7.33%25.6%
3583辛耘6.6%31.52%
3264欣銓6.31%5.51%
5258虹堡5.94%5.86%
6213聯茂5.61%27.82%
6239力成5.34%10.98%
8996高力5.26%17.83%
4968立積4.96%-12.16%
8096擎亞4.73%9.72%
6596寬宏藝術4.72%44.36%
1524耿鼎4.61%10.06%
5386青雲4.53%42.92%
5347世界4.41%16.76%
1616億泰4.39%39.14%
2453凌群4.39%12.8%
6257矽格4.14%2.25%
2359所羅門3.92%143.03%
今日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2024-04-26
代碼公司股本比期間漲幅
6425易發-3.76%-4.1%
6207雷科-1.39%-3.29%
6451訊芯-KY-1.36%-1.46%
8936國統-1.32%-2.56%
3363上詮-1.31%0.4%
3013晟銘電-1.22%-1.59%
6538倉和-1.21%-0.3%
6217中探針-1.18%4.78%
2359所羅門-1.14%-3.07%
8089康全電訊-1.11%-0.76%
6442光聖-1.08%-5.05%
3338泰碩-1.06%-2.84%
8085福華-1.03%-3.34%
3147大綜-0.82%-4.14%
2465麗臺-0.79%-1.16%
8027鈦昇-0.77%-2.0%
1784訊聯-0.74%-4.05%
1618合機-0.73%3.04%
3312弘憶股-0.73%4.34%
8054安國-0.7%-1.2%
近五日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2024-04-26
代碼公司股本比期間漲幅
1618合機-4.7%-10.15%
3312弘憶股-3.43%-1.73%
3338泰碩-3.02%3.95%
2359所羅門-2.88%15.41%
6442光聖-2.58%-1.17%
5521工信-2.52%-3.39%
3450聯鈞-2.38%1.63%
6207雷科-2.33%11.21%
9958世紀鋼-2.19%0.24%
2374佳能-2.18%-5.0%
6139亞翔-2.02%-14.33%
3013晟銘電-2.0%-2.48%
3402漢科-1.95%-2.31%
1616億泰-1.89%-7.33%
2367燿華-1.89%-4.19%
6117迎廣-1.88%1.73%
8936國統-1.84%-9.23%
6683雍智科技-1.8%-3.8%
6197佳必琪-1.79%4.36%
6538倉和-1.75%4.04%
近二十日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2024-04-03
代碼公司股本比期間漲幅
3483力致-9.27%-9.12%
3025星通-9.08%-3.71%
2376技嘉-7.76%-12.26%
3376新日興-7.22%-19.27%
3338泰碩-6.95%-10.85%
4906正文-6.91%-11.35%
6442光聖-6.48%-12.42%
2383台光電-6.12%-19.75%
3363上詮-6.09%-18.04%
3163波若威-5.99%-0.45%
6138茂達-5.65%-8.15%
2367燿華-5.2%-2.21%
3218大學光-5.16%-7.8%
2465麗臺-4.89%-19.88%
6538倉和-4.74%9.28%
2405輔信-4.61%-5.25%
3006晶豪科-4.57%-8.58%
3013晟銘電-4.47%-0.46%
6643M31-4.46%-4.28%
4129聯合-4.39%-6.82%

股市抽籤競標提醒
抽籤日期股票代號 名稱發行市場申購期間撥券日期承銷張數承銷價市價獲利報酬率(%)申購張數總合格件中籤率(%)備註
2024/05/03 4949 有成精密 初上市 04/26~04/30 05/09 1,044 24 - - - 1 00 申購中
開標日股票發行
市場
投標日期競標
張數
可投標
張數
最低
投標價格
保證金
比例
投標
處理費
得標
手續費
撥券日期合格
投標張數
得標
最低價
得標
最高價
市價總獲利狀態
2024/05/02
05/02
6928
攸泰科技
初上市 04/25~04/297,920 1張~990張 54.6250% 400 5% 05/16 - - - - - 競標中

一周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2024/4/19
代碼公司增加比期間漲幅
6541泰福-KY7.54%-4.46%
8935邦泰6.91%-4.17%
8054安國4.69%12.94%
1609大亞4.66%26.88%
6419京晨科4.33%-1.72%
4768晶呈科技4.09%6.3%
6596寬宏藝術3.51%3.4%
6207雷科3.51%-5.93%
1618合機3.42%49.13%
3060銘異3.41%-9.2%
2465麗臺3.36%0.0%
8097常珵3.22%7.78%
3338泰碩3.13%-1.45%
3708上緯投控3.12%15.54%
5314世紀3.02%-30.41%
8996高力3.01%-2.36%
8936國統2.86%10.18%
6248沛波2.63%3.57%
2367燿華2.61%-6.51%
6125廣運2.61%9.12%
四周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2024/4/19
代碼公司增加比期間漲幅
6465威潤20.66%-0.22%
3234光環12.27%-6.67%
6207雷科11.84%52.07%
2363矽統10.01%69.65%
1609大亞8.28%51.24%
6541泰福-KY7.59%-6.21%
8935邦泰7.56%-4.96%
1795美時6.6%7.97%
8155博智6.38%-1.74%
3491昇達科6.31%13.35%
4533協易機6.12%33.83%
8358金居5.7%4.88%
1514亞力5.36%46.67%
8111立碁5.32%8.96%
6596寬宏藝術5.05%-3.55%
6190萬泰科5.03%6.3%
3708上緯投控4.95%13.73%
5258虹堡4.82%-6.25%
3338泰碩4.68%3.2%
4768晶呈科技4.34%18.94%
一周間400張以上大戶籌碼
集中度減少佔股本比前20名

最後資料更新2024/4/19
代碼公司增加比期間漲幅
4533協易機-7.19%-11.06%
6117迎廣-5.41%-12.67%
3583辛耘-4.48%-7.18%
3213茂訊-4.38%-11.8%
5230雷笛克光學-4.29%24.51%
4967十銓-3.95%-10.79%
4572駐龍-3.85%-6.49%
3260威剛-3.69%-14.87%
3450聯鈞-3.56%-17.48%
1570力肯-3.49%-22.55%
4763材料-KY-3.41%-16.68%
3324雙鴻-3.39%0.65%
3402漢科-3.32%-8.58%
3346麗清-3.32%-11.46%
3294英濟-3.09%-17.69%
3548兆利-2.95%-15.04%
6546正基-2.94%-11.81%
6104創惟-2.76%-9.66%
3615安可-2.76%-12.89%
1616億泰-2.63%23.36%
四周間400張以上大戶籌碼
集中度減少佔股本比前20名

最後資料更新2024/4/19
代碼公司增加比期間漲幅
6215和椿-14.05%27.41%
4303信立-10.65%-2.52%
3363上詮-10.59%-6.64%
3163波若威-8.86%-9.76%
2417圓剛-8.1%-27.51%
8423保綠-KY-7.46%-19.08%
4763材料-KY-7.22%-14.54%
6546正基-6.64%-7.36%
1808潤隆-6.49%-17.53%
6530創威-5.88%-18.45%
4979華星光-5.88%-15.11%
8086宏捷科-5.53%-14.14%
3346麗清-5.5%-12.29%
3706神達-5.49%-19.07%
5210寶碩-5.18%-7.32%
