| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-05-13 23:38:28.683403 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5392 | 能率 | 光電業 | 30.65 | 7.73% | 13.73% | 17.88% | 10.85% | 10.59% | 3771 | 92.88 | -2 | 0 | 16.23% | 9.33% | 14.59% | 3 | 0.31% | -0.68% | -1.09% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.04% | -1.43% | -1.25% | 14.2% | 22.2% | 25.5% |
| 4549 | 桓達 | 電機機械 | 105.50 | 9.78% | 10.47% | 11.76% | 10.70% | 5.54% | 2303 | 21.1 | 1 | 0 | 53.65% | -5.47% | 1.47% | -1 | -0.08% | -0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.03% | -0.10% | 10.7% | 10.6% | 11.7% |
| 4562 | 穎漢 | 電機機械 | 29.45 | 2.08% | 48.74% | 52.20% | 66.38% | 31.69% | 1635 | - | 1 | 0 | 26.74% | -19.16% | -16.63% | -1 | -0.93% | -0.16% | 0.29% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.63% | -1.40% | -1.80% | 41.9% | 61.9% | 80.9% |
| 4416 | 三圓 | 建材營造業 | 97.70 | -6.51% | -8.69% | -6.51% | -5.60% | 0.30% | 1476 | - | 1 | 0 | 54.81% | -0.51% | 5.32% | -4 | -0.02% | -0.02% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.15% | -0.35% | -7.1% | -4.5% | 10.5% |
| 2615 | 萬海 | 航運業 | 70.10 | 9.87% | 40.76% | 44.98% | 55.78% | 4.74% | 657 | - | -43 | 0 | -1.5% | 6.39% | 24.32% | 15 | 0.17% | 1.16% | 1.52% | 0.67% | 0.01% | 0.14% | -0.09% | -0.17% | 1.28% | 1.50% | 0.55% | 40.0% | 46.9% | 42.2% |
| 3691 | 碩禾 | 光電業 | 161.50 | -8.50% | 0.94% | 12.15% | 5.90% | 5.96% | 630 | - | -19 | 0 | -5.41% | 41.91% | 258.21% | 38 | -0.19% | -0.17% | -1.24% | -0.34% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | 0.00% | 0.29% | -1.11% | 1.08% | 4.5% | 23.1% | 65.3% |
| 6506 | 雙邦 | 紡織纖維 | 18.60 | 8.14% | 9.41% | 10.39% | 8.77% | 2.61% | 607 | 84.55 | 6 | 4 | 17.49% | -0.12% | 63.08% | -1 | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 0.07% | 9.4% | 9.1% | 6.6% |
| 2406 | 國碩 | 光電業 | 22.50 | 2.97% | 10.57% | 11.39% | 7.40% | 12.80% | 577 | - | -14 | 0 | -0.43% | 38.50% | 145.98% | 38 | 0.33% | 0.21% | 0.99% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.40% | 0.11% | 1.18% | 8.8% | 16.1% | 31.6% |
| 2897 | 王道銀行 | 金融保險業 | 10.55 | 3.94% | 3.94% | 6.78% | 4.98% | 1.10% | 507 | 12.13 | -5 | 0 | N/A | 5.78% | 20.62% | 1 | 0.17% | 0.12% | 1.01% | 1.92% | 0.01% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | -0.27% | -1.15% | 5.6% | 5.6% | 8.0% |
| 2613 | 中櫃 | 航運業 | 27.50 | 10.00% | 21.95% | 22.22% | 25.57% | 5.57% | 488 | 38.73 | 5 | 3 | 14.86% | -3.43% | 4.95% | -1 | 0.02% | 0.25% | 0.25% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.06% | 0.30% | 20.9% | 22.6% | 27.5% |
| 4712 | 福格創新 | 食品工業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 1.64% | 481 | - | -3 | 3 | -862.96% | -15.22% | 10.00% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -54.01% | -10.87% | -10.87% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 2915 | 潤泰全 | 貿易百貨業 | 69.60 | 9.95% | 9.26% | 15.81% | 17.37% | 2.60% | 429 | 6.14 | 1 | 0 | 31.26% | -1.50% | -9.80% | -3 | 0.28% | 0.31% | 0.17% | -0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.11% | -0.22% | 0.57% | 0.40% | 12.9% | 15.5% | 14.5% |
| 5609 | 中菲行 | 航運業 | 101.00 | 1.10% | 6.09% | 9.31% | 9.31% | 2.00% | 422 | 13.95 | -14 | 0 | 17.23% | -0.89% | 15.04% | -1 | -0.19% | 0.21% | 0.34% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.12% | 0.85% | 1.19% | 2.51% | 6.9% | 11.5% | 22.3% |
| 6863 | 永道-KY | 通信網路業 | 189.00 | 9.88% | 25.58% | 29.45% | 25.58% | 4.37% | 276 | 30.63 | 3 | 0 | 29.53% | 17.51% | 111.21% | 15 | 1.34% | 2.06% | 1.76% | 0.06% | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.03% | 0.11% | -0.64% | -1.90% | 26.6% | 24.6% | 25.9% |
| 5475 | 德宏 | 電子零組件業 | 12.40 | 9.73% | 19.23% | 20.98% | 9.73% | 3.12% | 269 | - | -1 | 0 | -11.3% | 105.22% | 53.46% | 15 | 0.03% | 0.07% | 0.26% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.40% | 0.58% | 18.0% | 9.0% | 0.4% |
| 6248 | 沛波 | 鋼鐵工業 | 33.95 | -6.09% | -4.37% | -3.41% | -3.14% | 8.52% | 261 | 8.73 | -1 | 0 | 5.61% | -17.12% | 44.55% | -1 | -0.89% | -0.37% | 0.99% | 3.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 3.60% | 9.53% | -4.0% | 0.6% | 17.5% |
| 1464 | 得力 | 紡織纖維 | 14.35 | 4.74% | 7.49% | 8.71% | 9.96% | 0.46% | 253 | 102.5 | 5 | 3 | 17.57% | -2.11% | 32.22% | -1 | 0.10% | 0.09% | 0.12% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.36% | 0.98% | 7.4% | 8.6% | 4.8% |
| 4995 | 晶達 | 光電業 | 60.70 | 6.68% | 7.05% | 5.38% | 20.20% | 1.96% | 230 | 15.6 | 1 | 0 | 35.92% | 6.14% | 55.56% | 12 | 0.26% | 0.46% | 0.66% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 1.31% | 1.68% | 7.1% | 16.2% | 27.2% |
| 1201 | 味全 | 食品工業 | 19.25 | 1.85% | 1.32% | 3.22% | 2.39% | 0.29% | 209 | 35.65 | 5 | 3 | 27.83% | 6.02% | 12.15% | 5 | 0.10% | 0.10% | -0.03% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | -0.09% | 2.4% | 2.1% | 1.2% |
| 2603 | 長榮 | 航運業 | 205.50 | 6.20% | 13.85% | 9.89% | 16.43% | 7.33% | 207 | 12.31 | -13 | 0 | 18.04% | 5.66% | 42.43% | 16 | -0.34% | -0.77% | 0.65% | -3.12% | 0.17% | 0.43% | 0.80% | 8.49% | -1.09% | 1.52% | 4.15% | 13.6% | 17.5% | 52.8% |
| 8101 | 華冠 | 通信網路業 | 3.49 | -5.16% | -8.40% | -5.68% | -10.51% | 0.32% | 202 | - | 5 | 3 | 0.66% | -67.57% | -68.65% | -171 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.01% | -1.08% | -6.7% | -10.4% | -21.7% |
| 3501 | 維熹 | 電子零組件業 | 66.40 | 5.40% | 4.90% | 11.60% | 10.67% | 1.26% | 192 | 13.02 | 5 | 16 | 25.23% | 0.96% | 16.74% | 18 | 0.39% | 1.36% | 3.22% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 3.61% | 4.17% | 7.8% | 14.5% | 25.5% |
| 6877 | 鏵友益 | 其他電子業 | 39.20 | 8.29% | 12.97% | 12.48% | 12.48% | 1.43% | 189 | - | 3 | 1 | 58.57% | 3.22% | 612.87% | 7 | 0.07% | 0.03% | 0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.85% | -0.81% | 11.3% | 12.4% | 3.8% |
| 2444 | 兆勁 | 通信網路業 | 12.30 | 9.82% | 10.81% | 11.31% | 7.89% | 1.69% | 188 | - | 1 | 0 | 12.77% | 2.29% | -17.28% | 2 | 0.30% | 0.45% | 0.04% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | -2.00% | 10.2% | 4.7% | -2.6% |
| 4207 | 環泰 | 食品工業 | 18.45 | -6.35% | -4.65% | -3.40% | -3.91% | 1.53% | 170 | 15.91 | -1 | 0 | 14.06% | -14.99% | 15.13% | -1 | -0.47% | -0.37% | -0.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.41% | -0.33% | -4.1% | -0.4% | 5.1% |
| 1537 | 廣隆 | 電機機械 | 141.50 | 0.71% | 2.54% | 2.91% | 2.17% | 0.54% | 135 | 16.67 | 5 | 4 | 20.4% | 14.66% | 48.58% | 19 | 0.16% | -0.01% | 0.34% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | 0.05% | 2.02% | 2.2% | 2.6% | 4.4% |
| 6573 | 虹揚-KY | 半導體業 | 12.70 | -1.93% | -1.55% | -2.31% | -4.15% | 0.29% | 132 | - | -3 | 0 | 3.63% | 8.46% | 0.77% | 2 | 0.07% | 0.06% | 0.04% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.22% | -1.2% | -5.9% | -12.3% |
| 6216 | 居易 | 通信網路業 | 39.25 | 6.66% | 6.51% | 11.35% | 6.37% | 4.33% | 126 | 19.82 | 6 | 0 | 44.8% | 26.56% | 55.14% | 22 | 0.96% | 2.00% | 2.38% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | -0.10% | 0.21% | 9.6% | 11.0% | 23.5% |
| 6664 | 群翊 | 電子零組件業 | 204.50 | 9.95% | 7.63% | 12.67% | 11.14% | 3.57% | 118 | 13.83 | 27 | 0 | N/A | 7.16% | 13.50% | 6 | 0.26% | 0.22% | -1.77% | 0.71% | 0.08% | 0.08% | 0.16% | 0.16% | 0.81% | 1.58% | 0.61% | 10.8% | 19.6% | 29.3% |
| 1423 | 利華 | 紡織纖維 | 33.95 | 3.82% | 7.10% | 7.95% | 9.34% | 0.53% | 118 | 89.34 | 1 | 0 | -21.79% | -52.03% | -38.99% | -171 | 0.02% | 0.03% | 0.04% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -0.16% | 0.80% | 7.4% | 8.6% | 20.6% |
| 9918 | 欣天然 | 油電燃氣業 | 41.25 | -0.48% | -1.43% | 0.12% | -0.48% | 0.04% | 114 | 19.1 | 44 | 3 | 32.21% | -7.97% | 4.73% | -3 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.18% | -0.3% | 0.8% | 1.1% |
| 3379 | 彬台 | 電機機械 | 15.70 | 2.61% | 9.41% | 10.95% | 7.53% | 2.66% | 112 | - | -12 | 0 | 27.79% | 65.45% | 203.70% | 3 | -0.04% | -0.05% | -0.04% | -0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.91% | -0.79% | 1.50% | 7.9% | 6.5% | 10.6% |
| 5278 | 尚凡 | 數位雲端 | 227.00 | -8.84% | -7.54% | -5.81% | -10.98% | 1.06% | 107 | 21.54 | -5 | 0 | 47.89% | 3.78% | 15.71% | 2 | 0.05% | 0.05% | 0.03% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 1.18% | 4.12% | -7.0% | -8.1% | 9.5% |
| 3705 | 永信 | 生技醫療業 | 52.80 | 2.92% | 5.81% | 8.64% | 8.98% | 0.60% | 106 | 15.26 | 6 | 5 | 43.61% | 26.89% | 30.29% | 2 | 0.05% | 0.25% | 0.48% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.92% | 1.16% | 6.9% | 9.2% | 15.4% |
| 9938 | 百和 | 其他業 | 68.10 | 4.77% | 5.91% | 6.07% | 17.62% | 2.04% | 105 | 34.92 | -1 | 0 | 30.76% | -11.40% | 50.04% | -1 | 0.22% | 0.64% | 3.09% | 3.37% | 0.01% | 0.20% | 0.69% | 0.44% | -0.02% | 1.08% | 1.93% | 7.5% | 15.3% | 20.2% |
| 8210 | 勤誠 | 電腦及週邊設備業 | 297.50 | 3.48% | 7.59% | 3.12% | 12.48% | 13.03% | 104 | 25.15 | -1 | 12 | 24.83% | -2.87% | 33.98% | -1 | 3.19% | 2.43% | 3.69% | -1.81% | 0.62% | 0.84% | 2.95% | 1.24% | -0.56% | 2.82% | 1.57% | 6.9% | 11.8% | 24.9% |
| 3022 | 威強電 | 電腦及週邊設備業 | 82.50 | 3.77% | 4.30% | 5.63% | 2.87% | 1.74% | 104 | 9.87 | 1 | 0 | N/A | 4.52% | -14.20% | 2 | 0.83% | 0.92% | 1.07% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | -0.22% | -0.15% | 0.04% | -0.73% | -2.21% | 5.1% | 2.4% | 2.3% |
| 3570 | 大塚 | 資訊服務業 | 169.00 | 5.62% | 6.96% | 10.10% | 6.62% | 2.30% | 103 | 14.54 | -4 | 0 | 33.01% | 40.75% | 52.98% | 171 | 0.45% | 0.47% | -0.04% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.19% | 2.14% | 7.8% | 4.0% | 16.8% |
| 8367 | 建新國際 | 航運業 | 48.35 | 0.62% | 2.65% | 0.83% | 6.26% | 0.56% | 102 | 16.39 | -1 | 0 | 28.84% | 12.73% | 46.07% | 3 | 0.02% | 0.08% | 0.24% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.86% | -2.34% | 2.5% | 7.5% | 13.1% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 6.66 | -10.00% | -27.29% | -33.40% | -22.20% | 4.99% | 102 | - | -13 | 0 | -87.86% | 81128.57% | 41.62% | 6 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% | -27.9% | -35.2% | -58.8% |
| 5608 | 四維航 | 航運業 | 21.35 | 2.89% | 10.05% | 10.34% | 9.77% | 6.99% | 101 | - | -2 | 0 | -1.24% | -2.40% | -10.83% | -1 | -0.62% | -0.65% | -0.54% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | -0.93% | -0.07% | 9.9% | 10.7% | 8.1% |
| 2601 | 益航 | 貿易百貨業 | 8.34 | 1.71% | 8.17% | 7.61% | 9.74% | 1.49% | 101 | - | -32 | 0 | 65.58% | -8.90% | -7.17% | -48 | -0.04% | -0.18% | -0.13% | -0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.11% | 0.72% | 7.7% | 5.7% | -0.4% |
| 2641 | 正德 | 航運業 | 22.05 | 0.00% | 8.89% | 9.43% | 9.70% | 14.66% | 101 | 11.67 | -2 | 4 | 46.54% | -1.62% | 19.87% | -1 | -1.95% | -1.95% | -1.68% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 1.06% | 2.99% | 8.3% | 8.8% | 18.9% |
| 2617 | 台航 | 航運業 | 37.80 | -1.18% | 5.88% | 4.42% | 7.54% | 6.58% | 101 | 8.49 | 1 | 0 | 42.39% | -0.14% | 1.21% | -1 | -1.41% | -1.17% | 0.33% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.02% | 0.84% | 2.26% | 4.23% | 5.0% | 6.8% | 20.0% |
| 8927 | 北基 | 油電燃氣業 | 65.20 | 4.32% | 1.40% | 6.71% | 13.99% | 0.61% | 99 | 191.76 | 1 | 1 | 17.81% | 132.90% | 179.67% | 171 | 0.21% | 0.10% | 0.40% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -0.10% | -0.24% | 4.4% | 11.9% | 18.6% |
| 2482 | 連宇 | 其他電子業 | 34.45 | 9.89% | 17.38% | 20.03% | 6.49% | 7.59% | 91 | 17.31 | 2 | 0 | 65.76% | -3.03% | -68.45% | -1 | -0.14% | 0.05% | 0.58% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | -0.87% | 2.46% | 17.1% | 5.8% | -19.9% |
| 2636 | 台驊投控 | 航運業 | 115.50 | 5.96% | 15.96% | 17.14% | 8.96% | 12.82% | 89 | 10.66 | 1 | 0 | 17.78% | 18.05% | 79.50% | 19 | -0.35% | -0.76% | -0.92% | 5.07% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | -0.31% | -0.58% | 0.56% | 3.94% | 15.5% | 19.7% | 38.9% |
| 1312 | 國喬 | 塑膠工業 | 14.35 | 7.09% | 6.69% | 7.89% | 7.49% | 1.42% | 87 | - | -1 | 0 | 2.85% | 83.98% | 19.50% | 21 | 0.15% | 0.04% | -0.04% | -0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | -0.33% | -0.74% | 7.6% | 6.3% | -8.8% |
| 6689 | 伊雲谷 | 數位雲端 | 90.40 | -7.19% | -12.66% | -9.60% | -19.29% | 1.66% | 81 | 33.48 | 8 | 0 | 12.92% | -2.35% | 17.16% | -1 | -0.45% | -0.79% | -1.05% | -2.74% | 0.02% | 0.04% | -0.13% | -0.24% | -0.20% | -0.12% | -2.99% | -10.4% | -18.3% | -24.7% |
| 4167 | 松瑞藥 | 生技醫療業 | 22.85 | 4.34% | 4.82% | 7.78% | 7.53% | 1.97% | 81 | 253.89 | 4 | 2 | 21.04% | 25.34% | 67.99% | 17 | 0.25% | 0.48% | 1.25% | 3.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.86% | 4.67% | 6.0% | 11.8% | 16.8% |
| 6658 | 聯策 | 其他電子業 | 44.25 | 7.01% | 7.40% | 5.48% | 5.73% | 1.08% | 78 | 44.7 | -4 | 0 | 23.91% | 16.87% | 10.00% | 7 | 0.01% | 0.00% | -0.02% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.23% | 7.2% | 7.1% | N/A |
| 2362 | 藍天 | 電腦及週邊設備業 | 48.05 | 9.95% | 13.73% | 15.23% | 12.14% | 4.42% | 76 | 18.41 | 23 | 4 | 21.24% | 18.18% | 9.47% | 5 | 0.72% | 0.71% | 1.06% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | -0.21% | -0.13% | 0.30% | 0.16% | -0.18% | 14.8% | 16.9% | 31.9% |
| 3646 | 艾恩特 | 電子零組件業 | 30.60 | -1.92% | -2.86% | 0.33% | -1.29% | 0.84% | 73 | 22.67 | -2 | 0 | 29.08% | 1.06% | 11.95% | 6 | 0.04% | 0.06% | -0.06% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.89% | -0.72% | -0.97% | -0.5% | -0.3% | 4.3% |
| 3605 | 宏致 | 電子零組件業 | 44.95 | 9.77% | 14.09% | 9.77% | 18.92% | 7.87% | 63 | - | 1 | 0 | 20.46% | 19.20% | 33.67% | 18 | 3.12% | 3.44% | 4.25% | 2.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.96% | 1.21% | 12.4% | 16.0% | 38.3% |
| 4706 | 大恭 | 化學工業 | 28.80 | 9.92% | 8.88% | 7.26% | 0.88% | 0.38% | 56 | 411.43 | -1 | 3 | 13.06% | -13.82% | 13.94% | -1 | 0.02% | 0.00% | 0.03% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | -0.51% | 7.3% | 2.0% | 9.3% |
| 1309 | 台達化 | 塑膠工業 | 15.65 | 2.62% | 2.96% | 3.64% | 0.00% | 0.43% | 55 | - | 1 | 0 | 0.85% | 19.16% | 27.71% | 21 | 0.03% | -0.19% | -0.30% | -0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.27% | -0.27% | -0.14% | 2.3% | -0.1% | -8.6% |
| 2948 | 寶陞 | 居家生活 | 65.10 | -3.56% | -3.13% | -1.21% | -2.11% | 0.19% | 55 | 15.28 | -4 | 0 | 41.25% | -9.06% | 10.00% | -1 | -0.01% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 0.07% | 0.24% | -2.1% | -2.4% | N/A |
| 3048 | 益登 | 電子通路業 | 24.50 | 4.26% | 3.59% | 6.06% | 2.73% | 0.51% | 54 | 79.03 | 5 | 0 | 3.26% | -0.02% | 14.41% | -1 | 0.08% | 0.13% | 0.00% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.22% | -0.10% | 5.0% | 2.3% | 0.8% |
| 9912 | 偉聯 | 電腦及週邊設備業 | 13.30 | 9.92% | 5.98% | 14.16% | 14.16% | 2.32% | 53 | - | -15 | 0 | 38.87% | 47.88% | 40.75% | 15 | 0.25% | 0.23% | 0.42% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -5.51% | -4.93% | 10.0% | 10.0% | 20.6% |
| 1447 | 力鵬 | 紡織纖維 | 8.65 | 4.72% | 6.53% | 7.99% | 8.94% | 0.94% | 53 | - | -3 | 0 | 0.78% | 8.63% | 154.07% | 2 | 0.17% | 0.24% | 0.22% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.15% | 0.68% | 7.3% | 6.5% | 10.2% |
| 3558 | 神準 | 通信網路業 | 162.00 | -8.47% | -8.73% | -7.16% | -14.51% | 1.96% | 51 | 12.67 | -43 | 0 | 12.85% | 4.45% | -39.15% | 2 | -0.16% | 0.14% | 1.39% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.36% | -0.76% | -0.37% | -8.1% | -21.0% | -33.7% |
| 3047 | 訊舟 | 通信網路業 | 16.95 | 9.71% | 17.71% | 17.71% | 11.51% | 9.71% | 51 | - | -23 | 0 | 14.86% | 75.03% | 73.11% | 18 | 0.30% | 0.04% | 0.22% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.01% | -2.22% | 15.0% | 8.2% | 9.6% |
| 2221 | 大甲 | 其他業 | 32.50 | -1.81% | -2.55% | 0.00% | -4.13% | 0.34% | 51 | 15.85 | -1 | 0 | 18.33% | -2.65% | 14.32% | -1 | 0.00% | 0.01% | 0.00% | -0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.27% | -1.32% | -1.5% | -3.8% | -8.7% |
| 9937 | 全國 | 油電燃氣業 | 67.30 | -0.74% | -0.44% | 1.36% | 1.05% | 0.06% | 50 | 26.6 | -1 | 2 | 11.12% | -3.80% | 0.70% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 1.1% | 0.3% | -0.8% |
| 6855 | 數泓科 | 其他電子業 | 139.50 | 8.56% | 7.31% | 10.71% | 13.41% | 1.34% | 50 | 17.05 | 8 | 0 | N/A | 8.21% | 38.95% | 1 | 0.20% | 0.20% | 0.23% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.98% | 10.7% | 12.0% | 41.7% |
| 1524 | 耿鼎 | 汽車工業 | 37.00 | -0.54% | 0.27% | 6.17% | 0.68% | 14.51% | 49 | 12.8 | 44 | 44 | 30.5% | -17.75% | 6.92% | -1 | -0.26% | -1.72% | -0.40% | 7.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 2.59% | 7.70% | 4.4% | 3.9% | 25.7% |
| 4711 | 永純 | 化學工業 | 17.30 | 2.37% | 1.76% | 1.76% | 2.98% | 0.16% | 49 | 346.0 | 3 | 0 | 12.67% | -16.13% | 19.84% | -1 | 0.04% | 0.02% | -0.07% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.69% | 2.3% | 1.9% | 6.1% |
| 1776 | 展宇 | 化學工業 | 18.60 | 5.38% | 4.79% | 6.90% | 6.29% | 0.66% | 49 | 47.69 | 9 | 4 | 15.24% | -4.34% | 38.78% | -1 | 0.00% | 0.02% | -0.03% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.08% | 6.2% | 6.6% | 9.0% |
| 1522 | 堤維西 | 汽車工業 | 64.10 | 9.95% | 26.18% | 31.89% | 18.92% | 13.82% | 48 | 13.73 | 44 | 44 | 30.15% | 7.92% | 18.25% | 2 | 1.60% | 1.20% | -1.03% | 9.46% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | -0.37% | -2.58% | 6.94% | 24.6% | 25.4% | 54.8% |
| 6712 | 長聖 | 生技醫療業 | 191.50 | -4.49% | -7.26% | -7.49% | -10.72% | 2.23% | 46 | 32.79 | -7 | 0 | 63.71% | 1.73% | 15.26% | 3 | -0.29% | -0.76% | -1.66% | -1.39% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.10% | -1.78% | -0.52% | -6.5% | -8.9% | -4.0% |
| 3693 | 營邦 | 電腦及週邊設備業 | 331.00 | 0.61% | 9.42% | 6.77% | -10.05% | 4.89% | 45 | 12.79 | 1 | 0 | 31.55% | 11.87% | 33.12% | 3 | -0.04% | -0.81% | 0.45% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.09% | -0.20% | 0.20% | -0.64% | 5.0% | -9.1% | -23.8% |
| 4545 | 銘鈺 | 電子零組件業 | 35.05 | 6.21% | 10.57% | 11.98% | 3.09% | 2.52% | 45 | 20.5 | 1 | 5 | 23.22% | 6.92% | 6.14% | 8 | 0.09% | 0.13% | 0.27% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.03% | -0.45% | 9.4% | 9.9% | 15.2% |
| 4702 | 中美實 | 居家生活 | 13.50 | 2.27% | 4.65% | 5.88% | 4.25% | 0.53% | 44 | 13.5 | 1 | 0 | 23.98% | 5.22% | -73.31% | 4 | -0.01% | -0.02% | -0.08% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.14% | 5.0% | 2.0% | 1.4% |
| 3520 | 華盈 | 電子零組件業 | 19.35 | 9.94% | 13.16% | 10.26% | 6.61% | 3.77% | 43 | 322.5 | -2 | 0 | 15.38% | 29.17% | 70.56% | 24 | -0.05% | 0.16% | 0.57% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.20% | 0.84% | 10.3% | 6.3% | 11.2% |
| 8071 | 能率網通 | 電子零組件業 | 15.55 | 3.32% | 6.51% | 10.68% | 5.78% | 3.42% | 43 | - | -2 | 0 | 16.51% | 29.33% | 12.89% | 8 | -0.04% | 0.08% | 0.08% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 0.85% | -0.67% | 7.1% | 6.8% | 4.9% |
