歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2024-05-17 23:02:34.275350

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
5392 能率 光電業 37.50 -2.34% 31.81% 38.63% 46.77% 34.60% 3775 69.44 1 0 15.69% 9.33% 14.59% 3 -0.03% -0.51% -1.97% -0.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.04% -1.43% -1.25% 28.6% 44.6% 52.1%
2467 志聖 電子零組件業 160.00 9.97% 26.98% 23.55% 18.08% 19.68% 3525 46.51 5 14 43.2% -3.44% 125.26% -1 2.19% 5.54% 4.88% 4.38% 0.00% -0.00% 0.27% 0.22% 0.00% -0.45% -2.29% 22.8% 24.9% 114.2%
2374 佳能 光電業 57.60 2.31% 36.17% 41.52% 33.95% 52.95% 3517 33.49 1 8 27.66% -18.35% 23.76% -1 -0.59% 3.82% 1.57% -2.62% 0.00% 0.00% -0.05% -0.07% 0.11% -1.80% -1.65% 31.0% 67.1% 118.6%
3060 銘異 電腦及週邊設備業 32.50 -2.84% 22.18% 16.91% 16.91% 28.53% 3517 - 6 5 12.59% -3.82% 48.77% -1 0.21% 3.84% 1.81% 2.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.89% 1.96% 1.67% 14.4% 32.6% 53.1%
9928 中視 其他業 22.80 9.88% 32.94% 33.72% 32.56% 5.72% 2801 78.62 -1 44 18.17% -4.92% 22.46% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 28.7% 29.7% 5.5%
2867 三商壽 金融保險業 7.21 9.91% 23.04% 24.53% 24.31% 3.69% 2787 - 1 44 9.52% -22.96% 16.18% -4 0.23% 0.66% 1.31% 1.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% -0.21% 0.06% 21.6% 34.9% 39.6%
3564 其陽 通信網路業 84.40 6.57% 20.57% 23.57% 51.53% 26.99% 2534 272.26 -1 0 28.27% 3.79% -0.94% 3 0.69% 1.61% 0.74% 0.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.79% 0.47% 0.25% 28.5% 35.4% 65.7%
4549 桓達 電機機械 127.00 -5.58% 32.15% 32.29% 34.96% 11.24% 2307 25.4 1 0 53.65% -5.47% 1.47% -1 -1.93% -2.01% -1.94% -1.92% 0.95% 1.36% 1.36% 1.36% -0.02% -0.03% -0.10% 24.4% 30.4% 34.2%
2514 龍邦 其他業 22.60 9.98% 26.26% 20.86% 31.40% 4.02% 1568 6.01 10 9 15.5% -24.20% 140.02% -1 -0.07% 0.40% 1.32% 2.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.53% -0.65% -2.25% 22.9% 35.8% 39.8%
2745 五福 觀光餐旅 142.50 4.40% 14.92% 4.78% 61.02% 13.76% 1472 14.14 30 4 13.26% -5.22% 78.34% -1 -2.67% -2.86% 1.75% 3.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% -0.01% 1.30% 13.3% 48.2% 68.7%
9946 三發地產 建材營造業 39.75 4.06% 7.72% 1.92% 28.23% 1.77% 1018 104.61 -1 7 29.02% 10.74% 242.72% 19 0.37% 0.56% 0.30% 0.99% 0.00% 0.00% 0.05% 0.05% 0.52% -0.53% 0.07% 6.7% 33.0% 93.0%
4160 訊聯基因 生技醫療業 61.00 9.91% 8.54% 14.66% 45.93% 6.46% 970 44.53 44 2 40.0% -5.98% 32.16% -1 0.54% 0.69% 0.90% 0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.9% 30.9% 42.7%
2241 艾姆勒 汽車工業 51.90 -4.24% 7.68% 17.55% 22.12% 36.57% 905 - 11 6 5.78% -15.61% -18.60% -14 0.35% -1.74% -2.60% -3.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.91% -2.80% -6.96% 12.6% 29.7% 41.8%
8089 康全電訊 通信網路業 94.80 4.06% 12.46% 24.74% 28.98% 24.71% 884 - -17 0 -1.5% 205.32% 497.31% 43 0.94% 5.11% 3.78% 3.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -2.79% -6.84% 17.1% 26.3% 111.5%
1531 高林股 電機機械 14.70 6.52% 8.09% 9.29% 8.89% 1.06% 813 50.69 1 1 17.16% 11.00% 3.61% 9 -0.02% 0.05% 0.08% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.25% -0.59% 7.8% 8.9% 7.8%
2489 瑞軒 光電業 18.05 3.44% 14.97% 19.54% 26.67% 10.72% 727 27.77 5 0 7.98% 8.58% 62.50% 6 -1.64% 0.56% 1.96% 1.32% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.77% 1.87% 2.00% 15.6% 22.2% 34.2%
2349 錸德 光電業 8.75 3.92% 16.20% 14.68% 18.72% 3.81% 572 - 6 2 17.19% -9.18% 11.39% -1 -0.53% -0.07% 0.16% -0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -0.38% 0.00% 14.1% 13.4% 6.5%
3064 泰偉 文化創意業 68.70 9.92% 25.36% 40.78% 97.98% 0.76% 547 94.11 24 14 95.64% 4.76% 6.92% 2 0.02% 0.02% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.9% 68.7% 229.7%
3059 華晶科 光電業 41.85 -4.67% 8.42% 10.57% 9.13% 18.12% 547 31.95 -3 44 30.35% 1.39% -31.52% 2 -1.64% -0.29% 0.99% -0.93% 0.00% -0.16% -0.29% -0.35% 0.48% 0.01% -0.07% 6.3% 11.7% 16.8%
4952 凌通 半導體業 60.20 4.70% 16.22% 19.68% 19.92% 11.92% 517 33.26 2 1 38.38% 9.85% 20.47% 21 -0.56% -0.23% 0.13% -1.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.34% -1.62% 16.8% 20.6% 17.2%
4712 福格創新 食品工業 2.85 -7.17% -9.81% -18.34% -23.39% 1.64% 481 - -3 3 -862.96% -15.22% 10.00% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -54.01% -10.87% -10.87% -18.9% -11.9% -24.9%
8028 昇陽半導體 半導體業 58.80 9.91% 12.21% 8.89% 9.70% 16.33% 419 29.7 1 0 19.12% 3.91% -14.34% 5 0.64% 0.94% 0.29% -1.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.61% 0.33% -2.72% 9.5% 11.4% 9.6%
9912 偉聯 電腦及週邊設備業 14.65 9.74% 21.07% 17.67% 27.95% 3.64% 418 - -16 0 42.38% 47.88% 40.75% 15 0.20% 0.31% 0.41% 0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -5.51% -4.93% 16.8% 20.7% 32.3%
3024 憶聲 光電業 20.85 -0.71% 8.31% 0.72% 12.10% 8.48% 364 54.87 1 0 28.53% 47.82% 44.12% 5 -1.26% -0.07% -1.26% -1.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.32% -0.62% -0.54% 4.9% 12.8% 20.2%
6446 藥華藥 生技醫療業 408.50 5.28% 30.72% 32.20% 35.26% 4.40% 348 270.53 38 1 88.31% 19.60% 97.81% 3 1.07% 2.74% 2.57% 2.63% 0.05% 0.11% 0.20% 0.21% -0.14% -1.37% -0.06% 28.0% 27.5% 22.3%
2884 玉山金 金融保險業 29.00 2.47% 1.75% 5.07% 7.41% 0.53% 298 20.86 3 0 N/A -7.77% 5.10% -1 -0.13% -0.07% 0.37% 0.47% 0.40% 0.40% 0.44% 0.41% 0.12% 0.49% 1.14% 4.2% 7.6% 13.7%
2911 麗嬰房 貿易百貨業 7.44 8.77% 10.22% 9.09% 10.55% 0.73% 289 - 8 6 43.03% 9.22% -4.28% 1 0.00% 0.06% 0.19% -0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.34% -2.62% 9.0% 8.3% 9.5%
6525 捷敏-KY 半導體業 69.20 -1.98% 0.44% 2.06% 2.22% 0.29% 278 15.87 3 0 20.58% -3.16% 2.13% -1 -0.01% 0.13% 0.12% -0.01% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% -0.21% -0.21% 1.0% 1.7% 2.1%
6706 惠特 光電業 63.30 9.90% 21.03% 20.11% 21.73% 2.29% 277 - 1 0 15.59% -7.32% -53.66% -1 -0.10% 0.13% -0.21% -1.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.58% 1.99% 1.60% 19.2% 17.4% 0.2%
2726 雅茗-KY 觀光餐旅 36.00 8.27% 22.87% 37.67% 50.94% 1.97% 269 - 39 11 55.98% -7.88% -38.08% -1 -0.03% 0.03% -0.13% -0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.30% -1.44% 1.52% 32.3% 38.3% 36.7%
8104 錸寶 光電業 37.00 0.82% 13.85% 12.12% 9.47% 4.71% 265 - 3 3 17.23% 27.78% 17.18% 3 -0.09% 0.44% 0.59% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% -0.51% -0.82% 10.3% 10.0% 4.9%
1227 佳格 食品工業 41.25 1.48% 4.83% 7.14% 9.85% 0.28% 242 26.11 1 8 24.34% 0.75% 0.76% 2 0.12% 0.27% 0.43% 0.32% 0.00% 0.00% -0.02% -0.02% 0.07% 0.02% -0.07% 5.6% 7.9% 7.0%
2433 互盛電 其他電子業 53.10 -1.48% -0.75% -0.56% 0.19% 0.12% 209 15.95 -23 0 34.29% 6.46% -5.40% 2 -0.01% 0.04% 0.06% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.4% 0.2% 2.4%
8101 華冠 通信網路業 3.16 -4.53% -14.13% -14.82% -17.06% 0.33% 206 - -1 0 20.45% -67.57% -68.65% -171 0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% 0.01% -1.08% -12.9% -17.7% -28.6%
1340 勝悅-KY 塑膠工業 10.00 -0.50% 0.00% -0.50% 0.00% 0.42% 200 - 2 0 -66.9% 18.82% -30.39% 4 -0.08% -0.06% -0.06% -0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.22% -0.66% -0.3% -1.8% -12.2%
5288 豐祥-KY 電機機械 209.00 5.56% 6.91% 8.01% 7.73% 0.43% 194 13.11 -2 2 21.66% 12.92% 12.01% 2 0.05% 0.09% 0.14% 0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.05% -0.05% -1.26% 7.6% 9.2% 16.0%
2890 永豐金 金融保險業 23.15 1.09% 0.87% 4.99% 6.93% 0.44% 186 14.29 -3 0 N/A -18.53% 17.34% -1 -0.22% -0.16% -0.14% -0.11% 0.33% 0.34% 0.42% 0.35% 0.01% 0.10% 0.62% 3.8% 7.8% 20.7%
2892 第一金 金融保險業 28.05 1.08% 0.54% 2.37% 4.28% 0.30% 184 17.0 -7 0 N/A -14.88% -0.23% -3 -0.08% -0.09% 0.01% -0.20% 0.22% 0.22% 0.26% 0.17% 0.08% -0.14% -0.04% 1.8% 2.4% 3.3%
6609 瀧澤科 電機機械 37.20 2.62% 4.64% 5.38% 4.64% 0.96% 182 22.96 -2 0 15.53% 14.34% 10.59% 9 0.23% 0.45% 0.68% 0.80% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.00% 1.14% 5.0% 7.4% 13.8%
8044 網家 數位雲端 36.35 9.98% 9.16% 7.70% 22.60% 2.95% 134 - 4 4 12.88% -7.70% -0.51% -66 0.55% 0.72% 1.72% 1.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% 0.29% 0.30% 12.5% 9.6% -11.8%
1423 利華 紡織纖維 35.05 0.72% 7.19% 11.09% 12.52% 0.70% 122 92.24 1 0 -21.79% -52.03% -38.99% -171 -0.01% 0.03% 0.07% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% -0.16% 0.80% 7.9% 11.1% 23.6%
1720 生達 生技醫療業 72.10 4.64% 6.97% 13.90% 16.29% 3.17% 111 14.71 44 3 44.33% 14.18% 21.25% 2 0.84% 1.76% 1.56% 0.59% 0.00% 0.18% 0.17% 0.16% 0.04% -1.34% -1.13% 10.6% 10.5% 11.3%
2947 振宇五金 居家生活 88.70 -0.56% 1.95% 5.85% 7.65% 0.45% 111 33.35 6 3 39.51% -0.14% 11.86% -1 0.05% 0.05% 0.05% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.9% 9.3% 6.1%
9939 宏全 其他業 160.50 -2.13% -8.55% -4.46% 0.31% 1.06% 108 16.72 1 8 22.87% -0.45% 5.44% -1 0.44% 0.16% -1.50% -1.17% -0.04% -0.01% 1.21% 1.33% 0.01% -0.02% 0.48% -2.5% 4.3% 30.2%
4950 牧東 其他業 6.66 -10.00% -27.29% -33.40% -22.20% 4.99% 102 - -13 0 -87.86% 81128.57% 41.62% 6 0.09% 0.37% 0.43% 0.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.57% -27.9% -35.2% -58.8%
3043 科風 其他電子業 33.80 2.42% 12.67% 11.55% 6.96% 5.23% 100 3380.0 2 0 23.56% -8.91% -45.57% -1 -0.60% -0.32% -0.22% -0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.12% 2.47% 10.7% 6.9% -11.5%
4976 佳凌 光電業 48.45 9.99% 11.25% 16.33% 18.17% 4.87% 99 - 5 5 1.22% 5.37% 22.52% 19 0.19% 0.60% 1.33% 2.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.60% 1.98% 14.5% 18.3% 19.3%
2351 順德 半導體業 118.50 1.72% 11.27% 10.23% 16.18% 2.91% 97 31.43 1 0 16.33% 10.83% -2.19% 6 0.61% 0.14% 0.72% -0.56% 0.23% 0.53% 1.50% 1.49% 0.34% 1.20% -0.17% 10.4% 15.7% 10.3%
6598 ABC-KY 生技醫療業 21.05 5.78% 4.99% 6.58% 3.95% 0.29% 95 - -7 0 63.84% 77.61% 11.01% 2 0.07% 0.08% 0.15% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.12% 0.20% 5.6% 0.3% -9.6%
2474 可成 其他電子業 220.00 -5.38% -0.90% -0.23% 5.77% 1.08% 93 11.7 5 0 27.86% 8.28% -32.55% 8 0.03% 0.73% 1.74% -1.24% -0.22% -0.25% 0.37% 3.11% 0.24% 0.84% 3.27% -0.6% 3.4% 14.6%
4114 健喬 生技醫療業 40.25 1.51% 1.77% 3.87% 4.01% 0.93% 85 23.68 2 4 44.32% 12.82% 17.29% 2 0.48% 0.75% 1.25% 2.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.20% -0.12% 3.1% 3.4% 3.6%
1752 南光 生技醫療業 46.80 1.96% 2.97% 4.93% 3.43% 0.55% 75 29.81 2 0 32.45% -4.14% 0.25% -1 0.11% 0.18% 0.33% 0.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -0.12% -0.35% 3.6% 0.9% -10.9%
2243 宏旭-KY 汽車工業 18.35 9.88% 26.55% 32.49% 30.14% 2.27% 72 - 1 15 22.86% -67.48% -57.02% -13 0.00% 0.03% -0.17% 0.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.32% -1.68% 27.5% 22.8% 11.1%
1309 台達化 塑膠工業 16.30 3.49% 6.89% 6.19% 6.19% 0.65% 67 - 1 0 0.85% 19.16% 27.71% 21 0.13% 0.29% -0.03% -0.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.27% -0.27% -0.14% 5.7% 4.6% -4.4%
1454 台富 紡織纖維 16.55 0.00% 6.09% 4.42% 7.47% 0.17% 55 47.29 2 1 9.69% -4.72% 24.66% -1 -0.00% 0.06% 0.06% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.27% 0.06% 4.3% 3.7% -0.8%
4977 眾達-KY 通信網路業 77.60 9.92% 11.82% 7.78% 5.58% 8.73% 53 41.06 1 0 5.53% 1.56% -78.26% 3 1.69% 1.97% 1.38% 1.38% 0.17% 0.31% 0.31% 0.31% -0.04% -2.99% 0.05% 8.4% 5.2% -0.2%
2302 麗正 半導體業 18.35 4.56% 6.07% 6.38% 7.31% 0.77% 53 32.19 1 0 37.43% 38.63% 0.39% 16 0.11% 0.19% 0.11% -0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.04% 0.33% 5.9% 3.5% 1.4%
2491 吉祥全 光電業 15.75 4.30% 9.00% 9.76% 6.42% 0.60% 51 58.33 -1 0 22.81% 7.19% 32.53% 2 0.05% 0.12% 0.04% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.30% 7.4% 5.6% 9.6%
3687 歐買尬 數位雲端 103.50 7.03% 6.70% 11.29% 12.38% 6.04% 50 54.76 -1 0 41.28% 0.69% 15.98% 2 1.48% 1.77% 1.57% 1.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.48% -4.75% 0.00% 9.2% 5.4% 9.8%
3360 尚立 電子通路業 17.25 9.87% 16.55% 16.95% 14.62% 12.91% 50 - 5 0 4.1% 53.78% -37.81% 9 0.55% 0.44% 0.53% -1.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.46% -5.65% 14.8% 5.5% 21.7%
3665 貿聯-KY 其他電子業 240.50 3.66% 5.48% 6.89% 3.00% 1.82% 50 17.28 1 3 26.34% 5.40% 4.49% 12 -0.16% -0.32% -1.69% 0.82% 0.14% 0.14% 0.10% -0.12% -0.40% -1.86% -1.98% 4.4% -0.6% -7.8%
3694 海華 通信網路業 48.60 4.52% 10.96% 10.33% 5.19% 5.93% 49 20.68 -3 0 13.53% -2.51% -13.25% -1 -0.84% -1.55% -0.71% -3.07% 0.00% 0.00% -0.15% -0.08% -0.31% -0.57% -2.31% 9.3% -1.7% 16.5%
5236 凌陽創新 半導體業 158.00 6.04% 7.85% 5.33% 10.88% 2.45% 48 19.2 -2 6 65.2% 7.55% 10.91% 2 0.34% 0.19% 0.14% -2.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.86% -5.03% 7.2% 6.6% 9.0%
6184 大豐電 其他業 54.50 -1.80% 0.00% 0.18% 0.93% 0.13% 47 15.53 2 0 50.54% 0.02% 2.78% 1 0.00% 0.03% 0.03% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.28% 0.0% 1.4% 5.4%
6237 驊訊 半導體業 59.00 7.86% 17.30% 16.37% 10.90% 4.90% 46 - 1 4 66.96% -2.02% -18.90% -1 0.60% -0.24% 0.96% 0.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% -1.01% 1.51% 12.6% 1.9% 14.6%
6591 動力-KY 電腦及週邊設備業 60.80 4.11% 7.04% 9.55% 8.57% 5.89% 43 16.61 1 0 26.88% 11.93% 13.57% 2 -0.55% 0.22% 0.45% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% -0.76% 0.00% -2.35% -2.45% 8.6% 4.5% 15.4%
6161 捷波 電腦及週邊設備業 50.10 4.05% 7.51% 11.33% 10.96% 2.80% 43 18.22 -2 0 40.68% 2.83% 45.79% 6 0.83% 1.13% 1.01% 1.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% -0.66% -0.55% 8.9% 6.8% 19.0%
1781 合世 生技醫療業 16.65 1.83% 5.71% 6.73% 3.74% 0.59% 41 - 1 11 17.26% -50.26% -60.10% -49 0.07% 0.07% 0.03% 0.66% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% 1.25% 1.35% 5.6% 4.5% 12.7%
5011 久陽 鋼鐵工業 25.00 3.73% 3.95% 1.42% 5.04% 1.53% 38 26.6 -12 0 -0.65% -0.00% 17.48% -1 0.12% 0.12% 0.30% 1.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.17% -1.00% 3.41% 2.6% 1.5% 7.6%
3528 安馳 電子通路業 49.05 -0.51% -1.60% -0.81% 0.51% 0.13% 37 28.68 4 4 13.31% 0.30% -38.94% 2 0.00% 0.02% 0.04% -0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.23% 1.20% 0.4% 1.3% -4.0%
6477 安集 光電業 38.65 1.71% 4.88% 4.32% 1.18% 3.37% 36 89.88 1 0 0.15% 35.43% -62.00% 4 -0.08% 0.25% -0.08% -1.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.38% -0.06% 0.11% 3.5% -0.1% -2.9%
6443 元晶 光電業 28.75 3.05% 4.17% 5.12% 0.00% 5.83% 36 38.85 -5 0 11.45% 16.55% -54.89% 2 0.73% 0.71% -1.69% -2.79% 0.00% 0.00% -0.09% -0.75% -0.48% -2.59% -2.86% 3.8% 2.9% -1.5%
6160 欣技 電腦及週邊設備業 21.85 4.80% 6.59% 3.07% 5.30% 1.09% 36 - 3 0 40.26% -22.68% -28.45% -2 0.48% 0.50% 0.36% -3.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.71% 0.72% 0.17% 5.2% 1.5% -8.9%
2443 昶虹 其他業 3.57 -9.85% -19.59% -22.05% -25.93% 0.93% 36 2.81 -4 0 48.25% -20.09% 99.54% -5 0.00% -0.01% -0.08% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.02% -21.5% -27.5% -4.1%
8921 沈氏 其他業 18.20 2.25% 10.98% 14.11% 18.95% 0.12% 35 - -44 0 10.27% -1.96% -3.51% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 11.2% 19.7% 26.0%
1799 易威 生技醫療業 78.50 4.67% 2.61% 11.98% 17.69% 0.43% 35 - -3 0 59.48% -49.30% 22.07% -1 0.06% 0.00% 0.14% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.57% -0.98% 8.1% 17.3% 94.6%
3071 協禧 電腦及週邊設備業 34.85 3.72% 3.41% 2.20% 2.20% 0.87% 34 31.12 -31 0 29.51% 12.54% 6.69% 6 0.09% 0.16% 0.31% -0.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% -0.89% 0.16% 2.2% -3.2% -3.6%
2417 圓剛 電腦及週邊設備業 40.00 -1.84% 4.99% 10.96% 5.96% 13.91% 34 111.11 1 0 54.14% 4.07% 12.12% 9 -3.74% -3.59% -4.19% -0.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.72% -0.10% 2.78% 6.8% -5.8% 21.8%
6209 今國光 光電業 26.30 2.94% 5.84% 5.62% 4.99% 0.78% 34 - 1 0 7.18% -1.95% 4.92% -1 0.24% 0.62% 0.56% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.58% -0.52% 4.9% 3.3% -2.5%
5432 新門 光電業 173.00 9.84% 12.34% 20.56% 26.28% 7.89% 32 113.82 1 4 22.93% -48.16% -59.35% -1 0.71% 1.20% 0.80% -0.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% -0.50% -3.98% 17.3% 12.1% 75.8%
6146 耕興 其他電子業 229.50 -2.55% -4.97% -5.56% -7.46% 1.49% 31 16.99 1 0 48.44% -2.60% -8.50% -1 0.37% -0.16% -2.16% -6.34% -0.80% -0.72% 0.65% 4.62% 0.40% 2.73% 1.43% -4.9% -7.3% -4.9%
5876 上海商銀 金融保險業 46.10 -1.71% -1.71% -1.91% 0.11% 0.26% 31 15.21 1 0 N/A -5.71% 4.31% -3 0.15% 0.35% 0.39% 0.47% -0.16% -0.22% -0.15% 0.88% 0.03% 0.02% 0.53% -0.5% -0.4% 2.9%
2352 佳世達 電腦及週邊設備業 38.70 -1.02% -4.21% -6.18% -5.72% 1.09% 31 26.15 -15 0 16.01% -3.96% -0.25% -1 0.22% -0.08% -0.34% -3.03% -0.49% -0.44% 0.04% 4.36% -0.05% -0.20% -2.84% -4.6% -9.2% -14.0%
1723 中碳 化學工業 112.00 -0.88% -1.32% 0.00% -0.88% 0.59% 31 18.73 -8 0 23.74% 31.49% -22.65% 11 0.13% 0.17% -0.41% -2.07% -0.39% -0.45% -0.30% 1.51% -0.28% -0.74% 0.32% -0.7% -2.5% -2.2%
1796 金穎生技 食品工業 62.90 9.97% 14.16% 14.78% 9.97% 0.78% 30 30.24 -15 0 18.26% 40.24% -40.07% 2 0.11% 0.14% 0.09% -0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.50% 12.7% 8.1% -18.4%
2939 凱羿-KY 貿易百貨業 26.00 2.16% 2.56% 1.96% -2.99% 0.43% 30 - 12 3 25.08% 52.97% -46.35% 2 -0.06% -0.04% -0.04% -0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.07% 1.33% 1.68% 0.7% -4.6% -9.8%
所有股票列表
今日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2024-05-17
代碼公司股本比期間漲幅
3450聯鈞4.22%4.17%
8033雷虎3.65%5.28%
2467志聖2.19%9.67%
3483力致2.18%5.97%
8096擎亞1.88%0.68%
4977眾達-KY1.86%9.78%
2406國碩1.8%6.73%
6472保瑞1.64%7.86%
3013晟銘電1.61%2.38%
6117迎廣1.54%3.02%
3687歐買尬1.48%6.97%
3376新日興1.32%6.53%
2363矽統1.28%3.92%
3339泰谷1.21%3.57%
6446藥華藥1.12%5.19%
6244茂迪1.11%5.37%
2634漢翔1.07%3.05%
4533協易機1.04%9.8%
3390旭軟0.97%1.06%
3491昇達科0.94%1.97%
近五日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2024-05-17
代碼公司股本比期間漲幅
3450聯鈞8.74%15.5%
2367燿華8.27%28.2%
2467志聖5.54%26.67%
3491昇達科5.37%7.96%
8033雷虎5.23%6.12%
8089康全電訊5.11%12.41%
2609陽明4.99%15.85%
3406玉晶光4.21%18.2%
3060銘異3.84%22.18%
2374佳能3.82%36.3%
6189豐藝3.73%9.64%
2476鉅祥3.72%17.18%
6863永道-KY3.72%22.75%
6667信紘科3.31%8.77%
3605宏致3.14%5.83%
3535晶彩科3.11%5.34%
8210勤誠2.99%5.33%
2362藍天2.92%40.22%
6446藥華藥2.85%30.57%
4127天良2.75%4.55%
近二十日外資投信買超佔股本比前20名
最後資料更新2024-05-17
代碼公司股本比期間漲幅
3491昇達科14.61%27.65%
2609陽明10.57%62.31%
8996高力10.57%21.57%
4967十銓10.45%27.12%
3450聯鈞8.81%17.97%
2367燿華8.63%37.41%
4960誠美材7.8%20.73%
6278台表科6.77%10.14%
3708上緯投控6.32%0.0%
6180橘子5.36%17.18%
4961天鈺5.33%10.12%
6138茂達5.26%10.91%
2467志聖5.15%18.42%
2618長榮航5.14%18.67%
8210勤誠4.82%12.71%
8033雷虎4.76%1.12%
6284佳邦4.62%4.43%
1582信錦4.45%4.53%
6863永道-KY4.3%50.35%
3260威剛4.14%5.5%
今日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2024-05-17
代碼公司股本比期間漲幅
2417圓剛-3.74%-1.83%
3234光環-2.78%-3.8%
2745五福-2.67%4.32%
3363上詮-1.79%-1.77%
2489瑞軒-1.64%3.4%
3059華晶科-1.64%-4.48%
2739寒舍-1.26%-3.52%
3024憶聲-1.26%-0.71%
2731雄獅-1.17%-2.95%
6257矽格-1.16%-4.08%
3305昇貿-1.07%-0.58%
6462神盾-1.07%-1.26%
2605新興-1.06%-2.68%
6215和椿-0.98%5.13%
2743山富-0.98%1.93%
4549桓達-0.98%-5.58%
6425易發-0.91%-2.24%
8227巨有科技-0.91%-1.77%
1591駿吉-KY-0.9%-0.13%
3694海華-0.84%4.53%
近五日外資投信賣超佔股本比前20名
最後資料更新2024-05-17
代碼公司股本比期間漲幅
8299群聯-5.05%-17.95%
