| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-07-19 02:24:01.686629 |
| 資料庫最新資料 | 2024-07-18 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8105 | 凌巨 | 光電業 | 23.30 | 0.43% | 27.32% | 40.79% | 40.36% | 20.13% | 3568 | 41.61 | 1 | 0 | 5.64% | 4.77% | -15.41% | 4 | -0.90% | 0.34% | -0.21% | -0.26% | 0.20% | 0.20% | 0.20% | 0.24% | -0.40% | 0.33% | 0.54% | 27.7% | 51.3% | 68.5% |
| 4160 | 訊聯基因 | 生技醫療業 | 146.50 | 9.74% | 20.58% | 25.21% | 57.53% | 22.79% | 2890 | 106.93 | 44 | 2 | 40.0% | -9.14% | 8.01% | -3 | 0.17% | 1.17% | 0.81% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -0.41% | 20.9% | 62.0% | 172.5% |
| 5276 | 達輝-KY | 其他業 | 24.00 | 9.84% | 15.94% | 23.08% | 54.84% | 2.13% | 1635 | - | 1 | 0 | 13.83% | -15.14% | -13.40% | -1 | -0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.24% | -0.64% | -0.49% | 19.3% | 40.4% | 62.1% |
| 4903 | 聯光通 | 通信網路業 | 32.20 | 9.90% | 25.29% | 37.90% | 27.02% | 6.66% | 1570 | 153.33 | -6 | 0 | 3.96% | 19.72% | 228.17% | 20 | -0.31% | 1.04% | 1.12% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.45% | -0.02% | -4.01% | 29.3% | 36.9% | 77.1% |
| 1326 | 台化 | 塑膠工業 | 51.20 | 2.91% | 7.34% | 3.64% | -2.29% | 0.39% | 895 | 27.68 | 1 | 0 | 4.32% | -5.28% | 24.40% | -2 | -0.01% | 0.11% | 0.06% | -0.29% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.06% | -0.34% | -0.97% | -1.41% | 4.1% | -2.3% | -11.7% |
| 1102 | 亞泥 | 水泥工業 | 41.75 | -5.54% | -7.33% | -9.14% | -5.76% | 1.44% | 717 | 12.43 | 2 | 0 | 10.65% | 5.86% | 2.51% | 6 | 0.68% | 0.43% | -1.13% | -1.42% | 0.10% | 0.39% | 2.76% | 3.35% | 0.07% | 0.94% | 1.93% | -6.1% | -4.6% | 0.7% |
| 2528 | 皇普 | 建材營造業 | 53.30 | 6.92% | 15.49% | 16.12% | 14.13% | 1.51% | 701 | - | 0 | 0 | 24.49% | 53.49% | -98.71% | 11 | 0.21% | 0.28% | 0.35% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.18% | -0.81% | 14.4% | 11.2% | 38.6% |
| 3115 | 富榮綱 | 電子零組件業 | 11.20 | 9.80% | 10.89% | 10.89% | 10.34% | 1.49% | 628 | - | 1 | 0 | 2.56% | 10.00% | -6.85% | 11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 1.03% | 10.0% | 9.9% | 7.0% |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣業 | 66.30 | 2.16% | 4.08% | 0.45% | -0.45% | 0.10% | 577 | 28.09 | 1 | 0 | 3.54% | -11.20% | 4.79% | -1 | 0.02% | 0.02% | -0.00% | -0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | -0.03% | -0.21% | -0.56% | 2.5% | -1.0% | -11.4% |
| 1308 | 亞聚 | 塑膠工業 | 20.10 | 5.79% | 12.61% | 14.86% | 15.19% | 2.04% | 536 | - | -44 | 0 | 0.49% | 17.31% | -3.77% | 1 | -0.09% | 0.02% | -0.16% | -0.76% | 0.00% | -0.05% | -0.05% | -0.29% | -0.08% | -0.42% | -1.65% | 12.2% | 11.1% | -6.8% |
| 4712 | 福格創新 | 其他業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 6.56% | 481 | - | -3 | 3 | -862.96% | 21.88% | 105.26% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.87% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 3518 | 柏騰 | 其他電子業 | 35.65 | 9.86% | 21.26% | 17.08% | 13.54% | 16.67% | 245 | - | -16 | 0 | 23.44% | -13.65% | -24.41% | -3 | -0.32% | -0.03% | -0.27% | -1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 5.89% | 5.76% | 17.1% | 20.3% | 8.5% |
| 4916 | 事欣科 | 電腦及週邊設備業 | 34.55 | 9.86% | 8.65% | 13.65% | 14.98% | 10.70% | 241 | 61.7 | 1 | 0 | 15.25% | -10.35% | -18.24% | -12 | 0.50% | 0.52% | 0.73% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.98% | -0.09% | -1.40% | 10.5% | 12.3% | 1.4% |
| 6829 | 千附精密 | 電機機械 | 127.50 | -1.54% | 8.97% | 8.97% | 13.84% | 7.04% | 210 | 32.69 | 1 | 0 | 28.16% | -9.21% | -7.02% | -2 | -0.29% | -0.96% | -0.08% | 0.29% | 0.00% | 0.62% | 0.72% | 0.99% | 1.69% | 2.41% | 3.18% | 7.7% | 11.9% | 12.7% |
| 9938 | 百和 | 其他業 | 69.50 | 5.46% | 17.80% | 12.64% | 6.76% | 3.45% | 204 | 26.53 | 5 | 4 | 34.62% | -11.47% | 24.26% | -3 | 0.88% | 2.18% | 2.58% | 5.45% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.54% | -0.49% | -1.54% | -0.76% | 10.5% | 7.5% | 17.4% |
| 3163 | 波若威 | 通信網路業 | 172.00 | -3.10% | 4.24% | 27.41% | 21.55% | 75.74% | 202 | 26.42 | 1 | 0 | 18.0% | 35.08% | -23.74% | 4 | 1.40% | 0.09% | -4.76% | 5.27% | 0.00% | 0.03% | 0.40% | 0.49% | -3.21% | 11.18% | 18.08% | 17.3% | 39.8% | 67.8% |
| 4555 | 氣立 | 電機機械 | 57.50 | 1.41% | -6.05% | -5.74% | -12.08% | 0.54% | 192 | - | 2 | 0 | 26.83% | -13.66% | 2.62% | -2 | -0.01% | -0.01% | 0.13% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.49% | -0.05% | -5.1% | -5.5% | -3.8% |
| 6870 | 騰雲 | 數位雲端 | 236.00 | -1.67% | 6.79% | 1.94% | 34.09% | 2.14% | 154 | 57.42 | -3 | 0 | 69.58% | 19.15% | 10.00% | 11 | -0.33% | -0.29% | 0.08% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.39% | -0.39% | 0.29% | 9.6% | 35.6% | N/A |
| 2419 | 仲琦 | 通信網路業 | 38.70 | 9.94% | 20.19% | 21.32% | 24.24% | 7.51% | 142 | - | 1 | 0 | 18.97% | 59.27% | 23.28% | 5 | -0.59% | -0.33% | 0.36% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.32% | 0.76% | 20.7% | 23.0% | 19.8% |
| 1584 | 精剛 | 其他業 | 34.80 | 0.72% | 4.19% | 4.82% | 4.35% | 7.66% | 140 | 11.68 | -4 | 0 | 15.13% | 0.18% | 35.71% | 173 | -0.90% | -0.67% | -0.03% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.25% | -0.63% | 4.4% | 2.5% | 0.7% |
| 6021 | 美好證 | 金融保險業 | 21.75 | -3.76% | -23.28% | -19.59% | -23.95% | 0.94% | 134 | 18.12 | 44 | 0 | N/A | 80.84% | 87.20% | 173 | 0.00% | 0.04% | 0.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.27% | 0.31% | -17.1% | -4.1% | 26.2% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 6.66 | -10.00% | -27.29% | -33.40% | -22.2% | 4.99% | 102 | - | -13 | 0 | -87.86% | 491.07% | -62.33% | 1 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -27.9% | -35.2% | -58.8% |
| 4909 | 新復興 | 通信網路業 | 129.50 | -4.07% | 16.14% | 21.03% | 14.6% | 46.16% | 94 | 58.33 | 44 | 44 | 34.32% | 21.35% | 548.57% | 173 | -1.84% | -0.19% | -4.37% | -5.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.38% | -1.17% | -4.72% | 12.9% | 33.0% | 121.5% |
| 1539 | 巨庭 | 電機機械 | 24.05 | 0.00% | 1.26% | 0.42% | 1.05% | 1.69% | 90 | 14.58 | 5 | 0 | 11.14% | -24.53% | -34.21% | -10 | -0.01% | 0.07% | 0.07% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.1% | 0.7% | 0.4% |
| 4128 | 中天 | 生技醫療業 | 42.30 | 1.20% | 6.28% | 4.57% | 5.22% | 1.24% | 89 | - | -1 | 3 | 38.58% | -8.55% | 10.09% | -3 | -0.19% | 0.18% | 0.09% | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.29% | -1.12% | 3.8% | 3.8% | -8.9% |
| 6693 | 廣閎科 | 半導體業 | 79.50 | 5.30% | 5.44% | 7.29% | 5.44% | 0.98% | 89 | 66.25 | 6 | 5 | 27.5% | 15.48% | 9.97% | 4 | 0.28% | 0.41% | 0.30% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | 0.43% | 1.89% | 6.0% | 6.6% | 11.9% |
| 1456 | 怡華 | 建材營造業 | 21.80 | 9.82% | 8.46% | 6.60% | 6.6% | 1.23% | 89 | 99.09 | 1 | 0 | 31.84% | 5.97% | -53.43% | 3 | 0.05% | 0.09% | 0.20% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.03% | -0.05% | 7.3% | 7.5% | 19.8% |
| 1313 | 聯成 | 塑膠工業 | 12.90 | 1.98% | 2.79% | 4.03% | 3.61% | 0.44% | 89 | - | -5 | 0 | -2.98% | -13.41% | 5.98% | -3 | -0.03% | 0.12% | -0.18% | -1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.08% | -0.18% | -0.65% | 3.7% | 0.7% | -9.8% |
| 2441 | 超豐 | 半導體業 | 64.60 | 0.16% | 3.19% | 3.03% | 1.41% | 0.44% | 88 | 17.0 | 1 | 0 | 19.89% | -5.35% | 15.68% | -2 | -0.01% | 0.14% | 0.16% | -0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.22% | 0.13% | -0.07% | -0.25% | 2.5% | 3.0% | 6.9% |
| 2812 | 台中銀 | 金融保險業 | 19.95 | 1.01% | 1.01% | 7.84% | 7.84% | 0.23% | 84 | 14.05 | 39 | 0 | N/A | 15.60% | 11.88% | 173 | 0.04% | 0.07% | 0.20% | 0.21% | 0.00% | -0.05% | -0.04% | -0.03% | 0.19% | 0.18% | 0.43% | 5.1% | 7.7% | 20.7% |
| 8032 | 光菱 | 電子通路業 | 28.95 | -1.19% | -1.03% | -1.53% | -1.03% | 0.10% | 84 | 23.93 | 1 | 0 | 11.37% | -11.05% | -9.35% | -1 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.4% | -0.5% | -0.7% |
| 6747 | 亨泰光 | 生技醫療業 | 153.50 | -14.25% | -12.29% | -11.53% | -11.78% | 0.34% | 80 | 19.02 | 1 | 0 | 65.08% | -21.26% | -4.09% | -25 | -0.04% | 0.07% | -0.46% | -1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -11.3% | -12.5% | -16.5% |
| 1583 | 程泰 | 電機機械 | 67.80 | -1.02% | -4.10% | -2.02% | -2.31% | 0.14% | 77 | 12.17 | -9 | 0 | 24.96% | 28.34% | -3.03% | 5 | -0.00% | 0.01% | 0.04% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.23% | -0.56% | -2.1% | -4.5% | -0.8% |
| 8467 | 波力-KY | 運動休閒 | 242.50 | 9.98% | 19.46% | 35.10% | 34.35% | 7.81% | 75 | 27.65 | -3 | 0 | 40.35% | 45.04% | 30.12% | 103 | 0.21% | 0.65% | 1.18% | 0.44% | 0.18% | 0.83% | 1.38% | 0.78% | -0.05% | -0.85% | -2.16% | 27.6% | 35.0% | 63.4% |
| 8488 | 吉源-KY | 其他業 | 16.25 | -0.61% | 0.62% | 0.93% | -1.52% | 0.14% | 70 | - | 4 | 0 | 4.47% | 34.35% | -5.87% | 4 | 0.01% | 0.00% | 0.02% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.55% | 0.33% | 0.6% | 0.9% | -2.9% |
| 4746 | 台耀 | 生技醫療業 | 110.50 | -2.64% | 9.41% | 8.87% | 12.53% | 6.96% | 70 | 240.22 | -1 | 0 | 47.8% | -3.74% | -1.65% | -1 | 0.32% | 2.05% | 3.00% | -1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | 1.54% | 1.17% | -5.27% | 6.6% | 12.5% | 12.2% |
| 2941 | 米斯特 | 居家生活 | 92.00 | -0.43% | 5.75% | 1.66% | 0.77% | 0.45% | 67 | 23.71 | 1 | 0 | 61.65% | 27.85% | 10.00% | 3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 3.83% | 2.7% | 3.7% | N/A |
| 5222 | 全訊 | 半導體業 | 170.50 | 0.59% | 3.65% | 5.57% | 4.92% | 6.43% | 64 | 27.68 | -3 | 0 | 47.36% | 21.18% | 7.27% | 34 | -0.59% | -0.33% | 0.02% | -0.30% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.10% | 0.05% | -0.16% | -1.51% | 4.4% | 4.8% | 2.6% |
| 9955 | 佳龍 | 綠能環保 | 37.50 | -3.10% | 6.84% | 7.91% | 16.46% | 22.98% | 61 | - | -3 | 0 | -0.81% | -16.55% | 32.22% | -2 | -2.52% | -0.19% | 0.83% | -0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 1.05% | -0.13% | 7.7% | 12.6% | 39.3% |
| 2520 | 冠德 | 建材營造業 | 66.70 | 4.06% | 15.60% | 15.40% | 14.02% | 7.51% | 60 | 13.56 | -2 | 7 | 31.68% | -3.68% | 248.66% | -1 | -0.42% | 1.07% | -0.25% | 1.07% | 0.38% | 0.97% | 2.69% | 5.67% | 0.40% | -1.07% | 2.12% | 14.7% | 15.0% | 54.2% |
| 8473 | 山林水 | 綠能環保 | 51.80 | 6.15% | 16.93% | 11.88% | 16.4% | 11.95% | 60 | 42.11 | 11 | 27 | 41.11% | -16.06% | -45.12% | -3 | 0.63% | 0.59% | 2.02% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.21% | -0.22% | -2.53% | 12.7% | 20.4% | 46.6% |
| 8936 | 國統 | 其他業 | 86.80 | 1.28% | 12.29% | 12.14% | 12.73% | 13.25% | 59 | 29.93 | -2 | 0 | 26.8% | 27.93% | 123.62% | 41 | 1.10% | 4.50% | 4.77% | 5.72% | 0.02% | 0.85% | 0.86% | 0.86% | 0.04% | 0.24% | -8.76% | 10.8% | 9.6% | 47.3% |
| 2509 | 全坤建 | 建材營造業 | 27.30 | 8.55% | 10.08% | 18.44% | 14.23% | 4.90% | 58 | - | 1 | 0 | 30.2% | 2608.66% | 2821.54% | 65 | 0.26% | 0.71% | 1.37% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 1.01% | 0.80% | 14.5% | 14.3% | 44.7% |
| 2103 | 台橡 | 橡膠工業 | 23.85 | 1.71% | 1.71% | 3.02% | -1.24% | 0.55% | 54 | 28.73 | 5 | 3 | 12.02% | 6.21% | 27.78% | 4 | 0.35% | 0.75% | 0.98% | 1.91% | 0.00% | -0.05% | -0.05% | -0.71% | -0.23% | -0.60% | -0.73% | 0.9% | -0.6% | 0.7% |
| 1109 | 信大 | 水泥工業 | 18.55 | -7.02% | -6.08% | -6.31% | -4.63% | 0.42% | 53 | 9.56 | -1 | 0 | 19.13% | -19.25% | -19.22% | -2 | 0.07% | 0.04% | 0.02% | -0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.24% | -0.23% | -5.9% | -5.8% | -0.1% |
| 5512 | 力麒 | 建材營造業 | 13.40 | 3.47% | 8.50% | 6.35% | 9.84% | 4.49% | 52 | 29.13 | 1 | 8 | 25.93% | -25.28% | -72.17% | -3 | -0.28% | 0.45% | 0.92% | -1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.25% | 0.04% | -3.89% | 6.6% | 6.9% | 27.0% |
| 4303 | 信立 | 塑膠工業 | 49.75 | 9.94% | 12.94% | 13.71% | 13.45% | 34.23% | 51 | 5.65 | 26 | 0 | 7.11% | -20.36% | 73.57% | -3 | 1.57% | 2.79% | 3.07% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | -2.22% | -22.39% | 13.0% | 6.2% | 50.4% |
| 4741 | 泓瀚 | 化學工業 | 38.80 | 0.26% | -3.12% | -1.02% | -0.64% | 0.22% | 50 | 18.3 | 22 | 22 | 35.86% | 21.49% | 17.80% | 5 | 0.01% | -0.01% | -0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.09% | -1.1% | -2.1% | 4.0% |
| 6240 | 松崗 | 其他業 | 28.60 | 4.38% | 19.92% | 20.93% | 23.54% | 3.94% | 49 | - | -2 | 0 | 28.02% | -0.99% | 0.03% | -8 | -0.03% | 0.03% | 0.07% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.12% | 18.2% | 23.8% | 33.5% |
| 1805 | 寶徠 | 建材營造業 | 20.55 | 6.20% | 5.38% | 1.73% | 0.74% | 0.99% | 49 | - | 24 | 0 | -9.73% | -8.37% | -6.30% | -2 | 0.26% | 0.30% | 0.37% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | -2.46% | 3.5% | 3.3% | 26.1% |
| 3230 | 錦明 | 光電業 | 21.80 | 9.82% | 29.76% | 37.54% | 32.52% | 8.12% | 45 | - | -1 | 0 | 1.35% | -1.99% | -40.60% | -1 | 0.11% | 0.84% | 1.91% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.22% | 5.07% | 1.76% | 28.2% | 36.9% | 88.3% |
| 8462 | 柏文 | 運動休閒 | 112.50 | -1.32% | -3.43% | -4.66% | -4.26% | 0.21% | 43 | 46.3 | -2 | 7 | 25.46% | -0.83% | 20.12% | -1 | -0.02% | -0.05% | 0.02% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.53% | -0.64% | 0.60% | -3.2% | -5.5% | -5.2% |
| 2362 | 藍天 | 電腦及週邊設備業 | 60.50 | 0.00% | 7.08% | 11.21% | 10.81% | 7.94% | 43 | 23.18 | 23 | 4 | 21.24% | 5.42% | 43.05% | 1 | -0.52% | -0.58% | -1.77% | 1.31% | 0.00% | 0.06% | 0.06% | 0.00% | -0.82% | -1.44% | 1.08% | 9.9% | 9.3% | 45.4% |
| 9939 | 宏全 | 其他業 | 167.00 | 1.52% | 3.09% | -0.30% | 1.83% | 0.77% | 42 | 17.4 | 1 | 8 | 22.87% | -7.41% | -3.31% | -1 | 0.27% | 0.67% | 0.35% | -0.33% | -0.17% | -0.55% | -0.54% | -0.34% | -0.72% | -0.81% | -1.60% | 0.1% | 1.0% | 23.3% |
| 3703 | 欣陸 | 建材營造業 | 35.20 | 2.62% | 4.30% | -2.36% | -4.74% | 1.29% | 41 | 18.05 | -16 | 0 | 9.13% | 7.08% | 8.33% | 8 | 0.27% | 0.88% | 0.33% | -1.56% | -0.05% | -0.45% | 0.17% | 2.10% | -0.36% | 0.59% | -1.40% | -0.2% | -1.2% | 16.2% |
| 2027 | 大成鋼 | 鋼鐵工業 | 39.20 | 2.35% | 7.40% | 6.52% | 6.23% | 1.25% | 40 | 22.53 | 1 | 0 | 17.15% | -4.89% | -13.63% | -2 | 0.24% | 0.39% | 0.43% | -0.79% | 0.14% | 0.46% | 0.20% | 2.16% | 0.20% | -0.28% | 1.38% | 6.2% | 4.7% | 5.0% |
| 1101 | 台泥 | 水泥工業 | 34.80 | 0.87% | 2.20% | 1.90% | 1.9% | 0.48% | 39 | 31.07 | 2 | 0 | 15.22% | -1.45% | 54.94% | -1 | 0.09% | 0.33% | 0.82% | 1.06% | 0.00% | 0.01% | 0.16% | 0.38% | -0.11% | 0.68% | 0.09% | 1.8% | 3.3% | 4.7% |
| 2038 | 海光 | 鋼鐵工業 | 20.00 | 1.01% | 4.44% | 0.50% | -2.68% | 0.98% | 39 | 83.33 | 3 | 0 | 2.29% | -23.39% | 3.70% | -3 | 0.08% | 0.18% | -0.13% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -0.35% | 0.82% | 2.1% | -1.2% | 3.3% |
| 8033 | 雷虎 | 其他業 | 69.50 | 1.76% | 1.46% | 1.31% | -0.43% | 5.84% | 38 | 772.22 | 9 | 8 | 44.72% | 7.11% | 19.14% | 1 | -0.25% | -0.27% | -2.50% | -2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.31% | -2.13% | -2.70% | 0.8% | -3.5% | 11.4% |
| 2014 | 中鴻 | 鋼鐵工業 | 22.25 | 1.37% | 4.22% | 1.14% | -0.22% | 0.72% | 38 | - | -1 | 2 | 2.0% | 3.45% | -1.56% | 1 | 0.18% | 0.51% | 0.32% | -1.24% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.02% | 0.21% | 0.16% | -0.97% | 2.6% | 0.1% | -3.2% |
| 2630 | 亞航 | 航運業 | 36.30 | 0.55% | 0.14% | -5.47% | -8.22% | 2.23% | 38 | 77.23 | 1 | 10 | 8.82% | -7.15% | -17.58% | -3 | -0.30% | -0.24% | 0.07% | -0.25% | -0.03% | -0.11% | -0.12% | -0.07% | 0.06% | -0.22% | 0.22% | -3.3% | -8.5% | -2.8% |
| 8222 | 寶一 | 電機機械 | 42.75 | 0.00% | -0.47% | -4.36% | -1.95% | 4.08% | 38 | 34.48 | 5 | 28 | 23.32% | -20.80% | 20.06% | -1 | -0.56% | -0.56% | 0.47% | -0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.50% | 1.50% | 0.02% | -1.9% | -2.7% | -6.8% |
| 2634 | 漢翔 | 航運業 | 52.30 | -0.19% | 1.36% | -2.61% | -0.76% | 2.58% | 38 | 19.89 | 33 | 0 | 10.28% | 8.00% | 7.79% | 2 | -0.28% | -0.03% | -0.54% | -1.51% | 0.00% | -0.13% | 1.28% | 3.34% | -0.05% | -0.04% | -1.66% | -0.9% | -2.8% | -1.1% |
| 1810 | 和成 | 玻璃陶瓷 | 19.00 | 1.33% | 3.26% | 1.88% | 2.43% | 3.96% | 37 | 475.0 | -19 | 0 | 23.56% | 1.85% | -8.16% | 5 | 0.07% | 0.11% | 0.27% | -0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.19% | -1.42% | 2.8% | 0.8% | 2.6% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | -61.18% | -8.02% | -7 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 2924 | 宏太-KY | 居家生活 | 30.00 | -0.83% | 21.46% | 20.00% | 20.0% | 0.21% | 35 | - | -3 | 0 | 38.36% | 1121.93% | 781.82% | 54 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.10% | -0.79% | 15.9% | 15.5% | 17.7% |
| 3689 | 湧德 | 電子零組件業 | 89.60 | 0.45% | 6.29% | 9.94% | 21.57% | 20.49% | 35 | 19.74 | 1 | 0 | 20.48% | 14.59% | -20.45% | 4 | -1.18% | 0.46% | 5.95% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.30% | 4.74% | 10.36% | 9.01% | 11.1% | 19.1% | 38.3% |
| 2640 | 大車隊 | 數位雲端 | 123.50 | 0.41% | 1.23% | 2.07% | 2.92% | 0.48% | 35 | 17.3 | 44 | 0 | 47.63% | -9.15% | 0.03% | -3 | 0.10% | 0.01% | -0.06% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.14% | 0.84% | 1.9% | 2.2% | 8.6% |
| 3380 | 明泰 | 通信網路業 | 37.35 | 4.62% | 3.75% | 4.48% | 5.51% | 3.12% | 34 | 46.11 | 1 | 0 | 19.46% | 16.07% | -24.27% | 2 | -0.20% | -0.30% | -0.00% | -1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.48% | 0.68% | -1.31% | 5.4% | 8.2% | 3.9% |
| 1776 | 展宇 | 化學工業 | 17.95 | -0.28% | -0.28% | 0.84% | 1.13% | 0.25% | 34 | 32.64 | -1 | 7 | 17.62% | -6.49% | 7.13% | -3 | 0.05% | 0.05% | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.03% | -0.06% | 0.6% | -0.2% | 4.3% |
| 3447 | 展達 | 通信網路業 | 35.30 | 4.44% | 4.75% | 2.77% | 7.46% | 0.55% | 33 | - | 1 | 0 | 7.87% | 20.21% | -2.00% | 11 | 0.02% | 0.04% | 0.17% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.04% | -0.37% | 3.9% | 8.9% | -3.2% |
| 2458 | 義隆 | 半導體業 | 149.00 | -2.30% | -1.65% | -4.79% | -9.42% | 1.25% | 33 | 16.84 | 1 | 4 | 47.94% | -3.14% | 3.60% | -3 | -0.79% | -1.60% | -3.33% | -3.80% | 0.15% | 0.49% | 0.52% | 0.91% | -0.81% | -2.07% | -2.76% | -2.7% | -5.8% | -2.7% |
| 5508 | 永信建 | 建材營造業 | 265.00 | 0.38% | 19.91% | 13.25% | 22.4% | 4.33% | 33 | 16.3 | -1 | 2 | 47.49% | -8.45% | 37.80% | -9 | 0.30% | 0.77% | 1.33% | -0.72% | 0.20% | 0.55% | 1.10% | 6.92% | -0.21% | 1.72% | 4.38% | 15.2% | 23.2% | 105.8% |
| 2912 | 統一超 | 貿易百貨業 | 281.50 | 0.72% | 0.18% | 1.62% | 1.26% | 0.23% | 32 | 27.25 | 1 | 0 | 33.9% | -1.28% | 6.31% | -1 | -0.00% | -0.12% | 0.10% | -0.28% | 0.08% | 0.26% | 0.36% | 0.59% | 0.18% | 0.39% | -0.05% | 1.1% | 2.5% | 4.6% |
