| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-08-19 23:16:17.803924 |
| 資料庫最新資料 | 2024-08-19 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5905 | 南仁湖 | 觀光餐旅 | 21.00 | 6.87% | 34.19% | 41.41% | 27.66% | 16.57% | 3839 | - | 2 | 0 | 70.81% | 24.16% | -2.92% | 11 | -0.66% | -0.07% | 0.36% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.74% | 2.22% | 27.0% | 39.4% | 60.9% |
| 8028 | 昇陽半導體 | 半導體業 | 128.50 | -3.75% | 13.22% | 28.63% | 17.89% | 36.55% | 542 | 75.15 | 2 | 2 | 23.14% | 7.13% | 9.70% | 13 | -0.13% | 1.70% | -2.96% | 4.62% | 0.01% | 0.01% | 0.37% | 0.75% | 1.86% | 1.56% | 10.64% | 11.5% | 28.8% | 99.6% |
| 6609 | 瀧澤科 | 電機機械 | 58.70 | 4.26% | 20.53% | 32.06% | 21.03% | 28.18% | 535 | 23.86 | 2 | 1 | 19.63% | -17.62% | 14.58% | -3 | -0.20% | 1.58% | 0.52% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.13% | -0.31% | 7.23% | 18.7% | 22.9% | 60.0% |
| 4712 | 福格創新 | 其他業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 6.56% | 481 | - | -9 | 4 | -677.6% | 25.64% | 345.45% | 18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 6101 | 寬魚國際 | 文化創意業 | 47.10 | 2.95% | 3.97% | 8.03% | 1.73% | 2.10% | 288 | 61.17 | 27 | 1 | 17.91% | -91.47% | -91.24% | -14 | 1.80% | 1.68% | 3.39% | 3.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.46% | 1.55% | 2.5% | 2.8% | 7.2% |
| 5906 | 台南-KY | 貿易百貨業 | 63.40 | 0.63% | 0.63% | 2.59% | -0.31% | 0.97% | 277 | 27.09 | -1 | 0 | 55.94% | 15.68% | -5.32% | 4 | -0.00% | -0.01% | -0.05% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.14% | -0.7% | -1.7% | -5.6% |
| 3447 | 展達 | 通信網路業 | 38.05 | 6.28% | 20.99% | 24.35% | 7.79% | 2.29% | 265 | - | 2 | 0 | 7.37% | 12.41% | 24.74% | 13 | 0.15% | 0.11% | 0.12% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.51% | 15.0% | 14.5% | 6.7% |
| 6220 | 岳豐 | 電子零組件業 | 25.50 | 6.25% | 7.82% | 20.85% | 10.39% | 1.30% | 205 | - | 3 | 5 | 24.47% | 52.58% | 20.89% | 22 | 0.08% | 0.02% | -0.15% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 0.80% | 0.55% | 12.0% | 8.5% | 1.4% |
| 1338 | 廣華-KY | 汽車工業 | 33.20 | 2.31% | 9.93% | 14.29% | 1.22% | 1.54% | 175 | - | 1 | 0 | 22.0% | -13.57% | -18.68% | -4 | -0.14% | -0.14% | -0.16% | -0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.40% | -1.55% | 8.5% | 3.5% | -8.8% |
| 1584 | 精剛 | 其他業 | 39.00 | 6.12% | 12.39% | 24.80% | 12.07% | 9.24% | 160 | 11.27 | 1 | 1 | 17.62% | 12.40% | 36.38% | 174 | 1.51% | 4.14% | 7.22% | 7.67% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 3.52% | 5.14% | 6.14% | 12.4% | 14.6% | 13.1% |
| 6156 | 松上 | 電子零組件業 | 29.45 | 9.89% | 10.09% | 27.21% | 10.71% | 8.28% | 157 | 13.45 | 2 | 1 | 15.5% | 25.70% | 47.04% | 30 | 1.53% | 2.79% | 2.57% | 7.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.50% | 1.92% | 0.62% | 15.1% | 15.3% | 19.2% |
| 6240 | 松崗 | 其他業 | 27.60 | 1.28% | 13.35% | 9.52% | -3.50% | 4.20% | 133 | 15.77 | 7 | 0 | 12.45% | 116.55% | -5.80% | 11 | -0.11% | 0.06% | -0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 6.2% | 12.2% | 25.9% |
| 1470 | 大統新創 | 紡織纖維 | 21.60 | 0.00% | 2.86% | 13.68% | 7.20% | 0.32% | 103 | 30.42 | -1 | 0 | 25.29% | 3.39% | 12.74% | 1 | 0.02% | 0.01% | 0.05% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.11% | 3.7% | 4.4% | 8.8% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 6.66 | -10.00% | -27.29% | -33.40% | -22.20% | 4.99% | 102 | - | -13 | 0 | -87.86% | -55.58% | -86.08% | -1 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -27.9% | -35.2% | -58.8% |
| 6208 | 日揚 | 電子零組件業 | 51.50 | 9.93% | 12.08% | 14.70% | 1.98% | 0.74% | 67 | 17.17 | 1 | 1 | 35.11% | -10.06% | -16.43% | -5 | -0.00% | 0.08% | -0.15% | -0.01% | 0.00% | 0.26% | 0.30% | 0.30% | 0.07% | -0.08% | -0.69% | 8.4% | -1.5% | -2.3% |
| 4536 | 拓凱 | 運動休閒 | 210.50 | 6.85% | 10.50% | 22.03% | 12.27% | 1.61% | 65 | 13.66 | 3 | 0 | 34.84% | 17.64% | 45.54% | 13 | 0.45% | 0.69% | 0.90% | 0.81% | 0.07% | 0.07% | 0.09% | -0.17% | -0.05% | -0.20% | -1.12% | 12.1% | 8.0% | 12.8% |
| 3629 | 地心引力 | 文化創意業 | 29.90 | 9.72% | 19.60% | 30.00% | 18.42% | 0.15% | 61 | - | -1 | 0 | 75.0% | 0.00% | -97.37% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.5% | 12.5% | 2.3% |
| 1537 | 廣隆 | 電機機械 | 146.50 | -0.34% | 1.38% | 4.64% | 0.00% | 0.74% | 61 | 15.09 | 22 | 6 | 21.62% | 1.33% | 40.57% | 63 | -0.11% | -0.38% | -0.09% | 1.13% | 0.11% | 0.21% | 0.22% | 0.25% | -0.82% | -1.04% | -2.09% | 0.8% | 0.8% | 6.6% |
| 3491 | 昇達科 | 通信網路業 | 341.50 | 8.59% | 10.34% | 26.72% | 9.63% | 9.34% | 59 | 63.01 | 45 | 45 | 51.36% | 5.10% | 57.02% | 174 | 0.05% | 1.26% | -2.41% | 0.99% | 0.75% | 0.78% | 3.25% | 4.35% | 0.54% | -2.38% | -0.74% | 12.2% | 14.9% | 66.7% |
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | 29.65 | 2.24% | 4.04% | 5.89% | -1.82% | 0.27% | 56 | - | 1 | 0 | -102.63% | 10.02% | 24.91% | 1 | 0.02% | 0.02% | 0.03% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | -0.20% | 2.6% | -0.7% | -1.4% |
| 8107 | 大億金茂 | 電機機械 | 27.45 | 9.36% | 24.21% | 43.34% | 15.58% | 6.16% | 52 | 85.78 | -1 | 0 | 25.95% | 14.15% | 51.18% | 1 | 1.08% | 1.38% | 1.98% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.43% | 0.62% | 3.92% | 23.9% | 25.6% | 56.0% |
| 6593 | 台灣銘板 | 資訊服務業 | 91.20 | -3.59% | 6.05% | 14.86% | -3.29% | 2.40% | 47 | 56.65 | 1 | 1 | 23.44% | -19.10% | -23.06% | -16 | -0.62% | -0.63% | 0.53% | -0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.29% | 0.28% | 5.4% | -6.2% | -30.2% |
| 4127 | 天良 | 生技醫療業 | 31.80 | -2.75% | -3.93% | 6.00% | -11.17% | 3.18% | 45 | 144.55 | -12 | 0 | 60.17% | 38.93% | -4.29% | 5 | -0.09% | -0.08% | 0.56% | -1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.72% | 3.56% | 2.82% | -3.8% | -14.5% | 27.8% |
| 3317 | 尼克森 | 半導體業 | 55.10 | 2.80% | 4.75% | 17.61% | 0.18% | 0.95% | 42 | 19.2 | 2 | 0 | 26.36% | 5.88% | -10.34% | 5 | 0.22% | 0.42% | 0.11% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.67% | -0.50% | 0.01% | 6.9% | 2.1% | -1.2% |
| 4557 | 永新-KY | 汽車工業 | 109.00 | -1.36% | 1.40% | 10.10% | 0.00% | 0.57% | 41 | 12.22 | 3 | 1 | 29.12% | 8.98% | 30.38% | 107 | -0.10% | -0.10% | -0.06% | -0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.11% | 3.6% | -2.7% | -5.5% |
| 1737 | 臺鹽 | 食品工業 | 34.30 | 0.29% | 0.88% | 2.54% | 1.18% | 0.41% | 38 | 19.16 | -1 | 0 | 42.16% | -6.84% | -5.04% | -2 | 0.03% | 0.12% | 0.42% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.02% | -0.43% | 0.9% | 1.1% | 1.0% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | 247.43% | 172.03% | 6 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 6482 | 弘煜科 | 文化創意業 | 55.30 | 5.33% | 5.53% | 17.53% | 5.94% | 0.48% | 34 | 34.56 | -1 | 0 | 99.36% | 13.62% | 35.46% | 9 | 0.10% | 0.11% | 0.03% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.99% | 6.4% | 3.5% | 1.0% |
| 3581 | 博磊 | 半導體業 | 50.40 | -0.79% | 21.89% | 43.79% | 2.86% | 24.35% | 33 | 117.21 | 2 | 0 | 30.18% | -25.25% | -24.13% | -13 | 0.18% | 0.39% | -0.19% | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.38% | -1.91% | 23.9% | 26.5% | 62.3% |
| 3528 | 安馳 | 電子通路業 | 56.10 | 7.88% | 12.20% | 16.88% | 12.65% | 3.53% | 31 | 18.89 | 5 | 5 | 15.85% | 1.69% | -12.35% | 1 | 0.02% | 0.14% | 0.23% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.19% | -0.64% | 13.8% | 13.4% | 12.3% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/23 |
35642 其陽二 | 無擔保轉換債 | 08/19~08/21 | 4,250 | 1張~425張 | 100 | 50% | 400 | 0.5% | 09/03 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 08/22 |
15952 川寶二 | 無擔保轉換債 | 08/16~08/20 | 2,700 | 1張~270張 | 100 | 50% | 400 | 0.5% | 09/02 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2024-08-19 18:00:01.320570 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 22349.33 | 454.16 | 5日最大量 | ↓ / 19 / 575.8 | ↑ / 5 / -154.24 | ↑ / 8 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |