| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-08-23 23:16:17.704062 |
| 資料庫最新資料 | 2024-08-23 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8064 | 東捷 | 光電業 | 65.10 | 3.33% | 14.01% | 20.78% | 11.86% | 63.29% | 3843 | 72.33 | 1 | 1 | 26.67% | -26.76% | -19.87% | -1 | -0.52% | -0.88% | 1.04% | -1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | -0.69% | -0.77% | 12.0% | 23.6% | 109.3% |
| 4729 | 熒茂 | 光電業 | 26.20 | -1.50% | 43.96% | 45.15% | 36.81% | 23.27% | 3802 | - | 2 | 1 | 16.36% | -12.77% | -10.32% | -3 | -0.29% | -0.15% | -0.14% | -0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.12% | 1.75% | 30.1% | 39.9% | 49.1% |
| 2888 | 新光金 | 金融保險業 | 12.45 | 0.00% | 14.75% | 18.01% | 16.36% | 8.18% | 3591 | 41.5 | 1 | 0 | N/A | -33.58% | -30.36% | -1 | 1.03% | 0.68% | 1.00% | 2.84% | 0.00% | 0.04% | 0.01% | 0.12% | -2.74% | 0.53% | 3.05% | 13.0% | 17.9% | 36.2% |
| 8354 | 冠好 | 其他業 | 17.90 | 2.87% | 4.68% | 3.47% | 9.82% | 7.87% | 2701 | 10.41 | -1 | 0 | 13.04% | -2.78% | -4.45% | -2 | 0.26% | 0.51% | 1.56% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.06% | -1.19% | 4.8% | 7.2% | 14.2% |
| 8039 | 台虹 | 電子零組件業 | 62.20 | 9.89% | 20.78% | 26.68% | 13.50% | 16.05% | 2519 | 18.03 | 2 | 6 | 24.33% | -1.60% | 26.96% | -1 | -0.63% | -0.98% | -3.13% | -5.61% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 0.62% | 1.15% | -1.69% | -1.63% | 20.6% | 10.5% | 27.3% |
| 4903 | 聯光通 | 通信網路業 | 30.80 | 7.32% | 15.57% | 19.84% | 14.29% | 9.42% | 1612 | 26.78 | 45 | 1 | 7.78% | -54.84% | -4.02% | -2 | 0.51% | 0.49% | 0.36% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | -3.69% | -2.09% | 15.3% | 18.8% | 57.9% |
| 6151 | 晉倫 | 其他電子業 | 35.55 | -3.27% | 4.71% | 8.72% | 13.22% | 11.14% | 820 | 23.86 | 8 | 0 | 20.19% | 0.67% | 11.64% | 1 | -1.03% | 0.27% | 1.71% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | -1.25% | -3.09% | 8.3% | 16.4% | 28.6% |
| 6210 | 慶生 | 電子零組件業 | 24.65 | 9.80% | 7.88% | 10.54% | 1.23% | 1.06% | 817 | - | 2 | 1 | -29.54% | 25.70% | 35.28% | 15 | -0.00% | 0.00% | 0.05% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.2% | 4.0% | -8.3% |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | 40.60 | 6.56% | 9.14% | 23.40% | 12.15% | 15.63% | 758 | 35.93 | 7 | 5 | 24.77% | 0.35% | 40.78% | 29 | 1.76% | 2.50% | 4.60% | 3.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.28% | 0.95% | 0.26% | -2.67% | 17.2% | 19.9% | 36.3% |
| 6171 | 大城地產 | 建材營造業 | 52.20 | 8.30% | -0.38% | 3.37% | 0.38% | 0.87% | 692 | 20.88 | 1 | 1 | 40.18% | 3.03% | 10.00% | 1 | 0.25% | 0.20% | 0.05% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.88% | 1.6% | 9.3% | 51.0% |
| 1711 | 永光 | 化學工業 | 24.75 | 4.65% | 22.52% | 27.58% | 27.91% | 24.01% | 675 | 70.71 | 8 | 4 | 21.89% | -1.95% | 7.83% | -4 | -0.81% | -0.58% | -0.10% | -0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | -0.08% | 0.38% | 20.9% | 24.4% | 25.0% |
| 4711 | 永純 | 化學工業 | 19.50 | 9.86% | 20.00% | 23.03% | 17.47% | 7.75% | 675 | 278.57 | -1 | 0 | 11.51% | 14.57% | -4.88% | 11 | 0.09% | 0.08% | 0.07% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 19.5% | 16.9% | 17.8% |
| 3550 | 聯穎 | 電子零組件業 | 18.35 | 9.88% | 20.72% | 25.26% | 17.25% | 1.60% | 639 | - | 7 | 3 | 15.06% | 12.62% | -4.95% | 2 | -0.00% | 0.09% | 0.01% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.92% | 0.23% | 20.7% | 18.5% | 21.1% |
| 8438 | 昶昕 | 綠能環保 | 54.10 | 9.07% | 26.85% | 34.08% | 52.18% | 15.72% | 598 | 28.18 | 9 | 9 | 14.32% | 6.36% | 28.91% | 24 | 1.57% | 2.92% | 4.80% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 0.46% | -2.02% | 30.3% | 33.1% | 70.1% |
| 1437 | 勤益控 | 其他業 | 35.90 | 0.28% | 0.14% | 3.46% | 0.00% | 3.68% | 593 | 10.44 | 19 | 0 | 59.42% | 126.21% | -12.29% | 11 | -0.01% | -0.04% | -0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.48% | 0.92% | 2.1% | -2.5% | 9.4% |
| 1708 | 東鹼 | 化學工業 | 39.55 | -7.27% | 5.19% | 18.77% | 11.25% | 15.24% | 483 | 14.23 | 6 | 5 | 33.31% | -5.31% | 13.22% | -4 | -1.59% | 0.04% | 2.19% | 4.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.34% | 2.25% | 4.77% | 8.9% | 13.2% | 21.0% |
| 4712 | 福格創新 | 其他業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 6.56% | 481 | - | -9 | 4 | -677.6% | 25.64% | 345.45% | 18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 5538 | 東明-KY | 鋼鐵工業 | 33.85 | 9.90% | 10.98% | 14.94% | 10.08% | 0.19% | 430 | 29.43 | 1 | 4 | 12.76% | 7.59% | 8.79% | 13 | 0.01% | 0.02% | 0.05% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 10.8% | 8.3% | 4.7% |
| 6133 | 金橋 | 電子零組件業 | 23.40 | -4.49% | 11.96% | 27.87% | 15.56% | 17.67% | 339 | 57.07 | 6 | 5 | 23.14% | -10.12% | 20.12% | -1 | 0.16% | -0.08% | 0.07% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 2.24% | 3.14% | 16.1% | 23.5% | 48.2% |
| 6606 | 建德工業 | 電機機械 | 29.90 | 5.65% | 13.04% | 14.78% | 14.34% | 1.64% | 329 | 27.69 | 5 | 0 | 38.67% | -11.99% | -4.34% | -2 | 0.06% | 0.09% | 0.04% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.62% | 1.63% | 12.1% | 11.2% | 17.7% |
| 1727 | 中華化 | 化學工業 | 33.20 | 3.27% | 15.28% | 17.31% | 5.90% | 17.75% | 322 | 174.74 | 4 | 2 | 12.66% | -3.21% | 17.98% | -2 | -1.86% | -1.91% | -0.76% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.10% | 0.87% | 2.34% | 12.9% | 8.3% | 12.9% |
| 1776 | 展宇 | 化學工業 | 21.30 | 9.79% | 20.68% | 22.06% | 18.33% | 7.45% | 314 | 27.66 | -2 | 0 | 18.34% | 32.31% | 17.26% | 8 | -0.02% | 0.08% | 0.05% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.02% | 19.4% | 19.4% | 22.9% |
| 4741 | 泓瀚 | 化學工業 | 48.40 | 10.00% | 27.87% | 26.21% | 26.54% | 1.53% | 258 | 21.9 | -2 | 0 | 34.53% | 3.92% | 12.70% | 6 | 0.02% | 0.07% | 0.06% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | -0.01% | 24.1% | 23.9% | 28.8% |
| 2364 | 倫飛 | 電腦及週邊設備業 | 129.50 | 1.17% | 10.68% | 59.48% | 53.98% | 22.30% | 206 | 38.54 | 3 | 45 | 37.19% | 6.82% | 37.83% | 7 | -2.78% | 1.35% | 3.55% | 3.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.57% | 0.00% | 30.2% | 43.4% | 27.5% |
| 1721 | 三晃 | 化學工業 | 16.65 | -2.92% | 12.12% | 18.93% | 10.63% | 26.21% | 200 | - | 5 | 4 | -1.93% | 16.26% | 54.83% | 7 | -0.67% | -0.56% | -0.11% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.12% | 1.26% | 1.50% | 12.6% | 11.7% | 9.8% |
| 5704 | 老爺知 | 觀光餐旅 | 43.10 | 9.95% | 10.37% | 10.51% | 3.86% | 0.85% | 149 | 16.08 | -7 | 0 | 45.77% | -0.43% | -23.65% | -1 | 0.10% | 0.10% | 0.09% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.02% | 10.5% | 0.6% | -8.0% |
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | 35.20 | 10.00% | 21.38% | 21.80% | 21.59% | 0.50% | 144 | - | 1 | 0 | -102.63% | 10.02% | 24.91% | 1 | 0.15% | 0.30% | 0.31% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.04% | -0.20% | 18.9% | 17.4% | 17.0% |
| 8032 | 光菱 | 電子通路業 | 28.45 | 1.07% | 2.34% | 8.38% | -0.52% | 0.35% | 135 | 23.32 | 6 | 4 | 14.26% | 25.24% | 14.39% | 15 | -0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.09% | 4.1% | 0.0% | -1.9% |
| 6405 | 悅城 | 光電業 | 27.20 | 7.09% | 16.74% | 18.52% | 8.37% | 6.37% | 123 | - | -1 | 0 | -4.24% | 40.03% | -3.89% | 1 | -0.39% | -0.36% | -0.48% | -0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 1.20% | 1.23% | 15.3% | 9.1% | 12.1% |
| 3038 | 全台 | 光電業 | 28.40 | 5.38% | 6.77% | 5.77% | -0.53% | 1.47% | 113 | 10.48 | -1 | 0 | 22.81% | -3.42% | -27.17% | -4 | -0.21% | -0.30% | -0.35% | -1.18% | 0.00% | 0.12% | 0.12% | 0.25% | 0.37% | 0.19% | 0.01% | 5.5% | -3.7% | -8.3% |
| 3543 | 州巧 | 光電業 | 22.70 | 8.10% | 7.58% | 11.00% | 3.18% | 0.71% | 110 | 50.44 | 1 | 0 | 14.56% | 29.46% | 7.67% | 32 | 0.09% | 0.10% | -0.03% | -0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | -0.85% | -1.03% | 7.8% | 2.7% | -2.2% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 6.66 | -10.00% | -27.29% | -33.40% | -22.20% | 4.99% | 102 | - | -13 | 0 | -87.86% | -55.58% | -86.08% | -1 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -27.9% | -35.2% | -58.8% |
| 8121 | 越峰 | 電子零組件業 | 44.70 | 4.20% | 10.10% | 15.06% | 14.62% | 2.85% | 99 | 99.33 | 23 | 22 | 23.63% | 13.48% | 53.37% | 25 | -0.27% | -0.05% | 0.61% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 1.12% | 1.70% | 11.9% | 6.2% | 43.4% |
| 6875 | 國邑* | 生技醫療業 | 61.50 | -8.07% | 7.89% | 18.27% | 3.36% | 1.19% | 98 | 175.71 | 0 | 1 | 28.38% | 10.00% | 10.00% | 0 | -0.37% | -0.28% | 0.04% | -0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | -0.14% | -0.10% | 10.4% | -3.2% | N/A |
| 1737 | 臺鹽 | 食品工業 | 34.25 | 0.59% | 0.15% | 1.03% | 1.03% | 1.10% | 85 | 19.13 | -1 | 0 | 42.16% | -6.84% | -5.04% | -2 | 0.12% | 0.21% | 0.63% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.02% | -0.43% | 0.9% | 1.0% | 0.8% |
| 1314 | 中石化 | 塑膠工業 | 10.20 | 3.03% | 4.19% | 2.51% | -1.45% | 2.89% | 77 | 31.88 | 0 | 0 | 4.53% | -5.28% | 0.76% | -7 | -0.80% | -0.80% | -1.65% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.48% | -0.94% | 1.47% | 2.2% | -0.9% | 2.5% |
| 6223 | 旺矽 | 半導體業 | 807.00 | 8.76% | 21.17% | 40.84% | 40.59% | 6.90% | 61 | 46.81 | 45 | 45 | 52.39% | -1.67% | 18.58% | -1 | 0.48% | 1.02% | 1.60% | 3.98% | 0.03% | 0.69% | 3.73% | 4.13% | 2.81% | 1.26% | 2.77% | 31.9% | 40.9% | 121.1% |
| 5227 | 立凱-KY | 電子零組件業 | 29.00 | -3.17% | -4.29% | -2.03% | -16.79% | 0.94% | 58 | - | -1 | 3 | 8.98% | 0.18% | -16.10% | 1 | -0.03% | 0.01% | 0.17% | -0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.17% | -6.5% | -17.8% | -30.7% |
| 2736 | 富野 | 觀光餐旅 | 19.45 | -0.26% | 1.83% | 3.18% | -11.19% | 1.97% | 58 | - | -40 | 0 | 45.77% | 10.14% | -45.77% | 3 | -0.84% | -0.86% | 0.25% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.15% | -0.96% | 1.2% | -15.3% | -25.7% |
| 8070 | 長華* | 電子通路業 | 54.30 | 5.03% | 11.50% | 27.61% | 21.07% | 2.33% | 56 | 24.46 | 2 | 2 | 19.41% | 0.17% | 5.98% | 5 | 0.17% | 0.07% | -0.17% | -5.75% | 0.00% | 0.39% | 0.91% | 7.78% | 0.23% | 0.52% | -2.08% | 18.0% | 16.5% | 35.7% |
| 1512 | 瑞利 | 汽車工業 | 8.25 | 8.55% | 12.24% | 15.87% | 0.61% | 0.25% | 53 | - | 1 | 0 | 24.56% | -0.67% | 12.47% | -3 | -0.04% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.45% | 0.90% | 10.6% | 0.8% | -21.9% |
| 1476 | 儒鴻 | 紡織纖維 | 528.00 | -0.38% | -0.19% | 6.13% | 1.54% | 1.07% | 51 | 23.69 | 6 | 0 | 30.59% | -7.77% | 8.60% | -2 | 0.06% | -0.11% | -0.43% | -0.54% | -0.00% | 0.02% | -0.08% | 0.40% | -0.41% | -0.40% | 1.33% | 3.1% | 0.1% | -1.3% |
| 1570 | 力肯 | 電機機械 | 35.25 | 2.17% | 4.29% | 27.26% | 22.82% | 16.65% | 47 | 33.25 | 11 | 5 | 25.87% | 31.09% | 235.15% | 1 | -0.83% | -0.46% | 1.05% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | -3.49% | -13.28% | 15.2% | 11.3% | 33.1% |
| 4502 | 健信 | 電機機械 | 29.10 | -7.77% | 12.14% | 12.79% | 5.43% | 0.81% | 45 | 42.17 | -1 | 0 | 16.82% | -19.00% | -15.10% | -7 | -0.12% | -0.04% | -0.03% | -0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -1.38% | 8.2% | 0.7% | -14.4% |
| 3149 | 正達 | 光電業 | 25.45 | 9.94% | 13.36% | 16.48% | 1.80% | 6.07% | 39 | - | -1 | 0 | 6.17% | 0.13% | 23.95% | 19 | -0.02% | -0.64% | -0.18% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | -2.44% | 1.82% | 11.2% | -4.1% | 5.4% |
| 3652 | 精聯 | 電腦及週邊設備業 | 49.80 | -7.26% | 10.18% | 13.57% | 6.18% | 11.53% | 37 | 59.29 | 13 | 0 | 30.09% | -4.55% | 23.11% | -2 | -1.99% | -2.17% | 0.64% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.74% | -0.13% | 1.15% | 9.2% | 12.6% | 51.8% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | 247.43% | 172.03% | 6 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 6616 | 特昇-KY | 居家生活 | 13.50 | 5.47% | 3.85% | 1.89% | -5.92% | 1.21% | 34 | 58.7 | 2 | 4 | 13.66% | -19.76% | -18.86% | -14 | 0.06% | 0.22% | -0.01% | -1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.5% | -5.7% | -5.0% |
| 6680 | 鑫創電子 | 電腦及週邊設備業 | 79.00 | 9.42% | 6.76% | 8.22% | -10.02% | 0.18% | 33 | 24.38 | 2 | 1 | 33.55% | -38.39% | -30.89% | -2 | 0.01% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.18% | 3.6% | -4.7% | -5.9% |
| 3615 | 安可 | 光電業 | 30.50 | 9.91% | 25.51% | 28.69% | 14.45% | 22.00% | 32 | 59.8 | -1 | 0 | 18.09% | 4.37% | -12.25% | 1 | -0.98% | -1.85% | -1.65% | -1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.46% | 0.58% | 21.7% | 10.8% | 18.7% |
| 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | 222.50 | 9.88% | 13.81% | 28.99% | 8.54% | 8.57% | 32 | 52.98 | 6 | 0 | 40.32% | -31.00% | 49.01% | -4 | 1.59% | 1.79% | 1.49% | 6.42% | 0.02% | 0.26% | 0.50% | 1.39% | -0.33% | -2.93% | 3.81% | 18.9% | 24.3% | 96.1% |
| 6667 | 信紘科 | 其他電子業 | 213.00 | 5.97% | 7.58% | 21.71% | 14.21% | 5.89% | 31 | 25.91 | 2 | 0 | 24.24% | 32.83% | 49.26% | 82 | 1.12% | 2.18% | 1.31% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.96% | 0.58% | -2.11% | -1.36% | 15.3% | 12.5% | 50.0% |
| 6629 | 泰金-KY | 居家生活 | 132.50 | 0.00% | 0.00% | 6.00% | 13.73% | 1.09% | 31 | 17.3 | 23 | 23 | 36.57% | 32.30% | 38.53% | 1 | -0.14% | -0.18% | 0.15% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 3.6% | 10.5% | 61.5% |
| 5452 | 佶優 | 其他電子業 | 37.05 | -3.52% | 7.86% | 22.68% | 9.45% | 14.65% | 31 | 77.19 | 6 | 5 | 10.53% | -6.48% | 7.92% | -2 | -0.71% | -3.06% | -1.78% | -1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.60% | 0.63% | -0.40% | 13.3% | 13.1% | 41.3% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2024-08-23 14:00:01.183626 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 22237.89 | -191.21 | 2日最低量 | ↑ / 1 / 473.89 | ↑ / 8 / -321.26 | ↓ / 1 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |