| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-09-01 23:57:45.208831 |
| 資料庫最新資料 | 2024-08-30 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4526 | 東台 | 電機機械 | 39.35 | 1.94% | 43.61% | 42.83% | 41.55% | 53.32% | 3597 | - | -13 | 0 | 14.79% | 11.12% | -22.53% | 1 | -0.38% | 0.67% | 1.83% | -2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -3.36% | -6.33% | 34.8% | 33.5% | 75.9% |
| 6405 | 悅城 | 光電業 | 29.95 | -2.60% | 10.11% | 28.54% | 23.76% | 14.33% | 2625 | - | -1 | 0 | -4.24% | 40.03% | -3.89% | 1 | 0.53% | 0.57% | 0.10% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.21% | 18.5% | 17.5% | 22.9% |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣業 | 56.10 | 0.00% | -1.58% | -7.43% | -13.96% | 1.29% | 2591 | 20.25 | -1 | 0 | 2.96% | 6.81% | 12.73% | 1 | -0.01% | -0.03% | -0.13% | -0.26% | -0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | -0.11% | -0.10% | -0.43% | -6.1% | -11.2% | -22.4% |
| 3081 | 聯亞 | 通信網路業 | 175.00 | 9.72% | 42.86% | 47.06% | 51.52% | 33.05% | 2224 | - | 1 | 1 | 10.0% | 3.64% | 89.13% | 3 | 4.06% | 2.35% | 2.31% | -2.20% | 0.02% | 0.39% | 0.17% | 1.91% | -0.07% | -5.36% | -2.33% | 39.9% | 23.4% | 38.4% |
| 1530 | 亞崴 | 電機機械 | 36.30 | 10.00% | 19.60% | 20.40% | 12.73% | 2.02% | 1692 | 14.88 | 2 | 0 | 18.52% | 42.72% | 13.71% | 9 | -0.04% | 0.16% | 0.23% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.25% | -1.16% | -2.43% | 18.0% | 15.2% | 14.4% |
| 2891 | 中信金 | 金融保險業 | 32.65 | 0.15% | -1.36% | -6.45% | -6.85% | 1.62% | 1605 | 10.24 | -1 | 0 | N/A | 32.59% | 24.13% | 29 | -0.16% | -1.30% | -2.64% | -4.39% | 0.00% | 0.06% | 0.56% | 1.90% | -0.99% | -1.60% | -1.98% | -3.7% | -9.9% | 3.4% |
| 2425 | 承啟 | 電腦及週邊設備業 | 43.10 | -0.46% | 45.36% | 43.67% | 33.44% | 40.25% | 1571 | 37.81 | -1 | 0 | 8.12% | 17.57% | -40.13% | 1 | -1.58% | -4.10% | -2.20% | -1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.54% | 0.53% | 33.2% | 23.8% | 3.0% |
| 4561 | 健椿 | 電機機械 | 79.00 | -4.82% | 25.40% | 24.80% | 59.11% | 45.69% | 1515 | 18.29 | 31 | 31 | 33.37% | -13.51% | -13.57% | -3 | 0.19% | 2.50% | 2.54% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.34% | -0.61% | -3.53% | 25.9% | 38.5% | 90.4% |
| 6743 | 安普新 | 其他電子業 | 69.40 | -2.25% | 18.03% | 18.03% | 9.29% | 7.49% | 902 | 130.94 | 13 | 1 | 18.8% | 31.20% | 139.72% | 45 | 0.31% | 1.29% | 0.63% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | -1.16% | -1.20% | 13.8% | 12.2% | 26.3% |
| 6651 | 全宇昕 | 半導體業 | 95.30 | -1.75% | 12.12% | 15.52% | 28.78% | 9.63% | 755 | 15.37 | 7 | 0 | 33.74% | 17.09% | 29.71% | 19 | 0.48% | 1.11% | 2.86% | 2.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.02% | -0.48% | 13.8% | 24.3% | 23.2% |
| 6156 | 松上 | 電子零組件業 | 32.15 | -5.86% | 0.00% | 19.96% | 25.10% | 21.70% | 642 | 14.68 | 2 | 1 | 15.5% | 25.70% | 47.04% | 30 | -3.73% | -1.77% | -2.11% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | 1.20% | -0.37% | 10.8% | 20.2% | 28.2% |
| 1541 | 錩泰 | 電機機械 | 35.95 | 0.84% | 14.13% | 13.41% | 16.34% | 3.83% | 543 | 14.04 | -3 | 0 | 16.6% | 2.30% | 1.25% | 1 | -0.12% | -0.06% | -0.05% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.4% | 13.7% | 12.2% |
| 4712 | 福格創新 | 其他業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 6.56% | 481 | - | -9 | 4 | -677.6% | 25.64% | 345.45% | 18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 5245 | 智晶 | 光電業 | 37.60 | 1.76% | 21.88% | 24.50% | 13.94% | 3.08% | 418 | - | 3 | 1 | 10.74% | 16.45% | 1.71% | 15 | -0.19% | -0.12% | -0.08% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.02% | 19.8% | 12.4% | 3.3% |
| 1583 | 程泰 | 電機機械 | 65.90 | 2.81% | 5.27% | 4.60% | -4.91% | 0.46% | 361 | 10.7 | 1 | 0 | 24.96% | -22.86% | -8.06% | -4 | 0.03% | 0.05% | 0.08% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | -0.61% | -1.22% | 1.7% | -2.1% | -4.1% |
| 1539 | 巨庭 | 電機機械 | 29.40 | 9.91% | 21.24% | 20.99% | 24.84% | 5.86% | 349 | 17.82 | -1 | 0 | 12.51% | 18.94% | 23.84% | 1 | 0.00% | 0.09% | 0.26% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.63% | -0.14% | 21.6% | 23.3% | 22.7% |
| 6658 | 聯策 | 其他電子業 | 82.90 | 9.95% | 21.38% | 9.66% | 25.04% | 26.63% | 201 | 76.06 | 2 | 0 | 22.08% | -17.23% | 10.00% | -4 | -0.17% | 0.78% | 1.13% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -1.55% | -9.43% | 14.0% | 26.6% | N/A |
| 2233 | 宇隆 | 汽車工業 | 159.50 | 10.00% | 12.32% | 17.28% | 26.59% | 4.52% | 197 | 15.2 | 23 | 5 | 36.68% | 15.40% | 28.08% | 167 | 0.24% | 0.36% | 0.62% | -1.13% | 0.00% | 0.20% | 0.20% | 0.05% | 0.90% | 1.36% | 1.87% | 14.4% | 16.5% | 17.3% |
| 5903 | 全家 | 居家生活 | 187.00 | -0.53% | 0.54% | 2.47% | 0.81% | 0.27% | 188 | 25.83 | 2 | 1 | 36.24% | 4.68% | 3.36% | 174 | -0.03% | -0.04% | -0.13% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.2% | -0.7% | -1.0% |
| 6937 | 天虹 | 半導體業 | 298.50 | 7.96% | 7.37% | 20.85% | 17.06% | 8.52% | 173 | 45.85 | 1 | 0 | 45.2% | -57.72% | 10.00% | -4 | 0.40% | 0.51% | -1.00% | 0.11% | 0.09% | 0.09% | 0.12% | 0.15% | -0.25% | -0.73% | -1.42% | 16.8% | 18.0% | N/A |
| 3066 | 李洲 | 光電業 | 30.05 | 9.87% | 27.60% | 25.47% | 32.09% | 11.43% | 140 | 34.94 | 5 | 0 | 21.54% | 36.98% | 40.23% | 15 | 0.99% | 1.17% | 1.73% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.1% | 29.7% | 40.6% |
| 3362 | 先進光 | 光電業 | 291.00 | 6.59% | 26.80% | 25.97% | 27.63% | 9.67% | 137 | 79.73 | -4 | 0 | 24.35% | 28.56% | 13.88% | 174 | 1.79% | 2.55% | 3.20% | 3.80% | 0.12% | 0.32% | 0.32% | 0.38% | -0.14% | -2.09% | -0.88% | 24.5% | 17.5% | 39.0% |
| 3437 | 榮創 | 光電業 | 28.10 | 6.04% | 18.07% | 18.07% | 15.40% | 9.61% | 130 | - | 2 | 1 | 18.39% | 17.72% | 1.79% | 1 | -0.08% | -1.69% | -0.65% | -0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.26% | 0.49% | 16.7% | 6.7% | 3.0% |
| 6104 | 創惟 | 半導體業 | 115.00 | -1.29% | 5.02% | 15.81% | 30.53% | 7.46% | 125 | 62.16 | 2 | 0 | 42.05% | 9.05% | 29.11% | 25 | 1.07% | 2.14% | 7.86% | 8.07% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.03% | 3.84% | 4.59% | 4.36% | 12.9% | 15.6% | 7.1% |
| 8086 | 宏捷科 | 半導體業 | 115.00 | 1.77% | 10.05% | 9.52% | 9.00% | 7.96% | 121 | 32.3 | -1 | 0 | 25.24% | -4.04% | 76.38% | -6 | -1.72% | -1.81% | -1.75% | -6.56% | 0.44% | 0.44% | -0.30% | -1.23% | -0.18% | -2.57% | -4.87% | 11.1% | -4.5% | -10.0% |
| 4538 | 大詠城 | 電機機械 | 21.95 | 6.30% | 8.13% | 7.86% | 9.48% | 3.18% | 120 | 53.54 | -2 | 0 | 20.35% | 27.65% | -4.42% | 11 | -0.01% | 0.01% | 0.00% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | 0.40% | 0.81% | 8.0% | 8.0% | 11.4% |
| 8462 | 柏文 | 運動休閒 | 136.50 | 9.64% | 14.23% | 13.75% | 19.74% | 1.22% | 114 | 42.52 | 9 | 8 | 26.9% | 3.66% | 18.93% | 119 | 0.40% | 0.49% | 0.56% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | -0.42% | 14.5% | 17.1% | 17.0% |
| 4536 | 拓凱 | 運動休閒 | 226.00 | 5.12% | 6.35% | 14.72% | 18.02% | 1.70% | 112 | 14.67 | 3 | 0 | 34.84% | 17.64% | 45.54% | 13 | 0.45% | 0.95% | 1.81% | 1.52% | 0.21% | 0.40% | 0.70% | 0.42% | -0.06% | 0.16% | -0.62% | 10.9% | 14.8% | 20.0% |
| 4420 | 光明 | 紡織纖維 | 67.60 | 8.86% | 9.39% | 8.33% | 7.47% | 7.16% | 112 | 1.66 | 1 | 1 | -1.37% | 20.75% | 77.56% | 20 | 0.91% | 1.11% | 1.45% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.44% | 7.9% | 12.6% | 32.6% |
| 1808 | 潤隆 | 建材營造業 | 131.00 | 9.62% | 12.93% | 5.22% | 10.08% | 4.01% | 105 | 7.82 | 2 | 3 | 47.4% | -36.99% | -70.82% | -4 | 1.76% | 1.74% | 1.55% | 4.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.40% | 0.49% | 0.09% | 0.74% | 11.0% | 12.6% | 22.4% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 6.66 | -10.00% | -27.29% | -33.40% | -22.20% | 4.99% | 102 | - | 1 | 0 | -150.44% | -55.58% | -86.08% | -1 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -27.9% | -35.2% | -58.8% |
| 6274 | 台燿 | 電子零組件業 | 175.50 | 5.09% | 7.34% | 7.34% | 11.08% | 7.07% | 87 | 24.96 | 45 | 14 | 23.42% | 10.21% | 65.17% | 174 | 0.90% | 1.45% | -0.43% | -0.00% | 0.04% | 0.03% | 1.12% | -0.57% | 0.46% | -0.71% | -3.91% | 8.8% | 7.8% | 16.4% |
| 4714 | 永捷 | 化學工業 | 21.65 | 8.79% | 17.66% | 17.98% | 1.64% | 17.71% | 81 | 77.32 | -45 | 0 | 18.98% | 5.09% | 74.83% | 1 | 1.16% | 1.15% | -0.65% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.55% | -1.47% | -1.35% | 14.8% | 5.3% | 17.1% |
| 6114 | 久威 | 電子零組件業 | 36.55 | 9.92% | 8.46% | 11.60% | 12.46% | 3.90% | 77 | 34.48 | 2 | 1 | 14.34% | 42.18% | -51.91% | 2 | 0.23% | 0.33% | 0.16% | -0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.21% | 4.53% | 10.1% | 11.4% | 17.4% |
| 6215 | 和椿 | 其他電子業 | 67.40 | -3.30% | 8.53% | -0.59% | 7.15% | 41.34% | 73 | 53.07 | 6 | 1 | 28.55% | 1.90% | 104.69% | 1 | -1.12% | -0.83% | 0.10% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 3.80% | 2.59% | 3.7% | 10.1% | 69.1% |
| 6257 | 矽格 | 半導體業 | 78.10 | 0.51% | 5.40% | 7.87% | 5.11% | 3.30% | 72 | 14.38 | 6 | 0 | 25.92% | 0.32% | 7.82% | 1 | -0.17% | 0.03% | -1.93% | -4.35% | 0.01% | 0.43% | 0.75% | 0.30% | 0.18% | -2.53% | -4.42% | 6.7% | 2.3% | 10.4% |
| 6506 | 雙邦 | 紡織纖維 | 17.40 | -1.69% | 1.16% | 0.58% | -0.57% | 0.52% | 72 | 24.86 | -1 | 0 | 16.35% | 5.33% | 23.51% | 1 | 0.05% | 0.04% | 0.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.73% | -1.46% | 1.1% | -0.9% | 0.2% |
| 4989 | 榮科 | 電子零組件業 | 20.75 | 4.01% | 4.27% | 2.98% | -10.56% | 0.43% | 68 | - | 4 | 1 | -1.18% | -22.39% | -10.60% | -4 | 0.01% | 0.05% | 0.08% | -0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.21% | -0.46% | -0.11% | 3.1% | -9.9% | -17.3% |
| 6168 | 宏齊 | 光電業 | 23.00 | 5.26% | 4.55% | 5.75% | 3.37% | 4.49% | 64 | 88.46 | -17 | 0 | 24.79% | 10.63% | 10.28% | 8 | -0.08% | -0.09% | 0.03% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.99% | 6.5% | 0.5% | -7.1% |
| 1303 | 南亞 | 塑膠工業 | 45.30 | -0.66% | -0.98% | -2.69% | -6.50% | 0.41% | 61 | 47.68 | 2 | 1 | 6.84% | 3.29% | 4.73% | 1 | -0.02% | -0.03% | -0.00% | -1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.54% | -0.01% | -0.09% | -1.21% | -2.2% | -6.4% | -21.3% |
| 2228 | 劍麟 | 汽車工業 | 109.00 | 8.46% | 14.86% | 16.45% | 15.47% | 2.73% | 59 | 12.08 | -4 | 0 | 24.92% | 21.97% | 1.12% | 2 | 0.18% | -0.16% | -0.79% | -3.87% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | -0.00% | -0.74% | -2.98% | -3.34% | 14.1% | 6.5% | 11.3% |
| 3015 | 全漢 | 電子零組件業 | 64.20 | 6.12% | 16.73% | 23.22% | 12.63% | 5.70% | 58 | 21.05 | -1 | 0 | 17.86% | 6.87% | -18.52% | 1 | -0.68% | -1.13% | -1.01% | -1.31% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.36% | -0.13% | 0.32% | 0.26% | 18.0% | 9.7% | 14.1% |
| 4745 | 合富-KY | 生技醫療業 | 21.55 | -0.69% | -0.69% | -0.69% | -4.22% | 0.25% | 54 | 93.7 | -45 | 0 | 20.0% | -7.60% | -10.54% | -4 | -0.19% | -0.19% | -0.15% | -0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.19% | 1.62% | -0.8% | -5.1% | -10.7% |
| 2207 | 和泰車 | 汽車工業 | 660.00 | 1.38% | 1.85% | 1.54% | 1.07% | 0.17% | 47 | 16.34 | -1 | 0 | N/A | 9.32% | -3.68% | 5 | 0.03% | 0.05% | 0.16% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.15% | -0.06% | -0.03% | 0.17% | 4.0% | 4.4% | 2.4% |
| 3092 | 鴻碩 | 電子零組件業 | 30.10 | 9.85% | 12.10% | 8.47% | -0.66% | 0.63% | 44 | - | -1 | 0 | 9.56% | 5.89% | -5.59% | 5 | 0.09% | 0.11% | 0.04% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.37% | -0.10% | 0.75% | 7.9% | -0.8% | -8.8% |
| 4908 | 前鼎 | 通信網路業 | 105.00 | 6.28% | 10.76% | 30.27% | 25.00% | 12.54% | 43 | 35.59 | -4 | 0 | 43.35% | 23.11% | -21.13% | 1 | 1.80% | 1.65% | 2.35% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.36% | -0.83% | -1.95% | -0.88% | 18.0% | 7.6% | 6.0% |
| 6435 | 大中 | 半導體業 | 103.00 | 4.57% | 7.07% | 6.74% | 7.29% | 2.36% | 41 | 19.47 | -1 | 5 | 20.6% | 12.10% | 3.40% | 5 | 0.02% | 0.20% | 0.36% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.23% | 0.55% | 7.2% | -0.5% | -1.5% |
| 4183 | 福永生技 | 生技醫療業 | 24.00 | -2.24% | -2.04% | -0.62% | -4.76% | 1.33% | 39 | 16.78 | -1 | 0 | 24.63% | -36.98% | 44.86% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.07% | -2.19% | -2.0% | -6.1% | 1.9% |
| 3043 | 科風 | 其他電子業 | 33.75 | 9.93% | 10.11% | 8.35% | -3.16% | 2.46% | 39 | - | -1 | 0 | 23.2% | 6.61% | -54.68% | 9 | -0.51% | -0.47% | -0.18% | -0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 8.3% | 0.8% | -1.6% |
| 6698 | 旭暉應材 | 其他電子業 | 43.15 | -6.60% | 12.08% | 16.46% | 9.10% | 13.14% | 38 | - | -1 | 0 | 22.06% | 36.45% | -18.85% | 5 | -0.43% | -1.45% | -1.22% | -0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.80% | -0.07% | -1.84% | 13.1% | 2.9% | 22.8% |
| 4720 | 德淵 | 化學工業 | 22.20 | -0.22% | 3.50% | 6.99% | -5.13% | 4.02% | 38 | 15.31 | -1 | 0 | 24.13% | 4.81% | 15.03% | 5 | -0.26% | 0.53% | -0.16% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.48% | 0.77% | -2.88% | -3.55% | 3.4% | 0.5% | 25.3% |
| 3086 | 華義 | 文化創意業 | 193.50 | -1.28% | 8.40% | 8.10% | 11.21% | 7.53% | 38 | 96.75 | -4 | 0 | 55.4% | 2.58% | 17.30% | 2 | -0.21% | 0.73% | 1.36% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.6% | 16.4% | 51.5% |
| 3577 | 泓格 | 電腦及週邊設備業 | 56.10 | 10.00% | 10.22% | 12.88% | 11.75% | 0.33% | 38 | 47.54 | 2 | 1 | 52.45% | -9.08% | -11.39% | -1 | 0.02% | 0.03% | -0.07% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | -1.14% | 11.4% | 9.5% | -16.5% |
| 6859 | 伯特光 | 光電業 | 122.50 | -1.21% | -1.61% | -2.00% | -4.67% | 0.14% | 38 | 94.23 | -1 | 0 | 15.95% | 17.34% | -27.29% | 2 | -0.00% | -0.02% | 0.00% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.28% | -0.05% | 0.47% | -2.0% | -2.9% | -1.6% |
| 4721 | 美琪瑪 | 化學工業 | 78.10 | 6.11% | 6.26% | 9.54% | 12.37% | 1.22% | 37 | 25.28 | 7 | 45 | 21.4% | 13.01% | 13.10% | 1 | 0.25% | 0.23% | 0.71% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.12% | -0.23% | 8.9% | 4.2% | 0.1% |
| 1217 | 愛之味 | 食品工業 | 12.50 | 4.60% | 4.60% | 5.04% | 0.40% | 1.07% | 37 | 19.53 | 6 | 0 | 28.59% | 28.13% | 7.39% | 10 | 0.22% | 0.26% | 0.19% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.18% | 0.91% | 5.0% | 1.1% | 4.0% |
| 6541 | 泰福-KY | 生技醫療業 | 74.40 | 0.81% | 24.21% | 43.08% | 40.64% | 1.08% | 37 | - | 5 | 0 | 1.13% | 231.03% | 88.36% | 1 | 0.03% | 0.06% | 0.19% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.25% | 0.19% | 29.9% | 32.8% | 29.8% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | 247.43% | 172.03% | 6 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 3213 | 茂訊 | 電腦及週邊設備業 | 98.70 | 4.89% | 6.36% | 4.22% | 5.45% | 1.71% | 36 | 9.44 | 11 | 0 | 34.09% | -4.77% | -5.78% | -2 | 0.38% | 0.33% | -0.16% | -3.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.61% | -3.18% | 4.9% | -1.3% | 7.5% |
| 6197 | 佳必琪 | 電子零組件業 | 183.50 | 0.00% | 3.09% | 3.09% | 17.25% | 6.46% | 36 | 24.86 | 45 | 45 | 34.34% | 7.63% | 56.89% | 174 | 0.12% | 1.65% | 4.64% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.11% | 0.20% | -0.32% | 1.13% | 6.2% | 4.4% | 45.5% |
| 3490 | 單井 | 光電業 | 36.40 | 6.12% | 6.90% | 8.66% | 1.82% | 10.71% | 36 | 12.95 | -3 | 0 | 15.62% | -26.78% | -31.55% | -3 | 0.51% | 1.14% | 2.96% | 3.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.47% | -2.06% | -3.00% | 8.1% | -1.3% | 22.9% |
| 6153 | 嘉聯益 | 電子零組件業 | 23.65 | 2.83% | 9.74% | 9.74% | 3.73% | 2.18% | 35 | - | 5 | 1 | -12.86% | 7.68% | -25.23% | 8 | 0.32% | 0.74% | 0.55% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.30% | 0.05% | 9.1% | 6.6% | 11.0% |
| 2367 | 燿華 | 電子零組件業 | 38.40 | -0.39% | 10.98% | 8.78% | 9.71% | 12.23% | 35 | 41.29 | 6 | 11 | 18.87% | -0.62% | 29.10% | -3 | -1.28% | -0.68% | 1.24% | -0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.10% | -0.12% | -6.04% | 9.7% | 7.1% | 42.1% |
| 2482 | 連宇 | 其他電子業 | 31.95 | 3.40% | 3.40% | 6.15% | -4.77% | 2.50% | 35 | 42.04 | -1 | 0 | 55.12% | 1.52% | -24.74% | 6 | -0.54% | -0.45% | 0.35% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.47% | 0.06% | -0.73% | 0.74% | 4.6% | -10.5% | -11.9% |
| 1785 | 光洋科 | 其他電子業 | 66.20 | 5.25% | 4.58% | 5.25% | 7.82% | 9.51% | 34 | 31.08 | -1 | 0 | 13.27% | -17.27% | 27.24% | -3 | 0.19% | 0.16% | -2.95% | -5.85% | 0.07% | 0.07% | 0.08% | 0.61% | -1.72% | -1.45% | -8.76% | 6.8% | 3.1% | 37.5% |
| 5474 | 聰泰 | 電腦及週邊設備業 | 178.00 | 2.01% | 11.60% | 2.89% | 10.56% | 9.64% | 34 | 28.85 | 5 | 1 | 49.8% | 5.02% | -15.70% | 1 | -0.10% | 0.10% | 0.66% | -0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.52% | 7.1% | 5.6% | 31.9% |
| 6426 | 統新 | 通信網路業 | 62.30 | 5.77% | 4.36% | 10.07% | 1.80% | 1.52% | 34 | - | 0 | 0 | -3.43% | 19.37% | -20.39% | 1 | 0.16% | 0.24% | 0.48% | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.20% | 8.0% | -1.6% | -10.2% |
| 3031 | 佰鴻 | 光電業 | 20.85 | 2.96% | 8.03% | 8.59% | 6.92% | 1.24% | 34 | 17.38 | 1 | 1 | 29.64% | -3.54% | 36.47% | -3 | -0.08% | -0.23% | -0.52% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | -0.38% | 0.64% | 8.6% | 0.0% | 6.1% |
| 2313 | 華通 | 電子零組件業 | 82.00 | -0.85% | 7.47% | 8.75% | 11.26% | 5.47% | 33 | 18.22 | 1 | 1 | 14.58% | 26.27% | 11.48% | 7 | -0.50% | -1.35% | -3.47% | -2.89% | 0.06% | 0.57% | -0.22% | -4.64% | -0.52% | -2.47% | -2.77% | 10.4% | 5.6% | 13.1% |
| 3675 | 德微 | 半導體業 | 311.00 | 2.13% | 1.30% | 1.30% | 2.47% | 3.07% | 33 | 43.31 | 6 | 0 | 27.16% | 1.97% | 75.28% | 174 | 0.02% | 0.02% | 0.51% | 3.15% | 0.23% | -0.05% | 0.30% | -3.71% | 0.76% | -2.10% | -1.54% | 3.1% | -4.5% | 10.1% |
| 4306 | 炎洲 | 塑膠工業 | 20.95 | 7.44% | 6.89% | 2.95% | -4.12% | 2.66% | 33 | 11.9 | 11 | 0 | 17.99% | -21.18% | 63.21% | -2 | 0.65% | 0.48% | -0.47% | 2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.31% | -0.23% | -0.34% | 0.41% | 4.5% | 0.4% | 12.0% |
| 1336 | 台翰 | 電子零組件業 | 24.00 | 0.21% | 5.26% | 6.19% | 11.37% | 1.28% | 33 | 13.19 | 6 | 5 | 18.6% | 4.01% | 14.29% | 19 | 0.08% | 0.60% | 1.56% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | -1.08% | 7.0% | 10.5% | 14.3% |
