| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-09-03 01:03:52.335236 |
| 資料庫最新資料 | 2024-09-02 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8043 | 蜜望實 | 電子零組件業 | 49.80 | 0.10% | 7.56% | 5.17% | 71.72% | 41.17% | 3836 | 32.34 | 22 | 5 | 4.43% | 48.79% | -2.05% | 5 | -0.07% | -0.39% | -0.86% | -1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 3.70% | 3.77% | 9.9% | 53.3% | 78.8% |
| 1530 | 亞崴 | 電機機械 | 35.30 | -2.75% | 15.74% | 17.67% | 15.74% | 5.85% | 3564 | 14.47 | 2 | 0 | 18.52% | 42.72% | 13.71% | 9 | -0.24% | -0.12% | -0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.35% | -1.34% | -2.58% | 14.0% | 11.8% | 11.2% |
| 3081 | 聯亞 | 通信網路業 | 189.50 | 8.29% | 48.63% | 56.61% | 82.21% | 40.22% | 2225 | - | 1 | 1 | 10.0% | 3.64% | 89.13% | 3 | -0.96% | 2.34% | 1.53% | -2.95% | 0.03% | 0.42% | 0.21% | 1.95% | 3.68% | -0.11% | 0.41% | 46.2% | 32.8% | 49.5% |
| 3426 | 台興 | 電機機械 | 57.00 | 4.59% | 9.20% | 4.40% | 36.36% | 0.90% | 889 | 20.5 | 7 | 6 | 33.1% | 1.93% | 35.72% | 3 | -0.02% | 0.01% | 0.05% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.06% | 13.5% | 25.0% | 36.3% |
| 3149 | 正達 | 光電業 | 31.15 | -5.75% | 11.45% | 38.44% | 39.06% | 20.80% | 829 | - | -1 | 0 | 6.17% | 0.13% | 23.95% | 19 | -0.62% | -2.61% | -3.13% | -2.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.35% | -2.21% | 0.14% | 24.2% | 14.7% | 26.6% |
| 4935 | 茂林-KY | 光電業 | 66.00 | 10.00% | 13.01% | 14.19% | 23.60% | 2.07% | 789 | 17.41 | 3 | 0 | 17.05% | 18.93% | 28.33% | 19 | -0.00% | -0.04% | -0.04% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.33% | -0.38% | 0.76% | 11.8% | 8.3% | 18.6% |
| 6706 | 惠特 | 光電業 | 133.00 | -4.32% | 5.14% | 6.83% | 27.27% | 28.49% | 638 | - | -1 | 0 | 5.32% | 17.94% | -44.42% | 1 | -2.04% | -1.85% | -1.66% | -0.99% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.85% | 0.17% | -0.24% | 14.61% | 7.3% | 12.2% | 74.4% |
| 4712 | 福格創新 | 其他業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 6.56% | 481 | - | -9 | 4 | -677.6% | 25.64% | 345.45% | 18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 1539 | 巨庭 | 電機機械 | 28.85 | -1.87% | 20.71% | 18.48% | 35.45% | 17.01% | 480 | 17.48 | -1 | 0 | 12.51% | 18.94% | 23.84% | 1 | 0.02% | 0.13% | 0.31% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.29% | 1.92% | 1.77% | 17.3% | 20.5% | 20.3% |
| 3003 | 健和興 | 電子零組件業 | 92.90 | 3.91% | 8.28% | 9.17% | 29.57% | 4.50% | 298 | 25.04 | 6 | 1 | 28.38% | -3.28% | 20.83% | -1 | 0.59% | 0.65% | 2.67% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.73% | 3.38% | 3.58% | 9.9% | 17.4% | 25.9% |
| 6680 | 鑫創電子 | 電腦及週邊設備業 | 88.50 | 3.51% | 10.62% | 25.53% | 10.35% | 0.28% | 218 | 27.31 | 2 | 1 | 33.55% | 75.17% | 33.89% | 59 | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 15.3% | 7.0% | 5.6% |
| 6114 | 久威 | 電子零組件業 | 40.20 | 9.99% | 20.00% | 20.72% | 37.44% | 4.54% | 206 | 37.92 | 2 | 1 | 14.34% | 42.18% | -51.91% | 2 | 0.48% | 0.83% | 0.68% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.20% | 4.56% | 19.4% | 22.0% | 29.0% |
| 2233 | 宇隆 | 汽車工業 | 166.00 | 4.08% | 19.86% | 21.17% | 46.26% | 8.25% | 205 | 15.82 | 23 | 5 | 36.68% | 15.40% | 28.08% | 167 | -0.25% | 0.12% | 0.76% | -1.24% | 0.00% | 0.20% | 0.20% | 0.05% | -0.28% | -0.38% | 1.48% | 17.1% | 20.7% | 22.0% |
| 3523 | 迎輝 | 光電業 | 20.00 | -0.99% | -2.44% | 6.95% | 11.73% | 1.37% | 202 | - | 3 | 0 | 1.46% | -12.27% | -50.00% | -1 | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.31% | 0.50% | 4.5% | 10.6% | 8.3% |
| 6658 | 聯策 | 其他電子業 | 80.60 | -2.77% | 14.16% | 2.54% | 35.01% | 39.36% | 202 | 73.94 | 2 | 0 | 22.08% | -17.23% | 10.00% | -4 | -1.87% | -0.91% | -0.32% | -0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -1.55% | -9.19% | 9.3% | 22.1% | N/A |
| 3290 | 東浦 | 電子零組件業 | 33.90 | 5.44% | 8.83% | 10.06% | 27.68% | 4.10% | 175 | 20.55 | 6 | 44 | 32.41% | 0.23% | 19.20% | 7 | 0.44% | 0.53% | 1.04% | 4.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.14% | 4.07% | 9.7% | 11.9% | 24.6% |
| 6937 | 天虹 | 半導體業 | 310.00 | 3.85% | 14.18% | 14.18% | 35.08% | 8.70% | 174 | 47.62 | 1 | 0 | 45.2% | -57.72% | 10.00% | -4 | -0.14% | 0.47% | -1.14% | -0.02% | 0.03% | 0.12% | 0.14% | 0.18% | 0.03% | -0.55% | -1.39% | 19.1% | 21.6% | N/A |
| 4154 | 樂威科-KY | 其他業 | 23.10 | 59.31% | 58.22% | 55.03% | 48.08% | 1.53% | 133 | - | -21 | 1 | -141.69% | -14.10% | -83.14% | -1 | 0.02% | -0.01% | 0.04% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 32.27% | 33.56% | 33.69% | 51.6% | 54.7% | 62.8% |
| 4306 | 炎洲 | 塑膠工業 | 21.20 | 1.19% | 8.44% | 4.95% | 6.27% | 3.02% | 121 | 12.05 | 11 | 0 | 17.99% | -21.18% | 63.21% | -2 | -0.18% | 0.33% | -0.76% | 2.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.31% | -0.27% | -1.36% | 0.47% | 5.5% | 1.6% | 13.2% |
| 6259 | 百徽 | 電子零組件業 | 22.90 | 0.88% | 5.77% | 4.09% | 7.26% | 1.09% | 118 | 24.36 | -1 | 0 | 24.13% | 15.65% | 17.65% | 7 | 0.00% | 0.04% | 0.12% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.25% | -2.21% | -2.25% | 3.9% | 1.7% | 3.8% |
| 4420 | 光明 | 紡織纖維 | 69.60 | 2.96% | 12.80% | 9.95% | 16.39% | 8.88% | 117 | 1.7 | 1 | 1 | -1.37% | 20.75% | 77.56% | 20 | -1.83% | -0.81% | -0.07% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.5% | 15.4% | 36.1% |
| 3479 | 安勤 | 電腦及週邊設備業 | 113.00 | 6.60% | 8.65% | 9.18% | 25.56% | 3.94% | 105 | 16.47 | 2 | 1 | 26.4% | 30.00% | 2.51% | 15 | 0.17% | 0.78% | 0.91% | 0.99% | 0.41% | 0.43% | 0.70% | 0.86% | 0.16% | 0.41% | -2.75% | 9.0% | 6.8% | 1.8% |
| 4950 | 牧東 | 其他業 | 6.66 | -10.00% | -27.29% | -33.40% | -22.20% | 4.99% | 102 | - | 1 | 0 | -150.44% | -55.58% | -86.08% | -1 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -27.9% | -35.2% | -58.8% |
| 3548 | 兆利 | 電子零組件業 | 193.50 | 9.01% | 20.19% | 17.27% | 33.45% | 13.31% | 99 | 16.72 | -3 | 1 | 17.6% | 5.45% | -8.20% | 2 | -0.68% | -0.09% | 2.71% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.43% | -0.02% | 1.60% | -2.09% | 18.1% | 10.1% | -6.5% |
| 3131 | 弘塑 | 其他電子業 | 1870.00 | -5.08% | -2.09% | -4.59% | 28.97% | 7.13% | 94 | 74.24 | 6 | 5 | 43.32% | 3.16% | 8.84% | 2 | 1.56% | 2.93% | 4.95% | 5.76% | -1.38% | -1.96% | -2.03% | -0.57% | -1.04% | -0.35% | 0.97% | -1.3% | 19.5% | 93.1% |
| 4609 | 唐鋒 | 居家生活 | 8.83 | -3.71% | -5.86% | -3.71% | -6.36% | 0.35% | 94 | - | 6 | 1 | 14.85% | 17.40% | 298.75% | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.05% | 0.23% | -3.7% | -4.7% | 16.5% |
| 3092 | 鴻碩 | 電子零組件業 | 33.10 | 9.97% | 20.15% | 19.49% | 21.25% | 0.99% | 87 | - | -1 | 0 | 9.56% | 5.89% | -5.59% | 5 | -0.02% | 0.09% | 0.12% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | -0.18% | 0.55% | 17.7% | 9.0% | 0.3% |
| 3051 | 力特 | 光電業 | 32.30 | 6.60% | 14.54% | 14.34% | 16.40% | 2.73% | 79 | 17.65 | -3 | 0 | 35.18% | 19.14% | -14.00% | 7 | -0.12% | -0.18% | 0.33% | 1.37% | 0.24% | 0.35% | 0.35% | 0.35% | -0.20% | -0.89% | -0.45% | 11.9% | 6.2% | -5.3% |
| 3390 | 旭軟 | 電子零組件業 | 35.50 | -4.57% | 0.14% | 3.35% | 31.73% | 13.10% | 73 | 20.52 | 2 | 0 | 20.13% | 18.59% | 64.23% | 22 | -3.35% | -1.19% | 2.27% | 3.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 3.47% | 3.80% | 4.7% | 8.4% | 22.7% |
| 6415 | 矽力*-KY | 半導體業 | 434.50 | -7.85% | -9.38% | 0.12% | 15.71% | 1.96% | 73 | 130.87 | 5 | 5 | 52.89% | 3.45% | 43.81% | 21 | -0.37% | -0.27% | -0.02% | 0.28% | -0.23% | -0.31% | 0.18% | -0.01% | 0.14% | 0.84% | -0.16% | -1.7% | -3.4% | 6.1% |
| 2420 | 新巨 | 電子零組件業 | 70.80 | 5.67% | 4.89% | 6.31% | 21.86% | 3.72% | 68 | 17.48 | -1 | 0 | 47.37% | 7.83% | 13.36% | 3 | 0.21% | 0.65% | 0.82% | 1.83% | 0.22% | 0.35% | 0.35% | 0.39% | -0.59% | 0.36% | 1.34% | 8.3% | 7.0% | 27.5% |
| 3213 | 茂訊 | 電腦及週邊設備業 | 104.50 | 5.88% | 11.88% | 9.77% | 21.37% | 4.42% | 64 | 9.99 | 11 | 0 | 34.09% | -4.77% | -5.78% | -2 | 0.45% | 0.76% | 0.80% | -3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | -0.84% | -3.60% | 10.2% | 4.6% | 13.7% |
| 5301 | 寶得利 | 觀光餐旅 | 9.39 | -0.21% | -1.16% | 0.97% | -0.84% | 0.08% | 64 | - | -1 | 0 | 52.74% | 10.81% | 121.08% | 2 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.65% | 0.81% | -0.7% | -5.7% | -10.4% |
| 4571 | 鈞興-KY | 電機機械 | 156.00 | 9.86% | 25.81% | 17.29% | 38.67% | 3.37% | 57 | 21.46 | 10 | 0 | 30.37% | 8.18% | 0.03% | 2 | -0.04% | -0.38% | -0.12% | -0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.19% | -1.60% | 21.2% | 21.2% | 55.3% |
| 3623 | 富晶通 | 光電業 | 32.80 | 9.88% | 28.12% | 25.19% | 32.79% | 6.59% | 49 | - | 3 | 1 | 2.77% | -10.10% | -7.51% | -4 | 0.31% | 0.64% | 1.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.03% | 0.77% | 23.9% | 16.3% | 1.0% |
| 4545 | 銘鈺 | 電子零組件業 | 58.30 | 5.05% | 12.33% | 2.28% | 24.31% | 5.42% | 48 | 26.62 | 29 | 29 | 25.38% | 9.59% | -5.49% | 1 | -0.23% | -0.59% | 0.02% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | -0.06% | 0.02% | 0.02% | 8.2% | 6.0% | 53.8% |
| 6230 | 尼得科超眾 | 電腦及週邊設備業 | 237.00 | -6.32% | 0.85% | 1.28% | 7.97% | 1.47% | 45 | 64.4 | -8 | 0 | 17.8% | -2.27% | -32.92% | -1 | -0.44% | -0.47% | 0.24% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.54% | 0.64% | 1.2% | -13.7% | 13.9% |
| 3043 | 科風 | 其他電子業 | 35.55 | 5.33% | 15.05% | 15.05% | 13.22% | 8.09% | 43 | - | -1 | 0 | 23.2% | 6.61% | -54.68% | 9 | 0.03% | -0.54% | -0.11% | -0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 13.2% | 5.9% | 3.7% |
| 3577 | 泓格 | 電腦及週邊設備業 | 61.70 | 9.98% | 21.70% | 23.52% | 33.69% | 0.44% | 39 | 52.29 | 2 | 1 | 52.45% | -9.08% | -11.39% | -1 | 0.08% | 0.11% | 0.06% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.14% | -0.17% | 21.0% | 20.0% | -8.1% |
| 2455 | 全新 | 通信網路業 | 150.00 | 5.63% | 12.36% | 5.63% | 19.05% | 6.52% | 38 | 38.27 | 8 | 0 | 40.18% | -11.59% | 17.01% | -10 | -1.28% | -2.81% | -3.84% | -12.40% | 0.17% | -0.22% | -1.24% | 4.29% | -1.27% | -2.94% | -3.47% | 9.8% | -3.6% | -2.4% |
| 3265 | 台星科 | 半導體業 | 115.50 | 5.00% | 11.06% | 10.53% | 23.40% | 1.93% | 38 | 18.22 | -1 | 0 | 26.7% | 5.80% | 9.81% | 1 | -0.22% | -0.59% | -0.37% | -1.66% | 0.21% | 0.27% | 0.27% | -0.07% | -0.17% | 0.50% | -0.98% | 9.9% | -2.0% | 2.5% |
| 3018 | 隆銘綠能 | 其他電子業 | 27.70 | 2.78% | 4.14% | 6.13% | 22.57% | 0.29% | 38 | - | 21 | 1 | 6.68% | -32.95% | 61.09% | -1 | 0.02% | 0.03% | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.99% | 7.0% | 17.8% | 73.3% |
| 2486 | 一詮 | 光電業 | 103.00 | 8.42% | 8.08% | -0.48% | 7.40% | 21.20% | 38 | 190.74 | 1 | 1 | 14.06% | 0.92% | 12.27% | 1 | -0.41% | -2.01% | -0.21% | -2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | -0.09% | -1.12% | -5.30% | -5.62% | 3.2% | -11.5% | 39.0% |
| 3617 | 碩天 | 其他電子業 | 307.50 | 8.27% | 11.82% | 14.10% | 35.76% | 3.29% | 38 | 15.02 | 45 | 0 | 50.48% | 19.38% | 5.89% | 10 | 1.16% | 1.64% | 2.74% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.58% | 0.37% | 1.06% | -0.63% | 11.5% | 11.9% | 29.5% |
| 2495 | 普安 | 電腦及週邊設備業 | 33.70 | 6.81% | 11.96% | 8.36% | 25.05% | 6.74% | 38 | 21.33 | 15 | 0 | 51.67% | -4.26% | 19.58% | -1 | -0.43% | -0.79% | 0.00% | -0.93% | 0.31% | 0.49% | 0.49% | 0.49% | -0.04% | 0.32% | -1.12% | 9.8% | 7.8% | 38.6% |
| 2352 | 佳世達 | 電腦及週邊設備業 | 37.35 | 4.18% | 5.06% | 4.33% | 20.68% | 1.15% | 37 | 28.95 | 2 | 1 | 16.36% | -6.59% | 2.38% | -2 | -0.33% | -0.23% | -0.10% | -1.43% | 0.08% | 0.13% | 0.20% | -4.58% | 0.20% | -0.01% | -4.70% | 7.1% | 2.2% | -10.7% |
| 3622 | 洋華 | 光電業 | 62.70 | 1.13% | 4.15% | 5.73% | 14.42% | 1.77% | 36 | 12.9 | -3 | 0 | 49.06% | 6.48% | -16.77% | 1 | -0.30% | -0.65% | -0.21% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.93% | -0.37% | -0.29% | 5.1% | -6.1% | 11.8% |
| 4543 | 萬在 | 電機機械 | 54.40 | 9.90% | 9.68% | 1.68% | 16.36% | 4.11% | 36 | 22.02 | -1 | 0 | 30.19% | 10.41% | -1.27% | 1 | 0.36% | 0.33% | 2.07% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 1.96% | 0.19% | 6.3% | -1.2% | 6.7% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | 247.43% | 172.03% | 6 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 6426 | 統新 | 通信網路業 | 67.60 | 8.51% | 14.58% | 17.98% | 22.69% | 1.66% | 36 | - | 0 | 0 | -3.43% | 19.37% | -20.39% | 1 | 0.13% | 0.34% | 0.71% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.16% | 15.9% | 6.7% | -2.5% |
| 6573 | 虹揚-KY | 半導體業 | 16.10 | 9.90% | 8.78% | 11.42% | 15.83% | 1.69% | 36 | - | -1 | 0 | 3.67% | 9.63% | -39.42% | 1 | 0.04% | 0.01% | 0.04% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 10.1% | 6.7% | 12.4% |
| 1785 | 光洋科 | 其他電子業 | 68.30 | 3.17% | 8.24% | 8.59% | 22.84% | 10.87% | 36 | 32.07 | -1 | 0 | 13.27% | -17.27% | 27.24% | -3 | -0.52% | -0.32% | -4.58% | -6.14% | 0.12% | 0.19% | 0.20% | 0.73% | -0.56% | -1.56% | -8.67% | 9.3% | 5.9% | 41.5% |
| 5460 | 同協 | 電子零組件業 | 16.35 | 9.73% | 12.37% | 8.64% | 22.01% | 2.05% | 35 | 181.67 | 10 | 9 | 29.56% | -24.07% | -39.61% | -1 | 0.04% | 0.06% | 0.13% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 1.12% | 1.52% | 11.1% | 11.6% | 14.3% |
| 6231 | 系微 | 資訊服務業 | 455.50 | 4.11% | 10.56% | 3.29% | 31.08% | 7.34% | 35 | 61.39 | 9 | 0 | 79.48% | -41.65% | 7.93% | -1 | 0.67% | 0.70% | -3.11% | -3.84% | 0.11% | 0.41% | 2.06% | 6.50% | -0.79% | -1.66% | -0.78% | 7.3% | 7.4% | 57.2% |
| 6530 | 創威 | 通信網路業 | 51.40 | 4.37% | 12.84% | 17.75% | 30.29% | 33.77% | 34 | 36.71 | 3 | 1 | 43.21% | -16.89% | 4.39% | -1 | -0.83% | 0.10% | 1.01% | -1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.23% | -1.19% | -1.83% | 15.4% | 8.4% | 4.3% |
| 6546 | 正基 | 通信網路業 | 197.00 | 9.14% | 18.67% | 14.53% | 28.76% | 13.61% | 34 | 46.79 | -1 | 0 | 19.8% | 3.69% | 4.01% | 12 | -0.02% | 1.53% | 0.48% | -3.97% | 0.25% | 0.32% | 0.74% | 2.95% | 3.40% | 3.46% | 4.71% | 12.8% | 18.2% | 48.9% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05 |
24642 盟立二 | 無擔保轉換債 | 08/30~09/03 | 8,500 | 1張~850張 | 103 | 50% | 400 | 0.5% | 09/16 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 09/05 |
4772 台特化 | 初上櫃 | 08/30~09/03 | 6,800 | 1張~850張 | 88 | 50% | 400 | 5% | 09/20 | - | - | - | 159.0 | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2024-09-02 18:00:01.161855 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 22268.09 | 66.24 | 10日最大量 | ↑ / 3 / 261.14 | ↓ / 1 / -343.22 | ↓ / 8 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |