| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-09-30 23:59:44.332451 |
| 資料庫最新資料 | 2024-09-30 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1595 | 川寶 | 電子零組件業 | 45.25 | 0.11% | 19.71% | 20.99% | 13.55% | 10.60% | 3179 | 32.09 | -12 | 0 | 29.05% | 62.64% | -21.01% | 3 | -0.24% | -0.12% | -0.13% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.05% | -0.99% | 16.1% | 17.7% | 21.1% |
| 6246 | 臺龍 | 光電業 | 26.00 | 9.24% | 40.92% | 33.33% | 73.91% | 15.84% | 2503 | - | 1 | 1 | 7.49% | 3.15% | 4.65% | 8 | -1.00% | -0.31% | 0.06% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.72% | 0.79% | 35.2% | 58.5% | 70.2% |
| 1569 | 濱川 | 電腦及週邊設備業 | 35.50 | 8.23% | 11.29% | 32.46% | 28.16% | 15.51% | 835 | - | -4 | 0 | 4.97% | 10.48% | -12.04% | 8 | 0.62% | 2.07% | 2.86% | 2.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 5.57% | -0.90% | 21.2% | 23.6% | 40.7% |
| 8404 | 百和興業-KY | 其他業 | 23.00 | 9.79% | 14.43% | 22.99% | 28.13% | 0.93% | 810 | - | 6 | 5 | 36.84% | 10.89% | 25.36% | 23 | -0.01% | 0.20% | 0.15% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.65% | -1.17% | 20.0% | 23.2% | 18.2% |
| 1309 | 台達化 | 塑膠工業 | 21.70 | 0.46% | 15.12% | 13.02% | 19.23% | 8.09% | 790 | - | 3 | 1 | 2.73% | 16.35% | 35.04% | 32 | -0.81% | -0.00% | 1.41% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 1.29% | 3.46% | 16.6% | 19.3% | 29.6% |
| 1565 | 精華 | 生技醫療業 | 197.00 | 8.54% | 9.14% | 11.61% | 10.99% | 3.65% | 766 | 17.45 | -1 | 0 | 24.01% | -1.23% | 14.57% | -1 | 0.09% | 0.37% | 0.59% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 1.06% | 0.00% | 11.1% | 10.6% | 5.4% |
| 8429 | 金麗-KY | 貿易百貨業 | 11.20 | 9.80% | 17.28% | 19.91% | 13.02% | 3.11% | 710 | - | 5 | 1 | 17.06% | 8.60% | -52.45% | 2 | 0.09% | 0.10% | 0.06% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.08% | -0.59% | 15.9% | 14.9% | 9.6% |
| 2007 | 燁興 | 鋼鐵工業 | 11.50 | 2.68% | 14.43% | 17.35% | 10.05% | 3.84% | 625 | - | -3 | 0 | -8.04% | 13.22% | 73.99% | 26 | -0.34% | -0.22% | -0.35% | -0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.05% | -0.37% | 14.3% | 8.9% | 2.7% |
| 1256 | 鮮活果汁-KY | 食品工業 | 168.00 | 9.80% | 29.23% | 32.28% | 5.00% | 0.79% | 624 | 18.6 | 2 | 1 | 24.9% | -7.05% | -26.26% | -1 | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -1.03% | -1.03% | 21.4% | 5.3% | -20.4% |
| 3430 | 奇鈦科 | 化學工業 | 90.70 | 9.94% | 12.81% | 44.66% | 43.74% | 32.45% | 497 | 20.57 | 6 | 0 | 28.78% | 17.19% | 47.18% | 4 | 0.41% | 0.77% | 1.39% | 2.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.92% | -1.36% | 2.09% | 29.9% | 44.8% | 68.1% |
| 6287 | 元隆 | 半導體業 | 14.95 | 9.93% | 9.93% | 6.79% | -3.24% | 0.13% | 482 | - | -40 | 1 | -28.42% | -16.43% | 16.29% | -5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 3.0% | -5.1% | 1.4% |
| 4712 | 福格創新 | 其他業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 6.56% | 481 | - | -9 | 4 | -677.6% | -16.33% | 105.00% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 5014 | 建錩 | 鋼鐵工業 | 17.75 | 2.90% | 9.57% | 14.15% | 8.90% | 9.80% | 424 | 13.35 | 6 | 0 | 4.68% | 6.56% | 8.46% | 2 | -1.54% | -1.29% | -1.67% | -1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.32% | -0.21% | 11.4% | 9.7% | 18.2% |
| 2929 | 淘帝-KY | 貿易百貨業 | 11.05 | 9.95% | 30.61% | 32.97% | 24.58% | 5.00% | 379 | - | -3 | 0 | 16.2% | 33.97% | -7.58% | 4 | -0.11% | -0.08% | -0.29% | -0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | -0.60% | -0.02% | 26.8% | 24.2% | 8.0% |
| 4137 | 麗豐-KY | 生技醫療業 | 153.00 | 6.25% | 16.35% | 20.00% | 10.47% | 1.24% | 331 | 15.92 | 1 | 0 | 82.5% | 3.27% | -8.75% | 2 | -0.03% | -0.11% | -0.17% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.02% | 0.12% | -1.98% | 16.3% | 9.4% | -11.7% |
| 4569 | 六方科-KY | 汽車工業 | 238.00 | -9.85% | -3.05% | 0.42% | 110.62% | 2.93% | 284 | 42.88 | -1 | 0 | 23.44% | 17.66% | 48.02% | 15 | 0.07% | -0.15% | -0.28% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -1.02% | 0.85% | 6.7% | 67.1% | 123.7% |
| 2030 | 彰源 | 鋼鐵工業 | 19.25 | 2.12% | 12.24% | 14.93% | 9.07% | 3.67% | 188 | 62.1 | 4 | 3 | 8.84% | 8.03% | 0.54% | 2 | -0.18% | 0.10% | 0.10% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.66% | 2.14% | 12.3% | 12.0% | 5.3% |
| 9962 | 有益 | 鋼鐵工業 | 16.95 | 3.67% | 9.71% | 11.51% | 9.71% | 2.84% | 188 | 20.42 | 2 | 1 | 6.79% | -1.39% | -43.05% | -5 | -0.09% | -0.10% | -0.07% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.16% | 0.37% | 9.6% | 9.0% | -0.4% |
| 2014 | 中鴻 | 鋼鐵工業 | 22.55 | 5.13% | 20.91% | 25.28% | 16.54% | 7.82% | 188 | - | -5 | 0 | -0.17% | -14.39% | -31.62% | -104 | -0.30% | -0.09% | 0.26% | 1.19% | 0.67% | 0.75% | 0.76% | 0.74% | 0.10% | 0.05% | -0.15% | 20.4% | 15.4% | 1.3% |
| 2038 | 海光 | 鋼鐵工業 | 19.40 | 0.78% | 10.23% | 17.58% | 9.92% | 9.08% | 183 | 149.23 | -1 | 0 | 2.94% | 17.64% | 24.30% | 16 | -1.24% | -1.16% | -1.55% | -0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.38% | 0.04% | 13.5% | 8.5% | -0.0% |
| 4552 | 力達-KY | 電機機械 | 28.05 | 4.47% | 8.30% | 7.88% | 6.45% | 1.00% | 152 | 10.79 | 1 | 1 | 20.17% | 4.10% | -29.98% | 3 | -0.05% | 0.03% | 0.06% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.45% | -0.17% | -1.30% | 7.4% | 6.3% | -5.1% |
| 2022 | 聚亨 | 鋼鐵工業 | 10.60 | -1.85% | 7.40% | 14.84% | 6.00% | 3.12% | 133 | 55.79 | -6 | 0 | 10.6% | -6.54% | -24.04% | -7 | -0.54% | -0.11% | -1.26% | -1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | -0.56% | -1.26% | 10.2% | 5.8% | -6.0% |
| 6666 | 羅麗芬-KY | 生技醫療業 | 66.00 | 10.00% | 13.99% | 13.79% | 11.68% | 0.98% | 122 | 40.0 | 3 | 2 | 63.01% | 14.23% | 24.44% | 1 | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.4% | 10.6% | 5.2% |
| 2028 | 威致 | 鋼鐵工業 | 27.50 | 3.00% | 15.06% | 22.22% | 15.30% | 2.46% | 118 | 26.7 | -2 | 0 | 6.77% | -0.40% | 41.92% | -10 | -0.08% | -0.02% | -0.04% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.29% | -0.01% | 16.7% | 14.1% | 8.4% |
| 2032 | 新鋼 | 鋼鐵工業 | 17.10 | 1.79% | 13.25% | 20.00% | 12.87% | 3.74% | 118 | 53.44 | 8 | 8 | 5.37% | 9.72% | 6.17% | 2 | -0.22% | -0.08% | -0.14% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.11% | -0.40% | 15.6% | 13.2% | 2.8% |
| 4771 | 望隼 | 生技醫療業 | 234.00 | 4.00% | 2.86% | 9.35% | -0.43% | 1.24% | 112 | 17.73 | -4 | 0 | 39.7% | 7.38% | 10.00% | 2 | 0.19% | 0.55% | 0.50% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.02% | 6.5% | 0.9% | N/A |
| 8097 | 常珵 | 通信網路業 | 70.10 | 9.87% | 9.19% | 13.06% | 2.94% | 2.52% | 107 | - | 6 | 1 | 28.75% | 6.07% | 1693.86% | 2 | 0.11% | -0.08% | -0.26% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | -0.45% | 1.23% | 8.9% | 6.7% | 9.4% |
| 3252 | 海灣 | 觀光餐旅 | 20.60 | 2.23% | 2.23% | 1.48% | -1.67% | 1.06% | 106 | - | -1 | 0 | 34.31% | 9.28% | -0.61% | 5 | 0.04% | -0.02% | -0.19% | -0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -0.14% | 2.09% | 1.5% | -0.9% | -2.4% |
| 2637 | 慧洋-KY | 航運業 | 76.30 | -0.13% | 12.04% | 17.02% | 13.54% | 2.74% | 95 | 11.22 | 6 | 0 | 35.55% | 0.33% | 50.08% | 2 | -0.24% | 0.80% | 1.65% | 4.25% | 0.27% | 0.43% | -0.57% | -1.30% | 0.54% | 0.48% | 0.92% | 12.9% | 13.1% | 22.9% |
| 2612 | 中航 | 航運業 | 48.55 | 4.63% | 13.17% | 16.85% | 12.51% | 3.21% | 95 | 23.01 | 5 | 4 | 23.31% | -4.50% | 19.84% | -1 | -0.19% | -0.17% | -0.20% | -0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.46% | -0.83% | 13.8% | 13.3% | 5.1% |
| 2601 | 益航 | 貿易百貨業 | 8.06 | 4.00% | 10.11% | 13.20% | 9.21% | 1.32% | 95 | - | 4 | 0 | 64.65% | 6.93% | -12.05% | 2 | 0.07% | 0.18% | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.03% | -0.18% | 11.0% | 8.6% | 0.2% |
| 2606 | 裕民 | 航運業 | 55.80 | 0.36% | 6.29% | 8.14% | 2.01% | 2.60% | 94 | 12.24 | 6 | 5 | 29.12% | -29.15% | 13.05% | -3 | 0.04% | 0.54% | 0.54% | -0.66% | 0.14% | 0.19% | 0.11% | -0.53% | 0.31% | 0.08% | -1.97% | 6.6% | 6.7% | 4.8% |
| 3499 | 環天科 | 通信網路業 | 23.00 | 1.10% | 8.75% | 15.29% | 12.75% | 3.76% | 85 | - | -2 | 0 | 26.16% | 8.69% | 60.89% | 7 | -0.26% | -0.34% | -0.42% | -0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.71% | 0.45% | 12.6% | 11.8% | 8.6% |
| 2024 | 志聯 | 鋼鐵工業 | 22.20 | -3.27% | 5.46% | 8.82% | -0.22% | 0.15% | 85 | - | 6 | 5 | 6.95% | -7.80% | 11.47% | -5 | -0.01% | 0.01% | -0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.28% | 4.8% | 0.0% | 2.6% |
| 8411 | 福貞-KY | 其他業 | 14.35 | 1.77% | 1.77% | 2.14% | 0.35% | 0.18% | 85 | 43.48 | 2 | 0 | 7.78% | 9.13% | -8.03% | 1 | 0.00% | 0.03% | -0.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | 0.09% | 0.30% | 2.1% | 0.7% | 0.6% |
| 2605 | 新興 | 航運業 | 29.90 | -0.83% | 15.44% | 16.80% | 7.55% | 13.32% | 83 | 13.78 | 45 | 0 | 34.71% | -11.87% | 3.83% | -5 | -0.85% | -1.44% | -2.66% | -3.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | 0.24% | -0.91% | -2.77% | 13.7% | 12.7% | 13.0% |
| 4745 | 合富-KY | 生技醫療業 | 23.40 | 9.86% | 11.43% | 11.96% | 8.58% | 0.43% | 74 | 101.74 | -45 | 0 | 20.0% | 4.56% | -16.90% | 1 | 0.02% | 0.01% | 0.00% | -0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 0.80% | 11.1% | 7.4% | -1.7% |
| 1802 | 台玻 | 玻璃陶瓷 | 18.70 | 5.35% | 17.24% | 19.87% | 13.33% | 1.97% | 70 | 116.87 | 1 | 0 | 9.98% | 1.08% | -20.69% | 1 | 0.05% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.00% | -0.00% | 0.01% | -0.03% | 0.04% | -0.04% | -0.69% | 17.3% | 13.0% | 5.1% |
| 2498 | 宏達電 | 通信網路業 | 47.35 | 4.64% | 6.40% | 4.18% | 6.40% | 2.66% | 67 | - | 4 | 0 | 41.18% | -12.45% | -20.50% | -2 | -0.07% | 0.04% | 0.58% | 3.69% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.03% | -0.03% | 0.33% | 0.61% | 6.6% | 8.7% | 2.4% |
| 1301 | 台塑 | 塑膠工業 | 53.50 | 0.00% | 9.74% | 13.95% | 3.68% | 0.58% | 67 | 63.69 | 2 | 1 | 5.62% | -8.86% | -7.78% | -5 | -0.17% | 0.24% | -0.07% | -0.53% | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.09% | 0.17% | -0.51% | -1.31% | 11.5% | 1.6% | -19.2% |
| 3305 | 昇貿 | 其他電子業 | 71.30 | -4.30% | -1.79% | 3.03% | 6.42% | 7.98% | 67 | 29.83 | 7 | 0 | 13.76% | 3.37% | 43.18% | 27 | -1.61% | -1.25% | -2.75% | -3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.53% | 0.49% | 0.84% | -1.29% | 2.9% | 3.9% | 2.7% |
| 1215 | 卜蜂 | 食品工業 | 97.70 | -4.22% | 0.83% | 0.00% | -1.31% | 0.50% | 64 | 14.45 | 1 | 1 | 15.8% | 4.08% | -3.64% | 6 | -0.08% | 0.22% | 0.28% | -0.94% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 1.22% | 0.09% | 0.14% | -0.58% | 0.2% | -1.5% | -3.0% |
| 4198 | 欣大健康 | 生技醫療業 | 37.50 | 9.97% | 17.55% | 13.46% | 6.53% | 0.83% | 64 | 7.72 | 1 | 0 | 25.76% | 30.52% | 45.83% | 9 | 0.00% | 0.06% | 0.05% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.1% | -0.6% | 6.2% |
| 6928 | 攸泰科技 | 電腦及週邊設備業 | 72.20 | 9.39% | 19.93% | 25.35% | 14.60% | 1.36% | 60 | 32.23 | -4 | 0 | 24.13% | 184.44% | 10.00% | 5 | -0.15% | -0.09% | -0.23% | -0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.16% | -1.54% | 20.8% | 11.5% | N/A |
| 6491 | 晶碩 | 生技醫療業 | 449.00 | 2.98% | 7.42% | 11.55% | 2.98% | 1.80% | 58 | 17.68 | -2 | 0 | 57.89% | 10.77% | -3.84% | 2 | -0.16% | 0.40% | 1.07% | -0.43% | 0.14% | 0.12% | -0.16% | -0.02% | 0.10% | 0.03% | 1.62% | 9.1% | 5.9% | 3.6% |
| 2105 | 正新 | 橡膠工業 | 51.80 | 4.96% | 6.58% | 5.50% | 4.33% | 0.39% | 58 | 20.72 | 13 | 28 | 25.62% | 6.91% | 1.87% | 4 | 0.03% | 0.14% | -0.14% | -0.20% | 0.02% | -0.07% | 0.12% | 0.24% | 0.08% | 0.14% | 0.62% | 5.3% | 7.0% | 7.9% |
| 1340 | 勝悅-KY | 塑膠工業 | 10.55 | 1.93% | 4.46% | 8.09% | 8.09% | 0.56% | 55 | - | -1 | 1 | -43.72% | 14.11% | -49.57% | 1 | 0.03% | 0.12% | 0.28% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.42% | -0.64% | 5.5% | 3.2% | -0.1% |
| 6752 | 叡揚 | 資訊服務業 | 125.00 | 3.31% | 6.84% | 6.84% | 8.70% | 0.90% | 55 | 20.7 | 1 | 1 | 50.62% | 1.37% | 21.95% | 7 | 0.03% | 0.08% | 0.07% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.14% | 4.14% | 3.31% | 7.0% | 8.9% | 0.6% |
| 3625 | 西勝 | 電腦及週邊設備業 | 12.85 | 6.20% | 4.47% | 4.47% | 2.39% | 0.41% | 51 | - | 2 | 0 | 12.47% | 0.98% | -72.55% | 1 | 0.04% | 0.06% | 0.05% | -0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.37% | -0.45% | 4.9% | 0.6% | -7.4% |
| 6657 | 華安 | 生技醫療業 | 55.80 | 6.08% | 7.51% | 10.50% | 6.29% | 0.39% | 51 | - | -1 | 0 | 76.83% | 72.13% | 216.27% | 16 | 0.01% | 0.09% | 0.09% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.05% | 1.31% | 7.8% | 6.5% | -2.3% |
| 3545 | 敦泰 | 半導體業 | 85.20 | 4.03% | 5.97% | 13.15% | 4.93% | 1.91% | 50 | 41.76 | -1 | 0 | 23.16% | -2.37% | -8.04% | -1 | 0.55% | 0.94% | 1.18% | -0.98% | 0.00% | 0.01% | 0.12% | 0.31% | -0.36% | -0.33% | -2.93% | 9.9% | 5.6% | -8.6% |
| 1810 | 和成 | 玻璃陶瓷 | 19.40 | 1.57% | 1.57% | 5.72% | 8.08% | 2.07% | 48 | 194.0 | 1 | 1 | 24.52% | -3.16% | -9.19% | -5 | 0.04% | 0.27% | 0.68% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.95% | 1.96% | 5.1% | 7.5% | 6.7% |
| 2617 | 台航 | 航運業 | 32.60 | -0.76% | 3.49% | 5.33% | 1.56% | 0.94% | 47 | 7.04 | -3 | 0 | 40.89% | -0.89% | 32.13% | -1 | -0.20% | -0.12% | -0.75% | -4.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | -0.21% | -2.50% | 4.4% | 0.6% | -4.3% |
| 1102 | 亞泥 | 水泥工業 | 47.75 | 2.36% | 5.88% | 6.35% | 5.88% | 0.51% | 47 | 14.17 | 6 | 1 | 12.99% | 0.17% | 4.08% | 1 | 0.14% | 1.12% | 1.98% | 4.65% | 0.01% | -0.38% | -0.24% | 1.07% | 0.37% | 0.64% | 1.18% | 5.6% | 8.6% | 12.7% |
| 8437 | 大地-KY | 其他業 | 34.00 | 9.85% | 21.43% | 19.93% | 13.14% | 0.70% | 47 | - | -40 | 0 | 54.42% | -37.19% | -46.56% | -5 | 0.00% | 0.06% | 0.10% | -1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.19% | 0.07% | 18.0% | 10.9% | -4.1% |
| 6276 | 安鈦克 | 電腦及週邊設備業 | 42.85 | -6.24% | 5.67% | 10.01% | -6.85% | 2.72% | 45 | - | -31 | 0 | 23.45% | 19.43% | 13.95% | 2 | -0.54% | -0.34% | -0.78% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.5% | -4.4% | -31.2% |
| 8476 | 台境 | 綠能環保 | 54.70 | 0.37% | -0.91% | -0.73% | -6.01% | 0.59% | 44 | 15.07 | 3 | 2 | 38.38% | 10.56% | 45.06% | 1 | 0.01% | -0.01% | 0.11% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.03% | 1.73% | -0.9% | -6.1% | -6.4% |
| 1590 | 亞德客-KY | 電機機械 | 913.00 | -2.77% | 13.28% | 15.72% | 5.55% | 0.92% | 42 | 23.62 | 45 | 9 | 47.24% | -0.97% | -4.67% | -5 | -0.08% | -0.20% | -0.24% | -0.12% | 0.07% | 0.13% | 0.12% | 0.15% | 0.84% | 1.79% | 3.12% | 12.2% | 7.8% | -9.1% |
| 2724 | 藝舍-KY | 觀光餐旅 | 32.05 | -1.38% | -8.43% | -15.66% | -13.38% | 0.22% | 40 | - | 22 | 0 | 60.78% | -6.83% | 8293.52% | -1 | 0.00% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.39% | -12.1% | -12.3% | 25.7% |
| 4157 | 太景*-KY | 生技醫療業 | 14.95 | 2.75% | 3.82% | 5.28% | 3.10% | 0.48% | 38 | 45.3 | 1 | 1 | 94.04% | 25.90% | 13.67% | 2 | 0.13% | 0.23% | 0.57% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.48% | 0.12% | 4.1% | 4.2% | -0.0% |
| 4190 | 佐登-KY | 生技醫療業 | 50.10 | 4.48% | 5.81% | 7.28% | 1.83% | 0.37% | 38 | - | 1 | 0 | 61.88% | 4.24% | -4.64% | 4 | -0.03% | -0.03% | -0.08% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.27% | 5.9% | 4.4% | -4.9% |
| 4439 | 冠星-KY | 紡織纖維 | 95.10 | 4.28% | 4.97% | 4.74% | -1.45% | 0.18% | 38 | 20.58 | -1 | 0 | 19.03% | -20.05% | 13.58% | -5 | -0.05% | -0.13% | -0.24% | -0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.35% | 4.1% | -2.3% | -15.2% |
| 2114 | 鑫永銓 | 橡膠工業 | 94.00 | -2.49% | -2.19% | -1.26% | -5.34% | 0.15% | 38 | 16.55 | -7 | 0 | 39.62% | 0.26% | -9.45% | 1 | 0.01% | 0.02% | 0.06% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.08% | 0.46% | -2.2% | -4.3% | -10.0% |
| 2755 | 揚秦 | 觀光餐旅 | 98.40 | -0.10% | 1.34% | 1.34% | 1.76% | 0.12% | 37 | 19.88 | 7 | 1 | 26.38% | 2.95% | 19.95% | 46 | -0.01% | 0.01% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.2% | 3.5% | -3.5% |
| 4919 | 新唐 | 半導體業 | 85.70 | -2.17% | 6.06% | 6.06% | -3.82% | 2.13% | 37 | 21.21 | -45 | 0 | 38.06% | -0.35% | -11.12% | -3 | -0.61% | 2.01% | 3.08% | 4.82% | 0.00% | -2.95% | -4.83% | -6.54% | -0.55% | -0.88% | -4.05% | 5.4% | -7.1% | -29.3% |
| 2705 | 六福 | 觀光餐旅 | 17.80 | -0.84% | -1.66% | -1.93% | -2.20% | 0.26% | 37 | - | -3 | 0 | 28.43% | 24.83% | 14.41% | 23 | -0.07% | -0.23% | -0.34% | -0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.20% | 0.93% | -1.3% | -2.6% | -3.7% |
| 6167 | 久正 | 光電業 | 15.55 | 0.97% | 4.36% | 8.36% | 7.24% | 0.67% | 37 | 30.49 | -45 | 0 | 6.77% | 62.37% | -33.63% | 6 | -0.11% | -0.11% | -0.14% | -0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | -0.14% | 0.00% | 6.9% | 9.2% | -0.6% |
| 1809 | 中釉 | 玻璃陶瓷 | 22.30 | -2.41% | 3.00% | 9.58% | 3.00% | 2.98% | 37 | 202.73 | -1 | 0 | 19.32% | -1.60% | -9.26% | -3 | -0.84% | -0.81% | -0.18% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.46% | -0.51% | -2.76% | 7.3% | 0.5% | 0.4% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | -56.22% | 63.84% | -1 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 1337 | 再生-KY | 塑膠工業 | 7.46 | 2.47% | 5.52% | 4.78% | 4.63% | 0.38% | 36 | - | 4 | 0 | -10.94% | -16.14% | -17.33% | -1 | -0.07% | -0.07% | -0.06% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.37% | -0.46% | -0.84% | 5.1% | 3.7% | 1.5% |
| 9802 | 鈺齊-KY | 運動休閒 | 124.00 | 1.22% | 1.64% | 8.77% | 2.48% | 0.30% | 35 | 21.64 | 3 | 0 | 18.26% | -29.40% | 12.57% | -3 | 0.05% | 0.25% | 0.25% | 2.56% | 0.10% | 0.30% | 0.59% | 0.51% | -0.12% | 0.54% | -0.15% | 4.3% | 5.4% | -0.8% |
| 2059 | 川湖 | 電子零組件業 | 1100.00 | -8.71% | -5.58% | -7.17% | -13.04% | 1.91% | 35 | 23.95 | 6 | 0 | 66.44% | -1.91% | 88.77% | -1 | -0.63% | -0.58% | -0.52% | -2.50% | -0.37% | -0.35% | -0.26% | 1.91% | -0.87% | -1.80% | -3.60% | -5.2% | -6.1% | -3.0% |
