| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-10-14 03:16:36.770325 |
| 資料庫最新資料 | 2024-10-11 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8032 | 光菱 | 電子通路業 | 43.40 | -6.97% | 5.98% | 3.70% | 44.67% | 34.29% | 3775 | 35.57 | 6 | 4 | 14.26% | 0.24% | 37.89% | 1 | -0.28% | 0.17% | 0.18% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.54% | -2.55% | -3.65% | 3.2% | 33.0% | 44.1% |
| 3149 | 正達 | 光電業 | 40.50 | -3.91% | 10.66% | 20.00% | 44.90% | 73.66% | 3141 | - | -1 | 0 | 6.17% | 10.78% | 44.05% | 21 | 1.62% | 4.43% | 2.61% | -2.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.19% | 5.25% | 1.56% | 16.8% | 41.9% | 53.0% |
| 4991 | 環宇-KY | 半導體業 | 55.30 | 7.80% | 29.66% | 37.22% | 42.71% | 8.58% | 1199 | - | 1 | 9 | 35.14% | 50.35% | 20.98% | 56 | 0.10% | -0.11% | -0.10% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.83% | -0.65% | -0.19% | 29.3% | 39.7% | 54.4% |
| 6525 | 捷敏-KY | 半導體業 | 70.10 | 0.00% | 8.68% | 9.19% | 12.52% | 1.62% | 700 | 15.86 | 6 | 0 | 21.75% | 0.02% | 2.36% | 1 | -0.03% | -0.06% | -0.24% | -0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.64% | 0.60% | 0.36% | 8.3% | 8.3% | 4.4% |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 25.70 | 6.20% | 15.51% | 10.54% | 11.74% | 13.79% | 687 | 107.08 | 9 | 5 | 16.36% | -4.80% | 10.78% | -4 | 1.97% | 1.75% | 1.08% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.40% | -0.38% | 9.1% | 22.8% | 34.0% |
| 2493 | 揚博 | 電子零組件業 | 101.50 | 6.39% | 16.94% | 15.08% | 19.13% | 3.01% | 637 | 16.67 | 2 | 1 | 35.68% | 12.03% | 15.83% | 26 | 0.20% | 0.39% | 0.20% | -1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.26% | -0.04% | -0.66% | 12.7% | 16.8% | 15.1% |
| 4712 | 福格創新 | 其他業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 6.56% | 481 | - | -9 | 4 | -677.6% | -16.33% | 105.00% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 6174 | 安碁 | 電子零組件業 | 23.20 | 9.95% | 11.27% | 12.62% | 25.75% | 2.75% | 449 | 92.8 | -45 | 0 | 31.82% | 12.86% | 16.85% | 7 | 0.03% | 0.00% | -0.17% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | 11.5% | 15.4% | 5.0% |
| 3162 | 精確 | 電機機械 | 37.90 | -3.68% | 9.70% | 9.86% | 10.50% | 10.71% | 377 | - | 1 | 1 | 9.56% | 29.61% | 96.38% | 176 | -0.92% | -0.73% | -0.09% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.96% | 2.60% | 7.9% | 15.0% | -0.5% |
| 3031 | 佰鴻 | 光電業 | 21.90 | 8.96% | 4.78% | 6.57% | 4.78% | 2.34% | 330 | 18.25 | 1 | 1 | 29.64% | 0.75% | -6.07% | 1 | 0.25% | 0.19% | -0.03% | -1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | -0.05% | -1.14% | 5.0% | 9.5% | 8.8% |
| 3447 | 展達 | 通信網路業 | 44.35 | -6.04% | 9.24% | 9.78% | 8.17% | 9.62% | 312 | - | 2 | 0 | 7.37% | 22.39% | 79.48% | 17 | -0.31% | 0.26% | 0.91% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.52% | -0.88% | 6.1% | 16.4% | 24.4% |
| 1626 | 艾美特-KY | 電器電纜 | 17.45 | 2.65% | 3.56% | 4.18% | 10.44% | 1.02% | 305 | - | 3 | 1 | 20.12% | 65.33% | 5.97% | 1 | 0.10% | 0.10% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.40% | 0.16% | 5.2% | 9.9% | 8.3% |
| 3257 | 虹冠電 | 半導體業 | 63.40 | 3.76% | 11.62% | 10.84% | 26.29% | 4.59% | 206 | 19.21 | 2 | 0 | 50.3% | -1.42% | -31.81% | -6 | -0.35% | -0.42% | -0.22% | -1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.31% | 2.20% | 2.39% | 14.0% | 20.5% | -0.7% |
| 4956 | 光鋐 | 光電業 | 34.35 | 9.92% | 26.99% | 21.59% | 10.10% | 51.02% | 171 | - | 8 | 6 | 10.46% | 12.64% | 40.99% | 3 | 0.52% | 1.18% | -2.83% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.12% | 3.91% | 6.87% | 19.9% | 24.8% | 51.9% |
| 3709 | 鑫聯大投控 | 電腦及週邊設備業 | 28.90 | 8.24% | 12.23% | 10.10% | 11.58% | 1.29% | 160 | 23.5 | 8 | 1 | 4.8% | 10.06% | 50.70% | 92 | -0.07% | -0.18% | -0.15% | -0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.42% | 0.09% | 10.4% | 12.5% | 11.4% |
| 6533 | 晶心科 | 半導體業 | 409.00 | 3.54% | 11.29% | 18.90% | 23.19% | 5.14% | 146 | - | -1 | 0 | 99.97% | 194.43% | 509.56% | 113 | 1.21% | 0.51% | 1.43% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.15% | -0.84% | 0.64% | -1.89% | 11.8% | 14.2% | -3.1% |
| 8034 | 榮群 | 通信網路業 | 23.80 | 2.15% | 20.81% | 24.61% | 15.82% | 6.62% | 137 | 18.74 | -4 | 0 | 45.92% | 238.96% | 422.45% | 1 | -0.37% | -0.83% | -0.68% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -2.86% | -3.88% | 16.7% | 14.4% | -2.6% |
| 2049 | 上銀 | 電機機械 | 236.50 | 8.24% | 10.26% | 15.37% | 21.28% | 2.95% | 130 | 43.16 | 2 | 1 | 30.26% | 6.02% | 0.13% | 13 | 0.85% | 0.33% | 0.99% | -0.85% | 0.00% | 0.19% | 0.18% | -0.30% | -0.27% | 0.97% | 0.06% | 11.5% | 14.5% | 5.4% |
| 9921 | 巨大 | 運動休閒 | 190.00 | -7.32% | -11.42% | -17.75% | -17.21% | 1.70% | 129 | 24.36 | 3 | 1 | 21.29% | -12.07% | -4.76% | -6 | -0.86% | -1.86% | -2.12% | 0.73% | -0.00% | -0.20% | -0.38% | -0.19% | -1.21% | -1.68% | 0.05% | -12.2% | -16.2% | -9.0% |
| 2421 | 建準 | 電子零組件業 | 102.00 | 9.91% | 8.97% | 7.71% | 14.99% | 3.50% | 125 | 20.77 | 2 | 0 | 27.29% | -6.37% | 20.31% | -2 | 0.76% | 0.63% | 1.00% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.49% | -0.18% | -0.15% | -0.63% | 8.1% | 8.8% | -5.5% |
| 5324 | 士開 | 建材營造業 | 12.85 | 9.83% | 8.90% | 10.30% | 0.78% | 1.12% | 93 | - | -3 | 0 | 50.12% | 1587.17% | 1609.55% | 138 | 0.08% | 0.04% | -0.19% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.29% | -0.19% | 6.8% | -0.9% | 0.8% |
| 6167 | 久正 | 光電業 | 15.20 | 1.33% | -0.65% | 2.01% | 8.96% | 1.23% | 85 | 29.8 | -45 | 0 | 6.77% | 33.97% | -3.87% | 11 | 0.11% | 0.28% | 0.11% | -0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.61% | 0.58% | 2.0% | 7.0% | -2.7% |
| 6128 | 上福 | 電腦及週邊設備業 | 36.95 | 1.37% | 1.79% | 3.07% | 4.08% | 0.53% | 81 | 11.1 | -2 | 0 | 42.18% | 21.60% | 0.35% | 3 | 0.06% | 0.08% | 0.12% | -0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | -1.08% | 2.8% | 3.3% | 0.9% |
| 6625 | 必應 | 其他業 | 86.60 | 4.09% | -1.48% | 2.24% | 5.74% | 3.56% | 79 | 12.57 | 1 | 0 | 16.89% | 91.13% | 61.15% | 92 | -0.20% | -0.27% | 0.27% | -1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | -1.45% | 2.5% | 3.9% | -8.9% |
| 4190 | 佐登-KY | 生技醫療業 | 51.20 | -6.40% | 3.85% | 8.25% | 9.52% | 1.06% | 77 | - | 1 | 0 | 61.88% | -14.49% | -29.28% | -6 | -0.11% | -0.07% | -0.14% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.26% | 5.4% | 6.5% | -2.2% |
| 5457 | 宣德 | 電子零組件業 | 51.90 | 3.59% | 4.64% | 4.64% | 11.13% | 0.86% | 75 | 30.71 | -3 | 0 | 14.95% | 5.46% | 43.84% | 176 | -0.07% | -0.06% | 0.22% | -0.19% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.00% | -0.12% | 0.14% | -2.00% | 4.3% | 5.7% | -8.6% |
| 6933 | AMAX-KY | 電腦及週邊設備業 | 250.00 | 9.89% | 10.13% | 6.84% | 15.74% | 1.60% | 73 | 53.08 | -5 | 0 | 13.73% | -7.39% | -40.76% | -12 | 0.02% | 0.12% | -0.11% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.21% | -0.59% | 8.2% | 6.7% | -12.7% |
| 3093 | 港建* | 其他電子業 | 31.60 | 6.40% | 17.47% | 15.75% | 13.87% | 1.99% | 71 | 27.48 | -5 | 0 | 42.78% | 123.90% | 364.47% | 15 | -0.12% | -0.08% | -0.08% | -0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 14.6% | 14.9% | 5.3% |
| 2850 | 新產 | 金融保險業 | 97.70 | 3.50% | 4.27% | 4.38% | 5.05% | 0.42% | 71 | 9.0 | -1 | 0 | 38.5% | 2.66% | 3.55% | 1 | 0.22% | 0.22% | 0.23% | 0.45% | 0.00% | 0.07% | 0.21% | 0.85% | -0.09% | 0.02% | 1.13% | 4.0% | 5.1% | 15.9% |
| 6164 | 華興 | 光電業 | 13.95 | 0.72% | 1.82% | 0.36% | 3.72% | 3.94% | 68 | 60.65 | 5 | 25 | 34.45% | 2.72% | 31.25% | 1 | -0.17% | -1.26% | -2.49% | -4.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -2.01% | -4.13% | 1.2% | -1.0% | -3.4% |
| 6292 | 迅德 | 電子零組件業 | 67.20 | 2.13% | 2.60% | 1.97% | 3.86% | 1.34% | 67 | 10.67 | -4 | 0 | 33.02% | 5.45% | -32.60% | 1 | -0.15% | -0.35% | -0.15% | -0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.92% | 0.92% | -0.03% | 3.3% | 2.0% | -4.6% |
| 6142 | 友勁 | 通信網路業 | 11.85 | 9.72% | 8.72% | 8.72% | 17.33% | 1.58% | 64 | - | 5 | 0 | -6.66% | 34.02% | 7.53% | 12 | 0.24% | 0.17% | 0.70% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.13% | 0.51% | 6.9% | 12.7% | 15.9% |
| 3498 | 陽程 | 其他電子業 | 60.40 | 7.28% | 4.86% | 2.37% | 22.14% | 22.94% | 62 | - | 2 | 0 | 20.16% | 73.40% | 147.81% | 13 | 4.73% | 3.45% | 5.90% | 4.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.91% | -0.85% | -0.77% | 6.9% | 18.1% | 52.8% |
| 3060 | 銘異 | 電腦及週邊設備業 | 27.35 | -1.08% | 6.01% | 4.59% | 7.68% | 5.57% | 61 | - | 7 | 6 | 12.64% | 5.73% | 25.31% | 29 | -1.31% | -1.82% | -0.90% | -0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 1.44% | 1.14% | 4.5% | 2.3% | 6.3% |
| 8059 | 凱碩 | 通信網路業 | 35.30 | 6.33% | 6.97% | 6.65% | 15.17% | 0.87% | 60 | - | -11 | 0 | -8.03% | 477.79% | 127.76% | 1 | -0.02% | 0.01% | 0.10% | -0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.38% | 0.08% | 7.1% | 12.7% | 22.5% |
| 1515 | 力山 | 電機機械 | 33.85 | -7.26% | -8.76% | -6.88% | -7.01% | 1.04% | 60 | 8.59 | -3 | 0 | 16.94% | -35.73% | -51.24% | -15 | -0.13% | -0.40% | -0.61% | -1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | -0.12% | -1.13% | -7.3% | -10.2% | -26.5% |
| 3501 | 維熹 | 電子零組件業 | 62.80 | -4.85% | -7.78% | -9.90% | -5.42% | 1.01% | 60 | 11.57 | -1 | 0 | 24.6% | -18.43% | -0.01% | -6 | -0.45% | -0.81% | -1.72% | -1.82% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.54% | -0.29% | 0.59% | 0.48% | -8.5% | -9.6% | 0.8% |
| 3710 | 連展投控 | 電子零組件業 | 14.80 | 8.82% | 17.00% | 19.84% | 34.55% | 6.89% | 59 | - | 1 | 0 | 19.81% | 1.75% | 17.94% | 43 | 0.18% | 0.93% | 2.50% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 2.34% | 4.46% | 19.3% | 30.3% | 39.5% |
| 6865 | 偉康科技 | 數位雲端 | 47.70 | 2.69% | 2.14% | 1.17% | 5.30% | 0.90% | 59 | 35.86 | 3 | 1 | 34.39% | 68.92% | 24.52% | 8 | 0.06% | 0.03% | 0.00% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.49% | 2.9% | 0.1% | -15.4% |
| 5251 | 天鉞電 | 光電業 | 28.10 | 0.72% | -4.75% | 1.44% | -4.26% | 5.09% | 59 | - | 29 | 0 | 40.74% | 98.32% | 40.17% | 4 | -0.44% | -0.38% | -0.63% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | -0.26% | 1.82% | -2.9% | -8.7% | -3.4% |
| 6290 | 良維 | 電子零組件業 | 85.40 | 4.02% | 2.40% | 3.26% | -1.27% | 4.16% | 57 | 13.18 | 2 | 0 | 26.05% | 10.00% | 14.30% | 32 | 1.19% | 0.21% | -4.31% | -4.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.37% | -1.41% | -5.10% | -6.72% | 1.9% | 2.8% | 6.3% |
| 8099 | 大世科 | 資訊服務業 | 91.70 | 7.25% | 14.77% | 17.26% | 22.27% | 2.47% | 56 | 38.37 | -2 | 0 | 23.47% | 35.33% | 33.45% | 8 | 0.56% | 1.20% | 1.32% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.42% | -2.06% | 13.6% | 14.7% | 28.4% |
| 3064 | 泰偉 | 文化創意業 | 80.90 | 9.92% | 7.58% | 6.17% | 3.06% | 0.35% | 53 | 898.89 | -7 | 0 | 93.58% | 197.21% | 49.83% | 40 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.39% | 5.2% | -1.5% | 48.3% |
| 5546 | 永固-KY | 建材營造業 | 29.05 | -1.53% | -1.19% | -0.51% | -0.51% | 0.09% | 52 | - | -1 | 0 | 13.59% | 8.00% | -45.19% | 1 | 0.00% | -0.00% | 0.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.14% | 0.56% | -1.2% | -1.7% | -6.0% |
| 6123 | 上奇 | 資訊服務業 | 60.10 | -1.80% | -0.83% | -1.64% | -1.31% | 0.43% | 50 | 16.74 | 2 | 0 | 15.21% | 0.33% | 4.12% | 45 | 0.00% | -0.03% | -0.02% | -0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.13% | -0.82% | -1.5% | -1.5% | -10.7% |
| 3557 | 嘉威 | 居家生活 | 73.00 | -0.95% | -0.54% | -1.75% | 2.82% | 0.68% | 46 | 10.75 | -3 | 0 | 38.47% | -24.62% | -15.81% | -9 | -0.21% | -0.31% | -0.32% | -1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.57% | -1.32% | -1.70% | -0.8% | -0.2% | 6.3% |
| 3419 | 譁裕 | 通信網路業 | 17.35 | 2.06% | 5.79% | 6.77% | 7.76% | 0.96% | 44 | - | 3 | 2 | 17.92% | 27.77% | -24.86% | 1 | -0.16% | -0.15% | -0.25% | -0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 0.85% | 0.75% | 4.5% | 2.4% | -0.5% |
| 8024 | 佑華 | 半導體業 | 18.45 | 2.50% | 1.37% | 1.10% | 3.36% | 0.29% | 44 | - | 2 | 1 | 28.55% | 3.80% | 9.36% | 1 | -0.01% | -0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.93% | 2.6% | 0.2% | -9.3% |
| 8066 | 來思達 | 居家生活 | 28.90 | -0.17% | -0.86% | -1.37% | 0.00% | 0.39% | 44 | 44.46 | -4 | 0 | 12.91% | 2.61% | 4.50% | 4 | 0.00% | -0.01% | -0.04% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.38% | -0.8% | -1.0% | -4.0% |
| 1467 | 南緯 | 紡織纖維 | 10.45 | 0.97% | 0.48% | 1.95% | 4.50% | 0.13% | 43 | 52.25 | -1 | 0 | 20.65% | 22.46% | 9.83% | 24 | -0.00% | -0.03% | -0.07% | -0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -0.73% | 1.3% | -0.8% | -6.4% |
| 4934 | 太極 | 光電業 | 17.00 | -3.68% | -9.09% | -5.82% | -7.61% | 0.53% | 43 | - | 2 | 1 | -20.18% | -24.47% | -89.33% | -176 | 0.02% | -0.13% | 0.19% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.81% | -0.53% | -0.37% | -6.6% | -11.2% | -27.5% |
| 2752 | 豆府 | 觀光餐旅 | 252.00 | -0.98% | 0.80% | 1.20% | 1.61% | 0.05% | 43 | 16.9 | -1 | 0 | 52.8% | -8.39% | 25.13% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -1.13% | 0.3% | -1.1% | -7.2% |
| 5434 | 崇越 | 電子通路業 | 296.00 | 4.23% | 4.59% | 3.14% | 7.25% | 0.69% | 43 | 17.29 | 45 | 0 | 14.05% | 0.18% | 26.21% | 176 | 0.24% | 0.00% | 0.02% | 0.28% | -0.00% | 0.08% | -0.53% | -0.18% | -0.10% | 0.20% | -0.12% | 4.2% | 7.4% | 24.1% |
| 5521 | 工信 | 建材營造業 | 13.15 | 2.73% | 8.23% | 6.05% | 16.37% | 1.33% | 43 | - | 1 | 0 | 4.15% | 6.47% | 57.68% | 50 | 0.29% | 0.64% | 0.99% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.69% | 3.03% | 7.8% | 11.7% | 2.7% |
| 3276 | 宇環 | 電子零組件業 | 16.45 | -2.95% | -4.64% | -4.91% | -1.79% | 0.28% | 42 | 47.0 | 0 | 0 | -4.41% | -21.63% | -58.47% | -2 | -0.02% | -0.12% | -0.09% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 0.62% | 2.04% | -3.9% | -1.4% | -17.3% |
| 3231 | 緯創 | 電腦及週邊設備業 | 108.50 | 3.33% | 6.90% | 5.85% | 12.09% | 1.93% | 40 | 19.24 | 2 | 1 | 7.78% | 7.89% | 24.42% | 26 | 0.39% | 1.18% | 1.95% | 1.50% | 0.01% | 0.05% | 0.46% | 0.99% | 0.01% | 0.97% | 0.50% | 5.9% | 8.7% | 1.3% |
| 6870 | 騰雲 | 數位雲端 | 216.50 | 3.59% | 3.10% | 2.85% | 5.87% | 0.73% | 40 | 56.09 | 1 | 1 | 72.76% | 69.87% | 65.47% | 14 | -0.09% | -0.10% | -0.30% | -0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.84% | -0.24% | 2.9% | 1.6% | 29.1% |
| 4205 | 中華食 | 食品工業 | 89.10 | -0.56% | -1.33% | -1.22% | -1.87% | 0.05% | 39 | 22.16 | 1 | 1 | 37.54% | -7.29% | 0.24% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.38% | -1.2% | -1.5% | -6.5% |
| 3024 | 憶聲 | 光電業 | 17.60 | -5.12% | -9.04% | -8.09% | -10.20% | 1.95% | 38 | 45.13 | 2 | 0 | 27.69% | -24.60% | -19.68% | -8 | 0.29% | 0.26% | 0.52% | -5.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.26% | -0.23% | -4.59% | -7.7% | -14.5% | -9.7% |
| 8092 | 建暐 | 其他電子業 | 22.35 | -7.64% | -12.52% | -11.83% | -8.40% | 0.87% | 38 | - | 0 | 1 | 21.55% | -49.86% | -48.50% | -2 | 0.14% | 0.16% | 0.70% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.69% | 0.04% | -0.54% | -10.8% | -10.8% | -2.0% |
| 2069 | 運錩 | 鋼鐵工業 | 17.20 | -7.28% | -14.00% | -11.57% | 0.29% | 2.19% | 38 | 101.18 | 7 | 5 | 7.97% | -26.66% | -22.90% | -6 | 0.27% | 0.43% | 1.58% | 1.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.93% | 1.56% | -8.8% | -2.1% | 2.7% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | -30.95% | 31.59% | -2 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 5201 | 凱衛 | 資訊服務業 | 26.85 | -5.29% | -5.29% | -5.12% | -4.79% | 0.39% | 36 | 17.32 | 4 | 0 | 27.58% | 5.72% | -29.17% | 1 | 0.00% | -0.00% | -0.04% | -0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 1.63% | -4.8% | -4.6% | -11.1% |
| 3284 | 太普高 | 其他業 | 38.30 | -3.89% | 3.93% | 0.92% | -26.49% | 3.99% | 35 | 22.27 | 28 | 28 | 39.56% | 22.87% | 70.96% | 1 | -0.84% | -0.86% | -0.90% | -0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.83% | -0.39% | -2.61% | -4.0% | -23.6% | 15.8% |
| 5011 | 久陽 | 鋼鐵工業 | 23.70 | -0.21% | -4.05% | -1.04% | -1.25% | 2.20% | 35 | 13.78 | 1 | 0 | -1.61% | -23.92% | 51.79% | -2 | -0.05% | -0.33% | -0.50% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | -0.57% | -0.22% | -1.9% | -2.5% | -2.9% |
| 6122 | 擎邦 | 電機機械 | 51.70 | 3.92% | 2.17% | 3.40% | -3.00% | 2.16% | 34 | 8.96 | 1 | 17 | 12.93% | 35.59% | -9.53% | 8 | 0.08% | 0.17% | -0.65% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.67% | 0.26% | 0.18% | 3.5% | -4.0% | -14.1% |
| 6220 | 岳豐 | 電子零組件業 | 25.85 | 2.58% | 4.66% | 7.71% | 6.16% | 0.83% | 33 | - | 3 | 5 | 24.47% | -7.52% | 27.85% | -2 | 0.25% | 0.38% | 0.33% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -0.31% | 0.62% | 5.0% | 7.5% | 4.9% |
| 3226 | 至寶電 | 電機機械 | 51.70 | -2.82% | -2.45% | -4.08% | 1.17% | 0.10% | 32 | 8.0 | 2 | 0 | 26.5% | -15.09% | -33.69% | -18 | -0.01% | -0.01% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.5% | -3.3% | -9.6% |
| 6229 | 研通 | 半導體業 | 35.05 | 9.87% | 1.59% | 4.32% | 9.02% | 2.97% | 30 | 36.89 | 6 | 0 | 13.63% | 15.40% | 96.88% | 33 | 0.27% | -0.10% | 0.07% | -2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.21% | 1.17% | 1.63% | 3.6% | 3.5% | 0.9% |
| 3666 | 光耀 | 光電業 | 30.20 | -3.82% | -4.43% | -9.58% | -10.65% | 0.33% | 30 | - | 2 | 1 | -17.73% | -22.21% | -24.49% | -1 | -0.02% | -0.05% | 0.09% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.86% | 1.56% | -7.7% | -12.7% | -5.5% |
| 4529 | 淳紳 | 其他業 | 7.95 | -2.09% | -9.56% | -8.62% | -13.11% | 0.15% | 30 | - | -1 | 0 | 67.3% | -4.17% | 1.77% | -2 | -0.02% | -0.04% | -0.01% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | -8.5% | -14.0% | -31.0% |
| 5278 | 尚凡 | 數位雲端 | 255.00 | 4.08% | 6.69% | 6.47% | 7.14% | 0.18% | 30 | 23.44 | 1 | 1 | 52.33% | 1.58% | 8.33% | 9 | 0.00% | 0.01% | 0.03% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.13% | 1.13% | 6.0% | 8.8% | 8.0% |
| 9951 | 皇田 | 電機機械 | 63.40 | -0.78% | -2.76% | -2.91% | -0.63% | 0.14% | 30 | 12.22 | -7 | 0 | 24.15% | -6.96% | -5.70% | -1 | -0.03% | -0.05% | -0.08% | -0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.03% | -0.28% | -2.1% | -4.6% | -10.7% |
