| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-11-19 23:12:38.896591 |
| 資料庫最新資料 | 2024-11-19 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3032 | 偉訓 | 電子零組件業 | 75.80 | 4.26% | 11.47% | 20.32% | 15.20% | 29.01% | 3649 | 14.78 | -10 | 0 | 21.88% | -2.01% | -13.95% | -1 | -0.15% | -0.81% | -0.74% | -1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.48% | -1.19% | -1.95% | 14.7% | 11.6% | 4.5% |
| 4987 | 科誠 | 電腦及週邊設備業 | 87.60 | -1.02% | 1.27% | 23.03% | 23.38% | 6.95% | 3081 | 14.77 | 24 | 34 | 43.59% | 25.33% | 24.73% | 168 | -0.96% | 0.06% | 0.25% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.38% | 13.8% | 18.6% | 34.4% |
| 8929 | 富堡 | 其他業 | 29.10 | -2.35% | 22.27% | 21.76% | 23.31% | 7.98% | 1780 | 20.49 | 16 | 0 | 25.06% | 21.21% | 10.16% | 1 | -0.39% | 0.06% | 0.20% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.00% | 17.1% | 21.0% | 33.0% |
| 3511 | 矽瑪 | 電子零組件業 | 45.15 | 9.99% | 29.00% | 42.20% | 27.90% | 40.02% | 1059 | - | 5 | 2 | 10.58% | -42.10% | 26.75% | -2 | -0.06% | 1.16% | 2.38% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.30% | 0.58% | -0.45% | 29.9% | 37.4% | 62.0% |
| 6558 | 興能高 | 其他電子業 | 31.25 | 9.84% | 46.71% | 40.45% | 43.02% | 10.03% | 960 | - | -2 | 0 | 18.82% | -16.07% | -7.51% | -4 | -1.07% | -0.37% | -0.60% | -0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.48% | 0.35% | 33.2% | 36.6% | 29.9% |
| 8104 | 錸寶 | 光電業 | 50.60 | -5.24% | 20.62% | 14.87% | 7.66% | 31.30% | 678 | 843.33 | 8 | 1 | 18.49% | 0.02% | -11.35% | 5 | 0.46% | -0.30% | -0.88% | -1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.93% | 3.66% | 12.0% | 14.5% | 30.5% |
| 4577 | 達航科技 | 其他電子業 | 29.30 | -4.09% | 7.72% | 17.20% | 25.21% | 8.23% | 591 | - | 1 | 3 | 7.91% | -6.35% | -25.30% | -2 | -0.25% | -0.13% | -0.20% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | -1.05% | -1.06% | 9.7% | 28.1% | 33.5% |
| 4712 | 福格創新 | 其他業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 6.56% | 481 | - | -9 | 4 | -677.6% | -16.33% | 105.00% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 5465 | 富驊 | 電腦及週邊設備業 | 38.90 | 5.14% | 15.09% | 15.95% | 14.24% | 6.55% | 172 | 22.49 | -6 | 0 | 15.04% | -5.63% | -23.11% | -1 | 0.10% | 0.27% | 0.48% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | -0.02% | 12.7% | 13.1% | -1.8% |
| 2892 | 第一金 | 金融保險業 | 27.95 | 1.08% | 5.47% | 3.14% | 2.57% | 0.47% | 122 | 16.84 | -1 | 0 | N/A | -5.01% | 11.68% | -9 | 0.32% | 0.78% | 0.34% | 0.31% | -0.07% | -0.17% | -0.18% | 0.01% | -0.42% | -0.50% | -0.50% | 3.3% | 2.9% | 1.8% |
| 2458 | 義隆 | 半導體業 | 149.50 | 1.36% | -0.66% | 4.91% | -0.33% | 1.81% | 119 | 15.75 | -1 | 0 | 48.62% | -2.79% | 0.74% | -3 | -0.94% | -1.52% | 0.60% | -1.85% | 0.99% | 1.72% | 1.74% | 3.30% | 0.31% | 1.83% | 2.00% | 0.2% | 2.0% | -2.6% |
| 4766 | 南寶 | 化學工業 | 318.00 | 5.82% | 6.18% | 10.61% | 7.25% | 1.67% | 100 | 14.44 | -2 | 0 | 32.4% | 5.77% | 11.38% | 89 | 0.70% | 1.20% | 0.98% | -0.63% | -0.25% | -0.77% | -1.32% | -0.80% | -0.57% | -0.58% | -2.58% | 8.7% | 6.6% | 0.6% |
| 2347 | 聯強 | 電子通路業 | 76.00 | 3.40% | 4.54% | 7.80% | 5.12% | 1.10% | 98 | 15.02 | 6 | 1 | 4.26% | -6.98% | 12.18% | -1 | -0.40% | -0.61% | -1.06% | -1.03% | 0.62% | 1.04% | 1.20% | -0.20% | 0.16% | 0.13% | -0.19% | 5.0% | 5.5% | 1.3% |
| 3036 | 文曄 | 電子通路業 | 116.50 | 2.64% | 1.75% | 4.48% | 2.19% | 1.77% | 98 | 16.57 | 9 | 0 | 3.84% | 16.66% | 45.78% | 177 | -0.26% | -1.00% | -1.37% | -2.76% | 0.60% | 1.00% | 0.97% | 0.48% | -0.48% | -0.23% | -0.14% | 3.9% | 5.8% | -8.6% |
| 4111 | 濟生 | 生技醫療業 | 27.00 | 1.89% | 3.05% | 3.05% | 3.45% | 1.86% | 95 | 21.43 | -2 | 0 | 32.52% | 9.28% | 14.06% | 21 | -0.02% | -0.09% | 0.04% | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.10% | 0.87% | 2.6% | 3.0% | 0.4% |
| 3465 | 進泰電子 | 其他電子業 | 52.00 | -2.80% | -4.41% | -12.46% | -16.53% | 0.21% | 94 | - | 3 | 2 | 16.04% | -18.85% | 106.95% | -3 | 0.03% | 0.03% | -0.05% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -9.2% | -15.5% | -23.4% |
| 2610 | 華航 | 航運業 | 24.15 | 1.90% | 3.65% | 6.86% | 11.81% | 1.76% | 92 | 14.29 | 10 | 9 | 16.4% | 7.01% | 6.56% | 1 | -0.08% | 0.12% | 2.76% | 2.90% | 0.78% | 1.25% | 1.17% | 0.89% | 0.79% | 3.05% | 3.18% | 4.9% | 11.5% | 12.6% |
| 6121 | 新普 | 電腦及週邊設備業 | 365.00 | 2.10% | 1.81% | 6.41% | 2.38% | 1.80% | 90 | 12.78 | 2 | 0 | 13.59% | -1.18% | -5.20% | -1 | 0.99% | 1.50% | 0.32% | 0.99% | -0.68% | -1.17% | -1.27% | -2.24% | 0.19% | -0.19% | -0.51% | 3.9% | 2.6% | -8.3% |
| 2439 | 美律 | 通信網路業 | 110.00 | 3.29% | 5.77% | 3.77% | -2.22% | 4.98% | 90 | 12.49 | 7 | 8 | 13.13% | -9.51% | -9.34% | -2 | -1.27% | -2.66% | -9.10% | -16.50% | 1.03% | 2.05% | 1.07% | 1.83% | -0.31% | -4.41% | -8.42% | 2.6% | -7.4% | -8.6% |
| 8444 | 綠河-KY | 其他業 | 30.35 | 0.50% | -3.80% | -6.47% | -10.21% | 0.16% | 87 | - | -1 | 0 | 15.35% | 6.86% | -15.31% | 1 | 0.01% | -0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.25% | 0.16% | -5.0% | -14.3% | -16.3% |
| 2915 | 潤泰全 | 貿易百貨業 | 80.00 | 1.39% | 0.00% | 2.17% | 7.10% | 1.29% | 84 | 10.58 | -2 | 0 | 33.52% | -8.99% | 10.71% | -5 | -0.37% | -0.67% | 0.32% | -0.27% | 0.69% | 1.02% | 0.90% | 1.05% | -0.00% | 0.56% | 1.09% | 2.8% | 3.0% | 15.5% |
| 2332 | 友訊 | 通信網路業 | 21.35 | 5.96% | 12.07% | 8.65% | 6.48% | 3.06% | 83 | 73.62 | 4 | 2 | 25.88% | -11.27% | -13.50% | -9 | 0.59% | 1.61% | 2.77% | 6.11% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.12% | 1.49% | 3.35% | 7.7% | 10.4% | 14.0% |
| 2206 | 三陽工業 | 汽車工業 | 72.30 | 3.73% | 3.88% | 2.84% | 3.14% | 1.48% | 82 | 11.17 | -6 | 0 | 20.34% | -8.96% | -10.03% | -7 | 1.05% | 1.60% | 1.25% | 1.66% | -0.62% | -1.29% | -1.72% | -1.85% | 0.00% | -0.08% | 0.14% | 3.4% | 0.1% | -3.8% |
| 2809 | 京城銀 | 金融保險業 | 49.25 | 1.65% | 1.86% | 0.51% | -8.12% | 0.83% | 80 | 9.81 | -7 | 0 | N/A | -31.41% | -0.87% | -1 | 0.46% | 0.86% | 0.31% | -0.65% | -0.47% | -0.89% | -1.08% | 0.34% | -0.08% | -0.86% | -0.65% | 0.2% | -6.1% | -7.2% |
| 2634 | 漢翔 | 航運業 | 44.05 | 1.85% | -2.44% | -2.22% | -3.40% | 1.27% | 80 | 22.02 | -9 | 0 | 9.88% | 27.11% | 1.26% | 6 | 0.78% | 1.13% | 0.59% | -0.02% | -0.67% | -1.52% | -1.86% | -2.63% | -0.18% | -0.68% | -1.30% | -1.8% | -5.2% | -13.1% |
| 3703 | 欣陸 | 建材營造業 | 30.90 | 3.17% | 3.69% | 5.82% | 8.23% | 0.90% | 80 | 14.44 | -1 | 0 | 12.54% | -0.72% | -3.79% | -6 | 0.47% | 0.76% | -0.19% | -0.30% | -0.42% | -0.86% | -0.46% | -0.80% | -0.19% | -0.21% | -0.03% | 5.4% | 1.5% | -3.2% |
| 2474 | 可成 | 其他電子業 | 205.00 | 0.74% | -5.96% | -13.32% | -14.58% | 1.71% | 79 | 15.89 | -2 | 0 | 32.55% | -6.14% | 25.60% | -6 | 0.25% | 0.21% | 0.13% | 1.27% | -0.35% | -0.91% | -1.44% | -1.56% | -0.08% | -0.15% | 0.63% | -8.3% | -11.9% | -6.3% |
| 2884 | 玉山金 | 金融保險業 | 27.10 | -0.18% | -0.18% | -0.73% | -3.73% | 0.49% | 76 | 16.13 | 46 | 0 | N/A | -23.41% | -14.20% | -7 | 0.25% | 0.49% | 0.01% | 0.62% | -0.33% | -0.76% | -0.77% | -0.67% | -0.12% | -0.38% | 0.41% | -0.6% | -2.5% | -0.6% |
| 3128 | 昇銳 | 光電業 | 27.95 | 1.45% | 1.45% | 2.19% | -1.58% | 0.87% | 69 | 28.81 | 0 | 3 | 30.45% | 13.14% | 24.92% | 1 | -0.10% | -0.16% | -1.08% | -1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.16% | 0.35% | 1.2% | -1.9% | -6.6% |
| 6147 | 頎邦 | 半導體業 | 64.00 | 1.59% | 2.40% | 0.63% | -0.47% | 0.92% | 69 | 11.94 | -2 | 0 | 21.94% | 4.94% | 10.83% | 2 | 0.43% | 0.64% | -0.42% | 0.01% | -0.30% | -0.68% | -0.49% | -1.86% | -0.68% | -1.38% | -1.31% | 1.2% | -1.2% | -8.4% |
| 2357 | 華碩 | 電腦及週邊設備業 | 622.00 | 1.63% | 1.63% | 4.36% | 5.42% | 1.77% | 67 | 13.72 | 46 | 9 | 17.88% | -19.54% | 18.53% | -2 | -0.09% | -0.03% | 0.27% | -0.50% | 0.30% | 0.36% | 0.20% | 1.87% | -0.17% | 0.31% | 1.21% | 3.3% | 7.7% | 25.2% |
| 2834 | 臺企銀 | 金融保險業 | 15.55 | 3.67% | 4.01% | 1.63% | -1.58% | 0.55% | 66 | 12.54 | -10 | 0 | N/A | -28.15% | -10.08% | -22 | -0.08% | -0.33% | -0.79% | -0.84% | 0.22% | 0.36% | 0.36% | 0.40% | -0.35% | -0.40% | 0.18% | 1.8% | 0.0% | -2.2% |
| 1460 | 宏遠 | 紡織纖維 | 7.31 | 3.39% | 3.84% | 2.52% | 2.38% | 0.12% | 61 | - | -2 | 0 | 10.72% | 6.22% | 5.18% | 10 | 0.01% | -0.01% | -0.18% | -0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.11% | -0.19% | 3.0% | 2.1% | -4.1% |
| 3594 | 磐儀 | 電腦及週邊設備業 | 47.15 | 9.91% | 13.07% | 15.85% | 14.58% | 2.44% | 59 | 65.49 | -2 | 0 | 29.03% | 31.74% | 5.19% | 10 | 0.17% | 0.34% | 0.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.28% | 0.16% | 13.6% | 14.6% | 8.7% |
| 2349 | 錸德 | 光電業 | 16.10 | -4.45% | 7.69% | 12.20% | 4.89% | 13.68% | 56 | - | -2 | 0 | 17.11% | -11.12% | -27.13% | -31 | -0.74% | -0.53% | -0.15% | -0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.31% | -0.21% | -1.83% | 9.0% | 4.0% | 39.6% |
| 3022 | 威強電 | 電腦及週邊設備業 | 79.30 | 3.26% | 7.16% | 3.39% | 2.32% | 1.12% | 56 | 11.77 | 1 | 0 | 35.65% | -11.98% | -12.63% | -7 | 0.49% | 0.59% | -0.14% | -0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.43% | -0.53% | -2.37% | 3.3% | 3.2% | -1.6% |
| 5220 | 萬達光電 | 光電業 | 23.50 | -0.42% | -4.28% | -6.37% | -9.79% | 0.30% | 55 | 65.28 | -18 | 0 | 21.13% | 13.20% | -18.53% | 1 | 0.02% | 0.01% | -0.05% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | -0.07% | -6.1% | -8.1% | -10.8% |
| 3540 | 曜越 | 電腦及週邊設備業 | 38.30 | 2.41% | 2.13% | 3.79% | -1.16% | 1.70% | 54 | - | -46 | 0 | 29.61% | 22.42% | 3.66% | 8 | 0.26% | 0.32% | 0.58% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.38% | -0.49% | 2.0% | 2.8% | -10.1% |
| 3010 | 華立 | 電子通路業 | 123.50 | 2.49% | 1.23% | 3.78% | -0.40% | 1.38% | 53 | 14.24 | 3 | 1 | 7.43% | -3.01% | 8.47% | -5 | 0.88% | 1.27% | 0.40% | -1.14% | -0.58% | -1.23% | -1.19% | -1.65% | -0.23% | -0.72% | -1.77% | 1.1% | -1.5% | 0.8% |
| 6482 | 弘煜科 | 文化創意業 | 51.70 | 5.08% | 2.17% | 5.51% | 4.13% | 0.25% | 50 | 24.27 | 7 | 0 | 99.25% | 13.27% | 24.06% | 121 | -0.03% | -0.08% | -0.21% | -0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | 4.3% | 2.5% | -4.2% |
| 1402 | 遠東新 | 紡織纖維 | 37.05 | 4.37% | 6.01% | -1.33% | 0.54% | 0.74% | 50 | 19.5 | -1 | 0 | 20.07% | 2.87% | 3.62% | 27 | -0.33% | -0.54% | -0.63% | 0.13% | 0.47% | 0.76% | 0.85% | 1.15% | -0.02% | 0.06% | 0.17% | 1.4% | 0.7% | 8.0% |
| 6228 | 全譜 | 電腦及週邊設備業 | 31.30 | -9.93% | -23.00% | -25.12% | -32.32% | 0.85% | 47 | - | 0 | 0 | 33.41% | -18.20% | -24.32% | -7 | -0.01% | -0.02% | -0.16% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -22.4% | -31.9% | -14.0% |
| 2885 | 元大金 | 金融保險業 | 33.85 | 3.20% | 2.73% | 3.04% | 3.52% | 0.28% | 45 | 14.91 | -1 | 0 | N/A | 7.35% | 59.85% | 2 | 0.17% | 0.10% | -0.11% | -0.69% | 0.00% | 0.04% | 0.19% | 0.53% | 0.04% | 0.11% | 0.36% | 3.3% | 6.2% | 10.2% |
| 5244 | 弘凱 | 光電業 | 40.00 | 0.25% | -0.99% | -3.61% | -4.99% | 0.21% | 37 | 16.19 | 2 | 1 | 47.23% | -9.78% | -5.31% | -2 | 0.04% | 0.04% | 0.15% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.64% | -0.91% | -2.6% | -5.6% | -11.7% |
| 4746 | 台耀 | 生技醫療業 | 79.90 | -4.20% | -12.77% | -13.06% | -12.87% | 2.96% | 37 | 24.43 | -1 | 0 | 44.06% | 4.33% | -5.35% | 3 | 0.45% | 0.10% | 0.08% | 0.08% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | -0.16% | -0.40% | -0.65% | -0.94% | -11.0% | -13.3% | -19.8% |
| 6605 | 帝寶 | 汽車工業 | 231.50 | 2.89% | 3.35% | -0.22% | -3.94% | 1.24% | 36 | 12.9 | -2 | 0 | 34.28% | 4.58% | 9.14% | 177 | 0.65% | 0.78% | 0.27% | -0.46% | -0.38% | -0.86% | -1.36% | -2.35% | -1.69% | -2.14% | -2.81% | -1.0% | -6.3% | 7.6% |
| 5534 | 長虹 | 建材營造業 | 84.90 | 3.79% | 0.35% | -3.41% | -10.63% | 1.07% | 36 | 11.49 | -1 | 0 | 28.89% | -5.39% | -63.52% | -1 | 0.61% | 1.18% | 1.32% | 3.47% | -0.51% | -1.42% | -2.30% | -5.25% | -0.32% | -0.81% | -2.31% | -1.9% | -12.7% | -17.8% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | -1.93% | 28.27% | -3 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 2348 | 海悅 | 其他業 | 173.00 | 5.17% | 10.90% | 14.95% | 8.81% | 2.70% | 36 | 8.26 | 1 | 0 | 53.29% | 325.06% | 387.50% | 9 | -0.13% | -0.69% | -1.18% | 3.68% | 0.00% | 0.04% | 0.04% | -2.84% | -0.78% | -0.54% | 0.08% | 12.0% | -2.7% | -6.2% |
| 3188 | 鑫龍騰 | 建材營造業 | 26.50 | 2.51% | -1.67% | -3.81% | -11.22% | 0.67% | 35 | 6.83 | 1 | 46 | 47.21% | -38.54% | -93.77% | -5 | 0.14% | 0.19% | 0.34% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.39% | 0.26% | -3.0% | -20.9% | -13.4% |
| 3085 | 新零售 | 數位雲端 | 26.80 | 1.90% | 25.23% | 33.33% | 24.94% | 0.58% | 35 | - | -2 | 0 | 27.14% | 3.85% | -14.34% | 1 | 0.01% | -0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -0.24% | -0.29% | 25.2% | 38.2% | 85.3% |
| 5276 | 達輝-KY | 其他業 | 25.15 | 9.83% | 20.33% | 32.72% | 35.95% | 1.35% | 35 | 119.76 | 7 | 2 | 14.6% | 11.84% | 51.96% | 111 | 0.07% | 0.11% | 0.11% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 24.5% | 36.7% | 54.2% |
| 2528 | 皇普 | 建材營造業 | 37.85 | 1.47% | 3.42% | 1.07% | -3.57% | 0.24% | 35 | - | 1 | 0 | 37.56% | -99.76% | 161.90% | -5 | 0.01% | 0.04% | 0.07% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.08% | 0.25% | 0.1% | -5.1% | -12.4% |
| 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | 64.90 | -2.70% | -5.94% | -5.26% | -8.20% | 1.78% | 33 | - | -1 | 6 | 12.64% | -7.13% | 6.26% | -2 | -0.17% | -0.48% | -0.86% | -2.91% | -0.04% | -0.09% | -0.10% | -0.10% | -0.85% | -0.75% | -3.51% | -5.4% | -7.9% | -24.2% |
| 8367 | 建新國際 | 航運業 | 48.40 | 1.57% | 0.21% | -1.93% | -3.78% | 0.15% | 31 | 12.67 | -1 | 0 | 33.49% | -15.58% | 9.00% | -6 | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | -0.78% | -1.2% | -3.9% | 1.0% |
| 4439 | 冠星-KY | 紡織纖維 | 90.00 | 0.56% | 0.00% | -0.11% | -0.55% | 0.15% | 31 | 22.73 | -2 | 0 | 17.73% | 1.08% | 33.60% | 1 | -0.01% | -0.04% | -0.20% | -0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.01% | -0.0% | -1.3% | -15.6% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/25 | 6757 台灣虎航-創 | 創新板轉列上市 | 11/19~11/21 | 11/29 | 1,790 | 40 | 76.5 | 36,500 | 91.3 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2024/11/22 | 3516 亞帝歐 | 上櫃增資 | 11/18~11/20 | 12/02 | 510 | 21 | 27.4 | 6,400 | 30.5 | 1 | 50,783 | 1 | 申購中 |
| 2024/11/22 | 5864 致和證 | 上櫃增資 | 11/18~11/20 | 12/02 | 8,150 | 13.8 | 16.6 | 5,600 | 20.3 | 2 | 61,933 | 6.58 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2024-11-19 18:00:01.285964 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 22742.77 | 27.39 | 3日最大量 | ↓ / 4 / -380.47 | ↑ / 25 / 187.49 | ↓ / 4 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |