| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-11-27 23:00:48.730024 |
| 資料庫最新資料 | 2024-11-27 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1536 | 和大 | 汽車工業 | 63.10 | -4.97% | 9.93% | 9.55% | 12.28% | 27.13% | 3655 | - | -2 | 0 | 12.81% | -4.15% | -17.50% | -43 | -0.06% | 0.69% | 0.74% | -3.69% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | -0.08% | 0.17% | 0.39% | -2.58% | 6.2% | 8.4% | 9.4% |
| 4991 | 環宇-KY | 半導體業 | 102.50 | 9.63% | 18.50% | 15.82% | 52.99% | 32.89% | 2489 | - | 27 | 14 | 35.82% | -36.07% | -7.16% | -7 | 1.04% | 1.29% | 1.49% | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.56% | -1.07% | -1.36% | 14.8% | 60.6% | 140.4% |
| 8163 | 達方 | 電腦及週邊設備業 | 51.00 | -2.11% | 11.35% | 11.11% | 3.98% | 9.54% | 1462 | 19.92 | 2 | 0 | 18.62% | 18.49% | -4.88% | 11 | -0.61% | -2.21% | -1.82% | -2.40% | -0.00% | 0.01% | -0.50% | -0.51% | -0.26% | -0.66% | -1.35% | 7.2% | 4.1% | -10.6% |
| 6558 | 興能高 | 其他電子業 | 36.65 | 2.52% | 30.20% | 56.62% | 64.72% | 47.95% | 1451 | - | -2 | 0 | 18.82% | -16.07% | -7.51% | -4 | -0.09% | -0.19% | -0.48% | -0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% | 1.37% | 1.23% | 35.2% | 52.1% | 51.3% |
| 6175 | 立敦 | 電子零組件業 | 42.95 | 7.91% | 10.98% | 14.23% | 23.78% | 2.46% | 700 | 14.97 | 27 | 6 | 24.1% | -2.50% | 9.12% | -7 | -0.16% | 0.06% | 0.12% | -0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | -0.02% | -0.28% | 14.2% | 16.3% | 13.2% |
| 3628 | 盈正 | 其他電子業 | 51.10 | 9.89% | 7.35% | 14.57% | 24.18% | 6.49% | 646 | 31.35 | 2 | 2 | 26.77% | 13.86% | 14.05% | 2 | 0.48% | 0.44% | -0.18% | -0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.07% | -0.02% | 13.9% | 18.0% | 12.4% |
| 6174 | 安碁 | 電子零組件業 | 27.60 | 9.96% | 18.45% | 33.66% | 29.58% | 8.94% | 642 | 46.0 | 6 | 1 | 31.9% | 20.63% | 29.61% | 21 | 0.38% | 0.80% | 1.07% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 22.3% | 28.9% | 26.0% |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件業 | 41.40 | 2.86% | 11.74% | 4.41% | -6.23% | 6.83% | 549 | - | -46 | 0 | 3.39% | 2.47% | -0.75% | 1 | -0.55% | -0.78% | -0.27% | -0.56% | 0.60% | 1.23% | 1.23% | 1.23% | -0.26% | -1.00% | -0.78% | 4.4% | -15.3% | -10.2% |
| 4712 | 福格創新 | 其他業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 6.56% | 481 | - | -9 | 4 | -677.6% | -16.33% | 105.00% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 8038 | 長園科 | 電子零組件業 | 34.30 | 9.94% | 19.72% | 26.34% | 30.92% | 6.52% | 355 | - | 2 | 1 | -2.36% | 6.97% | 11.44% | 10 | 0.43% | 0.48% | 0.33% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.89% | 0.84% | 0.04% | 22.2% | 26.4% | 18.5% |
| 3043 | 科風 | 其他電子業 | 40.25 | 9.97% | 26.77% | 25.39% | 32.62% | 20.60% | 309 | - | 1 | 0 | 21.42% | 31.11% | 59.88% | 1 | -0.01% | 0.61% | 0.61% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.19% | 26.2% | 26.7% | 23.1% |
| 2332 | 友訊 | 通信網路業 | 23.20 | 4.27% | 7.16% | 20.83% | 19.90% | 8.14% | 307 | 80.0 | 4 | 2 | 25.88% | -11.27% | -13.50% | -9 | 0.31% | 0.83% | 3.26% | 6.33% | 0.16% | 0.31% | 0.31% | 0.35% | 0.98% | 1.99% | 3.88% | 12.3% | 17.7% | 23.4% |
| 8499 | 鼎炫-KY | 其他電子業 | 118.00 | 2.16% | 1.72% | 2.61% | 2.61% | 0.34% | 226 | 13.49 | 1 | 0 | 40.5% | 5.08% | 27.58% | 1 | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 1.9% | 2.0% | -1.0% |
| 6669 | 緯穎 | 電腦及週邊設備業 | 1910.00 | -9.69% | -8.17% | -10.75% | -0.52% | 3.08% | 191 | 17.61 | 29 | 0 | 10.83% | 2.54% | 86.79% | 105 | -0.26% | -0.41% | -1.43% | -3.01% | -0.16% | 0.07% | 1.00% | 1.09% | 0.03% | -0.07% | 0.97% | -7.8% | -0.5% | -12.8% |
| 7402 | 邑錡 | 光電業 | 76.00 | -5.12% | 8.73% | 7.04% | 6.15% | 9.83% | 125 | 66.09 | -2 | 0 | 35.47% | 46.69% | -7.02% | 2 | -1.17% | -0.95% | -0.03% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.32% | 5.3% | -0.9% | -18.8% |
| 2109 | 華豐 | 橡膠工業 | 18.10 | 0.28% | 0.84% | 2.84% | -1.90% | 0.75% | 118 | 11.6 | -6 | 0 | 23.71% | 40.16% | 16.49% | 2 | 0.06% | 0.06% | -0.28% | -1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.21% | -0.68% | 0.8% | -2.3% | 2.3% |
| 1413 | 宏洲 | 紡織纖維 | 10.85 | 4.83% | 7.43% | 12.90% | 12.32% | 0.50% | 113 | - | 8 | 6 | 0.56% | -11.93% | -18.78% | -3 | 0.01% | 0.04% | 0.02% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.99% | 1.03% | 10.0% | 9.9% | 11.0% |
| 2603 | 長榮 | 航運業 | 214.00 | -6.75% | -8.35% | -2.51% | 4.65% | 3.12% | 112 | 4.1 | 7 | 6 | 38.88% | -6.97% | 77.73% | -4 | -0.42% | -0.58% | 1.93% | 6.03% | 0.06% | 0.29% | 0.89% | 2.20% | 1.43% | 2.76% | 6.28% | -4.3% | 4.6% | 15.5% |
| 1504 | 東元 | 電機機械 | 53.00 | 6.11% | 1.15% | 4.74% | 9.05% | 1.02% | 107 | 19.78 | 4 | 1 | 25.69% | -2.86% | -9.02% | -7 | 0.49% | 0.33% | 1.20% | 2.09% | -0.00% | 0.00% | -0.19% | -0.33% | 0.51% | 1.02% | 1.89% | 3.6% | 6.8% | 3.9% |
| 6589 | 台康生技 | 生技醫療業 | 91.10 | 2.36% | 4.23% | 1.79% | -2.04% | 0.99% | 98 | - | -2 | 0 | 16.65% | -22.87% | -35.84% | -6 | 0.17% | 0.12% | 0.37% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.73% | 1.45% | 1.3% | 3.3% | 4.1% |
| 6668 | 中揚光 | 光電業 | 48.80 | -1.41% | 0.93% | -0.61% | 1.99% | 3.08% | 94 | - | 14 | 7 | 14.57% | -20.17% | 27.30% | -2 | -0.48% | -0.21% | 0.06% | -1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.39% | 0.13% | 1.95% | 2.4% | 0.6% | -13.4% |
| 5439 | 高技 | 電子零組件業 | 96.00 | -1.13% | 7.87% | 7.74% | 8.11% | 7.90% | 89 | 29.72 | -34 | 0 | 15.29% | 14.07% | -2.04% | 10 | -0.03% | 1.59% | 2.59% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.17% | -1.34% | 1.72% | 6.2% | 4.0% | -3.8% |
| 6199 | 天品 | 其他業 | 86.50 | -5.46% | 5.23% | 16.89% | 26.65% | 1.70% | 89 | 82.38 | 12 | 0 | 77.69% | 18.47% | 32.23% | 5 | -0.02% | 0.10% | 0.24% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.08% | -0.11% | 10.2% | 34.1% | 110.9% |
| 2108 | 南帝 | 橡膠工業 | 34.30 | -1.44% | -0.15% | -0.72% | -2.00% | 0.53% | 89 | 34.3 | -1 | 0 | 19.87% | -11.46% | 49.68% | -4 | -0.02% | 0.02% | -0.04% | -0.32% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.03% | 0.06% | -0.13% | -0.47% | -2.3% | -4.7% | -5.2% |
| 6127 | 九豪 | 電子零組件業 | 28.85 | 0.17% | 8.05% | 4.15% | 1.76% | 9.18% | 88 | - | 3 | 2 | 14.44% | -5.89% | 22.77% | -2 | 0.08% | 0.73% | 0.21% | -0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | -0.32% | 1.75% | 3.9% | 4.5% | 3.9% |
| 8016 | 矽創 | 半導體業 | 205.00 | -3.53% | -3.53% | -7.66% | -8.69% | 0.87% | 75 | 13.23 | -1 | 0 | 34.53% | -3.89% | 0.38% | -2 | -0.52% | -0.82% | -2.09% | -1.42% | -0.00% | -0.01% | -0.15% | -1.69% | -0.76% | -1.42% | -0.59% | -5.2% | -8.3% | -20.1% |
| 2061 | 風青 | 電器電纜 | 18.90 | -2.58% | -2.07% | -6.67% | -1.31% | 2.46% | 71 | - | -2 | 0 | 3.86% | 17.10% | 65.54% | 3 | -0.10% | -0.07% | 0.15% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 1.40% | 2.98% | -4.3% | -14.7% | -10.9% |
| 2880 | 華南金 | 金融保險業 | 26.20 | 2.34% | 3.97% | 2.95% | 3.35% | 0.32% | 70 | 16.17 | -1 | 0 | N/A | 4.90% | 22.66% | 2 | 0.21% | 0.18% | -0.06% | -0.00% | -0.00% | 0.06% | 0.23% | 0.47% | -0.03% | -0.06% | 0.12% | 2.9% | 2.5% | 6.3% |
| 3632 | 研勤 | 通信網路業 | 14.20 | 0.00% | 0.71% | -1.73% | -0.70% | 0.14% | 70 | - | 4 | 0 | 59.17% | -31.31% | -19.22% | -2 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.13% | -0.1% | -0.2% | 0.3% |
| 1416 | 廣豐 | 其他業 | 12.80 | -2.66% | -0.78% | -1.16% | -6.23% | 3.50% | 67 | 24.15 | -1 | 0 | 37.09% | -5.91% | 7.51% | -1 | -3.08% | -2.98% | -3.79% | -3.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.39% | 1.77% | -2.4% | -2.2% | 1.6% |
| 6547 | 高端疫苗 | 生技醫療業 | 39.15 | 1.56% | 4.54% | 1.42% | -5.66% | 0.60% | 65 | - | -1 | 0 | 68.08% | -53.99% | -33.45% | -1 | -0.02% | 0.05% | 0.34% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.60% | -0.41% | 1.0% | -8.1% | -23.3% |
| 1512 | 瑞利 | 汽車工業 | 6.80 | -0.44% | -5.29% | -5.03% | -6.59% | 0.15% | 62 | - | -1 | 0 | 24.12% | 12.28% | -12.66% | 1 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.14% | -5.8% | -7.0% | -25.4% |
| 4526 | 東台 | 電機機械 | 34.20 | -0.29% | 9.79% | 7.55% | 5.88% | 15.59% | 56 | - | 1 | 0 | 13.54% | 9.30% | -9.05% | 4 | -0.88% | -0.20% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | -0.01% | -6.51% | 4.8% | 0.7% | 28.3% |
| 3617 | 碩天 | 其他電子業 | 357.00 | -1.52% | 15.91% | 11.91% | 17.05% | 4.15% | 55 | 17.26 | -2 | 0 | 50.9% | 30.70% | 9.10% | 1 | 0.70% | 1.74% | 2.02% | 3.90% | 0.02% | 0.10% | 0.16% | 0.87% | -0.49% | -0.05% | 0.93% | 11.4% | 12.8% | 34.3% |
| 6617 | 共信-KY | 生技醫療業 | 118.50 | 3.95% | 10.75% | 9.22% | 17.91% | 0.32% | 49 | - | 5 | 0 | 49.35% | -1.30% | 10.00% | -5 | 0.06% | 0.15% | 0.10% | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.54% | 1.57% | 7.6% | 4.9% | N/A |
| 2488 | 漢平 | 其他電子業 | 58.30 | 1.92% | 7.17% | 12.12% | 21.97% | 3.98% | 49 | 12.51 | 3 | 0 | 25.71% | -3.90% | 47.69% | -2 | 1.00% | 2.08% | 3.52% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.61% | 0.77% | 0.95% | 11.2% | 16.5% | 25.2% |
| 5244 | 弘凱 | 光電業 | 44.25 | 9.94% | 10.49% | 8.99% | 6.12% | 0.36% | 46 | 17.91 | 2 | 1 | 47.23% | -9.78% | -5.31% | -2 | -0.01% | 0.06% | 0.20% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -0.09% | -1.02% | 8.5% | 4.8% | -2.3% |
| 1773 | 勝一 | 化學工業 | 164.00 | -3.53% | 0.00% | 0.61% | -4.37% | 1.01% | 44 | 23.4 | 9 | 0 | 32.81% | 1.00% | 16.12% | 1 | -0.01% | 0.14% | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | 0.84% | -0.02% | 0.35% | 0.49% | -1.9% | -4.1% | 1.2% |
| 5522 | 遠雄 | 建材營造業 | 61.60 | -8.20% | -8.88% | -5.38% | -9.28% | 0.74% | 43 | 10.28 | 2 | 0 | 31.37% | -21.45% | 45.97% | -3 | -0.36% | -0.38% | -0.62% | 0.01% | -0.09% | -0.12% | -0.05% | -1.36% | -0.04% | -0.22% | -0.18% | -7.5% | -12.1% | -14.0% |
| 9917 | 中保科 | 其他業 | 132.50 | -4.33% | -1.85% | -2.57% | -2.21% | 0.26% | 43 | 20.83 | -1 | 0 | 32.6% | -1.45% | 2.39% | -1 | -0.09% | -0.10% | -0.37% | -0.51% | -0.06% | -0.03% | 0.01% | -0.33% | -0.04% | -0.01% | -0.12% | -3.3% | -3.8% | 2.1% |
| 2070 | 精湛 | 電機機械 | 93.20 | 9.91% | 29.81% | 24.10% | 11.48% | 43.04% | 42 | 26.18 | -4 | 0 | 51.55% | -12.69% | 36.47% | -2 | -0.20% | -2.45% | 2.12% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.36% | -13.94% | 19.3% | 2.5% | 68.2% |
| 2440 | 太空梭 | 電子零組件業 | 12.85 | -3.75% | -4.81% | -8.87% | -8.21% | 0.36% | 41 | - | -2 | 0 | 3.53% | 7.85% | 29.34% | 2 | -0.17% | -0.54% | -0.85% | -1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.34% | -0.49% | -1.26% | -5.6% | -8.3% | -15.0% |
| 2478 | 大毅 | 電子零組件業 | 47.35 | 1.83% | 4.07% | 2.82% | -1.04% | 0.27% | 39 | 19.49 | -2 | 0 | 18.93% | -0.11% | 4.84% | -3 | -0.17% | -0.18% | -0.50% | -0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.30% | 0.10% | 1.9% | -3.9% | -3.8% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | -1.93% | 28.27% | -3 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 6263 | 普萊德 | 通信網路業 | 157.50 | -2.48% | -2.17% | -5.12% | -3.37% | 0.29% | 35 | 19.14 | -1 | 0 | 46.83% | 1.32% | 11.16% | 4 | -0.12% | -0.12% | -0.04% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.13% | 0.17% | -3.9% | -6.8% | -3.3% |
| 1305 | 華夏 | 塑膠工業 | 14.30 | -2.39% | -3.70% | -5.92% | -10.90% | 0.27% | 35 | - | -7 | 0 | 2.75% | -10.20% | -20.96% | -1 | -0.13% | -0.23% | -0.50% | -0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.15% | -0.14% | -5.9% | -10.1% | -19.7% |
| 4560 | 強信-KY | 電機機械 | 34.20 | 1.63% | 3.32% | 5.07% | 3.64% | 0.96% | 35 | 21.38 | 4 | 0 | 32.36% | 0.59% | 32.06% | 25 | 0.01% | 0.05% | -0.44% | -0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.48% | -0.47% | -0.76% | 2.4% | 4.2% | -3.8% |
| 6469 | 大樹 | 生技醫療業 | 173.50 | 2.66% | 0.58% | -1.14% | -1.70% | 0.33% | 33 | 31.89 | -3 | 0 | 27.75% | 6.02% | 4.68% | 122 | 0.13% | 0.08% | 0.20% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.12% | 0.72% | -1.0% | -3.8% | -30.5% |
| 1614 | 三洋電 | 電器電纜 | 39.30 | -0.38% | -0.76% | -0.88% | -1.01% | 0.04% | 33 | 56.14 | 3 | 2 | 17.33% | -18.00% | 5.72% | -6 | 0.00% | 0.02% | 0.04% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.05% | -0.11% | -0.8% | -1.9% | -4.1% |
| 5864 | 致和證 | 金融保險業 | 16.45 | -1.50% | -1.50% | -2.37% | -0.60% | 0.44% | 32 | 5.02 | -3 | 0 | N/A | -105.26% | -101.54% | 2 | -0.15% | -0.01% | -0.21% | -0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.68% | -0.29% | -1.6% | -7.1% | -14.5% |
| 4971 | IET-KY | 半導體業 | 100.50 | 9.96% | 19.79% | 20.94% | 34.54% | 20.26% | 32 | - | -46 | 0 | 12.25% | 10.17% | -11.44% | 2 | 0.24% | 0.68% | 3.83% | -0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | -0.69% | -6.20% | 17.7% | 27.8% | 55.6% |
| 1417 | 嘉裕 | 紡織纖維 | 9.95 | -0.30% | -0.40% | -0.40% | -1.49% | 0.23% | 32 | - | 0 | 0 | 37.44% | -6.87% | -73.40% | -2 | -0.01% | 0.03% | -0.03% | -1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.33% | -0.11% | -0.7% | -2.7% | -11.0% |
| 5251 | 天鉞電 | 光電業 | 28.40 | 9.86% | 10.08% | 5.19% | 4.03% | 3.31% | 31 | - | -2 | 0 | 38.34% | -8.84% | 105.79% | -1 | 0.30% | 0.22% | -0.24% | -0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.29% | -0.77% | 6.0% | 1.2% | -6.3% |
| 3162 | 精確 | 電機機械 | 41.90 | 2.32% | 10.26% | 7.57% | 13.40% | 8.27% | 31 | - | 2 | 2 | 10.84% | -3.15% | 63.72% | -1 | 0.73% | 1.56% | 1.31% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.45% | 0.26% | 0.17% | 7.3% | 12.3% | 13.6% |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 24.40 | 1.04% | 20.79% | 19.61% | 8.20% | 8.76% | 30 | 71.76 | -1 | 0 | 16.31% | -8.26% | -1.40% | -6 | -1.12% | -2.33% | -2.64% | -3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | -0.65% | -1.02% | 13.1% | 6.3% | 23.5% |
| 8342 | 益張 | 其他業 | 84.60 | -4.08% | -6.00% | -3.86% | -2.20% | 0.10% | 30 | 13.47 | -2 | 0 | 25.48% | 21.47% | 21.62% | 27 | 0.00% | 0.01% | -0.00% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | -3.9% | -4.5% | 7.2% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 6235 華孚 | 上市增資 | 11/27~11/29 | 12/11 | 493 | 50 | 71.1 | 21,100 | 42.2 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2024/12/03 | 6550 北極星藥業-KY | 現金增資 | 11/27~11/29 | 12/11 | 2,040 | 49 | 52.4 | 3,400 | 6.9 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2024/12/02 | 2367 燿華 | 上市增資 | 11/26~11/28 | 12/10 | 3,400 | 26 | 31.5 | 5,500 | 21.2 | 1 | 86,316 | 3.94 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02 |
6997 博弘 | 初上櫃 | 11/26~11/28 | 1,364 | 1張~195張 | 87.07 | 50% | 400 | 5% | 12/16 | - | - | - | 146.5 | - | 競標中 |
| 12/02 |
7704 明遠精密 | 初上櫃 | 11/26~11/28 | 2,088 | 1張~266張 | 60 | 50% | 400 | 5% | 12/16 | - | - | - | 92.0 | - | 競標中 |
| 12/02 |
6885 全福生技 | 初上市 | 11/26~11/28 | 10,521 | 1張~1,320張 | 30.16 | 50% | 400 | 5% | 12/16 | - | - | - | 40.0 | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2024-11-26 14:00:01.181761 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 22904.32 | 348.66 | 4日最低量 | ↓ / 9 / -48.62 | ↑ / 30 / 306.76 | ↑ / 1 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |