| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-11-28 23:00:48.606505 |
| 資料庫最新資料 | 2024-11-28 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4510 | 高鋒 | 電機機械 | 47.10 | -9.94% | 17.90% | 13.36% | 12.95% | 140.81% | 3907 | 44.86 | -1 | 0 | 20.62% | -11.30% | -27.77% | -7 | -4.33% | -0.32% | -0.74% | -2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.41% | -0.09% | -5.99% | 8.2% | 5.5% | 69.3% |
| 4971 | IET-KY | 半導體業 | 90.50 | -9.95% | 2.14% | 10.37% | 24.48% | 52.16% | 2773 | - | -46 | 0 | 12.25% | 10.17% | -11.44% | 2 | -3.63% | -4.41% | 0.42% | -4.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | -0.69% | -6.20% | 5.1% | 14.6% | 39.9% |
| 8929 | 富堡 | 其他業 | 30.90 | 6.19% | 8.04% | 25.35% | 26.90% | 11.04% | 1791 | 21.76 | 16 | 0 | 25.06% | 21.21% | 10.16% | 1 | 0.03% | 0.26% | 0.42% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.02% | 0.01% | 15.3% | 24.6% | 39.4% |
| 2070 | 精湛 | 電機機械 | 85.60 | -8.15% | 14.90% | 15.68% | 1.90% | 79.64% | 1437 | 24.04 | -4 | 0 | 51.55% | -12.69% | 36.47% | -2 | -1.43% | -3.52% | 0.06% | -0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.52% | 0.36% | -13.94% | 9.3% | -6.1% | 53.8% |
| 2332 | 友訊 | 通信網路業 | 21.35 | -7.97% | -0.70% | 8.65% | 11.78% | 10.95% | 967 | 73.62 | 4 | 2 | 25.88% | -11.27% | -13.50% | -9 | -0.53% | 0.26% | 2.59% | 5.71% | 0.00% | 0.31% | 0.31% | 0.35% | 0.98% | 1.99% | 3.88% | 2.9% | 8.0% | 13.5% |
| 8042 | 金山電 | 電子零組件業 | 44.45 | 9.89% | 27.55% | 28.47% | 27.73% | 3.68% | 887 | 55.56 | -1 | 2 | 19.53% | -10.72% | 4.42% | -5 | 0.12% | 0.13% | 0.14% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.30% | -0.22% | 21.4% | 25.5% | 24.5% |
| 6174 | 安碁 | 電子零組件業 | 27.00 | -2.17% | 16.88% | 18.94% | 25.87% | 20.34% | 784 | 45.0 | 6 | 1 | 31.9% | 20.63% | 29.61% | 21 | -0.84% | -0.02% | 0.21% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 17.9% | 25.2% | 23.1% |
| 4927 | 泰鼎-KY | 電子零組件業 | 43.10 | 4.11% | 13.42% | 12.09% | -0.92% | 8.40% | 708 | - | -46 | 0 | 3.39% | 2.47% | -0.75% | 1 | -1.08% | -2.03% | -1.40% | -1.80% | 0.86% | 2.09% | 2.09% | 2.09% | -0.26% | -1.00% | -0.78% | 8.6% | -11.5% | -6.5% |
| 5244 | 弘凱 | 光電業 | 47.30 | 6.89% | 17.81% | 17.66% | 13.84% | 15.30% | 691 | 19.15 | 2 | 1 | 47.23% | -9.78% | -5.31% | -2 | -0.11% | -0.08% | 0.08% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -0.09% | -1.02% | 15.1% | 11.7% | 4.4% |
| 4712 | 福格創新 | 其他業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 6.56% | 481 | - | -9 | 4 | -677.6% | -16.33% | 105.00% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 1324 | 地球 | 塑膠工業 | 12.65 | 0.80% | -0.39% | -0.39% | 0.00% | 0.75% | 117 | 180.71 | -9 | 0 | 18.64% | 18.51% | -22.51% | 4 | 0.00% | -0.01% | -0.25% | -0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.37% | 1.22% | -0.7% | -2.5% | -11.4% |
| 6515 | 穎崴 | 半導體業 | 1090.00 | -6.84% | -15.83% | -18.05% | -16.48% | 4.94% | 112 | 42.31 | 6 | 0 | 42.23% | -8.90% | 152.97% | -1 | 1.04% | 0.82% | 0.98% | 2.76% | -1.60% | -1.98% | -1.51% | -0.73% | 0.84% | 0.36% | -0.32% | -17.0% | -15.4% | 10.0% |
| 5355 | 佳總 | 電子零組件業 | 9.35 | -6.97% | -7.88% | -15.00% | -17.26% | 0.44% | 92 | - | -2 | 0 | -14.51% | 0.46% | -13.50% | 1 | 0.00% | 0.01% | -0.08% | -0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.51% | -0.49% | -11.5% | -18.3% | -21.0% |
| 6127 | 九豪 | 電子零組件業 | 31.05 | 7.63% | 14.15% | 16.07% | 7.81% | 11.32% | 89 | - | 3 | 2 | 14.44% | -5.89% | 22.77% | -2 | 0.51% | 1.16% | 0.90% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | -0.32% | 1.75% | 11.1% | 12.1% | 11.7% |
| 4916 | 事欣科 | 電腦及週邊設備業 | 33.90 | 2.57% | 9.35% | 11.88% | 15.70% | 15.19% | 85 | - | 3 | 1 | 12.35% | 7.22% | -13.96% | 1 | -0.16% | -0.19% | -0.16% | -1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.58% | 0.05% | 7.6% | 16.0% | 9.6% |
| 4105 | 東洋 | 生技醫療業 | 74.70 | 0.95% | 1.77% | 2.33% | 1.91% | 0.40% | 77 | 16.56 | 3 | 1 | 60.43% | 4.77% | -2.25% | 11 | 0.03% | 0.14% | -0.30% | -0.66% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.09% | -0.22% | -0.47% | -1.13% | 1.6% | 1.6% | -2.2% |
| 6201 | 亞弘電 | 其他電子業 | 60.50 | 2.37% | 6.51% | 8.04% | 7.27% | 0.17% | 77 | 13.84 | -1 | 0 | 25.44% | -7.11% | -0.54% | -3 | -0.01% | -0.02% | -0.05% | -0.07% | 0.02% | 0.05% | 0.14% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.8% | 6.0% | -0.2% |
| 8489 | 三貝德 | 其他業 | 30.95 | 7.09% | 5.09% | 9.17% | 7.09% | 0.92% | 68 | - | 1 | 1 | 46.79% | -5.59% | -2.58% | -3 | 0.05% | -0.32% | -0.19% | -0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.28% | 0.44% | 7.1% | 7.6% | 11.2% |
| 6117 | 迎廣 | 電腦及週邊設備業 | 99.30 | -5.43% | 7.47% | 5.30% | -4.06% | 11.31% | 66 | 25.4 | -3 | 0 | 29.76% | -17.54% | -13.56% | -2 | -0.32% | -0.25% | -0.87% | -2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.02% | 0.71% | -0.56% | 2.4% | -0.3% | 0.6% |
| 9951 | 皇田 | 電機機械 | 60.20 | -0.50% | -0.66% | -1.79% | -2.27% | 0.19% | 65 | 13.59 | -8 | 0 | 23.96% | 21.16% | 9.19% | 45 | -0.02% | -0.02% | 0.11% | -0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.78% | -1.8% | -4.3% | -12.4% |
| 4127 | 天良 | 生技醫療業 | 38.50 | -1.53% | 6.94% | 12.41% | 7.69% | 4.44% | 59 | 120.31 | 1 | 1 | 60.6% | -2.72% | -35.21% | -3 | -0.84% | -0.38% | -0.24% | -0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.56% | -0.64% | 1.00% | 8.0% | 7.7% | 21.2% |
| 2375 | 凱美 | 電子零組件業 | 63.40 | 2.26% | 2.26% | 0.63% | -1.40% | 0.32% | 55 | 22.09 | -1 | 0 | 19.16% | -13.68% | 9.29% | -7 | -0.06% | -0.12% | -0.40% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | -0.02% | 1.14% | -0.5% | -3.1% | -3.8% |
| 6144 | 得利影 | 文化創意業 | 51.20 | 0.00% | 46.08% | 43.62% | -8.41% | 1.30% | 43 | - | 7 | 1 | 37.76% | -3.07% | -1.73% | -1 | -0.04% | 0.08% | 0.10% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.79% | 24.2% | -37.6% | 6.6% |
| 6680 | 鑫創電子 | 電腦及週邊設備業 | 88.90 | 5.58% | 6.09% | 5.83% | -4.61% | 0.33% | 40 | 34.73 | -1 | 2 | 34.18% | -44.14% | -27.00% | -2 | -0.03% | -0.03% | -0.06% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.01% | 3.1% | -2.2% | 4.3% |
| 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 33.75 | -3.43% | -7.91% | -8.41% | -20.21% | 0.72% | 40 | - | -2 | 0 | 0.99% | -15.58% | -18.21% | -18 | -0.03% | -0.17% | -0.55% | -3.72% | 0.00% | -0.00% | -0.11% | -0.69% | -0.13% | -0.89% | -3.63% | -10.6% | -20.3% | -42.8% |
| 2104 | 國際中橡 | 橡膠工業 | 15.25 | -0.65% | -1.61% | 1.67% | 1.67% | 0.20% | 39 | - | 3 | 1 | 6.82% | 13.56% | -13.55% | 1 | 0.07% | 0.08% | 0.04% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.21% | 0.17% | 0.35% | -0.5% | -1.9% | -10.3% |
| 4402 | 福大 | 紡織纖維 | 27.15 | 9.92% | 11.96% | 16.77% | -1.45% | 0.66% | 38 | - | 3 | 0 | 21.0% | -23.40% | -95.96% | -177 | 0.19% | -0.24% | -0.07% | -1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.88% | -1.84% | 10.0% | -12.6% | -10.6% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | -1.93% | 28.27% | -3 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 1305 | 華夏 | 塑膠工業 | 13.80 | -3.50% | -6.12% | -7.07% | -14.02% | 0.37% | 36 | - | -7 | 0 | 2.75% | -10.20% | -20.96% | -1 | 0.00% | -0.20% | -0.49% | -0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.15% | -0.14% | -8.4% | -13.0% | -22.3% |
| 4523 | 永彰 | 電機機械 | 39.40 | 7.07% | 5.49% | 6.20% | 1.68% | 1.47% | 35 | - | -2 | 0 | 27.39% | 73.89% | 3.87% | 33 | 0.25% | 0.50% | 0.48% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.70% | -0.68% | -7.79% | 2.1% | -1.9% | -15.1% |
| 3591 | 艾笛森 | 光電業 | 25.75 | 7.07% | 7.74% | 4.89% | -2.09% | 13.43% | 35 | 33.44 | -1 | 0 | 24.9% | -8.68% | 24.77% | -5 | -1.11% | -1.03% | -0.32% | -4.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.54% | 0.35% | 1.07% | -15.30% | 4.4% | 1.1% | -0.8% |
| 8429 | 金麗-KY | 貿易百貨業 | 12.40 | 5.08% | 2.06% | 17.54% | 14.81% | 3.32% | 34 | 620.0 | 12 | 2 | 17.27% | 21.02% | -50.70% | 4 | 0.36% | 0.93% | 1.81% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.60% | 0.18% | -0.23% | 8.2% | 14.8% | 20.6% |
| 8112 | 至上 | 電子通路業 | 62.10 | -2.20% | -3.27% | -0.96% | -6.05% | 0.78% | 33 | 12.3 | -1 | 0 | 3.31% | -34.80% | 14.33% | -1 | 0.08% | -0.01% | -0.73% | -1.52% | -0.41% | -0.37% | -0.57% | -2.98% | -0.08% | -1.33% | -4.45% | -3.2% | -6.1% | -15.2% |
| 4943 | 康控-KY | 電子零組件業 | 15.10 | -0.33% | -5.33% | -8.48% | -8.48% | 0.05% | 33 | - | 1 | 0 | -5.16% | -7.98% | -20.31% | -1 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.01% | -6.5% | -10.7% | -21.4% |
| 5251 | 天鉞電 | 光電業 | 26.70 | -5.99% | 3.09% | 1.33% | -2.20% | 3.52% | 32 | - | -2 | 0 | 38.34% | -8.84% | 105.79% | -1 | -0.44% | -0.22% | -0.64% | -0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.29% | -0.77% | -0.6% | -4.7% | -12.0% |
| 2426 | 鼎元 | 光電業 | 24.60 | 0.82% | 20.59% | 22.39% | 12.33% | 8.99% | 31 | 72.35 | -1 | 0 | 16.31% | -8.26% | -1.40% | -6 | 0.94% | -1.38% | -1.71% | -2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | -0.65% | -1.02% | 13.7% | 7.0% | 24.4% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/04 | 6996 力領科技 | 初上櫃 | 11/28~12/02 | 12/10 | 748 | 200 | 268.0 | 68,000 | 34.0 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2024/12/03 | 6235 華孚 | 上市增資 | 11/27~11/29 | 12/11 | 493 | 50 | 72.1 | 22,100 | 44.2 | 1 | 85,678 | 0.58 | 申購中 |
| 2024/12/03 | 6550 北極星藥業-KY | 現金增資 | 11/27~11/29 | 12/11 | 2,040 | 49 | 50.9 | 1,900 | 3.9 | 1 | 15,418 | 13.23 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04 |
6982 大井泵浦 | 初上櫃 | 11/28~12/02 | 3,400 | 1張~425張 | 40.8 | 50% | 400 | 5% | 12/18 | - | - | - | 64.7 | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2024-11-28 18:00:01.568543 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 22334.78 | -343.98 | 2日最大量 | ↓ / 2 / -586.76 | ↑ / 33 / -329.25 | ↓ / 2 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |