| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2024-12-30 23:42:26.481444 |
| 資料庫最新資料 | 2024-12-30 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5371 | 中光電 | 光電業 | 91.40 | 2.01% | 9.86% | 17.94% | 9.46% | 13.01% | 3909 | 40.26 | -1 | 0 | 17.36% | 7.54% | -2.80% | 1 | -0.53% | -0.98% | -3.48% | -4.57% | 0.21% | 1.08% | 1.44% | 1.75% | 2.17% | 0.74% | 1.11% | 11.4% | 20.9% | 10.8% |
| 3645 | 達邁 | 電子零組件業 | 48.95 | 1.14% | 16.97% | 19.83% | 17.11% | 20.16% | 1704 | 49.95 | -1 | 0 | 28.11% | 0.77% | 84.41% | 1 | -1.28% | -1.23% | -1.26% | -2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.04% | -1.66% | 13.5% | 12.3% | 9.6% |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 16.85 | 2.12% | 17.83% | 19.93% | 34.80% | 10.18% | 959 | - | 3 | 0 | -15.87% | -8.90% | -35.93% | -21 | -0.27% | -0.21% | -0.45% | -0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.64% | -0.23% | 15.0% | 24.9% | 6.2% |
| 6191 | 精成科 | 電子零組件業 | 59.80 | 2.05% | 11.78% | 16.34% | 9.72% | 9.26% | 838 | 9.24 | 3 | 0 | 26.78% | 2.27% | -13.77% | 1 | -0.89% | -0.53% | 0.82% | -0.42% | -0.10% | -0.90% | -3.50% | -5.99% | 0.01% | -1.33% | -4.85% | 10.5% | 6.0% | -7.4% |
| 2740 | 天蔥 | 觀光餐旅 | 20.70 | -10.00% | -17.20% | -11.91% | -18.82% | 0.36% | 556 | - | 4 | 0 | 35.54% | -31.87% | 7.17% | -11 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -19.3% | -23.8% | -33.5% |
| 4712 | 福格創新 | 其他業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 6.56% | 481 | - | -9 | 4 | -677.6% | -16.33% | 105.00% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 1583 | 程泰 | 電機機械 | 67.50 | 6.30% | 9.58% | 13.64% | 12.88% | 0.64% | 442 | 12.86 | 2 | 0 | 22.7% | -4.04% | -21.54% | -8 | -0.02% | 0.02% | 0.02% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | -0.56% | 10.8% | 10.8% | 0.5% |
| 4541 | 晟田 | 其他業 | 36.55 | 2.96% | 5.94% | 4.13% | 7.50% | 10.60% | 373 | 1827.0 | 7 | 6 | 12.22% | 15.97% | 49.43% | 1 | -0.22% | 0.60% | 2.25% | 5.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -1.32% | 0.37% | 5.8% | 12.2% | 21.7% |
| 1225 | 福懋油 | 食品工業 | 45.50 | 2.02% | 0.22% | -24.29% | -42.70% | 2.25% | 352 | 25.56 | -4 | 0 | 8.45% | 6.74% | -6.86% | 9 | 2.15% | 1.76% | 2.67% | 2.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -1.61% | -1.79% | -2.07% | -22.2% | -41.4% | -52.1% |
| 4702 | 中美實 | 居家生活 | 13.10 | -1.87% | -1.50% | 3.56% | 3.15% | 0.54% | 149 | 27.87 | 1 | 0 | 17.2% | -30.72% | -61.60% | -1 | 0.03% | -0.01% | -0.04% | -0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.08% | 0.12% | 1.4% | 2.4% | 0.1% |
| 2630 | 亞航 | 航運業 | 35.80 | 9.98% | 12.05% | 13.29% | 8.48% | 5.17% | 148 | 51.14 | -2 | 0 | 9.03% | 53.01% | 44.18% | 1 | 0.37% | 0.49% | 0.45% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.25% | 0.30% | 10.5% | 11.6% | 0.9% |
| 3373 | 熱映 | 其他電子業 | 23.55 | -4.27% | 16.87% | 16.58% | 8.28% | 3.81% | 132 | - | -1 | 0 | 16.11% | 1.22% | -4.44% | 1 | -0.06% | 0.12% | 0.14% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.18% | 0.49% | 11.6% | 7.2% | -1.7% |
| 5321 | 美而快 | 數位雲端 | 61.10 | -0.16% | 4.09% | 1.66% | -2.24% | 1.42% | 130 | - | 4 | 1 | 45.27% | 9.23% | 48.96% | 14 | -0.00% | -0.01% | 0.08% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | -0.05% | 1.80% | 0.4% | -0.2% | -11.9% |
| 1325 | 恆大 | 塑膠工業 | 30.65 | 0.66% | 22.60% | 21.39% | 13.73% | 6.54% | 124 | - | -2 | 0 | -10.25% | 1.12% | -6.05% | 4 | 0.28% | 0.46% | 0.01% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | -0.13% | -0.48% | 14.2% | 11.9% | 5.1% |
| 3306 | 鼎天 | 通信網路業 | 58.90 | 2.08% | 1.55% | 16.40% | 11.55% | 9.80% | 115 | 20.96 | -1 | 0 | 33.37% | 32.20% | -8.73% | 10 | -1.20% | -1.32% | -0.29% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 0.41% | 1.62% | 8.2% | 6.8% | 6.0% |
| 6903 | 巨漢 | 其他電子業 | 135.50 | 5.04% | 17.32% | 13.87% | 6.27% | 0.78% | 115 | 12.37 | -5 | 0 | 31.49% | 13.48% | 10.00% | 1 | -0.10% | -0.11% | -0.14% | -0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 9.1% | 2.2% | N/A |
| 8222 | 寶一 | 電機機械 | 38.95 | 1.56% | 5.70% | 7.75% | 1.96% | 3.45% | 109 | 38.56 | -2 | 0 | 22.02% | -24.10% | 3.24% | -3 | -0.45% | 0.29% | -0.61% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.58% | 2.70% | 3.7% | 2.3% | -5.2% |
| 2634 | 漢翔 | 航運業 | 45.20 | 2.15% | 3.43% | 5.73% | 3.43% | 1.52% | 109 | 22.6 | -9 | 0 | 9.88% | 19.56% | 23.89% | 7 | -0.21% | -0.05% | -0.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -3.94% | 0.34% | -0.19% | -1.93% | 3.9% | 2.0% | -9.0% |
| 4126 | 太醫 | 生技醫療業 | 98.70 | 2.17% | 4.33% | 7.52% | 10.16% | 0.52% | 106 | 17.35 | 11 | 2 | 32.04% | 12.53% | 28.69% | 7 | 0.13% | 0.16% | 0.21% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.04% | 0.26% | 0.53% | 1.03% | 5.7% | 9.2% | 10.2% |
| 1231 | 聯華食 | 食品工業 | 138.00 | 4.15% | 5.34% | 6.15% | 15.48% | 0.25% | 98 | 29.81 | -4 | 0 | 20.44% | -3.02% | 22.88% | -1 | 0.07% | 0.11% | 0.46% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.49% | 0.25% | 5.9% | 14.4% | 28.5% |
| 6212 | 理銘 | 建材營造業 | 57.50 | 0.00% | 0.88% | -2.04% | -4.64% | 0.19% | 91 | 7.5 | 1 | 0 | 18.57% | 0.44% | -99.21% | 1 | -0.02% | -0.03% | -0.01% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.5% | -2.3% | -21.7% |
| 2801 | 彰銀 | 金融保險業 | 18.00 | 1.41% | 1.12% | 0.56% | 1.12% | 0.43% | 80 | 14.29 | 1 | 0 | N/A | 8.00% | -1.67% | 1 | -0.08% | -0.10% | -0.01% | -0.89% | 0.32% | 0.32% | 0.33% | 0.38% | -0.02% | -0.13% | -0.22% | 1.0% | 1.4% | -0.3% |
| 1786 | 科妍 | 生技醫療業 | 101.50 | 5.51% | 7.64% | 14.43% | 10.45% | 3.74% | 73 | 32.12 | -1 | 0 | 74.22% | 1.17% | 31.37% | 2 | 0.33% | 0.18% | 0.40% | -1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.60% | 1.27% | 2.29% | -0.44% | 8.7% | 4.3% | -6.1% |
| 8924 | 大田 | 運動休閒 | 73.60 | -2.52% | -3.92% | -3.79% | -7.30% | 0.41% | 72 | 13.24 | -3 | 0 | 16.18% | 13.20% | 4.24% | 2 | -0.06% | -0.09% | -0.08% | -0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.53% | -0.46% | -4.9% | -8.3% | -15.6% |
| 3543 | 州巧 | 光電業 | 23.45 | 1.74% | 0.43% | 7.32% | 7.57% | 0.74% | 66 | - | -15 | 0 | 13.41% | 3.83% | 1.24% | 2 | -0.04% | 0.27% | 0.31% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.11% | 0.63% | 4.0% | 4.6% | 1.8% |
| 2540 | 愛山林 | 建材營造業 | 100.00 | 9.89% | 13.25% | 15.34% | 10.01% | 0.97% | 65 | 21.6 | -27 | 0 | 41.77% | -64.98% | -35.87% | -8 | 0.36% | 0.39% | -0.20% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.26% | 0.13% | -0.26% | 1.06% | 12.2% | 11.6% | -26.2% |
| 1310 | 台苯 | 塑膠工業 | 9.56 | -3.34% | -4.40% | -5.35% | -16.14% | 0.29% | 61 | - | -4 | 0 | -2.31% | 25.10% | 11.28% | 2 | -0.10% | -0.19% | -0.35% | -1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.03% | -0.66% | -7.4% | -16.1% | -25.7% |
| 3669 | 圓展 | 通信網路業 | 43.15 | -0.80% | -0.80% | 6.54% | 4.48% | 0.58% | 61 | 19.44 | -1 | 0 | 59.55% | 5.92% | -6.93% | 1 | -0.06% | -0.13% | -0.16% | -0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.25% | -0.09% | 1.8% | 0.6% | -10.7% |
| 2353 | 宏碁 | 電腦及週邊設備業 | 39.40 | 2.07% | 3.68% | 7.36% | 2.47% | 0.89% | 59 | 23.04 | 3 | 0 | 10.6% | 20.88% | 13.13% | 1 | -0.28% | -0.63% | -0.71% | -3.20% | 0.51% | 1.06% | 0.86% | 0.77% | 0.39% | 0.42% | -1.27% | 3.4% | 0.7% | -10.8% |
| 6846 | 綠茵 | 食品工業 | 81.50 | 4.22% | 4.89% | 7.38% | 6.54% | 0.50% | 58 | 16.46 | 1 | 0 | 46.83% | 24.07% | 3.24% | 20 | 0.02% | -0.01% | 0.03% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | 5.9% | 5.0% | 5.2% |
| 2498 | 宏達電 | 通信網路業 | 51.20 | 4.49% | 17.30% | 25.64% | 15.71% | 7.39% | 58 | - | -1 | 0 | 41.05% | 46.17% | -6.27% | 1 | 0.85% | 1.91% | 1.53% | 0.89% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.01% | 1.16% | 0.66% | -0.96% | 16.3% | 14.4% | 13.9% |
| 3508 | 位速 | 其他電子業 | 28.90 | 8.85% | 14.91% | 14.68% | 7.43% | 1.40% | 58 | - | -2 | 0 | -0.21% | 15.91% | 6.80% | 17 | 0.24% | 0.35% | 0.38% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.79% | 0.82% | 0.73% | 9.7% | 7.6% | 9.2% |
| 6516 | 勤崴國際 | 資訊服務業 | 70.10 | 1.89% | 5.73% | 5.73% | 4.16% | 0.21% | 56 | 57.93 | -1 | 0 | 56.74% | 12.13% | -35.70% | 1 | -0.01% | 0.06% | 0.03% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 0.09% | 4.9% | 3.3% | -3.9% |
| 2948 | 寶陞 | 居家生活 | 46.70 | -3.61% | -3.61% | -3.61% | -6.60% | 0.07% | 56 | 21.52 | -7 | 0 | 43.1% | -8.96% | -6.24% | -4 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -3.7% | -10.0% | -22.8% |
| 1316 | 上曜 | 建材營造業 | 14.60 | 4.66% | 4.29% | 6.18% | -2.34% | 2.85% | 55 | - | -1 | 0 | 30.77% | 1.11% | 68.85% | 20 | -0.05% | -0.16% | -0.82% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | -0.46% | -1.60% | 3.0% | -0.8% | -19.6% |
| 1340 | 勝悅-KY | 塑膠工業 | 9.16 | -3.27% | -2.66% | -5.27% | -7.85% | 0.27% | 55 | - | -2 | 0 | -39.56% | 3.61% | -28.37% | 1 | -0.04% | -0.04% | -0.13% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.50% | -0.31% | -0.55% | -4.7% | -8.0% | -10.3% |
| 2020 | 美亞 | 鋼鐵工業 | 28.05 | 0.90% | 1.26% | 0.90% | -3.94% | 0.83% | 51 | 5.89 | 1 | 0 | 15.31% | -5.54% | -19.11% | -3 | 0.05% | 0.03% | -0.72% | -0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.01% | -0.4% | -1.0% | -15.4% |
| 3028 | 增你強 | 電子通路業 | 28.65 | -2.22% | -4.18% | -4.34% | -8.03% | 0.41% | 51 | 21.7 | 0 | 2 | 5.84% | 3.34% | 4.92% | 1 | -0.11% | -0.01% | -0.10% | -0.23% | -0.09% | -0.48% | -1.05% | -0.25% | -0.58% | -1.36% | -0.24% | -4.2% | -8.0% | -15.0% |
| 2645 | 長榮航太 | 航運業 | 97.00 | 1.36% | 2.75% | 4.41% | 2.11% | 0.43% | 50 | 21.56 | -2 | 0 | 20.25% | 10.16% | 13.54% | 23 | -0.03% | 0.22% | 0.54% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.19% | -0.12% | -0.51% | -1.31% | 2.5% | 2.7% | -5.5% |
| 8921 | 沈氏 | 其他業 | 28.10 | 2.18% | 4.27% | 4.07% | 3.88% | 0.06% | 49 | - | 7 | 0 | 11.08% | -6.24% | -0.88% | -1 | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | 0.69% | 3.1% | 13.0% | 39.8% |
| 3031 | 佰鴻 | 光電業 | 23.15 | 2.89% | 12.65% | 16.04% | 6.19% | 4.18% | 48 | 16.54 | 8 | 0 | 29.05% | 36.59% | -5.07% | 3 | -0.87% | -0.36% | -0.85% | -2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -1.06% | -1.55% | 9.8% | 6.8% | 10.8% |
| 6168 | 宏齊 | 光電業 | 23.10 | 10.00% | 13.79% | 15.50% | 7.69% | 2.56% | 47 | 256.67 | 3 | 1 | 25.85% | -2.33% | -8.72% | -5 | -0.10% | -0.14% | -0.26% | -1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.20% | -0.35% | 9.7% | 4.2% | -0.5% |
| 2536 | 宏普 | 建材營造業 | 32.25 | 0.31% | 7.50% | 3.70% | 3.53% | 0.25% | 47 | 18.97 | -1 | 0 | 29.09% | -52.30% | -97.75% | -1 | 0.06% | 0.07% | -0.10% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.60% | 0.52% | 3.0% | 6.2% | -1.1% |
| 6237 | 驊訊 | 半導體業 | 55.80 | 8.14% | 17.72% | 20.00% | 13.76% | 6.41% | 46 | - | -2 | 0 | 58.99% | -14.14% | 52.23% | -1 | -0.38% | 0.08% | 0.56% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.45% | -0.47% | -0.80% | 13.2% | 12.0% | 5.9% |
| 4722 | 國精化 | 化學工業 | 46.45 | 2.54% | 2.09% | 4.85% | 4.15% | 0.48% | 46 | 20.37 | -2 | 0 | 17.05% | -0.44% | -15.14% | -8 | -0.02% | 0.01% | 0.07% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.04% | 0.58% | 3.3% | 4.4% | 6.8% |
| 3402 | 漢科 | 其他電子業 | 106.00 | 1.92% | 4.43% | 4.95% | 3.41% | 1.67% | 44 | 16.28 | -1 | 2 | 19.94% | -3.05% | -0.09% | -2 | -0.23% | -0.16% | 0.61% | -2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% | 0.56% | 2.6% | 1.8% | 2.9% |
| 1530 | 亞崴 | 電機機械 | 31.35 | 3.13% | 3.47% | 5.56% | 3.47% | 0.34% | 44 | 22.39 | 3 | 0 | 16.1% | 15.56% | -23.44% | 2 | 0.02% | -0.00% | -0.06% | -0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.55% | 3.6% | -0.5% | -2.2% |
| 6239 | 力成 | 半導體業 | 118.00 | -5.22% | -5.22% | 2.61% | -4.45% | 0.73% | 42 | 9.55 | -3 | 2 | 19.31% | -1.54% | -11.74% | -1 | 0.31% | 0.22% | -0.43% | -1.90% | -0.47% | -0.51% | -0.40% | -0.53% | 0.23% | -0.10% | -1.03% | -2.3% | -5.9% | -24.8% |
| 2504 | 國產 | 建材營造業 | 50.30 | 7.82% | 0.60% | -2.14% | -5.63% | 0.88% | 40 | 12.3 | -1 | 0 | 25.64% | 3.42% | -3.80% | 2 | -0.24% | 0.03% | -0.05% | -2.54% | 0.52% | -0.28% | -0.44% | 3.64% | -0.55% | -0.83% | 0.14% | -1.1% | -5.3% | 5.4% |
| 6742 | 澤米 | 光電業 | 63.00 | 9.95% | 16.45% | 16.67% | 9.57% | 2.89% | 37 | - | -2 | 0 | 16.41% | -4.34% | 9.37% | -8 | 0.34% | -0.06% | -0.29% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.67% | 0.13% | 11.6% | -1.6% | -7.7% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | -1.93% | 28.27% | -3 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 1.64% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 8087 | 華鎂鑫 | 綠能環保 | 46.00 | -0.43% | -2.02% | -2.75% | -2.13% | 0.14% | 35 | 139.39 | -4 | 0 | 13.03% | 6.59% | 21.96% | 1 | -0.01% | -0.03% | -0.08% | -0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 1.27% | 0.11% | -2.1% | -2.6% | -13.8% |
| 1470 | 大統新創 | 紡織纖維 | 22.00 | 3.77% | 5.01% | 7.58% | 4.02% | 0.09% | 34 | 28.21 | -2 | 0 | 25.53% | -7.41% | 117.26% | -3 | 0.02% | 0.02% | -0.00% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.26% | 0.06% | 5.0% | 6.9% | 6.1% |
| 1584 | 精剛 | 其他業 | 29.60 | 5.71% | 7.25% | 6.09% | -5.43% | 3.12% | 34 | 8.65 | -1 | 0 | 18.98% | -0.21% | -22.13% | -1 | -0.46% | -0.54% | -0.63% | -5.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -0.45% | -0.74% | -0.62% | 2.2% | -5.7% | -13.6% |
| 2506 | 太設 | 建材營造業 | 11.85 | 9.22% | 7.24% | 6.76% | -1.25% | 0.60% | 34 | 5.02 | 46 | 0 | 33.42% | -8.88% | -68.09% | -14 | 0.05% | 0.01% | -0.05% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -0.37% | -0.09% | 4.9% | 4.9% | 3.7% |
| 2434 | 統懋 | 半導體業 | 33.20 | 0.45% | 3.75% | 5.56% | 6.41% | 0.24% | 34 | 48.12 | 1 | 0 | 10.12% | 29.80% | 18.11% | 3 | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.14% | 0.27% | 4.1% | 4.1% | 2.2% |
| 5009 | 榮剛 | 鋼鐵工業 | 46.30 | 2.21% | 1.98% | -0.22% | -1.91% | 0.79% | 33 | 9.01 | 46 | 0 | 26.38% | -0.11% | -10.05% | -1 | 0.10% | 0.01% | -1.78% | -2.96% | 0.17% | 0.33% | 1.31% | 2.03% | 0.17% | -0.62% | -0.66% | 0.0% | -1.6% | -5.3% |
| 2369 | 菱生 | 半導體業 | 18.30 | 2.23% | 4.57% | 7.65% | 2.23% | 0.45% | 31 | - | -1 | 0 | 0.83% | 1.42% | -7.41% | 1 | -0.03% | 0.13% | 0.40% | -2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.09% | -2.65% | 3.1% | -1.6% | -14.1% |
| 5538 | 東明-KY | 鋼鐵工業 | 33.05 | -2.07% | 1.85% | -3.08% | 0.00% | 0.03% | 30 | 18.16 | -1 | 0 | 12.86% | 7.91% | 20.40% | 17 | 0.01% | 0.02% | 0.01% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 0.49% | -1.2% | -3.4% | -0.1% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/01/03 | 6859 伯特光 | 上櫃增資 | 12/27~12/31 | 01/13 | 170 | 138 | 185.0 | 47,000 | 34.1 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2024-12-26 14:00:01.189894 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 23120.24 | 15.7 | 9日最低量 | ↑ / 2 / 119.88 | ↑ / 52 / 128.32 | ↑ / 2 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |