歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2024-12-31 23:11:10.916888
資料庫最新資料2024-12-31 00:00:00

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
5371 中光電 光電業 93.60 2.41% 4.93% 17.00% 13.04% 14.60% 3910 41.23 -1 0 17.36% 7.54% -2.80% 1 -0.04% -1.48% -3.32% -4.65% 0.12% 0.56% 1.55% 1.87% 2.17% 0.74% 1.11% 13.0% 23.2% 13.3%
7556 意德士 半導體業 167.00 3.09% 27.97% 30.47% 29.46% 2.29% 913 31.51 18 4 39.65% 27.33% 43.85% 2 -0.02% -0.02% 0.01% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.05% 23.0% 24.7% 24.2%
5291 邑昇 電子零組件業 23.50 -1.05% 1.73% -2.89% -4.08% 2.06% 595 123.68 -2 0 22.02% -7.36% -12.60% -8 0.06% 0.02% 0.10% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.24% -0.52% -2.2% -7.3% -13.3%
2314 台揚 通信網路業 40.20 7.63% 5.79% 26.81% 27.62% 7.91% 580 - -46 0 -3.65% 37.36% 7.13% 4 0.50% -1.31% -0.23% 0.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.55% -0.02% 0.55% 19.3% 26.1% 28.0%
4712 福格創新 其他業 2.85 -7.17% -9.81% -18.34% -23.39% 6.56% 481 - -9 4 -677.6% -16.33% 105.00% -1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -18.9% -11.9% -24.9%
8033 雷虎 其他業 69.90 0.43% 14.40% 17.09% 17.88% 47.62% 417 258.89 -18 0 44.86% -15.12% 16.98% -2 -0.73% 0.66% 1.55% 1.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% -0.44% -0.61% 16.3% 20.3% 10.0%
4541 晟田 其他業 34.60 -5.34% -2.81% -0.86% 1.62% 25.88% 393 1730.0 7 6 12.22% 15.97% 49.43% 1 -1.82% -2.17% 0.21% 3.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% -1.32% 0.37% -0.1% 5.9% 15.2%
2211 長榮鋼 鋼鐵工業 89.20 -3.04% -23.10% -18.54% -10.80% 3.22% 350 14.89 3 0 27.61% 12.17% 114.32% 4 0.63% 3.28% 5.13% 4.89% -1.42% -5.84% -7.53% -7.78% -0.11% -0.02% -0.20% -15.8% -14.4% -27.3%
7402 邑錡 光電業 84.90 5.47% 17.75% 19.58% 13.65% 42.30% 183 73.83 -2 0 35.47% -10.61% 11.98% -1 -0.12% -0.08% -0.05% 0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.01% 1.73% 16.5% 16.1% -8.9%
8299 群聯 半導體業 534.00 2.30% 9.54% 11.48% 14.72% 3.18% 155 14.1 -4 0 32.83% 16.60% -19.85% 1 -0.35% -1.36% -6.60% -13.34% 1.61% 4.46% 10.79% 16.79% 1.21% 2.84% 4.09% 11.8% 14.6% -4.5%
2630 亞航 航運業 39.35 9.92% 21.26% 21.08% 15.74% 7.84% 149 56.21 -2 0 9.03% 53.01% 44.18% 1 0.28% 0.71% 0.85% 0.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 0.25% 0.30% 20.0% 22.3% 10.8%
8222 寶一 電機機械 39.90 2.44% 4.86% 8.57% 2.57% 6.17% 149 39.5 -2 0 22.02% -24.10% 3.24% -3 -0.28% -0.26% -0.97% -0.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 0.58% 2.70% 6.0% 4.7% -2.8%
4439 冠星-KY 紡織纖維 111.00 9.36% 11.45% 13.38% 17.21% 0.21% 136 28.03 -2 0 17.73% -35.84% -15.65% -53 -0.01% -0.02% -0.17% -0.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.12% 11.8% 17.9% 8.1%
2645 長榮航太 航運業 97.20 0.21% 1.46% 3.74% 2.75% 0.80% 124 21.6 -2 0 20.25% 10.16% 13.54% 23 -0.10% 0.00% 0.41% 0.37% 0.00% 0.00% 0.01% 0.19% -0.12% -0.51% -1.31% 2.5% 2.9% -5.3%
6928 攸泰科技 電腦及週邊設備業 71.70 9.97% 13.81% 24.91% 19.90% 2.59% 122 - 1 0 22.33% 56.24% 10.00% 2 0.09% 0.05% -0.03% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.2% 20.7% N/A
8234 新漢 電腦及週邊設備業 64.30 9.91% 8.80% 22.01% 23.89% 11.21% 119 - 3 2 24.16% 13.84% 31.07% 19 -0.06% 0.36% -0.08% 1.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.11% 0.76% 16.3% 23.6% 22.4%
2903 遠百 貿易百貨業 22.50 -0.88% -4.66% -4.86% -9.46% 0.47% 112 15.31 -8 0 57.98% 26.24% -0.06% 11 0.13% 0.29% 0.96% 0.04% -0.22% -0.67% -1.97% -1.86% -0.39% -0.92% -1.75% -5.1% -10.4% -21.7%
4419 皇家美食 觀光餐旅 54.00 0.75% 8.00% 12.03% 11.23% 0.09% 111 - 1 0 29.93% 13.22% 484.07% 3 -0.00% -0.00% -0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.9% 8.8% 8.7%
3294 英濟 電子零組件業 33.75 9.93% 11.57% 25.93% 16.78% 7.92% 111 73.37 2 10 15.53% -3.94% -11.58% -5 0.01% -0.20% 0.35% 0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% -0.20% 0.86% 17.3% 14.7% -5.0%
4916 事欣科 電腦及週邊設備業 32.35 -0.61% 8.01% 7.65% 0.94% 16.26% 108 - 3 1 12.35% -17.80% -16.06% -21 -0.26% -0.12% 0.12% -1.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.44% -0.51% -0.91% 6.0% 5.4% 5.8%
2393 億光 光電業 85.00 1.43% 7.05% 5.59% 7.32% 2.40% 102 16.7 -2 0 31.13% -5.71% 8.60% -8 -0.43% -2.39% -4.23% -4.12% 0.72% 3.31% 5.82% 8.57% -0.02% 1.15% 3.20% 5.9% 6.3% 17.9%
1438 三地開發 建材營造業 54.70 -3.36% 4.99% 5.19% -9.59% 1.82% 100 - -46 0 0.02% 10.00% -100.00% 0 0.29% 0.47% 0.07% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.39% -0.66% 1.46% -1.2% -4.9% -9.7%
8109 博大 電子零組件業 91.50 1.44% 3.74% 5.54% 4.45% 0.15% 99 14.78 -2 0 48.09% 0.42% -19.42% 1 0.00% -0.01% -0.06% 0.14% 0.00% 0.00% 0.00% -0.24% 0.05% 0.54% 0.74% 3.8% 4.3% -0.8%
8489 三貝德 其他業 36.15 3.29% 14.76% 16.24% 12.97% 1.97% 98 - 1 1 46.79% 1.98% -3.21% 1 0.01% 0.17% 0.08% -0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.41% 13.0% 19.8% 27.8%
2353 宏碁 電腦及週邊設備業 39.80 1.02% 3.92% 9.19% 4.05% 1.07% 85 23.27 3 0 10.6% 20.88% 13.13% 1 -0.21% -0.72% -0.93% -3.00% 0.38% 1.24% 1.35% 1.15% 0.39% 0.42% -1.27% 4.2% 1.8% -9.8%
6789 采鈺 半導體業 307.50 7.33% 6.96% 13.47% 16.04% 1.09% 85 80.29 8 6 29.25% -5.37% 33.96% -6 -0.09% 0.03% 0.26% -0.03% 0.01% 0.04% 0.04% -0.21% 0.01% 0.27% -0.36% 9.6% 9.9% 4.3%
1786 科妍 生技醫療業 104.00 2.46% 9.82% 13.91% 12.80% 4.98% 83 32.91 -1 0 74.22% 1.17% 31.37% 2 -0.20% -0.04% 0.17% -1.66% 0.00% 0.00% 0.00% -0.60% 1.27% 2.29% -0.44% 10.6% 6.9% -3.9%
4549 桓達 電機機械 222.00 -1.99% 15.03% 26.86% 52.58% 20.29% 82 49.78 -17 0 53.29% 16.54% -1.62% 4 0.44% -0.30% 1.17% 1.32% 0.00% 0.00% 0.00% -0.64% -0.60% 0.60% 1.67% 18.5% 35.8% 56.6%
6617 共信-KY 生技醫療業 113.50 0.89% 0.89% 5.09% 0.44% 0.37% 73 - 5 0 49.35% 8.26% 10.00% 2 0.01% 0.12% 0.04% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.25% 0.35% 1.78% 4.8% 4.1% N/A
2524 京城 建材營造業 69.10 -6.24% 0.73% 1.47% -7.74% 1.54% 71 22.58 6 2 49.44% -44.60% 266.25% -1 -0.39% -0.21% 0.07% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.16% 0.25% -0.5% -8.7% -2.5%
2540 愛山林 建材營造業 92.60 -7.40% 1.87% 6.07% 1.87% 1.49% 67 20.0 -27 0 41.77% -64.98% -35.87% -8 -0.39% -0.15% -0.56% -0.46% 0.01% 0.01% 0.01% -0.25% 0.13% -0.26% 1.06% 3.7% 3.4% -31.7%
8905 裕國 其他業 31.70 1.60% 2.09% 1.44% 6.38% 0.07% 61 19.69 -6 0 16.58% 21.59% 8.54% 9 0.01% 0.00% 0.01% -0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.36% 0.70% 2.6% 4.4% 2.8%
6239 力成 半導體業 122.00 3.39% -2.40% 5.63% -0.41% 0.97% 59 9.87 -3 2 19.31% -1.54% -11.74% -1 0.39% 0.63% -0.05% -1.96% -0.45% -0.93% -0.72% -0.46% 0.23% -0.10% -1.03% 1.0% -2.6% -22.2%
4806 桂田文創 文化創意業 10.40 7.55% -4.15% -12.61% -17.79% 0.03% 59 - -2 0 22.36% -8.14% 6430.00% -3 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% -0.05% -9.9% -17.8% -19.3%
5288 豐祥-KY 電機機械 200.00 0.00% 3.09% 3.63% 5.54% 0.46% 56 12.94 -10 0 21.44% 36.93% 10.72% 9 -0.07% -0.08% -0.18% -1.31% 0.00% 0.02% 0.02% 0.21% 0.00% 0.21% -0.29% 2.3% -0.2% -0.1%
8424 惠普 建材營造業 68.00 -0.44% 0.00% -0.29% -0.58% 0.10% 52 15.28 -3 0 28.44% 2.29% 2.52% 3 0.01% -0.01% -0.01% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% -0.5% -0.9% -2.6%
3339 泰谷 光電業 32.45 -9.86% -13.58% -15.60% -22.09% 7.78% 51 147.5 -2 0 15.56% -2.08% 8.16% -4 0.12% -0.32% -0.98% -1.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.74% -0.59% 1.58% -15.0% -18.9% -17.7%
1530 亞崴 電機機械 31.60 0.80% 4.29% 5.86% 3.95% 0.59% 49 22.57 3 0 16.1% 15.56% -23.44% 2 -0.18% -0.17% -0.25% -0.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.55% 4.3% 0.3% -1.4%
6742 澤米 光電業 67.00 6.35% 23.62% 22.94% 16.12% 11.36% 48 - -2 0 16.41% -4.34% 9.37% -8 -0.42% -0.41% -0.74% -0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.67% 0.13% 17.8% 4.8% -1.7%
6168 宏齊 光電業 22.80 -1.30% 11.22% 13.43% 5.56% 4.40% 48 253.33 3 1 25.85% -2.33% -8.72% -5 0.02% -0.15% -0.28% -1.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.20% -0.35% 8.1% 2.8% -1.8%
1459 聯發 紡織纖維 10.00 2.88% 5.60% 3.73% 1.01% 0.05% 47 27.03 -1 0 -6.84% 9.78% -21.47% 7 -0.01% -0.01% -0.03% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.07% -0.03% 3.4% 1.8% -2.3%
5434 崇越 電子通路業 280.00 -2.95% -4.11% -5.72% -6.82% 0.80% 46 15.73 -1 0 13.78% -0.37% 31.72% -3 0.02% 0.30% 1.35% 0.54% -0.08% -0.68% -2.23% -0.95% -0.08% -0.82% -0.63% -5.3% -7.2% 4.1%
2486 一詮 光電業 113.00 0.89% 10.78% 4.63% -6.22% 13.86% 44 376.67 -14 0 14.62% 2.23% 6.78% 37 -0.93% 1.22% -4.37% -2.97% 0.00% 0.29% 0.29% 0.29% -1.46% -4.18% -1.86% 2.5% -3.4% 15.3%
6284 佳邦 電子零組件業 81.80 0.37% 2.12% 5.14% 2.63% 2.01% 43 14.93 -2 0 27.93% 5.18% 2.11% 1 -0.31% -0.21% -0.60% -4.19% 0.07% 0.07% 0.11% 0.11% 0.08% 0.59% -1.64% 2.0% 0.6% -4.2%
5604 中連 其他業 41.85 -0.24% -0.12% -0.36% -0.83% 0.03% 43 16.74 13 0 83.33% 0.25% -1.74% 2 0.02% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.00% -0.01% -0.4% -0.7% -0.4%
9962 有益 鋼鐵工業 14.65 -1.35% -2.98% -4.25% -5.48% 0.12% 36 20.93 -1 2 7.18% 14.71% -24.61% 4 0.02% 0.05% 0.10% 0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.04% 0.67% -3.5% -4.9% -10.1%
2443 昶虹 其他業 3.57 -9.85% -19.59% -22.05% -25.93% 0.93% 36 2.81 -4 0 48.25% -1.93% 28.27% -3 0.00% -0.01% -0.08% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.57% 1.64% -21.5% -27.5% -4.1%
6170 統振 通信網路業 48.05 -0.93% -0.83% -2.73% -3.51% 0.82% 35 24.15 1 0 29.79% -6.71% 20.03% -3 0.03% -0.09% -0.10% -0.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.29% 1.40% -2.4% -1.4% -6.7%
6899 創為精密 光電業 51.00 0.00% -0.58% -1.35% -5.56% 0.11% 35 15.94 -2 0 40.85% 8.61% 10.00% 1 -0.00% -0.01% 0.03% 0.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.04% -1.59% -1.5% -7.4% N/A
1470 大統新創 紡織纖維 22.20 0.91% 6.22% 5.46% 7.25% 0.11% 35 28.46 -2 0 25.53% -7.41% 117.26% -3 -0.02% 0.00% -0.02% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -0.26% 0.06% 5.6% 7.7% 7.0%
6023 元大期 金融保險業 86.60 -0.92% -0.92% -2.37% -4.52% 0.06% 34 12.32 46 0 N/A -0.88% 9.15% -8 0.01% 0.01% -0.02% 0.10% -0.03% -0.07% -0.11% -0.17% -0.02% 0.13% 0.28% -2.0% -2.6% 1.8%
6957 裕慶-KY 其他業 231.00 0.22% 7.44% 6.45% 13.24% 1.55% 34 8.79 -3 0 39.52% -22.57% 10.00% -7 -0.32% -0.33% -0.45% -1.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% -0.95% -0.27% 7.1% 5.7% N/A
4148 全宇生技-KY 生技醫療業 48.00 1.80% 3.90% 2.13% -3.23% 0.50% 33 30.57 7 2 27.19% -13.99% -3.35% -3 0.01% -0.01% -0.11% 0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.07% 0.04% 2.1% -2.3% -2.3%
3360 尚立 電子通路業 14.25 -2.06% -2.06% -4.68% -9.52% 1.18% 32 - -2 0 3.81% -19.32% 25.26% -3 -0.02% -0.19% -0.10% 3.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.93% 3.35% -5.1% -13.3% -14.3%
8464 億豐 居家生活 366.50 -0.27% -3.93% -6.98% -11.04% 0.61% 32 16.8 39 0 57.29% -0.93% 4.81% -1 0.34% 0.37% 0.41% 1.20% -0.39% -0.63% -1.04% -2.15% -0.08% 0.57% -0.01% -5.0% -14.1% -9.4%
1434 福懋 紡織纖維 18.35 -2.39% -5.17% -3.67% -9.83% 0.16% 32 25.49 8 0 10.7% -4.96% 5.79% -11 -0.06% -0.07% -0.15% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.03% 0.03% -4.9% -7.0% -14.9%
4938 和碩 電腦及週邊設備業 91.90 -0.11% -0.54% -0.43% -1.92% 0.47% 32 13.49 -1 0 4.29% -10.98% -9.44% -2 0.24% 0.56% 0.68% 0.43% -0.29% -0.68% -1.23% -1.98% 0.06% -0.08% -0.33% -1.7% -5.4% -8.2%
1232 大統益 食品工業 147.00 1.03% 1.03% 1.38% 1.03% 0.05% 31 18.19 -6 0 12.24% 1.23% -2.20% 7 0.00% 0.01% 0.01% 0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% 0.00% -0.01% 0.35% 0.9% -0.8% 0.7%
2491 吉祥全 光電業 13.55 9.72% 16.81% 19.38% 12.92% 0.67% 30 - -7 0 24.38% -2.75% -9.30% -2 0.00% 0.01% -0.01% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.04% 0.57% 14.3% 6.1% -4.9%
今日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4979 華星光 188.00 1.95% 5.62%
8299 群聯 534.00 1.61% 2.30%
6121 新普 397.00 1.01% 0.76%
6689 伊雲谷 120.00 0.96% 9.09%
2606 裕民 58.10 0.94% -1.36%
2637 慧洋-KY 67.50 0.80% -0.15%
2393 億光 85.00 0.72% 1.43%
1477 聚陽 321.00 0.66% 1.74%
2379 瑞昱 568.00 0.64% 0.71%
1442 名軒 76.10 0.57% 0.13%
3592 瑞鼎 394.00 0.52% -0.76%
5871 中租-KY 113.00 0.40% -1.74%
6510 精測 882.00 0.38% 1.50%
2353 宏碁 39.80 0.38% 1.02%
2504 國產 49.50 0.30% -1.59%
4912 聯德控股-KY 160.00 0.25% 1.91%
6005 群益證 24.65 0.22% -5.74%
2610 華航 25.65 0.21% -3.57%
1810 和成 17.30 0.20% 1.17%
2474 可成 194.00 0.18% 0.52%
近五日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4991 環宇-KY 136.00 4.56% 9.24%
8299 群聯 534.00 4.46% 9.54%
2606 裕民 58.10 4.45% 4.87%
2637 慧洋-KY 67.50 3.99% 3.37%
2393 億光 85.00 3.31% 7.05%
1442 名軒 76.10 2.87% 8.25%
3592 瑞鼎 394.00 2.64% 2.60%
6005 群益證 24.65 2.56% -0.40%
4979 華星光 188.00 2.49% 12.91%
6510 精測 882.00 2.05% 6.14%
2348 海悅 201.00 2.04% -9.05%
4763 材料-KY 897.00 1.97% -0.99%
6546 正基 150.50 1.73% 3.44%
3211 順達 210.00 1.68% 12.30%
1504 東元 52.20 1.68% -0.95%
6121 新普 397.00 1.50% 2.45%
6691 洋基工程 429.00 1.41% 8.75%
5388 中磊 122.00 1.41% 1.24%
2618 長榮航 44.35 1.30% -3.69%
2353 宏碁 39.80 1.24% 3.92%
近二十日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2606 裕民 58.10 11.37% -1.69%
2348 海悅 201.00 11.09% 12.29%
8299 群聯 534.00 10.79% 14.72%
2637 慧洋-KY 67.50 9.20% -7.41%
1442 名軒 76.10 6.31% -6.85%
4991 環宇-KY 136.00 6.25% 26.51%
6005 群益證 24.65 5.95% 3.79%
2393 億光 85.00 5.82% 7.32%
2368 金像電 241.50 5.47% 25.78%
3592 瑞鼎 394.00 5.39% 3.14%
4763 材料-KY 897.00 5.02% -2.92%
1504 東元 52.20 4.76% -0.57%
6104 創惟 166.00 4.58% 6.75%
6510 精測 882.00 4.48% 16.36%
6546 正基 150.50 4.40% 0.00%
2609 陽明 75.70 4.07% 0.00%
3211 順達 210.00 4.00% 1.94%
5388 中磊 122.00 3.67% 8.93%
5522 遠雄 73.90 3.43% 7.10%
5876 上海商銀 39.60 3.17% 0.13%
今日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2211 長榮鋼 89.2 -1.42% -3.04%
2548 華固 114.0 -1.14% -2.56%
8070 長華* 45.5 -1.10% 2.71%
5483 中美晶 134.5 -0.95% 0.37%
3264 欣銓 53.1 -0.95% 1.92%
8016 矽創 212.5 -0.86% 0.47%
9904 寶成 36.9 -0.84% -3.02%
2449 京元電子 111.5 -0.66% 1.36%
6239 力成 122.0 -0.45% 3.39%
8464 億豐 366.5 -0.39% -0.27%
6231 系微 386.0 -0.37% 0.92%
2883 開發金 17.2 -0.32% -0.58%
3265 台星科 112.0 -0.30% -1.75%
3231 緯創 104.0 -0.30% 0.00%
4938 和碩 91.9 -0.29% -0.11%
3260 威剛 78.4 -0.27% -0.76%
1560 中砂 286.5 -0.27% 0.53%
6285 啟碁 137.5 -0.27% 1.85%
3023 信邦 262.0 -0.25% 1.16%
2903 遠百 22.5 -0.22% -0.88%
近五日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2211 長榮鋼 89.2 -5.84% -23.10%
8070 長華* 45.5 -5.31% 0.22%
2548 華固 114.0 -4.77% -5.79%
5483 中美晶 134.5 -4.59% -4.27%
8016 矽創 212.5 -4.23% -1.62%
3264 欣銓 53.1 -3.52% -3.80%
3131 弘塑 1485.0 -3.34% -2.94%
5536 聖暉* 371.5 -3.14% 2.06%
1402 遠東新 31.6 -2.33% -0.47%
2809 京城銀 50.7 -2.17% 4.97%
9917 中保科 123.5 -2.01% -3.52%
1605 華新 23.7 -2.01% -4.05%
6274 台燿 170.0 -1.98% -1.45%
2915 潤泰全 72.4 -1.74% 0.00%
9904 寶成 36.9 -1.50% -4.90%
3665 貿聯-KY 612.0 -1.37% 1.83%
3014 聯陽 150.0 -1.26% 1.35%
6231 系微 386.0 -1.25% -6.65%
2449 京元電子 111.5 -1.17% -2.19%
5274 信驊 3325.0 -1.10% -8.65%
近二十日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2548 華固 114.0 -10.42% -3.80%
8016 矽創 212.5 -9.85% 2.66%
5483 中美晶 134.5 -9.75% -13.23%
8070 長華* 45.5 -9.53% -9.36%
5536 聖暉* 371.5 -9.30% 16.46%
3014 聯陽 150.0 -8.49% 5.26%
3264 欣銓 53.1 -8.05% -2.21%
2211 長榮鋼 89.2 -7.53% -10.80%
3131 弘塑 1485.0 -7.22% -13.66%
3548 兆利 176.5 -6.61% -9.25%
1402 遠東新 31.6 -6.04% -7.20%
6187 萬潤 402.0 -5.61% -11.65%
2915 潤泰全 72.4 -4.88% -6.94%
1605 華新 23.7 -4.80% -8.49%
3665 貿聯-KY 612.0 -4.68% -9.06%
9917 中保科 123.5 -4.34% -4.63%
2809 京城銀 50.7 -4.17% 2.01%
6214 精誠 144.5 -3.75% 12.45%
3042 晶技 100.5 -3.61% -3.83%
6191 精成科 57.5 -3.58% 4.93%

今日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4977 眾達-KY 149.50 4.75% 5.28%
8047 星雲 23.10 1.68% 10.00%
3450 聯鈞 287.00 1.42% 2.14%
4510 高鋒 48.85 1.25% 3.94%
8028 昇陽半導體 139.50 1.00% 2.95%
2468 華經 24.85 1.00% -7.28%
8996 高力 317.00 0.98% 3.93%
3043 科風 37.80 0.98% -2.58%
4979 華星光 188.00 0.91% 5.62%
8070 長華* 45.50 0.85% 2.71%
1449 佳和 22.85 0.83% 3.86%
6426 統新 85.70 0.82% 3.38%
5483 中美晶 134.50 0.73% 0.37%
8249 菱光 62.50 0.72% -1.57%
3306 鼎天 61.20 0.66% 3.90%
5481 新華 32.00 0.65% 1.91%
8016 矽創 212.50 0.65% 0.47%
3062 建漢 33.65 0.63% 3.22%
2211 長榮鋼 89.20 0.63% -3.04%
9904 寶成 36.90 0.61% -3.02%
近五日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4974 亞泰 140.0 5.66% 32.70%
4931 新盛力 71.7 5.03% 14.72%
3450 聯鈞 287.0 4.17% 9.33%
8070 長華* 45.5 4.03% 0.22%
5536 聖暉* 371.5 3.51% 2.06%
2211 長榮鋼 89.2 3.28% -23.10%
8016 矽創 212.5 3.25% -1.62%
6683 雍智科技 427.5 3.24% 14.92%
5439 高技 112.0 3.19% -3.03%
4576 大銀微系統 153.0 2.97% -1.29%
2548 華固 114.0 2.77% -5.79%
5483 中美晶 134.5 2.72% -4.27%
6596 寬宏藝術 90.0 2.58% 5.63%
3264 欣銓 53.1 2.54% -3.80%
6706 惠特 125.5 2.50% -7.04%
2455 全新 166.5 2.49% 2.46%
2359 所羅門 168.0 2.48% -0.59%
2809 京城銀 50.7 2.23% 4.97%
8028 昇陽半導體 139.5 2.08% 2.20%
3040 遠見 53.7 1.92% 10.27%
近二十日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3019 亞光 188.5 14.83% 67.56%
3689 湧德 101.0 14.16% 16.63%
6215 和椿 91.9 13.33% 56.03%
5536 聖暉* 371.5 11.25% 16.46%
3661 世芯-KY 3280.0 9.85% 49.77%
3014 聯陽 150.0 9.32% 5.26%
8070 長華* 45.5 8.20% -9.36%
8016 矽創 212.5 7.58% 2.66%
2548 華固 114.0 7.51% -3.80%
2383 台光電 618.0 6.75% 21.18%
3264 欣銓 53.1 6.05% -2.21%
2374 佳能 65.7 5.73% 39.19%
5483 中美晶 134.5 5.59% -13.23%
4540 全球傳動 61.5 5.55% 56.29%
2455 全新 166.5 5.46% -0.89%
2211 長榮鋼 89.2 5.13% -10.80%
6683 雍智科技 427.5 4.62% 30.53%
1597 直得 119.5 4.57% 33.82%
3450 聯鈞 287.0 4.54% 18.35%
2359 所羅門 168.0 4.48% 21.74%
今日外資賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4541 晟田 34.60 -1.82% -5.34%
8071 能率網通 23.55 -1.78% 1.51%
5474 聰泰 209.00 -0.96% 0.97%
6121 新普 397.00 -0.95% 0.76%
2486 一詮 113.00 -0.93% 0.89%
2429 銘旺科 31.85 -0.82% 0.16%
2637 慧洋-KY 67.50 -0.77% -0.15%
2606 裕民 58.10 -0.74% -1.36%
8033 雷虎 69.90 -0.73% 0.43%
4968 立積 213.00 -0.72% -1.39%
2464 盟立 83.80 -0.65% 2.20%
6237 驊訊 53.80 -0.64% -3.58%
3059 華晶科 38.15 -0.62% 0.79%
6191 精成科 57.50 -0.61% -3.85%
3406 玉晶光 507.00 -0.59% 0.00%
2379 瑞昱 568.00 -0.58% 0.71%
2332 友訊 25.45 -0.57% 0.20%
2367 燿華 32.90 -0.55% 1.23%
6558 興能高 39.25 -0.55% -1.13%
4576 大銀微系統 153.00 -0.54% 1.32%
近五日外資賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3167 大量 107.50 -6.79% -8.90%
3149 正達 33.25 -4.47% 5.72%
2637 慧洋-KY 67.50 -3.94% 3.37%
2606 裕民 58.10 -3.44% 4.87%
4979 華星光 188.00 -3.15% 12.91%
1595 川寶 52.80 -3.10% -4.52%
2365 昆盈 47.70 -2.82% -4.31%
4908 前鼎 97.90 -2.78% -1.11%
6830 汎銓 158.50 -2.76% 2.59%
2393 億光 85.00 -2.39% 7.05%
6104 創惟 166.00 -2.38% -2.06%
4763 材料-KY 897.00 -2.26% -0.99%
6805 富世達 810.00 -2.22% 1.38%
4541 晟田 34.60 -2.17% -2.81%
8064 東捷 53.50 -2.02% -7.92%
8054 安國 137.50 -1.96% -5.50%
1442 名軒 76.10 -1.89% 8.25%
