| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-01-14 23:45:01.556560 |
| 資料庫最新資料 | 2025-01-14 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3379 | 彬台 | 電機機械 | 43.85 | 9.90% | 15.39% | 18.19% | 43.77% | 58.13% | 3236 | 39.5 | -1 | 0 | 19.28% | 82.97% | 127.36% | 111 | 0.24% | 1.55% | 0.10% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.34% | -0.13% | 14.8% | 28.4% | 48.6% |
| 4754 | 國碳科 | 化學工業 | 44.00 | -1.90% | 6.15% | 5.64% | 7.19% | 17.21% | 1962 | 15.44 | -2 | 0 | 44.31% | -18.73% | 15.37% | -1 | 0.10% | 0.08% | 0.07% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.4% | 6.4% | 4.3% |
| 1326 | 台化 | 塑膠工業 | 27.25 | 6.65% | 1.68% | -1.27% | -8.86% | 0.47% | 1614 | 100.93 | -6 | 0 | 4.16% | 0.19% | -4.83% | 2 | 0.04% | -0.15% | -0.10% | -0.54% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.09% | -0.16% | -0.60% | -1.64% | -1.2% | -16.3% | -39.6% |
| 1301 | 台塑 | 塑膠工業 | 34.95 | 8.04% | 1.16% | -1.55% | -5.80% | 0.92% | 563 | - | -6 | 0 | 5.39% | -9.38% | 9.42% | -1 | 0.06% | -0.07% | 0.13% | -0.34% | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.05% | -0.28% | -0.54% | -2.34% | -1.1% | -14.1% | -36.3% |
| 4712 | 福格創新 | 其他業 | 2.85 | -7.17% | -9.81% | -18.34% | -23.39% | 6.56% | 481 | - | -9 | 4 | -677.6% | -16.33% | 105.00% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -18.9% | -11.9% | -24.9% |
| 6547 | 高端疫苗 | 生技醫療業 | 50.40 | 2.23% | 41.77% | 35.67% | 44.83% | 9.53% | 427 | - | -1 | 0 | 68.08% | 4.29% | 57.32% | 1 | -0.30% | -0.43% | -0.34% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.04% | 0.17% | 31.1% | 31.5% | 7.1% |
| 4130 | 健亞 | 生技醫療業 | 22.95 | 9.81% | 10.60% | 9.81% | 8.25% | 1.01% | 274 | 163.93 | -2 | 0 | 39.11% | 2.21% | 13.98% | 1 | 0.04% | 0.03% | 0.05% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.26% | 0.77% | 9.4% | 6.3% | -1.0% |
| 2937 | 集雅社 | 居家生活 | 39.20 | 2.22% | 3.70% | 4.26% | 3.29% | 0.28% | 217 | 12.37 | -1 | 0 | 22.95% | 4.81% | 27.35% | 108 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.22% | 0.23% | 3.6% | 6.5% | 11.0% |
| 6890 | 來億-KY | 運動休閒 | 489.50 | 10.00% | 22.84% | 27.97% | 26.65% | 1.40% | 137 | 27.99 | -3 | 0 | 20.28% | -6.66% | 10.00% | -2 | 0.11% | 0.60% | 1.76% | 2.67% | 0.14% | 0.09% | 0.04% | -0.19% | -0.03% | -0.33% | -0.42% | 22.3% | 23.9% | N/A |
| 2516 | 新建 | 建材營造業 | 16.75 | 9.84% | 14.33% | 28.85% | 26.89% | 2.39% | 136 | 29.91 | 31 | 1 | 3.0% | 70.84% | 71.47% | 131 | 0.14% | 0.36% | 0.40% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 2.37% | 6.95% | 21.9% | 26.0% | 34.4% |
| 5432 | 新門 | 綠能環保 | 129.50 | -0.77% | 6.15% | -6.50% | -13.09% | 10.84% | 129 | 104.44 | -1 | 0 | 23.09% | 12.26% | -36.32% | 3 | -1.76% | -0.89% | 0.28% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% | 2.89% | -3.7% | -21.7% | -38.1% |
| 2903 | 遠百 | 貿易百貨業 | 21.25 | 3.16% | -3.41% | -6.39% | -10.34% | 0.55% | 121 | 14.46 | -8 | 0 | 57.98% | -37.10% | -4.93% | -2 | 0.11% | 0.64% | 2.28% | 1.41% | -0.19% | -1.19% | -3.86% | -4.00% | -0.50% | -1.31% | -2.33% | -5.6% | -12.3% | -25.7% |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣業 | 36.10 | 2.70% | 2.56% | 4.34% | -2.04% | 0.19% | 90 | 56.41 | -6 | 0 | 1.54% | 1.72% | -5.79% | 2 | -0.04% | -0.11% | -0.15% | -0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.03% | 0.01% | -0.10% | -0.84% | 3.5% | -10.1% | -37.4% |
| 1453 | 大將 | 建材營造業 | 13.70 | 1.86% | -6.16% | -7.43% | -10.16% | 0.47% | 76 | 21.08 | -8 | 0 | 49.66% | 0.88% | -99.94% | 1 | 0.06% | 0.02% | -0.19% | -0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.37% | 0.52% | -6.1% | -10.9% | -32.1% |
| 3288 | 點晶 | 電子零組件業 | 21.25 | -2.30% | 4.68% | -5.13% | -2.97% | 0.58% | 72 | - | 2 | 2 | 58.53% | 69.79% | 111.08% | 12 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.0% | -8.6% | -19.7% |
| 1304 | 台聚 | 塑膠工業 | 10.20 | 0.49% | -9.73% | -6.85% | -8.93% | 0.67% | 71 | - | -46 | 0 | 5.05% | -7.20% | -4.57% | -1 | -0.21% | -0.62% | -0.68% | -1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | -0.44% | -1.33% | -6.0% | -17.5% | -31.2% |
| 8462 | 柏文 | 運動休閒 | 109.00 | 1.40% | -0.91% | -2.24% | -2.68% | 0.67% | 71 | 29.07 | 10 | 9 | 27.34% | 0.13% | 19.60% | 124 | -0.01% | -0.04% | -0.20% | -0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 0.68% | 0.13% | -2.1% | -3.7% | -7.2% |
| 1312 | 國喬 | 塑膠工業 | 10.70 | 4.39% | 4.39% | 2.88% | -0.47% | 0.77% | 71 | - | -1 | 0 | 3.21% | 8.55% | 16.43% | 3 | -0.03% | -0.08% | -0.53% | -2.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.64% | 0.05% | 2.6% | -4.5% | -17.7% |
| 1310 | 台苯 | 塑膠工業 | 9.39 | 2.29% | -0.32% | -1.78% | -7.03% | 0.33% | 71 | - | -4 | 0 | -2.31% | 3.55% | 19.25% | 3 | -0.03% | 0.02% | -0.03% | -0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.01% | -0.33% | -2.0% | -13.2% | -25.6% |
| 5906 | 台南-KY | 貿易百貨業 | 54.40 | -1.27% | 5.02% | 0.00% | 2.84% | 0.20% | 66 | 24.73 | 1 | 0 | 55.09% | -14.75% | -24.85% | -1 | -0.01% | 0.01% | -0.03% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.07% | 0.9% | -1.6% | -10.2% |
| 5493 | 三聯 | 其他電子業 | 77.10 | 0.00% | 1.98% | 0.26% | 4.47% | 1.24% | 62 | 13.13 | -17 | 0 | 13.74% | 11.87% | 22.78% | 179 | -0.17% | -0.28% | -0.37% | -1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.93% | 0.08% | 0.5% | -5.2% | -14.8% |
| 3232 | 昱捷 | 電子通路業 | 25.40 | 6.28% | 12.39% | 10.20% | 12.39% | 0.86% | 60 | 169.33 | -2 | 0 | 9.15% | -32.83% | -46.07% | -44 | -0.12% | -0.07% | -0.10% | -1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.02% | 1.90% | 9.9% | 2.9% | -8.3% |
| 4205 | 中華食 | 食品工業 | 85.30 | -0.35% | -2.07% | -2.74% | -2.85% | 0.04% | 58 | 20.5 | 10 | 6 | 38.58% | 3.61% | 4.83% | 1 | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.50% | -0.53% | -2.0% | -3.0% | -7.2% |
| 9949 | 琉園 | 文化創意業 | 25.55 | 0.39% | 0.79% | 3.65% | 0.39% | 1.18% | 57 | - | -5 | 0 | 65.38% | 8.33% | -20.78% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.36% | -1.00% | 1.8% | 1.0% | 8.0% |
| 3516 | 亞帝歐 | 光電業 | 22.00 | -0.90% | -6.18% | -11.11% | -5.58% | 1.80% | 56 | 91.67 | 4 | 0 | 15.75% | 13.88% | -0.24% | 8 | 0.01% | -0.00% | 0.25% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.80% | 0.17% | -7.1% | -13.3% | -12.8% |
| 3551 | 世禾 | 綠能環保 | 145.00 | 9.85% | 8.21% | 16.47% | 22.88% | 16.90% | 54 | 23.16 | -1 | 2 | 36.3% | 7.39% | 17.30% | 179 | 0.96% | 0.06% | -4.74% | -3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | -1.39% | -3.44% | 11.6% | 10.8% | 27.6% |
| 3438 | 類比科 | 半導體業 | 60.80 | 9.95% | -1.30% | -3.34% | -5.15% | 1.13% | 53 | 46.06 | -2 | 0 | 39.43% | -2.68% | 8.08% | -2 | 0.08% | 0.08% | -0.02% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | -1.7% | -10.3% | -19.3% |
| 6508 | 惠光 | 農業科技業 | 28.85 | -0.35% | -2.04% | -2.86% | -2.86% | 0.13% | 51 | 36.52 | -2 | 0 | 22.62% | -65.73% | -21.94% | -179 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.06% | 0.18% | -2.2% | -3.9% | -8.3% |
| 6806 | 森崴能源 | 綠能環保 | 115.50 | 7.44% | -0.43% | 0.43% | 2.67% | 2.08% | 44 | 31.73 | 2 | 2 | 12.4% | 42.05% | 60.64% | 39 | 0.31% | 0.51% | 0.44% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.41% | -0.28% | 0.57% | 1.9% | -3.0% | -14.3% |
| 5464 | 霖宏 | 電子零組件業 | 23.00 | 7.48% | -0.65% | -3.77% | -5.54% | 0.29% | 44 | - | -2 | 0 | 3.17% | -8.27% | -11.25% | -1 | 0.00% | -0.08% | -0.27% | -0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -1.10% | -1.8% | -6.8% | -20.9% |
| 3131 | 弘塑 | 其他電子業 | 1320.00 | -4.35% | -16.98% | -9.28% | -25.42% | 6.08% | 42 | 48.83 | 7 | 7 | 44.99% | 38.94% | 88.88% | 179 | 0.68% | 0.18% | -0.55% | 2.69% | -1.32% | -1.18% | -7.49% | -8.39% | -3.12% | 0.56% | -0.05% | -11.6% | -19.9% | -8.3% |
| 1527 | 鑽全 | 電機機械 | 42.50 | 3.66% | 2.78% | 0.83% | -1.51% | 0.46% | 41 | 13.36 | -2 | 0 | 27.88% | -26.71% | 7.03% | -11 | -0.04% | -0.17% | -0.69% | -1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.34% | -0.85% | 1.3% | -0.7% | -2.3% |
| 4760 | 勤凱 | 其他電子業 | 105.50 | 6.03% | 0.48% | 1.93% | -1.86% | 0.74% | 41 | 21.06 | -1 | 0 | 21.68% | -18.38% | 55.16% | -7 | 0.23% | 0.27% | 0.91% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -4.10% | -4.41% | -0.2% | -7.0% | -9.0% |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | 21.20 | 8.44% | -4.07% | -7.83% | -7.02% | 0.21% | 41 | - | 2 | 2 | 21.41% | -12.74% | 10.00% | -3 | 0.02% | -0.08% | -0.16% | -0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.24% | 0.57% | -5.0% | -8.5% | N/A |
| 4942 | 嘉彰 | 光電業 | 40.10 | -1.60% | -1.72% | -2.55% | -3.49% | 0.25% | 41 | 11.08 | -6 | 0 | 23.91% | 12.59% | 4.43% | 6 | -0.02% | -0.02% | 0.03% | -0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.46% | 1.29% | -2.4% | -3.3% | -9.1% |
| 2443 | 昶虹 | 其他業 | 3.57 | -9.85% | -19.59% | -22.05% | -25.93% | 0.93% | 36 | 2.81 | -4 | 0 | 48.25% | -1.93% | 28.27% | -3 | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 1.64% | -21.5% | -27.5% | -4.1% |
| 1319 | 東陽 | 汽車工業 | 113.50 | 3.18% | 0.89% | 0.00% | 1.79% | 1.70% | 32 | 17.28 | -2 | 0 | 32.89% | -6.80% | 5.27% | -2 | 0.44% | 0.59% | 1.16% | -0.01% | 0.00% | -0.23% | -0.72% | 1.02% | -0.28% | -0.49% | 0.62% | 1.3% | 1.5% | 3.6% |
| 2321 | 東訊 | 通信網路業 | 15.50 | 8.01% | 1.31% | -0.64% | 0.00% | 0.18% | 32 | - | 6 | 0 | 29.5% | 11.22% | -32.30% | 6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.1% | -0.4% | -1.6% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2025-01-14 18:00:01.313399 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 22488.33 | -523.53 | 15日最大量 | ↓ / 2 / -607.89 | ↓ / 4 / -502.68 | ↓ / 3 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |