| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-02-23 23:58:48.339727 |
| 資料庫最新資料 | 2025-02-21 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3022 | 威強電 | 電腦及週邊設備業 | 100.00 | 9.77% | 24.07% | 21.36% | 30.89% | 19.70% | 3696 | 14.84 | 1 | 0 | 35.65% | -5.63% | -23.72% | -2 | -1.43% | -1.12% | -0.65% | 0.17% | 0.00% | -0.01% | -0.06% | -0.14% | -0.16% | 0.49% | 1.52% | 22.0% | 25.3% | 24.4% |
| 4722 | 國精化 | 化學工業 | 64.50 | -6.66% | 5.91% | 18.35% | 34.94% | 12.67% | 2845 | 28.29 | -2 | 0 | 17.05% | -26.74% | -16.89% | -10 | -1.19% | -0.83% | -0.48% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.25% | 1.30% | 1.98% | 13.5% | 30.5% | 41.7% |
| 4916 | 事欣科 | 電腦及週邊設備業 | 51.40 | 9.83% | 35.80% | 34.20% | 71.62% | 71.45% | 2744 | - | 3 | 1 | 12.35% | -6.02% | -7.30% | -1 | 5.63% | 3.73% | 8.22% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.39% | 11.60% | 10.63% | 33.7% | 53.9% | 66.4% |
| 3023 | 信邦 | 電子零組件業 | 301.00 | 9.06% | 14.02% | 11.07% | 20.16% | 2.76% | 1567 | 21.27 | 46 | 0 | 25.19% | 3.99% | 1.84% | 1 | 0.50% | 0.53% | -0.66% | -2.22% | 0.01% | -0.01% | -0.05% | -1.17% | -0.69% | 0.28% | -0.68% | 12.3% | 14.7% | 6.4% |
| 6680 | 鑫創電子 | 電腦及週邊設備業 | 108.00 | 0.47% | 21.62% | 21.76% | 22.87% | 6.09% | 1160 | 42.19 | -1 | 2 | 34.18% | -25.59% | 38.25% | -2 | -0.11% | -0.12% | -0.12% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.06% | 1.25% | 18.1% | 19.9% | 23.9% |
| 6469 | 大樹 | 生技醫療業 | 172.50 | 7.14% | 6.15% | 10.22% | 18.56% | 2.75% | 649 | 31.71 | -3 | 0 | 27.75% | 6.92% | 13.18% | 125 | 0.06% | 0.05% | 0.18% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | -0.18% | -0.84% | 10.2% | 11.5% | -17.4% |
| 9912 | 偉聯 | 電腦及週邊設備業 | 13.60 | 0.37% | 3.82% | 11.02% | 14.77% | 4.95% | 612 | - | -1 | 0 | 40.02% | 8.83% | -5.69% | 1 | 0.09% | 0.06% | 0.08% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.19% | 0.94% | 7.8% | 10.5% | 7.6% |
| 6666 | 羅麗芬-KY | 生技醫療業 | 54.60 | -5.37% | 16.42% | 19.21% | 24.52% | 2.89% | 480 | 27.86 | -1 | 0 | 63.34% | -40.49% | 9.65% | -11 | -0.37% | -0.40% | -0.34% | -0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 14.1% | 10.5% | -7.4% |
| 8499 | 鼎炫-KY | 其他電子業 | 142.00 | 6.77% | 11.81% | 11.81% | 21.37% | 0.54% | 453 | 16.23 | 1 | 0 | 40.5% | -11.55% | 31.14% | -1 | 0.02% | 0.05% | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 12.1% | 17.4% | 19.7% |
| 6485 | 點序 | 半導體業 | 78.70 | 9.92% | 4.24% | 28.38% | 77.85% | 6.33% | 274 | - | 2 | 2 | 46.19% | 2.51% | 52.16% | 13 | 1.01% | 1.23% | 1.28% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.45% | 0.06% | 0.13% | 19.3% | 46.9% | 20.9% |
| 1519 | 華城 | 電機機械 | 635.00 | 1.93% | 21.18% | 23.06% | 31.74% | 9.77% | 261 | 46.18 | 46 | 46 | 36.63% | -63.65% | 89.01% | -7 | 0.21% | 1.23% | 1.96% | 0.13% | 0.13% | 0.31% | 0.29% | -0.95% | -0.35% | 0.05% | -2.18% | 17.2% | 17.8% | -6.9% |
| 6799 | 來頡 | 半導體業 | 124.50 | -1.97% | 18.01% | 10.18% | 44.6% | 18.82% | 234 | 33.74 | -13 | 0 | 47.06% | 16.87% | 2.14% | 7 | -0.84% | -1.36% | -2.82% | -3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.35% | -1.32% | 12.4% | 24.0% | 1.7% |
| 3128 | 昇銳 | 光電業 | 32.00 | -2.14% | 10.73% | 9.59% | 13.68% | 5.45% | 234 | 32.99 | 0 | 3 | 30.45% | -15.44% | 5.08% | -1 | -0.22% | -0.03% | -0.03% | -1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -2.93% | -3.12% | 9.2% | 13.4% | 9.3% |
| 6577 | 勁豐 | 電腦及週邊設備業 | 116.50 | -1.69% | 18.15% | 23.80% | 34.53% | 3.01% | 223 | 18.12 | 1 | 0 | 31.5% | 30.97% | 9.93% | 2 | -0.07% | -0.17% | -0.10% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.69% | -0.71% | 19.2% | 25.9% | 2.3% |
| 4503 | 金雨 | 電機機械 | 62.00 | 3.33% | 14.39% | 8.77% | 13.35% | 17.39% | 223 | - | -1 | 0 | -1.84% | -31.21% | -26.03% | -2 | -0.16% | 0.41% | 0.30% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.21% | 0.33% | 2.12% | 11.5% | 15.6% | 14.6% |
| 1618 | 合機 | 電器電纜 | 50.40 | -4.18% | 8.62% | 7.92% | 12.0% | 40.66% | 205 | 14.08 | 46 | 46 | 18.72% | -84.48% | -50.51% | -29 | -0.30% | -0.18% | -0.15% | -0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 0.89% | 1.32% | 8.7% | 10.2% | 4.7% |
| 1459 | 聯發 | 紡織纖維 | 11.90 | 9.68% | 24.35% | 28.79% | 28.65% | 1.02% | 197 | 32.16 | -1 | 0 | -6.84% | -26.07% | -35.98% | -4 | 0.05% | 0.02% | 0.01% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.05% | -0.04% | 22.3% | 23.0% | 16.3% |
| 4949 | 有成精密 | 光電業 | 28.15 | 5.43% | 27.38% | 28.54% | 34.05% | 3.49% | 189 | - | 2 | 2 | 21.41% | -7.32% | 10.00% | -10 | -0.13% | -0.11% | -0.11% | -0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | 0.27% | 25.7% | 24.9% | N/A |
| 2546 | 根基 | 建材營造業 | 85.10 | 6.24% | 17.70% | 19.02% | 23.51% | 1.54% | 187 | 13.05 | 2 | 2 | 7.65% | -23.71% | 20.06% | -4 | -0.17% | -0.25% | -0.19% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.40% | -0.44% | 17.6% | 18.8% | 2.5% |
| 2852 | 第一保 | 金融保險業 | 27.25 | 1.87% | 8.13% | 8.78% | 11.91% | 0.60% | 166 | 9.05 | -2 | 0 | 35.82% | 0.81% | -5.36% | 1 | -0.01% | 0.09% | -0.02% | -0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.08% | 0.23% | 7.4% | 8.7% | 14.8% |
| 1514 | 亞力 | 電機機械 | 115.50 | 6.94% | 16.20% | 19.44% | 26.09% | 22.65% | 163 | 34.27 | -6 | 0 | 19.08% | -48.21% | -11.68% | -10 | 0.37% | -0.16% | 0.16% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.42% | 0.10% | 0.66% | 2.40% | 16.8% | 14.6% | -5.7% |
| 1503 | 士電 | 電機機械 | 203.00 | -1.46% | 13.09% | 16.00% | 17.68% | 5.59% | 160 | 36.64 | -2 | 0 | 19.89% | 22.79% | 8.71% | 180 | -0.08% | -0.66% | -0.63% | -0.27% | 0.00% | 0.02% | 0.02% | -0.06% | -0.16% | 0.06% | -0.06% | 11.6% | 7.9% | -12.9% |
| 3531 | 先益 | 光電業 | 28.45 | 9.85% | 13.12% | 11.13% | 8.17% | 0.40% | 158 | 45.16 | -46 | 0 | 10.92% | -7.60% | -16.41% | -1 | -0.00% | -0.00% | 0.00% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.02% | 0.19% | 9.5% | 7.4% | -5.1% |
| 3632 | 研勤 | 通信網路業 | 13.10 | 0.77% | 1.95% | -0.76% | 0.77% | 0.31% | 157 | - | 4 | 0 | 59.17% | -40.31% | -29.75% | -35 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 1.4% | -0.5% | -6.4% |
| 6204 | 艾華 | 電子零組件業 | 74.40 | 5.38% | 14.46% | 18.66% | 32.15% | 6.55% | 150 | 46.5 | -1 | 0 | 33.99% | 8.36% | -18.18% | 1 | -1.11% | -0.88% | -2.76% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | 0.03% | -2.82% | 20.4% | 17.6% | -28.7% |
| 6654 | 天正國際 | 其他電子業 | 50.30 | 3.18% | 7.48% | 7.48% | 15.63% | 0.23% | 149 | - | 1 | 1 | 2.11% | -21.87% | -45.26% | -9 | 0.00% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.2% | 13.6% | 7.5% |
| 8050 | 廣積 | 電腦及週邊設備業 | 74.80 | -3.48% | -0.13% | 2.33% | 10.81% | 1.76% | 149 | 25.7 | -2 | 0 | 25.11% | -10.31% | 27.08% | -2 | 0.21% | 0.25% | 1.17% | 1.69% | -0.00% | -0.03% | -0.07% | -0.31% | 0.77% | 0.70% | 0.63% | 3.6% | 4.5% | -2.6% |
| 6914 | 阜爾運通 | 其他業 | 149.50 | 3.10% | 2.40% | 10.74% | 29.44% | 0.60% | 147 | 19.83 | -5 | 0 | 20.6% | -7.72% | 10.00% | -1 | 0.13% | 0.19% | 0.24% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.16% | -0.21% | 9.2% | 20.6% | N/A |
| 2405 | 輔信 | 電腦及週邊設備業 | 22.55 | 2.97% | 6.87% | 6.62% | 17.14% | 10.86% | 146 | 563.75 | -5 | 0 | 40.79% | -4.77% | -23.12% | -28 | -0.58% | -0.59% | -0.09% | -1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.23% | -0.30% | 8.6% | 9.7% | 9.4% |
| 1513 | 中興電 | 電機機械 | 160.50 | -1.23% | 8.45% | 5.59% | 8.81% | 12.97% | 145 | 22.2 | 1 | 0 | 26.47% | -18.00% | -0.70% | -8 | -0.61% | -0.78% | -1.31% | -2.79% | 0.00% | -0.00% | -0.03% | 0.45% | -0.97% | -1.17% | -1.69% | 5.9% | 4.6% | -6.4% |
| 1617 | 榮星 | 電器電纜 | 18.30 | -2.92% | 6.71% | 10.91% | 17.31% | 2.28% | 143 | - | -2 | 0 | 9.64% | -17.56% | -13.86% | -10 | -0.33% | -0.32% | -0.41% | -0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.01% | 0.67% | 9.2% | 6.7% | -13.8% |
| 1608 | 華榮 | 電器電纜 | 28.90 | -2.36% | 4.52% | 14.00% | 16.77% | 7.60% | 143 | 13.89 | -3 | 0 | 8.42% | -0.98% | -6.15% | -1 | -0.61% | -1.22% | -1.48% | -0.80% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.03% | -0.08% | 0.05% | 0.24% | 10.0% | 9.9% | -11.5% |
| 6712 | 長聖 | 生技醫療業 | 186.50 | 7.49% | 6.27% | 4.48% | 5.97% | 2.97% | 143 | 56.86 | -9 | 0 | 63.75% | -53.19% | 11.23% | -8 | -0.08% | -1.29% | -1.48% | -1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.52% | -0.02% | -0.20% | 5.4% | 5.8% | -0.5% |
| 1529 | 樂事綠能 | 電機機械 | 27.30 | 1.87% | 12.81% | 19.74% | 21.6% | 7.89% | 137 | 63.49 | -1 | 0 | 22.17% | -16.17% | 23.75% | -5 | -0.18% | -0.35% | 0.18% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 0.43% | 1.20% | 16.3% | 14.7% | -8.2% |
| 1609 | 大亞 | 電器電纜 | 45.00 | -0.99% | 5.14% | 10.57% | 13.35% | 4.62% | 136 | 20.27 | -3 | 0 | 13.16% | -18.15% | -8.26% | -10 | -0.27% | -0.75% | -0.16% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% | 0.03% | 0.88% | 8.1% | 5.3% | -8.9% |
| 6024 | 群益期 | 金融保險業 | 57.50 | -0.35% | 0.70% | -1.20% | 0.17% | 0.44% | 130 | 10.09 | 25 | 0 | N/A | 1.52% | 1.68% | 1 | 0.11% | 0.06% | 0.01% | 0.86% | -0.00% | -0.05% | -0.20% | -0.99% | -0.17% | -0.27% | -0.50% | -0.4% | -0.7% | 0.5% |
| 1455 | 集盛 | 紡織纖維 | 10.40 | 4.42% | 6.78% | 10.64% | 11.59% | 0.37% | 125 | 49.52 | -3 | 0 | 2.42% | -22.38% | -31.92% | -18 | 0.01% | -0.03% | 0.09% | -0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | -0.32% | 9.0% | 7.6% | -11.6% |
| 6541 | 泰福-KY | 生技醫療業 | 78.10 | 6.55% | 9.38% | 17.09% | 24.36% | 0.62% | 111 | - | 6 | 2 | 21.47% | 568.74% | 61.75% | 5 | 0.31% | 0.37% | 0.73% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 11.42% | 11.51% | 11.9% | 17.3% | 32.9% |
| 3466 | 德晉 | 通信網路業 | 64.50 | 3.70% | 20.56% | 16.64% | 27.98% | 5.30% | 109 | - | -2 | 0 | 9.97% | -93.16% | -95.69% | -2 | -0.07% | 0.67% | 0.81% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.44% | -1.80% | -4.16% | 15.8% | 11.3% | -1.4% |
| 2338 | 光罩 | 半導體業 | 49.05 | 1.87% | 1.87% | 1.34% | 7.45% | 0.98% | 108 | 28.35 | 1 | 0 | 18.92% | -16.41% | -20.56% | -10 | 0.01% | -0.36% | 0.02% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.00% | 0.10% | 0.09% | -0.29% | 2.8% | -0.2% | -20.6% |
| 4714 | 永捷 | 化學工業 | 18.10 | 5.23% | 8.71% | 11.73% | 15.29% | 4.44% | 97 | 75.42 | 1 | 0 | 18.99% | 2.97% | 68.50% | 2 | 0.17% | 0.42% | 1.20% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% | 1.36% | 10.4% | 7.8% | -7.4% |
| 3685 | 元創精密 | 電機機械 | 15.25 | 9.71% | 7.77% | 8.54% | 15.09% | 1.42% | 96 | - | 9 | 2 | 17.03% | -33.76% | -12.92% | -10 | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | -0.24% | 10.5% | 1.4% | -13.1% |
| 5529 | 鉅陞 | 建材營造業 | 30.05 | 1.01% | -3.06% | 3.98% | 4.34% | 0.60% | 95 | - | -2 | 0 | 58.41% | -21.91% | -3.71% | -2 | -0.04% | -0.12% | -0.28% | -0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.90% | 6.94% | 2.2% | 2.9% | 0.3% |
| 6101 | 寬魚國際 | 文化創意業 | 36.85 | -0.41% | -2.51% | -8.22% | -3.03% | 1.26% | 94 | 111.67 | -10 | 0 | 16.51% | -89.80% | -94.43% | -3 | -0.09% | -0.34% | -0.89% | -1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.22% | 0.70% | -3.5% | -4.2% | -12.8% |
| 3483 | 力致 | 電腦及週邊設備業 | 152.50 | 6.64% | 8.93% | 2.35% | 15.53% | 6.83% | 92 | 23.5 | -2 | 0 | 19.75% | -9.71% | -22.81% | -10 | 0.95% | 0.87% | 0.90% | 3.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | 0.74% | 0.33% | 2.99% | 7.9% | 4.1% | -6.5% |
| 2442 | 新美齊 | 建材營造業 | 28.40 | 4.99% | 6.37% | 13.37% | 20.08% | 1.55% | 86 | 14.95 | -5 | 0 | 40.18% | -55.71% | 0.70% | -1 | 0.20% | 0.26% | 1.15% | -0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | -0.05% | 0.80% | 9.6% | 12.1% | -1.6% |
| 4205 | 中華食 | 食品工業 | 89.20 | 2.29% | 3.96% | 3.72% | 3.72% | 0.05% | 85 | 21.44 | 10 | 6 | 38.58% | -1.61% | 0.98% | -1 | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.01% | -0.49% | 3.4% | 2.5% | -1.9% |
| 8931 | 大汽電 | 油電燃氣業 | 48.45 | 1.15% | 1.04% | 0.41% | 2.11% | 0.11% | 84 | 22.64 | 3 | 5 | 21.57% | -18.74% | -16.50% | -8 | 0.01% | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | -0.02% | 0.24% | 0.5% | 0.4% | -3.1% |
| 2402 | 毅嘉 | 電子零組件業 | 41.90 | 0.60% | 6.21% | 9.97% | 16.39% | 6.61% | 80 | 19.67 | 40 | 38 | 17.37% | 0.28% | 16.38% | 1 | -1.21% | -1.82% | -0.79% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.04% | 0.17% | 1.05% | 2.11% | 8.5% | 9.0% | 9.0% |
| 5230 | 雷笛克光學 | 光電業 | 28.60 | 1.78% | 11.28% | 11.28% | 12.16% | 5.21% | 80 | 32.87 | 2 | 0 | 30.0% | -35.41% | -31.19% | -23 | -0.70% | -0.73% | -0.32% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.23% | -0.02% | 1.70% | 10.8% | 3.6% | -12.8% |
| 1232 | 大統益 | 食品工業 | 153.00 | 3.38% | 4.44% | 3.38% | 5.88% | 0.17% | 79 | 18.57 | 1 | 1 | 12.47% | -6.25% | -13.73% | -3 | 0.01% | 0.02% | 0.06% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | -0.02% | -0.08% | 4.0% | 4.8% | 4.5% |
| 4533 | 協易機 | 電機機械 | 40.05 | 3.89% | 6.66% | 17.45% | 21.55% | 5.68% | 78 | 41.72 | 1 | 0 | 28.75% | 61.69% | 85.82% | 27 | 0.35% | 0.97% | 2.64% | 5.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 1.11% | -0.66% | 11.9% | 10.6% | -0.8% |
| 2481 | 強茂 | 半導體業 | 55.80 | 3.72% | 8.98% | 15.77% | 16.25% | 1.56% | 77 | 24.8 | -1 | 0 | 27.92% | 6.76% | 7.31% | 3 | 0.37% | 0.74% | 1.53% | 2.39% | 0.07% | 0.16% | 0.16% | 0.16% | 0.39% | -0.26% | 0.43% | 12.6% | 11.3% | 1.8% |
| 8404 | 百和興業-KY | 其他業 | 29.90 | 4.18% | 2.22% | 8.73% | 15.0% | 1.69% | 74 | 115.0 | 7 | 6 | 37.88% | 6.58% | -5.62% | 1 | 0.26% | 0.14% | 0.52% | -0.32% | 0.00% | 0.00% | -0.42% | -0.41% | -0.53% | -0.66% | -2.17% | 8.0% | 7.8% | 28.0% |
| 2816 | 旺旺保 | 金融保險業 | 33.30 | 3.42% | 5.21% | 3.26% | 3.74% | 0.26% | 71 | 7.45 | -6 | 0 | 33.47% | -17.21% | -6.24% | -3 | 0.01% | 0.00% | -0.00% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.21% | 0.76% | 3.8% | 4.4% | 0.9% |
| 5508 | 永信建 | 建材營造業 | 154.50 | 4.39% | 10.75% | 17.94% | 22.13% | 1.09% | 70 | 7.76 | 2 | 5 | 48.04% | -49.45% | -88.79% | -23 | -0.19% | -0.43% | -0.59% | -0.58% | -0.01% | -0.03% | -0.09% | -0.23% | -0.45% | -1.24% | -2.15% | 14.0% | 9.6% | -22.5% |
| 6550 | 北極星藥業-KY | 生技醫療業 | 46.30 | -4.24% | -9.04% | -6.93% | 7.18% | 0.24% | 69 | - | -12 | 0 | -60.89% | -74.44% | -85.06% | -13 | -0.09% | -0.11% | -0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.01% | 0.46% | -2.7% | -2.0% | -21.3% |
| 1436 | 華友聯 | 建材營造業 | 148.50 | -1.00% | 3.85% | 13.79% | 28.57% | 1.24% | 69 | 5.25 | 46 | 1 | 50.41% | 22.33% | 5817.38% | 1 | -0.21% | -0.19% | 0.30% | -0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.13% | 0.72% | 1.28% | 1.81% | 10.1% | 17.7% | 5.1% |
| 3313 | 斐成 | 其他業 | 16.70 | 7.74% | 10.60% | 7.40% | 19.29% | 0.45% | 68 | 12.01 | 1 | 0 | -4.03% | 12.74% | -98.39% | 1 | -0.01% | -0.01% | -0.00% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.41% | -0.67% | 8.4% | 9.0% | -8.7% |
| 2321 | 東訊 | 通信網路業 | 15.45 | 0.00% | 7.29% | 3.34% | 6.55% | 0.32% | 67 | - | 6 | 0 | 29.5% | -9.39% | -8.08% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.3% | 1.6% | -1.2% |
| 4760 | 勤凱 | 其他電子業 | 119.50 | 3.02% | 4.37% | 2.58% | 11.68% | 1.28% | 67 | 23.85 | -1 | 0 | 21.68% | 8.45% | 40.79% | 1 | -0.07% | 0.17% | -0.04% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.43% | -4.03% | 5.2% | 7.9% | -0.5% |
| 2059 | 川湖 | 電子零組件業 | 1865.00 | -0.53% | 11.34% | 19.17% | 35.64% | 3.15% | 66 | 28.87 | 47 | 1 | 69.12% | 9.89% | 88.15% | 180 | 0.71% | 1.59% | 1.54% | 4.87% | -0.30% | -0.06% | 0.48% | 1.76% | 0.52% | 1.22% | -0.93% | 15.8% | 21.9% | 43.8% |
| 6190 | 萬泰科 | 通信網路業 | 38.80 | 2.78% | 6.45% | 11.82% | 19.57% | 3.26% | 66 | 17.8 | -1 | 0 | 17.24% | 13.16% | 22.67% | 1 | 0.14% | 0.96% | 1.54% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.12% | -0.99% | 8.9% | 10.6% | 4.3% |
| 1341 | 富林-KY | 塑膠工業 | 70.70 | -0.14% | 0.28% | 2.02% | 4.28% | 0.05% | 64 | 15.01 | -2 | 0 | 20.77% | -11.94% | 15.50% | -3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.4% | 3.4% | 4.5% |
| 4174 | 浩鼎 | 生技醫療業 | 60.20 | 1.69% | 0.17% | -2.43% | 7.12% | 0.63% | 61 | - | 4 | 2 | -107.9% | -92.92% | -61.16% | -20 | -0.04% | -0.22% | 0.03% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.40% | -0.41% | -0.10% | 1.8% | 2.1% | -6.7% |
| 2509 | 全坤建 | 建材營造業 | 17.10 | 2.09% | 6.88% | 9.27% | 10.68% | 0.18% | 61 | 213.75 | 14 | 2 | 30.51% | 0.93% | 17.54% | 1 | 0.02% | -0.03% | -0.24% | -1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.11% | -0.23% | -0.93% | 6.6% | 5.0% | -17.5% |
| 6492 | 生華科 | 生技醫療業 | 45.40 | 0.33% | 1.34% | 2.71% | 7.71% | 0.66% | 60 | - | -2 | 0 | 56.53% | -1.19% | 0.00% | -1 | -0.11% | -0.03% | 0.51% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.04% | 0.23% | 3.6% | 4.4% | -1.9% |
| 6143 | 振曜 | 通信網路業 | 138.50 | 6.95% | 13.99% | 5.73% | 17.37% | 7.45% | 56 | 22.97 | -2 | 0 | 21.28% | -47.20% | -11.32% | -9 | 1.13% | 1.44% | 0.49% | 1.21% | 0.36% | 0.37% | 0.32% | 0.50% | -1.65% | -0.99% | 0.55% | 10.0% | 15.6% | 11.6% |
| 6294 | 智基 | 文化創意業 | 72.70 | 4.91% | 13.24% | 20.36% | 23.22% | 0.63% | 55 | 17.39 | -46 | 0 | 29.38% | -14.69% | 5.46% | -11 | 0.14% | 0.05% | 0.15% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 1.54% | 15.1% | 16.5% | -20.5% |
| 4438 | 廣越 | 紡織纖維 | 106.50 | 6.50% | 5.45% | 8.34% | 9.68% | 0.59% | 55 | 30.26 | 3 | 2 | 14.17% | -11.15% | 17.33% | -8 | -0.03% | -0.02% | 0.03% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.05% | -0.20% | -0.03% | -0.30% | 7.1% | 7.6% | 0.5% |
| 1314 | 中石化 | 塑膠工業 | 8.19 | 2.25% | 4.46% | 12.97% | 13.28% | 0.54% | 55 | 25.59 | -3 | 0 | 3.0% | 7.57% | -18.50% | 4 | 0.09% | -0.03% | 0.22% | -0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.23% | 0.12% | 8.5% | 8.2% | -10.2% |
| 1432 | 大魯閣 | 運動休閒 | 22.30 | 3.96% | 3.24% | 4.69% | 9.85% | 1.73% | 54 | - | 1 | 0 | 39.88% | 6.98% | 19.09% | 16 | 0.31% | 0.21% | 0.95% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.15% | 1.31% | 4.2% | 8.4% | 18.5% |
| 2351 | 順德 | 半導體業 | 98.70 | 2.60% | 4.22% | 3.79% | 14.5% | 2.07% | 54 | 27.65 | -2 | 0 | 17.02% | -12.84% | -8.69% | -10 | -0.36% | -0.48% | -0.29% | -0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.76% | -0.49% | -0.95% | -4.34% | 4.8% | 4.2% | -15.1% |
| 6506 | 雙邦 | 紡織纖維 | 17.55 | 2.33% | 4.15% | 3.24% | 8.67% | 0.20% | 53 | 26.19 | -4 | 0 | 15.28% | 0.68% | -5.01% | 1 | 0.01% | -0.02% | 0.03% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.13% | 0.21% | 4.7% | 3.7% | -0.7% |
