| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-03-03 23:57:38.501641 |
| 資料庫最新資料 | 2025-03-03 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1463 | 強盛新 | 紡織纖維 | 29.50 | 6.88% | 18.24% | 18.95% | 18.71% | 3.95% | 903 | 65.56 | 3 | 1 | -2.67% | 19.24% | 1756.13% | 93 | 0.85% | 1.69% | 1.65% | 1.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.45% | 0.96% | 16.3% | 17.7% | 27.1% |
| 6916 | 華凌 | 光電業 | 28.80 | 9.92% | 25.76% | 23.87% | 25.22% | 3.94% | 294 | 205.71 | 3 | 2 | 23.53% | 14.98% | 2.45% | 3 | -0.05% | -0.06% | -0.01% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.69% | -0.90% | -0.96% | 22.0% | 21.2% | 13.6% |
| 2812 | 台中銀 | 金融保險業 | 19.95 | 5.00% | 6.97% | 8.13% | 5.56% | 0.55% | 243 | 13.12 | -2 | 0 | N/A | 8.16% | 11.84% | 6 | 0.21% | 0.25% | 0.10% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.01% | -0.04% | -0.64% | -0.54% | 7.0% | 6.3% | 9.2% |
| 2430 | 燦坤 | 電子通路業 | 33.05 | 9.98% | 9.26% | 10.17% | 9.62% | 0.68% | 226 | 20.92 | -16 | 0 | 14.82% | 13.18% | 2.36% | 5 | 0.01% | -0.02% | -0.01% | -0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.37% | 0.14% | 9.2% | 9.1% | -1.0% |
| 4105 | 東洋 | 生技醫療業 | 80.00 | 0.88% | 4.58% | 4.44% | 6.10% | 1.01% | 221 | 17.74 | 3 | 1 | 60.43% | -21.32% | -19.68% | -1 | 0.34% | 0.84% | 0.71% | 1.24% | 0.05% | 0.05% | 0.04% | -0.06% | 0.37% | 0.05% | 0.45% | 3.7% | 6.4% | 6.5% |
| 8436 | 大江 | 生技醫療業 | 143.00 | 10.00% | 19.67% | 16.73% | 23.81% | 8.15% | 211 | 21.12 | -1 | 0 | 43.18% | -16.66% | -8.17% | -4 | 0.33% | -1.62% | -1.79% | -1.05% | 0.88% | 0.85% | 0.71% | 0.63% | -0.01% | -0.51% | -0.66% | 17.5% | 17.5% | 4.2% |
| 3679 | 新至陞 | 電子零組件業 | 151.00 | -7.93% | -3.82% | -0.98% | 4.14% | 1.70% | 199 | 16.63 | -2 | 0 | 30.56% | -6.59% | 5.50% | -1 | -0.32% | -0.07% | 0.44% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.71% | 0.70% | 0.62% | -2.0% | 6.1% | 11.1% |
| 3609 | 三一東林 | 電子零組件業 | 56.60 | 9.06% | 8.22% | -3.25% | 24.40% | 6.70% | 187 | - | -1 | 0 | 22.47% | 61.18% | 177.69% | 3 | 1.76% | 0.65% | 2.40% | 3.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.76% | 6.01% | 4.40% | 7.0% | 23.8% | 31.2% |
| 6266 | 泰詠 | 電子零組件業 | 34.00 | 2.87% | 3.98% | 6.25% | 8.80% | 1.20% | 186 | 16.11 | -2 | 0 | 18.56% | -9.98% | -12.09% | -10 | 0.10% | 0.18% | 0.03% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.21% | 0.10% | 5.4% | 5.1% | 4.2% |
| 6292 | 迅德 | 電子零組件業 | 62.60 | 2.79% | 11.99% | 14.65% | 26.46% | 4.28% | 182 | 13.46 | -8 | 0 | 33.34% | -7.36% | 0.97% | -1 | -0.22% | -0.02% | 0.09% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.44% | 13.1% | 17.8% | -4.8% |
| 8367 | 建新國際 | 航運業 | 52.30 | 3.98% | 3.98% | 5.02% | 14.95% | 0.58% | 155 | 13.69 | -1 | 0 | 33.49% | 0.89% | 16.10% | 1 | 0.07% | 0.01% | 0.26% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.31% | -1.53% | 5.9% | 10.5% | 6.9% |
| 3130 | 一零四 | 數位雲端 | 228.00 | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 3.87% | 0.28% | 153 | 16.16 | 3 | 3 | 87.64% | -12.97% | 2.99% | -10 | -0.09% | -0.31% | -0.75% | -1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.36% | -1.29% | 1.0% | 2.8% | 0.3% |
| 3541 | 西柏 | 其他電子業 | 31.25 | 9.84% | 9.84% | 10.42% | 11.21% | 0.74% | 150 | - | 1 | 1 | 31.09% | -6.60% | 12.07% | -3 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 9.5% | 7.9% | 4.8% |
| 3516 | 亞帝歐 | 光電業 | 23.50 | -2.89% | 1.51% | 1.95% | 0.64% | 5.00% | 145 | 97.92 | 4 | 0 | 15.75% | -29.35% | -40.40% | -4 | -0.26% | -0.31% | -0.41% | -0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.26% | -1.29% | 1.6% | 0.1% | -5.9% |
| 3044 | 健鼎 | 電子零組件業 | 211.00 | 1.20% | 4.98% | 6.30% | 7.38% | 1.11% | 131 | 13.91 | 46 | 46 | 22.87% | 4.56% | -4.08% | 4 | 0.18% | 0.30% | 0.13% | -0.49% | 0.05% | 0.10% | -0.12% | 0.79% | 0.23% | 0.11% | 0.99% | 5.2% | 6.8% | 4.8% |
| 8096 | 擎亞 | 電子通路業 | 63.80 | -8.20% | -14.25% | -10.14% | 53.18% | 42.66% | 122 | 22.39 | 46 | 0 | 2.49% | 65.21% | 99.60% | 110 | 0.60% | 1.05% | 8.85% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.85% | 25.40% | 27.22% | -4.6% | 32.8% | 49.2% |
| 2836 | 高雄銀 | 金融保險業 | 11.75 | 0.86% | 0.86% | 2.17% | 1.29% | 0.19% | 113 | 21.36 | -1 | 0 | N/A | 2.05% | 15.91% | 5 | 0.03% | 0.02% | -0.02% | -0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | -0.01% | -0.07% | 1.5% | 1.7% | -0.7% |
| 6103 | 合邦 | 半導體業 | 48.20 | 2.01% | -1.53% | -3.21% | 4.78% | 0.08% | 106 | 150.62 | -2 | 0 | 17.73% | 415.11% | 223.47% | 27 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.1% | -1.4% | 10.8% |
| 8462 | 柏文 | 運動休閒 | 123.00 | 9.82% | 9.82% | 11.31% | 7.89% | 1.09% | 102 | 32.8 | 10 | 9 | 27.34% | -6.26% | 10.20% | -8 | 0.38% | 0.38% | 0.39% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.04% | 0.23% | 9.5% | 9.7% | 4.8% |
| 2461 | 光群雷 | 其他電子業 | 19.90 | -2.93% | -4.10% | -1.97% | 2.58% | 0.71% | 92 | 12.28 | -1 | 0 | 22.81% | -7.70% | -8.21% | -1 | 0.25% | 0.45% | 0.55% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | -0.17% | -0.73% | -2.0% | -0.2% | -11.2% |
| 6692 | 進能服 | 綠能環保 | 42.25 | 9.88% | 11.48% | 12.52% | 15.60% | 0.67% | 86 | - | 2 | 0 | 10.64% | -57.50% | 106.31% | -4 | 0.00% | 0.04% | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.07% | 0.98% | 11.3% | 12.1% | 12.3% |
| 9940 | 信義 | 其他業 | 30.40 | 3.23% | 5.01% | 7.04% | 8.19% | 0.12% | 83 | 11.52 | -2 | 0 | 29.04% | -34.21% | -41.27% | -82 | 0.05% | 0.06% | 0.07% | -0.06% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.00% | -0.00% | 0.13% | -0.08% | 6.0% | 6.2% | -1.9% |
| 4506 | 崇友 | 電機機械 | 110.00 | 0.46% | 2.33% | 2.80% | 6.80% | 0.08% | 77 | 21.28 | -1 | 0 | 33.52% | 18.86% | 31.84% | 3 | 0.00% | 0.04% | 0.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.15% | 3.3% | 6.1% | 5.0% |
| 6728 | 上洋 | 居家生活 | 144.50 | 2.85% | 4.71% | 5.09% | 12.02% | 0.84% | 71 | 12.11 | -1 | 2 | 36.74% | -25.59% | 39.62% | -6 | -0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.9% | 12.2% | 12.6% |
| 1525 | 江申 | 汽車工業 | 59.60 | -0.67% | -1.00% | 0.00% | 2.23% | 0.10% | 71 | 16.15 | 3 | 0 | 11.29% | -44.22% | -31.57% | -58 | 0.00% | -0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.36% | 0.1% | -1.1% | -12.2% |
| 8938 | 明安 | 運動休閒 | 78.80 | 0.51% | 3.28% | 3.28% | 5.35% | 0.46% | 70 | 15.27 | -3 | 0 | 15.3% | 7.37% | -1.46% | 11 | -0.07% | -0.08% | -0.42% | -1.40% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.07% | -0.27% | -0.12% | 0.46% | 3.2% | 5.5% | -0.6% |
| 4207 | 環泰 | 食品工業 | 17.10 | 0.29% | 0.29% | 2.09% | 3.95% | 0.15% | 67 | 15.98 | -6 | 0 | 13.59% | -2.92% | -12.56% | -10 | -0.01% | 0.00% | 0.07% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.48% | 0.62% | 2.0% | 4.6% | -1.1% |
| 4707 | 磐亞 | 化學工業 | 14.50 | 1.05% | 2.47% | 3.20% | 6.23% | 0.17% | 62 | 16.29 | -5 | 0 | -0.11% | -28.13% | -23.16% | -9 | 0.02% | 0.03% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.11% | 2.9% | 4.1% | -1.3% |
| 4137 | 麗豐-KY | 生技醫療業 | 120.00 | -3.23% | 0.00% | 7.14% | 10.60% | 0.80% | 60 | 13.5 | -1 | 0 | 83.05% | -50.15% | -52.90% | -23 | -0.18% | -0.33% | -0.25% | -1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.01% | -0.60% | -0.60% | 4.9% | 7.4% | -15.0% |
| 6156 | 松上 | 電子零組件業 | 29.80 | 4.01% | 3.83% | 3.83% | 16.86% | 5.07% | 57 | 19.61 | -17 | 0 | 15.59% | -2.52% | 63.37% | -1 | 0.35% | -0.70% | 0.43% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.50% | 1.05% | 3.14% | 4.9% | 11.0% | 8.8% |
| 2424 | 隴華 | 通信網路業 | 59.70 | 4.74% | 5.66% | 0.34% | -0.50% | 0.12% | 55 | - | 5 | 2 | -89.36% | -90.32% | -13.63% | -5 | -0.03% | -0.04% | 0.01% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.10% | 0.51% | 2.0% | -2.2% | 19.3% |
| 3168 | 眾福科 | 光電業 | 47.90 | -1.44% | -0.10% | 2.79% | 3.23% | 0.25% | 54 | 16.35 | -1 | 0 | 24.9% | -21.66% | -13.46% | -1 | 0.00% | -0.00% | 0.01% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.49% | -0.44% | 0.8% | 2.7% | -13.0% |
| 6409 | 旭隼 | 其他電子業 | 1780.00 | 8.21% | -1.66% | 0.56% | -6.56% | 0.63% | 53 | 37.43 | -1 | 0 | 31.07% | 17.28% | 2.57% | 3 | 0.09% | -0.04% | -0.18% | -0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.39% | -0.49% | -0.03% | 2.4% | -2.5% | -4.3% |
| 1736 | 喬山 | 運動休閒 | 187.00 | 3.60% | 12.99% | 14.72% | -1.32% | 0.98% | 53 | 44.21 | 2 | 14 | 50.91% | -56.64% | 45.59% | -7 | -0.02% | 0.09% | -0.59% | -0.59% | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.51% | 0.07% | -0.34% | -0.17% | 10.3% | 3.7% | 41.8% |
| 5245 | 智晶 | 光電業 | 33.15 | -1.04% | -2.64% | -0.90% | -2.07% | 0.31% | 51 | - | -2 | 0 | 10.22% | -6.67% | -14.50% | -3 | -0.03% | -0.07% | -0.12% | -0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.19% | 0.72% | -0.8% | 0.0% | -3.5% |
| 5457 | 宣德 | 電子零組件業 | 50.10 | -1.76% | -4.57% | -3.47% | -3.28% | 1.97% | 51 | 26.79 | 7 | 2 | 17.71% | -7.70% | 21.98% | -6 | -0.03% | 0.08% | -0.58% | 2.17% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.01% | -1.26% | 1.30% | -3.0% | -8.0% | -7.9% |
| 5386 | 青雲 | 電腦及週邊設備業 | 78.50 | 2.88% | -2.48% | 2.48% | 3.29% | 7.16% | 51 | 30.78 | 1 | 0 | 4.72% | 5.31% | 148.01% | 1 | -0.61% | -0.93% | 0.04% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.2% | -1.7% | -2.4% |
| 1735 | 日勝化 | 化學工業 | 20.90 | 6.91% | 6.09% | 5.82% | 6.63% | 0.43% | 50 | 21.77 | -4 | 0 | 17.5% | -15.31% | -20.00% | -10 | 0.12% | 0.11% | 0.13% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.40% | -0.48% | -0.41% | 5.9% | 5.0% | 5.5% |
| 2399 | 映泰 | 電腦及週邊設備業 | 25.05 | -1.57% | -4.39% | -6.18% | 0.60% | 8.42% | 50 | - | -2 | 0 | 8.42% | 14.91% | -34.35% | 3 | -2.72% | -2.65% | -2.08% | -2.34% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | -0.96% | -0.45% | 1.06% | -0.23% | -3.7% | -5.1% | -4.0% |
| 2247 | 汎德永業 | 汽車工業 | 309.00 | 0.00% | 3.52% | 4.39% | 4.04% | 0.25% | 48 | 13.37 | -1 | 2 | 11.07% | 22.04% | -16.70% | 1 | -0.01% | 0.07% | 0.07% | 0.32% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 3.3% | 3.9% | 2.7% |
| 6220 | 岳豐 | 電子零組件業 | 25.25 | -2.88% | -1.75% | -0.39% | 3.06% | 1.07% | 47 | - | 7 | 6 | 25.7% | 2.90% | -11.24% | 1 | -0.48% | -0.50% | -0.37% | -0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.33% | 0.98% | 0.39% | -1.0% | -2.6% | 0.9% |
| 3587 | 閎康 | 其他電子業 | 208.00 | -3.93% | -9.96% | -9.37% | -15.79% | 1.11% | 46 | 19.6 | -1 | 0 | 34.41% | -14.10% | -3.03% | -10 | 0.09% | -0.54% | -0.65% | -0.94% | 0.00% | -0.03% | -0.03% | -0.76% | -0.38% | -2.88% | -3.46% | -9.2% | -14.0% | -21.9% |
| 1785 | 光洋科 | 其他電子業 | 60.50 | 4.13% | 0.33% | 4.67% | -0.33% | 2.07% | 45 | 27.25 | 7 | 1 | 13.49% | -4.72% | -0.38% | -2 | -0.40% | -0.62% | -0.66% | 1.29% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.26% | 0.08% | -0.50% | 0.68% | 2.3% | -1.0% | 1.5% |
| 2834 | 臺企銀 | 金融保險業 | 15.65 | 0.00% | -0.32% | 3.64% | 3.99% | 0.31% | 44 | 12.62 | -10 | 0 | N/A | 20.40% | -9.83% | 3 | 0.04% | -0.11% | -0.10% | -0.99% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | -0.03% | 0.12% | 0.34% | -0.20% | 2.2% | 3.9% | -3.1% |
| 2838 | 聯邦銀 | 金融保險業 | 15.90 | 1.27% | 1.92% | 3.25% | 2.91% | 0.09% | 43 | 14.2 | 12 | 0 | N/A | -0.46% | -4.11% | -2 | 0.05% | 0.10% | 0.06% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.03% | -0.09% | 2.7% | 3.4% | 2.8% |
| 2949 | 欣新網 | 數位雲端 | 77.70 | -3.96% | -1.40% | -5.36% | -8.48% | 0.05% | 42 | 19.04 | -7 | 0 | 9.69% | -18.15% | 1.67% | -5 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | -0.14% | -2.23% | -3.4% | -5.4% | -13.4% |
| 4198 | 欣大健康 | 生技醫療業 | 31.50 | -3.08% | -1.25% | -0.32% | 0.64% | 0.13% | 41 | 6.7 | -1 | 0 | 25.44% | -12.64% | -29.80% | -18 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.06% | 0.20% | 0.1% | -0.0% | -15.7% |
| 2062 | 橋椿 | 居家生活 | 32.75 | 7.38% | 3.48% | 7.38% | 3.48% | 2.40% | 41 | 12.04 | -5 | 0 | 15.16% | -33.50% | -45.26% | -23 | 0.00% | -0.06% | -0.05% | -3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.33% | 0.27% | -1.66% | 4.7% | 1.1% | 0.2% |
| 3702 | 大聯大 | 電子通路業 | 67.90 | -4.37% | -5.03% | -0.73% | -4.37% | 0.65% | 41 | 13.06 | 2 | 0 | 3.54% | -21.24% | 3.22% | -10 | -0.43% | -0.60% | -0.61% | -1.11% | 0.07% | -0.10% | -0.68% | -2.03% | 0.03% | -0.29% | -0.49% | -2.5% | -2.7% | -14.7% |
| 5880 | 合庫金 | 金融保險業 | 24.80 | 1.02% | 0.81% | 1.43% | 1.64% | 0.12% | 41 | 20.33 | 6 | 0 | N/A | 10.11% | -5.92% | 4 | 0.06% | -0.01% | -0.17% | -0.87% | 0.01% | 0.01% | 0.03% | -0.02% | -0.04% | -0.20% | -0.81% | 1.3% | 0.9% | -3.1% |
| 3147 | 大綜 | 資訊服務業 | 195.50 | 3.99% | 12.36% | 12.68% | 22.57% | 17.07% | 40 | 28.13 | -5 | 0 | 15.9% | -22.72% | 7.45% | -3 | 0.50% | 1.03% | -1.18% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.23% | 1.98% | 1.80% | 1.16% | 11.0% | 16.3% | 34.5% |
| 2889 | 國票金 | 金融保險業 | 14.15 | -1.74% | -2.75% | 0.35% | -2.08% | 0.29% | 40 | 23.58 | -2 | 0 | N/A | -17.46% | -21.61% | -3 | -0.11% | -0.13% | -0.13% | -0.56% | 0.00% | -0.02% | -0.08% | 1.74% | -0.06% | -0.27% | 0.69% | -1.0% | -3.5% | -6.0% |
| 1102 | 亞泥 | 水泥工業 | 44.10 | 5.50% | 5.00% | 7.04% | 7.30% | 0.52% | 39 | 14.13 | -2 | 0 | 13.38% | -17.04% | -9.44% | -8 | 0.27% | 0.25% | -0.05% | 1.22% | 0.00% | -0.03% | -0.09% | -3.33% | 0.05% | -0.02% | -0.79% | 6.6% | 7.1% | 1.5% |
| 2845 | 遠東銀 | 金融保險業 | 14.05 | 1.81% | 1.81% | 3.31% | 4.46% | 0.33% | 39 | 13.77 | -2 | 0 | N/A | 27.87% | -2.91% | 5 | 0.03% | -0.04% | -0.26% | -0.03% | 0.01% | -0.02% | 0.14% | -1.05% | -0.02% | -0.09% | -0.91% | 3.3% | 4.5% | -2.9% |
| 3058 | 立德 | 電子零組件業 | 15.90 | -0.62% | 2.25% | 2.91% | 10.80% | 0.50% | 39 | - | 2 | 0 | 15.08% | 8.35% | -7.42% | 7 | -0.15% | -0.07% | 0.56% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.15% | -3.65% | 3.6% | 2.5% | -12.2% |
| 2365 | 昆盈 | 電腦及週邊設備業 | 49.00 | 4.03% | 11.49% | 13.16% | 11.87% | 39.45% | 39 | 92.45 | 13 | 13 | 40.61% | -25.41% | -17.67% | -2 | -0.12% | 0.12% | 0.11% | -2.25% | 0.01% | 0.02% | 0.13% | 0.48% | 0.27% | 0.47% | -1.17% | 9.6% | 10.6% | 10.5% |
| 2328 | 廣宇 | 電子零組件業 | 45.35 | 4.13% | 9.94% | 12.11% | 11.29% | 8.86% | 37 | 22.68 | 2 | 0 | 14.0% | -14.25% | 12.19% | -1 | -0.09% | 1.91% | 2.91% | 2.15% | 0.01% | 0.01% | 0.10% | 0.33% | 3.19% | 4.24% | 4.06% | 9.9% | 13.2% | 21.4% |
| 1104 | 環泥 | 水泥工業 | 30.75 | 1.49% | 3.71% | 4.59% | 7.89% | 0.17% | 37 | 13.43 | 3 | 0 | 19.81% | -8.94% | 1.03% | -1 | 0.00% | 0.07% | 0.13% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | -0.02% | -0.33% | 5.2% | 7.4% | -1.5% |
| 2493 | 揚博 | 電子零組件業 | 93.60 | -3.11% | -5.36% | -4.68% | -4.20% | 0.62% | 37 | 15.92 | -1 | 0 | 34.6% | -7.78% | 6.60% | -8 | -0.14% | -0.14% | 0.19% | -0.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.40% | -0.68% | -0.44% | -4.4% | -3.7% | -2.7% |
| 3512 | 皇龍 | 建材營造業 | 31.45 | 1.45% | -2.33% | -3.38% | 0.00% | 0.14% | 37 | 8.66 | -6 | 0 | 25.34% | 11.82% | 3740.84% | 9 | 0.01% | -0.03% | -0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.37% | 0.14% | 0.18% | -2.4% | 2.6% | -11.8% |
| 5902 | 德記 | 居家生活 | 42.15 | 0.60% | 1.81% | 3.18% | 4.59% | 0.09% | 36 | 19.98 | -14 | 0 | 23.61% | 40.57% | 17.82% | 180 | -0.00% | -0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.26% | 0.01% | 2.7% | 4.5% | 9.9% |
| 2369 | 菱生 | 半導體業 | 17.75 | 2.01% | -1.39% | -2.20% | 2.31% | 0.43% | 35 | - | -1 | 0 | 0.83% | -12.65% | -19.95% | -59 | -0.05% | -0.20% | 0.45% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.59% | 0.96% | -0.2% | 1.2% | -11.1% |
| 5489 | 彩富 | 其他電子業 | 39.10 | -0.13% | 0.00% | -0.89% | 0.00% | 0.09% | 34 | 47.11 | -1 | 0 | 36.64% | -24.69% | -6.02% | -10 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | -0.05% | -0.32% | -0.5% | -0.7% | -4.3% |
| 5434 | 崇越 | 電子通路業 | 284.00 | -3.89% | -4.70% | -3.24% | -2.07% | 0.71% | 34 | 15.96 | -1 | 0 | 13.78% | 1.77% | 37.01% | 180 | -0.39% | -0.26% | -0.62% | 0.13% | 0.00% | -0.04% | 0.12% | -1.82% | -0.29% | -0.48% | -0.95% | -3.2% | -2.9% | 0.7% |
| 1583 | 程泰 | 電機機械 | 63.50 | -2.01% | -1.40% | 2.25% | 4.61% | 0.26% | 34 | 12.1 | 2 | 0 | 22.7% | -23.54% | 2.00% | -10 | -0.02% | -0.02% | -0.03% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.38% | 0.5% | 2.2% | -2.9% |
| 2324 | 仁寶 | 電腦及週邊設備業 | 37.15 | -4.25% | -4.50% | -3.63% | 1.36% | 0.75% | 33 | 16.37 | 11 | 46 | 4.97% | -13.62% | -13.63% | -32 | -0.51% | -0.39% | 0.13% | 0.51% | -0.00% | -0.00% | 0.11% | -0.73% | 0.52% | 1.57% | 2.21% | -3.4% | -1.2% | 4.1% |
| 6996 | 力領科技 | 半導體業 | 217.00 | -1.59% | -3.98% | 0.23% | -5.24% | 0.36% | 31 | 8.96 | -1 | 0 | 40.9% | -15.50% | 10.00% | -3 | -0.02% | -0.00% | -0.12% | NaN% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | NaN% | 0.00% | -0.02% | NaN% | -2.2% | N/A | N/A |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/07 | 4564 元翎 | 上市增資 | 03/03~03/05 | 03/17 | 2,550 | 19 | 21.7 | 2,700 | 14.2 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2025/03/07 | 2248 華勝-KY | 初上市 | 03/03~03/05 | 03/13 | 1,666 | 50 | 68.0 | 18,000 | 36.0 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2025/03/07 | 8033 雷虎 | 上市增資 | 03/03~03/05 | 03/17 | 850 | 49.8 | 64.5 | 14,700 | 29.5 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2025/03/06 | 6023 元大期 | 上櫃增資 | 02/27~03/04 | 03/14 | 2,550 | 74 | 88.9 | 14,900 | 20.1 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2025-03-03 14:00:01.144896 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
