| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-03-16 23:10:25.248523 |
| 資料庫最新資料 | 2025-03-14 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9914 | 美利達 | 運動休閒 | 167.50 | 0.60% | -4.83% | -1.18% | -5.10% | 2.45% | 1768 | 34.32 | 3 | 0 | 19.2% | -12.94% | 37.55% | -1 | -0.43% | -0.63% | -2.12% | -4.33% | 0.14% | 0.33% | 0.38% | 0.32% | 0.14% | 0.09% | -1.10% | -3.8% | 2.8% | -16.7% |
| 6023 | 元大期 | 金融保險業 | 81.50 | -3.09% | -6.00% | -9.34% | -7.18% | 0.61% | 250 | 10.91 | -1 | 0 | N/A | -7.55% | 34.22% | -11 | 0.05% | 0.01% | -0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.61% | 0.07% | 0.13% | -0.28% | -7.2% | -6.0% | -7.1% |
| 6113 | 亞矽 | 電子通路業 | 26.05 | 9.92% | 28.64% | 22.88% | 13.26% | 21.67% | 208 | - | 3 | 3 | 12.43% | 71.69% | 25.02% | 5 | 0.00% | -0.02% | -0.10% | -0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.78% | -1.23% | 18.7% | 29.9% | 0.2% |
| 6904 | 伯鑫 | 其他業 | 157.00 | 0.96% | -1.88% | 1.95% | 2.95% | 0.40% | 189 | 15.0 | 4 | 0 | 34.85% | -57.08% | -31.00% | -16 | -0.01% | -0.01% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.8% | 6.3% | 0.8% |
| 6761 | 穩得 | 電子零組件業 | 106.50 | 1.91% | 1.43% | 5.45% | 9.01% | 6.01% | 165 | 14.69 | -2 | 7 | 32.14% | 6.98% | 49.59% | 8 | -0.34% | -0.12% | 0.12% | -0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.31% | -1.11% | 0.30% | 2.2% | 10.5% | 7.2% |
| 3481 | 群創 | 光電業 | 15.60 | 6.12% | 4.35% | 4.70% | 11.83% | 3.55% | 148 | 20.53 | 12 | 0 | 6.55% | -0.85% | 33.44% | -1 | 0.93% | 0.75% | 1.88% | -0.79% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.27% | 0.83% | -0.40% | 4.5% | 8.4% | 5.8% |
| 2904 | 匯僑 | 其他業 | 18.45 | 2.79% | 1.93% | 1.93% | 2.79% | 0.21% | 137 | 19.22 | -2 | 0 | 36.24% | 5.32% | 0.60% | 1 | -0.02% | -0.02% | 0.01% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.69% | 1.9% | 3.0% | 0.4% |
| 2514 | 龍邦 | 其他業 | 20.55 | -5.95% | -7.85% | -1.91% | 4.31% | 0.35% | 137 | 5.34 | 1 | 0 | 14.18% | -9.60% | -4.56% | -20 | -0.03% | -0.03% | -0.10% | -0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.09% | 0.07% | -2.9% | 2.9% | -4.3% |
| 4554 | 橙的 | 其他電子業 | 29.80 | 1.71% | 3.83% | 2.76% | 0.00% | 0.45% | 135 | 15.94 | 1 | 0 | 44.84% | -2.43% | 18.65% | -4 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.6% | 4.1% | 0.9% |
| 6244 | 茂迪 | 光電業 | 23.20 | 7.41% | 7.41% | 4.04% | 10.74% | 1.43% | 128 | 38.03 | 1 | 0 | 19.72% | 12.69% | 21.69% | 1 | 0.30% | 0.36% | 0.28% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | 0.14% | -0.44% | 4.9% | 9.3% | -8.1% |
| 6667 | 信紘科 | 其他電子業 | 208.50 | 5.84% | 8.59% | 9.16% | 18.13% | 8.00% | 128 | 21.52 | 29 | 1 | 23.55% | 40.35% | 214.06% | 89 | 0.19% | -0.36% | -3.89% | -4.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.15% | -2.84% | -3.29% | 8.0% | 15.0% | 8.0% |
| 6499 | 益安 | 生技醫療業 | 45.70 | 5.18% | 4.34% | 3.86% | 12.56% | 0.56% | 116 | - | -1 | 0 | 28.49% | 34.33% | 153.70% | 5 | 0.02% | 0.03% | 0.07% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.02% | 5.8% | 12.5% | 4.5% |
| 8093 | 保銳 | 電子零組件業 | 19.30 | -3.02% | -13.06% | -10.65% | -14.03% | 0.69% | 114 | - | 1 | 0 | 15.4% | -60.49% | -48.42% | -31 | 0.03% | -0.01% | -0.00% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -0.72% | 0.06% | -10.2% | -9.3% | -12.3% |
| 4530 | 宏易 | 觀光餐旅 | 12.30 | -1.60% | -8.89% | -9.56% | -3.91% | 0.49% | 107 | - | -2 | 0 | 34.85% | -4.15% | 105.72% | -1 | -0.02% | 0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.30% | -0.49% | -0.87% | -7.9% | -4.7% | 19.7% |
| 5515 | 建國 | 建材營造業 | 29.65 | 4.96% | 7.43% | 6.85% | 9.61% | 0.94% | 105 | 12.84 | 1 | 0 | 11.95% | 25.49% | 41.51% | 1 | 0.14% | 0.31% | 0.18% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.05% | 2.01% | 6.3% | 8.4% | 19.1% |
| 8905 | 裕國 | 其他業 | 31.35 | -0.32% | -0.48% | -2.34% | -1.10% | 0.07% | 105 | 23.22 | -15 | 0 | 15.52% | -23.61% | -0.52% | -18 | 0.01% | 0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.09% | 0.47% | -1.3% | -0.8% | 1.2% |
| 6186 | 新潤 | 建材營造業 | 64.70 | -4.15% | -0.15% | 1.09% | 4.69% | 0.82% | 102 | 11.49 | 19 | 2 | 23.7% | 9.18% | -88.60% | 1 | -0.34% | -0.26% | -0.41% | -1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.68% | 0.17% | -0.5% | 4.1% | -19.3% |
| 9942 | 茂順 | 其他業 | 121.50 | 4.29% | 4.29% | 5.19% | 6.11% | 0.68% | 96 | 14.01 | 3 | 0 | 40.32% | 5.38% | 29.16% | 1 | 0.13% | 0.12% | 0.28% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.54% | -1.38% | 4.7% | 6.1% | 2.0% |
| 3546 | 宇峻 | 文化創意業 | 79.60 | 4.60% | 1.02% | -1.61% | 3.92% | 1.01% | 88 | 14.37 | 9 | 1 | 97.57% | -31.46% | -35.46% | -18 | -0.08% | -0.18% | -0.16% | -1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.85% | -0.12% | 1.4% | 3.7% | -1.8% |
| 1477 | 聚陽 | 紡織纖維 | 338.50 | -3.56% | -11.96% | -10.21% | -4.51% | 1.51% | 85 | 20.29 | -1 | 0 | 25.31% | -15.17% | 8.92% | -2 | -0.43% | -0.06% | -0.22% | -5.23% | 0.08% | -0.43% | 0.29% | 2.90% | 0.59% | 1.07% | 2.73% | -9.1% | -2.8% | -8.1% |
| 8103 | 瀚荃 | 電子零組件業 | 51.50 | 5.86% | 4.89% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 80 | 13.01 | 1 | 0 | 34.77% | -12.69% | 66.23% | -11 | 0.53% | 0.38% | -0.31% | -1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | -1.26% | -1.86% | 2.9% | 4.4% | -6.6% |
| 8433 | 弘帆 | 居家生活 | 90.70 | 0.89% | 3.07% | 3.30% | 5.71% | 0.30% | 79 | 9.22 | 4 | 0 | 26.68% | -44.70% | 30.60% | -11 | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.20% | -1.12% | 3.0% | 5.3% | 1.0% |
| 8926 | 台汽電 | 油電燃氣業 | 42.05 | 2.69% | 1.20% | 0.72% | 2.56% | 0.19% | 76 | 22.73 | 1 | 1 | 8.9% | 56.10% | 3.66% | 1 | 0.06% | 0.04% | -0.03% | -0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | -0.10% | -0.15% | -0.11% | 1.2% | 1.9% | -4.7% |
| 3501 | 維熹 | 電子零組件業 | 64.80 | 4.18% | 4.52% | 3.85% | 5.19% | 1.25% | 70 | 10.59 | 8 | 0 | 24.21% | -5.60% | 43.54% | -2 | 0.24% | 0.18% | -0.08% | -1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.29% | -0.45% | 3.6% | 5.9% | -2.2% |
| 3114 | 好德 | 電子零組件業 | 27.20 | 4.62% | 8.80% | 7.30% | 7.51% | 3.94% | 69 | 32.38 | -2 | 0 | 9.58% | -2.73% | 32.99% | -11 | -0.14% | -0.14% | -0.13% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 6.5% | 6.6% | 1.3% |
| 3693 | 營邦 | 電腦及週邊設備業 | 339.50 | -8.74% | -10.07% | -8.61% | -9.35% | 5.91% | 69 | 12.44 | -3 | 0 | 31.63% | -1.76% | 81.73% | -1 | -1.62% | -1.64% | 0.09% | 2.00% | 0.00% | 0.07% | 0.07% | 0.22% | 0.30% | -0.34% | -0.70% | -8.9% | -2.6% | -4.7% |
| 2010 | 春源 | 鋼鐵工業 | 20.15 | 3.60% | 4.13% | 5.77% | 7.47% | 0.57% | 69 | 12.21 | 12 | 6 | 8.61% | 18.14% | 40.84% | 1 | 0.15% | 0.32% | 0.48% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.28% | 0.00% | 4.9% | 9.7% | 6.6% |
| 3027 | 盛達 | 通信網路業 | 34.10 | 10.00% | 13.29% | 11.44% | 11.44% | 3.42% | 69 | - | 2 | 0 | 20.46% | -0.34% | 31.33% | -1 | 0.11% | 0.42% | 0.83% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.32% | 0.59% | -0.05% | -0.51% | 10.2% | 14.1% | -4.7% |
| 1319 | 東陽 | 汽車工業 | 125.50 | 1.21% | 2.87% | 7.73% | 8.66% | 1.88% | 67 | 16.96 | 47 | 1 | 33.33% | 12.50% | 56.39% | 181 | 0.52% | 1.37% | 2.50% | 3.79% | -0.07% | -0.25% | -1.05% | -1.37% | 0.75% | 0.31% | 0.44% | 7.0% | 9.9% | 14.9% |
| 2603 | 長榮 | 航運業 | 220.00 | -4.56% | -3.08% | 1.85% | 2.09% | 3.09% | 67 | 3.39 | -1 | 0 | 37.99% | -18.97% | 13.47% | -8 | -0.78% | -0.97% | -0.24% | -4.25% | -0.29% | -0.72% | -0.47% | 1.89% | 0.09% | 1.16% | 0.25% | -0.4% | 1.1% | 8.6% |
| 4609 | 唐鋒 | 居家生活 | 8.50 | -9.28% | -9.48% | -10.71% | 0.83% | 0.20% | 66 | - | -4 | 0 | 17.4% | -56.20% | 889.50% | -3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.57% | 0.61% | -7.5% | 0.8% | -2.7% |
| 1233 | 天仁 | 食品工業 | 31.95 | 3.06% | 3.40% | 5.79% | 5.45% | 0.10% | 62 | 32.94 | 2 | 0 | 58.7% | -26.55% | -12.15% | -3 | 0.01% | 0.00% | -0.00% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.07% | 0.09% | 4.8% | 5.9% | -0.9% |
| 2547 | 日勝生 | 建材營造業 | 12.50 | 4.60% | 7.76% | 11.61% | 14.16% | 1.68% | 58 | - | 11 | 2 | 42.77% | 34.16% | 32.05% | 1 | 0.69% | 1.34% | 2.20% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.42% | 0.89% | 9.5% | 13.6% | 16.4% |
| 6574 | 霈方 | 生技醫療業 | 53.70 | -1.10% | -0.19% | -0.56% | -1.10% | 0.10% | 57 | 15.52 | 18 | 2 | 75.71% | -1.45% | 4.05% | -11 | 0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.7% | -1.1% | 2.3% |
| 1446 | 宏和 | 紡織纖維 | 35.00 | -9.56% | -18.98% | -20.09% | -17.94% | 3.23% | 56 | 3.49 | 46 | 1 | 50.35% | -92.42% | -97.68% | -15 | -0.50% | -0.62% | -0.80% | -5.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | -0.39% | -1.79% | -18.3% | -14.4% | -25.3% |
| 5907 | 大洋-KY | 貿易百貨業 | 10.40 | 6.45% | 4.10% | -1.42% | -3.26% | 1.24% | 55 | - | -2 | 0 | 85.11% | -25.05% | -20.86% | -6 | -0.12% | -0.09% | -0.17% | -0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.08% | 0.67% | 0.3% | -1.3% | 2.0% |
| 5016 | 松和 | 鋼鐵工業 | 28.40 | 0.71% | 0.71% | 0.71% | 1.43% | 0.06% | 49 | 16.61 | -1 | 0 | 10.41% | 1.11% | 24.91% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.0% | 2.2% | 2.1% |
| 3060 | 銘異 | 電腦及週邊設備業 | 26.50 | 6.00% | 13.01% | 8.16% | 7.94% | 2.38% | 47 | 58.89 | 9 | 1 | 13.05% | 17.42% | 47.24% | 1 | 0.52% | 0.74% | 1.33% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.42% | -0.13% | 0.05% | 7.1% | 9.8% | -2.6% |
| 3607 | 谷崧 | 電子零組件業 | 17.85 | 5.62% | 4.08% | 2.88% | -0.83% | 1.40% | 46 | 105.0 | 21 | 21 | 9.46% | -28.61% | 42.97% | -11 | 0.13% | 0.04% | -0.15% | -1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.58% | -3.15% | 2.4% | -0.2% | -6.8% |
| 6517 | 保勝光學 | 光電業 | 77.60 | 9.92% | 21.44% | 16.52% | 16.52% | 15.43% | 45 | 24.17 | -2 | 0 | 41.7% | 0.49% | 41.98% | 3 | -0.04% | 0.60% | 0.91% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.20% | 15.4% | 15.9% | 9.6% |
| 1457 | 宜進 | 紡織纖維 | 20.20 | -1.70% | -2.18% | -1.22% | -1.22% | 0.18% | 45 | 22.2 | -5 | 0 | 9.52% | -10.52% | 3.88% | -7 | 0.02% | 0.01% | 0.03% | -0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.30% | 0.16% | -1.6% | 0.9% | -2.3% |
| 8921 | 沈氏 | 其他業 | 26.85 | 9.82% | 8.05% | 7.83% | 3.07% | 0.05% | 44 | - | -1 | 0 | 11.08% | -0.53% | 29.06% | -9 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.08% | 8.0% | 2.9% | 19.6% |
| 1451 | 年興 | 紡織纖維 | 20.70 | 1.97% | 2.73% | 3.24% | 3.50% | 0.21% | 43 | 16.97 | -2 | 7 | 10.86% | -4.43% | -16.19% | -1 | 0.02% | 0.01% | 0.02% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.25% | -0.44% | 2.7% | 4.4% | 2.7% |
| 2393 | 億光 | 光電業 | 84.10 | 7.27% | 5.12% | 1.82% | -3.00% | 1.84% | 43 | 16.52 | -2 | 0 | 31.13% | -0.82% | 5.98% | -1 | 0.55% | 0.31% | -0.24% | -6.42% | -0.01% | -0.09% | -0.34% | 8.75% | -0.16% | -0.55% | 2.44% | 2.4% | 1.3% | 7.7% |
| 2211 | 長榮鋼 | 鋼鐵工業 | 94.00 | -5.34% | -2.39% | -1.57% | -0.21% | 0.84% | 42 | 15.69 | 3 | 0 | 27.61% | 11.57% | 77.41% | 37 | -0.29% | -0.32% | -0.34% | 4.75% | -0.00% | 0.04% | 0.10% | -8.49% | -0.17% | 0.13% | -4.01% | -2.3% | -0.7% | -19.2% |
| 9918 | 欣天然 | 油電燃氣業 | 39.70 | 0.13% | -0.87% | -0.25% | -0.50% | 0.01% | 42 | 17.8 | 1 | 0 | 29.68% | -18.13% | 8.27% | -1 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.27% | -0.3% | -0.2% | -2.6% |
| 2114 | 鑫永銓 | 橡膠工業 | 95.30 | 2.25% | 2.47% | 2.25% | 6.01% | 0.12% | 40 | 18.65 | 0 | 0 | 40.18% | 17.05% | 34.33% | 1 | 0.00% | -0.04% | -0.01% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | -0.15% | -0.24% | 3.3% | 4.3% | -2.4% |
| 4938 | 和碩 | 電腦及週邊設備業 | 91.00 | -1.83% | -2.78% | -4.21% | -6.67% | 0.36% | 39 | 14.35 | -2 | 0 | 4.09% | -21.69% | 24.41% | -7 | -0.18% | -0.16% | -0.09% | 0.83% | -0.01% | -0.12% | -0.63% | -2.54% | -0.04% | 0.21% | 0.27% | -4.2% | -3.6% | -9.4% |
| 3576 | 聯合再生 | 光電業 | 10.15 | 5.40% | 2.22% | -0.98% | 2.53% | 0.30% | 38 | - | 1 | 0 | 0.56% | 40.73% | -37.61% | 1 | 0.19% | 0.19% | 0.54% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.14% | 0.07% | 0.70% | 0.3% | 1.8% | -10.6% |
| 2457 | 飛宏 | 電子零組件業 | 30.95 | 2.15% | -5.78% | -11.06% | -10.03% | 0.89% | 35 | 64.48 | -3 | 0 | 26.99% | -14.87% | -3.33% | -59 | 0.25% | 0.06% | -0.05% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.26% | -0.32% | -0.81% | -8.3% | -11.6% | -25.8% |
| 1416 | 廣豐 | 其他業 | 12.60 | 1.20% | -1.18% | -1.95% | 0.00% | 0.32% | 35 | 23.77 | -1 | 0 | 37.09% | 2.65% | 29.10% | 1 | -0.08% | -0.29% | -0.35% | -1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.37% | -0.58% | -0.8% | -0.3% | -1.5% |
| 6703 | 軒郁 | 生技醫療業 | 162.50 | 6.91% | 2.52% | 2.52% | 8.70% | 0.65% | 35 | 15.99 | 1 | 0 | 61.9% | -13.24% | -12.55% | -23 | 0.05% | 0.08% | 0.10% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.18% | -0.94% | 3.3% | 5.4% | -22.6% |
| 6790 | 永豐實 | 造紙工業 | 43.30 | 1.29% | 0.58% | 1.88% | 2.85% | 0.10% | 35 | 15.58 | 1 | 0 | 22.8% | -8.39% | 26.15% | -11 | 0.04% | 0.04% | 0.08% | 0.05% | -0.01% | -0.03% | -0.15% | -0.92% | -0.04% | -0.16% | -0.82% | 1.5% | 2.9% | -9.9% |
| 5215 | 科嘉-KY | 電腦及週邊設備業 | 44.70 | 2.17% | -0.78% | -1.43% | 1.59% | 0.12% | 35 | 13.97 | -1 | 0 | 27.6% | -30.70% | 3.09% | -11 | 0.01% | -0.02% | 0.03% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | -0.15% | -0.13% | -0.7% | 0.8% | -6.4% |
| 5348 | 正能量智能 | 通信網路業 | 23.85 | -0.42% | -0.42% | -2.85% | 2.36% | 0.09% | 35 | - | -42 | 0 | 23.93% | 10.09% | 6.10% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.1% | 3.2% | 27.3% |
| 1301 | 台塑 | 塑膠工業 | 39.95 | 7.25% | 3.36% | 2.96% | 6.68% | 0.86% | 33 | - | 1 | 0 | 5.07% | 15.38% | 24.72% | 1 | 0.49% | 0.21% | -0.13% | -0.78% | 0.00% | 0.01% | 0.17% | 0.15% | -0.01% | -0.06% | -1.37% | 2.9% | 9.0% | -19.7% |
| 6005 | 群益證 | 金融保險業 | 27.85 | 2.20% | 2.77% | 2.77% | 5.09% | 0.44% | 32 | 12.38 | -3 | 0 | N/A | 12.08% | 18.57% | 5 | -0.04% | -0.26% | 0.16% | -4.90% | 0.25% | 0.63% | 0.68% | 11.89% | 0.05% | 0.26% | 5.82% | 1.9% | 5.3% | 16.3% |
| 6582 | 申豐 | 橡膠工業 | 53.00 | 0.76% | -4.50% | -7.02% | -8.30% | 0.12% | 32 | 53.54 | -2 | 0 | 8.72% | -13.41% | 62.29% | -11 | 0.05% | -0.05% | -0.01% | -0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.38% | -0.46% | -0.08% | -6.3% | -7.8% | -10.4% |
| 1454 | 台富 | 紡織纖維 | 15.75 | 1.94% | -0.63% | 0.64% | 1.94% | 0.37% | 31 | 157.5 | -16 | 0 | 7.18% | 16.13% | 24.15% | 1 | -0.02% | -0.03% | 0.00% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.08% | -0.08% | 0.7% | 2.9% | -6.5% |
| 8429 | 金麗-KY | 貿易百貨業 | 10.75 | 6.44% | 1.42% | -0.46% | -1.38% | 1.26% | 31 | - | -2 | 0 | 16.96% | -70.55% | 59.97% | -11 | 0.00% | 0.11% | 0.31% | -0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.16% | -0.02% | -0.35% | 0.7% | 0.1% | 1.7% |
| 3713 | 新晶投控 | 綠能環保 | 20.90 | 0.72% | -3.69% | -5.43% | -6.28% | 0.08% | 31 | - | 3 | 1 | 29.29% | -20.06% | -38.66% | -1 | 0.01% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | 0.65% | -4.9% | -5.0% | -10.8% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/19 | 3467 台灣精材 | 初上櫃 | 03/13~03/17 | 03/25 | 593 | 35 | 63.2 | 28,200 | 80.6 | 1 | 116,746 | 0.51 | 申購中 |
| 2025/03/19 | 2540 愛山林 | 上市增資 | 03/13~03/17 | 03/27 | 4,250 | 83 | 85.9 | 2,900 | 3.5 | 1 | 13,452 | 31.59 | 申購中 |
| 2025/03/19 | 6854 錼創科技-KY創 | 創新板第一上市現增 | 03/13~03/17 | 03/27 | 893 | 188 | 192.5 | 4,500 | 2.4 | 1 | 3,035 | 29.42 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/20 |
14743 弘裕三 | 無擔保轉換債 | 03/14~03/18 | 2,550 | 1張~255張 | 101.5 | 50% | 400 | 0.5% | 03/31 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2025-03-16 18:00:01.337471 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 21961.68 | -316.68 | 2日最大量 | ↓ / 9 / -1015.36 | ↓ / 9 / -1109.38 | ↑ / 2 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
