歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2025-06-01 11:39:45.406605
資料庫最新資料2025-05-29 00:00:00

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
3294 英濟 電子零組件業 38.00 2.29% 22.19% 31.94% 38.43% 55.95% 4025 - -7 0 4.62% 22.80% -24.56% 3 -0.77% -0.42% -0.82% 0.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% -1.00% -1.04% 23.9% 25.2% 17.5%
2890 永豐金 金融保險業 22.95 -0.43% -0.43% 0.22% 7.75% 1.51% 3774 13.04 48 0 N/A -8.51% 3.32% -3 0.36% 1.05% 1.96% 0.46% -0.62% -1.96% -3.15% -2.80% 0.02% 0.41% -1.35% -0.1% 4.5% -2.0%
2882 國泰金 金融保險業 59.80 -2.29% -8.84% 0.34% 2.22% 1.47% 3774 8.7 3 0 N/A -79.31% -70.22% -28 -0.68% -1.61% -0.87% -1.99% 0.61% 1.70% 1.89% 2.22% 0.59% 0.75% -0.06% -0.4% 0.7% -7.2%
1325 恆大 塑膠工業 39.70 9.97% 24.06% 37.13% 40.04% 57.45% 3762 - 3 2 -7.2% -5.31% 17.46% -1 0.14% 0.45% -0.85% 0.84% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.94% -0.60% 0.70% 29.1% 43.7% 37.7%
2892 第一金 金融保險業 27.05 0.56% -0.73% 2.27% 6.50% 1.18% 3544 15.03 3 0 N/A -2.51% 2.30% -4 0.38% 1.06% 1.54% 0.46% -0.32% -1.01% -1.18% -0.93% 0.23% 0.04% -1.00% 1.6% 2.7% -0.8%
1225 福懋油 食品工業 29.65 -3.42% -19.97% -19.97% -31.68% 5.19% 3410 16.66 -4 0 8.45% -4.09% -5.36% -9 -0.66% -0.57% 0.99% 2.39% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 0.00% 0.00% -1.19% -21.2% -32.3% -67.5%
3219 倚強科 其他電子業 58.00 -1.02% 14.17% 27.47% 45.73% 26.82% 3221 73.42 1 0 69.4% 31.81% 68.44% 21 0.24% 0.23% 0.08% -0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% -0.98% -1.69% 25.9% 47.9% 22.1%
6593 台灣銘板 資訊服務業 64.70 4.35% 38.84% 48.74% 45.39% 39.63% 1748 106.07 4 4 28.36% -50.42% -48.22% -63 -0.99% -2.32% -0.73% 0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.15% -3.58% -5.90% 36.3% 32.5% -7.9%
2474 可成 其他電子業 210.00 1.20% -2.33% -5.41% -3.23% 3.10% 1158 12.26 -1 0 35.02% -5.86% 2.31% -1 -1.37% -3.97% -1.55% 0.38% 1.23% 2.85% 2.33% 1.05% -0.09% -0.35% 1.36% -2.4% -0.3% -1.7%
6515 穎崴 半導體業 1110.00 6.73% 15.75% 13.73% 31.05% 11.82% 1053 24.28 19 19 48.77% -8.93% 39.93% -3 1.50% 1.69% 0.77% -2.15% 0.16% 0.62% -0.37% -2.54% -1.69% -3.64% -12.57% 14.5% 15.4% -2.5%
6728 上洋 居家生活 171.00 2.09% 4.91% 2.70% 6.88% 1.82% 782 13.34 -3 0 35.67% 43.22% 53.48% 54 -0.21% -0.22% 0.32% 1.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.8% 11.4% 28.7%
1909 榮成 造紙工業 8.66 -2.91% -9.13% -9.51% -4.94% 1.65% 509 - 2 0 10.32% 0.15% -2.98% 3 -0.21% -0.48% -0.42% -0.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% 0.13% -8.3% -11.5% -27.8%
2207 和泰車 汽車工業 638.00 2.57% -0.47% 2.24% 3.07% 0.28% 482 18.81 -1 0 N/A -3.72% 3.19% -1 0.02% 0.02% 0.18% 0.13% -0.00% -0.00% 0.00% 0.08% -0.05% -0.03% 0.04% 0.6% 4.1% 2.0%
1235 興泰 食品工業 64.90 -6.89% -38.77% -37.29% -34.58% 0.13% 431 - 1 1 33.1% -20.15% 56.95% -1 0.01% 0.01% 0.02% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.27% -32.8% -34.7% -42.3%
1732 毛寶 化學工業 31.30 1.13% 10.99% 21.79% 19.24% 68.30% 342 92.06 10 0 39.09% 18.18% 5.01% 38 -0.52% -0.00% -1.15% -0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.78% -0.78% -0.78% 15.8% 22.5% 12.9%
5306 桂盟 運動休閒 100.00 1.94% -1.48% -3.38% 3.73% 0.90% 296 10.91 9 1 43.03% -2.08% 3.93% -1 -0.07% -0.20% -0.55% -0.84% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.37% 0.10% -0.32% -0.8% -3.5% -21.2%
3702 大聯大 電子通路業 70.40 1.88% 4.14% 4.30% 4.30% 2.30% 290 17.43 1 0 3.72% -16.69% 34.42% -1 0.75% 1.85% 1.33% 0.42% -0.63% -1.85% -2.50% -3.99% 0.03% 0.39% -0.38% 3.7% 7.8% -3.8%
1789 神隆 生技醫療業 16.95 -1.45% -6.61% -9.12% -9.84% 0.85% 281 54.68 -1 0 33.22% -27.95% 0.10% -1 -0.11% -0.35% -0.52% -0.54% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.28% -0.30% -0.09% -8.3% -13.5% -26.2%
4198 欣大健康 生技醫療業 40.50 5.47% 24.81% 28.16% 31.49% 1.62% 275 - -1 0 31.01% -63.73% -52.03% -21 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.15% 0.40% 23.4% 30.2% 21.0%
5209 新鼎 其他業 115.00 -6.88% -9.80% -11.54% -18.44% 1.72% 274 10.3 -10 0 7.8% 9.27% -32.34% 3 0.22% 0.07% 0.07% -0.24% 0.00% 0.00% -0.01% -0.02% 0.03% 0.03% 0.03% -10.9% -20.8% -32.2%
6167 久正 光電業 13.65 -2.85% 12.81% 9.64% 10.98% 3.62% 237 - -2 0 6.98% 46.88% 44.31% 5 -0.30% -0.30% -0.20% -0.29% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.34% -0.05% -0.63% 8.8% 10.6% -2.6%
8093 保銳 電子零組件業 20.30 8.56% 17.34% 6.01% 28.48% 2.32% 223 - 9 3 35.85% 142.79% 58.85% 24 0.01% 0.00% 0.10% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.92% -2.80% -4.01% 15.6% 21.9% -1.8%
4168 醣聯 生技醫療業 24.55 9.84% 33.42% 30.59% 33.42% 2.10% 220 - 1 10 86.49% 10.00% 731.25% 1 -0.02% -0.01% 0.12% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.43% -0.46% -0.45% 28.9% 25.2% 1.4%
3576 聯合再生 光電業 7.40 -5.97% -15.62% -7.96% -13.75% 2.51% 215 - 7 0 -5.2% -51.05% -55.90% -2 -0.43% -1.27% -1.72% -1.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.52% -0.66% -0.58% -11.4% -15.2% -29.7%
2108 南帝 橡膠工業 24.70 -1.79% -7.84% -8.52% -7.49% 1.31% 211 19.92 -1 4 23.89% 12.22% 0.90% 3 -0.24% -0.61% -0.97% -1.26% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.11% -0.06% -7.7% -12.4% -27.5%
2303 聯電 半導體業 46.75 -0.64% -5.46% -1.58% 3.43% 1.19% 197 13.06 -18 0 26.7% 3.00% 3.61% 5 -0.47% -1.59% -0.53% -1.47% 0.38% 1.43% 1.70% 3.61% 0.71% 1.73% 3.06% -0.6% 3.4% -1.3%
2454 聯發科 半導體業 1260.00 -1.56% -4.91% -8.03% -6.67% 1.26% 195 19.24 3 0 48.14% -12.93% 16.00% -1 -0.25% -0.68% -0.94% -2.07% -0.02% -0.10% -0.59% -0.12% -0.19% -0.58% -1.25% -4.1% -7.5% -5.3%
6574 霈方 生技醫療業 78.70 -9.95% 31.39% 43.09% 47.10% 0.87% 194 14.96 -2 0 66.21% 6.50% -3.08% 4 0.00% 0.00% -0.01% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.20% -0.20% -0.20% 29.4% 42.3% 46.6%
3034 聯詠 半導體業 516.00 -0.19% -0.58% -2.64% -0.58% 1.44% 193 15.16 2 0 39.76% -2.70% 9.49% -2 0.41% 1.19% 1.56% 0.49% -0.51% -1.75% -2.48% -1.08% -0.06% 0.20% 0.98% -1.0% -0.8% -0.6%
2891 中信金 金融保險業 40.85 -0.61% -4.78% -0.73% 3.94% 1.32% 162 11.38 1 0 N/A -46.72% -23.18% -15 -0.40% -0.81% 1.50% 0.91% 0.44% 1.48% 1.40% 2.35% 0.49% 1.29% 0.90% -0.5% 3.7% 8.5%
3673 TPK-KY 光電業 31.00 -2.82% -3.73% -5.34% 1.31% 2.53% 158 24.41 1 1 5.23% 26.98% 14.03% 7 -0.18% -0.06% 0.13% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.71% 0.33% -3.2% -5.4% -21.1%
1702 南僑 食品工業 47.05 -0.11% 0.21% -1.36% 0.11% 1.18% 152 14.98 -8 0 25.34% -1.13% 1.43% -1 -0.22% -0.58% -1.06% -1.71% -0.12% -0.12% -0.05% 0.00% -0.26% -0.46% -1.50% -1.6% -0.8% -9.6%
3093 港建* 其他電子業 30.70 5.50% 13.28% 9.06% 20.16% 1.73% 150 23.08 -1 0 26.77% -23.64% 216.18% -1 0.09% 0.32% 0.44% 0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -0.18% 10.9% 18.6% 13.0%
5230 雷笛克光學 光電業 24.50 -4.85% 18.36% 16.95% 13.69% 11.68% 146 - -8 0 21.78% 0.88% -8.69% 3 -0.30% -0.22% 0.14% 1.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.29% 1.67% 3.64% 12.2% 11.1% -15.1%
3587 閎康 其他電子業 146.00 3.55% -0.34% -5.19% -6.11% 2.28% 144 16.15 -21 0 24.28% -0.56% 6.96% -1 0.14% -0.32% -1.03% -1.21% 0.00% -0.05% -0.05% -1.98% -0.61% -0.38% -2.90% -2.0% -9.5% -37.8%
3675 德微 半導體業 150.00 -4.46% -1.32% -6.83% -7.69% 3.59% 140 19.28 -5 3 37.96% 0.77% 6.27% 3 -1.02% -1.28% -1.51% 0.16% -0.27% -0.37% -1.45% -3.68% -0.17% -2.71% -2.95% -1.9% -4.8% -36.8%
6465 威潤 通信網路業 17.50 9.72% 25.00% 21.53% 21.53% 0.50% 138 - -2 0 16.52% 15.06% 27.30% 3 -0.00% 0.00% 0.02% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.25% 20.4% 12.7% -14.0%
5871 中租-KY 其他業 121.50 -0.82% -5.08% -2.02% 6.11% 2.12% 129 9.35 1 0 66.07% -4.53% -3.08% -1 -0.81% -2.99% -1.95% -2.24% 0.75% 2.70% 2.88% 2.71% 0.62% 1.17% 1.28% -1.4% 2.7% -7.6%
2376 技嘉 電腦及週邊設備業 276.00 2.22% 6.98% 3.95% 20.79% 2.15% 125 16.73 2 8 12.9% 34.83% 5.52% 183 0.63% 2.24% 3.37% 3.74% -0.42% -1.42% -1.71% -0.64% -0.51% 0.69% 2.49% 8.0% 13.8% 5.5%
2105 正新 橡膠工業 50.80 0.00% -1.17% -1.36% 2.94% 0.67% 124 22.68 1 0 22.83% -9.09% -3.49% -1 0.17% 0.52% 0.74% -0.46% -0.23% -0.84% -1.05% -0.23% 0.07% 0.20% 0.60% -1.2% 1.1% 2.7%
2886 兆豐金 金融保險業 39.65 -1.12% -0.88% -2.58% 5.03% 0.38% 120 18.97 1 0 N/A 5.62% -11.31% 1 0.00% 0.12% 0.58% 0.16% -0.09% -0.16% 0.16% 0.54% 0.12% 0.47% 0.73% -1.0% 1.6% 0.5%
4904 遠傳 通信網路業 86.50 -2.26% -1.93% -3.89% 0.93% 0.54% 120 23.7 -1 6 31.79% -2.80% 5.56% -7 -0.06% 0.00% -0.18% -0.16% -0.20% -0.47% -0.66% -0.28% 0.01% -0.08% -0.14% -1.8% -2.9% -2.9%
3380 明泰 通信網路業 28.90 2.85% 6.64% 5.09% 5.86% 1.80% 113 361.25 -19 0 18.35% -4.57% -13.36% -1 -0.28% -0.40% -0.34% -0.22% 0.00% -0.00% 0.02% 0.00% 0.07% 0.34% -0.00% 7.4% 3.0% -12.6%
2457 飛宏 電子零組件業 22.75 -0.66% -2.57% -10.43% -11.48% 2.55% 112 - -14 0 18.96% -2.61% -6.65% -1 -0.16% -0.52% -1.29% -0.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% 0.23% 0.72% -7.9% -13.5% -36.7%
6901 鑽石投資 其他業 20.65 3.25% -1.20% -8.22% -7.81% 0.49% 112 - 2 0 100.0% -62.10% -59.39% 1 -0.01% -0.04% -0.12% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -0.23% -0.16% -6.1% -14.8% -38.3%
5880 合庫金 金融保險業 24.00 -2.04% -3.03% -3.81% -1.44% 0.38% 101 19.67 1 0 N/A -15.55% 14.38% -1 -0.07% -0.09% 0.22% 0.04% -0.00% -0.00% -0.00% 0.07% 0.03% 0.29% 0.24% -3.2% -1.1% -4.3%
5347 世界 半導體業 83.60 0.36% -3.46% -5.32% -7.01% 1.47% 99 17.64 4 8 30.1% -20.21% 8.45% -2 0.51% 0.55% -0.18% -1.68% -0.65% -1.71% -2.89% -1.66% -0.60% -1.20% -1.04% -4.8% -8.0% -16.4%
5876 上海商銀 金融保險業 46.55 0.11% -0.53% 0.11% -0.96% 0.73% 98 16.33 1 0 N/A -4.73% 13.40% -1 0.21% 0.77% 1.29% 1.44% -0.22% -0.71% -0.87% 0.05% -0.05% 0.01% 1.06% -0.6% 1.0% 10.4%
2401 凌陽 半導體業 20.00 -1.23% -4.53% -8.26% -5.88% 2.55% 98 - -4 0 48.72% 1.15% 0.23% 7 -0.11% -0.23% -0.56% 0.17% 0.00% 0.00% -0.01% -0.45% -0.49% -0.11% -0.31% -5.9% -12.5% -29.4%
8917 欣泰 油電燃氣業 61.40 0.82% -0.65% -1.92% 2.68% 0.04% 97 27.17 2 0 17.32% -8.45% 15.07% -1 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% 0.02% -0.2% -0.6% -1.6%
1402 遠東新 紡織纖維 32.80 0.31% 2.82% 1.55% -0.15% 0.82% 97 15.33 -1 13 23.24% -9.46% -8.84% -1 0.18% 1.07% 1.72% 1.16% -0.26% -1.61% -2.98% -2.35% -0.19% -0.15% 0.23% -0.9% -0.5% -4.1%
2880 華南金 金融保險業 26.30 -2.23% -3.49% -5.05% -2.59% 0.30% 97 15.84 1 0 N/A -9.07% -4.59% -4 -0.08% -0.10% 0.13% -0.12% -0.00% -0.02% -0.07% 0.27% -0.06% 0.06% 0.53% -4.6% -3.7% -1.5%
8255 朋程 電機機械 125.00 0.40% -4.58% -7.06% -2.34% 1.63% 96 14.99 6 0 28.81% 3.80% 29.73% 183 -0.13% -0.69% -0.63% -0.70% 0.00% 0.00% -0.03% -0.04% 0.24% 1.62% 0.32% -3.6% -6.4% -21.6%
5607 遠雄港 航運業 37.75 1.34% 4.14% 1.07% 10.38% 0.70% 94 18.6 1 1 48.37% 3.07% 18.66% 67 -0.02% -0.12% -0.16% -0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.35% -0.20% -0.39% 2.0% 1.2% -14.8%
2377 微星 電腦及週邊設備業 142.50 2.15% 5.17% 0.71% 2.15% 2.29% 89 22.41 1 0 10.27% 3.84% 28.25% 183 0.57% 1.86% 0.71% 1.25% -0.59% -2.21% -3.24% -4.52% -1.00% -1.91% -3.49% 1.7% -3.5% -16.7%
9919 康那香 其他業 21.15 2.67% 14.02% 26.27% 21.90% 16.89% 87 - 5 0 7.67% -13.91% -7.48% -13 0.68% -0.03% -0.29% 1.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% -0.08% 1.78% 18.2% 23.0% 11.6%
3373 熱映 其他電子業 24.50 0.00% 9.38% 12.39% 6.75% 30.56% 87 - -48 0 9.89% -6.46% -21.42% -1 -0.76% -1.02% -2.77% 1.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.30% -2.87% 0.19% 10.4% 13.8% 7.0%
6890 來億-KY 運動休閒 304.00 9.95% 1.67% -8.16% -10.32% 1.45% 84 18.5 -1 0 17.55% 32.54% 54.91% 12 0.14% -0.06% -0.24% -2.52% 0.01% -0.21% -1.00% 0.33% -0.09% -0.09% 0.71% 0.9% -7.4% -17.3%
4737 華廣 生技醫療業 75.40 2.59% 6.20% 10.56% 33.69% 0.47% 79 - 3 0 37.42% -3.48% 12.40% -3 0.13% 0.35% 0.65% 0.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 0.33% 0.65% 10.7% 22.8% 15.7%
2305 全友 電腦及週邊設備業 11.30 9.71% 7.62% 3.20% 6.60% 0.91% 70 125.56 3 3 38.44% 29.20% 39.05% 3 0.07% 0.07% 0.06% 0.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% -0.50% -1.18% 5.0% -1.7% -31.3%
6276 安鈦克 電腦及週邊設備業 51.60 9.90% 9.21% 10.61% 17.27% 3.48% 69 - 8 2 23.16% -11.01% 48.40% -1 0.31% 0.60% 0.42% 0.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 2.02% 2.02% 8.9% 27.3% 30.1%
6768 志強-KY 運動休閒 117.50 4.91% 6.33% 0.86% 1.29% 2.13% 62 12.87 9 0 20.25% -20.46% 17.01% -1 0.01% -0.02% -0.98% -4.08% 0.01% -0.03% 0.15% -0.27% -0.33% -1.23% -2.45% 5.0% 3.6% 1.0%
5481 新華 其他業 25.35 0.80% -10.27% -12.74% -12.74% 4.67% 61 - -2 0 42.32% -7.91% 2.59% -4 0.12% -0.30% -0.44% -2.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.02% -1.30% -2.16% -9.7% -9.6% -1.0%
4736 泰博 生技醫療業 139.00 2.96% 7.34% 9.88% 3.73% 0.99% 60 17.94 -48 0 48.24% 31.41% 0.04% 5 -0.11% -0.27% -0.62% -0.71% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% -0.05% -0.05% -0.60% 7.1% 2.3% -6.4%
1303 南亞 塑膠工業 28.65 -3.21% -6.68% -8.90% -6.37% 0.35% 57 89.53 2 0 7.06% 0.71% 5.93% 3 -0.11% -0.21% -0.20% -1.23% -0.01% -0.02% -0.05% 0.12% -0.02% -0.07% -0.13% -7.6% -8.3% -23.9%
4560 強信-KY 電機機械 38.95 5.56% 9.72% 10.81% 19.30% 1.37% 55 14.37 9 8 37.91% -12.55% 17.65% -1 -0.13% 0.02% -0.13% 1.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.11% 0.46% 9.9% 12.9% 13.2%
2332 友訊 通信網路業 18.30 7.02% 10.91% 5.48% 11.93% 6.54% 55 - -11 0 24.12% -11.95% -16.88% -46 -1.43% -1.50% -1.06% -2.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.35% -1.41% -3.51% 9.8% 4.4% -7.9%
2385 群光 電子零組件業 169.00 1.20% 0.60% 1.50% 9.74% 0.95% 51 13.85 -7 0 18.5% -5.30% 3.37% -1 -0.27% -0.43% -0.84% -2.72% 0.36% 0.28% 0.28% 1.09% 0.25% 0.66% 1.86% 2.8% 5.4% 6.3%
6409 旭隼 其他電子業 1350.00 -4.93% -8.78% -11.76% -10.00% 0.73% 45 27.17 -3 0 29.59% 11.84% -4.25% 7 -0.07% -0.16% -0.08% -0.01% 0.00% -0.00% -0.04% -0.03% -0.13% -0.81% -0.38% -9.0% -7.1% -25.3%
2351 順德 半導體業 71.00 1.14% 0.42% -4.05% -0.98% 2.37% 40 20.7 -4 0 14.58% -0.72% 2.37% -1 -0.00% -0.24% -1.36% -4.32% 0.00% 0.00% 0.22% 0.23% -1.08% -0.47% -3.81% -1.1% -7.2% -32.0%
5493 三聯 其他電子業 70.00 -0.71% -0.71% -2.64% 2.04% 1.10% 39 14.61 2 0 12.76% -3.68% 37.69% -1 -0.29% -0.27% -0.12% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.95% -1.44% -1.5% -4.5% -16.9%
1101 台泥 水泥工業 29.35 0.86% -2.17% -2.49% -1.01% 1.22% 36 23.29 -10 0 16.86% -7.00% 9.07% -1 0.43% 1.15% 1.46% 0.92% -0.45% -1.32% -1.50% -1.16% -0.12% -0.13% -0.37% -2.7% -4.8% -9.4%
6870 騰雲 數位雲端 171.00 6.88% 2.40% -10.94% -9.52% 1.29% 36 33.4 -3 0 66.15% -29.08% 19.72% -1 -0.06% -0.24% -0.36% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.84% -1.84% -1.06% -5.3% -6.8% -19.6%
2439 美律 通信網路業 126.50 3.69% 1.61% 2.85% 11.95% 2.46% 35 14.09 -7 0 12.36% 4.48% -6.29% 3 -0.17% 0.02% 1.35% 5.48% 0.75% 0.75% 4.25% 6.21% 0.39% 3.95% 9.41% 3.2% 7.2% 7.5%
2884 玉山金 金融保險業 29.80 -1.49% -0.83% -0.50% 5.30% 0.49% 35 16.74 48 0 N/A -11.28% 18.80% -2 0.02% 0.23% 1.02% 0.97% -0.05% -0.07% -0.08% 0.37% 0.23% 0.78% 1.50% 0.1% 3.1% 5.8%
2885 元大金 金融保險業 31.35 -1.26% -3.69% -6.70% 0.80% 0.57% 35 11.92 -4 0 N/A -25.22% -8.98% -15 0.06% 0.20% 0.05% -1.93% -0.13% -0.28% -0.29% 0.36% -0.16% -0.12% -1.13% -2.9% -3.1% -5.3%
2002 中鋼 鋼鐵工業 19.75 -1.50% -3.42% -7.28% -4.36% 0.49% 34 179.55 2 0 5.54% 3.23% -7.52% 10 -0.16% -0.30% -0.26% 0.63% -0.00% -0.00% -0.06% -0.10% -0.16% 0.02% 0.64% -5.7% -8.5% -9.2%
1474 弘裕 紡織纖維 12.80 -3.76% -5.88% -5.54% 0.00% 0.21% 34 33.68 3 0 13.35% -1.72% -0.66% -1 -0.02% -0.02% -0.02% 0.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.07% 2.37% -4.6% -2.8% -2.4%
2356 英業達 電腦及週邊設備業 42.15 0.72% 0.12% 0.96% 3.69% 1.06% 34 19.16 -3 0 5.99% 4.33% 21.65% 3 0.42% 1.34% 1.61% 0.56% -0.37% -1.31% -1.67% -0.98% -0.09% -0.15% -0.15% 0.9% -0.0% -9.4%
1323 永裕 塑膠工業 20.80 0.24% 0.97% 0.24% 0.48% 0.18% 34 8.78 0 0 11.31% -8.92% -26.38% -1 0.01% 0.01% -0.02% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.04% 0.12% 0.6% -2.9% -17.8%
8049 晶采 光電業 30.15 -1.47% -3.52% -2.43% 0.17% 0.15% 34 12.26 2 0 30.07% 0.37% 33.69% 4 -0.09% -0.12% -0.02% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.47% -0.76% -2.0% -2.8% -10.8%
1460 宏遠 紡織纖維 7.29 2.53% 1.53% 5.96% 8.00% 0.25% 34 - 8 6 16.51% -22.37% 8.11% -9 -0.04% 0.00% 0.10% 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 0.28% 1.51% 4.5% 3.2% 1.0%
9945 潤泰新 其他業 29.90 -2.29% -1.16% -3.70% -8.98% 0.55% 34 6.16 1 0 24.19% 7.69% -7.70% 3 -0.17% -0.34% -0.66% -0.78% -0.01% -0.01% -0.01% 0.04% -0.18% -0.22% -0.68% -3.0% -10.0% -29.8%
9940 信義 其他業 27.70 -0.72% -0.89% -1.07% -0.72% 0.09% 34 14.43 -19 0 21.1% -23.30% -45.84% -1 -0.07% -0.11% -0.11% -0.23% 0.00% -0.00% -0.01% -0.01% -0.03% -0.05% -0.09% -1.7% -2.8% -7.4%
2887 台新金 金融保險業 17.15 0.00% 2.39% 3.00% 2.69% 0.78% 34 12.61 1 0 N/A -4.92% 10.26% -3 -0.07% 0.37% 0.79% -0.16% 0.03% 0.04% 0.04% 0.38% 0.05% 0.38% -0.65% 3.0% 3.4% -2.8%
2379 瑞昱 半導體業 541.00 0.37% 2.46% 4.64% 3.24% 0.91% 34 16.39 11 1 51.56% -3.40% 13.53% -1 0.26% 0.68% 0.46% 0.27% -0.28% -1.01% -1.76% -0.87% 0.01% -0.63% -0.13% 4.2% 4.1% 4.3%
3044 健鼎 電子零組件業 214.00 3.38% 3.88% 5.42% 16.62% 0.71% 34 12.64 48 48 24.97% 8.15% 16.79% 38 0.10% 0.32% 0.81% 1.12% 0.04% -0.01% 0.12% 0.57% -0.01% 0.20% -0.41% 6.9% 11.3% 9.0%
3164 景岳 生技醫療業 20.70 1.22% 0.00% 0.49% 4.81% 0.12% 34 46.0 3 0 62.94% -8.75% 6.30% -1 -0.01% -0.01% -0.01% -0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.05% 0.83% 1.3% 1.5% -2.6%
4915 致伸 電子零組件業 78.00 1.96% 0.00% -0.38% 4.70% 0.75% 34 13.13 1 48 17.19% -10.89% -4.12% -2 0.03% -0.23% -0.61% -0.29% 0.05% 0.20% 0.53% 0.66% 0.22% 0.32% 0.13% 0.7% 0.9% -6.0%
2409 友達 光電業 12.85 -2.65% -5.86% -5.86% 4.47% 0.76% 34 26.22 11 11 12.18% -10.50% -2.65% -2 -0.07% -0.10% 0.66% -1.83% 0.00% -0.00% -0.12% -0.17% 0.09% 0.61% -0.05% -4.8% -4.4% -16.2%
2419 仲琦 通信網路業 21.20 2.66% 1.44% -2.30% -1.62% 0.52% 33 - 1 0 19.34% -14.22% -34.74% -1 -0.08% -0.09% 0.09% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.49% 0.35% 0.8% -5.5% -26.6%
5245 智晶 光電業 23.30 0.65% -4.31% -1.69% 8.88% 1.81% 33 - 1 0 8.37% 16.67% 9.26% 8 -0.05% -0.07% -0.16% -0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -2.08% 0.8% -7.1% -27.4%
3045 台灣大 通信網路業 114.00 -1.72% -2.15% -0.44% 0.44% 0.68% 33 23.75 1 13 20.52% -4.85% 2.33% -11 -0.06% -0.32% -0.91% 0.08% -0.13% -0.22% -0.21% -0.00% 0.09% -0.02% 0.15% -0.8% -1.2% 1.0%
2633 台灣高鐵 航運業 27.45 -0.18% 0.00% -1.08% 1.10% 0.17% 33 24.73 3 2 46.5% -1.62% 2.41% -1 -0.01% -0.00% 0.23% 0.39% 0.00% -0.00% -0.03% -0.01% -0.02% 0.13% -0.08% -0.8% 1.2% -3.1%
6023 元大期 金融保險業 84.20 0.72% 0.00% -0.82% 2.31% 0.16% 33 10.91 1 0 N/A 5.50% -3.25% 7 0.04% -0.01% 0.06% -0.13% 0.00% -0.00% -0.01% -0.01% 0.00% 0.16% -0.76% 0.5% 2.5% -2.1%
2412 中華電 通信網路業 129.50 -1.89% -2.63% -1.15% 0.00% 0.41% 33 26.7 2 6 38.71% -1.45% 6.24% -1 0.01% 0.04% 0.37% 1.34% -0.08% -0.18% -0.18% 0.00% 0.17% 0.47% 0.73% -1.3% 0.2% 3.6%
2888 新光金 金融保險業 12.05 -0.82% 1.69% 5.70% 2.12% 1.19% 33 35.44 -24 0 N/A 540.94% -256.26% -7 0.15% 0.44% 1.16% 3.00% -0.00% -0.00% -0.01% -0.01% 0.14% 0.39% 1.42% 3.3% 2.6% 2.0%
