歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2025-06-03 23:04:37.686167
資料庫最新資料2025-06-03 00:00:00

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
1225 福懋油 食品工業 29.65 -3.42% -19.97% -19.97% -31.68% 5.19% 3410 16.66 -4 0 8.45% -4.09% -5.36% -9 -0.66% -0.57% 0.99% 2.39% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 0.00% 0.00% -0.94% -21.2% -32.3% -67.5%
4133 亞諾法 生技醫療業 33.90 0.74% 13.00% 12.81% 19.16% 32.91% 661 42.37 -1 0 44.01% -14.97% -9.04% -2 -0.35% -0.17% -0.16% 0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% -0.24% 1.26% 12.3% 19.1% 14.0%
4171 瑞基 農業科技業 27.00 3.25% 20.81% 15.88% 37.76% 7.32% 575 - 9 8 63.58% 3.58% 32.20% 1 -0.40% -0.32% -0.23% -0.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.22% -1.71% 21.6% 24.9% -2.5%
8489 三貝德 其他業 47.55 9.56% 23.51% 26.29% 31.90% 9.53% 316 - -1 13 54.58% -0.40% -7.18% -1 -0.53% -0.06% 1.14% 1.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.09% -1.98% -0.99% 22.0% 37.7% 52.3%
6747 亨泰光 生技醫療業 154.00 4.41% 4.05% 8.83% 12.41% 0.44% 288 31.49 1 0 67.66% -10.11% 0.93% -2 0.01% 0.01% 0.01% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.5% 7.8% 6.6%
6274 台燿 電子零組件業 187.50 7.76% 16.82% 20.58% 35.87% 15.95% 285 18.15 -3 0 24.06% 7.41% 29.35% 183 1.04% 1.07% 4.33% 4.39% 1.64% 2.78% 2.26% 2.99% 0.14% 2.43% 3.70% 14.7% 22.9% 14.5%
3030 德律 其他電子業 124.50 9.69% 11.66% 12.16% 23.88% 6.63% 237 15.0 11 0 57.61% 36.36% 73.35% 128 0.49% 0.28% 0.82% 0.37% 0.00% 0.00% -0.00% -0.28% -0.07% -0.37% -2.74% 10.9% 14.8% -3.6%
5340 建榮 電子零組件業 43.35 2.85% 7.97% 12.31% 33.80% 3.45% 229 48.71 -1 24 16.82% 8.81% 37.59% 183 -0.14% -0.86% -0.72% -0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.29% -0.14% -0.46% 8.7% 21.9% 4.6%
6432 今展科 電子零組件業 30.60 5.15% 3.20% 11.88% 17.02% 1.79% 193 18.89 2 0 23.51% -4.65% 19.32% -1 0.05% 0.06% 0.11% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.03% 7.8% 10.5% 1.0%
3665 貿聯-KY 其他電子業 649.00 1.72% 3.02% 8.53% 7.63% 5.42% 181 21.39 -1 31 30.38% 8.52% 38.35% 169 0.93% 1.51% 0.85% -3.97% -0.81% -0.96% 0.69% 4.07% 0.40% -0.37% 0.44% 4.5% 16.4% 21.5%
3339 泰谷 光電業 39.90 0.38% 3.64% 2.31% 10.53% 9.30% 174 - -9 0 5.38% 38.34% 10.65% 36 -0.85% -0.20% -0.91% 1.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% -0.71% -2.18% 4.6% 18.5% 5.6%
8924 大田 運動休閒 62.00 -8.01% -10.01% -3.28% -4.02% 0.55% 170 11.99 -19 0 17.43% 2.25% -28.64% 4 0.08% -0.17% -0.19% -0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.57% -0.01% -6.1% -6.9% -19.8%
3708 上緯投控 綠能環保 84.60 -5.05% 6.15% 7.09% 10.73% 5.14% 157 34.96 -1 0 20.99% -5.85% 4.53% -1 -0.89% -0.50% -2.34% -3.45% 0.00% 0.02% 0.16% 0.16% 0.04% 0.46% 0.60% 6.4% 11.2% -12.2%
2329 華泰 半導體業 40.10 7.51% 6.08% 10.32% 30.19% 6.55% 144 31.33 2 0 13.21% 6.93% 23.41% 67 0.85% 0.70% 0.43% 2.11% 0.00% -0.00% 0.19% -0.04% 0.42% -0.02% 0.62% 10.6% 17.5% 5.7%
1338 廣華-KY 汽車工業 24.40 2.09% -1.21% -1.21% 1.88% 0.90% 127 - 2 2 25.72% -9.52% -13.13% -1 -0.17% -0.28% -0.26% -0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% -0.35% 0.96% -0.6% -4.7% -16.3%
5276 達輝-KY 其他業 18.30 9.91% 23.65% 24.07% 22.82% 0.85% 126 17.43 1 9 18.18% -31.69% -4.98% -15 -0.01% -0.02% -0.02% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 20.9% 18.3% 1.1%
6674 鋐寶科技 通信網路業 24.10 1.69% 20.50% 11.83% 3.21% 3.05% 124 - 2 8 35.43% -15.18% -44.96% -89 -0.03% 0.02% 0.05% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 10.5% 15.9% 0.9%
6885 全福生技 生技醫療業 25.35 9.98% 11.18% 7.64% 8.33% 0.63% 106 - 3 2 10.0% 3.03% 10.00% 1 0.05% 0.17% -0.04% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 0.36% 0.89% 11.5% 4.9% N/A
5013 強新 鋼鐵工業 27.45 1.86% 0.73% -1.96% -0.18% 0.33% 95 17.05 1 0 12.25% -13.04% 2.13% -1 0.31% 0.31% 0.76% 1.61% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.29% 0.3% -2.5% -12.8%
5603 陸海 航運業 22.20 -0.89% -0.22% -1.99% 0.91% 1.00% 92 21.55 1 0 14.81% 9.09% -12.67% 2 -0.16% -0.21% -0.22% -0.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.25% 0.20% -0.8% -1.4% -13.8%
2926 誠品生活 文化創意業 47.95 -1.34% -1.34% -2.74% -0.10% 0.12% 80 77.34 -2 0 37.5% -8.08% -4.01% -22 -0.01% -0.04% -0.13% -0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.26% 0.61% -2.2% -1.7% -7.2%
3017 奇鋐 電腦及週邊設備業 659.00 4.77% 9.29% 10.76% 31.27% 4.54% 79 25.93 48 48 25.83% 7.03% 75.56% 183 0.31% 1.51% 5.38% 3.64% 0.46% 0.65% 1.31% 2.37% 0.01% 2.72% 1.23% 10.5% 28.6% 12.4%
8923 時報 文化創意業 21.10 4.46% 6.30% 6.57% 6.30% 0.28% 68 19.72 24 1 45.1% -47.14% -12.48% -21 -0.02% -0.03% -0.02% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 0.17% 6.0% 6.9% 9.0%
5234 達興材料 光電業 230.00 9.79% 10.58% 26.72% 43.30% 4.65% 62 36.33 24 48 40.93% 0.08% 11.35% 21 -0.39% -0.14% -1.19% -1.02% 0.63% 1.23% 2.84% 2.36% -0.13% 1.32% -1.59% 19.1% 30.6% 19.9%
5481 新華 其他業 25.35 0.80% -10.27% -12.74% -12.74% 4.67% 61 - -2 0 42.32% -7.91% 2.59% -4 0.12% -0.30% -0.44% -2.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.02% -0.79% -9.7% -9.6% -1.0%
6139 亞翔 其他電子業 260.50 3.78% 4.41% 8.54% 9.68% 4.02% 60 14.13 -6 0 11.9% -11.56% -26.26% -1 0.96% 0.63% 0.65% 4.93% -0.31% 0.35% 0.51% -0.30% 0.62% 0.31% -0.34% 5.6% 9.7% 11.2%
2385 群光 電子零組件業 164.00 -2.09% -2.67% -1.80% 4.79% 1.15% 54 13.44 -7 0 18.5% -5.30% 3.37% -1 -0.86% -1.87% -2.34% -4.22% 0.53% 1.27% 1.19% 2.08% 0.33% 1.15% 1.80% -0.8% 2.5% 3.2%
2429 銘旺科 光電業 60.60 2.02% 15.21% 8.21% 18.82% 24.87% 46 - 4 4 6.9% -26.26% 27.90% -7 -0.87% 0.15% -4.15% -3.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.43% -2.14% -0.76% 9.3% 13.1% 62.5%
6144 得利影 文化創意業 21.05 9.92% -2.55% -10.62% -11.18% 0.30% 44 - 1 1 38.71% -13.04% -12.11% -1 0.07% -0.01% -0.05% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -6.3% -13.5% -60.3%
8358 金居 電子零組件業 56.00 5.46% 0.36% 6.67% 22.54% 2.01% 43 14.51 2 2 21.0% 10.05% 20.24% 27 0.37% 0.07% 0.88% 0.99% 0.00% -0.00% -0.01% -0.04% -0.25% -0.38% -1.34% 4.8% 10.1% -2.9%
1101 台泥 水泥工業 26.85 -3.07% -10.05% -9.90% -12.25% 1.42% 38 21.31 -10 0 16.86% -7.00% 9.07% -1 0.38% 1.29% 1.77% 1.29% -0.68% -2.19% -2.66% -2.36% -0.18% -0.27% -0.72% -9.9% -12.2% -16.9%
6541 泰福-KY 生技醫療業 55.20 3.37% -1.43% 0.00% -5.80% 0.31% 37 - -2 0 -44.18% -78.29% 403.65% -1 0.07% 0.01% -0.06% -0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.67% -1.04% -0.6% -8.9% -14.4%
6776 展碁國際 電子通路業 57.00 2.15% 1.79% 2.70% 6.54% 0.23% 36 14.07 -1 0 6.47% -6.19% 11.35% -2 0.02% -0.02% 0.01% -0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.00% -0.01% -0.53% 2.7% 5.2% -0.0%
3045 台灣大 通信網路業 112.50 -0.88% -3.85% -1.32% -1.75% 0.76% 36 23.44 1 13 20.52% -4.85% 2.33% -11 0.04% -0.32% -1.03% -0.05% -0.40% -0.67% -0.59% -0.41% 0.02% 0.09% 0.00% -1.9% -2.4% -0.3%
3044 健鼎 電子零組件業 206.50 1.23% 2.48% 4.29% 11.62% 0.73% 36 12.2 48 48 24.97% 8.15% 16.79% 38 -0.23% -0.21% 0.17% 0.46% 0.01% 0.11% 0.18% 0.68% 0.18% 0.07% -0.13% 2.1% 7.4% 5.2%
2015 豐興 鋼鐵工業 66.40 3.59% 5.23% 6.58% 8.14% 0.18% 36 16.44 -1 0 10.78% -8.82% -7.75% -1 -0.04% -0.07% -0.12% 0.66% 0.00% -0.00% 0.00% -1.53% -0.07% -0.08% -0.46% 6.6% 3.9% -9.9%
3042 晶技 電子零組件業 97.80 2.41% 5.39% 2.19% 10.51% 0.69% 36 15.77 -4 0 35.39% 17.70% 27.75% 6 -0.17% -0.20% -0.43% -1.36% 0.10% -0.02% 0.43% -0.40% -0.17% -0.26% 0.18% 3.9% 6.7% -5.4%
6179 亞通 其他業 26.05 1.76% 9.22% 9.92% 8.77% 1.65% 36 - -1 2 10.93% -21.65% 110.38% -1 -0.47% -0.37% -0.03% 1.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 0.02% -0.85% 6.1% 7.6% -7.6%
5203 訊連 資訊服務業 116.00 3.11% 11.00% 9.95% 14.29% 1.48% 36 28.93 21 0 85.35% 18.95% 22.22% 99 -0.24% -0.45% -0.31% 4.10% 0.00% 0.00% 0.03% -0.32% 0.02% 1.91% 1.36% 7.0% 9.5% 15.8%
5525 順天 建材營造業 32.20 -0.16% -2.72% -1.53% -1.98% 0.05% 36 15.56 -3 0 49.63% -37.01% 1.41% -1 -0.00% -0.02% 0.00% -0.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.16% 0.10% -1.4% 0.4% -4.8%
6472 保瑞 生技醫療業 822.00 4.58% 6.06% 14.48% 17.93% 3.42% 36 18.2 1 0 42.18% 37.55% 22.81% 5 0.19% 0.27% 0.82% -2.71% 0.17% 0.25% 0.42% -1.37% -0.56% -0.62% -0.82% 9.3% 13.7% 6.3%
8081 致新 半導體業 229.50 3.38% 1.55% 3.38% 7.49% 1.30% 36 12.53 1 3 41.18% 6.55% 11.43% 7 -0.60% -0.76% -1.52% -1.86% 0.84% 0.89% 0.82% 1.06% -0.14% -1.56% 0.35% 2.0% 2.3% -1.1%
2392 正崴 電子零組件業 50.50 -2.51% -1.37% -0.39% 3.38% 1.14% 36 16.34 -7 0 15.07% 8.05% -6.47% 2 -0.69% -0.76% -0.58% 0.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.02% 0.41% -0.61% -0.6% -2.6% -22.4%
3430 奇鈦科 化學工業 51.60 2.79% -0.19% -2.27% 7.61% 1.40% 36 11.27 -1 0 27.12% 22.55% 5.29% 3 -0.12% -0.39% -0.60% -0.23% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -1.59% 0.86% -1.0% -1.6% -16.1%
9941 裕融 其他業 107.00 -0.93% -4.04% -6.96% -0.93% 0.19% 36 12.44 1 0 45.81% 1.39% 0.20% 3 0.00% -0.05% 0.18% 0.55% -0.04% -0.04% -0.04% -0.34% -0.03% -0.01% 0.57% -4.3% -2.4% -14.5%
8112 至上 電子通路業 49.65 -1.68% -1.49% -2.07% -0.60% 0.77% 36 17.42 1 0 2.47% 23.00% 5.08% 6 0.08% -0.19% -0.17% -0.77% -0.26% -0.41% -0.66% -1.04% -0.24% -0.88% -1.71% -2.6% -5.4% -21.7%
2889 國票金 金融保險業 12.70 -0.39% 2.01% 3.67% 4.96% 0.14% 35 23.52 -8 0 N/A -92.25% -92.81% -147 0.02% 0.07% 0.17% -0.86% -0.02% -0.02% -0.05% -0.14% 0.21% 0.31% -0.33% 2.6% 1.3% -11.4%
3033 威健 電子通路業 33.65 2.91% 1.05% 0.75% 4.83% 0.71% 34 11.81 1 0 5.33% -12.50% 46.14% -1 0.24% 0.33% 0.22% -0.22% -0.12% -0.56% 0.05% -0.13% -0.33% -0.22% -1.30% 1.2% 1.9% -1.8%
4173 久裕 生技醫療業 24.75 1.02% 4.21% 8.79% 15.38% 2.91% 34 18.33 22 3 21.2% -0.27% 14.68% -8 0.29% 0.45% 1.10% 3.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.81% 3.59% 7.6% 5.9% 13.3%
5355 佳總 電子零組件業 8.68 -2.25% -3.98% -5.55% 7.69% 0.05% 34 - 12 1 -13.55% 21.85% 12.60% 8 -0.00% -0.01% -0.02% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.05% -0.01% -3.2% -2.7% -18.3%
8150 南茂 半導體業 27.75 0.73% -2.80% -1.07% 7.35% 0.96% 34 17.45 -8 0 9.37% -8.41% -0.36% -1 0.46% 0.54% 0.83% -0.35% -0.55% -0.86% -1.19% -1.37% 0.16% 0.49% -1.12% -0.6% 0.8% -15.8%
6715 嘉基 電子零組件業 121.00 0.83% -2.42% -3.20% 1.68% 0.36% 33 28.21 -14 0 35.3% 5.42% 9.24% 5 -0.03% -0.05% -0.01% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.94% -2.6% -2.7% -22.0%
3338 泰碩 電子零組件業 55.30 3.75% 3.56% 3.95% 13.55% 0.83% 33 19.47 -1 0 19.87% 2.96% 4.37% 12 0.32% 0.45% 1.20% 3.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% -0.24% 0.28% 1.73% 3.2% 5.5% -14.4%
2308 台達電 電子零組件業 379.50 3.27% 2.43% 4.55% 6.01% 0.55% 33 24.84 1 0 31.78% -6.13% 21.60% -1 0.14% 0.03% 0.37% 0.37% 0.04% 0.05% 0.07% 0.23% 0.01% 0.22% 0.21% 2.2% 6.0% -2.3%
1310 台苯 塑膠工業 7.82 -2.74% -10.53% -12.53% -15.55% 0.23% 33 - -1 0 -7.31% 21.70% -17.60% 2 -0.01% -0.12% -0.18% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.12% 0.35% -11.3% -15.0% -29.5%
3058 立德 電子零組件業 9.73 0.62% -4.61% -11.14% -11.55% 0.39% 33 - 1 0 11.79% -2.73% 1.03% -1 -0.03% -0.06% -0.20% 0.79% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.35% -0.64% -8.8% -15.3% -37.3%
1240 茂生農經 農業科技業 60.40 1.34% 3.96% 3.96% 4.32% 0.22% 31 13.39 -1 0 14.48% -15.24% -8.80% -1 0.00% 0.03% 0.05% 0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.13% 3.4% 5.1% 12.3%
今日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6274 台燿 187.5 1.64% 7.76%
2474 可成 210.5 1.26% -0.47%
3211 順達 209.0 1.12% 3.47%
2609 陽明 80.0 0.89% 1.14%
2882 國泰金 63.9 0.86% 5.79%
8081 致新 229.5 0.84% 3.38%
5871 中租-KY 120.0 0.83% -0.41%
2439 美律 120.0 0.66% -3.23%
5234 達興材料 230.0 0.63% 9.79%
2520 冠德 55.3 0.61% -0.72%
3131 弘塑 1235.0 0.59% 6.47%
2458 義隆 133.0 0.57% -0.75%
2891 中信金 43.0 0.55% 2.87%
2615 萬海 112.0 0.54% 1.82%
8070 長華* 43.5 0.54% -6.25%
2385 群光 164.0 0.53% -2.09%
3017 奇鋐 659.0 0.46% 4.77%
2368 金像電 268.5 0.44% 5.29%
3413 京鼎 307.0 0.43% 2.85%
6412 群電 125.0 0.40% -0.79%
近五日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2474 可成 210.50 4.68% 1.20%
5871 中租-KY 120.00 3.55% -3.23%
2615 萬海 112.00 3.51% -4.27%
3211 順達 209.00 3.16% 4.24%
6274 台燿 187.50 2.78% 16.82%
2882 國泰金 63.90 2.72% 1.43%
4749 新應材 631.00 2.62% 11.68%
2609 陽明 80.00 2.39% -3.61%
2439 美律 120.00 2.16% -2.83%
2891 中信金 43.00 2.05% 3.99%
6223 旺矽 774.00 1.90% 2.93%
2520 冠德 55.30 1.83% -0.36%
2458 義隆 133.00 1.74% -2.21%
8070 長華* 43.50 1.62% -6.85%
2303 聯電 47.25 1.61% 0.32%
6757 台灣虎航 93.70 1.53% 0.86%
6670 復盛應用 337.00 1.27% -8.30%
2385 群光 164.00 1.27% -2.67%
5234 達興材料 230.00 1.23% 10.58%
2368 金像電 268.50 1.21% 10.49%
近二十日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2439 美律 120.00 5.66% 7.14%
2615 萬海 112.00 5.64% 33.49%
2609 陽明 80.00 5.26% 13.64%
3211 順達 209.00 4.99% 12.67%
2474 可成 210.50 4.74% -2.77%
5871 中租-KY 120.00 4.43% 3.00%
6805 富世達 601.00 3.81% 35.06%
6196 帆宣 171.50 3.50% 6.52%
4749 新應材 631.00 3.40% 41.64%
2882 國泰金 63.90 3.32% 16.82%
6438 迅得 170.50 3.23% 17.18%
6147 頎邦 62.80 3.11% 0.48%
3005 神基 122.50 3.09% 16.11%
8016 矽創 217.50 3.00% 4.07%
5234 達興材料 230.00 2.84% 43.30%
2891 中信金 43.00 2.39% 9.41%
2303 聯電 47.25 2.30% 4.88%
6274 台燿 187.50 2.26% 35.87%
2368 金像電 268.50 2.17% 24.31%
2458 義隆 133.00 1.72% 3.50%
今日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4979 華星光 155.00 -1.23% -3.12%
5347 世界 80.40 -1.01% -0.25%
3596 智易 197.50 -0.90% -2.23%
3702 大聯大 65.00 -0.88% -0.31%
3491 昇達科 312.50 -0.81% -1.26%
3665 貿聯-KY 649.00 -0.81% 1.72%
2890 永豐金 22.90 -0.76% 0.88%
3034 聯詠 495.00 -0.69% 0.51%
1101 台泥 26.85 -0.68% -3.07%
2637 慧洋-KY 64.80 -0.66% -0.46%
3231 緯創 109.50 -0.65% -4.78%
6176 瑞儀 142.50 -0.60% -1.38%
2324 仁寶 27.45 -0.59% 0.92%
3529 力旺 2150.00 -0.59% -2.27%
6191 精成科 80.30 -0.56% -0.74%
8150 南茂 27.75 -0.55% 0.73%
3293 鈊象 832.00 -0.54% 0.24%
6510 精測 831.00 -0.53% -1.19%
2892 第一金 26.65 -0.47% -0.19%
2356 英業達 40.55 -0.46% 0.37%
近五日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2324 仁寶 27.45 -3.23% -4.02%
5347 世界 80.40 -2.99% -8.11%
3702 大聯大 65.00 -2.87% -0.61%
2890 永豐金 22.90 -2.78% -2.14%
3034 聯詠 495.00 -2.39% -5.53%
2377 微星 137.50 -2.21% -0.72%
1101 台泥 26.85 -2.19% -10.05%
6279 胡連 139.00 -2.05% -3.81%
2356 英業達 40.55 -1.84% -4.81%
2892 第一金 26.65 -1.60% -3.09%
3596 智易 197.50 -1.44% -7.93%
3491 昇達科 312.50 -1.24% -5.30%
4979 華星光 155.00 -1.23% -8.01%
2105 正新 47.90 -1.15% -6.99%
2376 技嘉 282.50 -1.12% 9.28%
5876 上海商銀 45.65 -1.03% -3.08%
6829 千附精密 121.00 -1.00% -6.92%
1402 遠東新 32.70 -0.99% 0.46%
3665 貿聯-KY 649.00 -0.96% 3.02%
3450 聯鈞 180.50 -0.91% -9.98%
近二十日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2890 永豐金 22.90 -4.56% 7.01%
5347 世界 80.40 -4.51% -10.37%
3163 波若威 166.00 -4.39% 9.57%
2324 仁寶 27.45 -4.22% 0.92%
3264 欣銓 75.30 -4.20% 0.40%
3702 大聯大 65.00 -3.98% -3.70%
2377 微星 137.50 -3.71% 0.00%
3034 聯詠 495.00 -3.65% -4.81%
6279 胡連 139.00 -3.25% -6.08%
1402 遠東新 32.70 -3.22% -7.37%
2027 大成鋼 35.50 -3.01% -11.36%
5483 中美晶 97.60 -2.87% -8.79%
1101 台泥 26.85 -2.66% -12.25%
2356 英業達 40.55 -2.53% -0.61%
3376 新日興 174.00 -2.46% -3.60%
5289 宜鼎 227.50 -2.36% 2.25%
3491 昇達科 312.50 -2.36% -15.08%
4979 華星光 155.00 -2.33% 6.53%
6488 環球晶 287.00 -2.10% -5.75%
2892 第一金 26.65 -2.03% 6.39%

今日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4916 事欣科 46.15 1.51% 3.01%
3004 豐達科 151.00 1.23% -0.33%
6517 保勝光學 76.30 1.17% -5.33%
2468 華經 66.00 1.08% 3.94%
6274 台燿 187.50 1.04% 7.76%
6139 亞翔 260.50 0.96% 3.78%
3665 貿聯-KY 649.00 0.93% 1.72%
3596 智易 197.50 0.90% -2.23%
2329 華泰 40.10 0.85% 7.51%
3491 昇達科 312.50 0.83% -1.26%
1325 恆大 41.50 0.76% 0.61%
2324 仁寶 27.45 0.63% 0.92%
5347 世界 80.40 0.62% -0.25%
8155 博智 126.50 0.59% 1.61%
2637 慧洋-KY 64.80 0.59% -0.46%
2890 永豐金 22.90 0.58% 0.88%
2404 漢唐 554.00 0.56% 0.18%
3702 大聯大 65.00 0.56% -0.31%
2376 技嘉 282.50 0.55% 6.20%
6143 振曜 124.50 0.54% 5.96%
近五日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4916 事欣科 46.15 3.16% 0.98%
3147 大綜 199.00 2.66% -9.95%
2731 雄獅 169.50 2.40% 0.59%
2324 仁寶 27.45 2.33% -4.02%
1815 富喬 35.50 2.30% 9.23%
2376 技嘉 282.50 2.26% 9.28%
3702 大聯大 65.00 2.18% -0.61%
3213 茂訊 107.00 2.17% -3.17%
3004 豐達科 151.00 2.15% 3.07%
2745 五福 126.50 2.12% -0.39%
1325 恆大 41.50 1.81% 26.14%
2727 王品 255.50 1.76% 0.20%
4991 環宇-KY 74.30 1.75% -10.05%
3297 杭特 40.00 1.74% -8.15%
6213 聯茂 87.80 1.72% -1.68%
2377 微星 137.50 1.61% -0.72%
6191 精成科 80.30 1.61% -10.08%
3563 牧德 563.00 1.56% 4.65%
2890 永豐金 22.90 1.56% -2.14%
3017 奇鋐 659.00 1.51% 9.29%
近二十日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6104 創惟 156.0 14.62% 13.45%
2731 雄獅 169.5 10.64% 18.53%
6290 良維 100.5 9.78% 25.62%
6591 動力-KY 75.8 9.08% 63.36%
6191 精成科 80.3 8.42% 28.07%
3004 豐達科 151.0 7.45% 58.12%
6213 聯茂 87.8 7.05% 36.76%
2368 金像電 268.5 6.00% 24.31%
3017 奇鋐 659.0 5.38% 31.27%
2727 王品 255.5 5.32% 12.80%
3264 欣銓 75.3 4.96% 0.40%
6165 浪凡 57.2 4.87% 6.52%
5439 高技 180.0 4.63% 16.88%
6274 台燿 187.5 4.33% 35.87%
5469 瀚宇博 60.4 3.98% 25.57%
2404 漢唐 554.0 3.76% 28.99%
3090 日電貿 77.3 3.71% 22.12%
2376 技嘉 282.5 3.70% 21.51%
2421 建準 104.0 3.48% 20.37%
4933 友輝 82.9 3.44% 8.22%
今日外資賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
1815 富喬 35.5 -3.03% 1.72%
4949 有成精密 54.9 -2.71% -0.36%
8072 陞泰 50.4 -2.43% 9.80%
5251 天鉞電 52.1 -1.73% 9.92%
6438 迅得 170.5 -1.73% -4.21%
8222 寶一 55.2 -1.59% -2.30%
2474 可成 210.5 -1.39% -0.47%
3434 哲固 57.1 -1.38% 3.82%
6215 和椿 103.0 -1.21% 5.32%
5871 中租-KY 120.0 -1.03% -0.41%
2439 美律 120.0 -1.01% -3.23%
5483 中美晶 97.6 -0.99% -4.31%
2609 陽明 80.0 -0.99% 1.14%
6148 驊宏資 63.0 -0.91% -0.16%
3708 上緯投控 84.6 -0.89% -5.05%
2429 銘旺科 60.6 -0.87% 2.02%
6213 聯茂 87.8 -0.87% 1.15%
2385 群光 164.0 -0.86% -2.09%
3339 泰谷 39.9 -0.85% 0.38%
6757 台灣虎航 93.7 -0.81% -1.58%
近五日外資賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2474 可成 210.50 -5.69% 1.20%
5871 中租-KY 120.00 -3.94% -3.23%
2615 萬海 112.00 -3.31% -4.27%
2332 友訊 16.40 -2.98% 0.00%
4541 晟田 46.70 -2.80% -4.69%
2882 國泰金 63.90 -2.59% 1.43%
3128 昇銳 33.35 -2.56% 6.38%
2609 陽明 80.00 -2.53% -3.61%
4931 新盛力 81.70 -2.51% -7.47%
1711 永光 16.85 -2.23% -9.16%
8103 瀚荃 46.75 -2.22% -6.12%
8072 陞泰 50.40 -2.18% -0.40%
2328 廣宇 36.85 -2.13% -6.71%
3564 其陽 67.40 -2.04% 8.19%
2520 冠德 55.30 -2.04% -0.36%
5439 高技 180.00 -2.03% 0.00%
6658 聯策 81.00 -2.02% -7.43%
2303 聯電 47.25 -1.97% 0.32%
3706 神達 58.20 -1.91% -7.47%
2385 群光 164.00 -1.87% -2.67%
近二十日外資賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2468 華經 66.00 -8.30% -18.32%
3645 達邁 59.90 -8.28% 18.85%
6140 訊達 41.70 -6.94% -8.15%
6683 雍智科技 312.00 -6.23% 8.33%
4571 鈞興-KY 150.50 -6.04% 6.36%
8155 博智 126.50 -5.77% 10.00%
3706 神達 58.20 -5.22% 14.34%
3709 鑫聯大投控 40.80 -4.76% -11.30%
3019 亞光 131.00 -4.67% 5.65%
