| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-06-16 23:46:01.584205 |
| 資料庫最新資料 | 2025-06-16 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1225 | 福懋油 | 食品工業 | 29.65 | -3.42% | -19.97% | -19.97% | -31.68% | 5.19% | 3410 | 16.66 | -4 | 0 | 8.45% | -1.03% | -0.83% | -10 | -0.66% | -0.57% | 0.99% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | -21.2% | -32.3% | -67.5% |
| 5907 | 大洋-KY | 貿易百貨業 | 6.78 | -0.44% | 0.15% | -0.15% | -13.41% | 18.09% | 3184 | - | 1 | 0 | 83.97% | 3.99% | -13.74% | 1 | -0.03% | 0.00% | -0.42% | -0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.15% | -0.06% | -3.1% | -12.0% | -30.8% |
| 1102 | 亞泥 | 水泥工業 | 42.90 | -1.15% | 1.66% | 2.88% | -3.38% | 1.52% | 934 | 12.69 | -4 | 0 | 14.3% | 1.50% | -1.39% | 1 | 1.19% | 1.11% | -1.10% | 1.06% | 0.06% | 0.08% | 1.75% | 0.80% | 0.06% | -0.27% | 0.67% | 0.8% | -2.9% | -1.9% |
| 8409 | 商之器 | 生技醫療業 | 24.45 | 2.30% | 10.14% | 12.41% | 9.15% | 3.09% | 448 | - | -2 | 0 | 61.3% | 11.54% | 22.50% | 4 | -0.03% | -0.03% | -0.03% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.36% | 2.29% | 9.9% | 10.5% | 7.5% |
| 4743 | 合一 | 生技醫療業 | 75.60 | -1.18% | 32.17% | 32.40% | 21.35% | 9.31% | 382 | - | 3 | 0 | 28.2% | -28.77% | 3.10% | -1 | -0.60% | -1.03% | -1.69% | -0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | -0.29% | -0.32% | 23.0% | 23.0% | -24.7% |
| 6625 | 必應 | 其他業 | 94.30 | 7.04% | 6.19% | 7.77% | 7.28% | 6.69% | 339 | 18.67 | -9 | 0 | 8.55% | 94.98% | 41.04% | 100 | 1.49% | 1.37% | 1.81% | 3.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.01% | 1.30% | 6.5% | 21.6% | 15.8% |
| 4945 | 陞達科技 | 半導體業 | 80.00 | 7.38% | 2.83% | 17.30% | 13.31% | 7.34% | 251 | 25.08 | 3 | 0 | 42.46% | 10.61% | 110.95% | 35 | 0.02% | 0.12% | -0.43% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.06% | 10.6% | 16.2% | 5.5% |
| 6020 | 大展證 | 金融保險業 | 18.70 | 0.00% | 0.00% | -1.58% | -1.06% | 0.23% | 199 | 77.92 | -10 | 0 | N/A | -216.72% | -52.38% | 4 | -0.00% | -0.00% | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.25% | -0.7% | -0.2% | -1.3% |
| 1603 | 華電 | 電器電纜 | 40.80 | 7.37% | 7.51% | 13.02% | 7.65% | 1.74% | 199 | 13.42 | 1 | 0 | 15.53% | -3.06% | -10.34% | -3 | 0.04% | 0.05% | 0.43% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.85% | 0.27% | 8.0% | 15.9% | 10.9% |
| 6505 | 台塑化 | 油電燃氣業 | 39.50 | -0.75% | 4.77% | 8.97% | 0.25% | 0.28% | 187 | 80.61 | 3 | 2 | 3.81% | -1.54% | -28.29% | -6 | -0.08% | -0.06% | -0.06% | 0.03% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.05% | 0.08% | 0.00% | 0.10% | 3.7% | 6.3% | -9.3% |
| 4551 | 智伸科 | 汽車工業 | 107.00 | 9.97% | 14.81% | 17.97% | 10.65% | 2.51% | 162 | 12.08 | -1 | 0 | 23.6% | -8.03% | -7.67% | -2 | -0.28% | -0.84% | -0.97% | -1.86% | 0.18% | 0.47% | 0.55% | 0.77% | -0.49% | -0.50% | -0.59% | 12.7% | 14.3% | -3.4% |
| 3042 | 晶技 | 電子零組件業 | 89.90 | -8.27% | -9.28% | -5.86% | -5.47% | 1.19% | 152 | 14.5 | -4 | 0 | 35.39% | -13.31% | 12.63% | -1 | 0.19% | -0.35% | -1.13% | -1.67% | -0.22% | -0.16% | -0.10% | -0.61% | 0.07% | 0.40% | 0.56% | -6.5% | -1.7% | -12.5% |
| 1560 | 中砂 | 電機機械 | 299.50 | 6.39% | 5.27% | 10.52% | 4.72% | 5.58% | 148 | 41.08 | 1 | 0 | 30.91% | 0.75% | 14.70% | 184 | 0.70% | 0.58% | 2.13% | 1.01% | 0.12% | 0.12% | -0.06% | 3.19% | 1.40% | 0.75% | 1.89% | 5.8% | 20.8% | 3.9% |
| 6844 | 諾貝兒 | 生技醫療業 | 101.00 | -2.88% | 0.00% | -6.05% | -7.76% | 0.15% | 138 | 28.21 | 6 | 0 | 33.35% | 13.05% | 0.93% | 3 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.3% | -10.1% | -28.1% |
| 6873 | 泓德能源 | 綠能環保 | 248.50 | 0.81% | 3.33% | 8.52% | 8.04% | 4.64% | 122 | 21.95 | -3 | 0 | 28.65% | -12.28% | 10.00% | -2 | -0.52% | -0.14% | 1.09% | 0.96% | 0.09% | 0.13% | 0.19% | 0.25% | 0.99% | 0.81% | 2.96% | 4.5% | 16.0% | N/A |
| 5243 | 乙盛-KY | 光電業 | 57.00 | 8.37% | 8.37% | 18.75% | 16.09% | 2.25% | 91 | 15.16 | 6 | 0 | 18.27% | -9.56% | 11.09% | -2 | 0.30% | 0.34% | 0.37% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.35% | -0.38% | 11.6% | 20.3% | -2.5% |
| 1591 | 駿吉-KY | 電機機械 | 51.50 | -1.15% | 4.67% | 16.12% | 13.94% | 2.34% | 84 | - | -1 | 0 | -50.69% | 46.81% | -54.77% | 4 | -0.33% | -0.22% | -0.14% | -0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | -0.33% | -0.12% | 9.6% | 20.9% | 3.1% |
| 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 12.15 | 9.95% | 6.58% | 7.05% | 19.12% | 1.68% | 71 | - | 10 | 9 | 20.41% | -15.98% | -33.75% | -3 | 0.19% | 0.17% | 1.03% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | -0.14% | 0.20% | 5.2% | 15.2% | -9.7% |
| 5481 | 新華 | 其他業 | 25.35 | 0.80% | -10.27% | -12.74% | -12.74% | 4.67% | 61 | - | -2 | 0 | 42.32% | 0.78% | -2.46% | 1 | 0.12% | -0.30% | -0.44% | -2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | -2.02% | -9.7% | -9.6% | -1.0% |
| 1301 | 台塑 | 塑膠工業 | 37.50 | 2.04% | 6.23% | 12.95% | 1.35% | 0.55% | 56 | - | -1 | 1 | 5.21% | -8.17% | -14.63% | -3 | 0.09% | 0.24% | 0.19% | 0.27% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.31% | 0.13% | 0.06% | -0.27% | 5.7% | 5.2% | -10.6% |
| 6451 | 訊芯-KY | 半導體業 | 150.50 | 9.85% | 20.88% | 24.90% | 6.74% | 5.95% | 55 | 940.63 | -43 | 0 | 6.2% | -9.78% | 94.80% | -3 | 0.69% | -0.65% | -1.19% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.12% | -0.93% | -0.67% | 15.5% | 9.1% | -25.1% |
| 8033 | 雷虎 | 其他業 | 63.10 | 2.94% | 1.94% | 5.34% | -0.94% | 8.47% | 54 | 108.79 | 2 | 0 | 39.11% | 25.88% | 27.02% | 2 | -0.19% | -0.53% | -0.41% | -1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.19% | 0.37% | -2.23% | 5.3% | 3.8% | 2.4% |
| 6277 | 宏正 | 電腦及週邊設備業 | 62.50 | 0.32% | -1.11% | -5.02% | -8.76% | 0.20% | 46 | 15.17 | -1 | 0 | 58.8% | -2.63% | -8.32% | -2 | 0.03% | 0.02% | -0.09% | -0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | 0.01% | 0.19% | 0.15% | -4.4% | -7.8% | -16.6% |
| 4550 | 長佳 | 電機機械 | 25.60 | -8.90% | -6.06% | -6.06% | -10.65% | 0.64% | 46 | 9.45 | -2 | 0 | 13.73% | -35.66% | -53.24% | -136 | 0.00% | 0.06% | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.34% | -0.56% | -6.2% | -8.1% | -9.5% |
| 8131 | 福懋科 | 半導體業 | 27.10 | 3.04% | 2.26% | 6.27% | -0.18% | 0.27% | 45 | 17.04 | 0 | 0 | 10.01% | -0.96% | -6.82% | -5 | 0.06% | 0.03% | -0.05% | -0.26% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.03% | -0.21% | -0.39% | 2.4% | 2.3% | -12.2% |
| 9939 | 宏全 | 其他業 | 159.00 | 3.25% | 4.61% | 8.16% | 3.58% | 0.78% | 45 | 16.7 | 1 | 0 | 21.4% | 5.92% | -2.84% | 1 | 0.18% | -0.01% | -0.25% | -1.82% | -0.01% | -0.01% | -0.12% | 0.72% | 0.35% | 0.18% | -0.67% | 5.0% | 5.0% | 2.4% |
| 1593 | 祺驊 | 運動休閒 | 29.55 | -4.98% | -5.44% | -6.04% | -8.66% | 0.28% | 45 | 13.94 | -3 | 0 | 31.7% | -8.37% | 10.12% | -2 | -0.01% | 0.02% | -0.03% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.07% | 1.55% | -5.6% | -5.7% | -19.7% |
| 5299 | 杰力 | 半導體業 | 74.70 | -1.45% | -3.24% | -4.96% | -7.78% | 0.22% | 44 | 14.79 | 2 | 0 | 32.87% | -8.75% | -14.41% | -2 | 0.03% | 0.06% | -0.08% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.03% | 0.08% | -4.7% | -4.6% | -17.9% |
| 1582 | 信錦 | 電子零組件業 | 70.00 | -9.09% | -10.26% | -10.26% | -12.50% | 2.10% | 44 | 10.85 | -7 | 0 | 26.36% | -12.22% | -25.69% | -6 | -0.23% | -2.21% | -4.23% | -6.83% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.48% | -0.79% | -1.81% | -7.57% | -9.7% | -11.7% | -26.5% |
| 5355 | 佳總 | 電子零組件業 | 8.11 | -2.17% | -4.81% | -8.67% | -11.85% | 0.06% | 44 | - | 12 | 1 | -13.55% | -19.60% | -18.99% | -3 | -0.00% | -0.01% | -0.04% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.07% | 0.27% | -7.0% | -6.2% | -22.1% |
| 2545 | 皇翔 | 建材營造業 | 51.70 | -1.71% | -8.33% | 0.98% | -1.34% | 0.79% | 43 | 6.83 | -6 | 0 | 47.96% | 260.74% | 100.64% | 8 | -0.27% | -0.99% | -1.51% | -3.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.01% | -0.06% | -2.34% | -3.5% | -3.6% | -16.7% |
| 1788 | 杏昌 | 生技醫療業 | 144.00 | -0.35% | 0.70% | 0.35% | 1.41% | 0.08% | 43 | 18.41 | 2 | 0 | 25.74% | -8.20% | -1.16% | -2 | 0.00% | 0.02% | 0.01% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.26% | 0.5% | 1.1% | 2.3% |
| 8240 | 華宏 | 光電業 | 31.20 | -2.19% | -4.29% | -4.44% | -9.43% | 0.25% | 42 | 9.07 | 1 | 0 | 16.67% | -15.22% | -15.87% | -14 | 0.04% | 0.04% | -0.08% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.34% | -0.65% | -1.83% | -6.3% | -6.5% | -20.3% |
| 3011 | 今皓 | 電子零組件業 | 11.40 | -5.39% | -7.32% | -8.06% | -17.99% | 0.85% | 42 | - | 2 | 0 | 6.41% | 9.42% | -26.46% | 1 | -0.35% | -0.44% | -0.34% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.52% | 0.77% | -0.01% | -9.4% | -13.6% | -47.6% |
| 8942 | 森鉅 | 其他業 | 47.75 | -2.05% | -2.45% | -2.15% | -6.00% | 0.20% | 41 | 10.56 | -1 | 0 | 35.91% | -21.74% | 0.05% | -6 | -0.10% | -0.18% | -0.28% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.06% | -0.18% | -3.1% | -5.3% | -16.4% |
| 4528 | 江興鍛 | 電機機械 | 17.65 | -1.67% | -4.59% | -3.81% | -9.25% | 0.03% | 39 | 588.33 | -1 | 0 | 14.03% | -31.24% | -23.98% | -146 | 0.00% | -0.01% | -0.03% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.50% | -4.9% | -6.6% | -28.6% |
| 5227 | 立凱-KY | 電子零組件業 | 26.55 | -4.67% | -6.68% | -5.85% | -8.13% | 0.23% | 38 | - | -1 | 7 | 11.73% | 2.69% | -26.51% | 1 | -0.03% | 0.00% | -0.13% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.5% | -8.7% | -23.7% |
| 6123 | 上奇 | 資訊服務業 | 50.90 | -5.74% | -5.57% | -5.04% | -4.86% | 0.21% | 37 | 14.97 | -22 | 0 | 13.78% | -4.84% | -20.12% | -27 | 0.10% | 0.08% | 0.08% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.17% | -0.23% | -5.7% | -5.2% | -11.4% |
| 1736 | 喬山 | 運動休閒 | 143.00 | 0.70% | -3.05% | 1.42% | -10.62% | 0.52% | 36 | 15.23 | -3 | 0 | 52.7% | 6.15% | 20.63% | 4 | -0.06% | -0.10% | -0.68% | -2.72% | 0.00% | -0.00% | 0.04% | 0.30% | -0.13% | -0.75% | -1.06% | -2.6% | -13.8% | -10.4% |
| 1707 | 葡萄王 | 生技醫療業 | 131.00 | 0.00% | -0.76% | -1.87% | -2.24% | 0.17% | 34 | 13.88 | -47 | 0 | 73.25% | -3.57% | -12.96% | -2 | -0.04% | -0.15% | -0.37% | -0.83% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.06% | 0.48% | 0.16% | -0.30% | -1.5% | -2.9% | -9.4% |
| 8390 | 金益鼎 | 綠能環保 | 64.00 | -2.44% | 1.59% | 3.23% | 1.27% | 5.14% | 34 | 12.88 | 2 | 0 | 17.01% | 3.09% | 0.16% | 7 | -0.53% | -0.30% | -0.85% | -2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.15% | 0.17% | -1.24% | 1.6% | 1.3% | -6.3% |
| 9955 | 佳龍 | 綠能環保 | 31.40 | 1.78% | 13.36% | 10.37% | 8.84% | 12.41% | 33 | - | 6 | 11 | 10.53% | 2.28% | 29.24% | 12 | -0.25% | 0.31% | -0.08% | -1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.07% | -0.14% | 8.1% | 7.3% | -1.1% |
| 2243 | 宏旭-KY | 汽車工業 | 12.35 | 9.78% | 6.47% | 11.26% | -3.89% | 1.65% | 33 | - | -4 | 0 | -3.78% | -2.20% | -10.18% | -2 | 0.24% | 0.21% | 0.21% | -1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.13% | -0.60% | 4.9% | -0.3% | -34.0% |
| 6152 | 百一 | 通信網路業 | 8.97 | 6.28% | 4.55% | 2.87% | -6.37% | 0.50% | 33 | - | -1 | 0 | 15.95% | -11.30% | -64.98% | -3 | 0.16% | -0.03% | -0.52% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.38% | 1.17% | 0.4% | -3.4% | -31.4% |
| 6218 | 豪勉 | 通信網路業 | 21.15 | 9.87% | 17.83% | 13.10% | 0.00% | 1.07% | 32 | - | -1 | 3 | 14.63% | 127.24% | 14.45% | 1 | 0.26% | 0.16% | 0.19% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | 0.06% | -1.30% | 8.9% | 7.5% | -19.5% |
| 1521 | 大億 | 汽車工業 | 29.50 | 7.08% | 4.80% | 4.42% | 5.36% | 0.30% | 32 | 22.18 | 5 | 19 | 18.45% | -9.90% | -22.68% | -3 | -0.11% | -0.11% | -0.10% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 4.4% | 7.8% | -8.4% |
| 3040 | 遠見 | 其他業 | 45.15 | 2.73% | 2.27% | 2.27% | -1.42% | 1.78% | 30 | 42.59 | 9 | 0 | 52.9% | 15.25% | -0.77% | 5 | 0.12% | 0.25% | -0.00% | -0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | -1.99% | -2.73% | 1.7% | 0.2% | -0.8% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/19 | 1605 華新 | 上市增資 | 06/13~06/17 | 06/27 | 34,000 | 19 | 20.9 | 1,850 | 9.7 | 1 | 21,947 | 100 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/19 |
22472 汎德永業二 | 無擔保轉換債 | 06/13~06/17 | 8,500 | 1張~850張 | 101 | 50% | 400 | 0.5% | 06/30 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 06/19 |
25304 華建四 | 無擔保轉換債 | 06/13~06/17 | 7,180 | 1張~718張 | 100 | 50% | 400 | 0.5% | 06/30 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2025-06-16 18:00:01.171180 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 22072.95 | -214.87 | 2日最大量 | ↑ / 30 / 396.43 | ↓ / 1 / 1313.08 | ↓ / 1 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |