歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2025-06-16 23:46:01.584205
資料庫最新資料2025-06-16 00:00:00

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
1225 福懋油 食品工業 29.65 -3.42% -19.97% -19.97% -31.68% 5.19% 3410 16.66 -4 0 8.45% -1.03% -0.83% -10 -0.66% -0.57% 0.99% 2.39% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 0.00% 0.00% 0.14% -21.2% -32.3% -67.5%
5907 大洋-KY 貿易百貨業 6.78 -0.44% 0.15% -0.15% -13.41% 18.09% 3184 - 1 0 83.97% 3.99% -13.74% 1 -0.03% 0.00% -0.42% -0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.26% 0.15% -0.06% -3.1% -12.0% -30.8%
1102 亞泥 水泥工業 42.90 -1.15% 1.66% 2.88% -3.38% 1.52% 934 12.69 -4 0 14.3% 1.50% -1.39% 1 1.19% 1.11% -1.10% 1.06% 0.06% 0.08% 1.75% 0.80% 0.06% -0.27% 0.67% 0.8% -2.9% -1.9%
8409 商之器 生技醫療業 24.45 2.30% 10.14% 12.41% 9.15% 3.09% 448 - -2 0 61.3% 11.54% 22.50% 4 -0.03% -0.03% -0.03% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.36% 2.29% 9.9% 10.5% 7.5%
4743 合一 生技醫療業 75.60 -1.18% 32.17% 32.40% 21.35% 9.31% 382 - 3 0 28.2% -28.77% 3.10% -1 -0.60% -1.03% -1.69% -0.76% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% -0.29% -0.32% 23.0% 23.0% -24.7%
6625 必應 其他業 94.30 7.04% 6.19% 7.77% 7.28% 6.69% 339 18.67 -9 0 8.55% 94.98% 41.04% 100 1.49% 1.37% 1.81% 3.94% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.42% 1.01% 1.30% 6.5% 21.6% 15.8%
4945 陞達科技 半導體業 80.00 7.38% 2.83% 17.30% 13.31% 7.34% 251 25.08 3 0 42.46% 10.61% 110.95% 35 0.02% 0.12% -0.43% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.06% 10.6% 16.2% 5.5%
6020 大展證 金融保險業 18.70 0.00% 0.00% -1.58% -1.06% 0.23% 199 77.92 -10 0 N/A -216.72% -52.38% 4 -0.00% -0.00% 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.02% 0.25% -0.7% -0.2% -1.3%
1603 華電 電器電纜 40.80 7.37% 7.51% 13.02% 7.65% 1.74% 199 13.42 1 0 15.53% -3.06% -10.34% -3 0.04% 0.05% 0.43% 0.86% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.85% 0.27% 8.0% 15.9% 10.9%
6505 台塑化 油電燃氣業 39.50 -0.75% 4.77% 8.97% 0.25% 0.28% 187 80.61 3 2 3.81% -1.54% -28.29% -6 -0.08% -0.06% -0.06% 0.03% -0.00% -0.00% -0.01% 0.05% 0.08% 0.00% 0.10% 3.7% 6.3% -9.3%
4551 智伸科 汽車工業 107.00 9.97% 14.81% 17.97% 10.65% 2.51% 162 12.08 -1 0 23.6% -8.03% -7.67% -2 -0.28% -0.84% -0.97% -1.86% 0.18% 0.47% 0.55% 0.77% -0.49% -0.50% -0.59% 12.7% 14.3% -3.4%
3042 晶技 電子零組件業 89.90 -8.27% -9.28% -5.86% -5.47% 1.19% 152 14.5 -4 0 35.39% -13.31% 12.63% -1 0.19% -0.35% -1.13% -1.67% -0.22% -0.16% -0.10% -0.61% 0.07% 0.40% 0.56% -6.5% -1.7% -12.5%
1560 中砂 電機機械 299.50 6.39% 5.27% 10.52% 4.72% 5.58% 148 41.08 1 0 30.91% 0.75% 14.70% 184 0.70% 0.58% 2.13% 1.01% 0.12% 0.12% -0.06% 3.19% 1.40% 0.75% 1.89% 5.8% 20.8% 3.9%
6844 諾貝兒 生技醫療業 101.00 -2.88% 0.00% -6.05% -7.76% 0.15% 138 28.21 6 0 33.35% 13.05% 0.93% 3 0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.3% -10.1% -28.1%
6873 泓德能源 綠能環保 248.50 0.81% 3.33% 8.52% 8.04% 4.64% 122 21.95 -3 0 28.65% -12.28% 10.00% -2 -0.52% -0.14% 1.09% 0.96% 0.09% 0.13% 0.19% 0.25% 0.99% 0.81% 2.96% 4.5% 16.0% N/A
5243 乙盛-KY 光電業 57.00 8.37% 8.37% 18.75% 16.09% 2.25% 91 15.16 6 0 18.27% -9.56% 11.09% -2 0.30% 0.34% 0.37% 0.72% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.41% 0.35% -0.38% 11.6% 20.3% -2.5%
1591 駿吉-KY 電機機械 51.50 -1.15% 4.67% 16.12% 13.94% 2.34% 84 - -1 0 -50.69% 46.81% -54.77% 4 -0.33% -0.22% -0.14% -0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.33% -0.12% 9.6% 20.9% 3.1%
6141 柏承 電子零組件業 12.15 9.95% 6.58% 7.05% 19.12% 1.68% 71 - 10 9 20.41% -15.98% -33.75% -3 0.19% 0.17% 1.03% 1.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.08% -0.14% 0.20% 5.2% 15.2% -9.7%
5481 新華 其他業 25.35 0.80% -10.27% -12.74% -12.74% 4.67% 61 - -2 0 42.32% 0.78% -2.46% 1 0.12% -0.30% -0.44% -2.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.98% -2.02% -9.7% -9.6% -1.0%
1301 台塑 塑膠工業 37.50 2.04% 6.23% 12.95% 1.35% 0.55% 56 - -1 1 5.21% -8.17% -14.63% -3 0.09% 0.24% 0.19% 0.27% -0.00% -0.00% -0.01% -0.31% 0.13% 0.06% -0.27% 5.7% 5.2% -10.6%
6451 訊芯-KY 半導體業 150.50 9.85% 20.88% 24.90% 6.74% 5.95% 55 940.63 -43 0 6.2% -9.78% 94.80% -3 0.69% -0.65% -1.19% -0.13% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.12% -0.93% -0.67% 15.5% 9.1% -25.1%
8033 雷虎 其他業 63.10 2.94% 1.94% 5.34% -0.94% 8.47% 54 108.79 2 0 39.11% 25.88% 27.02% 2 -0.19% -0.53% -0.41% -1.88% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.19% 0.37% -2.23% 5.3% 3.8% 2.4%
6277 宏正 電腦及週邊設備業 62.50 0.32% -1.11% -5.02% -8.76% 0.20% 46 15.17 -1 0 58.8% -2.63% -8.32% -2 0.03% 0.02% -0.09% -0.26% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.01% 0.19% 0.15% -4.4% -7.8% -16.6%
4550 長佳 電機機械 25.60 -8.90% -6.06% -6.06% -10.65% 0.64% 46 9.45 -2 0 13.73% -35.66% -53.24% -136 0.00% 0.06% 0.03% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% -0.34% -0.56% -6.2% -8.1% -9.5%
8131 福懋科 半導體業 27.10 3.04% 2.26% 6.27% -0.18% 0.27% 45 17.04 0 0 10.01% -0.96% -6.82% -5 0.06% 0.03% -0.05% -0.26% 0.00% 0.00% -0.00% -0.00% -0.03% -0.21% -0.39% 2.4% 2.3% -12.2%
9939 宏全 其他業 159.00 3.25% 4.61% 8.16% 3.58% 0.78% 45 16.7 1 0 21.4% 5.92% -2.84% 1 0.18% -0.01% -0.25% -1.82% -0.01% -0.01% -0.12% 0.72% 0.35% 0.18% -0.67% 5.0% 5.0% 2.4%
1593 祺驊 運動休閒 29.55 -4.98% -5.44% -6.04% -8.66% 0.28% 45 13.94 -3 0 31.7% -8.37% 10.12% -2 -0.01% 0.02% -0.03% -0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.07% 1.55% -5.6% -5.7% -19.7%
5299 杰力 半導體業 74.70 -1.45% -3.24% -4.96% -7.78% 0.22% 44 14.79 2 0 32.87% -8.75% -14.41% -2 0.03% 0.06% -0.08% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.03% 0.08% -4.7% -4.6% -17.9%
1582 信錦 電子零組件業 70.00 -9.09% -10.26% -10.26% -12.50% 2.10% 44 10.85 -7 0 26.36% -12.22% -25.69% -6 -0.23% -2.21% -4.23% -6.83% 0.00% 0.00% 0.03% -0.48% -0.79% -1.81% -7.57% -9.7% -11.7% -26.5%
5355 佳總 電子零組件業 8.11 -2.17% -4.81% -8.67% -11.85% 0.06% 44 - 12 1 -13.55% -19.60% -18.99% -3 -0.00% -0.01% -0.04% -0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.07% 0.27% -7.0% -6.2% -22.1%
2545 皇翔 建材營造業 51.70 -1.71% -8.33% 0.98% -1.34% 0.79% 43 6.83 -6 0 47.96% 260.74% 100.64% 8 -0.27% -0.99% -1.51% -3.38% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.01% -0.06% -2.34% -3.5% -3.6% -16.7%
1788 杏昌 生技醫療業 144.00 -0.35% 0.70% 0.35% 1.41% 0.08% 43 18.41 2 0 25.74% -8.20% -1.16% -2 0.00% 0.02% 0.01% 0.41% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.26% 0.5% 1.1% 2.3%
8240 華宏 光電業 31.20 -2.19% -4.29% -4.44% -9.43% 0.25% 42 9.07 1 0 16.67% -15.22% -15.87% -14 0.04% 0.04% -0.08% 0.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.34% -0.65% -1.83% -6.3% -6.5% -20.3%
3011 今皓 電子零組件業 11.40 -5.39% -7.32% -8.06% -17.99% 0.85% 42 - 2 0 6.41% 9.42% -26.46% 1 -0.35% -0.44% -0.34% 2.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.52% 0.77% -0.01% -9.4% -13.6% -47.6%
8942 森鉅 其他業 47.75 -2.05% -2.45% -2.15% -6.00% 0.20% 41 10.56 -1 0 35.91% -21.74% 0.05% -6 -0.10% -0.18% -0.28% 0.34% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.06% -0.18% -3.1% -5.3% -16.4%
4528 江興鍛 電機機械 17.65 -1.67% -4.59% -3.81% -9.25% 0.03% 39 588.33 -1 0 14.03% -31.24% -23.98% -146 0.00% -0.01% -0.03% -0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.50% -4.9% -6.6% -28.6%
5227 立凱-KY 電子零組件業 26.55 -4.67% -6.68% -5.85% -8.13% 0.23% 38 - -1 7 11.73% 2.69% -26.51% 1 -0.03% 0.00% -0.13% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.5% -8.7% -23.7%
6123 上奇 資訊服務業 50.90 -5.74% -5.57% -5.04% -4.86% 0.21% 37 14.97 -22 0 13.78% -4.84% -20.12% -27 0.10% 0.08% 0.08% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.17% -0.23% -5.7% -5.2% -11.4%
1736 喬山 運動休閒 143.00 0.70% -3.05% 1.42% -10.62% 0.52% 36 15.23 -3 0 52.7% 6.15% 20.63% 4 -0.06% -0.10% -0.68% -2.72% 0.00% -0.00% 0.04% 0.30% -0.13% -0.75% -1.06% -2.6% -13.8% -10.4%
1707 葡萄王 生技醫療業 131.00 0.00% -0.76% -1.87% -2.24% 0.17% 34 13.88 -47 0 73.25% -3.57% -12.96% -2 -0.04% -0.15% -0.37% -0.83% 0.00% 0.00% -0.06% -0.06% 0.48% 0.16% -0.30% -1.5% -2.9% -9.4%
8390 金益鼎 綠能環保 64.00 -2.44% 1.59% 3.23% 1.27% 5.14% 34 12.88 2 0 17.01% 3.09% 0.16% 7 -0.53% -0.30% -0.85% -2.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.15% 0.17% -1.24% 1.6% 1.3% -6.3%
9955 佳龍 綠能環保 31.40 1.78% 13.36% 10.37% 8.84% 12.41% 33 - 6 11 10.53% 2.28% 29.24% 12 -0.25% 0.31% -0.08% -1.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% -0.07% -0.14% 8.1% 7.3% -1.1%
2243 宏旭-KY 汽車工業 12.35 9.78% 6.47% 11.26% -3.89% 1.65% 33 - -4 0 -3.78% -2.20% -10.18% -2 0.24% 0.21% 0.21% -1.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.13% -0.60% 4.9% -0.3% -34.0%
6152 百一 通信網路業 8.97 6.28% 4.55% 2.87% -6.37% 0.50% 33 - -1 0 15.95% -11.30% -64.98% -3 0.16% -0.03% -0.52% 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% -0.38% 1.17% 0.4% -3.4% -31.4%
6218 豪勉 通信網路業 21.15 9.87% 17.83% 13.10% 0.00% 1.07% 32 - -1 3 14.63% 127.24% 14.45% 1 0.26% 0.16% 0.19% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.07% 0.06% -1.30% 8.9% 7.5% -19.5%
1521 大億 汽車工業 29.50 7.08% 4.80% 4.42% 5.36% 0.30% 32 22.18 5 19 18.45% -9.90% -22.68% -3 -0.11% -0.11% -0.10% -0.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% 4.4% 7.8% -8.4%
3040 遠見 其他業 45.15 2.73% 2.27% 2.27% -1.42% 1.78% 30 42.59 9 0 52.9% 15.25% -0.77% 5 0.12% 0.25% -0.00% -0.65% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% -1.99% -2.73% 1.7% 0.2% -0.8%
今日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4979 華星光 186.00 0.94% 5.38%
2603 長榮 242.00 0.71% 1.26%
9958 世紀鋼 235.00 0.35% -0.63%
2371 大同 40.15 0.29% -0.25%
2421 建準 103.50 0.25% -0.48%
3004 豐達科 137.00 0.25% 3.40%
8996 高力 277.00 0.22% -2.29%
3131 弘塑 1580.00 0.20% 2.60%
2393 億光 76.10 0.18% 0.66%
2882 國泰金 67.30 0.18% -2.46%
4551 智伸科 107.00 0.18% 9.97%
6515 穎崴 1160.00 0.17% 1.31%
2474 可成 207.50 0.16% -2.12%
6805 富世達 791.00 0.13% -1.12%
6442 光聖 490.00 0.13% 3.92%
1560 中砂 299.50 0.12% 6.39%
2881 富邦金 86.00 0.11% -0.58%
6873 泓德能源 248.50 0.09% 0.81%
6257 矽格 79.20 0.09% 2.19%
2481 強茂 50.30 0.08% 1.00%
近五日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6805 富世達 791.00 4.63% 20.03%
2882 國泰金 67.30 2.46% -0.59%
2520 冠德 49.40 1.90% -6.26%
6223 旺矽 894.00 1.81% 7.45%
2609 陽明 73.60 1.76% 3.08%
8070 長華* 41.20 1.68% -1.44%
8996 高力 277.00 1.65% 15.90%
2881 富邦金 86.00 1.33% -2.82%
6670 復盛應用 297.00 1.33% -3.26%
2371 大同 40.15 1.25% -5.86%
4979 華星光 186.00 1.23% 20.00%
3131 弘塑 1580.00 1.23% 15.33%
9958 世紀鋼 235.00 1.17% 8.29%
6412 群電 113.00 1.13% -7.76%
2458 義隆 125.00 1.11% -1.19%
3324 雙鴻 689.00 1.09% 14.26%
6515 穎崴 1160.00 1.05% 3.57%
2439 美律 112.50 0.98% -0.88%
2891 中信金 42.70 0.81% 1.67%
2421 建準 103.50 0.79% 2.48%
近二十日投信買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2882 國泰金 67.3 9.09% 6.83%
2609 陽明 73.6 8.47% -12.38%
6805 富世達 791.0 8.41% 35.45%
3131 弘塑 1580.0 7.99% 47.66%
2474 可成 207.5 7.78% -6.74%
2520 冠德 49.4 6.23% -13.49%
3211 順達 183.5 6.03% -10.49%
2615 萬海 101.5 6.00% -8.56%
8070 長華* 41.2 5.47% -13.08%
5871 中租-KY 122.5 5.30% -3.16%
6223 旺矽 894.0 4.73% 30.13%
6670 復盛應用 297.0 4.42% -14.90%
2891 中信金 42.7 4.15% 1.67%
6274 台燿 216.5 4.00% 35.31%
2439 美律 112.5 3.91% -10.71%
2458 義隆 125.0 3.73% -7.75%
6412 群電 113.0 3.70% -2.59%
6196 帆宣 175.0 3.68% 3.55%
2881 富邦金 86.0 3.60% 5.01%
8016 矽創 202.5 3.43% -6.68%
今日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2404 漢唐 561.00 -1.40% -0.53%
2731 雄獅 162.50 -0.86% -3.85%
1477 聚陽 237.00 -0.43% -0.63%
5234 達興材料 264.50 -0.38% 0.00%
2618 長榮航 39.25 -0.36% -1.88%
3443 創意 1070.00 -0.35% -2.28%
8299 群聯 531.00 -0.33% 0.95%
8114 振樺電 290.50 -0.28% -3.49%
1442 名軒 74.90 -0.27% -4.10%
3042 晶技 89.90 -0.22% -8.27%
6279 胡連 132.50 -0.21% -0.38%
2348 海悅 114.50 -0.20% 1.33%
2368 金像電 279.50 -0.19% 0.54%
5904 寶雅 504.00 -0.19% -0.98%
6472 保瑞 794.00 -0.18% -1.85%
6691 洋基工程 423.50 -0.17% -0.12%
9921 巨大 109.00 -0.15% 0.00%
3211 順達 183.50 -0.14% -1.08%
4583 台灣精銳 833.00 -0.13% -0.83%
4770 上品 231.50 -0.12% -1.28%
近五日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6691 洋基工程 423.50 -5.16% 5.48%
2404 漢唐 561.00 -4.99% 1.26%
2809 京城銀 52.10 -4.37% 2.16%
2889 國票金 13.50 -4.29% 0.75%
5904 寶雅 504.00 -4.18% 0.80%
2348 海悅 114.50 -4.17% 1.78%
4991 環宇-KY 99.30 -3.67% 34.01%
6005 群益證 22.10 -3.11% -3.49%
2618 長榮航 39.25 -2.76% -2.36%
4915 致伸 80.40 -2.16% 0.37%
8299 群聯 531.00 -1.79% -0.93%
6278 台表科 110.50 -1.66% 0.91%
6591 動力-KY 71.40 -1.55% 4.23%
3078 僑威 85.00 -1.34% 5.59%
2451 創見 102.50 -1.32% -1.44%
3034 聯詠 517.00 -1.04% 4.02%
2383 台光電 879.00 -0.97% 7.20%
3227 原相 219.50 -0.89% 3.54%
1442 名軒 74.90 -0.85% -7.53%
3661 世芯-KY 2635.00 -0.80% -3.30%
近二十日投信賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
6691 洋基工程 423.50 -10.55% -4.83%
2809 京城銀 52.10 -10.36% 4.41%
2889 國票金 13.50 -10.02% 10.20%
2404 漢唐 561.00 -8.57% 3.89%
2348 海悅 114.50 -8.21% -10.20%
5904 寶雅 504.00 -8.20% -0.59%
6005 群益證 22.10 -6.34% -16.13%
3034 聯詠 517.00 -6.19% -0.96%
2618 長榮航 39.25 -5.46% -9.56%
4991 環宇-KY 99.30 -5.30% 7.82%
2890 永豐金 24.40 -4.75% 5.63%
1101 台泥 26.80 -4.43% -10.96%
6279 胡連 132.50 -4.24% -13.11%
2324 仁寶 28.45 -4.17% 2.34%
3702 大聯大 70.60 -3.74% 3.82%
3078 僑威 85.00 -3.73% 4.42%
5347 世界 93.10 -3.68% 5.20%
2377 微星 145.00 -3.52% 3.94%
5483 中美晶 95.50 -3.25% -20.42%
1402 遠東新 33.30 -3.24% 2.30%

今日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3450 聯鈞 216.50 2.52% 9.90%
4991 環宇-KY 99.30 1.78% 9.97%
6625 必應 94.30 1.49% 7.04%
2404 漢唐 561.00 1.36% -0.53%
4931 新盛力 88.70 1.32% 1.72%
6591 動力-KY 71.40 1.26% 3.78%
1102 亞泥 42.90 1.19% -1.15%
3434 哲固 50.10 1.13% -4.02%
1616 億泰 37.50 0.95% 9.97%
6667 信紘科 212.50 0.78% 1.43%
1815 富喬 39.35 0.75% 4.79%
1560 中砂 299.50 0.70% 6.39%
6451 訊芯-KY 150.50 0.69% 9.85%
3128 昇銳 37.35 0.66% 3.89%
8016 矽創 202.50 0.64% -4.26%
3131 弘塑 1580.00 0.61% 2.60%
5474 聰泰 170.00 0.60% 6.25%
2637 慧洋-KY 62.60 0.59% 2.29%
5244 弘凱 45.45 0.55% 4.00%
6187 萬潤 359.00 0.52% 1.84%
近五日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
4931 新盛力 88.7 6.52% 16.40%
1616 億泰 37.5 6.09% 30.66%
5284 jpp-KY 208.0 5.69% 12.13%
2404 漢唐 561.0 4.66% 1.26%
4991 環宇-KY 99.3 4.64% 34.01%
2809 京城銀 52.1 4.29% 2.16%
5904 寶雅 504.0 4.13% 0.80%
6691 洋基工程 423.5 4.02% 5.48%
6658 聯策 84.7 3.95% 8.73%
3324 雙鴻 689.0 3.85% 14.26%
5439 高技 207.0 3.44% -2.82%
3078 僑威 85.0 3.31% 5.59%
2348 海悅 114.5 2.92% 1.78%
3227 原相 219.5 2.67% 3.54%
3450 聯鈞 216.5 2.65% 19.28%
4979 華星光 186.0 2.50% 20.00%
6274 台燿 216.5 2.12% 4.34%
8299 群聯 531.0 2.08% -0.93%
6187 萬潤 359.0 2.01% 6.53%
2745 五福 131.5 1.91% 6.91%
近二十日外資買超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
5284 jpp-KY 208.00 14.28% 32.91%
1815 富喬 39.35 12.55% 28.38%
2809 京城銀 52.10 9.76% 4.41%
2404 漢唐 561.00 9.57% 3.89%
2731 雄獅 162.50 9.06% 3.17%
1616 億泰 37.50 8.35% 42.86%
6691 洋基工程 423.50 7.72% -4.83%
5904 寶雅 504.00 7.41% -0.59%
3078 僑威 85.00 6.57% 4.42%
3017 奇鋐 750.00 6.46% 24.79%
6274 台燿 216.50 6.36% 35.31%
3004 豐達科 137.00 5.90% 13.22%
2348 海悅 114.50 5.82% -10.20%
5439 高技 207.00 5.78% 11.59%
2368 金像電 279.50 5.53% 23.95%
2727 王品 245.50 5.51% 6.97%
3264 欣銓 80.00 4.69% 5.96%
2745 五福 131.50 4.66% 2.73%
6213 聯茂 88.30 4.51% 19.32%
8299 群聯 531.00 4.49% 7.49%
今日外資賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3297 杭特 42.90 -1.82% 10.00%
8028 昇陽半導體 144.00 -1.56% -1.03%
6658 聯策 84.70 -1.48% -3.64%
3535 晶彩科 40.85 -1.29% 1.49%
3013 晟銘電 126.00 -1.17% 9.09%
5439 高技 207.00 -1.04% 0.49%
8088 品安 35.60 -0.86% 0.99%
4971 IET-KY 112.00 -0.71% 4.67%
1225 福懋油 29.65 -0.66% -3.42%
3167 大量 131.00 -0.66% 0.77%
3163 波若威 184.00 -0.63% 3.37%
3706 神達 67.70 -0.60% 3.04%
8054 安國 107.00 -0.60% 4.39%
4743 合一 75.60 -0.60% -1.18%
3376 新日興 184.50 -0.58% -1.60%
6593 台灣銘板 60.50 -0.57% -5.47%
2603 長榮 242.00 -0.56% 1.26%
6148 驊宏資 58.60 -0.56% -2.66%
8390 金益鼎 64.00 -0.53% -2.44%
6873 泓德能源 248.50 -0.52% 0.81%
近五日外資賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
3587 閎康 164.50 -3.68% 6.47%
8088 品安 35.60 -3.39% -5.44%
3147 大綜 190.50 -3.12% -2.56%
3535 晶彩科 40.85 -3.11% -3.54%
8072 陞泰 47.95 -3.02% -5.61%
2520 冠德 49.40 -2.99% -6.26%
6104 創惟 152.00 -2.93% 0.66%
6670 復盛應用 297.00 -2.75% -3.26%
2385 群光 153.00 -2.67% -2.86%
2439 美律 112.50 -2.62% -0.88%
4533 協易機 26.85 -2.46% -2.89%
6462 神盾 126.00 -2.42% 18.87%
2458 義隆 125.00 -2.34% -1.19%
3297 杭特 42.90 -2.26% 10.00%
6757 台灣虎航 85.20 -2.24% -3.73%
4949 有成精密 54.60 -2.24% 3.61%
1582 信錦 70.00 -2.21% -10.26%
6591 動力-KY 71.40 -2.12% 4.23%
2882 國泰金 67.30 -2.08% -0.59%
3491 昇達科 337.00 -2.08% 4.17%
近二十日外資賣超佔股本比前20名
代碼
公司
成交價
股本比
期間漲幅
2474 可成 207.50 -11.73% -6.74%
2609 陽明 73.60 -11.41% -12.38%
2520 冠德 49.40 -8.69% -13.49%
3147 大綜 190.50 -8.46% -18.94%
3645 達邁 58.40 -7.25% -1.35%
6670 復盛應用 297.00 -7.19% -14.90%
2439 美律 112.50 -7.07% -10.71%
3211 順達 183.50 -7.06% -10.49%
4977 眾達-KY 92.80 -7.04% 3.34%
2385 群光 153.00 -7.03% -7.83%
2882 國泰金 67.30 -6.80% 6.83%
6147 頎邦 61.00 -6.54% -5.13%
6757 台灣虎航 85.20 -6.33% -10.32%
4303 信立 78.80 -6.14% -5.29%
4571 鈞興-KY 169.50 -6.08% 1.80%
3535 晶彩科 40.85 -6.06% 20.68%
2458 義隆 125.00 -5.83% -7.75%
6462 神盾 126.00 -5.60% 15.60%
5871 中租-KY 122.50 -5.37% -3.16%
8070 長華* 41.20 -5.22% -13.08%

股市抽籤競標提醒
抽籤日期股票代號 名稱發行市場申購期間撥券日期承銷張數承銷價市價獲利報酬率(%)申購張數總合格件中籤率(%)備註
2025/06/19 1605 華新 上市增資 06/13~06/17 06/27 34,000 19 20.9 1,850 9.7 1 21,947100 申購中
開標日股票發行
市場
投標日期競標
張數
可投標
張數
最低
投標價格
保證金
比例
投標
處理費
得標
手續費
撥券日期合格
投標張數
得標
最低價
得標
最高價
市價總獲利狀態
2025/06/19
06/19
22472
汎德永業二
無擔保轉換債 06/13~06/178,500 1張~850張 10150% 400 0.5% 06/30 - - - - - 競標中
2025/06/19
06/19
25304
華建四
無擔保轉換債 06/13~06/177,180 1張~718張 10050% 400 0.5% 06/30 - - - - - 競標中

一周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2025/6/13
代碼公司增加比期間漲幅
3041揚智14.56%-4.23%
3167大量9.59%18.18%
4931新盛力8.06%7.39%
1616億泰7.52%22.22%
4979華星光6.71%12.78%
2468華經6.25%7.5%
3163波若威4.46%6.59%
5284jpp-KY4.09%14.01%
3081聯亞4.05%27.56%
6140訊達3.97%7.84%
8054安國3.81%16.35%
8028昇陽半導體3.73%8.18%
4991環宇-KY3.41%20.24%
6274台燿3.41%11.9%
3324雙鴻3.26%15.76%
3706神達3.24%9.68%
2731雄獅3.19%4.0%
2740天蔥3.18%0.0%
3231緯創2.71%7.73%
3013晟銘電2.71%14.36%
四周間400張以上大戶籌碼
集中度增加佔股本比前20名

最後資料更新2025/6/13
代碼公司增加比期間漲幅
8171天宇18.55%-15.96%
3041揚智13.9%-7.95%
1815富喬11.5%22.51%
2731雄獅10.91%7.3%
5284jpp-KY9.62%32.59%
3167大量9.13%52.22%
1616億泰8.53%29.9%
5475德宏7.31%79.06%
6274台燿7.28%32.19%
1516川飛6.27%-4.85%
3666光耀5.8%-6.89%
2468華經5.6%-6.26%
6223旺矽5.59%29.11%
3004豐達科5.28%9.5%
2727王品4.72%6.97%
3231緯創4.67%6.76%
8210勤誠4.39%30.49%
5234達興材料4.24%42.2%
6213聯茂4.19%18.24%
9958世紀鋼4.14%32.87%
一周間400張以上大戶籌碼
集中度減少佔股本比前20名

最後資料更新2025/6/13
代碼公司增加比期間漲幅
4949有成精密-4.5%7.71%
3535晶彩科-4.41%4.55%
