| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-08-23 23:28:07.053660 |
| 資料庫最新資料 | 2025-08-22 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1326 | 台化 | 塑膠工業 | 31.00 | 0.32% | 5.08% | 15.67% | 16.32% | 1.44% | 3834 | - | -9 | 0 | 2.4% | -6.01% | -22.37% | -56 | -0.19% | 0.16% | -0.01% | 0.25% | 0.14% | 0.14% | 0.17% | 0.05% | 0.20% | 0.30% | 0.17% | 9.0% | 21.2% | 7.3% |
| 4557 | 永新-KY | 汽車工業 | 81.50 | 2.77% | 2.13% | 2.00% | -12.18% | 4.22% | 2016 | 7.9 | -4 | 0 | 30.22% | 4.56% | -5.79% | 1 | -0.05% | 1.78% | 2.63% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.02% | -5.27% | -5.81% | -0.7% | -13.3% | -29.3% |
| 3416 | 融程電 | 電腦及週邊設備業 | 171.00 | 2.70% | 8.57% | 5.88% | 12.50% | 5.52% | 1761 | 25.64 | -5 | 0 | 41.38% | 15.55% | 35.63% | 186 | -0.47% | -0.02% | -0.55% | -2.84% | 0.00% | -0.03% | -0.03% | 0.05% | -0.60% | -0.70% | -1.43% | 8.2% | 15.6% | 14.7% |
| 1504 | 東元 | 電機機械 | 67.50 | 5.80% | 21.62% | 21.62% | 45.32% | 7.84% | 1632 | 25.67 | 2 | 0 | 23.8% | -7.81% | 3.78% | -4 | 0.63% | 1.64% | 0.48% | 2.03% | -0.04% | -0.15% | -0.21% | -1.91% | -0.13% | -2.00% | -2.10% | 20.6% | 32.2% | 31.0% |
| 2328 | 廣宇 | 電子零組件業 | 54.00 | 1.50% | 15.76% | 25.29% | 27.66% | 31.04% | 1076 | 26.73 | 1 | 0 | 11.82% | -10.76% | -8.76% | -1 | 4.09% | 2.13% | 2.02% | -4.64% | 0.00% | -0.00% | -0.02% | -0.61% | -0.34% | -1.08% | -6.36% | 18.6% | 28.0% | 33.4% |
| 6671 | 三能-KY | 居家生活 | 36.80 | -0.54% | -3.66% | -5.76% | -5.88% | 0.85% | 361 | 12.78 | -19 | 0 | 38.51% | -14.94% | -12.67% | -4 | 0.00% | -0.02% | -0.03% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.35% | -4.2% | -7.9% | -11.6% |
| 2401 | 凌陽 | 半導體業 | 25.50 | 1.39% | 26.87% | 31.44% | 32.47% | 15.47% | 300 | - | 0 | 0 | 47.31% | -0.13% | -12.39% | -4 | -1.69% | -2.23% | -1.79% | -4.51% | 0.00% | -0.06% | -0.07% | -0.08% | -0.16% | -1.65% | -2.26% | 24.4% | 31.1% | 2.6% |
| 2352 | 佳世達 | 電腦及週邊設備業 | 30.35 | 9.96% | 14.74% | 10.97% | 13.88% | 1.66% | 278 | 28.1 | -1 | 0 | 16.71% | -6.99% | 7.25% | -2 | 0.12% | 0.44% | 0.76% | 1.06% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.12% | -0.01% | 0.34% | 0.29% | 11.7% | 13.3% | -2.7% |
| 3402 | 漢科 | 其他電子業 | 129.00 | 1.98% | 4.03% | 18.35% | 37.38% | 8.01% | 274 | 17.09 | 49 | 49 | 25.63% | 1.54% | -10.20% | 1 | -0.44% | 1.31% | 3.94% | 3.95% | -0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.28% | 1.68% | 0.98% | 0.97% | 18.0% | 27.7% | 29.5% |
| 6449 | 鈺邦 | 電子零組件業 | 166.50 | 5.05% | 33.73% | 45.41% | 58.57% | 8.77% | 242 | 28.66 | -5 | 0 | 34.24% | -0.07% | 29.84% | -2 | 0.04% | 0.47% | -0.10% | -0.28% | 0.00% | -0.52% | -2.08% | -2.84% | -1.34% | -1.50% | -2.65% | 32.3% | 45.8% | 31.2% |
| 8201 | 無敵 | 其他電子業 | 16.30 | 9.76% | 46.85% | 55.24% | 50.23% | 1.03% | 214 | - | -4 | 0 | 26.19% | -10.35% | 17.75% | -1 | -0.01% | -0.11% | -0.09% | -0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 41.1% | 47.1% | 17.4% |
| 2369 | 菱生 | 半導體業 | 17.40 | 6.10% | 14.47% | 20.42% | 17.17% | 3.87% | 201 | - | -23 | 0 | -2.75% | 3.44% | 2.64% | 18 | -0.20% | -0.81% | -0.24% | -0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | -0.06% | -0.90% | 15.1% | 15.7% | 6.3% |
| 5460 | 同協 | 電子零組件業 | 16.80 | -7.44% | 16.67% | 17.89% | 18.31% | 9.37% | 195 | - | -49 | 0 | 28.2% | 0.10% | -19.00% | 1 | -0.16% | -0.25% | -0.30% | -0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.68% | 0.61% | 13.0% | 17.1% | 11.2% |
| 8107 | 大億金茂 | 電機機械 | 17.15 | 9.94% | 9.58% | 8.89% | 9.58% | 2.71% | 188 | 214.37 | -5 | 0 | 26.21% | 12.12% | 16.54% | 51 | -0.00% | -0.01% | -0.27% | -1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | -1.72% | -2.69% | 8.2% | 6.5% | -13.3% |
| 6246 | 臺龍 | 光電業 | 18.60 | 4.20% | 29.17% | 33.81% | 39.85% | 4.15% | 184 | - | 1 | 9 | 11.55% | 0.21% | 4.30% | 2 | -0.23% | -0.21% | -0.30% | -0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.07% | 0.38% | 26.4% | 35.1% | 15.3% |
| 4137 | 麗豐-KY | 生技醫療業 | 108.50 | 8.50% | 5.34% | 9.15% | 6.37% | 0.83% | 180 | 19.66 | 3 | 0 | 81.28% | 8.78% | -2.84% | 1 | 0.22% | 0.23% | 0.42% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.48% | 0.00% | -1.63% | 6.8% | 1.5% | -6.7% |
| 4402 | 郡都開發 | 紡織纖維 | 20.80 | 9.76% | 13.04% | 10.05% | 8.62% | 0.70% | 162 | 231.11 | -2 | 0 | 17.39% | 24.04% | -75.82% | 3 | 0.03% | 0.00% | 0.00% | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.63% | 0.84% | 10.5% | 8.8% | -9.0% |
| 1305 | 華夏 | 塑膠工業 | 12.65 | 5.86% | 9.52% | 15.53% | 10.96% | 0.85% | 144 | - | -2 | 0 | -5.82% | -26.21% | -24.54% | -6 | 0.03% | 0.32% | 0.57% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.20% | 0.42% | 0.00% | 10.1% | 17.7% | 1.9% |
| 2867 | 三商壽 | 金融保險業 | 5.86 | 5.59% | 10.15% | 10.78% | 16.50% | 0.44% | 137 | - | -2 | 0 | 9.11% | -257.67% | -8.71% | 5 | -0.05% | -0.01% | 0.00% | -0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.18% | 0.11% | 9.5% | 14.3% | -3.4% |
| 3615 | 安可 | 光電業 | 25.70 | 0.59% | 14.22% | 13.22% | 17.89% | 6.40% | 125 | - | -1 | 0 | 24.02% | -3.74% | 11.91% | -1 | -0.61% | -0.77% | -0.24% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | -0.45% | -0.18% | 11.2% | 11.6% | -3.2% |
| 6666 | 羅麗芬-KY | 生技醫療業 | 53.50 | 9.97% | 13.11% | 20.09% | 19.02% | 0.84% | 124 | 27.02 | 1 | 0 | 60.47% | -35.06% | -4.97% | -4 | -0.00% | -0.08% | -0.08% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.1% | 20.4% | 10.4% |
| 9928 | 中視 | 其他業 | 18.40 | -2.13% | 7.60% | 7.29% | 10.84% | 0.82% | 121 | - | 2 | 1 | 2.16% | 19.93% | 1.08% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.08% | 0.07% | 6.7% | 11.1% | 8.0% |
| 4564 | 元翎 | 電機機械 | 17.70 | 9.94% | 17.22% | 15.31% | 18.00% | 3.53% | 104 | - | -33 | 0 | -14.39% | -29.82% | -43.43% | -15 | -0.12% | -0.14% | 0.02% | -0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.14% | -1.23% | 14.7% | 13.2% | -10.1% |
| 6791 | 虎門科技 | 資訊服務業 | 125.00 | 5.93% | 2.04% | 20.77% | 22.55% | 1.58% | 102 | 31.49 | 2 | 1 | 41.12% | 2.39% | 14.09% | 3 | 0.01% | 0.00% | -0.24% | -0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 11.9% | 18.0% | 1.9% |
| 3479 | 安勤 | 電腦及週邊設備業 | 107.00 | 1.90% | 2.39% | 9.86% | 9.18% | 2.02% | 100 | 14.97 | -4 | 0 | 26.55% | 15.76% | 1.76% | 27 | 0.02% | 0.24% | 0.94% | -1.21% | -0.00% | -0.36% | -1.26% | -1.13% | 0.17% | 0.66% | 1.38% | 6.8% | 8.7% | 7.7% |
| 4942 | 嘉彰 | 光電業 | 34.95 | -1.69% | -4.12% | -5.03% | -9.81% | 0.34% | 96 | 13.6 | -9 | 0 | 22.85% | -2.84% | 0.45% | -1 | -0.24% | -0.55% | -0.70% | -0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.30% | -0.26% | -0.80% | -4.5% | -7.8% | -12.8% |
| 8432 | 東生華 | 生技醫療業 | 48.70 | 2.74% | 4.06% | 4.28% | 0.62% | 0.27% | 95 | 16.29 | -1 | 0 | 53.77% | -6.57% | 9.72% | -5 | -0.02% | -0.06% | -0.43% | -0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.7% | 1.0% | -12.1% |
| 6248 | 沛波 | 鋼鐵工業 | 24.65 | 1.86% | 3.35% | 2.92% | 2.49% | 0.43% | 94 | 18.67 | -1 | 0 | 5.54% | -8.92% | -28.18% | -16 | 0.08% | 0.04% | -0.24% | -0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.18% | -0.21% | -1.19% | 2.8% | 0.9% | -8.0% |
| 8937 | 合騏 | 其他業 | 151.50 | -7.90% | -3.19% | -8.73% | 10.58% | 1.45% | 93 | - | -49 | 0 | -33.53% | -16.86% | -84.49% | -42 | -0.38% | -0.21% | 0.04% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | -0.65% | 0.06% | -3.9% | 0.2% | 5.2% |
| 8109 | 博大 | 電子零組件業 | 92.80 | 4.50% | 8.16% | 10.21% | 11.27% | 0.53% | 93 | 17.25 | -20 | 0 | 48.77% | 2.93% | 8.80% | 2 | -0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.19% | -0.05% | 9.1% | 11.3% | 6.9% |
| 2012 | 春雨 | 鋼鐵工業 | 18.85 | -0.53% | 0.53% | 1.07% | -1.05% | 0.04% | 91 | 49.61 | -20 | 0 | 14.55% | -12.57% | -9.22% | -4 | -0.02% | -0.02% | -0.04% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.01% | 0.2% | -1.0% | -17.8% |
| 8467 | 波力-KY | 運動休閒 | 180.00 | -1.37% | 2.56% | 9.76% | 20.00% | 1.41% | 91 | 14.35 | 11 | 0 | 42.28% | -13.03% | 11.73% | -2 | -0.15% | -0.07% | 0.29% | -0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.60% | -0.73% | -0.28% | 8.7% | 9.0% | -17.6% |
| 4153 | 鈺緯 | 生技醫療業 | 40.10 | -0.62% | -1.84% | -0.99% | -3.26% | 0.25% | 89 | 26.38 | 3 | 0 | 31.56% | -6.13% | 7.30% | -5 | -0.01% | -0.01% | -0.01% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.37% | 0.72% | -1.5% | -2.1% | -1.4% |
| 6148 | 驊宏資 | 資訊服務業 | 57.60 | -3.03% | 17.31% | 20.13% | 25.08% | 140.34% | 80 | 41.14 | 1 | 1 | 24.69% | 155.26% | 587.05% | 6 | 2.18% | 1.27% | -0.95% | -1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.42% | 1.04% | -2.01% | 14.7% | 10.7% | 32.1% |
| 7714 | 創泓科技 | 數位雲端 | 116.00 | 9.95% | 11.00% | 18.37% | 18.73% | 2.76% | 79 | 19.63 | 1 | 1 | 17.49% | 3.23% | 10.00% | 2 | 0.16% | 0.18% | 0.23% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.1% | 16.4% | N/A |
| 8905 | 裕國 | 其他業 | 29.90 | 0.17% | 0.67% | 0.17% | -3.24% | 0.14% | 77 | 33.98 | -1 | 0 | 9.81% | -0.75% | 7.77% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.27% | 0.6% | -2.1% | -3.7% |
| 1417 | 嘉裕 | 紡織纖維 | 8.28 | 1.60% | 2.86% | 3.24% | 3.11% | 0.17% | 77 | - | 8 | 0 | 54.71% | -31.74% | 8.68% | -1 | -0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | -0.34% | -0.56% | 3.0% | 3.3% | -6.8% |
| 2484 | 希華 | 電子零組件業 | 22.20 | -1.11% | 0.45% | 1.83% | 2.78% | 0.39% | 73 | 36.39 | -49 | 0 | 17.56% | 4.63% | 12.43% | 2 | 0.00% | -0.14% | 0.20% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.20% | -0.13% | 0.8% | 4.2% | -7.8% |
| 5521 | 工信 | 建材營造業 | 13.80 | 2.99% | 7.81% | 15.48% | 21.59% | 1.56% | 72 | 39.43 | 2 | 5 | 5.44% | -10.99% | 46.31% | -4 | 0.78% | 1.83% | 2.78% | 2.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.44% | 0.68% | 0.61% | 0.14% | 12.6% | 16.4% | 17.6% |
| 1570 | 力肯 | 電機機械 | 21.80 | -1.13% | -3.75% | -4.60% | -8.02% | 0.52% | 68 | 13.21 | -49 | 0 | 29.93% | -0.37% | -47.17% | -2 | -0.09% | -0.23% | -0.63% | -1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.87% | -2.13% | -3.5% | -6.7% | -16.3% |
| 3149 | 正達 | 光電業 | 35.60 | 1.14% | 7.72% | 12.13% | 16.53% | 6.54% | 67 | - | -1 | 1 | -12.2% | 7.15% | -15.25% | 1 | 0.65% | 1.37% | 1.64% | -2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.29% | -0.83% | -7.88% | 10.0% | 12.2% | 5.8% |
| 3162 | 精確 | 電機機械 | 51.20 | -0.58% | -0.97% | 10.58% | 21.18% | 3.13% | 64 | 20.81 | 1 | 5 | 14.0% | 7.18% | 65.94% | 1 | -0.39% | 1.65% | 4.58% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 3.20% | 1.25% | 8.1% | 13.0% | 15.5% |
| 1236 | 宏亞 | 食品工業 | 21.25 | 1.43% | 1.43% | 2.66% | 1.19% | 0.04% | 64 | - | -15 | 0 | 23.84% | 40.89% | -16.49% | 5 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.04% | 0.07% | 1.7% | -1.0% | -5.1% |
| 3313 | 斐成 | 其他業 | 12.95 | -2.63% | -3.36% | -1.52% | -2.26% | 0.25% | 63 | - | -1 | 0 | -225.79% | 8310.42% | 46.43% | 14 | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.14% | 1.45% | -2.6% | -5.6% | -11.5% |
| 5481 | 新華 | 其他業 | 25.35 | 0.80% | -10.27% | -12.74% | -12.74% | 4.67% | 61 | - | -22 | 0 | 43.62% | 15.63% | 1.62% | 10 | 0.12% | -0.30% | -0.44% | -2.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.08% | 0.70% | -0.51% | -9.7% | -9.6% | -1.0% |
| 1104 | 環泥 | 水泥工業 | 29.80 | 1.88% | 7.00% | 11.19% | 9.16% | 0.36% | 56 | 13.42 | 2 | 1 | 21.26% | -8.29% | -7.39% | -4 | 0.08% | 0.17% | 0.12% | 0.07% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.01% | 0.08% | -0.03% | -0.39% | 8.5% | 6.2% | 3.0% |
| 5284 | jpp-KY | 其他業 | 231.50 | 9.98% | 11.57% | 11.30% | 15.75% | 16.44% | 54 | 48.33 | 5 | 3 | 34.81% | 3.47% | 51.53% | 162 | 3.48% | 2.16% | 3.44% | 10.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.59% | -6.84% | 6.55% | 11.6% | 12.7% | 39.9% |
| 1783 | 和康生 | 生技醫療業 | 43.45 | 1.05% | 1.28% | -1.47% | -2.91% | 0.18% | 53 | 18.73 | 3 | 0 | 68.24% | -17.02% | 17.02% | -2 | 0.01% | -0.10% | -0.36% | -0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.1% | -1.2% | -3.6% |
| 4123 | 晟德 | 生技醫療業 | 38.85 | 3.32% | 3.32% | 2.37% | 3.74% | 0.18% | 52 | - | -1 | 0 | 40.92% | 20.19% | -3.34% | 2 | 0.06% | 0.03% | 0.20% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.03% | 0.50% | 3.1% | 3.0% | -5.0% |
| 3563 | 牧德 | 光電業 | 482.00 | 0.94% | 3.66% | 2.01% | -3.60% | 5.36% | 50 | 37.28 | -1 | 0 | 64.28% | -11.18% | 145.80% | -4 | -0.51% | -0.53% | -2.98% | -3.60% | 0.36% | 0.49% | 0.60% | -0.06% | 0.59% | -2.31% | -2.87% | 1.0% | -6.5% | 8.0% |
| 8222 | 寶一 | 電機機械 | 52.40 | 6.50% | 7.38% | 0.19% | 2.75% | 28.62% | 48 | 74.86 | -13 | 0 | 17.84% | -18.41% | -1.55% | -6 | 3.44% | 2.18% | 4.85% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.53% | 0.60% | 3.83% | 1.91% | 2.6% | 3.3% | 14.0% |
| 6741 | 91APP*-KY | 數位雲端 | 79.30 | -5.14% | -8.85% | -10.19% | -2.22% | 0.63% | 46 | 19.02 | -8 | 0 | 72.64% | -10.92% | 9.17% | -2 | -0.45% | -0.51% | -0.43% | -1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.66% | -0.21% | -0.11% | -1.50% | -6.7% | -4.5% | -9.2% |
| 1616 | 億泰 | 電器電纜 | 40.10 | 4.43% | 3.75% | 5.53% | 17.42% | 13.37% | 45 | 11.11 | 1 | 0 | 15.48% | 18.18% | 44.35% | 186 | 0.75% | 1.98% | -1.37% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.26% | 0.03% | -3.82% | 2.83% | 6.4% | 9.4% | 56.4% |
| 6869 | 雲豹能源 | 綠能環保 | 135.50 | 3.83% | 3.44% | 0.74% | -7.51% | 3.06% | 44 | 13.77 | 1 | 0 | 9.53% | 68.67% | 248.86% | 1 | -0.47% | -0.22% | -0.30% | -0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -1.47% | -1.19% | -1.91% | -0.0% | -10.6% | -19.0% |
| 5530 | 龍巖 | 其他業 | 54.80 | 2.24% | -3.52% | -6.96% | -10.31% | 0.43% | 44 | 17.79 | -49 | 0 | 60.51% | 9.43% | -1.64% | 1 | 0.13% | 0.16% | -0.19% | -0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.21% | -0.54% | -1.16% | -4.4% | -9.9% | -8.4% |
| 3026 | 禾伸堂 | 電子零組件業 | 83.10 | 2.34% | 3.23% | 2.72% | 4.14% | 0.50% | 43 | 13.3 | -1 | 0 | 19.64% | 5.95% | -9.26% | 2 | 0.19% | 0.24% | 0.41% | -1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.30% | -1.51% | 3.0% | 3.5% | -3.0% |
| 8390 | 金益鼎 | 綠能環保 | 65.80 | 1.86% | 4.78% | 1.70% | 6.13% | 1.53% | 43 | 13.4 | 3 | 3 | 18.59% | -19.10% | -33.53% | -16 | 0.38% | 1.42% | 1.91% | 2.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.88% | -1.11% | -0.35% | 4.6% | 5.0% | -0.1% |
| 2514 | 龍邦 | 其他業 | 15.45 | -0.32% | -0.64% | -0.96% | -2.83% | 0.05% | 43 | 8.05 | -1 | 0 | 13.99% | -0.00% | -27.20% | -1 | -0.01% | -0.06% | -0.20% | -0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | -0.06% | 0.10% | -0.5% | -4.2% | -17.5% |
| 3211 | 順達 | 電腦及週邊設備業 | 345.00 | -0.58% | 21.27% | 32.18% | 55.06% | 16.64% | 40 | 28.19 | 2 | 0 | 14.37% | -3.30% | -1.09% | -2 | -2.57% | -4.68% | 2.34% | 6.96% | 0.96% | 2.11% | 0.10% | 3.67% | 0.24% | -0.17% | 7.18% | 27.6% | 46.9% | 82.8% |
| 5324 | 士開 | 建材營造業 | 10.85 | 0.93% | -1.36% | -2.69% | -2.69% | 0.15% | 38 | 11.07 | 1 | 0 | 44.16% | -10.76% | 2.31% | -11 | -0.00% | -0.01% | -0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.47% | -1.6% | -4.5% | -7.9% |
| 1234 | 黑松 | 食品工業 | 39.10 | -0.26% | -1.88% | -2.01% | -2.01% | 0.07% | 38 | 17.3 | -12 | 0 | 26.73% | 10.05% | -14.87% | 1 | -0.02% | -0.07% | -0.07% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.06% | -0.17% | -1.8% | -3.0% | -4.2% |
| 1419 | 新紡 | 紡織纖維 | 55.00 | 2.23% | 3.00% | 5.57% | -3.51% | 0.52% | 38 | 16.62 | 1 | 0 | 28.17% | 19.85% | 24.69% | 1 | -0.16% | -0.04% | -0.02% | -0.66% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.00% | 0.09% | -0.40% | -0.28% | 3.8% | -4.6% | 11.9% |
| 2923 | 鼎固-KY | 建材營造業 | 22.45 | -0.66% | -1.54% | -1.32% | -4.06% | 0.00% | 37 | - | -21 | 0 | 39.9% | 62.05% | -78.89% | 8 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.01% | -2.1% | -5.5% | -10.5% |
| 6655 | 科定 | 其他業 | 119.50 | -0.42% | -0.83% | -0.83% | -2.05% | 0.02% | 37 | 28.52 | 1 | 0 | 50.56% | 8.76% | -0.95% | 6 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -0.34% | -0.7% | -2.1% | -5.8% |
| 2849 | 安泰銀 | 金融保險業 | 13.20 | -0.75% | -1.49% | -0.75% | -2.58% | 0.01% | 37 | 18.59 | 1 | 0 | N/A | 4.26% | 2.55% | 9 | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -1.2% | -2.3% | -5.3% |
| 5703 | 亞都 | 觀光餐旅 | 15.90 | -0.93% | -0.62% | -3.05% | -4.79% | 0.03% | 36 | 58.89 | -2 | 0 | 41.02% | 3.85% | 8.81% | 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.10% | -1.5% | -3.2% | -8.8% |
| 5228 | 鈺鎧 | 電子零組件業 | 16.10 | -0.92% | -5.85% | -1.23% | -1.53% | 0.07% | 36 | - | -2 | 0 | 14.35% | -6.07% | 22.64% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -5.1% | -5.1% | -11.5% |
| 6538 | 倉和 | 電子零組件業 | 85.50 | 0.12% | -0.47% | 0.00% | -4.04% | 0.35% | 35 | 21.27 | -26 | 0 | 33.4% | 3.95% | -56.56% | 1 | 0.05% | 0.08% | 0.17% | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.01% | 0.05% | -1.98% | -0.4% | -5.4% | -17.4% |
| 6913 | 鴻呈 | 電子零組件業 | 118.50 | -1.25% | 3.49% | 3.04% | -0.84% | 4.01% | 34 | 23.94 | -4 | 0 | 27.63% | 16.38% | 10.00% | 2 | -0.12% | 0.03% | 0.49% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.93% | 0.04% | -2.17% | 2.9% | -0.6% | -4.2% |
| 4946 | 辣椒 | 文化創意業 | 135.50 | 9.72% | 10.61% | 5.86% | -15.31% | 4.90% | 33 | - | -1 | 0 | 40.84% | -6.04% | 1244.05% | -6 | 0.18% | 1.69% | 2.88% | -0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -7.62% | 4.5% | -13.7% | 30.5% |
| 6885 | 全福生技 | 生技醫療業 | 33.95 | 6.76% | 10.23% | 8.64% | 4.30% | 1.59% | 33 | - | -1 | 3 | 89.26% | 0.00% | 10.00% | 0 | 0.16% | 0.51% | 0.32% | -0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.04% | -0.94% | 7.9% | 2.0% | N/A |
| 2701 | 萬企 | 觀光餐旅 | 11.30 | -0.44% | -0.88% | -0.44% | -0.88% | 0.02% | 32 | 21.32 | 2 | 0 | 79.11% | 0.53% | -20.17% | 1 | -0.01% | -0.02% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | -0.15% | -0.3% | -0.6% | -6.3% |
