歡迎光臨亮晶晶乾洗店
最後更新時間2025-08-31 23:12:12.649137
資料庫最新資料2025-08-29 00:00:00

當日成交量創近日新高個股:
代碼
公司
產業
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
周轉率
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
EPS
季數
新高(+)
新低(-)
三率
季數
新高
毛利率
營收
月增率
營收
年增率
營收
月數
新高(+)
新低(-)
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
1周
4周
12周
MA18
乖離
MA54
乖離
MA216
乖離
3630 新鉅科 光電業 39.40 1.81% 16.74% 39.72% 68.02% 15.13% 3765 37.52 49 15 12.27% -5.50% 6.59% -4 0.26% 0.42% 1.04% 1.21% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.87% 0.77% 0.99% 29.6% 58.0% 59.3%
8942 森鉅 其他業 41.20 -0.84% 0.73% -4.19% -9.75% 8.30% 3458 14.77 -30 0 34.4% -6.42% -0.14% -19 -0.04% -0.02% -0.41% -1.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -0.09% -1.00% -3.5% -8.2% -21.8%
2634 漢翔 航運業 62.40 4.00% 29.06% 32.48% 43.78% 23.23% 2689 73.41 -16 0 7.1% 0.46% -8.36% 1 0.71% 1.91% 4.10% 3.54% 0.00% 0.00% 0.01% -0.53% -0.93% 1.54% 0.51% 25.2% 37.9% 37.5%
5543 桓鼎-KY 建材營造業 20.85 -0.48% -2.80% -6.71% 2.46% 7.71% 2200 - 1 0 11.41% 15.68% 15.96% 1 -0.00% -0.00% -0.02% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 1.04% -1.1% 2.6% -0.0%
4766 南寶 化學工業 406.50 8.11% 15.98% 22.07% 8.98% 7.43% 1639 18.93 -7 0 34.46% 6.96% -5.06% 2 -0.33% -0.43% -1.25% -0.65% -0.09% -0.26% -1.19% -2.36% -0.18% 1.46% 0.29% 13.1% 21.9% 23.4%
6761 穩得 電子零組件業 155.50 0.32% 28.51% 32.91% 70.13% 23.78% 924 21.69 -5 0 34.83% 1.48% 1.94% 1 0.77% 0.23% 0.40% -0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.28% -0.11% -0.66% 29.6% 54.4% 59.6%
2208 台船 航運業 20.60 3.78% 16.71% 22.99% 27.55% 4.58% 578 - -8 2 -18.71% -4.28% -10.80% -2 0.16% 0.90% 1.29% 1.96% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% 0.26% -0.38% 0.34% 16.8% 18.4% 23.2%
8109 博大 電子零組件業 107.00 3.38% 15.30% 24.71% 29.38% 2.33% 474 19.89 -20 0 48.77% 2.93% 8.80% 2 -0.01% -0.06% -0.05% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% -0.12% -0.03% 19.0% 25.8% 22.9%
3701 大眾控 電腦及週邊設備業 48.20 5.24% 12.09% 32.24% 37.32% 8.22% 431 63.42 -1 0 18.2% -9.92% -33.88% -6 -0.09% 0.02% -0.48% 0.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.78% 0.89% 1.44% 21.4% 36.3% 31.7%
8183 精星 其他電子業 33.40 9.87% 27.48% 21.45% 25.09% 5.27% 427 15.83 -37 0 11.08% 17.21% 0.49% 2 -0.52% -0.24% -0.18% -0.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.52% -0.62% -0.39% 22.0% 24.3% -3.0%
2239 英利-KY 汽車工業 30.85 8.25% 6.56% 5.29% 2.15% 0.55% 421 - 5 1 9.9% 7.30% -11.63% 2 -0.02% -0.05% -0.05% -0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -0.34% -0.28% 6.5% 3.0% -9.6%
4744 皇將 生技醫療業 29.30 1.38% 1.74% 0.34% 22.34% 5.89% 416 21.39 1 0 45.15% -77.45% -21.26% -1 0.43% 0.72% 1.70% 1.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.35% -1.92% -2.07% 4.0% 19.5% 31.9%
3527 聚積 半導體業 68.00 7.94% 12.40% 11.48% 8.11% 1.92% 414 - -49 0 39.15% -8.11% -17.94% -4 -0.09% -0.03% -0.06% -0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% 0.66% 0.70% 9.6% 2.6% -1.8%
3349 寶德 電腦及週邊設備業 20.05 1.01% 3.08% 14.25% 9.56% 1.38% 392 - -2 0 20.23% -41.42% 22.93% -3 -0.03% 0.00% 0.03% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.58% -1.78% -3.02% 8.1% 15.0% 4.5%
5351 鈺創 半導體業 34.45 4.08% 6.00% 7.15% 28.07% 7.81% 390 - -5 0 8.65% 22.47% -15.87% 10 -0.03% -0.41% -1.43% -3.52% 0.00% 0.00% -0.01% -0.01% -0.40% -1.01% -1.56% 10.5% 20.3% 10.6%
1324 地球 塑膠工業 12.00 2.13% 13.21% 11.63% 6.67% 1.26% 377 - -49 0 15.47% -25.50% -14.63% -16 -0.01% -0.11% -0.07% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.64% -0.56% -0.76% 9.6% 9.3% 0.5%
2355 敬鵬 電子零組件業 40.65 -0.12% 12.14% 13.23% 17.49% 10.29% 373 20.85 -8 0 11.68% -2.85% -2.90% -5 -1.11% -1.99% -0.22% -1.25% -0.01% -0.02% -0.08% -0.19% -0.39% -0.32% -0.31% 13.4% 21.1% 15.1%
2457 飛宏 電子零組件業 25.10 -3.83% 9.13% 5.24% 13.32% 3.49% 373 - -39 0 18.45% 32.75% -7.54% 6 -1.41% -1.50% -2.02% -2.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.07% 0.25% -0.25% 6.9% 13.8% -16.5%
3704 合勤控 通信網路業 33.95 9.87% 22.78% 20.82% 20.18% 3.95% 350 45.88 -49 0 23.43% -7.28% -5.18% -1 -0.68% -1.28% -0.91% -0.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.06% 0.19% -0.03% 19.8% 22.4% -0.4%
3322 建舜電 電子零組件業 15.15 2.02% -0.66% -1.30% 21.69% 4.41% 332 - -28 0 13.65% -3.08% -4.69% -2 0.01% -0.04% -0.25% -0.47% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.23% -0.39% -0.61% 0.9% 12.2% -2.2%
4976 佳凌 光電業 45.60 2.70% 38.60% 39.88% 60.56% 13.03% 312 - -5 0 1.63% -6.88% -22.10% -1 -0.42% 0.18% 0.82% 1.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.07% 0.88% 32.3% 51.8% 38.1%
2347 聯強 電子通路業 65.80 0.46% 14.43% 12.10% -0.75% 2.38% 303 13.19 -32 0 4.34% -2.44% -11.61% -1 -0.32% -0.67% -2.38% -3.54% -0.03% -0.12% -0.25% 1.04% -0.56% -1.06% -0.89% 8.3% 1.3% -6.3%
2476 鉅祥 電子零組件業 102.50 4.49% 13.89% 15.17% 28.61% 9.03% 295 27.48 -20 0 29.85% 5.63% -3.08% 2 1.09% 2.02% -0.76% -1.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.78% 0.43% 0.98% 13.8% 28.7% 24.6%
8121 越峰 電子零組件業 23.45 9.84% 18.43% 26.76% 25.07% 1.65% 244 - -7 0 14.89% 5.57% -20.07% 1 -0.21% -0.06% -0.11% -0.20% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% -0.05% 20.4% 20.8% -2.7%
6240 松崗 其他業 19.65 -0.76% 0.00% -3.91% -9.24% 1.09% 241 - -2 0 40.92% -11.42% -41.40% -2 0.03% 0.02% 0.09% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.7% -6.4% -5.7%
6664 群翊 電子零組件業 259.50 9.96% 18.76% 15.08% 17.16% 4.95% 226 18.59 -14 0 64.46% 0.84% 0.06% 2 0.68% 1.78% 1.47% -0.75% 0.00% 0.00% -0.11% 0.12% -0.02% -0.90% -2.72% 14.3% 16.8% 15.1%
3047 訊舟 通信網路業 22.10 -6.55% 20.77% 16.32% 21.76% 14.37% 224 147.33 -28 0 28.31% -15.44% -67.67% -164 -0.64% -1.47% -1.63% -2.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.64% 0.89% 0.44% 14.1% 18.2% -12.5%
8437 大地-KY 其他業 17.85 -1.38% 3.78% -0.28% -8.93% 2.15% 219 36.43 1 0 14.57% -29.76% -51.39% -1 -0.04% 0.04% -0.12% -0.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.27% -1.75% -0.5% -7.2% -26.7%
5452 佶優 其他電子業 28.25 9.92% 12.33% 10.57% 17.71% 6.46% 207 91.13 -2 1 11.46% 3.73% -16.97% 1 -0.12% 0.22% -1.63% -0.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% -0.68% -3.29% 10.9% 14.2% -5.5%
6862 三集瑞-KY 電子零組件業 150.00 7.53% 11.94% 1.35% 2.39% 2.88% 206 17.61 -6 0 42.01% -11.73% 10.00% -11 0.81% 1.07% 0.63% 0.96% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.11% 0.33% -0.30% 7.2% 9.3% N/A
6229 研通 半導體業 25.00 2.88% 4.60% 1.63% 7.76% 4.49% 203 - -8 0 10.92% 21.27% 42.33% 2 -0.11% -0.12% -0.19% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.97% -0.97% -2.02% 1.9% 2.8% -10.9%
6743 安普新 其他電子業 34.40 6.67% 10.61% 6.17% 10.08% 1.20% 193 27.74 2 1 16.74% 17.69% -37.80% 8 0.02% 0.14% 0.13% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -0.26% 0.23% 10.2% 11.8% -10.5%
8083 瑞穎 電機機械 153.00 0.99% 2.68% 0.99% 0.99% 0.48% 156 18.24 3 0 41.63% -21.25% 3.98% -3 0.16% 0.22% 0.37% 0.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65% 0.41% 1.90% 1.4% -0.4% -3.2%
6525 捷敏-KY 半導體業 76.60 1.59% 7.28% 5.36% 13.48% 0.76% 152 14.7 -5 0 26.9% -0.94% 15.40% -1 -0.21% -0.07% 0.11% 0.18% 0.00% 0.00% -0.00% -0.01% -0.04% -0.29% 0.31% 7.2% 11.4% 10.5%
3025 星通 通信網路業 52.90 9.98% 6.87% 2.92% 6.01% 5.58% 151 21.68 -16 0 61.42% -29.22% -62.90% -1 0.05% -0.13% -0.04% -1.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.51% 1.42% -0.93% 4.8% 6.2% -14.3%
6830 汎銓 其他電子業 174.50 9.75% 17.51% 16.33% 20.34% 6.82% 145 - 1 1 19.92% 2.11% 5.36% 37 -0.00% -0.14% -0.43% -1.47% 0.00% 0.00% 0.06% 0.06% 0.60% -1.18% -1.86% 14.0% 27.2% 18.2%
6585 鼎基 其他業 111.00 -0.45% 16.23% 14.91% 9.36% 1.55% 136 15.4 -16 0 35.0% 15.54% -34.61% 2 -0.49% -0.29% -0.75% -1.91% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% -0.58% -0.69% -0.38% 14.5% 7.9% -17.2%
6569 醫揚 生技醫療業 144.00 9.92% 28.00% 32.11% 33.95% 1.71% 130 50.7 1 1 32.54% -19.29% 22.68% -2 -0.20% -0.15% -0.10% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% -1.13% -1.53% 25.8% 26.8% 3.2%
4540 全球傳動 電機機械 46.50 -6.25% 6.04% 6.41% 18.02% 13.81% 128 - 8 0 8.07% -11.32% 49.40% -1 -1.85% -1.02% -2.68% -1.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.11% -0.12% 0.57% 6.5% 16.3% 3.5%
3556 禾瑞亞 半導體業 40.00 6.52% 6.24% 9.59% 11.42% 0.70% 123 24.24 1 0 47.92% 3.73% -12.95% 1 0.00% -0.03% 0.01% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.65% 0.00% 0.00% 7.6% 8.5% -4.6%
1785 光洋科 其他電子業 58.90 -2.16% 12.19% 9.07% 15.72% 7.08% 121 29.9 -36 0 13.41% 33.21% 62.60% 2 0.14% 0.85% 0.51% -1.53% -0.00% -0.00% -0.01% -0.03% 0.36% -0.63% -1.95% 9.2% 9.5% 1.1%
3479 安勤 電腦及週邊設備業 115.50 4.52% 7.94% 10.53% 18.71% 4.30% 111 16.15 -4 0 26.55% 15.76% 1.76% 27 0.41% 0.91% 1.51% 0.37% -0.58% -1.39% -2.05% -2.52% -0.59% -0.08% 0.34% 11.0% 16.2% 16.2%
6199 天品 其他業 107.00 7.97% 8.30% 8.08% 6.47% 2.96% 103 594.44 1 0 79.92% 40.77% 145.25% 67 0.45% 0.48% 0.51% 0.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.23% -0.66% 5.8% 5.3% 2.4%
4163 鐿鈦 生技醫療業 108.00 0.00% 1.89% 1.89% 6.40% 0.29% 101 24.88 -49 0 44.01% -6.72% -6.51% -4 0.00% 0.00% -0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.48% 0.63% 1.03% 2.1% 2.1% -0.6%
1236 宏亞 食品工業 21.70 1.88% 2.12% 3.58% 5.08% 0.11% 101 - -15 0 23.84% 40.89% -16.49% 5 -0.00% -0.01% -0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.02% 0.05% 3.2% 1.4% -2.9%
6767 台微醫 生技醫療業 30.00 -0.33% 5.08% 4.17% 5.26% 0.20% 101 - -1 0 77.86% -2.94% 9.39% -1 -0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.95% 3.4% 4.0% -5.4%
6613 朋億* 其他電子業 222.00 4.72% 13.85% 14.73% 24.72% 1.28% 99 13.25 -8 0 32.44% -12.99% 5.43% -1 -0.19% 0.21% -0.22% -0.69% -0.00% -0.01% -0.03% -0.10% 0.02% 0.05% -0.78% 14.3% 23.8% 18.3%
4720 德淵 化學工業 15.85 4.62% 4.97% 5.67% 4.97% 1.71% 99 16.17 -5 0 23.38% 8.91% -9.93% 2 -0.03% 0.09% 0.27% -0.78% -0.00% -0.00% -0.00% 0.30% -0.38% 0.31% -0.73% 4.4% 3.0% -11.5%
4116 明基醫 生技醫療業 47.05 9.93% 13.51% 14.90% 17.62% 0.30% 99 24.63 -14 0 31.61% 4.79% 20.12% 150 0.00% 0.00% 0.00% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.4% 15.1% 5.2%
4306 炎洲 塑膠工業 15.80 -0.32% 0.00% 0.00% 2.60% 0.67% 99 42.7 -1 0 15.85% 3.21% -30.09% 6 -0.19% -0.46% -0.52% -1.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% -0.51% -0.82% 0.4% 0.5% -6.5%
8091 翔名 半導體業 118.00 9.26% 18.00% 13.46% 15.12% 2.31% 99 22.1 -16 0 34.25% -2.33% 1.46% -1 -0.40% 0.06% -0.30% -0.82% 0.00% 0.00% -0.01% 0.48% 0.00% 0.77% 0.90% 13.3% 12.1% -0.8%
3713 新晶投控 綠能環保 20.30 -0.25% 5.45% 6.56% 4.10% 1.15% 98 - -21 0 13.19% -58.66% -39.05% -56 0.00% 0.02% 0.03% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.10% -0.17% -0.17% 5.1% 0.9% -3.3%
3372 典範 半導體業 14.60 9.77% 11.88% 10.61% 12.31% 0.64% 91 - -25 1 -15.99% 2.14% 24.95% 36 0.01% 0.10% 0.17% 0.35% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% 0.31% 0.40% 10.7% 11.2% 0.6%
8444 綠河-KY 其他業 16.20 4.52% 14.08% 14.89% 9.46% 0.33% 89 - 1 0 -2.99% -12.00% -50.14% -33 -0.01% 0.01% -0.00% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 0.39% 12.6% 9.9% -31.4%
3672 康聯訊 通信網路業 13.50 -4.93% -8.16% -3.91% -21.05% 0.96% 87 - -45 0 30.82% -30.59% -44.65% -1 -0.01% -0.02% -0.02% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.95% -3.15% -9.6% -16.4% -28.9%
8070 長華* 電子通路業 43.55 9.97% 12.39% 12.24% 11.52% 2.15% 87 25.17 -18 0 18.21% 5.29% 16.71% 32 -0.25% 0.02% -0.40% -7.19% -0.00% -0.00% 0.58% 7.19% -0.32% -0.07% -1.08% 9.3% 8.9% -1.8%
4745 合富-KY 生技醫療業 16.25 2.20% 0.62% 0.62% -0.31% 0.20% 85 - 1 0 15.2% -2.85% -23.29% -4 -0.16% -0.16% -0.26% -0.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 0.21% 1.28% 0.7% -1.8% -14.4%
1536 和大 汽車工業 69.00 -5.35% 11.29% 4.23% 20.21% 13.17% 84 - -49 0 5.57% 13.50% -20.48% 2 -0.66% -1.00% -0.76% 0.59% 0.09% 0.09% 1.29% 1.20% 1.23% 1.24% 1.02% 6.4% 15.7% 10.1%
3591 艾笛森 光電業 18.75 1.63% 3.02% 1.08% 6.23% 0.69% 78 40.76 -9 0 22.5% 16.87% -3.57% 2 -0.11% 0.07% 0.53% 0.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% 0.75% 1.42% 2.9% 4.5% -14.7%
4541 晟田 其他業 60.60 9.98% 33.33% 32.60% 41.26% 63.28% 78 47.34 -5 0 22.05% 11.22% 17.07% 1 0.93% 5.48% 6.97% 6.76% 0.00% 0.37% 0.37% 0.37% -1.05% 1.60% 0.43% 25.7% 33.7% 48.4%
3118 進階 生技醫療業 33.00 1.54% 1.38% 1.38% 2.48% 0.20% 77 15.57 -3 0 33.02% 9.38% 2.97% 3 -0.00% -0.01% -0.17% -0.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 1.36% 1.38% 1.6% 1.9% 1.4%
3466 德晉 通信網路業 47.00 9.94% 22.56% 24.01% 15.48% 4.65% 72 - 7 1 -83.65% 11.37% -70.16% 6 0.81% 1.56% 1.69% 2.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.47% -1.01% 0.19% 18.0% 15.8% -8.3%
1515 力山 電機機械 31.50 1.61% 5.70% 5.53% 5.35% 0.48% 67 - -9 0 13.42% 4.10% -9.37% 3 -0.05% 0.10% 0.07% -0.49% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.28% -0.14% -0.24% 4.1% 8.2% 0.7%
6515 穎崴 半導體業 1375.00 10.00% 25.00% 10.89% 23.32% 9.04% 64 30.59 -5 0 48.85% 66.34% 5.42% 2 1.12% 0.74% 1.28% -0.98% 0.52% 1.45% 0.48% 0.20% -0.81% 2.76% 4.63% 16.6% 18.0% 19.5%
5481 新華 其他業 25.35 0.80% -10.27% -12.74% -12.74% 4.67% 61 - -22 0 43.62% 15.63% 1.62% 10 0.12% -0.30% -0.44% -2.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.80% 1.52% 0.29% -9.7% -9.6% -1.0%
3465 進泰電子 其他電子業 50.30 0.20% -0.40% -3.45% -5.09% 0.11% 59 40.89 -9 0 21.52% -4.25% -18.76% -1 0.00% -0.00% -0.00% -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.08% -0.09% -2.2% -2.2% -10.6%
5276 達輝-KY 其他業 15.85 -0.63% 0.32% 0.32% 8.93% 0.10% 56 13.32 -1 0 17.91% 25.63% 11.60% 6 0.00% -0.02% -0.04% -0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.03% 1.5% 4.5% -8.7%
4956 光鋐 光電業 22.55 0.00% 4.40% 0.22% -0.66% 2.67% 55 - -25 0 1.79% 4.14% -3.88% 1 -0.34% -0.04% -0.50% -0.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.09% -0.88% -2.64% 0.9% -5.5% -22.7%
6654 天正國際 其他電子業 77.10 6.64% 4.47% 4.47% 6.49% 0.83% 55 - -5 0 7.06% 26.65% 48.33% 1 -0.14% -0.23% -0.36% -0.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.85% 5.15% 3.93% 4.7% 3.5% 28.1%
2430 燦坤 電子通路業 24.60 0.61% 2.07% 1.44% 1.44% 0.10% 55 21.77 -39 0 15.0% 4.68% -11.64% 1 0.01% 0.01% -0.08% -0.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 1.5% 1.1% -12.9%
6957 裕慶-KY 其他業 168.00 7.35% 12.37% 5.99% 2.44% 0.49% 54 18.01 -6 0 35.94% 33.50% 11.98% 6 0.12% 0.30% 0.16% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.76% 0.74% 1.46% 7.1% 3.7% -12.6%
2506 太設 建材營造業 9.89 2.38% 1.33% 0.20% 2.70% 0.13% 53 4.4 -1 0 57.28% 221.11% 81.09% 15 0.01% 0.00% -0.01% -0.37% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% -0.07% -0.17% 1.1% 0.5% -7.8%
4550 長佳 電機機械 24.80 -1.00% -2.36% -1.20% -2.36% 0.28% 53 8.58 -3 0 14.52% -41.99% -41.21% -1 0.01% 0.02% -0.01% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.09% 0.10% -0.87% -1.7% -1.4% -9.2%
8087 麗升能源 綠能環保 35.70 5.78% -6.67% -9.04% -10.97% 0.49% 52 - -10 0 16.83% 6.93% 11.30% 1 0.30% 0.22% 0.25% 0.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.72% 0.63% -6.9% -10.8% -18.0%
4138 曜亞 生技醫療業 76.80 0.39% 3.09% 5.21% 4.21% 0.31% 52 15.77 -2 1 43.42% -7.07% -12.47% -34 -0.01% 0.02% -0.03% -0.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.2% 3.7% -10.0%
1513 中興電 電機機械 171.50 2.69% 4.57% 3.63% 3.00% 2.60% 51 23.62 4 0 25.04% -11.26% 11.31% -1 1.03% 2.17% 3.14% 8.84% -0.00% -0.02% -0.19% -0.25% 0.47% 2.12% 7.16% 3.0% 4.1% 11.7%
6233 旺玖 半導體業 22.70 -0.22% 10.73% 10.46% 12.66% 2.63% 51 174.62 -25 0 40.02% 12.79% -15.17% 1 -0.10% -0.07% -0.12% -0.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.48% 1.90% 10.5% 10.3% -7.2%
1503 士電 電機機械 200.50 6.93% 13.28% 14.90% 10.47% 2.68% 51 32.18 -1 0 23.24% -25.74% -0.61% -2 1.04% 1.77% 2.14% 2.31% -0.00% -0.00% -0.30% -0.26% -0.30% -0.26% -0.92% 10.5% 10.2% 10.4%
3004 豐達科 鋼鐵工業 137.50 -4.18% 13.17% 11.34% 10.00% 12.32% 50 21.55 -7 0 26.46% -4.86% 5.85% -1 -1.09% -3.82% -3.87% -7.83% 0.03% 0.11% 0.31% 0.87% 0.59% -2.08% -3.48% 9.2% 7.3% 27.8%
3548 兆利 電子零組件業 125.50 -0.79% 15.67% 9.61% 11.56% 6.78% 49 32.94 -49 0 12.59% -16.11% -17.51% -26 -0.98% 0.49% 0.20% -3.34% 0.00% 0.00% 0.00% -1.03% 0.65% 1.40% -2.87% 10.8% 9.1% -13.9%
2399 映泰 電腦及週邊設備業 19.25 -1.03% 3.22% 0.00% 5.48% 1.61% 46 - -5 0 5.77% -1.61% -3.02% -1 -0.71% 0.24% 1.51% 2.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.18% 1.62% 2.52% 1.6% 3.9% -19.3%
6591 動力-KY 電腦及週邊設備業 100.50 7.14% 22.56% 31.54% 55.57% 34.73% 45 20.76 -1 0 36.05% 7.34% 46.47% 1 1.23% 2.26% 7.07% -1.67% 0.00% 0.00% 0.00% -1.88% 0.30% 2.04% -2.62% 26.2% 40.3% 70.6%
2314 台揚 通信網路業 9.79 10.00% 16.69% 13.97% 12.53% 0.74% 45 - 8 1 -3.71% 2.85% -8.66% 6 0.01% 0.09% 0.23% -0.59% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.19% -0.44% -0.50% 13.3% 7.6% -52.4%
3501 維熹 電子零組件業 54.80 4.38% 7.24% 2.43% -1.08% 1.16% 45 11.05 -13 0 21.94% -5.42% -22.50% -7 -0.03% -0.22% -0.47% -1.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.89% -0.93% 3.5% -2.6% -8.0%
2482 連宇 其他電子業 21.10 9.90% 9.90% 11.64% 17.22% 3.19% 44 - -49 0 40.21% 14.84% -5.95% 10 -0.04% 0.03% 0.28% 0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.21% 0.47% 0.51% 10.6% 12.6% -7.2%
4566 時碩工業 電機機械 66.40 3.43% 10.48% 7.97% 19.00% 3.12% 44 - -35 0 23.23% 14.57% -2.87% 2 -0.62% -0.81% 1.33% 0.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.77% 1.44% 1.75% 7.9% 12.9% -3.5%
5439 高技 電子零組件業 322.50 6.79% 16.64% 13.16% 22.86% 17.86% 43 61.2 -1 0 19.58% 11.31% 188.43% 186 2.81% -2.36% -8.67% -5.42% 0.51% 1.03% 5.17% 9.15% 0.88% -4.19% 0.57% 12.9% 27.9% 96.7%
6191 精成科 電子零組件業 144.00 9.92% 40.49% 33.95% 24.68% 18.66% 43 24.0 -1 0 20.7% 5.41% 59.89% 1 1.04% 0.94% 1.06% 3.82% 0.01% 0.64% -0.79% -2.06% -0.78% -2.19% -3.94% 30.0% 43.7% 95.3%
4439 冠星-KY 紡織纖維 93.60 2.30% 2.86% 3.08% 4.00% 0.09% 43 32.61 -1 0 17.35% -8.62% 12.94% -2 0.00% 0.02% 0.03% 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.02% 0.20% 4.3% 2.4% 0.6%
8482 商億-KY 居家生活 54.60 0.00% -5.54% -6.02% -2.15% 0.06% 42 16.96 -5 0 31.08% -4.73% -6.06% -1 0.01% 0.03% 0.06% -0.37% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.04% 0.10% -0.25% -4.4% -2.7% -25.7%
6913 鴻呈 電子零組件業 135.00 9.76% 13.92% 17.90% 18.94% 5.21% 42 27.27 -4 0 27.63% 16.38% 10.00% 2 0.46% 0.44% 0.91% 0.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.02% -0.05% -2.23% 13.8% 11.6% 8.8%
6844 諾貝兒 生技醫療業 98.20 0.00% -0.61% 0.10% -1.41% 0.10% 41 37.48 -9 0 33.58% 0.04% 0.01% 1 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 0.1% -0.7% -22.6%
6870 騰雲 數位雲端 187.50 -5.78% -6.25% -11.14% -6.72% 1.04% 41 36.76 1 1 69.02% 12.85% 36.09% 3 -0.37% -0.26% -0.03% -0.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.08% 0.03% -7.7% -9.0% -10.2%
8440 綠電 綠能環保 28.70 -1.03% -1.03% -2.55% -3.20% 0.77% 41 143.5 1 0 6.41% 3.81% -2.69% 3 -0.22% -0.23% -0.24% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.16% 0.00% -3.79% -1.6% -7.5% -21.5%
6560 欣普羅 光電業 43.35 6.12% 10.03% 7.43% 22.11% 3.73% 40 - -38 0 32.26% 34.44% 1613.72% 1 0.27% 0.75% 2.13% 2.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.17% 1.91% -0.12% 7.9% 11.4% 26.8%
2924 宏太-KY 居家生活 29.20 6.18% 5.04% -0.51% 3.18% 0.02% 40 - -2 0 40.8% 70.87% -78.66% 8 -0.00% -0.00% -0.00% -0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.6% 2.4% -4.1%
6937 天虹 半導體業 213.50 2.40% 8.65% 4.91% 3.14% 1.07% 40 48.52 -9 0 40.49% -43.71% 20.04% -2 0.04% 0.67% 0.84% -0.97% 0.00% 0.00% 0.01% -0.04% 0.07% 0.04% -0.03% 4.3% 2.3% -18.8%
