| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-09-30 23:17:44.884836 |
| 資料庫最新資料 | 2025-09-30 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3313 | 斐成 | 其他業 | 19.45 | -1.02% | 10.51% | 9.27% | 51.36% | 8.94% | 4111 | - | -1 | 0 | -225.79% | -73.59% | -70.01% | -1 | -0.04% | -0.05% | -0.21% | -0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.46% | 0.37% | 0.72% | 9.5% | 31.9% | 32.8% |
| 8043 | 蜜望實 | 電子零組件業 | 38.30 | -1.54% | 9.12% | 46.18% | 46.18% | 42.50% | 4098 | - | -8 | 0 | 3.56% | -13.83% | -5.99% | -2 | 0.45% | -1.48% | -1.87% | -2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.48% | -0.51% | -2.23% | 26.8% | 38.4% | 34.5% |
| 3628 | 盈正 | 其他電子業 | 64.70 | -4.15% | 27.61% | 25.39% | 34.09% | 16.31% | 865 | 23.36 | 1 | 1 | 29.51% | -9.36% | 22.98% | -3 | 0.81% | 0.91% | 2.17% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | 0.86% | 0.79% | 19.7% | 32.6% | 44.6% |
| 1795 | 美時 | 生技醫療業 | 259.50 | 1.76% | 36.58% | 39.52% | 38.03% | 11.83% | 547 | 13.96 | -5 | 0 | 60.24% | -51.62% | -12.49% | -1 | 1.79% | 2.39% | 2.15% | 1.72% | 0.23% | 0.28% | 0.24% | 0.19% | 0.61% | 0.36% | -0.95% | 29.1% | 25.8% | 9.5% |
| 9918 | 欣天然 | 油電燃氣業 | 40.10 | 1.65% | 1.52% | 1.91% | 0.75% | 0.03% | 259 | 27.85 | -2 | 0 | 32.54% | 0.77% | 5.39% | 1 | -0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.10% | 1.3% | 0.2% | 0.6% |
| 6194 | 育富 | 電子零組件業 | 39.20 | 9.96% | 14.12% | 20.06% | 12.48% | 2.75% | 241 | 12.41 | -9 | 0 | 16.76% | -5.24% | -15.64% | -5 | 0.09% | 0.24% | -0.10% | -0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.97% | -0.97% | -1.13% | 15.6% | 16.3% | 10.2% |
| 3430 | 奇鈦科 | 化學工業 | 77.00 | 10.00% | 30.29% | 37.50% | 58.44% | 25.07% | 241 | 23.99 | -14 | 0 | 25.5% | 43.03% | 35.53% | 38 | -1.11% | -1.59% | -2.71% | -2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.21% | 1.21% | -1.78% | 36.9% | 54.1% | 40.0% |
| 1203 | 味王 | 食品工業 | 39.85 | 1.53% | -0.13% | -0.37% | 0.38% | 0.09% | 142 | 21.42 | -37 | 0 | 35.92% | 7.16% | -5.28% | 2 | 0.00% | -0.00% | -0.02% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.13% | 0.4% | -0.1% | 0.8% |
| 6163 | 華電網 | 通信網路業 | 23.75 | 9.95% | 9.70% | 7.71% | 8.20% | 3.32% | 132 | 44.81 | -7 | 0 | 21.39% | 18.03% | 22.07% | 7 | 1.07% | 0.99% | 0.13% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | -0.09% | 1.55% | 6.8% | 6.1% | 7.5% |
| 2009 | 第一銅 | 鋼鐵工業 | 42.30 | 0.83% | 25.15% | 27.60% | 24.05% | 13.71% | 126 | 111.32 | -20 | 0 | -2.33% | -8.68% | -6.89% | -2 | -0.74% | -0.49% | -0.65% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.03% | 1.53% | 1.33% | 1.57% | 20.8% | 23.6% | 16.4% |
| 6929 | 佑全 | 生技醫療業 | 30.05 | -3.06% | -4.75% | -5.80% | -4.91% | 0.09% | 120 | - | 3 | 0 | 33.68% | 1.27% | -1.55% | 2 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.04% | -5.2% | -6.1% | -16.1% |
| 2945 | 三商家購 | 貿易百貨業 | 37.00 | -0.80% | -2.50% | -2.63% | -2.12% | 0.09% | 116 | 18.05 | 0 | 0 | 27.32% | 4.56% | 5.13% | 47 | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.5% | -2.4% | -5.6% |
| 3557 | 嘉威 | 居家生活 | 41.30 | 7.41% | 7.13% | 8.40% | 2.74% | 0.65% | 94 | 12.15 | -29 | 0 | 35.25% | 6.85% | -51.39% | 1 | -0.07% | -0.15% | -0.03% | -0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.33% | -0.68% | 6.2% | -2.1% | -26.7% |
| 2067 | 嘉鋼 | 電機機械 | 9.35 | 10.00% | 17.17% | 24.83% | 17.76% | 1.48% | 93 | - | -4 | 5 | 5.06% | 4.52% | -6.39% | 1 | 0.00% | -0.01% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.98% | -1.17% | 19.8% | 20.5% | 4.4% |
| 1110 | 東泥 | 水泥工業 | 16.50 | -2.08% | -3.51% | -7.30% | -4.62% | 0.07% | 92 | 31.13 | -5 | 0 | 14.05% | 23.96% | -27.81% | 2 | -0.01% | -0.02% | -0.03% | -0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.10% | 0.01% | -4.1% | -6.5% | -14.2% |
| 4711 | 永純 | 化學工業 | 16.60 | 9.93% | 8.14% | 9.57% | 8.14% | 1.53% | 87 | 332.0 | -2 | 0 | 10.44% | -17.81% | -14.60% | -1 | -0.01% | -0.06% | -0.08% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.28% | 0.54% | 8.5% | 9.2% | 9.6% |
| 2303 | 聯電 | 半導體業 | 45.55 | 1.56% | 5.81% | 10.83% | 11.78% | 1.06% | 85 | 14.28 | 2 | 1 | 27.72% | -4.39% | -7.20% | -1 | 0.16% | 0.88% | 1.49% | 1.03% | -0.05% | -0.13% | -0.35% | -0.90% | 0.69% | 0.91% | -0.50% | 7.2% | 8.6% | 4.4% |
| 5276 | 達輝-KY | 其他業 | 17.50 | 9.72% | 12.90% | 14.01% | 12.90% | 0.45% | 82 | 14.71 | -1 | 0 | 17.91% | -10.24% | -9.49% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 11.8% | 13.7% | 2.8% |
| 5871 | 中租-KY | 其他業 | 111.50 | -3.04% | -6.30% | -2.62% | -3.04% | 0.89% | 82 | 9.27 | -1 | 0 | 66.14% | 3.82% | -6.36% | 2 | -0.32% | -0.40% | -0.26% | -2.07% | 0.00% | -0.03% | -0.04% | 0.58% | -0.12% | -0.18% | -1.02% | -4.1% | -6.0% | -6.9% |
| 1463 | 強盛新 | 紡織纖維 | 21.60 | 6.67% | 10.77% | 9.92% | 8.82% | 0.56% | 77 | 6.26 | -49 | 0 | 24.85% | -40.73% | -45.60% | -1 | -0.09% | -0.06% | -0.55% | -1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | -0.24% | 0.30% | 8.9% | 7.9% | -5.5% |
| 2809 | 京城銀 | 金融保險業 | 56.60 | -0.88% | -1.74% | 0.71% | 0.71% | 1.83% | 69 | 18.68 | 1 | 0 | N/A | 0.02% | 71.31% | 1 | 0.37% | 0.16% | 0.38% | 2.69% | -0.12% | -0.17% | -0.17% | -3.33% | 0.00% | 0.93% | 2.53% | 0.3% | 2.3% | 10.4% |
| 6222 | 立軒 | 光電業 | 20.55 | 1.73% | 1.73% | -0.96% | -2.14% | 0.13% | 59 | - | 3 | 1 | 18.35% | 22.75% | 22.11% | 2 | 0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.2% | -0.5% | -16.0% |
| 1449 | 佳和 | 紡織纖維 | 12.70 | 9.96% | 8.55% | 10.43% | 5.83% | 3.54% | 54 | 115.45 | -9 | 0 | 16.72% | -0.41% | -28.66% | -2 | -0.06% | -0.28% | -0.54% | -1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.73% | -0.82% | 3.07% | 7.5% | 3.1% | -21.6% |
| 3045 | 台灣大 | 通信網路業 | 109.00 | 1.87% | 2.83% | 1.87% | 2.35% | 0.40% | 53 | 22.61 | -3 | 0 | 20.8% | 2.49% | -2.21% | 1 | 0.23% | 0.30% | 0.08% | -1.80% | -0.00% | -0.02% | -0.11% | -0.87% | -0.11% | -0.21% | -1.31% | 2.2% | 2.1% | -2.9% |
| 6482 | 弘煜科 | 文化創意業 | 47.90 | 4.81% | 14.05% | 9.99% | -22.37% | 1.23% | 44 | 13.49 | -5 | 0 | 97.54% | -19.13% | -21.84% | -5 | -0.23% | -0.25% | -0.75% | -1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.7% | -12.6% | -17.0% |
| 1325 | 恆大 | 塑膠工業 | 31.35 | 4.85% | 6.63% | 10.58% | 12.57% | 2.24% | 39 | - | -49 | 0 | -9.94% | 2.16% | -12.65% | 1 | 0.25% | -0.27% | 0.70% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.82% | -0.12% | -0.18% | 7.6% | 8.5% | 6.0% |
| 2850 | 新產 | 金融保險業 | 120.50 | 1.26% | 5.24% | 5.24% | 8.07% | 0.34% | 36 | 11.43 | 49 | 3 | 39.45% | -11.75% | 6.86% | -1 | 0.00% | 0.07% | 0.65% | 0.76% | -0.00% | -0.02% | -0.30% | -0.16% | -0.10% | 0.50% | 0.45% | 3.6% | 13.0% | 15.1% |
| 4105 | 東洋 | 生技醫療業 | 78.30 | 0.77% | 2.22% | 2.22% | 2.76% | 0.31% | 36 | 12.29 | -3 | 0 | 59.58% | -5.12% | 3.21% | -3 | 0.16% | 0.38% | 0.45% | 0.47% | -0.00% | -0.00% | -0.00% | -0.03% | 0.13% | 0.43% | 0.64% | 1.6% | 2.2% | 3.4% |
| 1459 | 聯發 | 紡織纖維 | 11.90 | 1.71% | 2.15% | 1.71% | 2.15% | 0.08% | 36 | 27.67 | 14 | 1 | 8.21% | -0.26% | 0.09% | -1 | 0.00% | -0.00% | -0.02% | -0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.34% | 0.61% | 2.0% | 1.2% | 6.4% |
| 1786 | 科妍 | 生技醫療業 | 101.50 | 3.36% | 11.42% | 13.53% | 14.04% | 3.08% | 35 | 43.75 | -34 | 0 | 71.28% | 14.24% | 0.02% | 7 | -0.43% | -0.57% | -2.44% | -4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.21% | -3.28% | -8.32% | 10.3% | 4.1% | -0.4% |
| 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備業 | 290.00 | 1.75% | 3.20% | 5.07% | 13.28% | 1.07% | 32 | 16.24 | -1 | 0 | 7.48% | -3.50% | 5.26% | -5 | 0.04% | 0.57% | 1.17% | -0.15% | 0.05% | 0.09% | 0.04% | -1.10% | 0.81% | 1.25% | -0.89% | 5.5% | 6.5% | 8.1% |
| 1906 | 寶隆 | 造紙工業 | 13.65 | 2.63% | 2.25% | 5.81% | 10.08% | 0.30% | 32 | - | -49 | 0 | 8.23% | 71.38% | 31.30% | 3 | -0.00% | 0.00% | 0.02% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.31% | 0.37% | 3.5% | 7.6% | 2.8% |
| 8455 | 大拓-KY | 其他電子業 | 27.10 | 9.94% | 30.29% | 23.18% | 2.85% | 0.25% | 31 | - | 12 | 6 | 10.93% | -22.03% | -15.44% | -12 | 0.00% | -0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.8% | 16.9% | 8.0% |
| 6126 | 信音 | 電子零組件業 | 27.75 | 6.94% | 3.54% | 6.32% | 2.40% | 0.71% | 30 | 32.27 | -2 | 0 | 23.95% | 0.36% | -2.06% | 1 | 0.08% | 0.08% | 0.42% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.86% | 1.57% | 1.03% | 3.6% | 6.9% | 6.5% |
| 8048 | 德勝 | 通信網路業 | 46.35 | 3.92% | 4.63% | 8.55% | 8.55% | 0.67% | 30 | 28.09 | -49 | 0 | 31.71% | 3.32% | 39.89% | 3 | 0.14% | 0.23% | 0.57% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | 0.17% | 1.02% | 6.7% | 11.1% | 2.2% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/03 | 8104 錸寶 | 上市增資 | 09/26~10/01 | 10/15 | 1,063 | 32 | 37.2 | 5,150 | 16.1 | 1 | 29,164 | 3.64 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/03 |
7788 松川精密 | 初上市 | 09/26~10/01 | 5,064 | 1張~643張 | 82.61 | 50% | 400 | 5% | 10/16 | - | - | - | 150.0 | - | 競標中 |
| 10/03 |
7738 東聯互動 | 初上櫃 | 09/26~10/01 | 1,700 | 1張~213張 | 138.84 | 50% | 400 | 5% | 10/16 | - | - | - | 232.0 | - | 競標中 |
| 10/03 |
6794 向榮生技-創 | 創新板轉列上市 | 09/26~10/01 | 1,964 | 1張~245張 | 41.98 | 50% | 400 | 5% | 10/16 | - | - | - | 80.8 | - | 競標中 |
| 10/03 |
62194 富旺四 | 有擔保轉換債 | 09/26~10/01 | 5,350 | 1張~535張 | 100.5 | 50% | 400 | 0.5% | 10/16 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2025-09-30 18:00:01.271303 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 25580.32 | -443.53 | 4日最低量 | ↑ / 59 / 260.22 | ↑ / 74 / 1299.35 | ↓ / 2 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |