| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2025-10-02 23:17:44.540581 |
| 資料庫最新資料 | 2025-10-02 00:00:00 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6770 | 力積電 | 半導體業 | 27.70 | -0.72% | 16.14% | 35.78% | 80.46% | 10.50% | 928 | - | -17 | 0 | -6.96% | 1.73% | 0.78% | 31 | -1.01% | 0.66% | 3.43% | 3.98% | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.45% | 2.45% | 1.85% | 30.5% | 58.8% | 68.0% |
| 1236 | 宏亞 | 食品工業 | 25.45 | 2.00% | 6.04% | 8.53% | 16.48% | 0.31% | 493 | - | -15 | 0 | 23.84% | 20.12% | 2.88% | 6 | -0.01% | 0.02% | -0.00% | -0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.45% | 7.0% | 15.5% | 13.9% |
| 6785 | 昱展新藥 | 生技醫療業 | 283.00 | 9.90% | 30.72% | 37.38% | 28.93% | 3.70% | 397 | - | -9 | 0 | 72.07% | 10.00% | -100.00% | 0 | 0.77% | 0.98% | 1.07% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.77% | 0.44% | 26.2% | 44.5% | 82.7% |
| 8150 | 南茂 | 半導體業 | 31.45 | 6.43% | 3.62% | 10.93% | 20.50% | 2.23% | 375 | 136.74 | -48 | 0 | 7.96% | 6.33% | -1.20% | 11 | -0.18% | -0.22% | 0.38% | -0.92% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | -0.04% | 0.55% | 1.76% | 0.44% | 8.9% | 18.0% | 9.3% |
| 3260 | 威剛 | 半導體業 | 167.50 | 6.69% | 10.93% | 25.00% | 61.84% | 11.62% | 344 | 22.21 | 4 | 1 | 16.71% | 16.93% | 64.53% | 187 | -1.51% | 0.68% | 11.77% | 23.18% | 0.96% | 1.35% | 3.24% | 3.14% | 3.16% | 12.00% | 20.10% | 21.9% | 52.6% | 81.5% |
| 6861 | 睿生光電 | 生技醫療業 | 69.80 | 6.40% | 12.40% | 11.50% | 26.45% | 3.28% | 310 | 19.77 | -2 | 0 | 28.06% | 4.46% | 23.97% | 1 | -0.20% | 0.45% | 0.37% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.05% | 0.42% | 12.2% | 25.0% | 23.7% |
| 8110 | 華東 | 半導體業 | 19.35 | 9.94% | 14.50% | 21.32% | 43.87% | 8.69% | 310 | - | -49 | 0 | -0.31% | 10.17% | -2.95% | 7 | 0.79% | 1.81% | -0.01% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.20% | -1.30% | -0.70% | 17.4% | 35.9% | 39.7% |
| 8277 | 商丞 | 半導體業 | 14.45 | 6.64% | 19.42% | 22.46% | 33.80% | 7.43% | 308 | - | 28 | 16 | 29.77% | -10.75% | -32.22% | -5 | 0.09% | 0.37% | 0.43% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -0.76% | -0.93% | 18.1% | 32.9% | 27.0% |
| 1473 | 台南 | 紡織纖維 | 29.35 | 3.89% | 16.70% | 16.01% | 16.24% | 1.45% | 295 | 15.61 | -15 | 0 | 17.63% | -9.61% | -21.08% | -2 | -0.08% | 0.03% | 0.00% | -0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.19% | -0.07% | 14.3% | 13.7% | -5.2% |
| 6194 | 育富 | 電子零組件業 | 37.00 | -4.27% | 5.87% | 12.63% | 8.82% | 5.26% | 250 | 11.71 | -9 | 0 | 16.76% | -5.24% | -15.64% | -5 | -0.49% | -0.37% | -0.65% | -1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.97% | -0.97% | -1.13% | 7.7% | 9.5% | 4.1% |
| 1570 | 力肯 | 電機機械 | 31.65 | 9.90% | 20.57% | 16.15% | 47.21% | 2.38% | 160 | 19.18 | -49 | 0 | 29.93% | -1.55% | -11.28% | -3 | 0.00% | 0.45% | 0.37% | -0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | 0.76% | -0.07% | 20.5% | 33.0% | 23.8% |
| 9938 | 百和 | 其他業 | 56.90 | 3.83% | 3.45% | 3.45% | 6.16% | 1.93% | 151 | 12.18 | -5 | 0 | 36.8% | 16.80% | -4.98% | 4 | 0.54% | 0.45% | 0.42% | -3.38% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.33% | -0.56% | -0.01% | -1.02% | 3.5% | 6.2% | -7.7% |
| 1799 | 易威 | 生技醫療業 | 52.90 | 5.17% | 19.68% | 18.34% | 18.21% | 0.83% | 138 | - | -4 | 0 | 48.68% | 52.64% | 13.54% | 4 | -0.32% | -0.14% | -0.07% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.10% | -0.69% | 15.4% | 15.1% | -8.6% |
| 8354 | 冠好 | 其他業 | 15.10 | 0.67% | 6.34% | 5.23% | 5.59% | 0.39% | 124 | - | -49 | 0 | 14.65% | 3.73% | -19.89% | 2 | -0.01% | -0.01% | -0.04% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 1.13% | 2.24% | 4.8% | 3.1% | -0.3% |
| 8429 | 金麗-KY | 貿易百貨業 | 8.17 | 3.03% | 4.34% | 5.01% | 3.16% | 0.75% | 122 | 102.12 | 0 | 0 | 17.45% | 5.58% | -2.61% | 1 | 0.06% | 0.05% | -0.21% | -0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.12% | -0.64% | 3.6% | 3.5% | -12.9% |
| 3226 | 至寶電 | 電機機械 | 42.90 | 0.35% | -4.67% | 0.35% | -2.50% | 0.05% | 95 | 26.98 | -49 | 0 | 19.02% | -30.40% | -48.97% | -101 | -0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 0.01% | -2.9% | -6.2% | -8.8% |
| 8271 | 宇瞻 | 半導體業 | 72.00 | 1.41% | 5.57% | 5.42% | 13.74% | 10.11% | 81 | 31.44 | 5 | 0 | 15.87% | -4.44% | 50.53% | -1 | -0.05% | 1.96% | 0.61% | 4.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.01% | 1.08% | 6.1% | 15.5% | 38.2% |
| 4183 | 福永生技 | 生技醫療業 | 18.65 | -0.80% | -1.06% | -3.37% | -3.37% | 0.06% | 71 | - | -28 | 0 | 19.07% | -6.23% | 174.29% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | -1.6% | -4.2% | -11.8% |
| 2809 | 京城銀 | 金融保險業 | 56.60 | -0.88% | -1.74% | 0.71% | 0.71% | 1.83% | 69 | 18.68 | 1 | 0 | N/A | 0.02% | 71.31% | 1 | 0.37% | 0.16% | 0.38% | 2.69% | -0.12% | -0.17% | -0.17% | -3.33% | 0.00% | 0.93% | 2.53% | 0.3% | 2.3% | 10.4% |
| 1220 | 台榮 | 食品工業 | 13.00 | 1.17% | 1.17% | 0.78% | 0.39% | 0.17% | 68 | 37.14 | 1 | 1 | 8.88% | 1.74% | -4.71% | 7 | 0.02% | 0.00% | -0.05% | -0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.27% | -0.29% | -0.46% | 0.5% | -1.3% | -13.3% |
| 8047 | 星雲 | 其他電子業 | 20.45 | 9.95% | 15.54% | 23.94% | 52.61% | 1.59% | 65 | - | -1 | 0 | 34.89% | -13.10% | -49.77% | -187 | 0.05% | 0.05% | 0.19% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.39% | 3.05% | 4.09% | 20.4% | 36.8% | 25.4% |
| 2611 | 志信 | 航運業 | 15.05 | -0.99% | -1.31% | -4.14% | -5.35% | 0.35% | 64 | - | 2 | 0 | 31.5% | -1.10% | -8.23% | -17 | -0.02% | 0.02% | -0.14% | -0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | 0.42% | 0.28% | -3.4% | -6.1% | -24.1% |
| 6768 | 志強-KY | 運動休閒 | 112.00 | 9.80% | 8.21% | 11.44% | 12.00% | 2.12% | 63 | 13.04 | -4 | 0 | 21.14% | -17.58% | -29.32% | -17 | 0.83% | 0.59% | 0.49% | 0.51% | 0.01% | 0.01% | -0.01% | -0.55% | -0.05% | 0.24% | -0.35% | 8.9% | 7.7% | -5.4% |
| 2373 | 震旦行 | 其他電子業 | 58.20 | 0.87% | 1.22% | 2.83% | 2.46% | 0.03% | 61 | 14.09 | 2 | 1 | 46.48% | -4.97% | 7.33% | -1 | -0.00% | -0.01% | -0.04% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 2.0% | 1.5% | -5.5% |
| 5201 | 凱衛 | 資訊服務業 | 53.50 | 9.86% | 24.27% | 40.79% | 40.24% | 22.24% | 60 | 97.27 | 0 | 1 | 45.94% | -34.17% | 32.72% | -6 | 1.02% | 3.93% | 7.08% | 6.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.18% | 5.37% | 3.50% | 30.0% | 34.9% | 42.0% |
| 3321 | 同泰 | 電子零組件業 | 14.30 | 10.00% | 9.16% | 3.62% | 91.95% | 0.67% | 54 | - | -43 | 1 | 3.58% | -0.75% | 13.93% | -1 | 0.06% | 0.06% | 0.05% | -0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | -3.42% | -3.40% | 20.7% | 61.1% | 37.9% |
| 1614 | 三洋電 | 電器電纜 | 36.90 | -1.20% | -1.34% | -0.27% | 0.27% | 0.11% | 51 | 34.49 | 1 | 1 | 17.45% | -11.85% | -15.35% | -9 | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.34% | -0.7% | -1.8% | -4.6% |
| 3018 | 隆銘綠能 | 其他電子業 | 13.80 | 0.36% | -1.43% | -2.82% | -4.17% | 0.11% | 48 | - | -4 | 0 | 3.38% | -65.73% | -81.03% | -2 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.04% | -1.9% | -4.7% | -36.4% |
| 1904 | 正隆 | 造紙工業 | 17.50 | 0.00% | -1.41% | -1.69% | -0.85% | 0.13% | 47 | 92.11 | -44 | 0 | 16.84% | 1.80% | -3.38% | 1 | -0.03% | -0.08% | -0.15% | -0.15% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.08% | -0.03% | 0.04% | 0.19% | -1.4% | -3.1% | -7.0% |
| 8084 | 巨虹 | 電子通路業 | 45.95 | 9.93% | 8.50% | 9.14% | 16.04% | 0.56% | 40 | 39.61 | -8 | 0 | 47.09% | -1.77% | -18.79% | -3 | -0.00% | -0.00% | -0.06% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.62% | -0.49% | -0.31% | 7.2% | 12.1% | -3.4% |
| 2070 | 精湛 | 電機機械 | 45.75 | 9.98% | 16.12% | 12.68% | 9.19% | 3.05% | 40 | 25.14 | -18 | 0 | 47.03% | 5.81% | -29.97% | 8 | -0.27% | -0.39% | -0.53% | -0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | 1.07% | 0.60% | 13.7% | 9.1% | -16.4% |
| 3229 | 晟鈦 | 電子零組件業 | 15.60 | 9.86% | 7.22% | 5.76% | 9.09% | 0.35% | 40 | - | -13 | 0 | 5.81% | -4.31% | 3.10% | -1 | -0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.4% | 4.0% | -1.6% |
| 6226 | 光鼎 | 光電業 | 6.91 | -1.29% | -3.22% | -1.85% | -4.16% | 0.59% | 38 | - | -1 | 0 | 27.78% | -4.84% | -6.65% | -1 | 0.00% | 0.05% | 0.03% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.41% | -0.43% | -1.05% | -3.0% | -2.6% | -11.4% |
| 8021 | 尖點 | 其他電子業 | 118.00 | 6.31% | 31.55% | 26.34% | 40.48% | 79.06% | 37 | 67.82 | 11 | 9 | 27.74% | 8.07% | 21.71% | 187 | 3.56% | 12.78% | 4.63% | -4.56% | 0.14% | 1.24% | 0.91% | 5.68% | 7.76% | 7.94% | 2.45% | 24.0% | 43.3% | 160.1% |
| 6425 | 易發 | 電機機械 | 66.00 | 10.00% | 11.49% | 22.68% | 25.00% | 6.26% | 36 | - | -16 | 0 | 25.37% | 50.33% | -23.05% | 1 | 0.30% | 0.12% | 0.57% | -0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 3.88% | 3.64% | 16.3% | 23.4% | 12.5% |
| 2916 | 滿心 | 居家生活 | 47.35 | -0.11% | -0.32% | -0.42% | 0.21% | 0.11% | 36 | 11.17 | -2 | 0 | 53.61% | 3.06% | 3.23% | 1 | -0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.07% | -0.08% | -0.40% | -0.3% | -0.5% | -5.0% |
| 2729 | 瓦城 | 觀光餐旅 | 185.50 | -1.85% | -1.59% | -1.59% | -2.62% | 0.17% | 36 | 21.06 | -1 | 0 | 51.0% | 16.93% | 3.81% | 6 | -0.05% | -0.08% | -0.09% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | 0.55% | 0.42% | -2.0% | -4.9% | -7.5% |
| 3555 | 博士旺 | 半導體業 | 72.50 | 9.02% | 39.96% | 43.85% | 34.01% | 3.17% | 33 | - | 1 | 0 | -1.7% | -46.56% | 490.56% | -1 | 0.55% | 0.76% | 1.04% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.74% | 39.2% | 46.5% | 106.2% |
| 5274 | 信驊 | 半導體業 | 5550.00 | 6.73% | 7.25% | 11.00% | 11.78% | 1.86% | 33 | 65.79 | -3 | 0 | 67.09% | -3.48% | 9.94% | -3 | 0.20% | 0.20% | 0.22% | 1.32% | 0.01% | 0.16% | 0.56% | -1.35% | -1.47% | 1.09% | 0.62% | 9.6% | 13.3% | 37.3% |
| 6592 | 和潤企業 | 其他業 | 67.70 | -1.31% | -2.03% | -0.29% | -2.31% | 0.09% | 33 | 17.68 | 3 | 0 | 60.55% | -0.60% | -20.45% | -37 | -0.04% | -0.05% | 0.03% | 0.21% | 0.01% | 0.03% | 0.01% | 0.00% | -0.00% | -0.17% | 0.01% | -1.6% | -0.9% | -7.8% |
| 4175 | 杏一 | 生技醫療業 | 59.40 | -1.16% | -1.82% | -2.14% | -2.46% | 0.11% | 32 | 16.5 | -2 | 0 | 32.79% | 1.90% | 3.03% | 1 | 0.00% | -0.02% | -0.04% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.08% | -1.9% | -3.5% | -8.2% |
| 8996 | 高力 | 電機機械 | 395.00 | 9.87% | 21.91% | 20.24% | 18.62% | 14.45% | 32 | 65.07 | -1 | 0 | 29.63% | -3.36% | 23.28% | -1 | 1.80% | 3.94% | 2.36% | 7.60% | 0.48% | 0.13% | -2.98% | 3.64% | -0.35% | -2.82% | 0.29% | 16.8% | 18.8% | 36.3% |
| 8074 | 鉅橡 | 電子零組件業 | 30.55 | -2.86% | 8.33% | 5.34% | -6.43% | 12.59% | 31 | 33.57 | -5 | 0 | 21.02% | 8.39% | -1.60% | 11 | -0.63% | -0.23% | 0.74% | -0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | -1.90% | -7.45% | 2.7% | 1.1% | 28.9% |
| 3030 | 德律 | 其他電子業 | 166.50 | -10.00% | -10.48% | -10.24% | -16.75% | 4.16% | 31 | 19.52 | -2 | 0 | 58.04% | -25.48% | 1.01% | -8 | -0.99% | -1.30% | -1.68% | 2.44% | 0.17% | 0.60% | 0.88% | 3.39% | -0.59% | -1.09% | 4.72% | -9.9% | -6.9% | 21.6% |
| 4746 | 台耀 | 生技醫療業 | 68.40 | 3.01% | 5.56% | 3.64% | -0.29% | 1.13% | 31 | - | -12 | 0 | 41.81% | -2.66% | 8.38% | -5 | 0.40% | 0.89% | 1.06% | 2.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.08% | 0.84% | 3.6% | 1.8% | -1.1% |
| 5340 | 建榮 | 電子零組件業 | 53.30 | 7.89% | 17.92% | 16.12% | 1.14% | 6.78% | 30 | 67.47 | -5 | 0 | 16.51% | 4.16% | -1.54% | 1 | 0.04% | 0.39% | 0.15% | -0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | -0.89% | -1.72% | 11.6% | 6.5% | 26.7% |
| 4702 | 中美實 | 居家生活 | 10.00 | 0.50% | 1.83% | 1.63% | 3.52% | 0.44% | 30 | - | -25 | 0 | 44.1% | 13.43% | 2.85% | 4 | -0.01% | -0.06% | -0.12% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.27% | 0.00% | 0.2% | 0.5% | -11.4% |
今日投信買超佔股本比前20名
| 近五日投信買超佔股本比前20名
| 近二十日投信買超佔股本比前20名
| 今日投信賣超佔股本比前20名
| 近五日投信賣超佔股本比前20名
| 近二十日投信賣超佔股本比前20名
|
今日外資買超佔股本比前20名
| 近五日外資買超佔股本比前20名
| 近二十日外資買超佔股本比前20名
| 今日外資賣超佔股本比前20名
| 近五日外資賣超佔股本比前20名
| 近二十日外資賣超佔股本比前20名
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/09 | 6794 向榮生技-創 | 創新板轉列上市 | 10/02~10/07 | 10/16 | 491 | 50.8 | 80.9 | 30,100 | 59.3 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2025/10/09 | 7738 東聯互動 | 初上櫃 | 10/02~10/07 | 10/16 | 435 | 168 | 227.0 | 59,000 | 35.1 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2025/10/09 | 7788 松川精密 | 初上市 | 10/02~10/07 | 10/16 | 1,366 | 95 | 148.5 | 53,500 | 56.3 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08 |
27532 八方雲集二 | 無擔保轉換債 | 10/01~10/03 | 1,800 | 1張~180張 | 100 | 50% | 400 | 0.6% | 10/20 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 10/08 |
77131 威力德生醫一 | 無擔保轉換債 | 10/01~10/03 | 4,250 | 1張~425張 | 101 | 50% | 400 | 0.5% | 10/20 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 10/08 |
7757 金色三麥 | 初上櫃 | 10/01~10/03 | 1,484 | 1張~200張 | 90.18 | 50% | 400 | 5% | 10/20 | - | - | - | 153.0 | - | 競標中 |
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度增加佔股本比前20名
| 一周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
| 四周間400張以上大戶籌碼 集中度減少佔股本比前20名
|
| 最後資料更新 | 2025-10-02 18:00:01.365138 |
| 各國主要指數(前一日收盤結果) | ||||||
| 世界指數 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 台灣加權指數 | 25820.54 | 240.22 | 8日最低量 | ↑ / 60 / 404.87 | ↑ / 75 / 1484.3 | ↓ / 3 |
| 道瓊指數 | 37710.1 | 53.58 | 23日最低量 | ↑ / 33 / 764.35 | ↑ / 30 / 2601.75 | ↓ / 8 |
| NASDAQ | 15095.14 | -4.04 | 3日最低量 | ↑ / 33 / 401.08 | ↑ / 34 / 1124.76 | ↓ / 6 |
| S&P500 | 4783.35 | 1.77 | 2日最低量 | ↑ / 33 / 97.98 | ↑ / 27 / 300.01 | ↓ / 6 |
| 費城半導體 | 4208.68 | -5.91 | 0日最低量 | ↑ / 33 / 225.87 | ↑ / 33 / 539.95 | ↓ / 2 |
| 日經指數 | 33539.62 | -141.62 | 2日最低量 | ↑ / 2 / 464.56 | ↑ / 14 / 929.54 | ↑ / 8 |
| 韓國綜合 | 2613.5 | 10.91 | 25日最低量 | ↑ / 31 / 65.51 | ↑ / 9 / 144.23 | ↓ / 2 |
| 香港恆生指數 | 17043.53 | 418.69 | 7日最大量 | ↑ / 1 / 525.49 | ↓ / 89 / -135.37 | ↑ / 2 |
| 上證指數 | 2954.7 | 40.09 | 13日最大量 | ↓ / 22 / 8.7 | ↓ / 94 / -49.33 | ↑ / 5 |
| 德國指數 | 16701.55 | -40.52 | 81日最低量 | ↑ / 32 / 23.71 | ↑ / 28 / 893.05 | ↓ / 14 |
| 英國指數 | 2588.7 | 9.7 | 0日最低量 | ↑ / 1 / -8.81 | ↓ / 6 / -20.33 | ↑ / 3 |
| 法國指數 | 7535.16 | -36.66 | 32日最低量 | ↑ / 35 / 22.38 | ↑ / 18 / 319.09 | ↓ / 10 |
| VIX指數 | 12.47 | 0.04 | 0日最低量 | ↓ / 2 / -0.27 | ↓ / 19 / -2.54 | ↓ / 3 |
| 印度指數 | 72240.26 | -170.12 | 9日最大量 | ↑ / 30 / 1539.38 | ↑ / 31 / 5020.58 | ↓ / 1 |
| 原物料報價(前一日收盤結果) | ||||||
| 原物料 | 收盤價 | 漲跌幅 | 成交量大小 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 比特幣:美元 | 42265.19 | 108.29 | 2日最大量 | ↓ / 1 / -537.77 | ↑ / 83 / 2059.29 | ↑ / 1 |
| 黃金價格 | 2073.9 | -8.0 | 2日最低量 | ↑ / 11 / 46.12 | ↑ / 51 / 77.13 | ↑ / 10 |
| 布蘭特原油 | 71.77 | -2.34 | 5日最大量 | ↓ / 61 / -0.27 | ↓ / 37 / -5.75 | ↓ / 2 |
| 白銀價格 | 24.134 | -0.24 | 3日最低量 | ↓ / 5 / 0.3 | ↑ / 11 / 0.65 | ↓ / 1 |
| 主要貨幣匯率(前一日收盤結果) | |||||
| 匯率 | 收盤價 | 漲跌幅 | MA18方向/持續天數/乖離 | MA54方向/持續天數/乖離 | MACD方向/持續天數 |
| 美元:日幣 | 141.399 | -1.06 | ↓ / 24 / -2.51 | ↓ / 19 / -6.37 | ↓ / 1 |
| 美元:新台幣 | 30.698 | -0.15 | ↓ / 3 / -0.53 | ↓ / 31 / -1.02 | ↓ / 3 |
| 美元:人民幣 | 7.107 | -0.03 | ↓ / 1 / -0.02 | ↓ / 30 / -0.09 | ↓ / 2 |
| 美元:澳幣 | 0.6826 | -0.0 | ↑ / 42 / 0.01 | ↑ / 33 / 0.03 | ↓ / 4 |
| 美元:南非幣 | 18.5673 | 0.22 | ↓ / 11 / -0.03 | ↓ / 13 / -0.07 | ↑ / 5 |
| 歐元:美元 | 1.1068 | -0.0 | ↑ / 9 / 0.01 | ↑ / 32 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 英鎊:美元 | 1.2734 | -0.01 | ↑ / 4 / 0.01 | ↑ / 28 / 0.03 | ↓ / 1 |
| 美元:韓元 | 1277.84 | -16.92 | ↓ / 3 / -21.51 | ↓ / 41 / -34.83 | ↓ / 4 |