| 歡迎光臨亮晶晶乾洗店 |
| 最後更新時間 | 2026-08-04 22:09 |
| 資料庫最新資料 | 2026-08-04 |
| 代碼 |
公司 |
產業 |
成交價 |
1日 漲跌幅 |
5日 漲跌幅 |
10日 漲跌幅 |
20日 漲跌幅 |
周轉率 |
成交量 新高(+) 新低(-) |
本益比 |
EPS 季數 新高(+) 新低(-) |
三率 季數 新高 |
毛利率 |
營收 月增率 |
營收 年增率 |
營收 月數 新高(+) 新低(-) |
外資 1日 |
外資 5日 |
外資 20日 |
外資 60日 |
投信 1日 |
投信 5日 |
投信 20日 |
投信 60日 |
1周 |
4周 |
12周 |
MA18 乖離 |
MA54 乖離 |
MA216 乖離 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3489 | 森寶 | 建材營造業 | 25.65 | 5.56% | 32.22% | 34.29% | 4.69% | 3.00% | 997 | - | -1 | 0 | 3.3% | -2.79% | 64.54% | -1 | 0.62% | 0.68% | -0.49% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.21% | -1.18% | 24.9% | 17.1% | 19.7% |
| 2425 | 承啟 | 電腦及週邊設備業 | 50.20 | 3.93% | 15.94% | 20.96% | 20.67% | 17.34% | 299 | - | -1 | 5 | 7.7% | 35.46% | 375.57% | 197 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.00% | 0.01% | 0.22% | 0.22% | -0.80% | -0.79% | 2.46% | 13.0% | 25.7% | 55.0% |
| 6201 | 亞弘電 | 其他電子業 | 49.15 | 1.34% | 0.41% | 0.10% | -0.71% | 0.21% | 241 | 14.98 | -16 | 0 | 23.47% | 2.76% | -2.59% | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.00% | 0.13% | 0.12% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.5% | 1.5% | -7.1% |
| 6768 | 志強-KY | 運動休閒 | 64.90 | -5.94% | -7.81% | -6.62% | -11.70% | 1.85% | 198 | 12.34 | -1 | 0 | 16.54% | -18.48% | 5.20% | -3 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.88% | -0.06% | -0.06% | -0.38% | -0.41% | -0.19% | -0.83% | 0.05% | -7.1% | -18.8% | -33.0% |
| 6578 | 達邦蛋白 | 農業科技業 | 18.25 | 9.94% | 11.96% | 12.65% | 10.61% | 1.64% | 187 | - | 6 | 0 | 21.91% | -1.79% | 35.80% | -2 | 0.08% | 0.07% | -0.04% | -0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.25% | 0.79% | 11.1% | 10.1% | -1.3% |
| 3711 | 日月光投控 | 半導體業 | 585.00 | -4.10% | 5.60% | -7.58% | -13.84% | 1.18% | 113 | 53.87 | -1 | 12 | 20.07% | 4.36% | 32.86% | 44 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 0.07% | 0.10% | 0.39% | -0.82% | -0.27% | -0.87% | -1.64% | -4.5% | -4.1% | 55.8% |
| 2368 | 金像電 | 電子零組件業 | 897.00 | 2.87% | 10.88% | -8.47% | -26.78% | 2.66% | 91 | 39.45 | 52 | 52 | 34.81% | -5.90% | 78.22% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.50% | -0.01% | -0.44% | -2.90% | -4.18% | 0.14% | 0.53% | -0.14% | -2.1% | -23.7% | 5.2% |
| 5903 | 全家 | 居家生活 | 189.00 | 0.00% | 0.27% | 0.00% | 0.53% | 0.04% | 90 | 27.16 | -7 | 0 | 34.69% | -4.68% | 3.25% | -1 | -0.01% | 0.01% | 0.05% | 0.02% | -0.00% | -0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.12% | 0.1% | 0.3% | -0.9% |
| 5904 | 寶雅 | 居家生活 | 720.00 | 6.04% | 14.10% | 6.35% | 7.95% | 1.41% | 62 | 21.16 | -2 | 0 | 45.04% | -7.92% | 8.35% | -6 | 0.12% | -0.27% | -0.80% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | -0.18% | 0.30% | 0.24% | 1.00% | -0.88% | 7.2% | 15.3% | 42.2% |
| 6206 | 飛捷 | 電腦及週邊設備業 | 140.00 | 4.87% | 12.45% | 16.18% | 4.87% | 4.01% | 57 | 19.61 | 52 | 51 | 45.63% | -3.28% | 26.29% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.59% | -0.00% | -0.03% | 0.31% | 0.29% | 0.55% | 0.38% | 3.97% | 11.0% | 6.5% | 29.0% |
| 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備業 | 252.00 | 9.80% | 29.90% | 21.74% | 12.50% | 2.89% | 57 | 29.47 | 53 | 53 | 24.71% | 7.50% | 36.98% | 92 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 0.00% | 0.03% | -0.18% | -2.32% | -0.17% | 0.23% | -2.11% | 19.3% | 15.9% | 40.1% |
| 2393 | 億光 | 光電業 | 57.50 | -6.50% | -9.02% | -14.81% | -17.86% | 2.61% | 55 | 13.72 | -2 | 0 | 24.73% | 3.30% | 10.58% | 21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -4.44% | -0.01% | 0.05% | -0.09% | -0.47% | -0.56% | -0.57% | -0.81% | -12.2% | -13.8% | -7.6% |
| 3226 | 龍鋒 | 電機機械 | 51.10 | 0.99% | 10.61% | 10.61% | 9.77% | 0.07% | 55 | - | -1 | 0 | 6.31% | -28.01% | -23.80% | -123 | -0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 8.6% | 10.8% | 11.0% |
| 7842 | 天能綠電 | 綠能環保 | 76.00 | 0.00% | -11.42% | -17.75% | -22.84% | 1.01% | 46 | - | 0 | 0 | 5.48% | 4.21% | 10.00% | 2 | 0.38% | 0.72% | 0.81% | NaN% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | NaN% | 0.00% | 0.00% | NaN% | -14.6% | -23.1% | N/A |
| 2812 | 台中銀 | 金融保險業 | 18.90 | -8.47% | -8.92% | -7.58% | -8.03% | 0.69% | 43 | 12.27 | 0 | 0 | N/A | -1.32% | 16.56% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.04% | 0.11% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.66% | 0.29% | -7.5% | -4.6% | -8.7% |
| 7750 | 新代 | 電機機械 | 2330.00 | 4.25% | 21.67% | 14.78% | 6.39% | 0.91% | 43 | 54.41 | 5 | 6 | 48.77% | -1.48% | 10.00% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.73% | 0.20% | 0.23% | 0.27% | 0.15% | 0.12% | 1.35% | -2.01% | 15.2% | 7.4% | N/A |
| 9802 | 鈺齊-KY | 運動休閒 | 69.70 | -3.19% | -4.26% | -6.82% | -6.82% | 1.02% | 42 | 12.27 | -5 | 0 | 15.85% | 26.61% | 15.45% | 41 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -0.69% | -0.09% | 0.54% | -0.40% | -5.1% | -7.3% | -22.8% |
| 5287 | 數字 | 數位雲端 | 145.50 | 0.34% | 0.34% | -1.02% | -3.96% | 0.33% | 41 | 10.37 | -3 | 0 | 68.15% | -5.31% | -4.41% | -3 | -0.04% | -0.09% | -0.09% | -0.98% | -0.00% | -0.00% | 0.05% | 0.25% | -0.06% | -0.16% | -1.80% | -1.2% | -1.8% | -11.0% |
| 6616 | 特昇-KY | 居家生活 | 8.78 | -1.68% | -1.01% | -5.59% | -2.77% | 0.57% | 40 | - | -5 | 0 | 6.11% | -8.49% | -19.77% | -1 | 0.00% | 0.00% | -0.00% | -0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.04% | 1.50% | -2.2% | -5.1% | -10.0% |
| 2924 | 宏太-KY | 居家生活 | 15.85 | -11.94% | -14.09% | -13.15% | -11.20% | 0.05% | 39 | - | 1 | 0 | 21.09% | -4.53% | -7.87% | -14 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | -11.8% | -8.8% | -23.7% |
| 8482 | 商億-KY | 居家生活 | 48.80 | -2.30% | 0.93% | 0.21% | -0.91% | 0.02% | 37 | 20.68 | 1 | 1 | 32.74% | -7.15% | -8.51% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.31% | -0.6% | -0.3% | -1.3% |
| 6666 | 羅麗芬-KY | 生技醫療業 | 42.70 | -4.79% | -4.90% | -5.43% | -1.73% | 0.25% | 35 | 19.77 | 1 | 0 | 64.52% | 6.44% | 29.50% | 77 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.76% | -4.1% | -0.4% | -4.2% |
| 4967 | 十銓 | 半導體業 | 256.50 | 6.88% | 22.14% | 19.86% | -1.72% | 11.24% | 34 | 6.57 | 41 | 41 | 38.01% | 18.09% | 35.00% | 2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -10.87% | 0.00% | -0.03% | 0.55% | 0.99% | -0.40% | -1.00% | -7.18% | 14.8% | 0.3% | 28.8% |
| 3048 | 益登 | 電子通路業 | 55.80 | 9.84% | 20.13% | 11.16% | -13.62% | 6.02% | 33 | 20.07 | 15 | 14 | 3.99% | -9.23% | 60.10% | -2 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.11% | 4.29% | 8.7% | -11.0% | 22.9% |
| 2546 | 根基 | 建材營造業 | 99.90 | -3.94% | 3.20% | 2.15% | 5.27% | 0.36% | 32 | 10.61 | -6 | 0 | 7.76% | 34.29% | 44.27% | 197 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.04% | 0.12% | 0.18% | 0.18% | 0.32% | -0.04% | 0.40% | 3.1% | 7.7% | 13.4% |
| 2442 | 新美齊 | 建材營造業 | 19.10 | -0.52% | 0.53% | -1.29% | -3.54% | 0.82% | 30 | 3.14 | -1 | 0 | 28.85% | -65.30% | 220.09% | -6 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | 0.15% | -0.79% | -0.8% | -0.8% | -12.6% |
| 1475 | 業旺 | 紡織纖維 | 27.00 | -0.55% | 1.89% | 0.75% | -3.40% | 0.07% | 30 | 10.59 | -2 | 0 | 17.89% | -0.20% | 5.17% | -1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.09% | -0.3% | 1.3% | -11.9% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抽籤日期 | 股票代號 名稱 | 發行市場 | 申購期間 | 撥券日期 | 承銷張數 | 承銷價 | 市價 | 獲利 | 報酬率(%) | 申購張數 | 總合格件 | 中籤率(%) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/10 | 1295 生合 | 上櫃增資 | 08/04~08/06 | 08/18 | 266 | 45 | 46.2 | 1,200 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 2026/08/10 | 6569 醫揚 | 上櫃增資 | 08/04~08/06 | 08/18 | 319 | 88 | 96.3 | 8,300 | 9.4 | 1 | 0 | 0 | 申購中 |
| 開標日 | 股票 | 發行 市場 | 投標日期 | 競標 張數 | 可投標 張數 | 最低 投標價格 | 保證金 比例 | 投標 處理費 | 得標 手續費 | 撥券日期 | 合格 投標張數 | 得標 最低價 | 得標 最高價 | 市價 | 總獲利 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06 |
55363 聖暉三 | 無擔保轉換債 | 07/31~08/04 | 12,750 | 1張~1,275張 | 102 | 50% | 400 | 0.5% | 08/17 | - | - | - | - | - | 截止日 |
| 08/06 |
89365 國統五 | 有擔保轉換債 | 07/31~08/04 | 5,100 | 1張~510張 | 102 | 50% | 400 | 0.5% | 08/17 | - | - | - | - | - | 截止日 |
| 08/07 |
35122 皇龍二 | 有擔保轉換債 | 08/03~08/05 | 5,100 | 1張~510張 | 100 | 50% | 400 | 0.5% | 08/18 | - | - | - | - | - | 競標中 |
| 08/07 |
49675 十銓五 | 無擔保轉換債 | 08/03~08/05 | 25,932 | 1張~2,593張 | 102 | 50% | 400 | 0.5% | 08/18 | - | - | - | - | - | 競標中 |
|
|
|
|
| ← 前一天 | 回到今日 | 後一天 → |