最後資料更新:2025-07-24 23:22:12.375306
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1342 八貫 86.70 1.05% 3.09% 4.33% -0.46% -2 13.74 1.79 23.45% 2.29% 28.84% 20.73% -10.61% 0.18% 0 2 0.02% 0.03% 0.25% 1.49% 2.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.76% -0.40% -1.30% -1.80% 1.85% 3.0% -8.30% -2.7% -10.9% 0.54 11 1.96% -32.64%
1513 中興電 163.50 0.00% -0.61% 0.62% -1.21% -4 22.77 1.78 3.49% -7.77% 25.43% 18.74% 13.32% 20.98% -5 3 0.06% 0.60% 1.61% 7.09% 3.10% -0.00% -0.13% -0.19% 0.82% 0.74% -0.05% 1.54% 5.57% 0.44% 0.00% 0.2% 16.51% 3.6% 6.4% -0.63 2 10.70% -46.18%
1795 美時 225.00 1.81% 0.90% 5.14% 1.81% 1 10.79 5.47 26.62% 38.13% 61.64% 36.25% -7.54% -6.26% -4 2 0.22% 0.27% 0.55% 1.39% 1.03% -0.00% -0.01% -0.11% -0.87% -0.25% 0.13% 0.58% -0.28% -0.44% 1.33% 3.2% -1.78% 0.7% -10.1% 1.14 2 6.67% -13.33%
2233 宇隆 189.00 -0.26% 1.89% 3.85% -4.55% -5 18.0 2.02 -14.41% -18.55% 30.3% 13.39% -10.96% -13.07% -1 -2 -0.13% 0.07% -0.99% -5.11% -11.01% -0.07% 0.05% 0.05% -0.02% -0.29% 0.27% 1.36% -1.80% -6.11% 4.50% 2.1% 13.23% 7.4% 1.3% 0.23 -3 30.16% -10.05%
2308 台達電 518.00 -0.38% 3.81% 7.36% 23.33% -3 33.9 3.94 42.75% 77.48% 31.78% 11.8% 2.83% 21.19% -1 -1 -0.03% 0.25% 1.11% 2.37% 0.61% -0.01% 0.03% 0.38% 0.52% 0.38% 0.00% 0.50% 1.22% 0.09% 17.37% 8.0% 27.80% 23.6% 31.0% 2.72 -3 45.95% 26.64%
2317 鴻海 174.00 4.82% 6.10% 7.74% 6.75% 70 13.98 3.03 -9.28% 90.57% 6.11% 2.83% -12.26% 10.09% 7 3 0.42% 0.62% 0.94% 0.76% -2.20% 0.01% 0.02% 0.25% 0.55% 0.60% 0.10% 0.81% 1.25% -1.71% 4.89% 6.6% 15.52% 9.9% -0.0% 0.50 2 -0.57% -26.44%
2328 廣宇 43.40 -0.23% 5.60% 9.60% 5.08% -1 20.77 0.42 -28.81% 27.27% 11.22% 5.25% 17.16% 2.42% 0 -1 -1.26% -0.91% -1.59% -10.06% -3.55% 0.00% -0.31% -0.57% -0.71% -0.39% 0.33% -2.25% -6.87% -0.35% 6.45% 6.7% 13.82% 9.2% 9.9% 0.31 2 5.53% -12.90%
2332 友訊 17.40 0.58% -0.57% 0.58% 2.05% -72 - -0.28 持續虧損 持續虧損 24.12% -1.72% 2.99% -19.42% 0 2 0.07% 0.32% 0.03% -3.72% -5.38% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.14% 0.01% -3.00% -5.64% 0.29% -0.3% 5.75% 2.5% -11.4% -0.02 -3 2.30% -63.79%
2344 華邦電 17.35 -1.42% -3.07% -6.22% -16.79% 4 1735.0 -0.24 持續虧損 持續虧損 25.62% -4.83% 0.17% -3.69% -3 -7 -0.12% -0.61% -1.58% 2.43% 1.07% -0.00% -0.00% 0.00% 0.24% 0.28% -0.49% 0.68% 2.58% 1.43% -14.41% -5.7% 10.37% -5.7% -2.8% -0.20 6 17.87% -23.92%
2354 鴻準 64.60 1.89% 0.00% 1.41% 0.16% 1 24.85 0.67 6.35% 11.67% 4.3% 1.79% -7.79% 127.54% -7 2 0.18% 0.02% 0.37% -2.11% -2.51% -0.00% -0.00% -0.01% 0.02% -0.09% 0.02% 0.50% -1.45% -4.38% -0.62% 1.1% 8.36% 3.6% -7.4% -0.12 1 -5.26% -53.25%
2368 金像電 331.00 1.38% 3.60% 5.41% 22.82% 1 26.19 3.60 36.36% 44.0% 31.3% 21.08% -1.11% 46.07% -2 1 0.15% -0.02% 1.83% 11.93% 9.49% -0.01% 0.19% 0.66% 2.05% 3.36% 0.16% 0.11% 2.26% 2.28% 11.03% 5.5% 31.72% 19.8% 48.0% 0.47 -3 48.64% 18.43%
2383 台光電 989.00 0.10% 1.64% 3.34% 15.67% 3 30.85 10.01 30.51% 73.78% 30.4% 20.94% 10.42% 53.15% -2 -2 -0.11% 0.35% 1.74% 10.75% 9.14% -0.01% 0.01% -0.58% -3.94% -4.50% -1.14% -1.43% -0.27% -5.60% 9.00% 3.4% 31.34% 17.9% 63.0% -1.56 -3 86.86% 79.78%
2542 興富發 41.95 -0.83% 0.48% 3.97% -0.12% -6 14.93 0.00 -100.0% -100.0% 39.21% -5.55% 1979.27% 53.23% 7 -1 -0.04% -0.36% -0.43% -0.79% -1.40% 0.01% 0.56% 0.90% 0.54% 0.68% 0.12% 0.16% -0.35% -0.50% 0.00% 0.7% -0.24% 1.8% -3.3% 0.07 -1 4.65% -14.42%
2645 長榮航太 107.50 0.94% 4.88% 8.59% 1.42% 28 21.37 1.49 33.04% 9.56% 23.85% 19.88% 5.81% 30.05% -11 -1 -0.06% 0.09% -0.04% 2.06% 4.46% -0.00% -0.16% -0.58% 0.17% -0.04% -0.03% 0.13% 2.06% 3.06% 2.33% 4.1% 1.40% -0.7% 6.6% 0.79 10 13.49% 5.12%
2891 中信金 42.95 -0.12% 0.35% -2.61% -3.05% -3 11.96 1.02 47.83% -4.67% N/A N/A 146.39% 59.26% -4 5 0.07% 0.43% 0.66% 0.40% -0.09% -0.05% -0.18% 0.01% 4.18% 5.22% 0.06% 0.37% 2.30% 2.48% -2.44% -1.2% 6.98% 0.8% 10.1% -0.17 7 6.87% 4.54%
3004 豐達科 125.50 0.80% -0.40% 0.00% -7.04% 2 18.06 1.99 3.11% 3.65% 28.17% 15.22% 13.00% 22.19% 1 -5 -0.30% -1.15% -1.71% 4.16% 4.43% 0.04% 0.05% 0.26% 0.92% 0.92% 0.05% -1.37% 2.41% 3.26% -7.97% -1.4% 19.12% -5.9% 21.2% -0.27 6 32.27% 20.32%
3005 神基 120.50 0.42% 1.26% 4.78% 6.64% -7 16.22 1.98 15.79% 9.39% 31.1% 14.88% 2.99% 20.13% -7 7 0.08% 0.98% 1.29% 0.80% 0.58% -0.00% -0.42% 0.20% 3.23% 2.68% 0.18% -0.97% 1.70% 3.27% 8.71% 3.7% 7.88% 0.7% 6.5% 0.71 -3 13.69% -5.39%
3019 亞光 134.50 2.67% 1.89% 7.60% -4.61% 3 21.76 0.79 -41.04% 97.5% 17.13% 5.65% 14.10% 22.05% -1 4 0.77% 0.81% -1.23% -11.45% -18.36% -0.00% -0.00% -0.53% -0.69% -2.24% -0.03% -3.81% -13.40% -18.65% -0.37% 4.4% 1.12% -0.4% -2.7% 0.79 2 -18.96% -56.13%
3044 健鼎 275.00 1.10% 11.11% 13.87% 13.17% -3 16.24 4.48 5.66% 28.0% 24.97% 16.65% -4.54% 7.29% -1 -2 -0.07% 0.27% 1.36% 3.00% 3.40% -0.02% -0.48% -0.69% 0.33% 0.68% 0.17% -0.01% 1.25% 0.75% 10.55% 9.9% 29.09% 20.5% 35.6% 2.45 7 23.64% 12.73%
3167 大量 168.00 -2.33% 7.69% 19.57% 37.14% -2 62.45 1.02 21.43% 虧轉盈 34.28% 11.41% 0.13% 150.07% 0 -2 -1.87% -1.78% 3.91% 6.16% 7.30% 0.00% 2.52% 2.52% 3.14% 2.82% 2.53% 5.65% 17.59% 12.94% 25.30% 13.9% 55.60% 42.3% 54.8% 1.94 -2 73.21% 67.56%
3416 融程電 151.50 3.06% 3.06% 0.33% 8.99% 8 21.04 1.86 14.81% 9.41% 41.79% 20.74% 37.14% 55.72% 0 -1 -0.02% 0.50% -1.81% -2.30% -3.62% 0.00% 0.00% 0.09% 0.08% 0.09% 0.06% -1.10% -1.77% -2.50% 12.21% 4.4% 12.21% 8.6% 2.5% 0.07 1 6.93% -7.26%
3450 聯鈞 203.50 2.78% -0.73% 0.00% -5.79% 5 34.79 2.34 17.0% 654.84% 36.16% 24.08% -5.53% 11.86% 8 1 0.28% -0.44% -5.11% -14.61% -14.33% 0.11% 0.30% -3.17% -2.42% -12.85% 0.30% -6.37% -6.95% -22.94% -2.70% 0.1% -0.49% 0.1% -12.3% -0.49 1 72.97% 67.08%
3533 嘉澤 1485.00 -0.34% 1.71% 5.69% 9.59% -2 17.59 20.22 -21.84% 8.89% 51.47% 31.56% -5.43% 13.34% -2 -4 -0.04% -0.68% -0.01% -0.77% -3.80% -0.00% 0.02% -0.51% -2.11% -3.29% 1.27% 2.47% -1.70% -1.94% 8.42% 4.9% 15.49% 9.1% -4.3% 9.04 -2 14.14% -21.21%
3563 牧德 501.00 -0.40% -2.91% -4.57% -9.24% -6 48.93 5.22 79.38% 944.0% 64.35% 39.65% -7.47% 191.75% 2 -1 -0.23% 0.03% -0.57% 0.41% 4.88% 0.02% -0.02% -0.79% 0.44% 0.92% -0.25% -0.37% -0.80% 3.24% -6.59% -2.6% 12.87% -6.3% 15.5% -2.39 2 55.09% 37.72%
3661 世芯-KY 3975.00 3.92% 5.86% 14.88% 38.02% 3 47.53 18.13 -20.86% 14.53% 23.16% 14.25% 6.47% -40.88% 1 1 0.12% 0.96% 4.04% 3.69% -1.60% 0.10% 0.45% 2.90% 3.05% 4.34% 1.81% 0.40% -1.32% -3.69% 19.87% 14.1% 42.14% 31.6% 46.8% 38.24 1 86.16% 74.84%
3665 貿聯-KY 850.00 2.91% -1.39% -6.70% 5.85% -2 28.02 8.49 -0.47% 138.48% 30.38% 14.64% -0.01% 21.78% 1 -1 -0.11% -0.13% 0.47% 3.17% -2.63% 0.16% 0.15% -0.37% 0.84% 3.10% -0.81% -0.48% 0.91% -0.38% 0.24% -2.3% 27.76% 14.1% 41.0% -13.82 1 52.94% 17.65%
3694 海華 59.30 1.19% -3.42% -1.17% 1.37% -2 18.83 0.77 24.19% 108.11% 15.16% 4.05% -3.57% 28.14% -1 1 0.10% 0.00% 1.88% 2.68% 5.17% -0.00% 0.10% 0.17% 0.17% 0.06% 0.73% 2.49% 3.84% 4.68% 0.34% 0.3% 22.18% 5.7% 15.7% -0.21 -2 33.81% 20.32%
4137 麗豐-KY 104.00 0.00% 0.48% 3.48% -11.11% -2 18.64 0.68 -2.86% -25.27% 82.11% 11.99% -14.65% -5.91% 0 6 0.03% 0.26% -0.17% 0.06% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.89% -1.04% -1.54% -1.55% -15.38% -0.7% -11.06% -8.3% -12.9% 0.37 11 -20.19% -49.04%
4536 拓凱 185.50 -0.27% 1.92% -1.33% -0.54% -15 9.43 5.11 -23.85% 18.84% 35.16% 19.19% 21.87% 10.01% -1 2 0.01% 0.30% -0.15% -1.52% -1.48% -0.00% 0.01% 0.03% -0.46% -0.18% 1.84% 1.14% 0.14% 0.50% -1.35% -0.6% 0.81% -2.3% -7.3% -0.05 2 -7.82% -21.29%
4571 鈞興-KY 170.00 0.59% 2.41% 8.28% -3.13% -1 17.03 3.00 25.0% 34.53% 32.84% 17.4% -8.87% 0.09% 0 0 0.00% 0.39% -1.26% -7.51% -10.58% 0.00% 0.12% 0.20% 0.20% -0.27% -0.03% -0.34% -5.34% -8.04% -0.29% 3.4% 16.18% 4.9% -4.8% 0.55 10 29.41% -5.88%
4572 駐龍 165.00 2.80% -0.30% 0.00% 0.00% -2 25.54 1.31 -24.71% -38.79% 48.54% 33.31% -13.58% -26.78% -7 1 0.21% -0.17% 0.21% 0.59% 2.74% -0.03% -0.53% -0.72% -0.97% -1.11% 0.01% 0.81% 1.82% 6.91% 0.00% 0.1% -6.97% -2.5% 2.5% -0.01 1 33.33% 13.33%
4763 材料-KY 82.20 0.49% -0.24% 0.24% -90.83% 1 1.02 20.53 -23.96% -16.14% 58.44% 52.84% -8.48% 7.99% 7 -7 -0.26% -1.71% -3.09% -2.85% -2.57% 0.23% 1.37% -0.43% -0.35% -0.51% -1.49% 11.08% 9.83% 8.09% -10.46% -2.6% -945.01% -86.1% -89.9% 22.03 15 -751.58% -1116.55%
4906 正文 24.00 0.21% -0.83% 1.91% -8.57% -2 15.69 0.15 -64.29% -16.67% 12.11% 1.25% -12.73% -52.42% 0 2 0.01% -0.12% -0.88% -2.41% -1.42% 0.00% -0.01% 0.17% -0.17% -0.27% -0.03% -0.65% -1.81% -2.38% -9.79% -1.2% -11.25% -6.6% -24.6% 0.04 2 -45.83% -69.79%
4912 聯德控股-KY 80.60 0.25% -1.71% 5.36% -0.62% 1 11.96 1.13 -22.07% 32.94% 21.62% 6.4% -9.41% -9.76% 0 -1 -0.02% -0.25% -1.27% -2.82% -4.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.02% -0.82% -2.11% -2.67% -2.56% 3.10% 2.4% -10.17% -2.8% -25.1% 0.53 2 -36.48% -110.92%
4958 臻鼎-KY 117.50 1.73% 3.07% 3.98% 19.05% -1 12.63 0.66 -85.62% -35.92% 14.68% 2.63% 8.75% 19.68% 2 7 0.07% 0.67% 1.47% 1.08% -0.24% 0.08% -0.16% -0.17% -1.14% -1.82% 0.01% 0.55% -0.31% -1.07% 14.89% 6.5% 12.34% 12.2% 5.5% 0.56 1 6.38% -14.04%
5222 全訊 121.00 -0.41% -1.22% 4.76% 7.08% -5 25.26 0.91 -14.15% -5.21% 53.2% 32.28% 20.49% -41.34% 0 -1 -0.02% -0.23% 0.51% 0.87% 1.35% 0.00% 0.16% 0.27% 0.25% 0.23% -0.73% -1.40% -1.59% -0.55% 4.96% 3.1% 16.94% 8.7% -1.5% 0.26 2 -0.41% -33.06%
5469 瀚宇博 68.30 0.29% 6.72% 14.79% 11.42% -2 10.61 1.52 -5.0% 53.54% 20.5% 11.72% -6.11% 45.13% 0 -1 -0.54% 0.11% 0.51% 4.84% 6.04% 0.00% 0.01% 0.08% 0.08% 0.08% 0.39% 0.55% 4.10% 4.98% 9.52% 8.9% 24.74% 12.5% 25.7% 0.69 10 23.87% -2.49%
6271 同欣電 111.00 0.45% 0.45% 6.73% 4.23% -9 12.0 2.79 53.3% 60.34% 27.74% 14.07% 1.22% -7.33% 0 7 0.06% 0.37% 0.57% 2.28% 2.13% 0.00% -0.00% -0.01% -0.10% -0.83% -0.50% 0.77% 0.98% -3.79% 3.15% 3.3% 2.70% 3.1% -8.5% 0.53 1 24.32% -8.11%
6414 樺漢 303.00 0.00% -1.30% 2.36% -0.49% -40 14.17 6.02 -9.34% 28.91% 21.52% 4.41% -1.47% -10.43% -12 2 0.03% 0.12% 4.92% 7.08% 9.64% -0.01% -0.09% -3.75% -3.51% -4.03% 0.18% -0.28% 2.12% 2.60% 4.29% 1.2% 10.23% 1.6% 2.9% 0.22 -5 4.95% -8.25%
6472 保瑞 826.00 -0.96% -0.48% -2.13% 1.72% -12 18.29 13.55 132.82% 91.65% 42.18% 15.21% 9.43% -2.72% -6 -1 -0.04% 0.42% 1.53% 2.23% -0.38% -0.08% -0.27% -0.78% -0.26% -0.85% 1.32% 0.12% 0.87% 1.62% 0.85% 1.4% 12.95% 3.9% 6.8% 0.59 -1 25.06% 9.44%
6525 捷敏-KY 68.90 0.00% 0.73% 2.07% 2.99% -191 12.85 1.42 -7.79% 17.36% 24.64% 17.31% 1.85% 15.43% 0 7 0.00% 0.06% 0.24% 0.01% 0.73% 0.00% -0.00% -0.01% -0.01% -0.01% 0.33% 0.60% -0.24% 0.99% 3.34% 1.9% 0.58% 1.0% 0.4% 0.20 -3 -915.97% -1931.93%
6585 鼎基 102.00 0.00% -0.49% 3.13% -13.56% -3 9.87 2.61 16.0% -4.04% 37.84% 25.48% -4.11% -38.23% 0 2 0.02% 0.04% -0.30% -1.63% 1.44% 0.00% 0.00% -0.08% -0.09% -0.21% -0.04% 0.49% 0.15% 1.13% -5.88% 0.6% -19.61% -12.2% -28.2% 0.84 2 -7.84% -34.80%
6753 龍德造船 107.00 0.94% 7.21% 13.83% 7.21% 1 19.96 1.48 42.31% -37.55% 19.06% 16.0% -6.31% 7.35% 0 7 0.06% 2.14% 3.11% 3.36% 2.13% 0.00% -0.19% -0.44% -0.68% -0.12% -0.04% -1.08% -0.34% 0.75% 9.91% 10.0% 3.74% 7.5% -0.8% 1.62 12 17.76% -31.78%
6768 志強-KY 103.00 -1.90% -0.48% -0.96% -4.19% 1 11.28 2.71 14.35% 56.65% 20.25% 10.2% -24.03% -6.65% -3 -3 -0.21% -0.65% -1.72% -4.96% -8.73% -0.00% -0.02% 0.69% 0.71% 1.63% -0.01% -0.04% -2.43% -5.82% -3.40% -2.3% -5.83% -5.3% -13.9% 0.06 6 12.62% -16.50%
6782 視陽 170.50 0.89% -2.29% 1.79% -6.32% 1 16.27 3.08 57.14% 14.07% 40.62% 21.06% -14.73% -10.37% 0 -1 -0.02% 0.03% 0.18% 1.93% -0.19% 0.00% 0.00% 0.10% -0.17% 0.11% -0.11% -0.81% 0.03% 1.44% -6.74% -0.7% -4.69% -5.1% -9.7% 0.08 2 2.64% -17.30%
6863 永道-KY 153.50 -4.06% -3.76% -1.60% -2.54% -2 13.54 2.52 -27.79% -0.79% 29.5% 16.38% 28.95% -18.89% 0 -1 -0.05% -0.03% 0.14% -0.07% -1.93% 0.00% -0.01% 0.00% 0.15% -0.82% 0.07% -0.88% -1.19% -0.86% -1.63% -2.2% -17.59% -5.7% -30.6% 0.37 -1 -36.81% -69.38%
6957 裕慶-KY 167.00 -0.89% 0.00% 7.74% -1.18% 1 15.34 1.16 -81.05% -74.62% 35.03% 7.79% 22.64% 20.24% 0 -2 -0.02% 0.00% -0.14% -0.71% -0.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.30% 0.03% 0.14% 2.65% 3.89% -3.89% 1.0% -1.80% -1.0% -17.7% 1.11 -2 -19.76% -43.71%
9802 鈺齊-KY 108.00 -2.70% 0.47% -0.46% 0.47% -2 15.41 1.26 -58.96% -14.86% 19.06% 7.57% -11.81% 23.27% 0 -1 -0.08% -0.10% -0.72% -2.22% 0.15% 0.00% -0.14% -0.05% -1.53% 0.30% -0.53% 0.16% -1.64% -1.86% -0.46% -1.3% 13.24% 1.9% -6.6% -0.30 2 16.67% -11.11%
9911 櫻花 88.60 -0.23% 4.11% 3.63% 3.26% -2 14.64 1.74 26.09% 6.75% 34.59% 15.62% 4.27% 7.74% -1 -3 -0.07% -0.20% -0.33% -0.59% -0.20% -0.00% -0.00% -0.00% 0.16% 0.31% -0.31% -0.40% 0.19% -0.18% 3.50% 3.1% 1.81% 3.3% 3.1% 0.31 4 4.06% -8.35%
9939 宏全 151.50 0.00% 0.33% 0.33% -5.31% -1 15.91 2.33 95.8% -10.73% 21.4% 12.51% 1.45% 6.46% -7 -1 -0.08% -0.04% -0.38% -1.09% -3.86% -0.01% -0.28% -0.53% -1.51% 1.33% -0.58% 0.40% 0.97% 1.18% -3.96% -0.4% -3.63% -1.3% -2.0% -0.27 4 47.19% 36.11%
3147 大綜 183.50 -1.87% -5.66% -5.90% -8.71% 1 13.64 3.54 -46.12% 74.38% 9.71% 5.28% 21.87% 29.91% 0 -1 -0.07% -0.02% -0.23% -10.17% -6.20% 0.00% 0.00% 0.08% -0.07% -0.20% -0.04% -0.45% -9.91% -3.85% -10.63% -6.0% -47.68% -11.5% 2.0% -0.87 -3 61.31% 47.30%
3227 原相 204.50 0.74% -1.68% -2.62% -8.71% -2 14.36 3.74 -2.6% 85.15% 62.06% 22.45% -13.82% -6.10% -2 2 0.09% -0.14% -3.25% 2.78% -1.90% -0.14% -0.32% 0.79% -3.25% -2.48% 0.28% -1.78% -3.82% -7.38% -19.32% -6.3% -5.62% -6.7% -12.2% -1.98 7 28.12% 16.38%
3324 雙鴻 643.00 -0.77% -6.40% -0.31% -1.38% -7 28.73 5.66 9.27% 25.5% 27.36% 12.76% 3.48% -0.90% -2 -5 -0.59% -2.36% -0.99% 3.11% 8.75% -0.13% -0.06% -1.07% -0.29% -1.25% 3.05% 0.55% 8.50% 4.54% 0.00% -1.9% 18.82% 3.3% 2.6% -2.91 -3 82.58% 74.03%
3455 由田 92.80 0.87% -8.57% 7.41% 3.23% -9 19.91 0.07 -97.93% -90.0% 50.79% 0.15% -6.60% -11.64% 0 -9 -0.08% -1.11% -2.53% -1.52% -2.72% 0.00% 0.00% -0.30% -2.17% -2.41% -0.20% -0.46% -1.01% -3.60% 5.60% 0.8% -1.94% 2.7% -15.5% 0.05 -5 -5.60% -29.31%
3484 崧騰 46.05 -0.43% -1.07% 1.66% -5.25% 1 10.81 0.98 -20.33% 10.11% 26.26% 10.28% -3.17% 7.13% 0 -1 -0.07% -0.23% -0.47% -2.06% -1.27% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -0.01% -2.32% 0.71% -3.80% -0.9% -12.92% -5.5% -15.0% 0.09 2 -17.26% -28.12%
3491 昇達科 333.00 0.91% -7.11% -2.77% -1.19% 1 34.76 2.22 -10.84% 80.49% 50.57% 26.89% -28.05% -36.55% 1 -5 -0.15% -1.06% -1.42% -4.83% -5.00% 0.02% -0.05% -0.83% -3.70% -2.97% 1.25% 3.74% -1.21% -7.74% -4.05% -2.2% -5.56% -2.2% -6.6% -1.01 -4 51.95% 39.34%
3526 凡甲 241.00 0.21% -0.41% 5.24% 5.01% 1 13.51 4.10 -18.65% 33.99% 52.07% 33.31% 5.28% 26.21% 0 -1 -0.02% 0.01% -1.23% -3.20% -6.70% 0.00% -0.00% 0.11% -0.95% 0.51% 0.71% 0.78% -1.87% -1.01% 2.70% 2.3% 3.11% 3.7% -6.1% 0.67 -3 19.09% -11.62%
3580 友威科 66.30 2.00% -2.50% 2.79% -6.62% 5 11.86 0.36 -43.75% 虧轉盈 37.06% 13.29% 10.44% -30.06% 0 1 0.56% -0.10% -0.73% -1.22% -2.09% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% 1.47% 1.13% -0.06% -5.13% -0.3% -6.94% -3.1% -18.9% -0.00 1 9.50% 0.45%
3680 家登 315.00 1.12% -1.25% -1.56% -13.34% 1 25.65 2.20 -18.22% -1.79% 43.75% 17.68% -6.70% -18.28% -17 -9 -0.00% -1.58% -7.48% -10.10% -13.24% -0.01% -0.05% -0.16% -0.71% -2.28% -2.23% -3.30% -4.83% -6.02% -18.89% -4.9% -20.95% -11.9% -29.9% -1.53 2 1.59% -38.10%
3689 湧德 97.60 -0.81% 1.24% 7.37% -2.30% -2 12.05 2.23 8.78% 305.45% 29.56% 13.69% -19.78% 5.67% 0 -2 -0.60% -3.62% -9.07% -10.32% -15.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.62% -6.21% -5.89% -10.90% 1.54% 4.1% 10.14% 3.1% 6.3% 0.51 11 38.52% 7.79%
4129 聯合 106.00 3.92% -0.47% 0.95% 2.91% 1 18.47 1.98 57.14% 102.04% 80.88% 14.87% 8.15% 22.56% 0 2 0.21% -0.01% 0.03% 2.77% 1.30% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05% -0.07% 0.70% 2.53% 3.16% 3.77% 1.5% 8.40% 2.4% 10.0% -0.18 1 66.98% 50.94%
4541 晟田 41.90 1.58% 2.44% 0.72% -8.91% 22 20.64 0.62 -6.06% 虧轉盈 18.92% 6.42% -24.44% -1.42% 0 -1 -1.46% -2.00% -2.19% -2.96% -9.07% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.10% 0.85% -1.38% -6.74% -6.92% -0.1% -27.21% -9.7% 8.8% 0.13 2 16.47% -39.86%
4979 華星光 187.50 1.35% -2.34% -4.58% 1.90% 1 41.03 1.52 40.74% 105.41% 22.46% 18.48% 2.44% 33.14% -2 -4 -0.11% -0.88% -3.26% -6.48% -6.05% -0.20% -0.47% 0.07% -0.46% -8.44% -5.04% -2.76% -1.05% -25.17% 1.87% -1.2% 11.47% 5.3% 9.1% -1.35 -4 7.73% -41.33%
5236 凌陽創新 123.50 -1.20% -0.80% 3.35% -8.18% -2 14.72 2.08 3.48% 7.22% 58.59% 27.06% 0.63% 25.88% 0 2 0.00% 0.01% -0.06% -0.04% 0.11% 0.00% 0.00% -0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.70% -0.58% -0.09% -9.72% -0.4% -1.21% -4.0% -16.8% 0.30 11 -21.46% -61.94%
6143 振曜 117.00 1.74% 0.86% 7.34% 3.54% -2 16.74 1.17 -49.35% -22.52% 22.43% 9.56% -7.75% 11.97% 0 10 0.21% 0.66% 1.19% 0.55% -0.73% 0.00% 0.00% -0.05% 0.59% 2.17% -0.24% -3.01% -6.78% -2.11% 4.27% 3.7% 12.39% 2.3% -4.4% 0.63 1 17.95% -19.66%
6223 旺矽 1050.00 -0.47% -5.83% -1.87% 15.26% -3 37.61 7.68 1.19% 83.73% 57.39% 29.71% -8.13% 31.40% -5 4 0.07% 1.94% 7.48% 8.16% -0.23% -0.01% -0.98% 0.33% 6.06% 0.52% -1.57% 3.20% 8.02% 5.17% 10.48% 0.1% 36.19% 18.9% 30.2% -8.78 -5 92.38% 90.00%
6274 台燿 252.50 0.40% -1.37% -1.37% 13.48% -7 24.44 2.43 -5.45% 46.39% 24.06% 14.68% 11.06% 22.15% -4 -1 -0.05% 1.20% 0.45% 11.22% 7.13% -0.13% -1.32% 0.71% 4.21% 5.42% -0.95% -1.04% 10.54% 9.42% 7.92% 1.7% 38.02% 20.7% 43.8% -1.65 -6 84.16% 76.24%
6279 胡連 135.00 0.75% 1.12% 5.47% 2.66% 7 10.7 3.15 -14.17% -5.12% 31.7% 17.01% -1.71% 4.58% 0 2 0.15% 0.28% -1.73% -2.29% -2.54% 0.00% -0.00% -0.00% -4.43% -3.29% -0.08% -2.68% -2.88% -4.76% 3.33% 2.8% -10.37% -1.4% -16.5% 0.78 2 -24.81% -41.85%
6488 環球晶 348.50 2.50% -1.69% 12.97% 9.59% 1 21.77 3.05 250.57% -62.35% 26.37% 16.6% 14.18% 7.07% 8 -6 -0.00% -0.27% 0.23% 1.41% 0.55% 0.00% 0.46% -0.50% -2.52% -3.74% 1.38% 0.61% 0.21% -2.02% 11.76% 8.8% 10.47% 11.2% -5.2% 3.53 -3 9.33% -19.94%
6596 寬宏藝術 132.50 0.38% -7.34% -13.96% -8.62% -18 16.86 3.81 225.64% 71.62% 50.52% 37.23% 73.22% 27.35% 0 -2 -0.38% 0.75% 0.28% 3.36% 4.12% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 0.05% 7.86% 8.96% -15.09% -11.3% 10.57% -5.1% 36.8% -3.64 1 46.42% 42.64%
6667 信紘科 246.50 2.49% -2.95% 11.54% 11.29% -10 22.07 3.34 12.84% 79.57% 22.13% 12.62% 38.85% 136.22% 0 -2 -0.05% -0.65% 3.03% 2.36% -0.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% -0.18% 1.54% 3.12% 2.98% 1.43% 8.92% 3.7% 23.33% 13.7% 22.7% -0.23 -5 67.55% 59.43%
6683 雍智科技 383.00 0.52% 2.96% 7.28% 12.15% -7 22.49 3.76 -29.85% -14.93% 46.3% 23.02% 2.90% 44.09% 0 -2 -0.15% -1.26% -5.12% -13.96% -15.01% 0.00% 0.00% -1.90% -0.80% -1.83% -1.54% -2.70% -7.71% -11.43% 9.79% 7.2% 23.50% 13.3% 6.0% 2.99 -1 26.89% -17.49%
