最後資料更新:2025-10-27 23:08:10.515483
代碼
公司
成交價
1日
漲跌幅
5日
漲跌幅
10日
漲跌幅
20日
漲跌幅
成交量
新高(+)
新低(-)
本益比
近一季
EPS
近一季
EPS
季增率
近一季
EPS
年增率
毛利率
營利率
營收
月增率
營收
年增率
投信
連買
(賣)日數
外資
連買
(賣)日數
外資
1日
外資
5日
外資
20日
外資
60日
外資
120日
投信
1日
投信
5日
投信
20日
投信
60日
投信
120日
1周
4周
12周
24周
股東
人數
增減
MA18
扣抵
MA18
乖離
MA54
扣抵
MA54
乖離
MA216
乖離
MACD
DIFF
MACD
方向
支撐
壓力
1342 八貫 83.50 -0.60% 0.24% -3.13% -1.88% 3 14.96 0.88 -50.84% -45.34% 27.43% 19.27% 23.85% 10.16% 0 -1 -0.05% -0.06% -0.41% -1.68% -0.62% 0.00% 0.00% 0.17% 0.17% 0.17% -0.03% -0.35% -0.42% -0.46% -1 -2.04% -1.2% -2.40% -3.0% -11.1% -0.06 4 -1.80% -37.72%
1513 中興電 152.00 0.33% -3.18% -1.94% -4.40% 9 20.94 1.90 6.74% 4.4% 25.04% 17.92% -5.45% 3.18% -7 -2 -0.00% -0.43% -0.20% 0.40% 9.25% -0.06% -0.07% -0.05% -0.43% 0.29% 0.06% 0.43% -0.85% 5.91% -4 -0.99% -2.1% -10.86% -5.7% -0.7% -0.18 -5 3.95% -57.24%
1616 億泰 34.45 2.23% -3.09% -6.64% -1.01% -1 9.54 1.05 75.0% 虧轉盈 15.48% 9.97% 10.97% 8.37% -9 1 0.28% -0.39% 1.65% -4.09% 0.95% -0.04% -0.20% -0.21% -0.21% -0.47% -0.17% 2.04% -3.39% 1.95% -4 1.31% -3.0% -10.74% -6.2% 21.4% -0.15 -10 7.11% -30.19%
1727 中華化 37.40 6.10% -0.40% -6.03% 7.78% 7 124.67 0.06 虧轉盈 -73.91% 10.88% -0.03% 14.12% -10.90% 0 1 0.24% 0.02% 0.75% -1.41% -1.74% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.14% 0.83% -2.75% -1.44% 0 8.29% -0.7% 12.30% 1.6% 27.9% -0.29 1 13.10% -6.95%
1795 美時 286.00 0.53% -4.51% 3.25% 48.96% 1 15.38 2.82 -48.45% -44.6% 60.24% 33.96% 4.63% 2.25% -1 -1 -0.15% -0.91% 2.77% 1.41% 2.72% -0.09% 0.56% 0.84% 0.78% -0.10% 0.06% 1.99% 0.64% 0.14% -6 10.84% 2.6% 23.08% 27.6% 20.8% -0.74 -15 26.57% 10.84%
2233 宇隆 210.00 -0.47% -3.67% 3.70% -3.23% -9 23.95 1.28 -36.63% -57.48% 31.22% 13.47% 17.80% -10.67% -7 -2 -0.06% -0.30% -0.69% 2.48% -2.33% -0.04% -0.18% -0.35% 0.87% 0.72% -2.63% -2.26% -0.86% 0.15% 1 3.57% 0.5% 4.29% -6.0% 4.0% 1.43 -3 37.14% 0.95%
2308 台達電 1070.00 5.94% 7.11% 7.11% 19.82% 7 63.61 5.37 36.29% 40.21% 33.68% 13.46% 19.22% 53.83% -1 1 0.20% 0.27% -0.19% -1.12% 1.25% -0.00% -0.04% -0.14% 0.08% 0.56% 0.02% -0.04% -1.69% -0.69% 12 20.75% 9.6% 41.78% 30.5% 109.6% -2.40 1 73.83% 64.49%
2317 鴻海 246.50 3.14% 8.83% 11.29% 11.54% 2 18.79 3.20 5.61% 26.48% 6.23% 3.0% 38.01% 14.19% 1 1 0.11% 0.51% 1.19% 6.29% 6.90% 0.00% -0.02% 0.07% 0.17% 0.67% 0.55% 0.28% 4.51% 6.14% -1 10.95% 9.2% 21.10% 15.4% 39.1% 2.06 7 29.01% 10.75%
2328 廣宇 56.50 -0.18% 3.86% 2.54% 4.44% 3 27.97 0.46 9.52% -13.21% 11.82% 5.7% 0.41% -8.01% 0 -3 -0.31% -0.62% -1.78% -4.64% -12.23% 0.00% 0.04% 0.03% 0.01% -0.71% -0.32% -0.55% -3.97% -10.38% 1 4.42% 3.6% 23.19% 5.2% 28.1% 0.22 7 27.43% 13.27%
2354 鴻準 69.70 0.87% 4.34% 0.29% -1.41% 2 29.29 0.39 -41.79% -36.07% 3.53% 1.3% -6.09% 131.26% 12 5 0.15% 0.62% -2.15% -4.33% -6.18% 0.00% 0.01% -0.02% 0.25% 0.26% 0.25% -2.34% -2.95% -4.47% -1 -0.57% 1.2% 0.72% -0.5% 2.0% 0.14 7 2.44% -42.04%
2368 金像電 408.00 2.26% 0.99% -5.99% -10.33% -12 31.41 3.48 -3.33% 11.18% 30.37% 20.88% 1.83% 79.84% -3 2 0.18% 0.42% -0.14% 0.00% 12.47% -0.05% -0.83% -2.10% -2.77% -0.61% -0.02% -0.29% -1.65% -0.67% 6 -1.10% -3.0% 8.82% -8.1% 39.1% -2.35 1 58.33% 33.82%
2383 台光電 1165.00 4.48% 5.43% -5.67% -13.38% 11 33.28 10.02 0.1% 41.73% 30.37% 20.78% -8.63% 34.81% -14 -1 -0.17% -0.31% -0.92% -0.93% 8.96% -0.02% -0.28% -1.33% -1.83% -5.74% 0.05% 0.12% -1.01% -1.43% 5 -5.15% -1.8% 1.72% -4.4% 41.3% -9.18 5 88.84% 82.83%
2476 鉅祥 100.50 0.60% 1.31% -3.83% -7.37% 1 26.94 0.03 -97.2% -97.87% 29.85% 15.82% -0.27% 10.99% 0 2 0.03% 0.04% 1.31% 1.82% 1.71% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.82% 3.61% 3.04% -4 -1.49% -1.6% 17.31% -0.3% 18.1% -0.48 7 28.36% 20.40%
2645 長榮航太 153.00 -0.65% 0.00% -3.16% -9.20% -60 34.69 0.72 -51.68% -46.27% 22.95% 19.25% 6.83% 19.83% 0 -3 -0.00% 0.05% -1.43% 3.12% 5.50% 0.00% 0.07% 0.08% 0.75% 0.94% 0.16% -0.92% 2.40% 4.80% -1 -4.58% -2.6% 0.65% -10.8% 26.3% -0.21 7 39.22% 33.33%
2891 中信金 42.65 1.55% 0.35% 0.12% -1.39% 21 11.95 0.76 -25.49% -2.56% N/A N/A 15.76% 77.73% -7 1 0.07% 0.03% -0.17% -0.22% -0.22% -0.02% -0.14% -0.32% 0.12% 4.18% -0.04% -0.11% 0.00% 1.77% 3 0.12% 0.4% -0.70% 0.2% 4.0% -0.03 1 6.21% 3.87%
3004 豐達科 115.50 -2.94% -4.15% -14.76% -14.13% 5 18.1 1.16 -41.71% -32.95% 26.46% 14.53% 5.64% 20.59% 0 -2 -0.28% -0.78% -0.05% -5.99% -3.24% 0.00% 0.00% 0.75% 2.09% 3.03% -0.73% -1.62% -4.41% -3.82% -2 -13.42% -9.8% -7.79% -11.3% 0.6% -1.64 4 26.41% 13.42%
3005 神基 144.00 2.86% 3.60% -2.37% -11.93% 2 18.46 2.26 14.14% 19.58% 32.36% 16.47% 4.02% 9.46% -14 3 0.05% 0.06% 1.26% 7.87% 8.86% -0.03% -0.20% -0.43% -1.31% 1.90% -0.17% -0.71% 1.11% 2.78% 1 -6.25% -0.9% 16.32% -1.5% 17.5% -0.77 7 27.78% 11.81%
3019 亞光 152.00 2.36% 3.75% -4.70% -5.88% 2 20.4 2.86 262.03% 79.87% 18.74% 7.96% 2.83% 16.08% 0 1 0.31% 0.44% 1.26% -2.18% -12.82% 0.00% 0.00% -0.12% 0.12% -0.57% 0.13% 0.46% -1.00% -10.28% -1 -2.30% -0.8% 3.29% -4.3% 0.4% -0.30 7 -5.26% -38.16%
3044 健鼎 330.50 2.16% 4.75% 6.44% 6.79% 6 18.57 4.65 3.79% 23.02% 25.6% 17.34% 12.27% 18.38% -7 12 0.24% 0.66% 0.57% 3.79% 7.62% -0.20% -0.55% -0.94% -2.98% -2.70% -0.05% 0.42% -0.88% 0.22% -2 12.25% 5.7% 13.77% 6.1% 40.3% 1.85 1 36.46% 27.38%
3167 大量 162.50 3.17% -0.91% -4.97% -20.73% 2 37.19 1.99 95.1% 541.94% 37.03% 16.23% -0.68% 73.30% 0 2 0.01% -0.01% -0.65% -10.43% -3.50% 0.00% 0.00% -1.24% -0.72% 2.42% -0.64% -0.85% -14.05% 3.94% -3 -7.08% -5.6% -16.92% -14.4% 29.1% -1.53 3 72.31% 66.46%
3416 融程電 166.00 0.61% 0.61% -4.05% -9.78% 2 24.89 1.18 -36.56% -30.99% 41.38% 20.63% -21.53% 32.23% 0 1 0.14% -0.22% -0.18% 1.66% -0.81% 0.00% 0.04% -0.04% -0.10% -0.01% -0.18% -0.04% -1.10% -2.98% 1 -6.33% -3.1% 5.42% -6.1% 6.0% -0.69 7 15.06% 2.11%
3450 聯鈞 266.00 3.30% 5.35% -1.66% -4.32% 2 45.01 0.53 -77.35% 12.77% 34.01% 23.36% 8.47% -19.10% -1 1 0.05% -1.61% -3.33% 1.40% -12.86% -0.20% -0.14% 0.42% -0.53% -2.89% -1.92% -0.68% 11.93% 4.86% 3 -1.69% -1.1% 28.76% 15.7% 13.0% -2.92 1 79.32% 74.81%
3533 嘉澤 1435.00 0.70% 3.61% -4.33% -10.59% 2 20.17 6.72 -66.77% -66.42% 51.22% 31.36% 8.07% 4.09% -1 -3 -0.02% 0.14% -0.99% -2.81% -3.73% -0.03% -0.03% -0.60% -0.96% -3.40% -0.51% -0.53% 3.07% 2.79% 4 -5.92% -2.3% -0.35% -2.8% -5.2% -8.06 5 11.15% -25.44%
3563 牧德 532.00 -4.14% -2.21% 3.70% -2.21% 30 41.14 4.20 -19.54% 178.15% 64.28% 42.62% -14.18% 77.20% 0 -1 -0.57% -0.70% -4.04% -1.92% -1.30% 0.00% 0.04% 0.04% -0.35% 0.22% -0.22% -1.88% 1.51% 0.20% 6 3.38% 1.2% 9.59% -0.7% 10.4% 3.49 -1 57.71% 41.35%
3661 世芯-KY 3065.00 -2.70% -0.65% -12.80% -17.16% 2 38.36 16.36 -9.76% -18.57% 21.99% 13.47% -28.73% -68.42% -3 -1 -0.27% -1.08% -2.36% -5.18% -2.40% -0.05% -0.08% -2.08% -3.37% -0.06% 0.02% 1.29% -0.44% 1.30% -1 -6.85% -6.3% -22.84% -16.6% -2.7% 2.09 -2 82.06% 67.37%
3665 貿聯-KY 1370.00 3.01% 5.79% 23.98% 26.27% 1 39.52 10.46 23.2% 70.64% 30.76% 15.81% 16.14% 46.12% 11 1 0.12% 0.40% -0.11% -1.36% 1.80% 0.03% 0.27% 0.11% -0.85% -0.40% -0.21% 0.14% -2.16% -1.87% 1 28.18% 18.3% 32.12% 28.2% 80.1% 24.46 1 70.80% 48.91%
3694 海華 73.60 1.38% 2.94% -4.17% -12.17% 1 21.71 1.07 38.96% 28.92% 14.5% 4.74% -0.43% 38.16% -9 1 0.09% 0.02% -0.66% 1.73% 4.42% -0.03% -0.15% -0.47% 2.13% 2.30% 0.12% -0.07% 0.22% 2.67% -4 -5.57% -2.8% 14.67% -11.8% 18.6% -0.15 5 46.67% 35.80%
4536 拓凱 189.00 -0.79% 1.61% -0.53% -1.31% -2 10.24 3.11 -39.14% -28.18% 36.6% 21.24% -5.40% -12.54% 1 -1 -0.09% 0.04% -0.27% 0.67% -0.70% 0.00% 0.00% 0.00% -0.40% -0.87% -0.01% -0.69% -0.03% -0.01% -1 -0.26% -0.1% 2.65% 0.8% -1.8% -0.12 6 -5.82% -19.05%
4571 鈞興-KY 170.00 -1.45% 5.92% -1.73% -4.76% 1 18.76 1.77 -41.0% -34.2% 31.73% 15.54% -12.43% 22.28% -6 -3 -0.12% -0.09% -0.10% -1.09% -9.08% -0.04% -0.23% -0.24% -0.25% -0.05% 0.01% 0.07% -0.73% -6.05% 1 -1.18% 0.8% 2.35% -5.2% -6.6% 0.80 4 29.41% -5.88%
4572 駐龍 165.50 0.30% -0.30% -3.78% 0.61% 1 36.86 -0.10 盈轉虧 盈轉虧 36.75% 23.32% -15.64% -34.62% 0 -7 -0.10% -0.44% -1.65% -1.80% -1.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.95% 0.11% 0.40% 1.39% 4.10% -1 0.60% -0.7% 1.21% -0.7% 0.6% -0.32 -7 33.53% 13.60%
4906 正文 26.35 0.96% -1.50% 3.74% 3.94% -18 - -0.97 盈轉虧 盈轉虧 12.71% 0.86% 25.45% -19.05% -4 1 0.15% -0.06% -1.69% -4.27% -5.94% -0.00% -0.01% -0.02% -0.04% -0.21% -1.20% -1.12% -2.67% -4.24% 1 7.59% 3.1% 6.26% 5.5% -6.2% 0.08 -5 -32.83% -54.65%
4912 聯德控股-KY 81.50 -0.73% 1.49% -0.49% 2.64% -5 15.41 0.59 -47.79% -71.08% 19.78% 3.88% 14.36% 11.91% 0 -6 -0.05% -1.04% -1.24% -3.00% -5.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.36% 0.23% -2.26% -4.89% 16 6.50% 0.8% 1.84% 2.7% -18.7% 0.27 -3 -34.97% -108.59%
4958 臻鼎-KY 170.50 4.60% 15.20% 2.71% -0.58% 7 18.1 0.64 -3.03% 23.08% 16.47% 4.45% 32.15% 0.13% 2 1 0.09% -0.57% -1.44% 4.15% 4.90% 0.14% 0.31% -0.48% 0.14% -0.73% -0.05% -0.36% 1.19% 1.92% 2 3.23% 6.7% 27.27% 2.6% 37.4% 0.99 7 35.48% 21.41%
5222 全訊 143.50 -0.35% -3.69% 0.35% 2.50% 2 39.53 0.41 -54.95% -73.89% 55.81% 31.37% 104.05% -13.73% -7 2 0.02% 0.01% 0.23% -1.29% -0.62% -0.05% -0.26% 0.30% 1.20% 1.43% -1.12% 0.23% 1.94% -0.75% -5 4.88% -1.6% 4.53% 0.5% 15.8% -0.70 -6 30.31% 2.44%
5469 瀚宇博 93.10 4.26% 3.44% 2.53% -10.48% 4 15.97 1.15 -24.34% -34.66% 20.75% 12.32% 1.03% 36.42% -1 1 0.48% 0.31% -4.74% -1.21% 4.63% -0.00% -0.00% 0.02% -0.07% 0.02% -1.94% -2.84% 1.39% 6.81% 1 4.94% 2.9% 28.25% 10.9% 48.1% -0.58 1 44.15% 24.81%
6271 同欣電 121.00 1.68% 6.61% 6.61% 0.41% -2 16.2 0.33 -88.17% -84.36% 27.17% 13.97% 2.03% -0.56% 10 1 0.24% 0.83% 2.43% 2.68% 4.66% 0.00% 0.03% 0.12% 0.21% 0.15% 0.60% -1.51% 1.94% 0.25% -1 3.72% 6.2% 16.12% 7.8% 5.5% 0.73 7 30.58% 0.83%
6472 保瑞 635.00 1.28% -1.70% -2.46% -8.37% -1 16.07 5.95 -56.09% -48.75% 41.82% 17.91% 25.41% -14.98% -6 1 0.16% 0.03% -0.82% -3.27% -1.07% -0.04% -0.38% -0.74% -0.73% -1.14% -0.18% -0.40% -1.97% -0.43% 10 -7.09% -3.5% -11.97% -9.9% -16.6% -0.17 1 2.52% -17.80%
6585 鼎基 95.50 0.42% 2.69% -1.55% -6.83% -10 13.25 0.08 -96.93% -97.5% 35.0% 20.05% -13.98% -11.26% 0 2 0.01% 0.11% -0.17% -1.11% -2.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% 0.05% 0.58% -0.61% -0.41% 2 -5.24% -2.2% 1.36% -4.5% -25.1% -0.23 7 -15.18% -43.98%
6753 龍德造船 125.00 -0.40% -7.41% -11.97% -17.49% -1 32.55 0.49 -66.89% -75.62% 19.26% 16.26% 25.42% 32.04% 0 2 0.08% 0.59% 1.26% 3.61% 6.87% 0.00% -0.06% -0.48% 0.12% -0.56% -0.79% -0.97% -0.42% 1.99% -2 -13.20% -9.0% 12.40% -12.7% 10.1% -1.96 3 29.60% -12.80%
6768 志強-KY 116.50 -0.43% -2.51% -2.92% 11.48% 1 13.56 1.75 -35.42% -23.58% 21.14% 10.52% 47.92% 27.76% -1 -2 -0.14% -0.40% 0.79% 1.70% -3.09% -0.00% -0.08% 0.21% -0.21% 0.63% 0.29% 0.93% 0.58% -0.88% 1 10.73% 1.2% 8.15% 8.0% -0.1% -0.34 -10 22.75% -3.00%
6782 視陽 194.50 0.78% 2.64% 1.30% 1.04% 1 17.44 2.96 -3.9% 29.26% 43.77% 24.92% 44.40% 39.06% 0 6 0.10% 0.43% -0.56% 1.36% 3.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.32% 0.25% -0.61% -0.09% 0.69% 2.62% -1 -1.54% -0.7% -1.80% -2.0% 7.7% -0.25 4 14.65% -2.83%
6863 永道-KY 142.50 3.64% 4.40% 0.00% 0.71% 6 18.11 -0.43 盈轉虧 盈轉虧 29.03% 15.52% 27.24% -29.56% 0 1 0.07% 0.13% -0.07% -0.68% -0.88% 0.00% 0.00% -0.30% -0.30% -0.17% -0.12% -0.13% 0.42% -0.55% -8 3.86% 3.1% -10.88% -1.9% -24.3% 0.78 7 -47.37% -82.46%
6957 裕慶-KY 184.00 0.27% -2.13% 4.25% 0.55% -11 19.72 0.68 -41.38% -69.64% 35.94% 6.27% -16.18% -20.29% 0 1 0.01% 0.06% 0.17% 0.54% -0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.79% 1.51% 3.91% -2 6.52% 2.3% 15.22% 7.3% -0.4% 0.08 -5 -8.70% -30.43%
9802 鈺齊-KY 100.50 -2.90% -3.83% -5.63% -0.99% 5 15.78 1.50 19.05% -29.91% 18.73% 9.71% -25.82% -1.38% -3 -3 -0.61% -0.96% -0.88% -1.77% -5.17% -0.10% -0.15% -0.33% -1.39% -2.48% -0.22% 0.43% 0.07% -2.12% 1 1.00% -2.4% -5.97% -4.4% -10.8% 0.02 -5 10.45% -19.40%
9939 宏全 131.00 -1.50% 1.95% 2.75% 1.55% 1 14.84 2.32 -0.43% -22.92% 21.87% 13.3% -7.81% 4.38% -1 -2 -0.15% -0.28% -0.89% -4.12% -5.48% -0.01% -0.11% -0.77% -2.63% -4.14% 0.31% -0.73% -6.82% -5.42% 2 3.05% 2.5% -9.54% -1.2% -11.6% 1.04 -1 38.93% 26.11%
3147 大綜 168.00 -0.88% 0.00% -4.00% -8.45% 1 13.87 0.49 -86.16% -73.22% 11.51% 6.02% -0.65% 5.11% 0 -3 -0.03% -0.13% -0.19% -0.87% -11.31% 0.00% 0.00% -0.07% -0.48% -0.36% -0.09% 0.00% 0.92% -14.54% -6 -8.33% -4.0% -19.05% -10.9% -12.5% -0.12 -1 57.74% 42.44%
3162 精確 53.30 0.95% -0.37% 0.38% -1.84% -9 21.67 0.52 4.0% 虧轉盈 14.0% 4.44% 23.72% 31.66% 0 1 0.22% -3.83% -9.83% -0.61% -4.15% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.61% -4.46% 3.26% 1.65% 2 2.44% 0.8% 15.57% -2.5% 11.9% 0.14 -3 21.20% -21.01%
3227 原相 238.50 -1.24% 1.71% 0.21% -0.42% 2 17.81 2.51 -32.89% -25.3% 62.24% 24.12% 1.02% 0.63% 3 -2 -0.52% -0.75% -7.24% -34.26% -28.48% 0.04% -0.68% 0.94% 8.89% 2.06% -1.03% -3.20% -5.92% -9.17% 6 0.42% -0.6% 14.47% 9.1% 4.9% -1.07 -1 38.36% 28.30%
3324 雙鴻 981.00 -1.80% 1.34% 7.68% 8.40% 1 57.71 1.75 -69.08% -75.46% 26.69% 12.31% 24.56% 64.35% 1 -1 -0.93% -1.14% 2.58% 6.88% 10.55% 0.06% 0.31% 0.55% 3.29% 2.74% -1.73% 2.81% 8.94% 13.35% 1 16.92% 5.7% 28.24% 22.0% 48.4% 1.19 -6 88.58% 82.98%
3455 由田 90.00 -0.99% -1.42% -2.70% -8.54% 2 33.58 -1.40 盈轉虧 盈轉虧 50.27% 2.66% 1.87% 2.43% 0 2 0.03% 0.10% -0.90% -0.91% -2.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.16% 0.04% -0.22% -2.82% -5.96% -2 -3.00% -2.5% -3.78% -5.6% -9.3% -0.11 -1 -8.89% -33.33%
3491 昇達科 446.50 0.22% 0.79% -4.90% -3.25% 1 57.02 1.05 -52.7% -62.5% 47.29% 22.96% 15.01% -10.55% -3 -3 -0.05% 0.74% 3.90% 5.54% -0.55% -0.45% -0.52% -1.25% -0.37% -4.05% -0.22% 1.09% 5.72% 4.13% -1 -0.34% -1.0% 21.39% 7.6% 16.9% -2.67 -2 64.17% 54.76%
3526 凡甲 251.00 0.20% 0.60% -4.20% -0.99% 2 14.22 4.14 0.98% -4.39% 52.07% 34.1% 26.49% 11.71% 0 -3 -0.04% -0.20% -1.06% -3.87% -6.82% 0.00% -0.01% 0.07% -0.48% -1.51% -0.82% -0.56% -4.48% -6.75% 2 1.39% -0.6% -2.19% 0.1% -0.3% -0.70 2 22.31% -7.17%
3680 家登 323.00 -1.52% -4.72% -4.72% -8.50% 5 33.23 0.44 -80.0% -85.33% 42.31% 16.02% 5.85% -2.32% -2 1 0.30% 0.27% 0.60% -4.50% -15.00% -0.00% -0.20% -0.34% -0.55% -1.35% -0.04% -0.07% -1.11% -6.00% 1 -4.64% -4.6% 7.43% 0.8% -15.9% -2.55 -3 4.02% -34.67%
3689 湧德 105.50 0.00% 13.44% 10.01% 5.50% -1 12.76 1.64 -26.46% 11.56% 29.31% 13.68% 6.24% -0.11% 0 -3 -0.46% -1.11% -2.35% -3.73% -13.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.42% 0.53% -4.25% -11.94% -3 9.38% 8.7% 5.21% 2.9% 10.2% 1.31 5 43.13% 14.69%
4129 聯合 123.00 2.50% -0.81% 3.36% 6.96% 6 23.84 0.48 -75.76% -54.72% 78.55% 13.19% 12.38% 30.21% 0 1 0.08% -0.01% 1.10% 2.05% 4.92% 0.00% 0.00% -0.04% 0.08% 0.08% 0.39% 0.42% 3.69% 4.31% 1 2.44% 1.5% 15.45% 6.8% 21.6% -0.44 1 71.54% 57.72%
4541 晟田 44.20 -1.12% -1.78% -8.96% -11.24% 1 34.53 -0.57 盈轉虧 盈轉虧 22.05% 11.8% 3.25% -2.78% 0 1 0.18% -0.16% -0.25% 1.57% -1.73% 0.00% 0.00% 0.00% 0.37% 0.37% 0.12% -0.10% -2.79% -3.55% -3 -9.05% -6.5% -7.47% -12.7% -0.2% -0.26 4 20.81% -32.58%
4979 華星光 190.00 1.06% 3.83% -7.09% -15.37% 1 44.71 0.67 -55.92% -32.32% 19.87% 16.13% -26.83% -10.46% 0 2 0.12% 0.07% -3.47% -2.26% -6.85% 0.00% 0.24% -2.40% -4.03% -4.43% 0.48% -9.19% -13.31% -10.56% -1 -10.26% -4.0% 2.63% -5.5% 1.6% -1.13 7 8.95% -39.47%
5211 蒙恬 28.95 -1.86% -5.08% -0.86% 0.52% 1 - -0.31 持續虧損 持續虧損 52.76% -13.76% 1.39% 62.21% 0 -1 -0.00% 0.04% -0.02% 0.36% 0.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.33% 4.02% 2.77% -15 -2.76% -3.9% 17.79% -0.2% 12.1% -0.22 -6 6.74% -22.45%
5236 凌陽創新 137.00 1.11% 6.61% 3.40% 7.03% 2 15.95 2.09 0.48% 10.58% 57.5% 29.0% 30.98% 10.89% 0 5 0.01% 0.32% 0.55% -0.24% -0.55% 0.00% 0.00% 0.00% -0.04% 0.01% 0.00% 0.00% -0.02% -0.61% -7 10.58% 5.5% 8.39% 5.4% 0.3% 0.91 4 -9.49% -45.99%
5902 德記 45.60 -0.22% 1.45% -0.87% -2.98% 4 21.41 0.59 -10.61% 3.51% 23.94% 11.36% 9.88% 2.84% 0 -9 -0.00% -0.03% -0.03% -0.07% -0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% 0.31% 1.22% 1.31% -5 -2.96% -0.5% -2.19% -0.5% 3.2% -0.05 7 4.06% -9.10%
6143 振曜 133.50 -2.55% 2.30% -2.55% -6.32% -2 25.33 0.45 -61.54% -79.26% 21.51% 10.29% 7.36% 65.11% 0 -3 -0.11% -0.43% -1.16% 0.45% 0.64% 0.00% 0.00% -0.03% -0.31% -0.09% -0.95% -5.07% 1.62% -3.47% 5 -7.12% -2.8% 10.86% 0.7% 9.1% -0.74 7 28.09% -4.87%
6223 旺矽 1950.00 6.85% 5.41% 14.04% 16.07% 5 67.64 6.67 -13.15% 15.8% 57.87% 31.36% -6.78% 12.74% 5 1 0.26% -0.36% 0.58% -0.25% 10.30% 0.27% 0.66% 0.17% 4.17% 8.43% -0.42% 0.02% 0.30% 6.58% 1 14.87% 9.8% 42.05% 28.8% 95.3% -0.89 1 95.90% 94.62%
6274 台燿 338.50 3.83% 5.78% -1.46% 6.11% 6 33.38 2.36 -2.88% -7.45% 22.57% 13.59% 12.10% 25.64% 1 1 0.94% 1.02% 0.98% -13.44% -2.63% 0.00% 0.21% 0.57% 2.03% 6.84% 0.70% 2.75% -6.98% 1.66% -1 11.96% 3.9% 22.75% 7.0% 56.7% -0.10 1 88.18% 82.27%
6279 胡連 134.50 0.37% 5.91% 2.67% 3.46% 1 12.87 0.73 -76.83% -74.83% 32.57% 17.37% 15.56% 10.85% 0 -5 -0.09% -0.42% -1.45% -4.28% -6.92% 0.00% -0.02% -0.18% -0.43% -4.75% 0.55% -0.16% -1.17% -4.81% -2 5.95% 4.4% -2.60% -0.5% -10.9% 1.05 4 -25.28% -42.38%
6488 環球晶 539.00 0.75% 10.00% 8.78% 7.58% -1 39.69 3.51 15.08% -40.91% 26.06% 15.91% 33.33% 14.60% 5 3 0.01% 0.20% 2.42% 5.00% 6.29% 0.02% 0.22% -0.06% 0.91% -1.58% 0.10% 0.13% 3.03% 2.11% 1 15.03% 8.2% 30.43% 25.4% 49.1% 1.30 5 41.37% 22.45%
6596 寬宏藝術 155.50 -0.64% 4.01% 3.67% 4.71% -1 16.32 2.40 -37.01% 228.77% 45.53% 32.13% -70.86% 69.30% 0 -1 -0.49% -0.06% -0.88% -1.76% 0.68% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1.38% 0.78% -7.72% -4.49% 1 5.47% 2.8% 4.82% 0.9% 29.7% 0.62 3 54.34% 51.13%
6667 信紘科 256.00 0.39% -2.48% 0.00% -7.08% -135 20.6 3.42 2.4% 58.33% 21.53% 13.31% 29.65% 56.99% -1 1 0.01% -0.39% -0.94% -4.17% -2.07% -0.06% -0.38% -0.61% 0.20% 0.24% 0.07% -1.81% -1.99% -2.02% 4 -6.45% -2.6% -7.42% -5.2% 18.2% -0.91 1 68.75% 60.94%
6683 雍智科技 392.50 0.13% 2.48% 3.29% -1.38% -1 27.41 1.21 -67.82% -69.13% 44.65% 24.92% -0.31% 19.19% 0 -3 -0.10% -0.35% -0.39% 1.06% -12.90% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.66% 0.00% -1.60% -0.03% -7.69% -3 3.69% 2.3% 8.66% -0.3% 5.4% 2.29 8 28.66% -14.65%
6690 安碁資訊 174.50 0.29% 0.29% -4.64% -3.06% 6 17.57 2.50 33.69% -1.57% 42.17% 14.09% 12.92% 14.51% 0 -2 -0.10% -0.09% -0.29% 0.12% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -1 1.72% 0.0% -1.72% -2.6% -6.6% 0.03 1 -22.06% -60.46%
6761 穩得 154.00 1.99% 14.93% 14.50% -3.14% 18 21.48 1.48 -26.73% -29.19% 34.83% 15.68% 1.65% -2.07% 0 -3 -0.17% -0.56% -1.25% -3.48% -3.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.15% 0.45% 0.26% -0.55% -4 5.52% 8.7% 37.34% 9.3% 44.2% 0.83 9 40.26% 25.97%
6811 宏碁資訊 233.50 0.00% 0.86% -2.91% -5.66% 2 17.21 3.70 -7.73% 0.27% 12.34% 8.09% 17.30% -6.37% -1 -3 -0.05% 0.01% -0.22% 1.34% 1.77% -0.04% -0.12% -0.12% -0.16% -0.34% 0.00% -0.27% -0.45% -3.46% -3 -1.93% -1.6% -6.85% -5.4% -7.4% -0.05 5 9.64% -49.89%
